红河州河口县2019年特岗教师招聘笔试成绩
2019-07-11来源:红河人才网
红河州2019年特岗教师招聘笔试成绩 | ||
准考证号 | 报考学科 | 成绩 |
2532193070001 | 中学_政治 | 67 |
2532192010004 | 小学_语文 | 58 |
2532192020002 | 小学_数学 | 0 |
2532192060004 | 小学_美术 | 56 |
2532192010002 | 小学_语文 | 0 |
2532192010003 | 小学_语文 | 54 |
2532192020005 | 小学_数学 | 71 |
2532192020029 | 小学_数学 | 52 |
2532192040003 | 小学_音乐 | 42 |
2532192020019 | 小学_数学 | 55 |
2532192050001 | 小学_体育 | 0 |
2532192010006 | 小学_语文 | 59 |
2532192020030 | 小学_数学 | 31 |
2532192050002 | 小学_体育 | 0 |
2532192010001 | 小学_语文 | 0 |
2532192020004 | 小学_数学 | 46 |
2532192050010 | 小学_体育 | 0 |
2532193050004 | 中学_化学 | 66 |
2532193070003 | 中学_政治 | 0 |
2532192050012 | 小学_体育 | 70 |
2532192050007 | 小学_体育 | 64 |
2532193070002 | 中学_政治 | 41 |
2532192060002 | 小学_美术 | 36 |
2532193050002 | 中学_化学 | 0 |
2532192010019 | 小学_语文 | 57 |
2532192010009 | 小学_语文 | 62 |
2532192020006 | 小学_数学 | 0 |
2532192010012 | 小学_语文 | 0 |
2532192010010 | 小学_语文 | 60 |
2532192050004 | 小学_体育 | 0 |
2532193070023 | 中学_政治 | 57 |
2532192010007 | 小学_语文 | 0 |
2532192010018 | 小学_语文 | 0 |
2532193130001 | 中学_信息技术 | 69 |
2532193130014 | 中学_信息技术 | 0 |
2532192050003 | 小学_体育 | 58 |
2532193070004 | 中学_政治 | 62 |
2532193050006 | 中学_化学 | 0 |
2532192060003 | 小学_美术 | 61 |
2532192050008 | 小学_体育 | 0 |
2532193130010 | 中学_信息技术 | 0 |
2532193070033 | 中学_政治 | 54 |
2532192010028 | 小学_语文 | 52 |
2532192030001 | 小学_英语 | 36 |
2532193130003 | 中学_信息技术 | 67 |
2532193050009 | 中学_化学 | 25 |
2532192010016 | 小学_语文 | 0 |
2532192020016 | 小学_数学 | 73 |
2532192010014 | 小学_语文 | 0 |
2532193040003 | 中学_物理 | 49 |
2532193050015 | 中学_化学 | 40 |
2532193070008 | 中学_政治 | 66 |
2532193050021 | 中学_化学 | 65 |
2532192020003 | 小学_数学 | 0 |
2532192020010 | 小学_数学 | 42 |
2532192010008 | 小学_语文 | 58 |
2532192050009 | 小学_体育 | 54 |
2532192010013 | 小学_语文 | 0 |
2532193070011 | 中学_政治 | 67 |
2532193070012 | 中学_政治 | 58 |
2532193070010 | 中学_政治 | 64 |
2532192010015 | 小学_语文 | 57 |
2532192050005 | 小学_体育 | 46 |
2532192060005 | 小学_美术 | 0 |
2532193070016 | 中学_政治 | 0 |
2532192040004 | 小学_音乐 | 11 |
2532193130007 | 中学_信息技术 | 48 |
2532192020024 | 小学_数学 | 59 |
2532193130013 | 中学_信息技术 | 31 |
2532193050012 | 中学_化学 | 19 |
2532193070015 | 中学_政治 | 65 |
2532192010011 | 小学_语文 | 0 |
2532193070022 | 中学_政治 | 79 |
2532193070018 | 中学_政治 | 63 |
2532192020022 | 小学_数学 | 0 |
2532193070020 | 中学_政治 | 75 |
2532192010023 | 小学_语文 | 56 |
2532193130016 | 中学_信息技术 | 42 |
2532192020011 | 小学_数学 | 73 |
2532193070014 | 中学_政治 | 0 |
2532192010022 | 小学_语文 | 0 |
2532193040008 | 中学_物理 | 51 |
2532193130008 | 中学_信息技术 | 70 |
2532192010017 | 小学_语文 | 51 |
2532193130009 | 中学_信息技术 | 39 |
2532192020017 | 小学_数学 | 0 |
2532192060007 | 小学_美术 | 57 |
2532193070021 | 中学_政治 | 78 |
2532193040009 | 中学_物理 | 41 |
2532193040007 | 中学_物理 | 36 |
2532193050016 | 中学_化学 | 41 |
2532192020025 | 小学_数学 | 0 |
2532193070017 | 中学_政治 | 51 |
2532192020008 | 小学_数学 | 53 |
2532193070013 | 中学_政治 | 62 |
2532192010024 | 小学_语文 | 0 |
2532193070032 | 中学_政治 | 0 |
2532192020036 | 小学_数学 | 29 |
2532192010027 | 小学_语文 | 55 |
2532193070026 | 中学_政治 | 58 |
2532192010026 | 小学_语文 | 62 |
2532193130006 | 中学_信息技术 | 77 |
2532192020023 | 小学_数学 | 0 |
2532192020026 | 小学_数学 | 0 |
2532192030002 | 小学_英语 | 79 |
2532193130015 | 中学_信息技术 | 34 |
2532192010029 | 小学_语文 | 47 |
2532193050019 | 中学_化学 | 38 |
2532192010025 | 小学_语文 | 48 |
2532192020020 | 小学_数学 | 0 |
2532193050008 | 中学_化学 | 42 |
2532192020013 | 小学_数学 | 54 |
2532192010030 | 小学_语文 | 0 |
2532192010005 | 小学_语文 | 59 |
2532192020014 | 小学_数学 | 44 |
2532193040010 | 中学_物理 | 0 |
2532192020018 | 小学_数学 | 0 |
2532192060006 | 小学_美术 | 42 |
2532192020009 | 小学_数学 | 32 |
2532193070019 | 中学_政治 | 48 |
2532193070025 | 中学_政治 | 61 |
2532193070028 | 中学_政治 | 55 |
2532193070029 | 中学_政治 | 65 |
2532193070030 | 中学_政治 | 0 |
2532193070031 | 中学_政治 | 63 |
2532192020028 | 小学_数学 | 0 |
2532193050020 | 中学_化学 | 65 |
2532193050017 | 中学_化学 | 36 |
2532192010031 | 小学_语文 | 0 |
2532193050001 | 中学_化学 | 0 |
2532192020035 | 小学_数学 | 43 |
2532192050011 | 小学_体育 | 60 |
2532193040004 | 中学_物理 | 0 |
2532192020021 | 小学_数学 | 0 |
2532193040011 | 中学_物理 | 26 |
2532193130002 | 中学_信息技术 | 0 |
2532192010021 | 小学_语文 | 57 |
2532192060008 | 小学_美术 | 39 |
2532192020027 | 小学_数学 | 45 |
2532193070006 | 中学_政治 | 47 |
2532193130005 | 中学_信息技术 | 0 |
2532193070027 | 中学_政治 | 46 |
2532193070007 | 中学_政治 | 75 |
2532193040006 | 中学_物理 | 36 |
2532193070005 | 中学_政治 | 53 |
2532192040002 | 小学_音乐 | 44 |
2532193070009 | 中学_政治 | 71 |
2532193070034 | 中学_政治 | 65 |
2532193050007 | 中学_化学 | 40 |
2532192020015 | 小学_数学 | 45 |
2532193040001 | 中学_物理 | 0 |
2532192060001 | 小学_美术 | 57 |
2532193050005 | 中学_化学 | 32 |
2532192020007 | 小学_数学 | 73 |
2532192040001 | 小学_音乐 | 80 |
2532193050003 | 中学_化学 | 0 |
2532193050014 | 中学_化学 | 0 |
2532193130011 | 中学_信息技术 | 55 |
2532193050010 | 中学_化学 | 0 |
2532193070024 | 中学_政治 | 51 |
2532192020031 | 小学_数学 | 0 |
2532193040005 | 中学_物理 | 0 |
2532193050022 | 中学_化学 | 52 |
2532193050013 | 中学_化学 | 21 |
2532193050011 | 中学_化学 | 42 |
说明:成绩为“0”的是缺考。 |