红河州绿春县2019年特岗教师招聘笔试成绩
2019-07-11来源:红河人才网
红河州2019年特岗教师招聘笔试成绩 | ||
准考证号 | 报考学科 | 成绩 |
2531192070002 | 小学_信息技术 | 50 |
2531192040013 | 小学_音乐 | 0 |
2531192010065 | 小学_语文 | 0 |
2531192060007 | 小学_美术 | 30 |
2531192050022 | 小学_体育 | 34 |
2531192050003 | 小学_体育 | 55 |
2531192010002 | 小学_语文 | 0 |
2531192060008 | 小学_美术 | 62 |
2531192050029 | 小学_体育 | 56 |
2531192050008 | 小学_体育 | 64 |
2531192050053 | 小学_体育 | 61 |
2531192010006 | 小学_语文 | 50 |
2531192050011 | 小学_体育 | 62 |
2531192050113 | 小学_体育 | 0 |
2531192010003 | 小学_语文 | 73 |
2531192050086 | 小学_体育 | 44 |
2531192050033 | 小学_体育 | 31 |
2531192010022 | 小学_语文 | 48 |
2531192040003 | 小学_音乐 | 35 |
2531192050006 | 小学_体育 | 0 |
2531192050096 | 小学_体育 | 49 |
2531192060003 | 小学_美术 | 73 |
2531192050016 | 小学_体育 | 51 |
2531192030024 | 小学_英语 | 0 |
2531192050028 | 小学_体育 | 44 |
2531192060002 | 小学_美术 | 72 |
2531192050005 | 小学_体育 | 58 |
2531192050114 | 小学_体育 | 0 |
2531192050105 | 小学_体育 | 0 |
2531192050052 | 小学_体育 | 36 |
2531192050026 | 小学_体育 | 57 |
2531192050002 | 小学_体育 | 0 |
2531192060015 | 小学_美术 | 54 |
2531192050013 | 小学_体育 | 56 |
2531192050014 | 小学_体育 | 0 |
2531192050004 | 小学_体育 | 0 |
2531192050007 | 小学_体育 | 60 |
2531192030002 | 小学_英语 | 59 |
2531192050038 | 小学_体育 | 40 |
2531192050108 | 小学_体育 | 0 |
2531192050036 | 小学_体育 | 52 |
2531192030025 | 小学_英语 | 0 |
2531192060013 | 小学_美术 | 54 |
2531192010005 | 小学_语文 | 73 |
2531192030005 | 小学_英语 | 59 |
2531192070008 | 小学_信息技术 | 48 |
2531192050059 | 小学_体育 | 54 |
2531192010013 | 小学_语文 | 50 |
2531192030003 | 小学_英语 | 75 |
2531192050056 | 小学_体育 | 0 |
2531192070016 | 小学_信息技术 | 0 |
2531192050083 | 小学_体育 | 44 |
2531192050015 | 小学_体育 | 69 |
2531192060004 | 小学_美术 | 73 |
2531192050109 | 小学_体育 | 0 |
2531192050055 | 小学_体育 | 52 |
2531192050020 | 小学_体育 | 44 |
2531192030012 | 小学_英语 | 66 |
2531192050032 | 小学_体育 | 45 |
2531192030018 | 小学_英语 | 79 |
2531192060005 | 小学_美术 | 44 |
2531192050037 | 小学_体育 | 59 |
2531192050024 | 小学_体育 | 62 |
2531192050039 | 小学_体育 | 55 |
2531192050089 | 小学_体育 | 43 |
2531192040005 | 小学_音乐 | 33 |
2531192050064 | 小学_体育 | 55 |
2531192070004 | 小学_信息技术 | 0 |
2531192050023 | 小学_体育 | 60 |
2531192050027 | 小学_体育 | 54 |
2531192010062 | 小学_语文 | 0 |
2531192050117 | 小学_体育 | 0 |
2531192040010 | 小学_音乐 | 33 |
2531192020001 | 小学_数学 | 84 |
2531192020037 | 小学_数学 | 0 |
2531192050050 | 小学_体育 | 74 |
2531192050031 | 小学_体育 | 49 |
2531192050043 | 小学_体育 | 53 |
2531192050060 | 小学_体育 | 45 |
2531192070005 | 小学_信息技术 | 41 |
2531192010004 | 小学_语文 | 56 |
2531192070022 | 小学_信息技术 | 42 |
2531192010019 | 小学_语文 | 53 |
2531192070045 | 小学_信息技术 | 54 |
2531192030006 | 小学_英语 | 60 |
2531192050047 | 小学_体育 | 36 |
2531192030009 | 小学_英语 | 0 |
2531192070013 | 小学_信息技术 | 63 |
2531192010010 | 小学_语文 | 59 |
2531192010024 | 小学_语文 | 51 |
2531192050078 | 小学_体育 | 0 |
2531192070009 | 小学_信息技术 | 47 |
2531192020013 | 小学_数学 | 86 |
2531192010051 | 小学_语文 | 42 |
2531192070007 | 小学_信息技术 | 80 |
2531192020010 | 小学_数学 | 96 |
2531192050067 | 小学_体育 | 57 |
2531192060009 | 小学_美术 | 60 |
2531192010009 | 小学_语文 | 60 |
2531192050118 | 小学_体育 | 0 |
2531192020009 | 小学_数学 | 0 |
2531192070012 | 小学_信息技术 | 47 |
2531192050073 | 小学_体育 | 63 |
2531192050066 | 小学_体育 | 37 |
2531192070017 | 小学_信息技术 | 56 |
2531192020006 | 小学_数学 | 71 |
2531192060010 | 小学_美术 | 0 |
2531192050057 | 小学_体育 | 29 |
2531192050120 | 小学_体育 | 0 |
2531192020015 | 小学_数学 | 31 |
2531192030020 | 小学_英语 | 56 |
2531192050077 | 小学_体育 | 56 |
2531192050115 | 小学_体育 | 0 |
2531192060012 | 小学_美术 | 37 |
2531192010016 | 小学_语文 | 62 |
2531192030011 | 小学_英语 | 84 |
2531192070018 | 小学_信息技术 | 54 |
2531192020014 | 小学_数学 | 44 |
2531192050099 | 小学_体育 | 46 |
2531192050110 | 小学_体育 | 0 |
2531192010011 | 小学_语文 | 44 |
2531192030014 | 小学_英语 | 67 |
2531192010063 | 小学_语文 | 0 |
2531192070019 | 小学_信息技术 | 96 |
2531192010008 | 小学_语文 | 58 |
2531192050044 | 小学_体育 | 55 |
2531192060011 | 小学_美术 | 72 |
2531192070020 | 小学_信息技术 | 65 |
2531192070015 | 小学_信息技术 | 48 |
2531192020012 | 小学_数学 | 69 |
2531192060024 | 小学_美术 | 61 |
2531192030013 | 小学_英语 | 58 |
2531192060014 | 小学_美术 | 43 |
2531192050072 | 小学_体育 | 0 |
2531192070021 | 小学_信息技术 | 60 |
2531192010067 | 小学_语文 | 0 |
2531192050079 | 小学_体育 | 42 |
2531192010044 | 小学_语文 | 52 |
2531192010023 | 小学_语文 | 60 |
2531192030015 | 小学_英语 | 45 |
2531192050094 | 小学_体育 | 36 |
2531192020034 | 小学_数学 | 0 |
2531192050061 | 小学_体育 | 28 |
2531192050074 | 小学_体育 | 46 |
2531192010018 | 小学_语文 | 64 |
2531192050085 | 小学_体育 | 46 |
2531192020016 | 小学_数学 | 37 |
2531192010026 | 小学_语文 | 61 |
2531192010043 | 小学_语文 | 0 |
2531192010042 | 小学_语文 | 65 |
2531192070014 | 小学_信息技术 | 58 |
2531192050075 | 小学_体育 | 0 |
2531192030010 | 小学_英语 | 67 |
2531192050071 | 小学_体育 | 0 |
2531192070043 | 小学_信息技术 | 71 |
2531192070024 | 小学_信息技术 | 71 |
2531192050063 | 小学_体育 | 48 |
2531192010025 | 小学_语文 | 0 |
2531192070034 | 小学_信息技术 | 74 |
2531192010029 | 小学_语文 | 51 |
2531192040006 | 小学_音乐 | 43 |
2531192070028 | 小学_信息技术 | 45 |
2531192040007 | 小学_音乐 | 38 |
2531192010040 | 小学_语文 | 0 |
2531192050087 | 小学_体育 | 55 |
2531192010048 | 小学_语文 | 56 |
2531192010034 | 小学_语文 | 57 |
2531192010053 | 小学_语文 | 0 |
2531192020022 | 小学_数学 | 25 |
2531192020025 | 小学_数学 | 45 |
2531192010037 | 小学_语文 | 59 |
2531192040012 | 小学_音乐 | 30 |
2531192010061 | 小学_语文 | 0 |
2531192030019 | 小学_英语 | 40 |
2531192050093 | 小学_体育 | 36 |
2531192070030 | 小学_信息技术 | 0 |
2531192010064 | 小学_语文 | 59 |
2531192010046 | 小学_语文 | 54 |
2531192070035 | 小学_信息技术 | 30 |
2531192060017 | 小学_美术 | 58 |
2531192010052 | 小学_语文 | 0 |
2531192050100 | 小学_体育 | 53 |
2531192070027 | 小学_信息技术 | 28 |
2531192070031 | 小学_信息技术 | 42 |
2531192040011 | 小学_音乐 | 24 |
2531192020019 | 小学_数学 | 37 |
2531192010039 | 小学_语文 | 55 |
2531192060023 | 小学_美术 | 55 |
2531192070032 | 小学_信息技术 | 0 |
2531192020027 | 小学_数学 | 48 |
2531192070036 | 小学_信息技术 | 40 |
2531192060021 | 小学_美术 | 62 |
2531192010060 | 小学_语文 | 62 |
2531192060020 | 小学_美术 | 61 |
2531192020024 | 小学_数学 | 57 |
2531192070025 | 小学_信息技术 | 31 |
2531192010032 | 小学_语文 | 0 |
2531192010030 | 小学_语文 | 56 |
2531192010041 | 小学_语文 | 55 |
2531192070026 | 小学_信息技术 | 68 |
2531192010058 | 小学_语文 | 58 |
2531192060026 | 小学_美术 | 38 |
2531192050111 | 小学_体育 | 0 |
2531192070006 | 小学_信息技术 | 57 |
2531192050088 | 小学_体育 | 49 |
2531192050070 | 小学_体育 | 52 |
2531192050081 | 小学_体育 | 50 |
2531192050121 | 小学_体育 | 41 |
2531192070001 | 小学_信息技术 | 60 |
2531192070044 | 小学_信息技术 | 70 |
2531192010059 | 小学_语文 | 0 |
2531192060022 | 小学_美术 | 42 |
2531192070033 | 小学_信息技术 | 63 |
2531192030021 | 小学_英语 | 80 |
2531192050102 | 小学_体育 | 58 |
2531192010056 | 小学_语文 | 53 |
2531192010007 | 小学_语文 | 50 |
2531192050098 | 小学_体育 | 59 |
2531192060025 | 小学_美术 | 53 |
2531192020026 | 小学_数学 | 32 |
2531192020002 | 小学_数学 | 0 |
2531192020023 | 小学_数学 | 51 |
2531192010054 | 小学_语文 | 0 |
2531192050101 | 小学_体育 | 0 |
2531192070037 | 小学_信息技术 | 57 |
2531192050034 | 小学_体育 | 43 |
2531192050068 | 小学_体育 | 53 |
2531192010057 | 小学_语文 | 0 |
2531192010050 | 小学_语文 | 50 |
2531192050001 | 小学_体育 | 54 |
2531192050019 | 小学_体育 | 41 |
2531192050122 | 小学_体育 | 62 |
2531192050045 | 小学_体育 | 47 |
2531192020029 | 小学_数学 | 0 |
2531192050051 | 小学_体育 | 64 |
2531192050107 | 小学_体育 | 0 |
2531192050090 | 小学_体育 | 27 |
2531192070003 | 小学_信息技术 | 41 |
2531192050097 | 小学_体育 | 0 |
2531192020021 | 小学_数学 | 41 |
2531192050095 | 小学_体育 | 55 |
2531192060019 | 小学_美术 | 0 |
2531192010055 | 小学_语文 | 54 |
2531192050017 | 小学_体育 | 44 |
2531192010021 | 小学_语文 | 56 |
2531192050076 | 小学_体育 | 0 |
2531192070029 | 小学_信息技术 | 68 |
2531192010036 | 小学_语文 | 35 |
2531192030023 | 小学_英语 | 80 |
2531192030017 | 小学_英语 | 45 |
2531192070023 | 小学_信息技术 | 73 |
2531192010047 | 小学_语文 | 61 |
2531192020018 | 小学_数学 | 0 |
2531192050091 | 小学_体育 | 52 |
2531192070038 | 小学_信息技术 | 0 |
2531192070042 | 小学_信息技术 | 0 |
2531192050104 | 小学_体育 | 0 |
2531192010020 | 小学_语文 | 45 |
2531192050103 | 小学_体育 | 63 |
2531192010033 | 小学_语文 | 57 |
2531192050092 | 小学_体育 | 39 |
2531192050065 | 小学_体育 | 36 |
2531192010015 | 小学_语文 | 0 |
2531192030004 | 小学_英语 | 74 |
2531192050123 | 小学_体育 | 70 |
2531192010012 | 小学_语文 | 57 |
2531192030007 | 小学_英语 | 57 |
2531192030016 | 小学_英语 | 66 |
2531192010014 | 小学_语文 | 61 |
2531192050054 | 小学_体育 | 34 |
2531192050112 | 小学_体育 | 0 |
2531192020007 | 小学_数学 | 32 |
2531192060006 | 小学_美术 | 43 |
2531192020028 | 小学_数学 | 0 |
2531192060016 | 小学_美术 | 0 |
2531192050106 | 小学_体育 | 0 |
2531192040004 | 小学_音乐 | 54 |
2531192050116 | 小学_体育 | 0 |
2531192010028 | 小学_语文 | 57 |
2531192020008 | 小学_数学 | 43 |
2531192020005 | 小学_数学 | 72 |
2531192060018 | 小学_美术 | 66 |
2531192010045 | 小学_语文 | 0 |
2531192030022 | 小学_英语 | 74 |
2531192010038 | 小学_语文 | 54 |
2531192040009 | 小学_音乐 | 55 |
2531192010031 | 小学_语文 | 53 |
说明:成绩为“0”的是缺考。 |