宣威市2016年招聘特岗教师笔试成绩排名及资格复审公告
2016-06-08来源:宣威市人民政府门户网
宣威市2016年公开招聘特岗教师笔试成绩排名
及资格复审相关事项公告
4根据《宣威市2016年公开招聘特岗教师实施方案》的规定,云南省教厅已于2016年5月14日组织所有报名人员参加云南省统一组织的笔试考试,现将笔试成绩排名、进入资格复审人员名单及资格复审相关事项予以公布。(注:本次公告不含查分结果,待查分结束后,如有变动,另行公布)
资格复审相关事项:
一、资格复审人数:宣威市教育局根据招聘岗位计划,按笔试成绩从高分到低分,招聘人数为1人的,以1:2的比例确定资格复审人选;招聘人数为2人的,以2:3的比例确定资格复审人选;招聘人数为3人的,以3:4的比例确定资格复审人选;招聘人数为4人的,以4:5的比例确定资格复审人选;招聘人数为5人及以上的,以1:1.2的比例确定资格复审人选。资格复审人数保留整数,小数点后面的位数全部舍去。若最后一名成绩并列,则成绩并列者一并进入资格复审(注:在《宣威市2016年公开招聘特岗教师笔试成绩册》中“是否进入资格复审”栏中标识为“是”的为进入资格复审人员)。
二、资格复审时所需材料:身份证(专科学历还须提交户口薄或户口迁移证)、毕业证、中国高等教育学生信息网电子注册学历打印件或省级教育主管部门出具的《中国高等教育学历认证报告》、普通话等级证、教师资格证、就业登记证(报到证)复印件各一份(有过就业经历的人员还须提交原行政事业单位主管部门出具的《辞职证明书》或其他用人单位出具的《解除(终止)劳动合同证明书》),同时交验原件,现实表现及未受过任何纪律处分证明原件(应届毕业生由毕业院校提供,往届毕业生由当地派出所提供),已婚考生还需提交县级计划生育证明材料、专科学历考生还需提交毕业学校开具的师范类专业的证明材料、近期彩色半寸照片3张。未领到毕业证、就业登记证(报到证)及教师资格证的应届毕业生,由毕业院校或教育主管部门出具有效证明材料,同时考生本人写出书面上交原件限期(7月15日前)审验的保证。本人必须到现场接受资格复审,否则不予受理。未按承诺时间提供相关材料者,取消资格。
三、资格复审时间及地点
资格复审时间:2016年6月14日上午8:30—11:30,下午14:30—17:30。资格复审地点:宣威市教育局人事股。
四、其他注意事项
1.本人必须到现场接受资格复审,否则不予受理。
2.参加资格复审的往届毕业生应在《中国高等教育学生信息网》(http://www.chsi.com.cn/xlcx)中提前查询本人学历信息,若在网上查询不到所持毕业证的相关信息,考生又不能提供《中国高等教育学历认证报告》的,视为资格复审不合格。
3.自愿放弃资格复审的考生,须在6月12日下午5:00前向宣威市教育局提交本人亲笔填写的《曲靖市宣威市2016年招聘特岗教师自愿放弃资格复审申请表》,对既不按规定提交《曲靖市宣威市2016年招聘特岗教师自愿放弃资格复审申请表》又不按规定时间参加资格复审的考生,视为自动放弃资格复审。由于放弃资格复审或资格复审不合格而达不到面试比例的岗位,按该岗位笔试成绩从高分到低分顺序依次递补。
宣威市教育局
2016年6月6日
准考证号 | 姓名 | 报考层次 | 报考学科 | 岗位要求 | 报考学校 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入资格复审 |
2224163010011 | 范雁飞 | 初中 | 初中_语文 | 本科及以上 | 宣威市宝山镇第一中学 | 83 | 1 | 是 |
2224163010013 | 查巧丽 | 初中 | 初中_语文 | 本科及以上 | 宣威市宝山镇第一中学 | 82 | 2 | 是 |
2224163010009 | 余莉娟 | 初中 | 初中_语文 | 本科及以上 | 宣威市宝山镇第一中学 | 78 | 3 | 否 |
2224163010018 | 吴飞封 | 初中 | 初中_语文 | 本科及以上 | 宣威市宝山镇第一中学 | 71 | 4 | 否 |
2224163010014 | 丁娅 | 初中 | 初中_语文 | 本科及以上 | 宣威市宝山镇第一中学 | 70 | 5 | 否 |
2224163010016 | 熊薇 | 初中 | 初中_语文 | 本科及以上 | 宣威市宝山镇第一中学 | 69 | 6 | 否 |
2224163010012 | 包含荣 | 初中 | 初中_语文 | 本科及以上 | 宣威市宝山镇第一中学 | 66 | 7 | 否 |
2224163010019 | 杨丹 | 初中 | 初中_语文 | 本科及以上 | 宣威市宝山镇第一中学 | 55 | 8 | 否 |
2224163010015 | 孔红艳 | 初中 | 初中_语文 | 本科及以上 | 宣威市宝山镇第一中学 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2224163010017 | 姜莲红 | 初中 | 初中_语文 | 本科及以上 | 宣威市宝山镇第一中学 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2224163030031 | 鲍如琼 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市格宜镇第一中学 | 91 | 1 | 是 |
2224163030045 | 彭绘颖 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市格宜镇第一中学 | 88 | 2 | 是 |
2224163030038 | 李珊 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市格宜镇第一中学 | 80 | 3 | 否 |
2224163030047 | 何云娥 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市格宜镇第一中学 | 73 | 4 | 否 |
2224163030041 | 宋夏 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市格宜镇第一中学 | 70 | 5 | 否 |
2224163030032 | 陶垣霖 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市格宜镇第一中学 | 69 | 6 | 否 |
2224163030062 | 冯汝妮 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市格宜镇第一中学 | 66 | 7 | 否 |
2224163030030 | 浦翠娇 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市格宜镇第一中学 | 64 | 8 | 否 |
2224163030046 | 余秋霞 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市格宜镇第一中学 | 64 | 8 | 否 |
2224163030039 | 顾皎 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市格宜镇第一中学 | 64 | 8 | 否 |
2224163030044 | 夏晓婷 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市格宜镇第一中学 | 63 | 11 | 否 |
2224163030037 | 江卓 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市格宜镇第一中学 | 62 | 12 | 否 |
2224163030043 | 徐娅 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市格宜镇第一中学 | 62 | 12 | 否 |
2224163030042 | 沈瑶 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市格宜镇第一中学 | 59 | 14 | 否 |
2224163030034 | 桂丽荣 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市格宜镇第一中学 | 58 | 15 | 否 |
2224163030033 | 胡娥飞 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市格宜镇第一中学 | 52 | 16 | 否 |
2224163030040 | 盛婧 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市格宜镇第一中学 | 48 | 17 | 否 |
2224163030035 | 黄娅 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市格宜镇第一中学 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2224163030049 | 陈雪娇 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市田坝镇第一中学 | 92 | 1 | 是 |
2224163030059 | 秦春平 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市田坝镇第一中学 | 90 | 2 | 是 |
2224163030048 | 张竹华 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市田坝镇第一中学 | 80 | 3 | 否 |
2224163030051 | 彭云 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市田坝镇第一中学 | 71 | 4 | 否 |
2224163030050 | 高娅芳 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市田坝镇第一中学 | 67 | 5 | 否 |
2224163040027 | 余俊卫 | 初中 | 初中_物理 | 本科及以上 | 宣威市田坝镇第二中学 | 80 | 1 | 是 |
2224163040024 | 潘文龙 | 初中 | 初中_物理 | 本科及以上 | 宣威市田坝镇第二中学 | 79 | 2 | 是 |
2224163040028 | 朱勋孝 | 初中 | 初中_物理 | 本科及以上 | 宣威市田坝镇第二中学 | 67 | 3 | 否 |
2224163040023 | 卢林俊 | 初中 | 初中_物理 | 本科及以上 | 宣威市田坝镇第二中学 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2224163040026 | 杨灿 | 初中 | 初中_物理 | 本科及以上 | 宣威市田坝镇第二中学 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2224163040022 | 丁九才 | 初中 | 初中_物理 | 本科及以上 | 宣威市田坝镇第二中学 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2224163040025 | 徐定忠 | 初中 | 初中_物理 | 本科及以上 | 宣威市田坝镇第二中学 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2224163040040 | 赵彦波 | 初中 | 初中_物理 | 本科及以上 | 宣威市海岱镇初级中学 | 85 | 1 | 是 |
2224163040029 | 陈昌云 | 初中 | 初中_物理 | 本科及以上 | 宣威市海岱镇初级中学 | 79 | 2 | 是 |
2224163040033 | 李祥灿 | 初中 | 初中_物理 | 本科及以上 | 宣威市海岱镇初级中学 | 78 | 3 | 否 |
2224163040036 | 孙灵果 | 初中 | 初中_物理 | 本科及以上 | 宣威市海岱镇初级中学 | 76 | 4 | 否 |
2224163040032 | 董登佰 | 初中 | 初中_物理 | 本科及以上 | 宣威市海岱镇初级中学 | 68 | 5 | 否 |
2224163040037 | 陶殊奇 | 初中 | 初中_物理 | 本科及以上 | 宣威市海岱镇初级中学 | 63 | 6 | 否 |
2224163040034 | 吕加顺 | 初中 | 初中_物理 | 本科及以上 | 宣威市海岱镇初级中学 | 51 | 7 | 否 |
2224163040031 | 陈瑞飞 | 初中 | 初中_物理 | 本科及以上 | 宣威市海岱镇初级中学 | 39 | 8 | 否 |
2224163040039 | 张涛 | 初中 | 初中_物理 | 本科及以上 | 宣威市海岱镇初级中学 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2224163040035 | 龙再超 | 初中 | 初中_物理 | 本科及以上 | 宣威市海岱镇初级中学 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2224163040030 | 陈登 | 初中 | 初中_物理 | 本科及以上 | 宣威市海岱镇初级中学 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2224163040038 | 徐倩 | 初中 | 初中_物理 | 本科及以上 | 宣威市海岱镇初级中学 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2224163020009 | 陆爱娟 | 初中 | 初中_数学 | 本科及以上 | 宣威市双河乡第一中学 | 87 | 1 | 是 |
2224163020008 | 邱丹 | 初中 | 初中_数学 | 本科及以上 | 宣威市双河乡第一中学 | 78 | 2 | 是 |
2224163020007 | 侯开顺 | 初中 | 初中_数学 | 本科及以上 | 宣威市双河乡第一中学 | 71 | 3 | 否 |
2224163020005 | 沈谙祥 | 初中 | 初中_数学 | 本科及以上 | 宣威市双河乡第一中学 | 53 | 4 | 否 |
2224163020006 | 高星宿 | 初中 | 初中_数学 | 本科及以上 | 宣威市双河乡第一中学 | 33 | 5 | 否 |
2224163030061 | 晏弘 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市双河乡第一中学 | 80 | 1 | 是 |
2224163030054 | 浦利娟 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市双河乡第一中学 | 77 | 2 | 是 |
2224163030058 | 彭子睿 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市双河乡第一中学 | 75 | 3 | 是 |
2224163030052 | 柴亚月 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市双河乡第一中学 | 74 | 4 | 否 |
2224163030053 | 邵青吉 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市双河乡第一中学 | 67 | 5 | 否 |
2224163030063 | 杨春玲 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市双河乡第一中学 | 52 | 6 | 否 |
2224163030060 | 严凤 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市双河乡第一中学 | 49 | 7 | 否 |
2224163030057 | 吕亚虹 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市乐丰乡第一中学 | 78 | 1 | 是 |
2224163030056 | 缪丹 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市乐丰乡第一中学 | 55 | 2 | 是 |
2224163030055 | 范一瑾 | 初中 | 初中_英语 | 本科及以上 | 宣威市乐丰乡第一中学 | 50 | 3 | 否 |
2224163100002 | 文竹存 | 初中 | 初中_音乐 | 本科及以上 | 宣威市乐丰乡第一中学 | 57 | 1 | 是 |
2224163120006 | 赵莉 | 初中 | 初中_美术 | 本科及以上 | 宣威市乐丰乡第一中学 | 70 | 1 | 是 |
2224163120005 | 庞小花 | 初中 | 初中_美术 | 本科及以上 | 宣威市乐丰乡第一中学 | 59 | 2 | 是 |
2224163120007 | 李兰芬 | 初中 | 初中_美术 | 本科及以上 | 宣威市乐丰乡第一中学 | 51 | 3 | 否 |
2224163120004 | 代蓉蓉 | 初中 | 初中_美术 | 本科及以上 | 宣威市乐丰乡第一中学 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2224162030037 | 赵丽仙 | 小学 | 小学_英语 | 本科及以上 | 宣威市龙场中心学校 | 95 | 1 | 是 |
2224162030035 | 王亚平 | 小学 | 小学_英语 | 本科及以上 | 宣威市龙场中心学校 | 91 | 2 | 是 |
2224162030033 | 李乐 | 小学 | 小学_英语 | 本科及以上 | 宣威市龙场中心学校 | 91 | 2 | 是 |
2224162030034 | 杨丽 | 小学 | 小学_英语 | 本科及以上 | 宣威市龙场中心学校 | 88 | 4 | 否 |
2224162030036 | 张茜 | 小学 | 小学_英语 | 本科及以上 | 宣威市龙场中心学校 | 86 | 5 | 否 |
2224162030038 | 周雪 | 小学 | 小学_英语 | 本科及以上 | 宣威市龙场中心学校 | 85 | 6 | 否 |
2224162030031 | 包玲玲 | 小学 | 小学_英语 | 本科及以上 | 宣威市龙场中心学校 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2224162040047 | 段少程 | 小学 | 小学_音乐 | 专科及以上 | 宣威市龙场中心学校 | 87 | 1 | 是 |
2224162040049 | 李娜 | 小学 | 小学_音乐 | 专科及以上 | 宣威市龙场中心学校 | 74 | 2 | 是 |
2224162040052 | 徐生钰 | 小学 | 小学_音乐 | 专科及以上 | 宣威市龙场中心学校 | 69 | 3 | 否 |
2224162040050 | 吕婷 | 小学 | 小学_音乐 | 专科及以上 | 宣威市龙场中心学校 | 68 | 4 | 否 |
2224162040053 | 张林艳 | 小学 | 小学_音乐 | 专科及以上 | 宣威市龙场中心学校 | 50 | 5 | 否 |
2224162040048 | 董双萍 | 小学 | 小学_音乐 | 专科及以上 | 宣威市龙场中心学校 | 40 | 6 | 否 |
2224162040054 | 赵小滔 | 小学 | 小学_音乐 | 专科及以上 | 宣威市龙场中心学校 | 28 | 7 | 否 |
2224162040051 | 吴巾英 | 小学 | 小学_音乐 | 专科及以上 | 宣威市龙场中心学校 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2224162060048 | 桂瑶 | 小学 | 小学_美术 | 专科及以上 | 宣威市龙场中心学校 | 68 | 1 | 是 |
2224162060049 | 王润 | 小学 | 小学_美术 | 专科及以上 | 宣威市龙场中心学校 | 62 | 2 | 是 |
2224162060041 | 李娜 | 小学 | 小学_美术 | 专科及以上 | 宣威市龙场中心学校 | 55 | 3 | 否 |
2224162060040 | 谢猛 | 小学 | 小学_美术 | 专科及以上 | 宣威市龙场中心学校 | 55 | 3 | 否 |
2224162060038 | 森红丽 | 小学 | 小学_美术 | 专科及以上 | 宣威市龙场中心学校 | 53 | 5 | 否 |
2224162060043 | 韩松娜 | 小学 | 小学_美术 | 专科及以上 | 宣威市龙场中心学校 | 51 | 6 | 否 |
2224162060034 | 陈沫 | 小学 | 小学_美术 | 专科及以上 | 宣威市龙场中心学校 | 50 | 7 | 否 |
2224162060035 | 陈艳琼 | 小学 | 小学_美术 | 专科及以上 | 宣威市龙场中心学校 | 48 | 8 | 否 |
2224162060039 | 王亚南 | 小学 | 小学_美术 | 专科及以上 | 宣威市龙场中心学校 | 48 | 8 | 否 |
2224162060036 | 石金凤 | 小学 | 小学_美术 | 专科及以上 | 宣威市龙场中心学校 | 42 | 10 | 否 |
2224162060037 | 庞芳 | 小学 | 小学_美术 | 专科及以上 | 宣威市龙场中心学校 | 42 | 10 | 否 |
2224162060042 | 张翔 | 小学 | 小学_美术 | 专科及以上 | 宣威市龙场中心学校 | 33 | 12 | 否 |
2224162060050 | 李丹 | 小学 | 小学_美术 | 专科及以上 | 宣威市龙场中心学校 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2224162010298 | 栾亚 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市格宜中心学校 | 77 | 1 | 是 |
2224162010301 | 周楠 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市格宜中心学校 | 70 | 2 | 是 |
2224162010299 | 孟婷 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市格宜中心学校 | 69 | 3 | 否 |
2224162010300 | 陈富红 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市格宜中心学校 | 60 | 4 | 否 |
2224162010302 | 庄瑞静 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市格宜中心学校 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2224162020244 | 李小玲 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市格宜中心学校 | 34 | 1 | 是 |
2224162020243 | 代博 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市格宜中心学校 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2224162030060 | 周娅 | 小学 | 小学_英语 | 本科及以上 | 宣威市格宜中心学校 | 89 | 1 | 是 |
2224162030064 | 冯双燕 | 小学 | 小学_英语 | 本科及以上 | 宣威市格宜中心学校 | 82 | 2 | 是 |
2224162030040 | 杨现月 | 小学 | 小学_英语 | 本科及以上 | 宣威市格宜中心学校 | 77 | 3 | 否 |
2224162030039 | 王丹 | 小学 | 小学_英语 | 本科及以上 | 宣威市格宜中心学校 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2224162070031 | 晏彩波 | 小学 | 小学_信息技术 | 本科及以上 | 宣威市格宜中心学校 | 73 | 1 | 是 |
2224162070033 | 尹林芝 | 小学 | 小学_信息技术 | 本科及以上 | 宣威市格宜中心学校 | 68 | 2 | 是 |
2224162070047 | 彭亚汝 | 小学 | 小学_信息技术 | 本科及以上 | 宣威市格宜中心学校 | 66 | 3 | 否 |
2224162070026 | 毛燕芬 | 小学 | 小学_信息技术 | 本科及以上 | 宣威市格宜中心学校 | 66 | 3 | 否 |
2224162070032 | 杨国英 | 小学 | 小学_信息技术 | 本科及以上 | 宣威市格宜中心学校 | 61 | 5 | 否 |
2224162070029 | 王飞艳 | 小学 | 小学_信息技术 | 本科及以上 | 宣威市格宜中心学校 | 44 | 6 | 否 |
2224162070028 | 宁显文 | 小学 | 小学_信息技术 | 本科及以上 | 宣威市格宜中心学校 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2224162070034 | 朱柳华 | 小学 | 小学_信息技术 | 本科及以上 | 宣威市格宜中心学校 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2224162070025 | 张丽梅 | 小学 | 小学_信息技术 | 本科及以上 | 宣威市格宜中心学校 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2224162070027 | 缪应芬 | 小学 | 小学_信息技术 | 本科及以上 | 宣威市格宜中心学校 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2224162020276 | 叶爽 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 80 | 1 | 是 |
2224162020262 | 母燕群 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 77 | 2 | 是 |
2224162020251 | 代姣 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 76 | 3 | 是 |
2224162020269 | 严飘 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 73 | 4 | 是 |
2224162020264 | 朱霞 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 69 | 5 | 是 |
2224162020279 | 朱淼 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 67 | 6 | 否 |
2224162020252 | 代艳瑞 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 63 | 7 | 否 |
2224162020250 | 蔡晓左 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 63 | 7 | 否 |
2224162020273 | 张娅苏 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 61 | 9 | 否 |
2224162020266 | 吕正泽 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 60 | 10 | 否 |
2224162020246 | 孟欣 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 60 | 10 | 否 |
2224162020249 | 曹艳飞 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 59 | 12 | 否 |
2224162020280 | 朱飘 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 59 | 12 | 否 |
2224162020472 | 何良秀 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 58 | 14 | 否 |
2224162020471 | 曾丽 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 58 | 14 | 否 |
2224162020254 | 高蒙 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 55 | 16 | 否 |
2224162020341 | 徐丽锦 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 55 | 16 | 否 |
2224162020265 | 舒建春 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 54 | 18 | 否 |
2224162020267 | 孙娅芳 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 53 | 19 | 否 |
2224162020263 | 潘滕 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 52 | 20 | 否 |
2224162020253 | 冯盼 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 51 | 21 | 否 |
2224162020247 | 陈彩兰 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 49 | 22 | 否 |
2224162020277 | 余海涛 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 49 | 22 | 否 |
2224162020257 | 侯路琼 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 48 | 24 | 否 |
2224162020281 | 朱叶琼 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 46 | 25 | 否 |
2224162020270 | 何玺 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 45 | 26 | 否 |
2224162020259 | 徐娟 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 44 | 27 | 否 |
2224162020274 | 姚俊 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 41 | 28 | 否 |
2224162020261 | 李雪娇 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 39 | 29 | 否 |
2224162020278 | 周芳 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 39 | 30 | 否 |
2224162020271 | 包艳灵 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 38 | 31 | 否 |
2224162020248 | 蔡丽查 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 37 | 32 | 否 |
2224162020245 | 马娆 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 36 | 33 | 否 |
2224162020465 | 张传定 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 36 | 33 | 否 |
2224162020258 | 蒋丹 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 32 | 35 | 否 |
2224162020219 | 郭瑞梅 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 31 | 36 | 否 |
2224162020272 | 向美 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 24 | 37 | 否 |
2224162020260 | 李美琼 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 21 | 38 | 否 |
2224162020255 | 龚茂盛 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 17 | 39 | 否 |
2224162020275 | 尹德美 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2224162020256 | 高容 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2224162020268 | 王瑞娟 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2224162020466 | 董嘉佳 | 小学 | 小学_数学 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2224162010312 | 罗丽 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 85 | 1 | 是 |
2224162010318 | 公孙慧颖 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 85 | 1 | 是 |
2224162010314 | 王亚 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 74 | 3 | 是 |
2224162010311 | 李娅 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 73 | 4 | 是 |
2224162010321 | 赵慧林 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 71 | 5 | 否 |
2224162010308 | 何秒 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 68 | 6 | 否 |
2224162010316 | 王信华 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 68 | 6 | 否 |
2224162010313 | 申林玲 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 67 | 8 | 否 |
2224162010570 | 陈露 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 65 | 9 | 否 |
2224162010307 | 华蕾 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 65 | 9 | 否 |
2224162010315 | 魏升华 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 62 | 11 | 否 |
2224162010305 | 陈新梅 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 62 | 11 | 否 |
2224162010319 | 徐文艳 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 61 | 13 | 否 |
2224162010317 | 吕雪婷 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 61 | 13 | 否 |
2224162010320 | 向云奉 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 60 | 14 | 否 |
2224162010303 | 耿丽娟 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 54 | 15 | 否 |
2224162010304 | 罗娅锦 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 52 | 16 | 否 |
2224162010306 | 冯猛 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 43 | 17 | 否 |
2224162010309 | 蒋飘 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2224162010310 | 孔维芳 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市宝山中心学校 | 缺考 | 缺考 | 否 |
2224162010338 | 邵迪 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市普立中心学校 | 89 | 1 | 是 |
2224162010323 | 张春艳 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市普立中心学校 | 86 | 2 | 是 |
2224162010355 | 张文艳 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市普立中心学校 | 82 | 3 | 是 |
2224162010403 | 毛买花 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市普立中心学校 | 80 | 4 | 是 |
2224162010329 | 高丽春 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市普立中心学校 | 79 | 5 | 是 |
2224162010324 | 惠兴果 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市普立中心学校 | 78 | 6 | 是 |
2224162010569 | 曹小丽 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市普立中心学校 | 78 | 6 | 是 |
2224162010352 | 尹正伟 | 小学 | 小学_语文 | 本科及以上 | 宣威市普立中心学校 | 76 | 8 | 是 |
