施甸县2016年特岗教师招聘笔试成绩及面试人员公示

2016-06-03来源:施甸县教育局

施甸县2016年特岗教师招聘笔试成绩及面试人员公示

序号 准考证号 姓名 报考岗位 学科 成绩 名次 是否进入面试
1 3022163090002 杨忠飞 初中 地理 72 1
2 3022163090003 杨成军 初中 地理 67 2
3 3022163090007 李真兵 初中 地理 62 3
4 3022163090001 徐丽梅 初中 地理 59 4  
5 3022163090005 段培瑞 初中 地理 58 5  
6 3022163090004 杨加周 初中 地理 58 5  
7 3022163090006 刘丽仙 初中 地理 53 7  
8 3022163090009 吴东和 初中 地理 53 7  
9 3022163090008 赵咪莉 初中 地理 41 9  
10 3022163050001 李段霞 初中 化学 69 1
11 3022163050003 张俊才 初中 化学 68 2
12 3022163050005 杨娅 初中 化学 59 3  
13 3022163050004 张永文 初中 化学 59 3  
14 3022163050002 李黎 初中 化学 54 5  
15 3022163080003 赵蓉 初中 历史 82 1
16 3022163080008 杨根燚 初中 历史 77 2
17 3022163080001 李双新 初中 历史 71 3
18 3022163080005 王珊珊 初中 历史 68 4  
19 3022163080002 勒佗柯米 初中 历史 65 5  
20 3022163080004 杨广世 初中 历史 65 5  
21 3022163080007 周维雄 初中 历史 65 5  
22 3022163080006 罗丽萍 初中 历史 缺考 8  
23 3022163120002 王柳霁 初中 美术 82 1
24 3022163120001 杨开富 初中 美术 77 2
25 3022163070005 魏江丽 初中 政治 96 1
26 3022163070008 普仕兰 初中 政治 92 2
27 3022163070013 刘亚男 初中 政治 86 3  
28 3022163070002 郭江玲 初中 政治 84 4  
29 3022163070003 黄永珍 初中 政治 84 4  
30 3022163070011 段洪梅 初中 政治 82 6  
31 3022163070007 杨荣杏 初中 政治 81 7  
32 3022163070006 杨新奇 初中 政治 75 8  
33 3022163070009 杨明月 初中 政治 74 9  
34 3022163070001 李丽蓉 初中 政治 72 10  
35 3022163070010 蒋卫花 初中 政治 69 11  
36 3022163070016 张铭 初中 政治 66 12  
37 3022163070012 张志娟 初中 政治 64 13  
38 3022163070015 何睿增 初中 政治 47 14  
39 3022163070014 杨艳秋 初中 政治 缺考 15  
40 3022163020005 段现涛 初中 数学 93 1
41 3022163020001 董建行 初中 数学 89 2
42 3022163020004 杨开萍 初中 数学 89 2
43 3022163020006 王佳银 初中 数学 80 4
44 3022163020003 李光菊 初中 数学 77 5  
45 3022163020002 王娇 初中 数学 缺考 6  
46 3022163110010 陈忠艳 初中 体育 94 1
47 3022163110019 李六生 初中 体育 84 2
48 3022163110005 龚顶 初中 体育 83 3
49 3022163110022 李维杏 初中 体育 81 4  
50 3022163110016 段昌俊 初中 体育 78 5  
51 3022163110028 尹晓秋 初中 体育 78 5  
52 3022163110012 吴兴行 初中 体育 76 7  
53 3022163110002 李爱林 初中 体育 75 8  
54 3022163110004 毛玉敏 初中 体育 75 8  
55 3022163110026 杨善楷 初中 体育 72 10  
56 3022163110001 董自雪 初中 体育 71 11  
57 3022163110007 邢世楼 初中 体育 71 11  
58 3022163110034 苏海平 初中 体育 69 13  
59 3022163110024 杨文华 初中 体育 69 13  
60 3022163110011 陆瑞娟 初中 体育 67 15  
61 3022163110013 杨文彩 初中 体育 67 15  
62 3022163110035 李富强 初中 体育 66 17  
63 3022163110003 吴静磊 初中 体育 66 17  
64 3022163110017 杨荔枝 初中 体育 66 17  
65 3022163110018 李金晨 初中 体育 65 20  
66 3022163110020 李维敏 初中 体育 65 20  
67 3022163110031 王体杰 初中 体育 65 20  
68 3022163110033 许永恩 初中 体育 65 20  
69 3022163110023 杨绍忠 初中 体育 65 20  
70 3022163110038 段艳国 初中 体育 64 25  
71 3022163110014 尹忠基 初中 体育 62 26  
72 3022163110036 陈永立 初中 体育 61 27  
73 3022163110008 赵冯楠 初中 体育 61 27  
74 3022163110009 刘增涛 初中 体育 60 29  
75 3022163110030 黄荣斌 初中 体育 56 30  
76 3022163110027 李滨楼 初中 体育 55 31  
77 3022163110015 朱彦明 初中 体育 55 31  
78 3022163110006 李赟 初中 体育 53 33  
79 3022163110037 肖岩坐团 初中 体育 43 34  
80 3022163110029 段瑞强 初中 体育 缺考 35  
81 3022163110021 王建段 初中 体育 缺考 35  
82 3022163110032 杨赛昌 初中 体育 缺考 35  
83 3022163040002 段忠智 初中 物理 65 1
84 3022163040003 杨明宏 初中 物理 64 2
85 3022163040008 杨静 初中 物理 62 3
86 3022163040005 杨华 初中 物理 59 4  
87 3022163040001 杨朝霞 初中 物理 55 5  
88 3022163040006 李龙雪 初中 物理 36 6  
89 3022163040004 吴再开 初中 物理 缺考 7  
90 3022163030001 杨丽仙 初中 英语 84 1
91 3022163030005 王家意 初中 英语 75 2
92 3022163030003 李兴良 初中 英语 74 3
93 3022163030006 饶要芬 初中 英语 68 4  
94 3022163030004 李源桃 初中 英语 57 5  
95 3022163030002 杨金达 初中 英语 56 6  
96 3022163010007 许素春 初中 语文 78 1
97 3022163010004 张发巧 初中 语文 75 2
98 3022163010002 杨从娇 初中 语文 71 3
99 3022163010009 杨德菠 初中 语文 69 4
100 3022163010006 姜吉娣 初中 语文 68 5
101 3022163010008 杨圆圆 初中 语文 68 5
102 3022163010012 杨宝杰 初中 语文 66 7  
103 3022163010011 徐兴珊 初中 语文 64 8  
104 3022163010013 王雪 初中 语文 63 9  
105 3022163010005 杨晓琦 初中 语文 59 10  
106 3022163010014 吴兴云 初中 语文 52 11  
107 3022163010010 尹永玲 初中 语文 47 12  
108 3022162060056 夏春兰 小学本科 美术 83 1
109 3022162060030 赵素萍 小学本科 美术 75 2
110 3022162060045 杨应焕 小学本科 美术 72 3
111 3022162060007 李明何 小学本科 美术 71 4
112 3022162060072 王丹 小学本科 美术 70 5
113 3022162060060 魏茜茜 小学本科 美术 70 5
114 3022162060041 钱保 小学本科 美术 69 7
115 3022162060037 潘晓文 小学本科 美术 68 8
116 3022162060038 杨开鹏 小学本科 美术 68 8
117 3022162060063 杨雪梅 小学本科 美术 67 10
118 3022162060049 张玉琴 小学本科 美术 67 10
119 3022162060086 万勤 小学本科 美术 66 12  
120 3022162060026 王晓芸 小学本科 美术 65 13  
121 3022162060013 徐雪 小学本科 美术 64 14  
122 3022162060014 宋记苹 小学本科 美术 63 15  
123 3022162060036 王静 小学本科 美术 63 15  
124 3022162060051 陈彩芬 小学本科 美术 62 17  
125 3022162060017 李娅萍 小学本科 美术 62 17  
126 3022162060053 王有儒 小学本科 美术 62 17  
127 3022162060080 茶蕊 小学本科 美术 61 20  
128 3022162060005 杨正东 小学本科 美术 61 20  
129 3022162060084 李富娟 小学本科 美术 60 22  
130 3022162060032 赵志省 小学本科 美术 60 22  
131 3022162060054 吴晓丽 小学本科 美术 59 24  
132 3022162060025 丁春燕 小学本科 美术 58 25  
133 3022162060047 李朝艳 小学本科 美术 58 25  
134 3022162060076 段雪剑 小学本科 美术 56 27  
135 3022162060001 刘江 小学本科 美术 56 27  
136 3022162060091 王桀 小学本科 美术 56 27  
137 3022162060003 杨宏斌 小学本科 美术 56 27  
138 3022162060006 纪筛芹 小学本科 美术 55 31  
139 3022162060008 徐梦婷 小学本科 美术 55 31  
140 3022162060010 韩加娟 小学本科 美术 54 33  
141 3022162060059 祁绍丽 小学本科 美术 54 33  
142 3022162060068 杨蓉 小学本科 美术 54 33  
143 3022162060020 陈信钢 小学本科 美术 53 36  
144 3022162060031 滕立娜 小学本科 美术 53 36  
145 3022162060074 杨竑旺 小学本科 美术 53 36  
146 3022162060034 张叶秋 小学本科 美术 53 36  
147 3022162060028 李映蓉 小学本科 美术 52 40  
148 3022162060024 王吉敏 小学本科 美术 52 40  
149 3022162060027 谢显忠 小学本科 美术 52 40  
150 3022162060016 杨忠美 小学本科 美术 52 40  
151 3022162060046 尹丽娟 小学本科 美术 52 40  
152 3022162060077 余洪飞 小学本科 美术 52 40  
153 3022162060062 杨永美 小学本科 美术 51 46  
154 3022162060071 余国誉 小学本科 美术 51 46  
155 3022162060083 段雯文 小学本科 美术 50 48  
156 3022162060011 冯江楠 小学本科 美术 50 48  
157 3022162060078 李桂梅 小学本科 美术 50 48  
158 3022162060067 谢祝英 小学本科 美术 50 48  
159 3022162060044 杨凤娟 小学本科 美术 50 48  
160 3022162060009 段凤果 小学本科 美术 48 53  
161 3022162060070 吴新珍 小学本科 美术 48 53  
162 3022162060090 张云蕾 小学本科 美术 48 53  
163 3022162060092 罗团昌 小学本科 美术 47 56  
164 3022162060035 丁家茜 小学本科 美术 46 57  
165 3022162060095 段正松 小学本科 美术 46 57  
166 3022162060021 范明翠 小学本科 美术 46 57  
167 3022162060097 李能焕 小学本科 美术 45 60  
168 3022162060018 陶灵润 小学本科 美术 45 60  
169 3022162060033 袁妮 小学本科 美术 45 60  
170 3022162060029 杨丽香 小学本科 美术 44 63  
171 3022162060093 赵娅娅 小学本科 美术 44 63  
172 3022162060040 蒋贵泽 小学本科 美术 43 65  
173 3022162060058 杨玉超 小学本科 美术 42 66  
174 3022162060019 张元林 小学本科 美术 42 66  
175 3022162060075 范兴环 小学本科 美术 41 68  
176 3022162060052 蒋玉娇 小学本科 美术 41 68  
177 3022162060081 李成梅 小学本科 美术 36 70  
178 3022162060023 杨罗萍 小学本科 美术 33 71  
179 3022162060066 刘艳婕 小学本科 美术 30 72  
180 3022162060094 程丽梅 小学本科 美术 缺考 73  
181 3022162060098 董玮 小学本科 美术 缺考 73  
182 3022162060079 莽子琳 小学本科 美术 缺考 73  
183 3022162060069 邵维根 小学本科 美术 缺考 73  
184 3022162060042 思治琴 小学本科 美术 缺考 73  
185 3022162060073 王璐瑶 小学本科 美术 缺考 73  
186 3022162060089 周紫薇 小学本科 美术 缺考 73  
187 3022162060082 朱正斌 小学本科 美术 缺考 73  
188 3022162020055 杨买芬 小学本科 数学 83 1
189 3022162020058 杨海奇 小学本科 数学 79 2
190 3022162020013 董施巧 小学本科 数学 78 3
191 3022162020079 李成才 小学本科 数学 77 4
192 3022162020048 段波德 小学本科 数学 74 5
193 3022162020007 郭兆俊 小学本科 数学 74 5
194 3022162020061 熊光英 小学本科 数学 73 7
195 3022162020035 杨华国 小学本科 数学 71 8
196 3022162020014 王绍明 小学本科 数学 70 9
197 3022162020036 杨中华 小学本科 数学 68 10
198 3022162020011 廖艳玲 小学本科 数学 67 11
199 3022162020060 何吉祥 小学本科 数学 65 12
200 3022162020045 王兴刊 小学本科 数学 64 13
201 3022162020010 鲁祯香 小学本科 数学 62 14
202 3022162020056 郑晓东 小学本科 数学 62 14
203 3022162020017 张林红 小学本科 数学 61 16
204 3022162020009 杨丽云 小学本科 数学 60 17
205 3022162020074 李增旭 小学本科 数学 58 18
206 3022162020032 朱晴霞 小学本科 数学 57 19  
207 3022162020024 姬兴娟 小学本科 数学 55 20  
208 3022162020008 李逸鹤 小学本科 数学 55 20  
209 3022162020078 王华 小学本科 数学 55 20  
210 3022162020028 张曼玲 小学本科 数学 55 20  
211 3022162020046 姜丽润 小学本科 数学 53 24  
212 3022162020073 张暖 小学本科 数学 53 24  
213 3022162020033 赵晓义 小学本科 数学 52 26  
214 3022162020065 李健文 小学本科 数学 51 27  
215 3022162020067 赵贤孝 小学本科 数学 51 27  
216 3022162020031 杨建素 小学本科 数学 50 29  
217 3022162020044 段洪赛 小学本科 数学 49 30  
218 3022162020042 范青楠 小学本科 数学 49 30  
219 3022162020068 李明花 小学本科 数学 49 30  
220 3022162020075 段发春 小学本科 数学 47 33  
221 3022162020005 李洁芬 小学本科 数学 47 33  
222 3022162020015 杨霜 小学本科 数学 47 33  
223 3022162020018 张泽庆 小学本科 数学 47 33  
224 3022162020080 李春蓉 小学本科 数学 46 37  
225 3022162020019 董莉莎 小学本科 数学 45 38  
226 3022162020050 杨村 小学本科 数学 45 38  
227 3022162020069 陈艳秋 小学本科 数学 44 40  
228 3022162020020 甫亚婷 小学本科 数学 44 40  
229 3022162020059 郭伟 小学本科 数学 44 40  
230 3022162020071 杨彩珠 小学本科 数学 44 40  
231 3022162020004 戴学妃 小学本科 数学 43 44  
232 3022162020039 李曾英 小学本科 数学 43 44  
233 3022162020054 杨梅 小学本科 数学 43 44  
234 3022162020052 王文献 小学本科 数学 42 47  
235 3022162020037 杨海龙 小学本科 数学 42 47  
236 3022162020023 王治玥 小学本科 数学 39 49  
237 3022162020064 李明纯 小学本科 数学 38 50  
238 3022162020027 徐敏 小学本科 数学 38 50  
239 3022162020076 杨丽梅 小学本科 数学 37 52  
240 3022162020063 黄爱秋 小学本科 数学 36 53  
241 3022162020030 陶艳芬 小学本科 数学 36 53  
242 3022162020053 杨云 小学本科 数学 36 53  
243 3022162020029 莫张平 小学本科 数学 33 56  
244 3022162020021 邓云霞 小学本科 数学 31 57  
245 3022162020047 董林周 小学本科 数学 30 58  
246 3022162020070 鲁淑哲 小学本科 数学 28 59  
247 3022162020072 莽斌 小学本科 数学 28 59  
248 3022162020062 冯丽梅 小学本科 数学 缺考 61  
249 3022162020003 李晓梁 小学本科 数学 缺考 61  
250 3022162020077 罗晓环 小学本科 数学 缺考 61  
251 3022162020034 王建松 小学本科 数学 缺考 61  
252 3022162020057 魏富艳 小学本科 数学 缺考 61  
253 3022162020066 吴建晓 小学本科 数学 缺考 61  
254 3022162020081 严乔良 小学本科 数学 缺考 61  
255 3022162050011 瞿祥省 小学本科 体育 92 1
256 3022162050033 陶明解 小学本科 体育 86 2
257 3022162050028 马翠环 小学本科 体育 82 3
258 3022162050023 段继坚 小学本科 体育 81 4
259 3022162050008 杨国康 小学本科 体育 79 5  
260 3022162050015 蒋团武 小学本科 体育 78 6  
261 3022162050010 段自秋 小学本科 体育 75 7  
262 3022162050043 蒋春杨 小学本科 体育 74 8  
263 3022162050030 蒋位发 小学本科 体育 71 9  
264 3022162050007 李忠丽 小学本科 体育 71 9  
265 3022162050014 颜洪周 小学本科 体育 71 9  
266 3022162050027 字永政 小学本科 体育 71 9  
267 3022162050024 杨育东 小学本科 体育 70 13  
268 3022162050026 赵康维 小学本科 体育 70 13  
269 3022162050035 孙德红 小学本科 体育 69 15  
270 3022162050042 李俊从 小学本科 体育 67 16  
271 3022162050002 何树攀 小学本科 体育 66 17  
272 3022162050020 李建华 小学本科 体育 65 18  
273 3022162050003 张军应 小学本科 体育 65 18  
274 3022162050005 王灵通 小学本科 体育 62 20  
275 3022162050025 尹芸丹 小学本科 体育 61 21  
276 3022162050041 赵佳其 小学本科 体育 61 21  
277 3022162050006 黄修杰 小学本科 体育 59 23  
278 3022162050031 刘正连 小学本科 体育 59 23  
279 3022162050040 岳尚福 小学本科 体育 59 23  
280 3022162050036 赵家雄 小学本科 体育 59 23  
281 3022162050009 万森明 小学本科 体育 57 27  
282 3022162050045 朱顺梅 小学本科 体育 57 27  
283 3022162050044 蒋浩伟 小学本科 体育 56 29  
284 3022162050013 杨逵 小学本科 体育 54 30  
285 3022162050032 毛康 小学本科 体育 51 31  
286 3022162050016 张祖街 小学本科 体育 51 31  
287 3022162050029 蒋奇修 小学本科 体育 50 33  
288 3022162050004 杨必章 小学本科 体育 48 34  
289 3022162050012 杨宏强 小学本科 体育 46 35  
290 3022162050001 杨有政 小学本科 体育 44 36  
291 3022162050034 鲁翠苹 小学本科 体育 缺考 37  
292 3022162050037 杨永山 小学本科 体育 缺考 37  
293 3022162070016 禹海拔 小学本科 信息技术 74 1
294 3022162070010 杨盛娟 小学本科 信息技术 73 2
295 3022162070006 王宏斌 小学本科 信息技术 71 3
296 3022162070001 杨元红 小学本科 信息技术 71 3
297 3022162070003 王珺 小学本科 信息技术 68 5  
298 3022162070004 马旺芹 小学本科 信息技术 65 6  
299 3022162070002 延福科 小学本科 信息技术 65 6  
300 3022162070015 尹加月 小学本科 信息技术 64 8  
301 3022162070022 赵利雪 小学本科 信息技术 63 9  
302 3022162070012 董卫康 小学本科 信息技术 55 10  
303 3022162070021 李明森 小学本科 信息技术 41 11  
304 3022162070026 蔡清富 小学本科 信息技术 缺考 12  
305 3022162070020 李瑶 小学本科 信息技术 缺考 12  
306 3022162070025 王晶 小学本科 信息技术 缺考 12  
307 3022162070008 吴兴丹 小学本科 信息技术 缺考 12  
308 3022162070023 杨茂川 小学本科 信息技术 缺考 12  
309 3022162070018 杨晓萍 小学本科 信息技术 缺考 12  
310 3022162040001 段圆圆 小学本科 音乐 81 1
311 3022162040019 刘申彩 小学本科 音乐 81 1
312 3022162040032 朱黎娟 小学本科 音乐 78 3
313 3022162040011 传建民 小学本科 音乐 77 4
314 3022162040045 王国蓉 小学本科 音乐 77 4
315 3022162040030 张德超 小学本科 音乐 77 4
316 3022162040023 高强 小学本科 音乐 76 7
317 3022162040016 杨新巧 小学本科 音乐 76 7
318 3022162040007 张清月 小学本科 音乐 73 9
319 3022162040034 张庆存 小学本科 音乐 73 9
320 3022162040006 王睿华 小学本科 音乐 72 11  
321 3022162040004 吴春花 小学本科 音乐 72 11  
322 3022162040028 杨娟 小学本科 音乐 72 11  
323 3022162040021 陈伟旭 小学本科 音乐 71 14  
324 3022162040054 尹兆菊 小学本科 音乐 71 14  
325 3022162040010 班杨媚 小学本科 音乐 70 16  
326 3022162040003 段云晓 小学本科 音乐 69 17  
327 3022162040042 李玉蓉 小学本科 音乐 69 17  
328 3022162040041 杨静琳 小学本科 音乐 69 17  
329 3022162040046 杨珊珊 小学本科 音乐 69 17  
330 3022162040039 毕敬 小学本科 音乐 68 21  
331 3022162040012 王海娟 小学本科 音乐 68 21  
332 3022162040008 周晓云 小学本科 音乐 67 23  
333 3022162040022 陈秋焕 小学本科 音乐 66 24  
334 3022162040026 刘小曼 小学本科 音乐 66 24  
335 3022162040033 杨晓媛 小学本科 音乐 65 26  
336 3022162040002 马会 小学本科 音乐 64 27  
337 3022162040015 汉晓于 小学本科 音乐 61 28  
338 3022162040009 黄英敏 小学本科 音乐 61 28  
339 3022162040043 段梅燕 小学本科 音乐 58 30  
340 3022162040060 李晓艳 小学本科 音乐 58 30  
341 3022162040055 朱先仙 小学本科 音乐 58 30  
342 3022162040057 杨雪芹 小学本科 音乐 57 33  
343 3022162040052 段绍宾 小学本科 音乐 56 34  
344 3022162040018 字先云 小学本科 音乐 56 34  
345 3022162040029 赵春香 小学本科 音乐 55 36  
346 3022162040044 张晓玲 小学本科 音乐 54 37  
347 3022162040062 宋逸蓉 小学本科 音乐 53 38  
348 3022162040063 杨江南 小学本科 音乐 52 39  
349 3022162040020 杨永楼 小学本科 音乐 52 39  
350 3022162040049 王佐华 小学本科 音乐 51 41  
351 3022162040038 董美艳 小学本科 音乐 49 42  
352 3022162040017 赵斌 小学本科 音乐 49 42  
353 3022162040069 王佳佳 小学本科 音乐 48 44  
354 3022162040066 卢家欢 小学本科 音乐 47 45  
355 3022162040025 李天富 小学本科 音乐 46 46  
356 3022162040064 张星 小学本科 音乐 42 47  
357 3022162040024 段玉青 小学本科 音乐 40 48  
358 3022162040076 段沿丞 小学本科 音乐 38 49  
359 3022162040035 赵薇 小学本科 音乐 37 50  
360 3022162040014 罗通霖 小学本科 音乐 36 51  
361 3022162040053 倪晓姗 小学本科 音乐 36 51  
362 3022162040040 王佳英 小学本科 音乐 36 51  
363 3022162040059 段向福 小学本科 音乐 35 54  
364 3022162040048 王素玲 小学本科 音乐 35 54  
365 3022162040068 赵婷 小学本科 音乐 34 56  
366 3022162040073 杨娟 小学本科 音乐 33 57  
367 3022162040036 董凯强 小学本科 音乐 32 58  
368 3022162040056 段生文 小学本科 音乐 30 59  
369 3022162040078 杨磊 小学本科 音乐 30 59  
370 3022162040070 朱应美 小学本科 音乐 30 59  
371 3022162040027 曹蕗露 小学本科 音乐 29 62  
372 3022162040061 潘晓春 小学本科 音乐 26 63  
373 3022162040058 陈若蓝 小学本科 音乐 缺考 64  
374 3022162040075 胡云昀 小学本科 音乐 缺考 64  
375 3022162040067 杨幸薇 小学本科 音乐 缺考 64  
376 3022162030005 李建云 小学本科 英语 90 1
377 3022162030004 蔺汝露 小学本科 英语 84 2
378 3022162030011 陈玲 小学本科 英语 81 3
379 3022162030003 于秋云 小学本科 英语 81 3
380 3022162030012 杨继纳 小学本科 英语 76 5  
381 3022162030007 陈海燕 小学本科 英语 75 6  
382 3022162010017 寸芸 小学本科 语文 93 1
383 3022162010142 郭林艳 小学本科 语文 92 2
384 3022162010103 蒋从霞 小学本科 语文 92 2
385 3022162010089 邱雪 小学本科 语文 90 4
386 3022162010004 陈左林 小学本科 语文 89 5
387 3022162010058 张华梅 小学本科 语文 88 6
388 3022162010015 赖葵香 小学本科 语文 86 7
389 3022162010129 杨仙兰 小学本科 语文 86 7
390 3022162010140 万晓梅 小学本科 语文 85 9
391 3022162010102 吴朝雪 小学本科 语文 85 9
392 3022162010040 李忠杰 小学本科 语文 84 11
393 3022162010107 杨秋月 小学本科 语文 84 11
394 3022162010137 张玺芳 小学本科 语文 84 11
395 3022162010075 周双进 小学本科 语文 84 11
396 3022162010011 杨雪娇 小学本科 语文 83 15
397 3022162010115 周静 小学本科 语文 83 15
398 3022162010106 邓家杏 小学本科 语文 82 17
399 3022162010035 段丽晓 小学本科 语文 82 17
400 3022162010146 李腊梅 小学本科 语文 82 17
401 3022162010016 刘建洪 小学本科 语文 81 20  
402 3022162010080 王丽 小学本科 语文 81 20  
403 3022162010134 张建凡 小学本科 语文 81 20  
404 3022162010038 段雪媛 小学本科 语文 80 23  
405 3022162010086 刘春银 小学本科 语文 80 23  
406 3022162010008 陆映姣 小学本科 语文 80 23  
407 3022162010092 魏家梅 小学本科 语文 80 23  
408 3022162010030 张海君 小学本科 语文 80 23  
409 3022162010122 赵上芬 小学本科 语文 80 23  
410 3022162010105 段娜 小学本科 语文 79 29  
411 3022162010027 何光翠 小学本科 语文 79 29  
412 3022162010177 陶姣 小学本科 语文 79 29  
413 3022162010100 杨发锁 小学本科 语文 79 29  
414 3022162010149 尹兴本 小学本科 语文 79 29  
415 3022162010184 黄祖靖 小学本科 语文 78 34  
416 3022162010057 李云 小学本科 语文 78 34  
417 3022162010141 施德倪 小学本科 语文 78 34  
418 3022162010116 赵国凤 小学本科 语文 78 34  
419 3022162010012 李根芝 小学本科 语文 77 38  
420 3022162010109 杨娅 小学本科 语文 77 38  
421 3022162010054 张清清 小学本科 语文 77 38  
422 3022162010047 董剑华 小学本科 语文 76 41  
423 3022162010042 李东梅 小学本科 语文 76 41  
424 3022162010052 邵娜 小学本科 语文 76 41  
425 3022162010061 王继称 小学本科 语文 76 41  
426 3022162010153 吴锦雪 小学本科 语文 76 41  
427 3022162010120 徐晓丽 小学本科 语文 76 41  
428 3022162010128 杨应纯 小学本科 语文 76 41  
429 3022162010014 段治坤 小学本科 语文 75 48  
430 3022162010048 金玉姣 小学本科 语文 75 48  
431 3022162010148 杨素锦 小学本科 语文 75 48  
432 3022162010152 杨晓梅 小学本科 语文 75 48  
433 3022162010139 杨有香 小学本科 语文 75 48  
434 3022162010133 邹丽红 小学本科 语文 75 48  
435 3022162010041 奚丽丽 小学本科 语文 74 54  
436 3022162010066 杨映月 小学本科 语文 74 54  
437 3022162010024 余丽贞 小学本科 语文 74 54  
438 3022162010031 朱映海 小学本科 语文 74 54  
439 3022162010007 拜丽 小学本科 语文 73 58  
440 3022162010079 段兴漫 小学本科 语文 73 58  
441 3022162010085 李春慈 小学本科 语文 73 58  
442 3022162010097 杨桂花 小学本科 语文 73 58  
443 3022162010084 董芝 小学本科 语文 72 62  
444 3022162010062 段薇 小学本科 语文 72 62  
445 3022162010064 李桂兰 小学本科 语文 72 62  
446 3022162010013 李建毅 小学本科 语文 72 62  
447 3022162010059 余晓慧 小学本科 语文 72 62  
448 3022162010045 张如宾 小学本科 语文 72 62  
449 3022162010053 杨文英 小学本科 语文 71 68  
450 3022162010143 范豫瑾 小学本科 语文 70 69  
451 3022162010150 胡春玲 小学本科 语文 70 69  
452 3022162010127 闫绍梅 小学本科 语文 70 69  
453 3022162010049 姜雨杭 小学本科 语文 69 72  
454 3022162010136 李秋梅 小学本科 语文 69 72  
455 3022162010020 汪正红 小学本科 语文 69 72  
456 3022162010118 杨志蓉 小学本科 语文 69 72  
457 3022162010131 张杨莲 小学本科 语文 69 72  
458 3022162010036 黄菊清 小学本科 语文 68 77  
459 3022162010082 黄素菊 小学本科 语文 68 77  
460 3022162010119 蒋芳琴 小学本科 语文 68 77  
461 3022162010135 石锦璇 小学本科 语文 68 77  
462 3022162010176 张卫青 小学本科 语文 68 77  
463 3022162010113 赵珺斐 小学本科 语文 68 77  
464 3022162010173 赵悦 小学本科 语文 68 77  
465 3022162010046 谌琦 小学本科 语文 67 84  
466 3022162010111 张建琳 小学本科 语文 67 84  
467 3022162010132 张杰雪 小学本科 语文 67 84  
468 3022162010025 赵倩 小学本科 语文 67 84  
469 3022162010123 段姝娟 小学本科 语文 66 88  
470 3022162010126 李佳惠 小学本科 语文 66 88  
471 3022162010108 万大云 小学本科 语文 66 88  
472 3022162010072 杨敬月 小学本科 语文 66 88  
473 3022162010117 杨智桦 小学本科 语文 66 88  
474 3022162010006 杨忠团 小学本科 语文 66 88  
475 3022162010179 杨祝佳 小学本科 语文 66 88  
476 3022162010154 赵兴琴 小学本科 语文 66 88  
477 3022162010088 李正连 小学本科 语文 65 96  
478 3022162010071 林祖艳 小学本科 语文 65 96  
479 3022162010019 毛闪珊 小学本科 语文 65 96  
480 3022162010165 王珊 小学本科 语文 65 96  
481 3022162010110 姚忠玉 小学本科 语文 65 96  
482 3022162010104 尹加雪 小学本科 语文 65 96  
483 3022162010094 董建华 小学本科 语文 64 102  
484 3022162010087 李青 小学本科 语文 64 102  
485 3022162010051 李娟艳 小学本科 语文 63 104  
486 3022162010037 刘晓梅 小学本科 语文 63 104  
487 3022162010183 董海艳 小学本科 语文 62 106  
488 3022162010034 段生萍 小学本科 语文 62 106  
489 3022162010083 辉晓娟 小学本科 语文 62 106  
490 3022162010065 杨金燕 小学本科 语文 62 106  
491 3022162010125 尹丹 小学本科 语文 62 106  
492 3022162010010 张丹丹 小学本科 语文 62 106  
493 3022162010060 张娜 小学本科 语文 62 106  
494 3022162010069 张天艳 小学本科 语文 62 106  
495 3022162010056 张在苏 小学本科 语文 62 106  
496 3022162010081 番云春 小学本科 语文 61 115  
497 3022162010095 蒋卫秋 小学本科 语文 61 115  
498 3022162010172 李自桃 小学本科 语文 61 115  
499 3022162010096 徐榕琳 小学本科 语文 60 118  
500 3022162010174 舒秋萍 小学本科 语文 59 119  
501 3022162010156 罗明娇 小学本科 语文 57 120  
502 3022162010074 张春玉 小学本科 语文 57 120  
503 3022162010158 陈娟娟 小学本科 语文 55 122  
504 3022162010063 马涛 小学本科 语文 55 122  
505 3022162010114 赵婕 小学本科 语文 55 122  
506 3022162010178 段懿轩 小学本科 语文 52 125  
507 3022162010175 蒋从水 小学本科 语文 52 125  
508 3022162010138 杨鹏程 小学本科 语文 50 127  
509 3022162010121 蒋顺朝 小学本科 语文 48 128  
510 3022162010068 杨靖 小学本科 语文 48 128  
511 3022162010124 杞素娟 小学本科 语文 41 130  
512 3022162010101 毕海燕 小学本科 语文 缺考 131  
513 3022162010180 蒋位蓉 小学本科 语文 缺考 131  
