2020年昆明市事业单位招聘报名数据(截止9月29日17点)
2020-09-29来源:昆明人才招聘考试网
2020年昆明市事业单位招聘报名数据(截止9月29日17点)
报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 录用 人数 |
报名 人数 |
审核通 过人数 |
交费 人数 |
昆明市群众来访接待中心 | 办公室 | 10001 | 1 | 53 | 49 | 36 |
昆明市群众来访接待中心 | 办公室 | 10002 | 1 | 59 | 58 | 43 |
昆明市群众来访接待中心 | 办公室 | 10003 | 1 | 10 | 6 | 2 |
昆明市群众来访接待中心 | 办公室 | 10004 | 1 | 12 | 8 | 4 |
昆明市大观公园 | 园林 | 11dg01 | 3 | 41 | 37 | 27 |
昆明市大观公园 | 园林 | 11dg02 | 3 | 71 | 65 | 45 |
昆明市大观公园 | 文物保护 | 11dg03 | 1 | 7 | 7 | 7 |
昆明市绿化服务中心 | 绿化养护人员 | 11fw01 | 1 | 37 | 37 | 25 |
昆明市绿化服务中心 | 绿化养护人员 | 11fw02 | 1 | 42 | 42 | 28 |
昆明市绿化服务中心 | 绿化栽培人员 | 11fw03 | 1 | 23 | 20 | 13 |
昆明市绿化服务中心 | 财务人员 | 11fw04 | 1 | 52 | 45 | 37 |
昆明市绿化服务中心 | 行政管理人员 | 11fw05 | 1 | 69 | 69 | 47 |
昆明市金殿名胜区 | 建筑工程 | 11jd01 | 1 | 4 | ||
昆明市郊野公园 | 人力资源管理 | 11jy01 | 1 | 55 | 54 | 44 |
昆明市黑龙潭公园 | 园艺师 | 11LT01 | 1 | 38 | 38 | 26 |
昆明市绿化工程质量检测站 | 园林工程师 | 11zj01 | 1 | 62 | 62 | 52 |
昆明市绿化工程质量检测站 | 园林工程师 | 11zj02 | 1 | 45 | 43 | 34 |
昆明市绿化工程质量检测站 | 植保工程师 | 11zj03 | 1 | 85 | 83 | 69 |
昆明市绿化工程质量检测站 | 资料员 | 11zj04 | 1 | 27 | 24 | 19 |
昆明市绿化工程质量检测站 | 资料员 | 11zj05 | 1 | 17 | 17 | 11 |
昆明市退役军人服务中心 | 信息管理 | 122001 | 1 | 3 | 3 | 3 |
昆明市退役军人服务中心 | 法律服务 | 122002 | 1 | 6 | 5 | 3 |
昆明市退役军人服务中心 | 综合文秘 | 122003 | 1 | 61 | 57 | 39 |
昆明市退役军人服务中心 | 思想政治 | 122004 | 1 | 44 | 36 | 27 |
昆明市退役军人服务中心 | 新闻宣传 | 122005 | 1 | 90 | 90 | 67 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合文秘 | 122006 | 1 | 41 | 41 | 31 |
昆明市军队离退休干部丹霞干休所 | 行政文秘 | 122007 | 1 | 51 | 48 | 37 |
昆明市军队离退休干部白马庙干休所 | 文体活动 | 122008 | 1 | 36 | 35 | 25 |
昆明市红十字会备灾救灾服务中心 | 备灾救灾岗位 | 130000 | 1 | 49 | 48 | 37 |
昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 粮油食品检验 | 142001 | 1 | 13 | 11 | 11 |
昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 综合管理 | 142002 | 1 | 51 | 51 | 36 |
昆明市城市排水监测站 | 会计 | 15jcz01 | 1 | 20 | 17 | 12 |
昆明市城市排水监测站 | 环境监测 | 15jcz02 | 1 | 5 | 4 | 3 |
昆明市滇池水生态管理中心 | 会计 | 15sst01 | 1 | 59 | 58 | 44 |
昆明市滇池水生态管理中心 | 水资源管理 | 15sst02 | 1 | 5 | 4 | 1 |
昆明市滇池水生态管理中心 | 水资源管理 | 15sst03 | 1 | 6 | 3 | 3 |
昆明市高原湖泊研究院 | 综合管理 | 15yjy01 | 2 | 24 | 23 | 16 |
昆明市高原湖泊研究院 | 水生态研究 | 15yjy02 | 1 | 6 | 5 | 3 |
昆明市高原湖泊研究院 | 水生态研究 | 15yjy03 | 1 | 16 | 16 | 15 |
昆明市高原湖泊研究院 | 环境工程 | 15yjy04 | 1 | 16 | 15 | 11 |
中共昆明市委网信办下属事业单位昆明互联网新闻中心 | 综合管理 | 17 | 1 | 3 | 3 | 3 |
昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) | 林业技能开发智慧平台建设 | 181101 | 1 | 82 | 80 | 52 |
昆明市森林防火办公室 | 综合处工作人员 | 181201 | 1 | 47 | 46 | 34 |
昆明市森林防火办公室 | 防火处工作人员 | 181202 | 1 | 34 | 34 | 24 |
昆明市森林防火办公室 | 信息设备处工作人员 | 181203 | 1 | 58 | 57 | 43 |
昆明市林业基金征收管理站 | 会计 | 181301 | 1 | 50 | 50 | 43 |
昆明市森林资源管理总站 | 财务工作人员 | 181401 | 1 | 38 | 38 | 28 |
云南轿子山国家级自然保护区管护局 | 综合管理处工作人员 | 181501 | 1 | 35 | 35 | 23 |
云南轿子山国家级自然保护区管护局 | 计财处工作人员 | 181502 | 1 | 17 | 17 | 12 |
云南轿子山国家级自然保护区管护局 | 生态旅游管理处工作人员 | 181503 | 1 | 19 | 17 | 13 |
云南轿子山国家级自然保护区管护局 | 科普宣教处工作人员 | 181504 | 1 | 7 | 5 | 3 |
昆明市海口林场 | 办公室专业工作人员 | 181601 | 1 | 39 | 39 | 29 |
昆明市海口林场 | 生产科工作人员 | 181602 | 1 | 18 | 17 | 15 |
中国前寒武系省级地质自然保护区管护局 | 古生物及地层研究人员 | 181701 | 1 | 8 | 6 | 2 |
云南陆军讲武堂文物保护管理所 | 社会教育兼节孝巷管理 | 190101 | 1 | 279 | 277 | 231 |
云南陆军讲武堂文物保护管理所 | 藏品管理兼研究 | 190102 | 1 | 17 | 17 | 15 |
昆明市文化馆 | 固定资产管理 | 190201 | 1 | 55 | 52 | 41 |
昆明市文化馆 | 数字文化技术 | 190202 | 1 | 5 | 2 | |
昆明市文化馆 | 调研编辑 | 190203 | 1 | 17 | 15 | 9 |
昆明市图书馆 | 综合管理 | 190301 | 1 | 12 | ||
昆明市图书馆 | 图书管理 | 190302 | 1 | 9 | 5 | 5 |
昆明市图书馆 | 计算机应用 | 190303 | 1 | 17 | 8 | 5 |
昆明市博物馆 | 宣传 | 190401 | 1 | 33 | 31 | 25 |
昆明市住房公积金管理中心富民管理部 | 公积金业务人员 | 20202001 | 1 | 186 | 186 | 136 |
昆明市住房公积金管理中心东川管理部 | 公积金业务人员 | 20202002 | 1 | 70 | 68 | 46 |
昆明市住房公积金管理中心寻甸管理部 | 公积金业务人员 | 20202003 | 1 | 113 | 112 | 68 |
昆明市科协科技咨询服务中心 | 综合管理岗 | 21001 | 1 | 129 | 127 | 96 |
昆明市宗教事务管理服务中心 | 管理岗位 | 221001 | 2 | 79 | 75 | 53 |
昆明市宗教事务管理服务中心 | 管理岗位 | 221002 | 1 | 220 | 217 | 161 |
昆明市宗教事务管理服务中心 | 管理岗位 | 221003 | 1 | 44 | 42 | 24 |
昆明市宗教事务管理服务中心 | 专业技术岗位 | 221004 | 1 | 157 | 152 | 121 |
昆明市宗教事务管理服务中心 | 专业技术岗位 | 221005 | 1 | 24 | 23 | 16 |
昆明市妇女促进就业中心 | 综合专业技术岗 | 2301 | 1 | 47 | 47 | 31 |
昆明市交通技工学校 | 党务专干 | 240001 | 1 | 12 | 4 | 2 |
昆明市交通技工学校 | 人力资源管理 | 240002 | 1 | 56 | 49 | 36 |
昆明市交通技工学校 | 内控管理及政府采购 | 240003 | 1 | 98 | 92 | 67 |
昆明市交通技工学校 | 文化艺术类教师 | 240004 | 1 | 41 | 37 | 28 |
昆明市交通技工学校 | 理实一体化教师 | 240005 | 1 | 16 | 1 | 1 |
昆明市交通技工学校 | 理实一体化教师 | 240006 | 1 | 17 | 10 | 10 |
昆明市公路局 | 养护管理 | 240907 | 1 | 4 | 1 | 1 |
昆明市公路局 | 养护技术管理 | 240908 | 1 | 4 | 1 | 1 |
昆明市社会福利院 | 人力资源 | 252001 | 1 | 58 | 58 | 52 |
昆明市社会福利院 | 护理 | 252002 | 2 | 192 | 176 | 151 |
昆明市社会福利院 | 精神科医师 | 252003 | 2 | 9 | 9 | 8 |
昆明市社会福利院福利医院 | 营养师 | 252004 | 1 | 10 | 6 | 5 |
昆明市社会福利院福利医院 | 检验 | 252005 | 1 | 43 | 42 | 30 |
昆明市社会福利院福利医院 | 超声医学 | 252006 | 1 | 1 | ||
昆明市社会福利院福利医院 | 主治医师 | 252007 | 2 | |||
昆明市精神病院 | 临床医生 | 252008 | 1 | |||
昆明市精神病院 | 重性精神病病房临床医生 | 252009 | 1 | 3 | 3 | 3 |
昆明市精神病院 | 重性精神病病房临床医生 | 252010 | 1 | 5 | 5 | 5 |
昆明市精神病院 | 临床医生 | 252011 | 2 | 8 | 8 | 7 |
昆明市精神病院 | 党务宣传 | 252012 | 1 | 4 | 3 | 1 |
昆明市精神病院 | 财务 | 252013 | 1 | 4 | 3 | 3 |
昆明市儿童福利院 | 美术教师 | 252014 | 1 | 56 | 45 | 34 |
昆明市儿童福利院 | 舞蹈教师 | 252015 | 1 | 5 | 3 | 3 |
昆明市儿童福利院 | 特教教师 | 252016 | 2 | 29 | 28 | 19 |
昆明市儿童福利院 | 放射医生 | 252017 | 1 | 8 | 5 | 4 |
昆明市儿童福利院 | 预防保健医生 | 252018 | 1 | 12 | 11 | 11 |
昆明市儿童福利院 | 康复临床医生 | 252019 | 1 | 8 | 8 | 3 |
昆明市儿童福利院 | 临床医生 | 252020 | 1 | 6 | 6 | 4 |
昆明市西郊安置所 | 精神科医生 | 252021 | 1 | 1 | ||
昆明市西郊安置所 | 男性精神病人护理 | 252022 | 1 | 13 | 6 | 5 |
昆明市西郊安置所 | 文秘档案管理 | 252023 | 1 | 39 | 38 | 31 |
昆明市殡仪馆 | 殡仪服务员 | 252024 | 3 | 658 | 650 | 459 |
昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260101 | 1 | 52 | 51 | 38 |
昆明市审计技术中心 | 审计岗位(工程) | 260102 | 1 | 6 | 5 | 3 |
富民县政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260201 | 1 | 49 | 49 | 35 |
西山区审计服务中心 | 审计岗位(计算机) | 260301 | 1 | 33 | 18 | 15 |
石林彝族自治县政府投资审计中心 | 审计岗位(工程造价) | 260401 | 1 | 32 | 31 | 22 |
石林彝族自治县鹿阜和园区审计中心 | 审计岗位(计算机) | 260402 | 1 | 1 | ||
晋宁区政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260501 | 1 | 54 | 54 | 35 |
寻甸回族彝族自治县审计局政府投资审计中心 | 审计岗位(财会) | 260601 | 1 | 55 | 55 | 39 |
寻甸回族彝族自治县审计局政府投资审计中心 | 审计岗位(工程) | 260602 | 1 | 35 | 35 | 25 |
昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 宣传工作岗位 | 27001 | 1 | 18 | 16 | 10 |
昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 宣传工作岗位 | 27002 | 1 | 9 | 8 | 7 |
昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 信息技术岗位 | 27003 | 1 | 6 | 3 | 2 |
昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27004 | 1 | 53 | 44 | 30 |
昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27005 | 1 | 16 | 16 | 10 |
昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 | 社会工作岗位 | 27006 | 1 | 59 | 59 | 43 |
中共昆明市委办公室网络信息技术中心 | 网络安全岗 | 28001 | 1 | 72 | 70 | 51 |
昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 | 综合岗位 | 3001 | 1 | 205 | 197 | 152 |
昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 | 财务岗位 | 3002 | 1 | 56 | 53 | 42 |
昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 | 综合专业技术岗 | 3003 | 1 | 40 | 39 | 30 |
昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 | 信息岗位 | 3004 | 2 | 75 | 72 | 52 |
昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 | 统计岗位 | 3005 | 2 | 70 | 68 | 52 |
《文史资料》编辑室 | 文字编辑岗位 | 31001 | 1 | 80 | 77 | 57 |
信息中心 | 计算机技术岗位 | 31002 | 1 | 176 | 173 | 138 |
昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 工程监督岗 | 322001 | 2 | 117 | 113 | 90 |
昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 工程监督岗 | 322002 | 3 | 90 | 76 | 59 |
昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 工程监督岗 | 322003 | 1 | 43 | 43 | 39 |
昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 工程监督岗 | 322004 | 2 | 19 | 10 | 8 |
昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 工程监督岗 | 322005 | 1 | 41 | 40 | 33 |
昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 工程监督岗 | 322006 | 2 | 41 | 37 | 30 |
昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 工程监督岗 | 322007 | 1 | 192 | 191 | 127 |
昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 工程监督岗 | 322008 | 2 | 390 | 381 | 301 |
昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 财务管理岗 | 322009 | 1 | 53 | 53 | 44 |
昆明市建设工程定额站 | 工程造价岗 | 322010 | 1 | 59 | 58 | 48 |
昆明市房屋交易产权管理处 | 计算机技术岗 | 322011 | 1 | 3 | 2 | 1 |
昆明市公有房屋管理中心 | 综合管理岗 | 322012 | 1 | 61 | 57 | 47 |
昆明市城市排水管理处 | 财务管理岗 | 322013 | 1 | 51 | 50 | 39 |
昆明市城市排水管理处 | 排水管理岗 | 322014 | 1 | 77 | 77 | 61 |
昆明市公共资源交易中心 | 信息管理员 | 33202001 | 1 | 32 | 20 | 16 |
昆明市公共资源交易中心 | 交易管理员 | 33202002 | 1 | 106 | 103 | 80 |
昆明市公共资源交易中心 | 综合管理员 | 33202003 | 1 | 54 | 43 | 31 |
昆明市信息中心 | 计算机 | 3401001 | 1 | 65 | 61 | 48 |
昆明市信息中心 | 计算机 | 3401002 | 1 | 64 | 61 | 43 |
昆明市中小企业服务中心 | 财务管理 | 3402001 | 1 | 56 | 54 | 43 |
昆明市财政局政府和社会资本合作中心 | PPP项目管理专技岗 | 3520201 | 1 | 82 | 82 | 66 |
昆明市财政局债务监管中心 | 财会综合岗 | 3520202 | 1 | 95 | 91 | 80 |
昆明市财政局债务监管中心 | 计算机信息岗 | 3520203 | 1 | 6 | 2 | |
昆明市人防工程维护管理处 | 人防工程维护管理 | 360731 | 1 | 2 | 2 | |
昆明市残疾人综合服务中心 | 财务人员 | 3701 | 1 | 52 | 52 | 39 |
昆明市残疾人综合服务中心 | 就业服务 | 3702 | 1 | 46 | 46 | 35 |
昆明市残疾人综合服务中心 | 信息化运维管理 | 3703 | 1 | 62 | 62 | 43 |
昆明市残疾人综合服务中心 | 档案管理 | 3704 | 1 | 110 | 80 | 60 |
昆明市残疾人综合服务中心 | 技能培训 | 3705 | 1 | 190 | 188 | 136 |
昆明市残疾人综合服务中心 | 信息化分析 | 3706 | 1 | 191 | 191 | 139 |
昆明市残疾人综合服务中心 | 就业失业登记 | 3707 | 1 | 219 | 218 | 140 |
昆明市残疾人综合服务中心 | 无障碍环境建设审核 | 3708 | 1 | 183 | 181 | 145 |
昆明市残疾人综合服务中心 | 无障碍环境建设综合岗 | 3709 | 1 | 182 | 182 | 138 |
昆明市残疾人综合服务中心 | 就业指导 | 3710 | 1 | 190 | 190 | 146 |
昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 1 | 139 | 124 | 93 |
昆明市机动车驾驶员考试中心 | 计算机管理岗 | 390001 | 1 | 56 | 52 | 37 |
昆明市机动车驾驶员考试中心 | 通信管理岗 | 390002 | 1 | 104 | 102 | 75 |
昆明市机动车检验监管服务中心 | 机动车检验监管 | 390003 | 2 | 163 | 157 | 117 |
昆明市机动车检验监管服务中心 | 计算机管理 | 390004 | 2 | 105 | 104 | 72 |
昆明学院 | 专职辅导员 | 41KU202001 | 3 | 109 | 108 | 83 |
昆明学院 | 专职辅导员 | 41KU202002 | 3 | 340 | 337 | 262 |
昆明学院 | 专职辅导员 | 41KU202003 | 1 | 13 | 12 | 8 |
昆明学院 | 护理学专业教师 | 41KU202004 | 1 | 6 | 5 | 2 |
昆明学院 | 康复医学与理疗学专业教师 | 41KU202005 | 1 | 1 | 1 | |
昆明学院 | 学前教育学专业教师 | 41KU202006 | 1 | 11 | 8 | 4 |
昆明学院 | 经济学专业教师 | 41KU202007 | 1 | 32 | 29 | 25 |
昆明学院 | 会计学专业教师 | 41KU202008 | 1 | 39 | 33 | 22 |
昆明学院 | 计算机科学与技术专业教师 | 41KU202009 | 1 | 10 | 9 | 5 |
昆明学院 | 软件工程专业教师 | 41KU202010 | 1 | 15 | 14 | 12 |
昆明学院 | 体育学专业教师 | 41KU202011 | 1 | 37 | 35 | 25 |
昆明学院 | 体育舞蹈学专业教师 | 41KU202012 | 1 | 4 | 3 | 3 |
昆明学院 | 雕塑专业教师 | 41KU202013 | 1 | 13 | 11 | 10 |
昆明市不动产登记中心 | 财务岗 | 420101 | 1 | 59 | 58 | 45 |
昆明市不动产登记中心 | 预审岗 | 420102 | 1 | 57 | 56 | 41 |
昆明市不动产登记中心 | 办件岗 | 420103 | 1 | 150 | 147 | 106 |
昆明市不动产登记中心 | 审核岗 | 420104 | 2 | 169 | 161 | 127 |
昆明市城市交通研究所 | 城市交通规划岗 | 420201 | 2 | 9 | 7 | 4 |
昆明市城市交通研究所 | 财务岗 | 420202 | 1 | 57 | 57 | 44 |
昆明规划馆 | 英语讲解员岗 | 420301 | 1 | 11 | 10 | 9 |
昆明规划馆 | 党务综合岗 | 420302 | 1 | 7 | 4 | 4 |
昆明市企业融资服务中心 | 基金管理岗 | 43001 | 1 | 85 | 75 | 62 |
昆明市劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员岗位 | 44GZ2001 | 1 | 57 | 57 | 47 |
昆明市城乡居民社会养老保险局(昆明市劳动能力鉴定中心) | 综合岗位 | 44GZ2002 | 1 | 50 | 45 | 38 |
昆明市城乡居民社会养老保险局(昆明市劳动能力鉴定中心) | 财务岗位 | 44GZ2003 | 1 | 108 | 107 | 72 |
昆明市城乡居民社会养老保险局(昆明市劳动能力鉴定中心) | 稽核岗位 | 44GZ2004 | 1 | 85 | 83 | 66 |
昆明市城乡居民社会养老保险局(昆明市劳动能力鉴定中心) | 劳动能力鉴定岗位 | 44GZ2005 | 1 | 45 | 42 | 30 |
昆明市城乡居民社会养老保险局(昆明市劳动能力鉴定中心) | 劳动能力鉴定岗位 | 44GZ2006 | 1 | 16 | 15 | 11 |
昆明市职业技能鉴定中心 | 会计岗位 | 44GZ2007 | 1 | 55 | 54 | 45 |
昆明市职业技能鉴定中心 | 综合岗位 | 44GZ2008 | 1 | 48 | 48 | 36 |
昆明市职业技能鉴定中心 | 法律岗位 | 44GZ2009 | 1 | 45 | 45 | 35 |
昆明市职业技能鉴定中心 | 信息岗位 | 44GZ2010 | 1 | 73 | 72 | 53 |
昆明市职业技能鉴定中心 | 综合岗位 | 44GZ2011 | 1 | 84 | 84 | 66 |
昆明市人力资源和社会保障信息中心 | 信息管理与信息系统岗位 | 44GZ2012 | 1 | 83 | 82 | 66 |
昆明高级技工学校 | 专职教师岗位 | 44GZ2013 | 1 | 7 | 7 | 7 |
昆明高级技工学校 | 专职教师岗位 | 44GZ2014 | 1 | 23 | 23 | 18 |
昆明高级技工学校 | 专职教师岗位 | 44GZ2015 | 1 | 64 | 60 | 51 |
昆明高级技工学校 | 专职教师岗位 | 44GZ2016 | 1 | 50 | 49 | 32 |
昆明高级技工学校 | 专职教师岗位 | 44GZ2017 | 1 | 26 | 26 | 23 |
昆明高级技工学校 | 实习指导教师岗位 | 44GZ2018 | 1 | 40 | 40 | 33 |
昆明市科学技术情报研究所 | 情报研究 | 45001 | 1 | 123 | 120 | 93 |
昆明市水产科学研究所 | 渔业技术发展推广 | 45002 | 1 | 31 | 31 | 27 |
昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) | 统计 | 45003 | 1 | 13 | 13 | 13 |
昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) | 财务 | 45004 | 1 | 54 | 54 | 35 |
昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 | 财务 | 45005 | 1 | 52 | 52 | 35 |
昆明市技术合同认定登记站 | 会计 | 45006 | 1 | 50 | 50 | 33 |
昆明市技术合同认定登记站 | 技术合同认定登记 | 45007 | 1 | 42 | 42 | 34 |
昆明市民办科技机构管理处 | 科技统计 | 45008 | 1 | |||
《滇池》编辑部 | 文学编辑 | 460001 | 1 | 58 | 54 | 39 |
昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4701 | 1 | 80 | 77 | 57 |
昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4702 | 1 | 57 | 54 | 40 |
昆明市社会治安综合治理中心 | 社会工作 | 4703 | 1 | 59 | 58 | 44 |
昆明市社会治安综合治理中心 | 计算机信息与网络管理 | 4704 | 2 | 95 | 90 | 59 |
昆明市社会治安综合治理中心 | 财务 | 4705 | 1 | 52 | 51 | 37 |
昆明市社会科学院 | 社会科学研究 | 48sk01 | 1 | 8 | 7 | 6 |
昆明市社会科学院 | 社会科学研究 | 48sk02 | 1 | 17 | 17 | 11 |
昆明市滇中引水工程建设管理局 | 工程技术管理岗位 | 49SWJ01 | 1 | 42 | 36 | 30 |
昆明市滇中引水工程建设管理局 | 移民安迁规划管理岗位 | 49SWJ02 | 1 | 37 | 36 | 25 |
昆明市食品药品检验所 | 检验 | 500001 | 1 | 116 | 97 | 71 |
昆明市食品药品检验所 | 检验 | 500002 | 1 | 169 | 164 | 118 |
昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 | 现场及应急监测 | 510001 | 1 | 77 | 73 | 52 |
昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 | 实验室分析 | 510002 | 1 | 63 | 60 | 45 |
昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 | 实验室分析 | 510003 | 1 | 69 | 64 | 50 |
昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站 | 实验室分析 | 510004 | 1 | 71 | 65 | 42 |
昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站 | 现场及应急监测 | 510005 | 1 | 66 | 63 | 45 |
昆明市生态环境局晋宁分局生态环境监测站 | 现场及应急监测 | 510006 | 1 | 59 | 56 | 36 |
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站 | 管理岗位 | 510007 | 1 | 170 | 163 | 122 |
昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站 | 现场及应急监测 | 510008 | 1 | 58 | 56 | 42 |
昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站 | 现场及应急监测 | 510009 | 1 | 54 | 50 | 37 |
昆明市五华区财政局财政评审中心 | 基建评审 | 520001 | 1 | 48 | 46 | 29 |
昆明市五华区财政局财政评审中心 | 会计 | 520002 | 1 | 48 | 42 | 30 |
五华区农业技术综合服务中心 | 农业技术综合服务 | 520003 | 1 | 49 | 46 | 38 |
昆明市五华区居民家庭经济状况核对中心 | 计算机技术员 | 520004 | 1 | 59 | 58 | 42 |
昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心 | 办公室文员 | 520005 | 1 | 47 | 46 | 31 |
五华科技产业园管理委员会经济发展服务中心 | 综合服务管理 | 520006 | 1 | 226 | 223 | 176 |
五华区护国街道办事处城市管理综合服务中心 | 综合服务 | 520007 | 1 | 59 | 57 | 47 |
五华区大观街道办事处城市管理综合服务中心 | 综合服务 | 520008 | 1 | 53 | 53 | 40 |
五华区华山街道办事处经济综合服务中心 | 会计/出纳人员 | 520009 | 1 | 57 | 54 | 39 |
五华区龙翔街道办事处为民服务中心(加挂党群服务中心) | 综合写作 | 520010 | 1 | 43 | 42 | 31 |
五华区丰宁街道办事处经济综合服务中心 | 财务人员 | 520011 | 1 | 58 | 58 | 48 |
五华区莲华街道办事处经济综合服务中心 | 经济综合服务 | 520012 | 1 | 69 | 68 | 46 |
五华区红云街道办事处城市管理综合服务中心 | 综合服务 | 520013 | 1 | 60 | 60 | 43 |
五华区黑林铺街道办事处经济综合服务中心 | 会计 | 520014 | 1 | 33 | 33 | 22 |
五华区普吉街道办事处文化综合服务中心 | 文化服务 | 520015 | 1 | 57 | 57 | 43 |
五华区西翥街道办事处经济综合服务中心 | 经济综合服务 | 520016 | 1 | 64 | 62 | 38 |
昆明市盘龙区统计局拓东街道办事处统计站 | 计算机统计 | 5301001 | 1 | 39 | 34 | 23 |
昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处文化综合服务中心 | 综合 | 5301002 | 1 | 43 | 42 | 26 |
昆明市盘龙区职工服务中心 | 计算机 | 5301003 | 1 | 58 | 56 | 42 |
昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处经济发展服务中心 | 区域企业服务及城乡规划 | 5301004 | 1 | 44 | 42 | 31 |
昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处城市管理综合服务中心 | 综合 | 5301005 | 1 | 68 | 67 | 47 |
昆明市盘龙区科技创新服务中心 | 科技创新服务 | 5301006 | 1 | 137 | 135 | 109 |
昆明市盘龙区财政投资评审中心 | 建设工程预决算评审 | 5301007 | 1 | 18 | 15 | 12 |
昆明市盘龙区财务服务中心 | 会计 | 5301008 | 1 | 17 | 17 | 10 |
昆明市盘龙区财务服务中心 | 会计 | 5301009 | 1 | 37 | 37 | 29 |
昆明市盘龙区财务服务中心 | 经济管理 | 5301010 | 1 | 90 | 89 | 69 |
昆明市盘龙区财务服务中心 | 财政管理 | 5301011 | 1 | 4 | 2 | 2 |
昆明市盘龙区财务服务中心 | 财政管理 | 5301012 | 1 | 6 | 4 | 1 |
昆明市盘龙区龙泉街道办事处文化综合服务中心 | 综合服务岗 | 5301013 | 1 | 45 | 44 | 33 |
昆明市盘龙区社会福利中心 | 综合 | 5301014 | 1 | 71 | 71 | 53 |
昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处为民服务中心 | 综合服务岗 | 5301015 | 1 | 51 | 45 | 31 |
昆明市盘龙区土地储备中心 | 城市更新改造法规专员 | 5301016 | 1 | 72 | 62 | 46 |
昆明市盘龙区土地储备中心 | 财务管理岗 | 5301017 | 1 | 31 | 30 | 23 |
昆明市盘龙区土地储备中心 | 工程规划管理岗 | 5301018 | 1 | 73 | 48 | 36 |
昆明市盘龙区动物卫生监督所 | 会计 | 5301019 | 1 | 56 | 56 | 43 |
昆明市盘龙区园林绿化科技站 | 法务 | 5301020 | 1 | 38 | 38 | 32 |
昆明市盘龙区人才服务中心 | 文秘 | 5301021 | 1 | 39 | 39 | 27 |
昆明市盘龙区人才服务中心 | 文秘 | 5301022 | 1 | 50 | 50 | 42 |
昆明市盘龙区人才服务中心 | 人力资源管理 | 5301023 | 1 | 68 | 68 | 51 |
昆明市盘龙区人才服务中心 | 人力资源管理 | 5301024 | 1 | 85 | 85 | 65 |
昆明市盘龙区人才服务中心 | 信息宣传 | 5301025 | 1 | 49 | 47 | 38 |
昆明市盘龙区人才服务中心 | 计算机及网络管理 | 5301026 | 1 | 29 | 27 | 23 |
昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局 | 会计 | 5301027 | 1 | 11 | 8 | 6 |
昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局 | 会计 | 5301028 | 1 | 36 | 34 | 23 |
昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局 | 业务1 | 5301029 | 1 | 28 | 27 | 21 |
昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局 | 系统管理 | 5301030 | 1 | 169 | 166 | 130 |
昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局 | 文秘 | 5301031 | 1 | 59 | 58 | 45 |
昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局 | 业务2 | 5301032 | 1 | 88 | 87 | 60 |
昆明市盘龙区市场监督管理局申(投)诉举报维权中心 | 食品 | 5301033 | 1 | 97 | 94 | 72 |
昆明市盘龙区市场监督管理局申(投)诉举报维权中心 | 特种设备 | 5301034 | 1 | 268 | 263 | 204 |
昆明市盘龙区防汛抗旱指挥部办公室 | 综合岗位 | 5301035 | 1 | 31 | 30 | 22 |
昆明市盘龙区防汛抗旱指挥部办公室 | 综合岗位 | 5301036 | 1 | 25 | 25 | 17 |
