普洱市2020年事业单位招聘报名数据(截至9月27日10时)
2020-09-28来源:普洱市人民政府网站
普洱市2020年事业单位公开招聘工作人员报名情况
(截至2020年9月27日10时)
请点击下方“附件下载”中文件标题查看全文。
特别提醒:请报考人员务必在提交报名信息前认真核对,确保信息无误,通过报名资格初审的人员,其报名信息不允许做任何修改。凡提交报名信息不准确、不真实的,造成的一切后果由应聘人员自己负责。
附件【普洱市2020年事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至2020年9月27日10时).xlsx】
普洱市2020年事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至2020年9月27日10时) | |||||||
序号 | 职位名称 | 职位代码 | 开考比例 | 招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
1 | 普洱市工商业联合会会员服务中心 | 15399099008001001 | 3 | 1 | 58 | 58 | 47 |
2 | 普洱市民族研究所(市委统战部信息中心) | 15399099008002001 | 3 | 1 | 32 | 32 | 23 |
3 | 普洱市委政法委信息中心 | 15399099008003001 | 3 | 1 | 15 | 15 | 10 |
4 | 普洱市网信办互联网信息中心 | 15399099008004001 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 普洱市政府投资审计中心(宁洱县) | 15399099008005001 | 3 | 1 | 36 | 36 | 26 |
6 | 普洱市政府投资审计中心(墨江县) | 15399099008006001 | 3 | 1 | 26 | 26 | 21 |
7 | 普洱市公共资源交易中心 | 15399099008007001 | 3 | 1 | 42 | 42 | 29 |
8 | 普洱市政务服务中心 | 15399099008008001 | 3 | 1 | 83 | 83 | 60 |
9 | 云南省普洱市第一中学 | 15399099008009001 | 3 | 1 | 62 | 62 | 55 |
10 | 普洱市职业教育中心 | 15399099008010001 | 3 | 1 | 9 | 9 | 8 |
11 | 普洱市职业教育中心 | 15399099008010002 | 3 | 1 | 46 | 46 | 25 |
12 | 普洱市幼儿园 | 15399099008011001 | 3 | 3 | 26 | 26 | 26 |
13 | 普洱市退役军人服务中心 | 15399099008012001 | 3 | 1 | 35 | 35 | 29 |
14 | 普洱市工程建设标准定额管理站 | 15399099008013001 | 3 | 1 | 25 | 25 | 22 |
15 | 普洱市工程建设标准定额管理站 | 15399099008013002 | 3 | 1 | 70 | 70 | 61 |
16 | 普洱市国土规划整治中心 | 15399099008014001 | 3 | 1 | 81 | 81 | 59 |
17 | 普洱市国土规划整治中心 | 15399099008014002 | 3 | 1 | 63 | 63 | 47 |
18 | 普洱市国土空间规划中心 | 15399099008015002 | 3 | 1 | 17 | 17 | 13 |
19 | 普洱市国土空间规划中心 | 15399099008015001 | 3 | 1 | 29 | 29 | 24 |
20 | 墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局 | 15399099008016001 | 3 | 1 | 31 | 31 | 22 |
21 | 墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局 | 15399099008016002 | 3 | 2 | 21 | 21 | 15 |
22 | 墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局 | 15399099008016003 | 3 | 1 | 114 | 114 | 85 |
23 | 普洱市经济作物工作站 | 15399099008017001 | 3 | 1 | 41 | 41 | 37 |
24 | 普洱市农村能源站 | 15399099008018001 | 3 | 1 | 19 | 19 | 15 |
25 | 普洱市中医医院 | 15399099008019001 | 3 | 1 | 12 | 12 | 7 |
26 | 普洱市第二人民医院 | 15399099008020001 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 普洱市环境科学研究所 | 15399099008021001 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 |
28 | 普洱市环境信息中心 | 15399099008022001 | 3 | 1 | 37 | 37 | 29 |
29 | 普洱市辐射环境监测中心 | 15399099008023001 | 3 | 1 | 17 | 17 | 12 |
30 | 普洱市生态环境局思茅分局生态环境监测站 | 15399099008024001 | 3 | 1 | 31 | 31 | 23 |
31 | 普洱市生态环境局思茅分局生态环境监测站 | 15399099008024002 | 3 | 1 | 30 | 30 | 25 |
32 | 普洱市生态环境局宁洱分局生态环境监测站 | 15399099008025001 | 3 | 1 | 16 | 16 | 15 |
33 | 普洱市生态环境局墨江分局生态环境监测站 | 15399099008026001 | 3 | 1 | 18 | 18 | 16 |
34 | 普洱市生态环境局墨江分局生态环境监测站 | 15399099008026002 | 3 | 1 | 13 | 13 | 11 |
35 | 普洱市生态环境局镇沅分局生态环境监测站 | 15399099008027001 | 3 | 1 | 35 | 35 | 32 |
36 | 普洱市生态环境局江城分局生态环境监测站 | 15399099008028001 | 3 | 1 | 29 | 29 | 26 |
37 | 普洱市生态环境局江城分局生态环境监测站 | 15399099008028002 | 3 | 1 | 64 | 64 | 50 |
38 | 普洱市生态环境局澜沧分局生态环境监测站 | 15399099008029001 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 |
39 | 普洱市生态环境局西盟分局生态环境监测站 | 15399099008030001 | 3 | 1 | 25 | 25 | 17 |
40 | 普洱市生态环境局西盟分局生态环境监测站 | 15399099008030002 | 3 | 1 | 62 | 62 | 35 |
41 | 普洱市生态环境局孟连分局生态环境监测站 | 15399099008031001 | 3 | 1 | 22 | 22 | 17 |
42 | 普洱市生态环境局孟连分局生态环境监测站 | 15399099008031002 | 3 | 1 | 19 | 19 | 11 |
43 | 云南省普洱粮油饲料产品质量监督检验站 | 15399099008032001 | 3 | 1 | 35 | 35 | 31 |
44 | 普洱市电视转播台 | 15399099008033001 | 3 | 1 | 12 | 12 | 12 |
45 | 普洱市茶叶和咖啡产业发展中心 | 15399099008034001 | 3 | 1 | 45 | 45 | 37 |
46 | 孟连(勐阿)边境经济合作区管理委员会 | 15399099008035001 | 3 | 1 | 48 | 48 | 30 |
47 | 普洱市思茅区水利工程建设中心 | 15399099008036023 | 3 | 1 | 15 | 15 | 11 |
48 | 普洱市思茅区建设工程质量和安全生产监督站 | 15399099008036024 | 3 | 1 | 63 | 63 | 51 |
49 | 普洱市思茅区建设工程质量和安全生产监督站 | 15399099008036025 | 3 | 1 | 37 | 37 | 32 |
50 | 普洱市思茅区工程建设标准定额管理站 | 15399099008036026 | 3 | 1 | 30 | 30 | 27 |
51 | 普洱市思茅区社区管理服务中心 | 15399099008036009 | 3 | 1 | 48 | 48 | 43 |
52 | 普洱市思茅区环境卫生管理中心 | 15399099008036027 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
53 | 普洱市思茅区社区管理服务中心 | 15399099008036010 | 3 | 1 | 11 | 11 | 11 |
54 | 普洱市思茅区农村公路管理段 | 15399099008036029 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
55 | 思茅曼昔茶场管理局 | 15399099008036030 | 3 | 1 | 63 | 63 | 56 |
56 | 普洱市思茅区城市管理综合行政执法大队 | 15399099008036011 | 3 | 1 | 63 | 63 | 56 |
57 | 思茅区思茅镇文化广播电视服务中心 | 15399099008036031 | 3 | 1 | 36 | 36 | 34 |
58 | 思茅区思茅镇交通和安全生产服务中心 | 15399099008036032 | 3 | 1 | 20 | 20 | 18 |
59 | 思茅区思茅镇交通和安全生产服务中心 | 15399099008036033 | 3 | 1 | 18 | 18 | 15 |
60 | 思茅区南屏镇交通和安全生产服务中心 | 15399099008036034 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 |
61 | 普洱市思茅区城市管理综合行政执法大队 | 15399099008036012 | 3 | 1 | 35 | 35 | 29 |
62 | 思茅区南屏镇交通和安全生产服务中心 | 15399099008036035 | 3 | 1 | 14 | 14 | 7 |
63 | 思茅区南屏镇林业服务中心 | 15399099008036037 | 3 | 1 | 11 | 11 | 11 |
64 | 普洱市思茅区政府采购和出让中心 | 15399099008036013 | 3 | 1 | 12 | 12 | 9 |
65 | 思茅区思茅港镇文化广播电视服务中心 | 15399099008036038 | 3 | 1 | 52 | 52 | 44 |
66 | 普洱市思茅区政府债务管理中心 | 15399099008036014 | 3 | 1 | 25 | 25 | 23 |
67 | 普洱市思茅区政府债务管理中心 | 15399099008036015 | 3 | 1 | 63 | 63 | 50 |
68 | 普洱市思茅区水利工程建设中心 | 15399099008036022 | 3 | 1 | 43 | 43 | 37 |
69 | 普洱市思茅区河道管理中心 | 15399099008036021 | 3 | 1 | 34 | 34 | 32 |
70 | 普洱市思茅区水库管理中心 | 15399099008036020 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 |
71 | 普洱市思茅区公共图书馆 | 15399099008036016 | 3 | 1 | 47 | 47 | 35 |
72 | 云南省农业广播电视学校思茅区分校 | 15399099008036019 | 3 | 1 | 19 | 19 | 15 |
73 | 普洱市思茅区农业技术推广中心 | 15399099008036018 | 3 | 1 | 20 | 20 | 16 |
74 | 普洱市思茅区电子政务内网管理中心 | 15399099008036001 | 3 | 1 | 24 | 24 | 16 |
75 | 普洱市思茅区农业技术推广中心 | 15399099008036017 | 3 | 1 | 19 | 19 | 15 |
76 | 普洱市思茅区纪检谈话中心 | 15399099008036002 | 3 | 1 | 31 | 31 | 25 |
77 | 中国共产党普洱市思茅区委员会党校 | 15399099008036005 | 3 | 2 | 156 | 156 | 117 |
78 | 中国人民解放军云南省普洱市思茅区人民武装部(后勤) | 15399099008036006 | 3 | 1 | 74 | 74 | 64 |
79 | 普洱市思茅区融媒体中心 | 15399099008036007 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
80 | 普洱市思茅区档案馆 | 15399099008036008 | 3 | 1 | 46 | 46 | 33 |
81 | 普洱市思茅区信息和网络技术服务中心 | 15399099008036004 | 3 | 1 | 78 | 78 | 61 |
82 | 普洱市思茅区信息和网络技术服务中心 | 15399099008036003 | 3 | 1 | 44 | 44 | 34 |
83 | 普洱市思茅区环境卫生管理中心 | 15399099008036028 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
84 | 思茅区南屏镇社会保障服务中心 | 15399099008036036 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
85 | 宁洱县机关党建信息中心 | 15399099008037001 | 3 | 1 | 13 | 13 | 11 |
86 | 宁洱县接待办公室 | 15399099008037002 | 3 | 1 | 33 | 33 | 29 |
87 | 宁洱县接待办公室 | 15399099008037003 | 3 | 1 | 18 | 18 | 16 |
88 | 宁洱县政府债务管理中心 | 15399099008037004 | 3 | 1 | 27 | 27 | 23 |
89 | 宁洱县政府债务管理中心 | 15399099008037005 | 3 | 1 | 12 | 12 | 11 |
90 | 宁洱县政府债务管理中心 | 15399099008037006 | 3 | 1 | 22 | 22 | 18 |
91 | 宁洱县水利建设与质量安全管理中心 | 15399099008037007 | 3 | 1 | 21 | 21 | 19 |
92 | 宁洱县水库管理中心 | 15399099008037008 | 3 | 1 | 21 | 21 | 20 |
93 | 宁洱县地方统计调查队 | 15399099008037009 | 3 | 1 | 20 | 20 | 20 |
94 | 宁洱县地方统计调查队 | 15399099008037010 | 3 | 1 | 34 | 34 | 29 |
95 | 宁洱县建设工程质量和安全生产监督站 | 15399099008037011 | 3 | 1 | 17 | 17 | 16 |
96 | 宁洱县公共资源交易中心 | 15399099008037012 | 3 | 1 | 87 | 87 | 70 |
97 | 宁洱县殡葬管理所 | 15399099008037013 | 3 | 1 | 56 | 56 | 45 |
98 | 宁洱县居民家庭经济状况核对中心 | 15399099008037014 | 3 | 1 | 22 | 22 | 19 |
99 | 宁洱县德化镇村镇规划建设服务中心 | 15399099008037015 | 3 | 1 | 31 | 31 | 25 |
100 | 宁洱县德化镇社会保障服务中心 | 15399099008037016 | 3 | 1 | 90 | 90 | 72 |
101 | 宁洱县勐先镇交通和安全生产服务中心 | 15399099008037017 | 3 | 1 | 40 | 40 | 26 |
102 | 宁洱县勐先镇社会保障服务中心 | 15399099008037018 | 3 | 1 | 66 | 66 | 45 |
103 | 宁洱县德安乡农业综合服务中心 | 15399099008037019 | 3 | 1 | 36 | 36 | 27 |
104 | 宁洱县磨黑镇社会保障服务中心 | 15399099008037020 | 3 | 1 | 87 | 87 | 67 |
105 | 宁洱县磨黑镇交通和安全生产服务中心 | 15399099008037021 | 3 | 1 | 41 | 41 | 35 |
106 | 宁洱县磨黑镇文化广播电视服务中心 | 15399099008037022 | 3 | 1 | 14 | 14 | 14 |
107 | 宁洱县普义乡社会保障服务中心 | 15399099008037023 | 3 | 1 | 64 | 64 | 52 |
108 | 宁洱县普义乡村镇规划建设服务中心 | 15399099008037024 | 3 | 1 | 31 | 31 | 26 |
109 | 宁洱县梅子镇交通和安全生产服务中心 | 15399099008037025 | 3 | 1 | 34 | 34 | 28 |
110 | 宁洱县黎明乡农业综合服务中心 | 15399099008037026 | 3 | 1 | 119 | 119 | 93 |
111 | 宁洱县黎明乡社会保障服务中心 | 15399099008037027 | 3 | 1 | 135 | 135 | 97 |
112 | 宁洱县同心镇村镇规划建设服务中心 | 15399099008037028 | 3 | 1 | 31 | 31 | 28 |
113 | 宁洱县同心镇交通和安全生产服务中心 | 15399099008037029 | 3 | 1 | 37 | 37 | 28 |
114 | 宁洱县教育体育局所属学校 | 15399099008037030 | 2 | 3 | 67 | 67 | 57 |
115 | 宁洱县教育体育局所属学校 | 15399099008037031 | 2 | 4 | 20 | 20 | 19 |
116 | 宁洱县普义乡中心学校 | 15399099008037032 | 2 | 1 | 41 | 41 | 34 |
117 | 宁洱县黎明乡中心学校 | 15399099008037033 | 2 | 1 | 20 | 20 | 19 |
118 | 宁洱县普义乡中心学校 | 15399099008037034 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 |
119 | 宁洱县梅子镇中心学校 | 15399099008037035 | 2 | 1 | 40 | 40 | 33 |
120 | 墨江县融媒体中心 | 15399099008038001 | 3 | 1 | 13 | 13 | 11 |
121 | 墨江县融媒体中心 | 15399099008038002 | 3 | 1 | 25 | 25 | 24 |
122 | 墨江县龙潭乡中心卫生院 | 15399099008038003 | 3 | 1 | 56 | 56 | 44 |
123 | 墨江县职业中学 | 15399099008038004 | 3 | 1 | 35 | 35 | 30 |
124 | 墨江县乡(镇)初级中学 | 15399099008038005 | 3 | 3 | 71 | 71 | 62 |
125 | 墨江县团田镇中学 | 15399099008038006 | 3 | 1 | 15 | 15 | 13 |
126 | 墨江县团田镇中学 | 15399099008038007 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
127 | 墨江县那哈乡中学 | 15399099008038008 | 3 | 2 | 16 | 16 | 14 |
128 | 墨江县那哈乡中学 | 15399099008038009 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
129 | 墨江县乡(镇)初级中学 | 15399099008038010 | 3 | 2 | 9 | 9 | 8 |
130 | 墨江县乡(镇)小学 | 15399099008038011 | 3 | 2 | 38 | 38 | 33 |
131 | 墨江县乡(镇)小学 | 15399099008038012 | 3 | 3 | 24 | 24 | 21 |
132 | 墨江县乡(镇)小学 | 15399099008038013 | 3 | 2 | 17 | 17 | 16 |
133 | 墨江县地方公路管理段 | 15399099008038015 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 |
134 | 墨江县地方公路管理段 | 15399099008038016 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 |
135 | 墨江县水利建设管理站 | 15399099008038017 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
136 | 墨江县水利建设管理站 | 15399099008038018 | 3 | 1 | 26 | 26 | 18 |
137 | 墨江县乡(镇)农业服务中心 | 15399099008038019 | 3 | 2 | 35 | 35 | 30 |
138 | 墨江县乡(镇)农业服务中心 | 15399099008038020 | 3 | 2 | 36 | 36 | 27 |
139 | 墨江县孟弄乡农业服务中心 | 15399099008038021 | 3 | 1 | 17 | 17 | 15 |
140 | 墨江县乡(镇)农业服务中心 | 15399099008038022 | 3 | 2 | 26 | 26 | 19 |
141 | 墨江县乡(镇)农业服务中心 | 15399099008038023 | 3 | 2 | 35 | 35 | 29 |
142 | 墨江县乡(镇)林业服务中心 | 15399099008038024 | 3 | 3 | 30 | 30 | 24 |
143 | 墨江县乡(镇)林业服务中心 | 15399099008038025 | 3 | 3 | 41 | 41 | 39 |
144 | 墨江县龙坝镇林业服务中心 | 15399099008038026 | 3 | 1 | 16 | 16 | 16 |
145 | 墨江县乡(镇)村镇规划建设服务中心 | 15399099008038027 | 3 | 2 | 75 | 75 | 58 |
146 | 墨江县乡(镇)文化广播电视服务中心 | 15399099008038028 | 3 | 4 | 67 | 67 | 63 |
147 | 墨江县乡(镇)交通和安全生产服务中心 | 15399099008038029 | 3 | 2 | 18 | 18 | 14 |
148 | 墨江县乡(镇)社会保障服务中心 | 15399099008038030 | 3 | 4 | 567 | 567 | 452 |
149 | 墨江县地方公路管理段 | 15399099008038014 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
150 | 景东县融媒体中心 | 15399099008039001 | 3 | 1 | 18 | 18 | 11 |
151 | 景东县保密技术服务中心 | 15399099008039002 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
152 | 中共景东县委党校 | 15399099008039003 | 3 | 2 | 24 | 24 | 19 |
153 | 景东县国土空间规划中心 | 15399099008039006 | 3 | 1 | 8 | 8 | 7 |
154 | 景东县农业技术推广中心 | 15399099008039008 | 3 | 1 | 28 | 28 | 24 |
155 | 景东县劳动保障监察大队 | 15399099008039009 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 |
156 | 景东县劳动保障监察大队 | 15399099008039010 | 3 | 1 | 13 | 13 | 12 |
157 | 景东县太忠镇村镇规划建设服务中心 | 15399099008039011 | 3 | 1 | 35 | 35 | 28 |
158 | 景东县乡镇村镇规划建设服务中心 | 15399099008039012 | 3 | 3 | 84 | 84 | 76 |
159 | 景东县乡镇村镇规划建设服务中心 | 15399099008039013 | 3 | 3 | 43 | 43 | 39 |
160 | 景东县林街乡林业服务中心 | 15399099008039014 | 3 | 1 | 15 | 15 | 14 |
161 | 景东县文龙镇交通和安全生产服务中心 | 15399099008039015 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 |
162 | 景东县大朝山东镇交通和安全生产服务中心 | 15399099008039016 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
163 | 景东县国土空间规划中心 | 15399099008039007 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
164 | 景东县人民医院 | 15399099008039004 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
165 | 景东县人民医院 | 15399099008039005 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
166 | 镇沅县安全生产执法监察大队 | 15399099008040001 | 3 | 1 | 15 | 15 | 12 |
167 | 镇沅县扶贫统计监测中心 | 15399099008040002 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
168 | 镇沅县搬迁安置办公室 | 15399099008040003 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
169 | 镇沅县国土整治中心 | 15399099008040004 | 3 | 1 | 27 | 27 | 26 |
170 | 镇沅县茶叶和特色生物产业发展中心 | 15399099008040005 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 |
171 | 镇沅县茶叶和特色生物产业发展中心 | 15399099008040006 | 3 | 1 | 63 | 63 | 49 |
172 | 镇沅县气象灾害防御中心 | 15399099008040007 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 |
173 | 镇沅县气象灾害防御中心 | 15399099008040008 | 3 | 1 | 17 | 17 | 15 |
174 | 镇沅县农村公路管理段 | 15399099008040009 | 3 | 2 | 34 | 34 | 32 |
175 | 镇沅县林权管理服务中心 | 15399099008040010 | 3 | 1 | 7 | 7 | 4 |
176 | 镇沅县林业科技推广中心 | 15399099008040011 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 |
177 | 镇沅县国有林场 | 15399099008040012 | 3 | 1 | 9 | 9 | 7 |
178 | 镇沅县水利建设与质量安全管理服务中心 | 15399099008040013 | 3 | 1 | 23 | 23 | 21 |
179 | 镇沅县丁家凹水库管理所 | 15399099008040014 | 3 | 1 | 17 | 17 | 15 |
180 | 镇沅县公证处 | 15399099008040015 | 3 | 2 | 40 | 40 | 34 |
181 | 镇沅县恩乐镇交通和安全生产服务中心 | 15399099008040016 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 |
182 | 镇沅县恩乐镇村镇规划建设服务中心 | 15399099008040017 | 3 | 1 | 19 | 19 | 17 |
183 | 镇沅县按板镇村镇规划建设服务中心 | 15399099008040018 | 3 | 1 | 18 | 18 | 11 |
184 | 镇沅县按板镇交通和安全生产服务中心 | 15399099008040019 | 3 | 1 | 19 | 19 | 16 |
185 | 镇沅县按板镇社会保障服务中心 | 15399099008040020 | 3 | 1 | 103 | 103 | 83 |
186 | 镇沅县勐大镇农业综合服务中心 | 15399099008040021 | 3 | 1 | 22 | 22 | 16 |
187 | 镇沅县勐大镇村镇规划建设服务中心 | 15399099008040022 | 3 | 1 | 50 | 50 | 44 |
188 | 镇沅县振太镇林业服务中心 | 15399099008040023 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
189 | 镇沅县振太镇村镇规划建设服务中心 | 15399099008040024 | 3 | 1 | 12 | 12 | 12 |
190 | 镇沅县振太镇文化广播电视服务中心 | 15399099008040025 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
191 | 镇沅县振太镇农业综合服务中心 | 15399099008040026 | 3 | 1 | 20 | 20 | 16 |
192 | 镇沅县和平镇林业服务中心 | 15399099008040027 | 3 | 1 | 25 | 25 | 21 |
193 | 镇沅县和平镇交通和安全生产服务中心 | 15399099008040028 | 3 | 1 | 71 | 71 | 54 |
194 | 镇沅县田坝乡广播电视服务中心 | 15399099008040031 | 3 | 1 | 15 | 15 | 13 |
195 | 镇沅县教育体育局所属事业单位 | 15399099008040032 | 3 | 4 | 69 | 69 | 62 |
196 | 镇沅县教育体育局所属事业单位 | 15399099008040033 | 3 | 3 | 75 | 75 | 66 |
197 | 镇沅县教育体育局所属事业单位 | 15399099008040034 | 3 | 3 | 14 | 14 | 14 |
198 | 镇沅县田坝乡农业综合服务中心 | 15399099008040030 | 3 | 1 | 27 | 27 | 21 |
199 | 镇沅县九甲镇林业服务中心 | 15399099008040029 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
200 | 景谷县碧安乡社会保障服务中心 | 15399099008041002 | 3 | 1 | 31 | 31 | 29 |
201 | 景谷县卫生健康局所属乡镇卫生院 | 15399099008041003 | 3 | 2 | 31 | 31 | 30 |
202 | 景谷县正兴镇成人文化技术学校 | 15399099008041004 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 |
203 | 景谷县教育体育系统所属学校 | 15399099008041005 | 3 | 3 | 65 | 65 | 60 |
204 | 景谷县水利水电建设中心 | 15399099008041006 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 |
205 | 景谷县水库管理局 | 15399099008041007 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
206 | 景谷县地震局 | 15399099008041008 | 3 | 1 | 11 | 11 | 11 |
207 | 景谷县建设工程质量监督站 | 15399099008041009 | 3 | 1 | 17 | 17 | 16 |
208 | 景谷县建设工程质量监督站 | 15399099008041010 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 |
209 | 景谷县乡(镇)村镇规划建设服务中心 | 15399099008041011 | 3 | 3 | 33 | 33 | 31 |
210 | 景谷县乡(镇)村镇规划建设服务中心 | 15399099008041012 | 3 | 3 | 19 | 19 | 18 |
211 | 景谷县乡(镇)农业综合服务中心 | 15399099008041013 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
212 | 景谷县乡(镇)农业综合服务中心 | 15399099008041014 | 3 | 2 | 14 | 14 | 11 |
213 | 景谷县乡(镇)交通和安全生产服务中心 | 15399099008041015 | 3 | 2 | 17 | 17 | 14 |
214 | 景谷县乡(镇)林业服务中心 | 15399099008041016 | 3 | 2 | 17 | 17 | 17 |
215 | 景谷县乡(镇)社会保障服务中心 | 15399099008041017 | 3 | 2 | 191 | 191 | 141 |
216 | 景谷县乡(镇)社会保障服务中心 | 15399099008041018 | 3 | 2 | 272 | 272 | 218 |
217 | 景谷县委电子政务内网管理中心 | 15399099008041001 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
218 | 江城县档案馆 | 15399099008042001 | 3 | 1 | 29 | 29 | 24 |
219 | 江城县融媒体中心 | 15399099008042007 | 3 | 1 | 45 | 45 | 33 |
220 | 江城县档案馆 | 15399099008042002 | 3 | 1 | 47 | 47 | 41 |
221 | 中共江城县委党校 | 15399099008042003 | 3 | 1 | 21 | 21 | 19 |
222 | 中共江城县委党校 | 15399099008042004 | 3 | 1 | 19 | 19 | 17 |
223 | 江城县机关党建研究中心 | 15399099008042005 | 3 | 1 | 109 | 109 | 78 |
224 | 江城县接待办公室 | 15399099008042006 | 3 | 1 | 101 | 101 | 89 |
225 | 江城县融媒体中心 | 15399099008042008 | 3 | 1 | 25 | 25 | 21 |
226 | 江城县融媒体中心 | 15399099008042009 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 |
227 | 江城县融媒体中心 | 15399099008042010 | 3 | 1 | 32 | 32 | 24 |
228 | 中共江城县委组织部信息和网络技术中心 | 15399099008042011 | 3 | 1 | 8 | 8 | 7 |
229 | 江城县城市管理综合行政执法局 | 15399099008042012 | 3 | 2 | 178 | 178 | 139 |
230 | 江城县城市管理综合行政执法局 | 15399099008042013 | 3 | 1 | 98 | 98 | 80 |
231 | 江城县城市管理综合行政执法局 | 15399099008042014 | 3 | 1 | 78 | 78 | 65 |
232 | 江城县殡葬执法大队 | 15399099008042015 | 3 | 1 | 11 | 11 | 11 |
233 | 江城县殡葬执法大队 | 15399099008042016 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 |
234 | 江城县债务服务中心 | 15399099008042017 | 3 | 2 | 28 | 28 | 25 |
235 | 江城县债务服务中心 | 15399099008042018 | 3 | 2 | 37 | 37 | 33 |
236 | 江城县农业技术推广中心 | 15399099008042019 | 3 | 1 | 11 | 11 | 9 |
237 | 江城县农业技术推广中心 | 15399099008042020 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 |
238 | 江城县畜牧工作站 | 15399099008042021 | 3 | 1 | 27 | 27 | 20 |
239 | 江城县动物疫病预防控制中心 | 15399099008042022 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
240 | 江城县农村经济经营管理站 | 15399099008042023 | 3 | 1 | 24 | 24 | 21 |
241 | 江城县农村经济经营管理站 | 15399099008042024 | 3 | 1 | 56 | 56 | 47 |
242 | 江城县农村经济经营管理站 | 15399099008042025 | 3 | 1 | 16 | 16 | 15 |
243 | 江城县自然资源局执法监察大队 | 15399099008042026 | 3 | 1 | 87 | 87 | 74 |
244 | 江城县茶叶和特色生物产业发展中心 | 15399099008042027 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
245 | 江城县应急物资储备中心 | 15399099008042028 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
246 | 江城县应急物资储备中心 | 15399099008042029 | 3 | 1 | 32 | 32 | 28 |
247 | 江城县公路工程质量监督站 | 15399099008042030 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 |
248 | 江城县机场和铁路项目建设工作协调领导小组办公室 | 15399099008042031 | 3 | 1 | 55 | 55 | 48 |
249 | 江城县机场和铁路项目建设工作协调领导小组办公室 | 15399099008042032 | 3 | 1 | 35 | 35 | 33 |
250 | 江城县退役军人服务中心 | 15399099008042033 | 3 | 1 | 34 | 34 | 33 |
251 | 江城县退役军人服务中心 | 15399099008042034 | 3 | 1 | 26 | 26 | 21 |
252 | 江城县退役军人服务中心 | 15399099008042035 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 |
253 | 江城县国有林场 | 15399099008042036 | 3 | 1 | 25 | 25 | 22 |
254 | 江城县国有林场 | 15399099008042037 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
255 | 江城县国有林场 | 15399099008042038 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
256 | 江城县劳动人事争议仲裁院 | 15399099008042039 | 3 | 1 | 75 | 75 | 59 |
257 | 江城县整董镇村镇规划建设服务中心 | 15399099008042040 | 3 | 1 | 31 | 31 | 24 |
258 | 江城县宝藏镇社会保障服务中心(退役军人服务站) | 15399099008042041 | 3 | 1 | 74 | 74 | 65 |
259 | 江城县宝藏镇文化广播电视服务中心 | 15399099008042042 | 3 | 1 | 15 | 15 | 9 |
260 | 江城县宝藏镇村镇规划建设服务中心 | 15399099008042043 | 3 | 1 | 25 | 25 | 24 |
261 | 江城县国庆乡村镇规划建设服务中心 | 15399099008042044 | 3 | 1 | 31 | 31 | 27 |
262 | 江城县勐烈镇村镇规划建设服务中心 | 15399099008042045 | 3 | 1 | 52 | 52 | 47 |
263 | 江城县勐烈镇交通和安全生产服务中心 | 15399099008042046 | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 |
264 | 江城县曲水镇交通和安全生产服务中心 | 15399099008042047 | 3 | 1 | 43 | 43 | 34 |
265 | 江城县曲水镇村镇规划建设服务中心 | 15399099008042048 | 3 | 1 | 17 | 17 | 14 |
