2020年德宏州事业单位考试报名情况(截止9月26日13点30分)
2020-09-26来源:德宏州人力资源和社会保障局网站
2020年德宏州事业单位公开考试
考生报名情况(截止2020年9月26日13点30分)
[附件:2020年德宏州事业单位公开考试考生报名情况(截止2020年9月26日13点30分)]
2020年德宏州事业单位公开考试考生报名情况(截止2020年9月26日13:30) | ||||||||||||||||
序号 | 所属地市 | 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 开考比例 | 当前比例 | 招聘人数 | 报考人数 | 未确认人数 | 待审核人数 | 确认人数 | 审核通过人数 | 审核未通过人数 | 缴费人数 | 未缴费人数 | 网上缴费人数 |
1 | 云南 | 梁河县 | 梁河县住房保障和房地产管理中心 | 15399099031006002 | null | 9.00:1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 9 | 3 | 9 |
2 | 云南 | 梁河县 | 梁河县文化馆 | 15399099031006003 | null | 71.00:1 | 1 | 92 | 1 | 0 | 91 | 91 | 0 | 71 | 21 | 71 |
3 | 云南 | 梁河县 | 梁河县土壤肥料工作站 | 15399099031006004 | null | 14.00:1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 14 | 2 | 14 |
4 | 云南 | 梁河县 | 梁河县茶叶技术推广站 | 15399099031006005 | null | 13.00:1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 |
5 | 云南 | 梁河县 | 梁河县动物疫病预防控制中心 | 15399099031006006 | null | 3.00:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | 云南 | 梁河县 | 梁河县畜牧站 | 15399099031006007 | null | 8.50:1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 17 | 2 | 17 |
7 | 云南 | 梁河县 | 梁河县农村能源工作站 | 15399099031006008 | null | 7.00:1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 2 | 7 |
8 | 云南 | 梁河县 | 梁河县箐头河水库管理所 | 15399099031006009 | null | 5.00:1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
9 | 云南 | 陇川县 | 陇川县政府采购和出让中心综合办 | 15399099031004001 | null | 17.00:1 | 1 | 24 | 1 | 0 | 23 | 23 | 0 | 17 | 7 | 17 |
10 | 云南 | 陇川县 | 陇川县政府采购和出让中心综合办 | 15399099031004002 | null | 18.00:1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 24 | 24 | 0 | 18 | 7 | 18 |
11 | 云南 | 梁河县 | 梁河县财政局预算评审中心 | 15399099031006010 | null | 24.00:1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 24 | 15 | 24 |
12 | 云南 | 陇川县 | 陇川县老年大学体育教师 | 15399099031004003 | null | 7.00:1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
13 | 云南 | 芒市 | 芒市职业高级中学缅语教师 | 15399099031002001 | null | 14.50:1 | 2 | 34 | 1 | 0 | 33 | 33 | 0 | 29 | 5 | 29 |
14 | 云南 | 芒市 | 芒市劳动人事争议仲裁院劳动争议仲裁 | 15399099031002002 | null | 13.50:1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 27 | 3 | 27 |
15 | 云南 | 陇川县 | 陇川县政府专职消防队 | 15399099031004004 | null | 2.00:1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 |
16 | 云南 | 芒市 | 芒市遮放农场管理委员会人力资源和社会保障所会计 | 15399099031002004 | null | 18.00:1 | 2 | 40 | 1 | 0 | 39 | 39 | 0 | 36 | 4 | 36 |
17 | 云南 | 陇川县 | 陇川县农业环境保护监测工作站 | 15399099031004005 | null | 25.00:1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 25 | 6 | 25 |
18 | 云南 | 梁河县 | 梁河县公证处 | 15399099031006011 | null | 10.00:1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 10 | 1 | 10 |
19 | 云南 | 陇川县 | 陇川县农村农村局畜牧站 | 15399099031004006 | null | 4.00:1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 |
20 | 云南 | 陇川县 | 陇川县投资促进局办公室 | 15399099031004007 | null | 24.00:1 | 1 | 31 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 24 | 7 | 24 |
21 | 云南 | 芒市 | 芒市遮放农场管理委员会人力资源和社会保障所社保系统管理 | 15399099031002005 | null | 15.00:1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 30 | 3 | 30 |
22 | 云南 | 陇川县 | 陇川农场统计站 | 15399099031004008 | null | 22.00:1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 24 | 24 | 0 | 22 | 3 | 22 |
23 | 云南 | 梁河县 | 梁河县勐养镇林业站(梁河县勐养镇政府专职消防队) | 15399099031006012 | null | 3.00:1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
24 | 云南 | 梁河县 | 梁河县勐养镇社会保障服务中心 | 15399099031006013 | null | 26.00:1 | 1 | 34 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 26 | 8 | 26 |
25 | 云南 | 芒市 | 芒市政府专职消防队消防救援管理 | 15399099031002006 | null | 6.00:1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | 4 | 6 |
26 | 云南 | 德宏州州直 | 德宏传媒集团报刊中心《胞波(缅文)》报新闻采编 | 15399099031001001 | null | 7.00:1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 7 | 4 | 7 |
27 | 云南 | 德宏州州直 | 德宏传媒集团广播电视中心节目主持 | 15399099031001002 | null | 13.00:1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 13 | 3 | 13 |
28 | 云南 | 盈江县 | 盈江县自然资源局土地收购储备中心计算机系统管理 | 15399099031005001 | null | 22.00:1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 24 | 24 | 0 | 22 | 3 | 22 |
29 | 云南 | 盈江县 | 盈江县自然资源局城乡规划管理中心 | 15399099031005002 | null | 19.00:1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 19 | 4 | 19 |
30 | 云南 | 盈江县 | 盈江县财政局预算评审中心 | 15399099031005003 | null | 2.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31 | 云南 | 芒市 | 芒市政府专职消防队缅甸语翻译 | 15399099031002007 | null | 9.00:1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 9 | 2 | 9 |
32 | 云南 | 芒市 | 芒市财政局预算评审中心 | 15399099031002008 | null | 5.00:1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
33 | 云南 | 盈江县 | 盈江县财政局预算评审中心 | 15399099031005004 | null | 23.00:1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 23 | 2 | 23 |
34 | 云南 | 梁河县 | 梁河县芒东镇社会保障服务中心 | 15399099031006014 | null | 7.00:1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 7 | 5 | 7 |
35 | 云南 | 盈江县 | 盈江县财政局预算评审中心财政信息化技术操作 | 15399099031005005 | null | 7.00:1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 2 | 7 |
36 | 云南 | 陇川县 | 陇川县自然资源局城乡规划中心 | 15399099031004009 | null | 25.00:1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 25 | 2 | 25 |
37 | 云南 | 芒市 | 芒市财政局预算评审中心财政信息化技术操作 | 15399099031002009 | null | 18.00:1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 18 | 3 | 18 |
38 | 云南 | 梁河县 | 梁河县芒东镇社会保障服务中心 | 15399099031006015 | null | 3.00:1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |
39 | 云南 | 盈江县 | 盈江县融媒体中心 | 15399099031005006 | null | 2.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40 | 云南 | 盈江县 | 盈江县民族文化工作队音乐制作 | 15399099031005007 | null | 3.00:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
41 | 云南 | 陇川县 | 陇川县不动产登记中心不动产登记 | 15399099031004010 | null | 16.00:1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 16 | 4 | 16 |
42 | 云南 | 盈江县 | 盈江县民族文化工作队舞蹈编导 | 15399099031005008 | null | 8.00:1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 2 | 8 |
43 | 云南 | 陇川县 | 陇川县防震减灾局监测预报 | 15399099031004011 | null | 4.00:1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
44 | 云南 | 盈江县 | 盈江县退役军人服务中心 | 15399099031005009 | null | 54.00:1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 54 | 10 | 54 |
45 | 云南 | 梁河县 | 梁河县芒东镇林业站(梁河县芒东镇政府专职消防队) | 15399099031006016 | null | 3.00:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
46 | 云南 | 陇川县 | 陇川县防震减灾局震害防御 | 15399099031004012 | null | 13.00:1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 13 | 2 | 13 |
47 | 云南 | 盈江县 | 盈江县机关事务管理局资产财务中心 | 15399099031005010 | null | 19.00:1 | 1 | 23 | 1 | 0 | 22 | 22 | 0 | 19 | 4 | 19 |
48 | 云南 | 芒市 | 芒市遮放农场统计站 | 15399099031002010 | null | 23.50:1 | 2 | 57 | 1 | 0 | 56 | 56 | 0 | 47 | 10 | 47 |
49 | 云南 | 陇川县 | 陇川县机关事务管理局财务核算 | 15399099031004013 | null | 20.50:1 | 4 | 99 | 2 | 0 | 97 | 97 | 0 | 82 | 17 | 82 |
50 | 云南 | 梁河县 | 梁河县河西乡林业站(梁河县河西乡政府专职消防队) | 15399099031006017 | null | 2.00:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
51 | 云南 | 瑞丽市 | 瑞丽市建筑工程管理中心 | 15399099031003001 | null | 21.00:1 | 1 | 24 | 1 | 0 | 23 | 23 | 0 | 21 | 3 | 21 |
52 | 云南 | 陇川县 | 陇川县机关公车服务管理平台中心 | 15399099031004014 | null | 11.00:1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 11 | 1 | 11 |
53 | 云南 | 盈江县 | 盈江县机关事务管理局资产财务中心 | 15399099031005011 | null | 8.00:1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
54 | 云南 | 梁河县 | 梁河县河西乡社会保障服务中心 | 15399099031006018 | null | 130.00:1 | 1 | 180 | 4 | 0 | 176 | 176 | 0 | 130 | 50 | 130 |
55 | 云南 | 陇川县 | 陇川县财政局预算评审中心 | 15399099031004015 | null | 23.00:1 | 1 | 26 | 1 | 0 | 25 | 25 | 0 | 23 | 3 | 23 |
56 | 云南 | 梁河县 | 梁河县九保阿昌族乡林业站(梁河县九保阿昌族乡政府专职消防队) | 15399099031006019 | null | 1.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
57 | 云南 | 盈江县 | 盈江县司法局公证处 | 15399099031005012 | null | 9.00:1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 9 | 4 | 9 |
58 | 云南 | 芒市 | 芒市投资促进局综合公共管理 | 15399099031002011 | null | 33.00:1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 33 | 2 | 33 |
59 | 云南 | 德宏州州直 | 德宏州河湖管理站 | 15399099031001020 | null | 11.00:1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 11 | 3 | 11 |
60 | 云南 | 陇川县 | 陇川县档案馆档案管理员 | 15399099031004017 | null | 19.00:1 | 2 | 57 | 2 | 0 | 55 | 55 | 0 | 38 | 19 | 38 |
61 | 云南 | 盈江县 | 盈江县农业农村局农技推广站 | 15399099031005013 | null | 2.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
62 | 云南 | 梁河县 | 梁河县曩宋阿昌族乡林业站(梁河县曩宋阿昌族乡政府专职消防队) | 15399099031006020 | null | 2.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
63 | 云南 | 陇川县 | 陇川农场人力资源和社会保障所 | 15399099031004018 | null | 46.00:1 | 1 | 59 | 1 | 0 | 58 | 58 | 0 | 46 | 13 | 46 |
64 | 云南 | 芒市 | 芒市融媒体中心平面设计 | 15399099031002012 | null | 21.00:1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 23 | 23 | 1 | 21 | 3 | 21 |
65 | 云南 | 陇川县 | 陇川县章凤镇社会保障服务中心 | 15399099031004019 | null | 35.00:1 | 1 | 47 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 35 | 12 | 35 |
66 | 云南 | 梁河县 | 梁河县曩宋阿昌族乡社会保障服务中心 | 15399099031006021 | null | 106.00:1 | 1 | 136 | 5 | 0 | 131 | 131 | 0 | 106 | 30 | 106 |
67 | 云南 | 陇川县 | 陇川县景罕镇社会保障服务中心 | 15399099031004020 | null | 28.00:1 | 1 | 33 | 1 | 0 | 31 | 31 | 1 | 28 | 5 | 28 |
68 | 云南 | 陇川县 | 陇川县景罕镇社会保障服务中心 | 15399099031004021 | null | 21.00:1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 24 | 24 | 0 | 21 | 4 | 21 |
69 | 云南 | 盈江县 | 盈江县应急管理局政府专职消防队 | 15399099031005015 | null | 4.50:1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 9 | 6 | 9 |
70 | 云南 | 盈江县 | 盈江县档案馆档案计算机系统管理 | 15399099031005016 | null | 3.00:1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 |
71 | 云南 | 陇川县 | 陇川县景罕镇林业站(陇川县景罕镇政府专职消防队) | 15399099031004022 | null | 3.00:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
72 | 云南 | 梁河县 | 梁河县大厂乡林业站(梁河县大厂乡政府专职消防队) | 15399099031006022 | null | 2.00:1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
73 | 云南 | 陇川县 | 陇川县清平乡林业站(陇川县清平乡政府专职消防队) | 15399099031004024 | null | 3.50:1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 2 | 7 |
74 | 云南 | 陇川县 | 陇川县清平乡林业站(陇川县清平乡政府专职消防队) | 15399099031004025 | null | 1.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
75 | 云南 | 梁河县 | 梁河县大厂乡社会保障服务中心 | 15399099031006023 | null | 10.00:1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 10 | 2 | 10 |
76 | 云南 | 芒市 | 芒市融媒体中心技术维护 | 15399099031002013 | null | 14.00:1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 14 | 2 | 14 |
77 | 云南 | 陇川县 | 陇川县城子镇林业站(陇川县城子镇政府专职消防队) | 15399099031004026 | null | 12.00:1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 12 | 3 | 12 |
78 | 云南 | 瑞丽市 | 瑞丽市建筑工程管理中心 | 15399099031003002 | null | 20.00:1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 24 | 24 | 0 | 20 | 5 | 20 |
79 | 云南 | 梁河县 | 梁河县大厂乡社会保障服务中心 | 15399099031006024 | null | 26.00:1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 26 | 7 | 26 |
80 | 云南 | 陇川县 | 陇川县城子镇林业站(陇川县城子镇政府专职消防队) | 15399099031004027 | null | 1.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
81 | 云南 | 陇川县 | 陇川县城子镇农村经济经营管理站 | 15399099031004028 | null | 36.00:1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 36 | 8 | 36 |
82 | 云南 | 陇川县 | 陇川县城子镇文化广播电视服务中心 | 15399099031004029 | null | 26.00:1 | 1 | 30 | 1 | 0 | 29 | 29 | 0 | 26 | 4 | 26 |
83 | 云南 | 芒市 | 芒市融媒体中心广播电视网络技术 | 15399099031002014 | null | 2.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
84 | 云南 | 梁河县 | 梁河县小厂乡林业站(梁河县小厂乡政府专职消防队) | 15399099031006025 | null | 2.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
85 | 云南 | 盈江县 | 盈江县人力资源和社会保障局农场劳动保障所 | 15399099031005019 | null | 26.00:1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 |
86 | 云南 | 芒市 | 芒市江东乡农业综合服务中心农技推广 | 15399099031002015 | null | 5.00:1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 |
87 | 云南 | 陇川县 | 陇川县陇把镇林业站(陇川县陇把镇政府专职消防队) | 15399099031004030 | null | 2.50:1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
88 | 云南 | 陇川县 | 陇川县护国乡社会保障服务中心 | 15399099031004031 | null | 81.00:1 | 1 | 104 | 4 | 0 | 100 | 100 | 0 | 81 | 23 | 81 |
89 | 云南 | 盈江县 | 盈江县卡场镇村镇规划建设服务中心 | 15399099031005020 | null | 4.00:1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
90 | 云南 | 陇川县 | 陇川县护国乡文化广播电视服务中心 | 15399099031004032 | null | 9.00:1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 9 | 5 | 9 |
91 | 云南 | 芒市 | 芒市江东乡农业综合服务中心畜牧兽医 | 15399099031002016 | null | 7.00:1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7 | 3 | 7 |
92 | 云南 | 瑞丽市 | 瑞丽市动物疫病预防控制中心 | 15399099031003003 | null | 5.50:1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 11 | 5 | 11 |
93 | 云南 | 陇川县 | 陇川县护国乡林业站(陇川县护国乡政府专职消防队) | 15399099031004033 | null | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
94 | 云南 | 芒市 | 芒市江东乡农村经济经营管理站财务管理 | 15399099031002017 | null | 4.00:1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 5 | 4 |
95 | 云南 | 芒市 | 芒市江东乡社会保障服务中心社会保障服务 | 15399099031002018 | null | 158.00:1 | 1 | 222 | 5 | 0 | 217 | 217 | 0 | 158 | 64 | 158 |
96 | 云南 | 陇川县 | 陇川县户撒阿昌族乡社会保障服务中心 | 15399099031004034 | null | 6.00:1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 |
97 | 云南 | 瑞丽市 | 瑞丽市农村能源工作站 | 15399099031003004 | null | 7.00:1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 7 | 5 | 7 |
98 | 云南 | 陇川县 | 陇川县户撒阿昌族乡社会保障服务中心 | 15399099031004035 | null | 18.00:1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 18 | 1 | 18 |
99 | 云南 | 盈江县 | 盈江县支那乡社会保障服务中心 | 15399099031005022 | null | 22.00:1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 22 | 4 | 22 |
100 | 云南 | 芒市 | 芒市芒市镇社会保障服务中心会计 | 15399099031002019 | null | 14.00:1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 14 | 4 | 14 |
101 | 云南 | 德宏州州直 | 德宏州龙江水库管护局综合管护 | 15399099031001021 | null | 8.00:1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
102 | 云南 | 陇川县 | 陇川县户撒阿昌族乡社会保障服务中心 | 15399099031004036 | null | 18.00:1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 18 | 3 | 18 |
103 | 云南 | 瑞丽市 | 瑞丽市农村能源工作站 | 15399099031003005 | null | 6.00:1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 |
104 | 云南 | 陇川县 | 陇川县户撒阿昌族乡林业站(陇川县户撒阿昌族乡政府专职消防队) | 15399099031004037 | null | 0.50:1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
105 | 云南 | 盈江县 | 盈江县支那乡村镇规划建设服务中心 | 15399099031005023 | null | 7.00:1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
106 | 云南 | 芒市 | 芒市芒市镇社会保障服务中心出纳 | 15399099031002020 | null | 32.00:1 | 1 | 41 | 1 | 0 | 40 | 40 | 0 | 32 | 9 | 32 |
107 | 云南 | 陇川县 | 陇川县户撒阿昌族乡农业综合服务中心 | 15399099031004038 | null | 14.00:1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 14 | 2 | 14 |
108 | 云南 | 德宏州州直 | 德宏州龙江水库管护局综合管护 | 15399099031001022 | null | 15.00:1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 15 | 2 | 15 |
109 | 云南 | 盈江县 | 盈江县昔马镇社会保障服务中心 | 15399099031005024 | null | 17.00:1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 17 | 2 | 17 |
110 | 云南 | 梁河县 | 梁河县小厂乡农村经济经营管理站 | 15399099031006026 | null | 26.00:1 | 1 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 26 | 12 | 26 |
111 | 云南 | 瑞丽市 | 瑞丽市地方公路管理段 | 15399099031003006 | null | 16.00:1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 16 | 9 | 16 |
112 | 云南 | 芒市 | 芒市芒市镇社会保障服务中心社会保障服务 | 15399099031002021 | null | 3.00:1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
113 | 云南 | 陇川县 | 陇川县陇川农场管理委员会农林水综合服务中心 | 15399099031004039 | null | 2.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
114 | 云南 | 陇川县 | 陇川县王子树乡农业综合服务中心 | 15399099031004040 | null | 3.00:1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
115 | 云南 | 芒市 | 芒市三台山德昂族乡农业综合服务中心农技推广 | 15399099031002022 | null | 10.00:1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 10 | 1 | 10 |
116 | 云南 | 德宏州州直 | 德宏州龙江水库管护局综合执法 | 15399099031001023 | null | 18.00:1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 18 | 3 | 18 |
117 | 云南 | 梁河县 | 梁河县平山乡社会保障服务中心 | 15399099031006027 | null | 13.00:1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 13 | 8 | 13 |
118 | 云南 | 盈江县 | 盈江县昔马镇林业站(盈江县昔马镇政府专职消防队) | 15399099031005025 | 3 | 3.00:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
119 | 云南 | 陇川县 | 陇川县王子树乡社会保障服务中心 | 15399099031004041 | null | 85.00:1 | 1 | 133 | 1 | 0 | 132 | 132 | 0 | 85 | 48 | 85 |
120 | 云南 | 德宏州州直 | 德宏州劳动人事争议仲裁院 | 15399099031001024 | null | 11.50:1 | 2 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 23 | 8 | 23 |
121 | 云南 | 瑞丽市 | 瑞丽市档案馆 | 15399099031003007 | null | 2.00:1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 |
122 | 云南 | 芒市 | 芒市三台山德昂族乡村镇规划建设服务中心村镇规划 | 15399099031002023 | null | 5.00:1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 |
123 | 云南 | 梁河县 | 梁河县平山乡社会保障服务中心 | 15399099031006028 | null | 109.00:1 | 1 | 172 | 3 | 0 | 169 | 169 | 0 | 109 | 63 | 109 |
124 | 云南 | 芒市 | 芒市轩岗乡社会保障服务中心会计 | 15399099031002024 | null | 28.00:1 | 1 | 38 | 3 | 0 | 35 | 35 | 0 | 28 | 10 | 28 |
125 | 云南 | 盈江县 | 盈江县勐弄乡农业综合服务中心 | 15399099031005026 | null | 5.00:1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 |
126 | 云南 | 德宏州州直 | 德宏州土地整治中心 | 15399099031001025 | null | 6.00:1 | 2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 1 | 12 |
127 | 云南 | 瑞丽市 | 瑞丽市政府投资项目评审中心 | 15399099031003008 | null | 30.00:1 | 1 | 39 | 2 | 0 | 37 | 37 | 0 | 30 | 9 | 30 |
128 | 云南 | 盈江县 | 盈江县勐弄乡农村经济经营管理站 | 15399099031005027 | null | 15.00:1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 15 | 4 | 15 |
129 | 云南 | 梁河县 | 梁河县平山乡林业站(梁河县平山乡政府专职消防队) | 15399099031006029 | null | 2.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
130 | 云南 | 芒市 | 芒市芒海镇农村经济经营管理站财务管理 | 15399099031002025 | null | 7.00:1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 2 | 7 |
131 | 云南 | 盈江县 | 盈江县旧城镇林业站(盈江县旧城镇政府专职消防队) | 15399099031005028 | 3 | 3.00:1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
132 | 云南 | 芒市 | 芒市芒海镇文化广播电视服务中心文化传播 | 15399099031002026 | null | 54.00:1 | 1 | 76 | 1 | 0 | 75 | 75 | 0 | 54 | 22 | 54 |
133 | 云南 | 德宏州州直 | 德宏州土地整治中心 | 15399099031001026 | null | 32.50:1 | 2 | 77 | 1 | 0 | 76 | 76 | 0 | 65 | 12 | 65 |
134 | 云南 | 芒市 | 芒市芒海镇村镇规划建设服务中心村镇规划 | 15399099031002027 | null | 4.00:1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 |
135 | 云南 | 德宏州州直 | 德宏州傣剧传承保护展演中心编剧 | 15399099031001027 | null | 5.00:1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
136 | 云南 | 芒市 | 芒市芒海镇村镇规划建设服务中心村镇规划 | 15399099031002028 | 3 | 8.00:1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 2 | 8 |
137 | 云南 | 芒市 | 芒市勐戛镇农村经济经营管理站农村经济管理 | 15399099031002029 | null | 37.00:1 | 1 | 50 | 2 | 0 | 48 | 48 | 0 | 37 | 13 | 37 |
138 | 云南 | 芒市 | 芒市勐戛镇农村经济经营管理站财务管理 | 15399099031002030 | null | 15.00:1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 15 | 3 | 15 |
139 | 云南 | 盈江县 | 盈江县太平镇林业站(盈江县太平镇政府专职消防队) | 15399099031005030 | 3 | 1.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
140 | 云南 | 盈江县 | 盈江县那邦镇林业站(盈江县那邦镇政府专职消防队) | 15399099031005031 | 3 | 3.00:1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
141 | 云南 | 芒市 | 芒市勐戛镇农业综合服务中心畜牧兽医 | 15399099031002031 | null | 2.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
