2020年迪庆州事业单位招聘报名数据(截至9月26日11:40)
2020-09-26来源:迪庆州人民政府网站
(截至2020年9月26日 11:40:00) | |||
职位名称 | 职位代码 | 开考比例 | 网上缴费人数 |
综合管理岗 | 15399099034032001 | 1 | 56 |
达日管理所 | 15399099034033001 | 1 | 28 |
迪庆州不动产登记中心专业技术人员 | 15399099034031001 | 1 | 5 |
粗卡通管理所 | 15399099034033002 | 1 | 83 |
西医临床 | 15399099034010001 | 1 | 2 |
幼儿教师 | 15399099034041001 | 1 | 54 |
财务管理岗 | 15399099034032002 | 1 | 6 |
巴迪管理所 | 15399099034033003 | 1 | 45 |
迪庆州环境科学研究所(宣教中心)工作人员 | 15399099034030001 | 1 | 32 |
巴迪管理所 | 15399099034033004 | 1 | 23 |
教师岗 | 15399099034005002 | 1 | 1 |
迪庆州畜牧兽医科学研究院专业技术人员 | 15399099034021001 | 1 | 4 |
藏医学 | 15399099034010002 | 1 | 20 |
教师岗 | 15399099034005003 | 1 | 1 |
康普管理所 | 15399099034033005 | 1 | 13 |
迪庆州畜牧兽医科学研究院管理人员 | 15399099034021002 | 1 | 22 |
哈巴雪山省级自然保护区管护局工作人员 | 15399099034046001 | 1 | 28 |
塔城管理所 | 15399099034033006 | 1 | 19 |
迪庆州学生资助管理中心工作人员 | 15399099034044001 | 1 | 3 |
迪庆州农业科学研究院专业技术人员 | 15399099034021003 | 1 | 10 |
迪庆州农业农村经济发展服务中心专业技术人员 | 15399099034021004 | 1 | 4 |
迪庆州林业科学研究所专业工作人员 | 15399099034046002 | 1 | 6 |
藏语译制 | 15399099034013001 | 1 | 24 |
高中语文教师 | 15399099034038002 | 1 | 1 |
财务管理岗 | 15399099034005004 | 1 | 37 |
生态研究所萨玛阁研究站 | 15399099034033007 | 1 | 71 |
迪庆州农业农村经济发展服务中心管理人员 | 15399099034021005 | 1 | 7 |
地方管理处技术人员 | 15399099034020001 | 1 | 1 |
金江木材检查站 | 15399099034050001 | 1 | 1 |
迪庆州高等教育工作站工作人员 | 15399099034044002 | 1 | 29 |
迪庆州农村能源与农业环境服务站专业技术人员 | 15399099034021006 | 1 | 2 |
工程造价管理站技术人员 | 15399099034020002 | 1 | 10 |
松园木材检查站 | 15399099034050002 | 1 | 4 |
党校教师 | 15399099034056001 | 1 | 20 |
艺术研究岗 | 15399099034034001 | 1 | 1 |
投资促进局管理 | 15399099034057001 | 1 | 6 |
迪庆州青少年活动中心工作人员 | 15399099034044003 | 1 | 11 |
食品药品检验所 | 15399099034036001 | 1 | 4 |
市政工程技术 | 15399099034058001 | 1 | 16 |
药品不良反应检测中心 | 15399099034036002 | 1 | 4 |
药品不良反应检测中心 | 15399099034036003 | 1 | 11 |
住建局建筑管理 | 15399099034059001 | 1 | 12 |
心理健康教师 | 15399099034040001 | 1 | 3 |
交通运输工作 | 15399099034060001 | 1 | 18 |
自然资源工作 | 15399099034061001 | 1 | 17 |
自然资源土地管理工作 | 15399099034062001 | 1 | 5 |
食品检测管理岗 | 15399099034063001 | 1 | 4 |
食品检测管理岗 | 15399099034064001 | 1 | 9 |
图书管理员 | 15399099034040002 | 1 | 1 |
司法公证 | 15399099034065001 | 1 | 12 |
文化和旅游 | 15399099034066001 | 1 | 19 |
农业基础设施建设管理站 | 15399099034051001 | 1 | 4 |
文化和旅游 | 15399099034067001 | 1 | 65 |
农业基础设施建设管理站 | 15399099034051002 | 1 | 10 |
民政局管理岗 | 15399099034068001 | 1 | 88 |
民政局管理岗 | 15399099034069001 | 1 | 130 |
网络安全和信息化管理中心 | 15399099034136001 | 1 | 7 |
农业农村经济管理站 | 15399099034051003 | 1 | 9 |
网络安全和信息化管理中心 | 15399099034137001 | 1 | 233 |
老干部活动中心 | 15399099034135001 | 1 | 9 |
水务局工作人员 | 15399099034070001 | 1 | 28 |
农业农村经济管理站财务 | 15399099034051004 | 1 | 11 |
农业农村经济发展服务 | 15399099034071001 | 1 | 9 |
农业农村经济发展 | 15399099034072001 | 1 | 10 |
规划管理所 | 15399099034052001 | 1 | 16 |
业务股 | 15399099034139001 | 1 | 11 |
农业农村信息宣传 | 15399099034073001 | 1 | 1 |
畜牧兽医水产站 | 15399099034074001 | 1 | 33 |
农业农村信息宣传 | 15399099034075001 | 1 | 3 |
农业基本建设服务站 | 15399099034076001 | 1 | 19 |
造林绿化与科教产业中心 | 15399099034077001 | 1 | 11 |
公益林管理站 | 15399099034078001 | 1 | 8 |
野生动植物保护办公室 | 15399099034079001 | 1 | 13 |
事业管理岗 | 15399099034080001 | 1 | 10 |
高中语文教师 | 15399099034039001 | 1 | 12 |
事业管理岗 | 15399099034081001 | 1 | 13 |
高中数学教师 | 15399099034039002 | 1 | 8 |
高中历史教师 | 15399099034039003 | 1 | 4 |
迪庆州广播电视无线台站管理中心专业技术人员 | 15399099034045001 | 1 | 19 |
香格里拉市市委党校教师 | 15399099034053001 | 1 | 5 |
事业岗位 | 15399099034082001 | 1 | 38 |
香格里拉市委党校教师 | 15399099034053002 | 1 | 4 |
事业岗位 | 15399099034083001 | 1 | 14 |
卫生健康管理岗 | 15399099034084001 | 1 | 1 |
高中地理教师 | 15399099034039004 | 1 | 5 |
乡镇卫生院 | 15399099034085001 | 1 | 18 |
工程管理站 | 15399099034054001 | 1 | 37 |
教研室 | 15399099034138001 | 1 | 4 |
乡镇卫生院 | 15399099034086001 | 1 | 3 |
乡镇卫生院 | 15399099034087001 | 1 | 1 |
州军休中心综合管理岗 | 15399099034043001 | 1 | 72 |
乡镇卫生院护理 | 15399099034088001 | 1 | 81 |
公证处 | 15399099034055001 | 1 | 17 |
乡镇卫生院药学 | 15399099034089001 | 1 | 20 |
乡镇卫生院医学检验 | 15399099034090001 | 1 | 4 |
乡镇卫生院口腔 | 15399099034091001 | 1 | 11 |
实名制管理中心 | 15399099034120001 | 1 | 18 |
乡镇卫生院中医 | 15399099034092001 | 1 | 4 |
市政管理站 | 15399099034121001 | 1 | 20 |
小学语文教师 | 15399099034093001 | 1 | 195 |
工程质量监督站 | 15399099034121002 | 1 | 15 |
小学数学教育 | 15399099034094001 | 1 | 96 |
英语编辑 | 15399099034035001 | 1 | 2 |
农业综合服务中心 | 15399099034122002 | 1 | 14 |
小学音乐教师 | 15399099034095001 | 1 | 4 |
网络工程技术员 | 15399099034035002 | 1 | 4 |
农业综合服务中心 | 15399099034122003 | 1 | 2 |
小学体育教师 | 15399099034096001 | 1 | 27 |
新媒体编辑 | 15399099034035003 | 1 | 12 |
综合管理岗 | 15399099034029001 | 1 | 7 |
小学美术教师 | 15399099034097001 | 1 | 22 |
农业综合服务中心 | 15399099034123001 | 1 | 5 |
农业综合服务中心 | 15399099034123002 | 1 | 16 |
农业综合服务中心 | 15399099034124001 | 1 | 21 |
乡镇会计 | 15399099034098001 | 1 | 93 |
社会福利保障服务中心 | 15399099034146001 | 1 | 44 |
农业综合服务中心 | 15399099034124002 | 1 | 6 |
预算编审和投资评审中心 | 15399099034147001 | 1 | 34 |
水利水电服务中心 | 15399099034124003 | 1 | 16 |
粮食和物资储备中心 | 15399099034148001 | 1 | 56 |
小学英语教师 | 15399099034099001 | 1 | 23 |
农业综合服务中心 | 15399099034125001 | 1 | 3 |
综合管理岗 | 15399099034029002 | 1 | 2 |
文体广电服务中心 | 15399099034100001 | 1 | 3 |
农业综合服务中心 | 15399099034125002 | 1 | 2 |
农业综合服务中心 | 15399099034101001 | 1 | 9 |
林业和草原服务中心 | 15399099034125003 | 1 | 10 |
农业综合服务中心 | 15399099034102001 | 1 | 8 |
公证处 | 15399099034143001 | 1 | 8 |
农业综合服务中心 | 15399099034103001 | 1 | 7 |
文化和体育广播电视服务中心 | 15399099034126001 | 1 | 1 |
社会保障服务中心管理岗 | 15399099034104001 | 1 | 1 |
后勤服务管理岗 | 15399099034028001 | 1 | 349 |
营林综合服务中心 | 15399099034144001 | 1 | 53 |
农业综合服务中心 | 15399099034126002 | 1 | 7 |
粮食和物资储备中心 | 15399099034149001 | 1 | 4 |
公车服务平台管理中心财务管理岗 | 15399099034028002 | 1 | 60 |
农业综合服务中心 | 15399099034126003 | 1 | 12 |
藏汉双语教师 | 15399099034047001 | 1 | 19 |
农业综合服务中心 | 15399099034106001 | 1 | 39 |
公共资源交易中心 | 15399099034150001 | 1 | 37 |
文化广播电视服务中心 | 15399099034107001 | 1 | 3 |
水利水电服务中心 | 15399099034126004 | 1 | 2 |
农业综合服务中心 | 15399099034108001 | 1 | 12 |
农业综合服务中心 | 15399099034109001 | 1 | 5 |
水利水电服务中心 | 15399099034127001 | 1 | 13 |
藏语译制部 | 15399099034151001 | 1 | 2 |
兽医站 | 15399099034110001 | 1 | 1 |
自然资源和村镇规划建设服务中心 | 15399099034128001 | 1 | 6 |
藏语译制部 | 15399099034152001 | 1 | 6 |
农技站 | 15399099034111001 | 1 | 21 |
文化和体育广播电视服务中心 | 15399099034128002 | 1 | 25 |
新闻综合采编部 | 15399099034153001 | 1 | 9 |
农机站 | 15399099034112001 | 1 | 15 |
林业和草原服务中心 | 15399099034113001 | 1 | 1 |
迪庆州网络应急指挥中心工作人员 | 15399099034027001 | 1 | 21 |
农业综合服务中心 | 15399099034128003 | 1 | 4 |
交通综合执法大队 | 15399099034155001 | 1 | 14 |
综合服务中心 | 15399099034114001 | 1 | 6 |
农业综合服务中心 | 15399099034128004 | 1 | 5 |
迪庆州网络舆情信息中心工作人员 | 15399099034027002 | 1 | 48 |
中路乡会计 | 15399099034115001 | 1 | 6 |
农业综合服务中心 | 15399099034129001 | 1 | 5 |
农业综合服务中心 | 15399099034116001 | 1 | 26 |
畜牧水产管理服务中心 | 15399099034157001 | 1 | 44 |
农业综合服务中心 | 15399099034117001 | 1 | 2 |
农业综合服务中心 | 15399099034129002 | 1 | 1 |
社会保障服务中心管理岗 | 15399099034118001 | 1 | 2 |
公务用车综合保障服务平台管理中心 | 15399099034158001 | 1 | 11 |
农业综合服务中心 | 15399099034119001 | 1 | 5 |
农业综合服务中心 | 15399099034129003 | 1 | 1 |
公务用车综合保障服务平台管理中心 | 15399099034159001 | 1 | 52 |
人事档案管理岗位 | 15399099034037001 | 1 | 1 |
社会保障服务中心 | 15399099034130001 | 1 | 4 |
林业和草原服务中心 | 15399099034130002 | 1 | 3 |
农业综合服务中心 | 15399099034131001 | 1 | 14 |
社会保障服务中心 | 15399099034131002 | 1 | 54 |
东竹林寺消防站 | 15399099034160001 | 1 | 32 |
农业综合服务中心 | 15399099034132001 | 1 | 6 |
门诊部卫生保健岗位 | 15399099034037002 | 1 | 6 |
东竹林寺消防站 | 15399099034161001 | 1 | 52 |
心理学教师 | 15399099034037003 | 1 | 9 |
自然资源和村镇规划建设服务中心 | 15399099034163001 | 1 | 8 |
思想政治教育教师 | 15399099034037004 | 1 | 8 |
文体广电服务中心 | 15399099034164001 | 1 | 1 |
文体广电服务中心 | 15399099034165001 | 1 | 51 |
烹饪教师 | 15399099034037005 | 1 | 0 |
社会保障服务中心 | 15399099034166001 | 1 | 51 |
社会保障服务中心 | 15399099034167001 | 1 | 55 |
美术教师 | 15399099034037006 | 1 | 3 |
社会保障服务中心 | 15399099034168001 | 1 | 14 |
文体广电服务中心 | 15399099034169001 | 1 | 2 |
财会类教师 | 15399099034037007 | 1 | 14 |
水利水电服务中心 | 15399099034170001 | 1 | 49 |
畜牧兽医教师岗位 | 15399099034037008 | 1 | 3 |
社会保障服务中心 | 15399099034171001 | 1 | 43 |
语文教师 | 15399099034172001 | 1 | 14 |
音乐教师 | 15399099034173001 | 1 | 2 |
语文教师 | 15399099034174001 | 1 | 33 |
数学教师 | 15399099034175001 | 1 | 30 |
音乐教师 | 15399099034176001 | 1 | 4 |
农业综合服务中心 | 15399099034132002 | 1 | 6 |
信息技术教师 | 15399099034178001 | 1 | 12 |
乡镇卫生院财务 | 15399099034133001 | 1 | 20 |
初中语文教师 | 15399099034134001 | 1 | 10 |
幼儿教师 | 15399099034179001 | 1 | 29 |
初中数学教师 | 15399099034134002 | 1 | 5 |
初中政治教师 | 15399099034134003 | 1 | 10 |
初中历史教师 | 15399099034134004 | 1 | 15 |
初中物理教师 | 15399099034134005 | 1 | 3 |
初中化学教师 | 15399099034134006 | 1 | 7 |
初中地理教师 | 15399099034134007 | 1 | 2 |
初中生物教师 | 15399099034134008 | 1 | 1 |
劳动人事争议仲裁院 | 15399099034141001 | 1 | 4 |
城区小学语文教师 | 15399099034134009 | 1 | 5 |
财务科 | 15399099034140001 | 1 | 9 |
乡镇小学语文教师 | 15399099034134011 | 1 | 240 |
乡镇小学数学教师 | 15399099034134012 | 1 | 72 |
乡镇小学英语教师 | 15399099034134013 | 1 | 5 |
公证处 | 15399099034142001 | 1 | 9 |
乡镇小学体育教师 | 15399099034134014 | 1 | 33 |
乡镇小学音乐教师 | 15399099034134015 | 1 | 5 |
乡镇小学财务 | 15399099034134016 | 1 | 90 |
"殡仪馆 会计" | 15399099034145001 | 1 | 36 |
退役军人服务中心 | 15399099034154001 | 1 | 16 |
防汛抗旱指挥调度中心 | 15399099034156001 | 1 | 22 |
商贸服务中心财务室 | 15399099034162001 | 1 | 10 |
临床岗位 | 15399099034048001 | 1 | 9 |
医学影像技术岗 | 15399099034048002 | 1 | 48 |
会计岗 | 15399099034180001 | 1 | 47 |
财务岗 | 15399099034181001 | 1 | 40 |
小学语文教师 | 15399099034181002 | 1 | 8 |
幼儿园教师 | 15399099034182001 | 1 | 89 |
农业综合服务中心 | 15399099034105001 | 1 | 2 |
教师岗 | 15399099034005001 | 1 | 0 |
高中语文教师 | 15399099034038001 | 1 | 0 |
州退役军人服务中心财务岗 | 15399099034043002 | 1 | 0 |
迪庆州广播电视安全播出监测管理中心 | 15399099034045002 | 1 | 0 |
自然资源和村镇规划建设服务中心 | 15399099034122001 | 1 | 0 |
农业综合服务中心 | 15399099034129004 | 1 | 0 |
城区小学数学教师 | 15399099034134010 | 1 | 0 |
美术教师 | 15399099034177001 | 1 | 0 |
5203 |