2014年迪庆州德钦县部分事业单位公开招聘工作人员面试及综合成绩
2014-08-28来源:德钦县人社局
2014年德钦县部分事业单位公开招聘工作人员公告
(第三榜)
根据《2014年德钦县部分事业单位公开招聘工作人员公告》要求,我县2014年部分事业单位招聘考试面试工作已全面结束,现将进入面试人员的笔试成绩、面试成绩、综合成绩公布如下。各位考生及考生家长、社会各界人士若对进入面试人员的面试成绩、综合成绩有异议,请于张榜公布之日起七日内(2014年8月22日—2014年8月28日)到德钦县人力资源和社会保障局查询、举报,逾期不予受理,考生成绩视为有效。
考生可通过以下网站查询:
德钦县政府信息公开门户网站(www.dqdq.xxgk.yn.gov.cn) 面试及综合成绩.xls
联系电话:0887—8412605
德钦县招考领导小组办公室
二〇一四年八月二十二日
2014年德钦县部分事业单位考试面试及综合成绩 |
|||||||||
姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 报考岗位 | 考生出场顺序 | 岗位顺序 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
此里尼玛 | 男 | 藏族 | 14726221823 | 教师14人岗 | 1 | A | 52 | 80.56 | 66.28 |
斯那取宗 | 女 | 藏族 | 14726221610 | 教师14人岗 | 2 | A | 51 | 85.858 | 68.429 |
农吉取追 | 女 | 藏族 | 14726221828 | 教师14人岗 | 3 | A | 49 | 84.82 | 66.91 |
次里取追 | 女 | 藏族 | 14726221720 | 教师14人岗 | 4 | A | 49 | 84.888 | 66.944 |
次里拉次 | 女 | 藏族 | 14726221704 | 教师14人岗 | 5 | A | 47 | 82.782 | 64.891 |
扎史品初 | 男 | 藏族 | 14726221702 | 教师14人岗 | 6 | A | 50 | 85.38 | 67.69 |
拉姆 | 女 | 藏族 | 14726221623 | 教师14人岗 | 7 | A | 50 | 82.53 | 66.265 |
都支 | 男 | 傈僳 | 14726221912 | 教师14人岗 | 8 | A | 49 | 80.222 | 64.611 |
此里追格 | 女 | 藏族 | 14726221627 | 教师14人岗 | 9 | A | 50 | 80.494 | 65.247 |
鲁茸农布 | 男 | 藏族 | 14726221728 | 教师14人岗 | 10 | A | 52 | 73.912 | 62.956 |
此里拉姆 | 女 | 藏族 | 14726221605 | 教师14人岗 | 11 | A | 49 | 82.19 | 65.595 |
马春秀 | 女 | 藏族 | 14726221722 | 教师14人岗 | 12 | A | 46 | 83.79 | 64.895 |
达瓦竹玛 | 女 | 藏族 | 14726221830 | 教师14人岗 | 13 | A | 48 | 82.834 | 65.417 |
此里卓玛 | 女 | 傈僳 | 14726221615 | 教师14人岗 | 14 | A | 49 | 80.392 | 64.696 |
扎史培楚 | 男 | 藏族 | 14726221608 | 教师14人岗 | 15 | A | 49 | 81.822 | 65.411 |
鲁茸培楚 | 男 | 藏族 | 14726221715 | 教师14人岗 | 16 | A | 51 | 83.048 | 67.024 |
曾永康 | 男 | 藏族 | 14726221718 | 教师14人岗 | 17 | A | 48 | 83.324 | 65.662 |
卓玛 | 女 | 藏族 | 14726221920 | 教师14人岗 | 18 | A | 48 | 84.47 | 66.235 |
梅朵卓玛 | 女 | 藏族 | 14726221723 | 教师14人岗 | 19 | A | 52 | 85.272 | 68.636 |
扎史达瓦 | 男 | 藏族 | 14726221813 | 教师14人岗 | 20 | A | 47 | 80.462 | 63.731 |
斯那吾姆 | 女 | 藏族 | 14726221622 | 教师14人岗 | 21 | A | 48 | 79.572 | 63.786 |
桑金卓玛 | 女 | 藏族 | 14726221918 | 教师14人岗 | 22 | A | 57 | 79.018 | 68.009 |
米拉 | 女 | 纳西族 | 14726221907 | 教师14人岗 | 23 | A | 49 | 81.906 | 65.453 |
尼玛取初 | 女 | 藏族 | 14726221619 | 教师14人岗 | 24 | A | 47 | 80.216 | 63.608 |
叁达 | 男 | 藏族 | 14726221609 | 教师14人岗 | 25 | A | 49 | 83.186 | 66.093 |
尼玛拉木 | 女 | 藏族 | 14726221904 | 教师14人岗 | 26 | A | 46 | 81.124 | 63.562 |
扎西取宗 | 女 | 藏族 | 14726221902 | 教师14人岗 | 27 | A | 53 | 82.426 | 67.713 |
阿瓦拉木 | 女 | 藏族 | 14726221820 | 教师14人岗 | 28 | A | 46 | 79.076 | 62.538 |
扎史尼玛 | 男 | 藏族 | 14726221703 | 教师14人岗 | 29 | A | 53 | 80.828 | 66.914 |
鲁茸取追 | 女 | 藏族 | 14726221601 | 教师14人岗 | 30 | A | 52 | 84.304 | 68.152 |
阿生 | 男 | 藏族 | 14726222308 | 示范小学体育教师 | 31 | B | 48 | 85.228 | 66.614 |
聂成莲 | 女 | 藏族 | 14726222305 | 示范小学体育教师 | 32 | B | 43 | 79.234 | 61.117 |
陈英 | 女 | 藏 | 14726222622 | 乡镇卫生院护理(女) | 33 | C | 43 | 80.308 | 61.654 |
阿初拉姆 | 女 | 藏 | 14726222417 | 乡镇卫生院护理(女) | 34 | C | 45 | 80.668 | 62.834 |
扎史拉姆 | 女 | 藏 | 14726222729 | 乡镇卫生院护理(女) | 35 | C | 42 | 82.138 | 62.069 |
刘阿妹 | 女 | 藏 | 14726222512 | 乡镇卫生院护理(女) | 36 | C | 47 | 81.618 | 64.309 |
朗姆泽仁 | 女 | 藏 | 14726222510 | 乡镇卫生院护理(女) | 37 | C | 44 | 82.15 | 63.075 |
喻春梅 | 女 | 藏 | 14726222507 | 乡镇卫生院护理(女) | 38 | C | 43 | 81.82 | 62.41 |
斯那取初 | 女 | 藏 | 14726222409 | 乡镇卫生院护理(女) | 39 | C | 42 | 81.304 | 61.652 |
斯那永宗 | 女 | 藏 | 14726222530 | 乡镇卫生院护理(女) | 40 | C | 43 | 81.956 | 62.478 |
次里次姆 | 女 | 藏 | 14726222519 | 乡镇卫生院护理(女) | 41 | C | 42 | 80.376 | 61.188 |
鲁茸吉称 | 男 | 藏 | 14726222923 | 奔子栏卫生院护理(男) | 42 | D | 47 | 79.774 | 63.387 |
此仁扎史 | 男 | 藏 | 14726222930 | 奔子栏卫生院护理(男) | 43 | D | 38 | 78.61 | 58.305 |
格茸都吉 | 男 | 藏 | 14726222922 | 奔子栏卫生院护理(男) | 44 | D | 38 | 80.746 | 59.373 |
益西拉姆 | 女 | 藏族 | 14726222315 | 第一小学音乐教育 | 45 | E | 44 | 78.318 | 61.159 |
达瓦拉木 | 女 | 藏族 | 14726222115 | 乡镇中心幼儿园 | 1 | A | 43 | 84.68 | 63.84 |
卓玛拉木 | 女 | 藏族 | 14726222215 | 乡镇中心幼儿园 | 2 | A | 44 | 78.916 | 61.458 |
此里培楚 | 男 | 藏族 | 14726222206 | 乡镇中心幼儿园 | 3 | A | 46 | 83.822 | 64.911 |
卓玛 | 女 | 藏族 | 14726222123 | 乡镇中心幼儿园 | 4 | A | 53 | 83.71 | 68.355 |
边玛拉木 | 女 | 藏族 | 14726221924 | 乡镇中心幼儿园 | 5 | A | 52 | 87.834 | 69.917 |
余英 | 女 | 藏族 | 14726222012 | 乡镇中心幼儿园 | 6 | A | 47 | 87.234 | 67.117 |
杨雯 | 女 | 藏族 | 14726222120 | 乡镇中心幼儿园 | 7 | A | 51 | 82.454 | 66.727 |
和玉珍 | 女 | 傈僳 | 14726222108 | 乡镇中心幼儿园 | 8 | A | 43 | 82.896 | 62.948 |
秋凤 | 女 | 藏族 | 14726222010 | 乡镇中心幼儿园 | 9 | A | 45 | 80.84 | 62.92 |
扎史达瓦 | 男 | 纳西 | 14726222229 | 乡镇中心幼儿园 | 10 | A | 48 | 81.584 | 64.792 |
龙绍华 | 男 | 傈僳 | 14726222201 | 乡镇中心幼儿园 | 11 | A | 44 | 81.556 | 62.778 |
徐春雷 | 男 | 藏族 | 14726222203 | 乡镇中心幼儿园 | 12 | A | 43 | 81.264 | 62.132 |
斯那白称 | 女 | 藏族 | 14726222225 | 乡镇中心幼儿园 | 13 | A | 43 | 83.68 | 63.34 |
青次木 | 女 | 藏族 | 14726222110 | 乡镇中心幼儿园 | 14 | A | 49 | 84.638 | 66.819 |
永此 | 女 | 藏族 | 14726222208 | 乡镇中心幼儿园 | 15 | A | 42 | 82.192 | 62.096 |
李晓霞 | 女 | 藏族 | 14726222017 | 乡镇中心幼儿园 | 16 | A | 50 | 85.756 | 67.878 |
余春花 | 女 | 藏族 | 14726222218 | 乡镇中心幼儿园 | 17 | A | 47 | 88.758 | 67.879 |
此里拉木 | 女 | 傈僳 | 14726222109 | 乡镇中心幼儿园 | 18 | A | 50 | 83.06 | 66.53 |
万春艳 | 女 | 纳西 | 14726222103 | 乡镇中心幼儿园 | 19 | A | 46 | 83.704 | 64.852 |
巴松卓玛 | 女 | 藏族 | 14726222212 | 乡镇中心幼儿园 | 20 | A | 43 | 84.162 | 63.581 |
扎史追玛 | 女 | 藏族 | 14726222019 | 乡镇中心幼儿园 | 21 | A | 44 | 83.798 | 63.899 |
松金康主 | 女 | 藏族 | 14726222102 | 乡镇中心幼儿园 | 22 | A | 44 | 80.62 | 62.31 |
边玛都吉 | 男 | 藏族 | 14726222015 | 乡镇中心幼儿园 | 23 | A | 45 | 82.926 | 63.963 |
马子兰 | 女 | 藏族 | 14726222302 | 乡镇中心幼儿园 | 24 | A | 45 | 80.208 | 62.604 |
陈春梅 | 女 | 藏族 | 14726222022 | 乡镇中心幼儿园 | 25 | A | 43 | 84.098 | 63.549 |
此里芝玛 | 女 | 藏族 | 14726222221 | 乡镇中心幼儿园 | 26 | A | 42 | 82.536 | 62.268 |
格茸拉姆 | 女 | 藏族 | 14726222230 | 乡镇中心幼儿园 | 27 | A | 46 | 86.272 | 66.136 |
拉初 | 女 | 藏族 | 14726222202 | 乡镇中心幼儿园 | 28 | A | 47 | 82.142 | 64.571 |
边玛取初 | 女 | 藏族 | 14726222214 | 乡镇中心幼儿园 | 29 | A | 47 | 84.358 | 65.679 |
此里拉次 | 女 | 藏族 | 14726222303 | 乡镇中心幼儿园 | 30 | A | 45 | 84.266 | 64.633 |
格茸白称 | 女 | 藏族 | 14726222101 | 乡镇中心幼儿园 | 31 | A | 44 | 86.416 | 65.208 |
立青只玛 | 女 | 藏族 | 14726222205 | 乡镇中心幼儿园 | 32 | A | 45 | 87.962 | 66.481 |
斯那吾堆 | 男 | 藏族 | 14726222207 | 乡镇中心幼儿园 | 33 | A | 45 | 91.21 | 68.105 |
斯南永宗 | 女 | 藏族 | 14726222217 | 乡镇中心幼儿园 | 34 | A | 42 | 87.264 | 64.632 |
肖丽英 | 女 | 藏族 | 14726222312 | 德钦县第二小学计算机 | 35 | B | 53 | 87.796 | 70.398 |
白玛次里 | 男 | 藏族 | 14726222311 | 德钦县第二小学计算机 | 36 | B | 53 | 87.244 | 70.122 |
格茸 | 男 | 藏族 | 14726222310 | 德钦县第二小学计算机 | 37 | B | 42 | 83.386 | 62.693 |
取永次木 | 女 | 藏 | 14726222819 | 县医院护理(女) | 38 | C | 40 | 75.59 | 57.795 |
尼玛拉木 | 女 | 藏 | 14726222901 | 县医院护理(女) | 39 | C | 42 | 76.932 | 59.466 |
曹菁菁 | 女 | 藏 | 14726222917 | 县医院护理(女) | 40 | C | 43 | 86.798 | 64.899 |
格茸次里 | 男 | 藏 | 14726222812 | 县医院护理(男) | 41 | D | 40 | 77.294 | 58.647 |
阿平 | 男 | 藏 | 14726222811 | 县医院护理(男) | 42 | D | 31 | 78.124 | 54.562 |
里青吾木 | 女 | 藏 | 14726222906 | 县医院护理(女) | 43 | C | 44 | 84.576 | 64.288 |
尼玛拉木 | 女 | 藏 | 14726222902 | 县医院护理(女) | 44 | C | 41 | 82.392 | 61.696 |
阿追 | 女 | 藏 | 14726222822 | 县医院护理(女) | 45 | C | 40 | 77.83 | 58.915 |
斯那取追 | 女 | 藏 | 14726222830 | 县医院护理(女) | 46 | C | 48 | 85.034 | 66.517 |
斯那初木 | 女 | 藏 | 14726222911 | 县医院护理(女) | 47 | C | 43 | 84.658 | 63.829 |
李雪松 | 男 | 傈僳 | 14726220304 | 不限专业7人岗 | 1 | 1 | 56 | 86.746 | 71.373 |
格茸只玛 | 女 | 藏 | 14726220105 | 不限专业7人岗 | 2 | 1 | 56 | 83.546 | 69.773 |
金着只玛 | 女 | 藏 | 14726220206 | 不限专业7人岗 | 3 | 1 | 51 | 85.198 | 68.099 |
斯南取初 | 女 | 藏 | 14726220425 | 不限专业7人岗 | 4 | 1 | 53 | 83.044 | 68.022 |
鲁茸史若 | 男 | 藏 | 14726220111 | 不限专业7人岗 | 5 | 1 | 52 | 73.648 | 62.824 |
培楚农布 | 男 | 藏 | 14726220225 | 不限专业7人岗 | 6 | 1 | 52 | 86.234 | 69.117 |
石妍 | 女 | 藏 | 14726220220 | 不限专业7人岗 | 7 | 1 | 59 | 85.212 | 72.106 |
格玛都吉 | 男 | 藏 | 14726220321 | 不限专业7人岗 | 8 | 1 | 53 | 84.828 | 68.914 |
露露 | 女 | 藏 | 14726220613 | 不限专业7人岗 | 9 | 1 | 58 | 83.598 | 70.799 |
鲁茸此称 | 男 | 藏 | 14726220214 | 不限专业7人岗 | 10 | 1 | 51 | 81.872 | 66.436 |
扎史吾木 | 女 | 藏 | 14726220303 | 不限专业7人岗 | 11 | 1 | 53 | 82.77 | 67.885 |
何秀娟 | 女 | 藏 | 14726220517 | 不限专业7人岗 | 12 | 1 | 55 | 83.38 | 69.19 |
扎史取初 | 女 | 藏 | 14726220508 | 不限专业7人岗 | 13 | 1 | 51 | 86.212 | 68.606 |
杨剑英 | 女 | 藏 | 14726220526 | 不限专业7人岗 | 14 | 1 | 53 | 85.67 | 69.335 |
刘星 | 男 | 藏 | 14726220412 | 不限专业7人岗 | 15 | 1 | 52 | 83.972 | 67.986 |
边玛次里 | 男 | 藏 | 14726220102 | 不限专业7人岗 | 16 | 1 | 51 | 83.444 | 67.222 |
李文杰 | 男 | 藏族 | 14726220628 | 云岭乡农技站 | 17 | 2 | 51 | 81.938 | 66.469 |
陈强 | 男 | 藏族 | 14726220624 | 云岭乡农技站 | 18 | 2 | 45 | 70.726 | 57.863 |
王鑫芸 | 女 | 藏族 | 14726221524 | 县文体广电局(档案管理与文秘) | 19 | 3 | 53 | 82.746 | 67.873 |
思南顿珠 | 男 | 藏族 | 14726221525 | 县文体广电局(档案管理与文秘) | 20 | 3 | 54 | 82.266 | 68.133 |
此里卓玛 | 女 | 藏族 | 14726223001 | 羊拉乡国土和村镇服务中心 | 21 | 4 | 44 | 85.694 | 64.847 |
鲁茸达瓦 | 男 | 藏族 | 14726223005 | 羊拉乡国土和村镇服务中心 | 22 | 4 | 45 | 82.468 | 63.734 |
建华 | 男 | 藏族 | 14726220828 | 乡镇林业站 | 23 | 5 | 50 | 82.718 | 66.359 |
扎史品初 | 男 | 藏族 | 14726220829 | 乡镇林业站 | 24 | 5 | 40 | 82.34 | 61.17 |
次里农布 | 男 | 藏族 | 14726220827 | 乡镇林业站 | 25 | 5 | 41 | 82.08 | 61.54 |
扎史拉姆 | 女 | 藏族 | 14726220830 | 乡镇林业站 | 26 | 5 | 30 | 80.954 | 55.477 |
次里卓玛 | 女 | 藏族 | 14726221530 | 县农业和科学技术局(农产品质量检测) | 27 | 6 | 35 | 83.25 | 59.125 |
芮曼云 | 女 | 藏族 | 14726220630 | 县综合行政执法局(城市规划) | 28 | 7 | 35 | 84.228 | 59.614 |
李健 | 男 | 藏族 | 14726223010 | 县住房和城乡规划建设局(城市规划) | 29 | 8 | 49 | 84.646 | 66.823 |
王琳 | 女 | 藏族 | 14726220821 | 综合行政执法局(法学) | 30 | 9 | 50 | 86.852 | 68.426 |
玉珍 | 女 | 藏族 | 14726220809 | 综合行政执法局(法学) | 31 | 9 | 53 | 86.842 | 69.921 |
张云山 | 男 | 藏族 | 14726220825 | 综合行政执法局(法学) | 32 | 9 | 57 | 82.556 | 69.778 |
黎俊 | 男 | 藏族 | 14726220807 | 综合行政执法局(法学) | 33 | 9 | 46 | 62.412 | 54.206 |
曾德维 | 男 | 藏族 | 14726223006 | 县农业和科学技术局(化学) |
34 |
10 | 53 | 83.614 | 68.307 |
青米吾木 | 女 | 藏族 | 14726223009 | 县农业和科学技术局(化学) | 35 | 10 | 58 | 84.286 | 71.143 |
达瓦此里 | 男 | 藏 | 14726221322 | 不限专业5人岗 | 36 | 11 | 51 | 84.258 | 67.629 |
阿品 | 男 | 藏 | 14726221104 | 不限专业5人岗 | 37 | 11 | 52 | 82.302 | 67.151 |
阿军 | 男 | 藏 | 14726221202 | 不限专业5人岗 | 38 | 11 | 55 | 81.398 | 68.199 |
周民英 | 女 | 藏 | 14726221329 | 不限专业5人岗 | 39 | 11 | 51 | 85.116 | 68.058 |
公布只玛 | 女 | 藏 | 14726221122 | 不限专业5人岗 | 40 | 11 | 51 | 83.628 | 67.314 |
仁玛慈琛 | 男 | 藏 | 14726221003 | 不限专业5人岗 | 41 | 11 | 51 | 82.766 | 66.883 |
次里拉初 | 女 | 藏 | 14726221203 | 不限专业5人岗 | 42 | 11 | 54 | 81.992 | 67.996 |
嘎太 | 男 | 藏 | 14726221124 | 不限专业5人岗 | 43 | 11 | 59 | 83.81 | 71.405 |
李怡萍 | 女 | 藏 | 14726221426 | 不限专业5人岗 | 44 | 11 | 55 | 84.536 | 69.768 |
此里拉木 | 女 | 藏 | 14726221420 | 不限专业5人岗 | 45 | 11 | 53 | 85.674 | 69.337 |
阿龙 | 男 | 藏 | 14726221406 | 不限专业5人岗 | 46 | 11 | 52 | 84.212 | 68.106 |
提布 | 男 | 藏 | 14726221129 | 不限专业5人岗 | 47 | 11 | 58 | 83.486 | 70.743 |
达瓦 | 男 | 藏族 | 14726220729 | 会计10人岗 | 1 | A | 43 | 81.592 | 62.296 |
扎史只玛 | 女 | 藏族 | 14726220719 | 会计10人岗 | 2 | A | 42 | 84.534 | 63.267 |
扎史只玛 | 女 | 藏族 | 14726220803 | 会计10人岗 | 3 | A | 52 | 86.354 | 69.177 |
此里拉木 | 女 | 藏族 | 14726220727 | 会计10人岗 | 4 | A | 43 | 缺考 | |
雪梅 | 女 | 藏族 | 14726220728 | 会计10人岗 | 5 | A | 51 | 85.414 | 68.207 |
尼玛竹玛 | 女 | 藏族 | 14726220724 | 会计10人岗 | 6 | A | 39 | 83.136 | 61.068 |
次里扎巴 | 男 | 藏族 | 14726220714 | 会计10人岗 | 7 | A | 48 | 87.304 | 67.652 |
胡芸莉 | 女 | 傈僳 | 14726220801 | 会计10人岗 | 8 | A | 58 | 84.334 | 71.167 |
钟晶 | 女 | 汉 | 14726220708 | 会计10人岗 | 9 | A | 40 | 85.152 | 62.576 |
次里永初 | 女 | 藏族 | 14726220804 | 会计10人岗 | 10 | A | 44 | 84.658 | 64.329 |
此里卓玛 | 女 | 藏族 | 14726220701 | 会计10人岗 | 11 | A | 42 | 82.692 | 62.346 |
斯那永追 | 女 | 藏族 | 14726220703 | 会计10人岗 | 12 | A | 48 | 85.902 | 66.951 |
扎拉初木 | 女 | 藏族 | 14726220726 | 会计10人岗 | 13 | A | 53 | 86.38 | 69.69 |
郭燕萍 | 女 | 藏族 | 14726220706 | 会计10人岗 | 14 | A | 46 | 81.512 | 63.756 |
斯那取次 | 女 | 藏族 | 14726220730 | 会计10人岗 | 15 | A | 54 | 84.874 | 69.437 |
和国庆 | 男 | 藏族 | 14726220717 | 会计10人岗 | 16 | A | 49 | 83.31 | 66.155 |
扎史卓玛 | 女 | 藏族 | 14726220718 | 会计10人岗 | 17 | A | 46 | 83.212 | 64.606 |
贡曲永追 | 女 | 藏族 | 14726220713 | 会计10人岗 | 18 | A | 44 | 83.312 | 63.656 |
八仙梅 | 女 | 藏族 | 14726220704 | 会计10人岗 | 19 | A | 43 | 81.666 | 62.333 |
张秀 | 女 | 傈僳 | 14726221529 | 拖顶乡计生站 | 20 | B | 42 | 82.128 | 62.064 |
格茸品初 | 男 | 藏族 | 14726220929 | 羊拉乡水管站 | 21 | C | 38 | 82.17 | 60.085 |
尼玛 | 男 | 藏族 | 14726220928 | 羊拉乡水管站 | 22 | C | 40 | 84.24 | 62.12 |
李春花 | 女 | 藏 | 14726222320 | 医学影像 | 23 | D | 52 | 80.72 | 66.36 |
郭文丽 | 女 | 藏族 | 14726220912 | 燕门乡水管站 | 24 | E | 49 | 84.648 | 66.824 |
李燕晴 | 女 | 藏族 | 14726220901 | 燕门乡水管站 | 25 | E | 59 | 82.858 | 70.929 |
陆芸 | 女 | 藏 | 14726221527 | 乡镇计生服务站 | 26 | F | 39 | 81.786 | 60.393 |
徐浩 | 男 | 藏 | 14726221528 | 乡镇计生服务站 | 27 | F | 45 | 83.012 | 64.006 |
鲁茸江次 | 男 | 藏 | 14726222319 | 奔子栏卫生院(藏医) | 28 | G | 37 | 81.158 | 59.079 |
此里培初 | 男 | 藏 | 14726222316 | 奔子栏卫生院(藏医) | 29 | G | 42 | 85.944 | 63.972 |
卓玛拉姆 | 女 | 藏 | 14726222327 | 县幼儿园(卫生保健) | 30 | H | 38 | 79.044 | 58.522 |
李瑞才 | 男 | 藏族 | 14726221516 | 乡镇兽医站 | 31 | I | 38 | 79.778 | 58.889 |
扎史尼玛 | 男 | 藏族 | 14726221511 | 乡镇兽医站 | 32 | I | 42 | 82.464 | 62.232 |
阿旺 | 女 | 藏族 | 14726221520 | 乡镇兽医站 | 33 | I | 46 | 84.108 | 65.054 |
李秋兰 | 女 | 藏族 | 14726221519 | 乡镇兽医站 | 34 | I | 37 | 69.468 | 53.234 |
斯那竹玛 | 女 | 傈僳 | 14726221521 | 乡镇兽医站 | 35 | I | 46 | 82.928 | 64.464 |
思那永追 | 女 | 藏族 | 14726221518 | 乡镇兽医站 | 36 | I | 37 | 74.46 | 55.73 |
刘金贵 | 男 | 藏族 | 14726221508 | 乡镇兽医站 | 37 | I | 37 | 85.05 | 61.025 |
尼玛扎史 | 男 | 藏族 | 14726221513 | 乡镇兽医站 | 38 | I | 43 | 86.84 | 64.92 |
此里农布 | 男 | 藏 | 14726222321 | 临床医学 | 39 | J | 37 | 84.394 | 60.697 |
阿茸拉木 | 女 | 藏 | 14726222322 | 临床医学 | 40 | J | 34 | 缺考 | |
张光红 | 女 | 傈僳 | 14726222330 | 奔子栏卫生院(药学) | 41 | K | 49 | 83.938 | 66.469 |
肖珑卓玛 | 女 | 藏 | 14726222329 | 奔子栏卫生院(药学) | 42 | K | 49 | 86.878 | 67.939 |
次里拉初 | 女 | 藏 | 14726222328 | 乡镇卫生院(口腔) | 43 | L | 46 | 84.354 | 65.177 |
阿青玛 | 女 | 藏 | 14726222326 | 燕门卫生院(藏医) | 44 | M | 41 | 83.422 | 62.211 |
次里取追 | 女 | 藏 | 14726222323 | 燕门卫生院(藏医) | 45 | M | 43 | 84.402 | 63.701 |