昭通市昭阳区2020年基础教育学校专项招聘面试人员名单
2020-06-20来源:昭阳区人民政府网站
昭阳区2020年基础教育学校专项
招聘优秀高校毕业生面试人员名单
昭阳区2020年基础教育学校专项招聘优秀高校毕业生面试人员名单 | |||||||||
序号 | 报考县区 | 准考证号 | 岗位代码 | 岗位学段名称 | 岗位学科 | 岗位类型 | 是否笔试 | 原成绩 | 最后成绩 |
1 | 昭阳区 | 2101100788 | 1210140201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 普通岗位 | 是 | 118 | 78.67 |
2 | 昭阳区 | 2101101110 | 1210140201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 普通岗位 | 是 | 114 | 76 |
3 | 昭阳区 | 2101102228 | 1210140201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 普通岗位 | 是 | 113 | 75.33 |
4 | 昭阳区 | 2101101004 | 1210140201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 普通岗位 | 是 | 113 | 75.33 |
5 | 昭阳区 | 2101102162 | 1210140201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 普通岗位 | 是 | 112 | 74.67 |
6 | 昭阳区 | 2101101546 | 1210140201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 普通岗位 | 是 | 112 | 74.67 |
7 | 昭阳区 | 2101100018 | 1210140201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 普通岗位 | 是 | 112 | 74.67 |
8 | 昭阳区 | 2101102668 | 1210140201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 普通岗位 | 是 | 110 | 73.33 |
9 | 昭阳区 | 2101100155 | 1210140201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 普通岗位 | 是 | 110 | 73.33 |
10 | 昭阳区 | 2101102193 | 1210140201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 普通岗位 | 是 | 110 | 73.33 |
11 | 昭阳区 | 2101101008 | 1210140201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 普通岗位 | 是 | 109 | 72.67 |
12 | 昭阳区 | 2101100999 | 1210140201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 普通岗位 | 是 | 109 | 72.67 |
13 | 昭阳区 | 2101100573 | 1210140201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 普通岗位 | 是 | 107 | 71.33 |
14 | 昭阳区 | 2101103248 | 1210140201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 普通岗位 | 是 | 106 | 70.67 |
15 | 昭阳区 | 2101101105 | 1210140201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 普通岗位 | 是 | 106 | 70.67 |
16 | 昭阳区 | 2101102278 | 1210140201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 普通岗位 | 是 | 106 | 70.67 |
17 | 昭阳区 | 2101102692 | 1210140201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 普通岗位 | 是 | 105 | 70 |
18 | 昭阳区 | 2101103384 | 1210140201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 普通岗位 | 是 | 104 | 69.33 |
19 | 昭阳区 | 2101102629 | 1210140201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 普通岗位 | 是 | 104 | 69.33 |
20 | 昭阳区 | 2101101349 | 1210140201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 普通岗位 | 是 | 103 | 68.67 |
21 | 昭阳区 | 2101103239 | 1210140201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 普通岗位 | 是 | 103 | 68.67 |
22 | 昭阳区 | 2101102526 | 1210140201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 普通岗位 | 是 | 102 | 68 |
23 | 昭阳区 | 2101103253 | 1210140201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 普通岗位 | 是 | 102 | 68 |
24 | 昭阳区 | 2101100259 | 1210140201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 普通岗位 | 是 | 102 | 68 |
25 | 昭阳区 | 2101101346 | 1210140201 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 普通岗位 | 是 | 102 | 68 |
26 | 昭阳区 | 2101101712 | 1210140701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 是 | 121 | 80.67 |
27 | 昭阳区 | 2101102165 | 1210140701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 是 | 120 | 80 |
28 | 昭阳区 | 2101101606 | 1210140701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 是 | 120 | 80 |
29 | 昭阳区 | 2101101203 | 1210140701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 是 | 116 | 77.33 |
30 | 昭阳区 | 2101101952 | 1210140701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 是 | 113 | 75.33 |
31 | 昭阳区 | 2101102647 | 1210140701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 是 | 113 | 75.33 |
32 | 昭阳区 | 2101102899 | 1210140701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 是 | 112 | 74.67 |
33 | 昭阳区 | 2101102457 | 1210140701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 是 | 112 | 74.67 |
34 | 昭阳区 | 2101100125 | 1210140701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 是 | 111 | 74 |
35 | 昭阳区 | 2101102865 | 1210140701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 是 | 110 | 73.33 |
36 | 昭阳区 | 2101102409 | 1210140701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 是 | 109 | 72.67 |
37 | 昭阳区 | 2101102425 | 1210140701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 是 | 109 | 72.67 |
38 | 昭阳区 | 2101101843 | 1210140701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 是 | 109 | 72.67 |
39 | 昭阳区 | 2101101307 | 1210140701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 是 | 109 | 72.67 |
40 | 昭阳区 | 2101102630 | 1210140701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 是 | 109 | 72.67 |
41 | 昭阳区 | 2101101943 | 1210140701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 是 | 108 | 72 |
42 | 昭阳区 | 2101102956 | 1210140701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 是 | 108 | 72 |
43 | 昭阳区 | 2101102811 | 1210140701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 是 | 108 | 72 |
44 | 昭阳区 | 2101101778 | 1210140701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 是 | 107 | 71.33 |
45 | 昭阳区 | 2101102429 | 1210140701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 是 | 106 | 70.67 |
46 | 昭阳区 | 2101100245 | 1210140701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 是 | 106 | 70.67 |
47 | 昭阳区 | 2101102019 | 1210140701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 是 | 106 | 70.67 |
48 | 昭阳区 | 2101102560 | 1210140701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 是 | 105 | 70 |
49 | 昭阳区 | 2101101249 | 1210140701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 是 | 105 | 70 |
50 | 昭阳区 | 2101102537 | 1210140701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 是 | 104 | 69.33 |
51 | 昭阳区 | 2101102636 | 1210140701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 是 | 103 | 68.67 |
52 | 昭阳区 | 2101102570 | 1210140701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 是 | 103 | 68.67 |
53 | 昭阳区 | 2101101211 | 1210140701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 是 | 102 | 68 |
54 | 昭阳区 | 2101102533 | 1210140701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 是 | 102 | 68 |
55 | 昭阳区 | 2101101840 | 1210140701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 是 | 102 | 68 |
56 | 昭阳区 | 2101102867 | 1210140701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 是 | 101 | 67.33 |
57 | 昭阳区 | 2101101275 | 1210140701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 是 | 101 | 67.33 |
58 | 昭阳区 | 2101101604 | 1210140701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 是 | 100 | 66.67 |
59 | 昭阳区 | 2101102462 | 1210140701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 是 | 100 | 66.67 |
60 | 昭阳区 | 2101102572 | 1210140701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 是 | 100 | 66.67 |
61 | 昭阳区 | 2101100438 | 1210140701 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 普通岗位 | 是 | 100 | 66.67 |
62 | 昭阳区 | 2101102696 | 1210141501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 普通岗位 | 是 | 119 | 79.33 |
63 | 昭阳区 | 2101100553 | 1210141501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 普通岗位 | 是 | 113 | 75.33 |
64 | 昭阳区 | 2101101598 | 1210141501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 普通岗位 | 是 | 112 | 74.67 |
65 | 昭阳区 | 2101103231 | 1210141501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 普通岗位 | 是 | 110 | 73.33 |
66 | 昭阳区 | 2101101592 | 1210141501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 普通岗位 | 是 | 104 | 69.33 |
67 | 昭阳区 | 2101102485 | 1210141501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 普通岗位 | 是 | 103 | 68.67 |
68 | 昭阳区 | 2101101535 | 1210141501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 普通岗位 | 是 | 103 | 68.67 |
69 | 昭阳区 | 2101102211 | 1210141501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 普通岗位 | 是 | 103 | 68.67 |
70 | 昭阳区 | 2101102260 | 1210141501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 普通岗位 | 是 | 100 | 66.67 |
71 | 昭阳区 | 2101102361 | 1210141501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 普通岗位 | 是 | 97 | 64.67 |
72 | 昭阳区 | 2101100173 | 1210141501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 普通岗位 | 是 | 96 | 64 |
73 | 昭阳区 | 2101101549 | 1210141501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 普通岗位 | 是 | 96 | 64 |
74 | 昭阳区 | 2101102393 | 1210141501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 普通岗位 | 是 | 95 | 63.33 |
75 | 昭阳区 | 2101102782 | 1210141501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 普通岗位 | 是 | 95 | 63.33 |
76 | 昭阳区 | 2101102276 | 1210141501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 普通岗位 | 是 | 95 | 63.33 |
77 | 昭阳区 | 2101101150 | 1210141501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 普通岗位 | 是 | 94 | 62.67 |
78 | 昭阳区 | 2101101140 | 1210141501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 普通岗位 | 是 | 94 | 62.67 |
79 | 昭阳区 | 2101102037 | 1210141501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 普通岗位 | 是 | 94 | 62.67 |
80 | 昭阳区 | 2101102073 | 1210141501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 普通岗位 | 是 | 92 | 61.33 |
81 | 昭阳区 | 2101102620 | 1210141501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 普通岗位 | 是 | 91 | 60.67 |
82 | 昭阳区 | 2101102150 | 1210141501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 普通岗位 | 是 | 90 | 60 |
83 | 昭阳区 | 2101102391 | 1210141501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 普通岗位 | 是 | 88 | 58.67 |
84 | 昭阳区 | 2101102523 | 1210141501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 普通岗位 | 是 | 88 | 58.67 |
85 | 昭阳区 | 2101100026 | 1210141501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 普通岗位 | 是 | 87 | 58 |
86 | 昭阳区 | 2101102183 | 1210142201 | 新建或改扩建高中 | 美术 | 普通岗位 | 是 | 106 | 70.67 |
87 | 昭阳区 | 2101101139 | 1210142201 | 新建或改扩建高中 | 美术 | 普通岗位 | 是 | 103 | 68.67 |
88 | 昭阳区 | 2101101864 | 1210142201 | 新建或改扩建高中 | 美术 | 普通岗位 | 是 | 102 | 68 |
89 | 昭阳区 | 2101102507 | 1210142201 | 新建或改扩建高中 | 美术 | 普通岗位 | 是 | 101 | 67.33 |
90 | 昭阳区 | 2101102208 | 1210142201 | 新建或改扩建高中 | 美术 | 普通岗位 | 是 | 101 | 67.33 |
91 | 昭阳区 | 2101102201 | 1210142201 | 新建或改扩建高中 | 美术 | 普通岗位 | 是 | 101 | 67.33 |
92 | 昭阳区 | 2101100434 | 1210142201 | 新建或改扩建高中 | 美术 | 普通岗位 | 是 | 100 | 66.67 |
93 | 昭阳区 | 2101101632 | 1210142201 | 新建或改扩建高中 | 美术 | 普通岗位 | 是 | 100 | 66.67 |
94 | 昭阳区 | 2101101084 | 1210142601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 是 | 118 | 78.67 |
95 | 昭阳区 | 2101102307 | 1210142601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 是 | 117 | 78 |
96 | 昭阳区 | 2101102886 | 1210142601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 是 | 111 | 74 |
97 | 昭阳区 | 2101101597 | 1210142601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 是 | 111 | 74 |
98 | 昭阳区 | 2101100024 | 1210142601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 是 | 111 | 74 |
99 | 昭阳区 | 2101101345 | 1210142601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 是 | 111 | 74 |
100 | 昭阳区 | 2101102546 | 1210142601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 是 | 110 | 73.33 |
101 | 昭阳区 | 2101101950 | 1210142601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 是 | 109 | 72.67 |
102 | 昭阳区 | 2101103273 | 1210142601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 是 | 108 | 72 |
103 | 昭阳区 | 2101100015 | 1210142601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 是 | 108 | 72 |
104 | 昭阳区 | 2101102336 | 1210142601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 是 | 108 | 72 |
105 | 昭阳区 | 2101101221 | 1210142601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 是 | 107 | 71.33 |
106 | 昭阳区 | 2101101044 | 1210142601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 是 | 107 | 71.33 |
107 | 昭阳区 | 2101101819 | 1210142601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 是 | 107 | 71.33 |
108 | 昭阳区 | 2101102952 | 1210142601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 是 | 107 | 71.33 |
109 | 昭阳区 | 2101100755 | 1210142601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 是 | 107 | 71.33 |
110 | 昭阳区 | 2101101171 | 1210142601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 是 | 107 | 71.33 |
111 | 昭阳区 | 2101101640 | 1210142601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 是 | 106 | 70.67 |
112 | 昭阳区 | 2101101159 | 1210142601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 是 | 105 | 70 |
113 | 昭阳区 | 2101102397 | 1210142601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 是 | 105 | 70 |
114 | 昭阳区 | 2101101136 | 1210142601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 是 | 104 | 69.33 |
115 | 昭阳区 | 2101102142 | 1210142601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 是 | 102 | 68 |
116 | 昭阳区 | 2101100095 | 1210142601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 是 | 102 | 68 |
117 | 昭阳区 | 2101102871 | 1210142601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 是 | 102 | 68 |
118 | 昭阳区 | 2101101541 | 1210142601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 是 | 101 | 67.33 |
119 | 昭阳区 | 2101101853 | 1210142601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 是 | 101 | 67.33 |
120 | 昭阳区 | 2101101851 | 1210142601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 是 | 101 | 67.33 |
121 | 昭阳区 | 2101100632 | 1210142601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 是 | 100 | 66.67 |
122 | 昭阳区 | 2101101240 | 1210142601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 是 | 100 | 66.67 |
123 | 昭阳区 | 2101101435 | 1210142601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 是 | 100 | 66.67 |
124 | 昭阳区 | 2101102805 | 1210142601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 是 | 99 | 66 |
125 | 昭阳区 | 2101101079 | 1210142601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 是 | 99 | 66 |
126 | 昭阳区 | 2101101266 | 1210142601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 是 | 98 | 65.33 |
127 | 昭阳区 | 2101101144 | 1210142601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 是 | 98 | 65.33 |
128 | 昭阳区 | 2101101232 | 1210142601 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 普通岗位 | 是 | 98 | 65.33 |
129 | 昭阳区 | 2101102567 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 119 | 79.33 |
130 | 昭阳区 | 2101103271 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 118 | 78.67 |
131 | 昭阳区 | 2101102072 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 116 | 77.33 |
132 | 昭阳区 | 2101101973 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 115 | 76.67 |
133 | 昭阳区 | 2101103237 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 115 | 76.67 |
134 | 昭阳区 | 2101102514 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 113 | 75.33 |
135 | 昭阳区 | 2101102066 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 113 | 75.33 |
136 | 昭阳区 | 2101102287 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 110 | 73.33 |
137 | 昭阳区 | 2101101276 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 108 | 72 |
138 | 昭阳区 | 2101101974 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 108 | 72 |
139 | 昭阳区 | 2101101097 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 107 | 71.33 |
140 | 昭阳区 | 2101101031 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 107 | 71.33 |
141 | 昭阳区 | 2101101689 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 106 | 70.67 |
142 | 昭阳区 | 2101102137 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 106 | 70.67 |
143 | 昭阳区 | 2101102781 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 104 | 69.33 |
144 | 昭阳区 | 2101103054 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 103 | 68.67 |
145 | 昭阳区 | 2101102653 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 103 | 68.67 |
146 | 昭阳区 | 2101103004 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 103 | 68.67 |
147 | 昭阳区 | 2101103188 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 102 | 68 |
148 | 昭阳区 | 2101101258 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 102 | 68 |
149 | 昭阳区 | 2101101327 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 102 | 68 |
150 | 昭阳区 | 2101101446 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 101 | 67.33 |
151 | 昭阳区 | 2101101086 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 101 | 67.33 |
152 | 昭阳区 | 2101102787 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 101 | 67.33 |
153 | 昭阳区 | 2101102576 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 99 | 66 |
154 | 昭阳区 | 2101102921 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 99 | 66 |
155 | 昭阳区 | 2101101190 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 98 | 65.33 |
156 | 昭阳区 | 2101100404 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 98 | 65.33 |
157 | 昭阳区 | 2101102364 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 98 | 65.33 |
158 | 昭阳区 | 2101103270 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 97 | 64.67 |
159 | 昭阳区 | 2101100280 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 97 | 64.67 |
160 | 昭阳区 | 2101101374 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 97 | 64.67 |
161 | 昭阳区 | 2101100027 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 97 | 64.67 |
162 | 昭阳区 | 2101101262 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 97 | 64.67 |
163 | 昭阳区 | 2101103256 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 96 | 64 |
164 | 昭阳区 | 2101102822 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 96 | 64 |
165 | 昭阳区 | 2101102416 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 95 | 63.33 |
166 | 昭阳区 | 2101102472 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 95 | 63.33 |
167 | 昭阳区 | 2101101151 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 95 | 63.33 |
168 | 昭阳区 | 2101102286 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 94 | 62.67 |
169 | 昭阳区 | 2101101854 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 94 | 62.67 |
170 | 昭阳区 | 2101100426 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 94 | 62.67 |
171 | 昭阳区 | 2101102818 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 93 | 62 |
172 | 昭阳区 | 2101102613 | 1210143201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 普通岗位 | 是 | 92 | 61.33 |
173 | 昭阳区 | 2101102152 | 1210143901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 普通岗位 | 是 | 107 | 71.33 |
174 | 昭阳区 | 2101101877 | 1210143901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 普通岗位 | 是 | 97 | 64.67 |
175 | 昭阳区 | 2101101862 | 1210143901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 普通岗位 | 是 | 96 | 64 |
176 | 昭阳区 | 2101102483 | 1210143901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 普通岗位 | 是 | 94 | 62.67 |
177 | 昭阳区 | 2101103368 | 1210143901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 普通岗位 | 是 | 93 | 62 |
178 | 昭阳区 | 2101101817 | 1210143901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 普通岗位 | 是 | 92 | 61.33 |
179 | 昭阳区 | 2101102684 | 1210143901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 普通岗位 | 是 | 91 | 60.67 |
180 | 昭阳区 | 2101101474 | 1210143901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 普通岗位 | 是 | 90 | 60 |
181 | 昭阳区 | 2101102254 | 1210143901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 普通岗位 | 是 | 90 | 60 |
182 | 昭阳区 | 2101101053 | 1210143901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 普通岗位 | 是 | 89 | 59.33 |
183 | 昭阳区 | 2101102568 | 1210143901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 普通岗位 | 是 | 89 | 59.33 |
184 | 昭阳区 | 2101102898 | 1210143901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 普通岗位 | 是 | 89 | 59.33 |
185 | 昭阳区 | 2101102799 | 1210143901 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 普通岗位 | 是 | 89 | 59.33 |
186 | 昭阳区 | 2101101156 | 1210144701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 普通岗位 | 是 | 117 | 78 |
187 | 昭阳区 | 2101101805 | 1210144701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 普通岗位 | 是 | 115 | 76.67 |
188 | 昭阳区 | 2101101229 | 1210144701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 普通岗位 | 是 | 113 | 75.33 |
189 | 昭阳区 | 2101101899 | 1210144701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 普通岗位 | 是 | 110 | 73.33 |
190 | 昭阳区 | 2101101525 | 1210144701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 普通岗位 | 是 | 107 | 71.33 |
191 | 昭阳区 | 2101102637 | 1210144701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 普通岗位 | 是 | 106 | 70.67 |
192 | 昭阳区 | 2101101178 | 1210144701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 普通岗位 | 是 | 106 | 70.67 |
193 | 昭阳区 | 2101100176 | 1210144701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 普通岗位 | 是 | 104 | 69.33 |
194 | 昭阳区 | 2101103288 | 1210144701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 普通岗位 | 是 | 103 | 68.67 |
195 | 昭阳区 | 2101101935 | 1210144701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 普通岗位 | 是 | 103 | 68.67 |
196 | 昭阳区 | 2101102433 | 1210144701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 普通岗位 | 是 | 102 | 68 |
197 | 昭阳区 | 2101101516 | 1210144701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 普通岗位 | 是 | 100 | 66.67 |
198 | 昭阳区 | 2101102953 | 1210144701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 普通岗位 | 是 | 100 | 66.67 |
199 | 昭阳区 | 2101102517 | 1210144701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 普通岗位 | 是 | 98 | 65.33 |
200 | 昭阳区 | 2101101656 | 1210144701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 普通岗位 | 是 | 96 | 64 |
201 | 昭阳区 | 2101100391 | 1210144701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 普通岗位 | 是 | 95 | 63.33 |
202 | 昭阳区 | 2101102555 | 1210144701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 普通岗位 | 是 | 95 | 63.33 |
203 | 昭阳区 | 2101100034 | 1210144701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 普通岗位 | 是 | 94 | 62.67 |
204 | 昭阳区 | 2101101941 | 1210144701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 普通岗位 | 是 | 91 | 60.67 |
205 | 昭阳区 | 2101101570 | 1210144701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 普通岗位 | 是 | 91 | 60.67 |
206 | 昭阳区 | 2101101586 | 1210144701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 普通岗位 | 是 | 89 | 59.33 |
207 | 昭阳区 | 2101102065 | 1210144701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 普通岗位 | 是 | 85 | 56.67 |
208 | 昭阳区 | 2101102110 | 1210144701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 普通岗位 | 是 | 84 | 56 |
209 | 昭阳区 | 2101102338 | 1210144701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 普通岗位 | 是 | 78 | 52 |
