2020年西双版纳州景洪市基础教育学校专项招聘资格复审人员

2020-06-18来源:西双版纳州教育体育局窗口网站

2020年西双版纳州基础教育学校专项招聘资格复审及面试公告

序号 准考证号 岗位代码 岗位州市 岗位县区 岗位学段 岗位名称 分数 排名
1 2821101697 1282120801 西双版纳州 景洪市 初中 美术 87 1
2 2821102606 1282120801 西双版纳州 景洪市 初中 美术 83 2
3 2821102215 1282121101 西双版纳州 景洪市 初中 数学 117 1
4 2821101214 1282121101 西双版纳州 景洪市 初中 数学 107 2
5 2821102074 1282121101 西双版纳州 景洪市 初中 数学 103 3
6 2821102479 1282121101 西双版纳州 景洪市 初中 数学 101 4
7 2821102102 1282121101 西双版纳州 景洪市 初中 数学 101 4
8 2821101473 1282121401 西双版纳州 景洪市 初中 体育 87 1
9 2821102440 1282121401 西双版纳州 景洪市 初中 体育 82 2
10 2821102302 1282121901 西双版纳州 景洪市 初中 物理 98 1
11 2821102127 1282121901 西双版纳州 景洪市 初中 物理 94 2
12 2821101834 1282122401 西双版纳州 景洪市 初中 信息技术 106 1
13 2821101842 1282122401 西双版纳州 景洪市 初中 信息技术 102 2
14 2821101773 1282123101 西双版纳州 景洪市 初中 英语 103 1
15 2821101400 1282123101 西双版纳州 景洪市 初中 英语 103 1
16 2821101428 1282123101 西双版纳州 景洪市 初中 英语 102 3
17 2821101675 1282123101 西双版纳州 景洪市 初中 英语 100 4
18 2821101873 1282123201 西双版纳州 景洪市 初中 语文 107 1
19 2821102181 1282123201 西双版纳州 景洪市 初中 语文 105 2
20 2821101554 1282123201 西双版纳州 景洪市 初中 语文 103 3
21 2821102383 1282123201 西双版纳州 景洪市 初中 语文 102 4
22 2821102332 1282123201 西双版纳州 景洪市 初中 语文 102 4
23 2821101221 1282142201 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 美术 111 1
24 2821101556 1282142201 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 美术 107 2
25 2821102055 1282142201 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 美术 100 3
26 2821102207 1282142201 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 美术 98 4
27 2821101860 1282142201 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 美术 98 4
28 2821101640 1282142201 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 美术 93 6
29 2821101341 1282142201 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 美术 93 6
30 2821101679 1282142201 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 美术 92 8
31 2821101368 1282142201 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 美术 90 9
32 2821101610 1282142201 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 美术 90 9
33 2821102082 1282143901 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 体育 109 1
34 2821101568 1282143901 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 体育 107 2
35 2821100561 1282143901 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 体育 102 3
36 2821102297 1282143901 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 体育 102 3
37 2821102259 1282143901 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 体育 98 5
38 2821101954 1282143901 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 体育 96 6
39 2821101431 1282143901 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 体育 96 6
40 2821101563 1282143901 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 体育 95 8
41 2821101396 1282143901 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 体育 95 8
42 2821102101 1282143901 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 体育 95 8
43 2821101599 1282143901 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 体育 95 8
44 2821102007 1282143901 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 体育 94 12
45 2821101320 1282143901 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 体育 92 13
46 2821101659 1282143901 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 体育 92 13
47 2821102486 1282143901 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 体育 91 15
48 2821102180 1282143901 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 体育 91 15
49 2821101576 1282143901 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 体育 91 15
50 2821101629 1282143901 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 体育 91 15
51 2821102298 1282143901 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 体育 90 19
52 2821101998 1282143901 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 体育 90 19
53 2821100623 1282143901 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 体育 90 19
54 2821101867 1282143901 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 体育 89 22
55 2821102712 1282143901 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 体育 89 22
56 2821101361 1282143901 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 体育 89 22
57 2821101455 1282143901 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 体育 88 25
58 2821101393 1282143901 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 体育 88 25
59 2821102765 1282145801 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 信息技术 118 1
60 2821102049 1282145801 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 信息技术 116 2
61 2821101376 1282145801 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 信息技术 116 2
62 2821100009 1282145801 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 信息技术 116 2
63 2821102292 1282145801 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 信息技术 116 2
64 2821101960 1282145801 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 信息技术 111 6
65 2821101789 1282145801 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 信息技术 110 7
66 2821100298 1282145801 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 信息技术 110 7
67 2821101869 1282145801 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 信息技术 110 7
68 2821102659 1282145801 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 信息技术 109 10
69 2821101808 1282145801 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 信息技术 107 11
70 2821102116 1282145801 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 信息技术 107 11
71 2821102310 1282145801 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 信息技术 107 11
72 2821101838 1282145801 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 信息技术 106 14
73 2821101399 1282146401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 音乐 94 1
74 2821101222 1282146401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 音乐 90 2
75 2821102490 1282146401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 音乐 88 3
76 2821102808 1282146401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 音乐 88 3
77 2821102608 1282146401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 音乐 87 5
78 2821101916 1282146401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 音乐 86 6
79 2821101995 1282146401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 音乐 77 7
80 2821102636 1282146401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 音乐 76 8
81 2821101727 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 112 1
82 2821101917 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 110 2
83 2821101337 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 110 2
84 2821101816 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 109 4
85 2821102552 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 109 4
86 2821101926 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 109 4
87 2821102228 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 108 7
88 2821102658 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 107 8
89 2821102203 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 107 8
90 2821101616 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 106 10
91 2821102061 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 106 10
92 2821102763 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 106 10
93 2821101571 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 106 10
94 2821102062 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 105 14
95 2821101559 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 105 14
96 2821102186 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 105 14
97 2821102773 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 105 14
98 2821100025 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 105 14
99 2821102018 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 105 14
100 2821101711 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 104 20
101 2821101736 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 104 20
102 2821101935 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 104 20
103 2821101939 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 104 20
104 2821102419 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 104 20
105 2821101511 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 104 20
106 2821101366 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 103 26
107 2821102195 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 103 26
108 2821100106 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 103 26
109 2821102802 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 103 26
110 2821101918 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 103 26
111 2821102256 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 103 26
112 2821101494 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 102 32
113 2821101200 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 102 32
114 2821101652 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 102 32
115 2821101920 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 102 32
116 2821102586 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 102 32
117 2821102607 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 102 32
118 2821102225 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 101 38
119 2821102206 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 101 38
120 2821101343 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 101 38
121 2821101350 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 101 38
122 2821100656 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 101 38
123 2821102417 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 101 38
124 2821101951 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 101 38
125 2821102542 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 100 45
126 2821101686 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 100 45
127 2821102208 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 100 45
128 2821101237 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 100 45
129 2821102396 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 99 49
130 2821102223 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 99 49
131 2821102495 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 99 49
132 2821101973 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 99 49
133 2821102179 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 99 49
134 2821102291 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 98 54
135 2821102431 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 98 54
136 2821102060 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 98 54
137 2821101875 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 98 54
138 2821102287 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 98 54
139 2821101797 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 98 54
140 2821102304 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 97 60
141 2821102427 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 97 60
142 2821101602 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 97 60
143 2821102113 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 97 60
144 2821100978 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 97 60
145 2821100429 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 97 60
146 2821101348 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 97 60
147 2821101614 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 96 67
148 2821101770 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 96 67
149 2821100037 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 96 67
150 2821102020 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 96 67
151 2821102443 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 96 67
152 2821101600 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 95 72
153 2821102293 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 95 72
154 2821101217 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 95 72
155 2821101989 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 95 72
156 2821102109 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 95 72
157 2821101928 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 95 72
158 2821100458 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 94 78
159 2821102647 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 94 78
160 2821101857 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 94 78
161 2821102623 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 94 78
162 2821102414 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 94 78
163 2821102432 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 94 78
164 2821101445 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 94 78
165 2821101700 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 94 78
166 2821101001 1282147401 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 语文 94 78
167 2821101612 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 108 1
168 2821102183 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 107 2
169 2821100027 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 107 2
170 2821101756 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 107 2
171 2821100087 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 106 5
172 2821102152 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 105 6
173 2821102219 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 104 7
174 2821101662 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 104 7
175 2821102263 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 103 9
176 2821101555 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 103 9
177 2821102541 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 100 11
178 2821100506 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 99 12
179 2821101489 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 99 12
180 2821100966 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 98 14
181 2821102139 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 98 14
182 2821101829 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 98 14
183 2821101701 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 98 14
184 2821101495 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 97 18
185 2821101496 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 97 18
186 2821102162 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 97 18
187 2821102574 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 96 21
188 2821102311 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 96 21
189 2821101213 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 96 21
190 2821100022 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 96 21
191 2821101002 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 96 21
192 2821100987 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 95 26
193 2821100975 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 95 26
194 2821101378 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 94 28
195 2821101352 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 93 29
196 2821101977 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 93 29
197 2821101648 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 93 29
198 2821102040 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 93 29
199 2821102185 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 93 29
200 2821102502 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 92 34
201 2821101454 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 92 34
202 2821101981 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 92 34
203 2821100981 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 92 34
204 2821100619 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 92 34
205 2821101506 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 91 39
206 2821102218 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 90 40
207 2821101741 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 90 40
208 2821101379 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 90 40
209 2821102017 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 89 43
210 2821100991 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 89 43
211 2821100611 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 88 45
212 2821101070 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 88 45
213 2821101457 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 88 45
214 2821101964 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 88 45
215 2821101919 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 88 45
216 2821102238 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 87 50
217 2821101541 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 87 50
218 2821101464 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 87 50
219 2821101326 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 87 50
220 2821102125 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 86 54
221 2821101364 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 85 55
222 2821101322 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 84 56
223 2821101630 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 84 56
224 2821101498 1282151401 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 84 56
225 2821101786 1282151410 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 101 1
226 2821102909 1282151410 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 95 2
227 2821101597 1282151410 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 93 3
228 2821102255 1282151410 西双版纳州 景洪市 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 93 3
229 2821000001 2282148303 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 政治(道德与法制) 0  
230 2821000012 2282148303 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 政治(道德与法制) 0  
231 2821000005 2282148303 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 政治(道德与法制) 0  
232 2821000008 2282148303 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 政治(道德与法制) 0  
233 2821000002 2282148303 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 政治(道德与法制) 0  
234 2821000004 2282148303 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 政治(道德与法制) 0  
235 2821000011 2282148303 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 政治(道德与法制) 0  
236 2821000006 2282148303 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 政治(道德与法制) 0  
237 2821000003 2282148303 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 政治(道德与法制) 0  
238 2821000009 2282148303 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 政治(道德与法制) 0  
239 2821000007 2282148303 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 政治(道德与法制) 0  
240 2821000010 2282148303 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 政治(道德与法制) 0  
241 2821101591 1282140201 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 地理 113 1
242 2821101572 1282140201 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 地理 111 2
243 2821101604 1282140201 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 地理 110 3
244 2821100115 1282140201 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 地理 105 4
245 2821102770 1282140201 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 地理 105 4
246 2821102026 1282140201 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 地理 105 4
247 2821101933 1282140201 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 地理 103 7
248 2821101912 1282140201 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 地理 102 8
249 2821101584 1282140201 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 地理 99 9
250 2821100787 1282140201 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 地理 99 9
251 2821101161 1282140201 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 地理 97 11
252 2821102568 1282140201 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 地理 94 12
253 2821102546 1282140201 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 地理 92 13
254 2821102022 1282140201 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 地理 92 13
255 2821101999 1282140201 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 地理 76 15
256 2821102506 1282140701 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 化学 115 1
257 2821102000 1282140701 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 化学 113 2
258 2821102187 1282140701 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 化学 110 3
259 2821101742 1282140701 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 化学 107 4
260 2821102299 1282140701 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 化学 107 4
261 2821101438 1282140701 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 化学 106 6
262 2821102271 1282140701 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 化学 105 7
263 2821101997 1282140701 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 化学 105 7
264 2821100997 1282140701 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 化学 104 9
265 2821102543 1282140701 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 化学 104 9
266 2821101766 1282140701 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 化学 104 9
267 2821102237 1282140701 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 化学 103 12
268 2821101349 1282140701 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 化学 103 12
269 2821102714 1282140701 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 化学 102 14
270 2821101871 1282140701 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 化学 102 14
271 2821102525 1282140701 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 化学 102 14
272 2821102034 1282140701 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 化学 101 17
273 2821101582 1282140701 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 化学 101 17
274 2821102260 1282140701 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 化学 101 17
275 2821101783 1282140701 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 化学 100 20
276 2821101622 1282140701 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 化学 99 21
277 2821102136 1282140701 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 化学 99 21
278 2821102619 1282140701 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 化学 96 23
279 2821101929 1282140701 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 化学 95 24
280 2821102366 1282140701 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 化学 95 24
281 2821101948 1282140701 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 化学 94 26
282 2821102190 1282140701 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 化学 93 27
283 2821102205 1282140701 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 化学 91 28
284 2821102053 1282140701 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 化学 89 29
285 2821102482 1282140701 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 化学 87 30
286 2821102749 1282140701 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 化学 75 31
287 2821100244 1282141501 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 历史 108 1
288 2821101946 1282141501 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 历史 106 2
289 2821102448 1282141501 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 历史 106 2
290 2821101745 1282141501 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 历史 105 4
291 2821102464 1282141501 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 历史 105 4
292 2821101358 1282141501 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 历史 103 6
293 2821101811 1282141501 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 历史 101 7
294 2821101785 1282141501 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 历史 100 8
295 2821102001 1282141501 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 历史 99 9
296 2821102129 1282141501 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 历史 97 10
297 2821101560 1282141501 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 历史 97 10
298 2821101609 1282141501 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 历史 96 12
299 2821101617 1282141501 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 历史 96 12
300 2821101611 1282141501 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 历史 96 12
301 2821102106 1282141501 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 历史 94 15
302 2821102041 1282141501 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 历史 93 16
303 2821102394 1282141501 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 历史 93 16
304 2821102916 1282141501 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 历史 92 18
305 2821101733 1282141501 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 历史 89 19
306 2821102553 1282141501 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 历史 86 20
307 2821102615 1282141501 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 历史 72 21
308 2821102363 1282142601 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 生物 112 1
309 2821102652 1282142601 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 生物 107 2
310 2821102762 1282142601 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 生物 107 2
311 2821100013 1282142601 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 生物 105 4
312 2821102069 1282142601 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 生物 104 5
313 2821102047 1282142601 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 生物 104 5
314 2821101369 1282142601 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 生物 104 5
315 2821102312 1282142601 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 生物 103 8
316 2821102261 1282142601 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 生物 100 9
317 2821101684 1282142601 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 生物 100 9
318 2821102719 1282142601 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 生物 100 9
319 2821102476 1282142601 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 生物 99 12
320 2821101642 1282142601 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 生物 99 12
321 2821102544 1282142601 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 生物 99 12
322 2821102015 1282142601 西双版纳州 景洪市 新建或改扩建高中 生物 97 15
