丽江市宁蒗县2020年教师专项招聘资格复审名单及面试公告
2020-06-18来源:宁蒗县人民政府网
宁蒗彝族自治县教育体育局 关于2020年专项招聘
“新冠肺炎影响”高校毕业生面试、疫情防控及后续工作的公告
为贯彻“六保”要求,落实“六稳”工作,降低疫情对高校毕业生就业造成的影响,根据《云南省应对新冠肺炎疫情影响大幅增加名额面向全国开展基础教育学校和医疗卫生机构专项招聘高校毕业生工作方案》《丽江市应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国开展基础教育学校专项招聘优秀高校毕业生的公告》及相关补充公告要求,现就宁蒗彝族自治县教育体育局2020年专项招聘“新冠肺炎影响”高校毕业生面试、疫情防控及后续工作公告如下:
一、工作原则
遵循“公开、平等、竞争、择优”的原则。
二、岗位及参加测试人数
详细岗位和测试人员比例如下:
专项招聘岗位名称 | 岗位学科 | 计划招聘人数 | 比例 | 资格复审人数 |
普通高中教师(8名) | 语文教师 | 1 | 1:2 | 2 |
数学教师 | 2 | 1:01 | 0 | |
英语教师 | 1 | 1:2 | 2 | |
物理教师 | 1 | 1:01 | 1 | |
政治教师 | 1 | 1:2 | 2 | |
地理教师 | 1 | 1:2 | 2 | |
历史教师 | 1 | 1:01 | 1 | |
新建改扩建高中教师(93名) | 语文教师 | 14 | 1:2 | 28 |
数学教师 | 14 | 1:01 | 20 | |
英语教师 | 14 | 1:01 | 25 | |
物理教师 | 9 | 1:01 | 7 | |
化学教师 | 8 | 1:2 | 16 | |
生物教师 | 7 | 1:2 | 14 | |
政治教师 | 8 | 1:2 | 19 | |
历史教师 | 8 | 1:01 | 14 | |
地理教师 | 7 | 1:2 | 16 | |
音乐教师 | 1 | 1:2 | 2 | |
体育教师 | 1 | 1:2 | 2 | |
美术教师 | 1 | 1:2 | 2 | |
信息技术教师 | 1 | 1:2 | 2 | |
乡镇公办中心幼儿园教师(45名) | 幼儿园免笔试教师 | 5 | 不设 | 9 |
幼儿园参加笔试教师 | 40 | 1:2 | 88 |
资格复审人员名单附后
三、疫情排查
1.资格复审和面试期间,考生须进行云南健康申报(http://yunnan.inspurhealth.com:7089/index.html),出示健康码,配合考点做好疫情防控工作。考生应做好自我防护,不聚集交流。
2.“云南健康码”为黄码人员,须持考试前7天内有效的核酸检测阴性证明方可参加面试。“云南健康码”为红码人员,按规定进行隔离观察,不得参加面试。一个月内有境外旅居史的人员,需如实提交隔离医学观察证明,并持考试前7天内有效的核酸检测阴性证明方可参加面试。
3.来自或近期到过中、高风险地区的人员,须持考试前7天内有效的核酸检测阴性证明方可参加考试。(高风险地区:吉林省吉林市丰满区、北京市;中风险地区:吉林省吉林市船营区、吉林市昌邑区、辽宁省沈阳市苏家屯区)。
4.面试当天,要求考生提前1小时以上到达考场。考生须配合进行体温测量,体温正常,且“云南健康码”为绿码人员,可正常参加面试。如面试当天有发热(≥37.3℃)、或有呼吸道等相关症状的人员,按照国家和我省疫情防控的有关规定执行。
四、资格复审
(一)时间:2020年6月18日下午14:00—18:00,
6月19日上午8:00—12:00,下午14:00—18:00。
(二)地点:宁蒗彝族自治县教育体育局三楼大会议室
(三)资格复审人选。
资格复审人选根据笔试成绩从高分到低分的顺序,按招聘岗位人数与进入面试人数1:2比例确定,末位成绩并列者一并进入资格复审,达不到开考比例的,按1:1的比例进行面试,降低开考比例进行面试的,必须达到最低合格分数线(本次专项招聘笔试满分为150分,开考比例降低为1:1的岗位笔试成绩合格线为90分,低于合格线的不得进入面试)。未通过资格复审人员不得参加面试,并在本岗位中从高分到低分依次递补。进入资格复审,因本人自愿放弃、未按规定时间进行资格复审或无法联系等特殊情况出现空缺的,空缺的名额按报考岗位笔试成绩从高分到低分依次递补。资格复审合格人员进入面试。
(四)资格复审所需材料
1.笔试准考证原件(笔试岗位)或考生信息登记表、身份证、毕业证、学位证、学信网学籍证明材料、教师资格证(已取得教师资格证的考生)原件及复印件1份。2020年应届毕业生暂未取得毕业证书和学位证书的考生需提供报名时上传的《个人承诺》1份,保证在办理正式聘用手续前提供原件,逾期无法提供的,取消聘用资格,因此产生的空缺在本岗位中从高分到低分依次递补。
2.2018、2019年毕业的考生提供原毕业学校、各级毕业生就业主管部门(毕业生就业指导服务中心)、各级人才交流服务机构或各级公共就业服务机构出具的考生档案保留或托管证明原件或未就业证明。资格复审当天无法提供保留或托管证明原件或未就业证明的考生填写《报名保证书》,保证在6月26日17:00前提供证明原件,逾期未提供的人员,取消进入下一招聘环节的资格。若因此情形产生空缺的,可按参加本岗位面试人员的综合成绩由高到低依次递补。递补人员若综合成绩并列的,面试成绩高者进入考察程序。
3.三支一扶、西部志愿者服务期满且考核合格后享受应届高校毕业生的相关政策报考的,需提供相关佐证材料。
4.疫情防控健康码。
(五)资格复审相关要求
如审查出资料不符人员,取消其面试资格后,从本岗位中从高到低依次递补。
五、面试
(一)时间:2020年6月21日(星期日)上午8:00
(二)地点:宁蒗彝族自治县第一中学
(三)面试方式:采用结构化专业知识测试方式
(四)面试实施程序
1.参加面试的考生携带有效证件(居民身份证或有效期内临时身份证)于2020年6月21日上午7:00时到宁蒗县一中报到,接受统一封闭管理。上午8:00准时进行,开考后半小时(8:30)未到考场的考生,视为自动放弃本次面试。
2.参加面试的考生凭身份证进入候考室,由监督组、安全组核实相关证件和身份后,按抽签的办法确定参加测试的顺序,然后根据抽取的顺序号参加面试。未进行面试前不得离开候考室。
3.凡进入面试现场的应试人员和其它工作人员的通讯工具一律由监督组收缴统一保管。同时,在候考室、考生休息室和考场安置电信屏蔽器,任何人不得与外界联系。
4.面试由主考官主持。主考官宣布面试开始,引导员将应试人员引入面试室应试。每位考生的面试时间为15分钟,面试完毕后由引导员引导考生引入休息室。在面试结束成绩未宣布前,考生一律不得离开休息室。
5.面试成绩公布。当最后一名考生面试完毕后,由主考官当场宣布得分,并由司法公证人员现场进行公证。
六、考察、体检、公示
1.确定考察人员。根据综合成绩(综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%,满分100分,免笔试人员面试成绩为综合成绩),综合成绩合格分数线为60分。在合格分数线上从高到低按岗位拟招聘人数1:1的比例确定参加考察和体检人选。当综合成绩排名并列时,面试成绩高者确定为考察和体检人选,面试成绩也并例时,以毕业时间长的优先(同年毕业的以年龄大的优先)。
2.体检。体检参照《公务员录用体检通用标准(试行)》组织实施,6月22日-6月26日在县人民医院进行。
若体检不合格,由本人提出申请可在指定体检中心进行一次复检,若复查再不合格,在该岗位的综合成绩达到最低控制线的人员中,按由高到低的顺序依次递补。
公示。6月27日至7月3日,由市级专项招聘“新冠肺炎影响”协调管理办公室对拟聘用人选名单进行审核,并在宁蒗视窗网(宁蒗彝族自治县政府门户网)进行公示。
未尽事宜及面试工作中出现未明确的事项,由面试工作领导小组研究同意后实施。
附件:丽江市教师专项招聘宁蒗县进入资格复审人员名单。
宁蒗彝族自治县教育体育局
2020年6月17日
丽江市教师专项招聘宁蒗县进入资格复审人员名单
准考证号 | 报考岗位学段 | 报考岗位学科 | 是否笔试 | 笔试成绩 | 排名 |
3224101650 | 高中 | 地理 | 是 | 96 | 1 |
3224101587 | 高中 | 地理 | 是 | 95 | 2 |
3224101830 | 高中 | 历史 | 是 | 107 | 1 |
3224101637 | 高中 | 物理 | 是 | 93 | 1 |
3224101270 | 高中 | 英语 | 是 | 100 | 1 |
3224101754 | 高中 | 英语 | 是 | 96 | 2 |
3224101399 | 高中 | 语文 | 是 | 115 | 1 |
3224101755 | 高中 | 语文 | 是 | 108 | 2 |
3224101426 | 高中 | 政治 | 是 | 108 | 1 |
3224101714 | 高中 | 政治 | 是 | 102 | 2 |
3224101411 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 是 | 118 | 1 |
3224100269 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 是 | 117 | 2 |
3224100001 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 是 | 115 | 3 |
3224100585 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 是 | 110 | 4 |
3224101273 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 是 | 109 | 5 |
3224101396 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 是 | 107 | 6 |
3224101415 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 是 | 107 | 6 |
3224101651 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 是 | 106 | 8 |
3224100814 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 是 | 106 | 8 |
3224100773 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 是 | 106 | 8 |
3224100004 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 是 | 106 | 8 |
3224100579 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 是 | 105 | 12 |
3224100538 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 是 | 104 | 13 |
3224101417 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 是 | 103 | 14 |
3224101756 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 是 | 103 | 14 |
3224100584 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 是 | 103 | 14 |
3224100163 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 是 | 114 | 1 |
3224100050 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 是 | 111 | 2 |
3224100258 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 是 | 109 | 3 |
3224101414 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 是 | 108 | 4 |
3224100819 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 是 | 107 | 5 |
3224100578 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 是 | 107 | 5 |
3224101436 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 是 | 107 | 5 |
3224100535 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 是 | 105 | 8 |
3224100229 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 是 | 104 | 9 |
3224101152 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 是 | 104 | 9 |
3224101376 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 是 | 103 | 11 |
3224100988 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 是 | 102 | 12 |
3224100680 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 是 | 102 | 12 |
3224100574 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 是 | 102 | 12 |
3224100987 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 是 | 100 | 15 |
3224100816 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 是 | 99 | 16 |
3224101014 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 是 | 114 | 1 |
3224101586 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 是 | 113 | 2 |
3224100476 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 是 | 112 | 3 |
3224101692 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 是 | 110 | 4 |
3224100787 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 是 | 105 | 5 |
3224100637 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 是 | 105 | 5 |
3224100320 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 是 | 104 | 7 |
3224101662 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 是 | 101 | 8 |
3224101016 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 是 | 100 | 9 |
3224100513 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 是 | 98 | 10 |
3224101640 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 是 | 97 | 11 |
3224101785 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 是 | 93 | 12 |
3224100744 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 是 | 92 | 13 |
3224101439 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 是 | 91 | 14 |
3224101122 | 新建或改扩建高中 | 美术 | 是 | 98 | 1 |
3224100788 | 新建或改扩建高中 | 美术 | 是 | 93 | 2 |
3224100142 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 是 | 116 | 1 |
3224101102 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 是 | 116 | 1 |
3224100663 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 是 | 116 | 1 |
3224100022 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 是 | 113 | 4 |
3224100949 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 是 | 109 | 5 |
3224100017 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 是 | 107 | 6 |
3224100830 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 是 | 106 | 7 |
3224100307 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 是 | 106 | 7 |
3224100752 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 是 | 106 | 7 |
3224100352 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 是 | 105 | 10 |
3224100895 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 是 | 104 | 11 |
3224101724 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 是 | 104 | 11 |
3224100763 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 是 | 104 | 11 |
3224100392 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 是 | 102 | 14 |
3224100898 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 是 | 115 | 1 |
3224101445 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 是 | 113 | 2 |
3224100667 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 是 | 106 | 3 |
3224101068 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 是 | 106 | 3 |
3224101605 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 是 | 103 | 5 |
3224101710 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 是 | 102 | 6 |
3224101145 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 是 | 102 | 6 |
3224100675 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 是 | 101 | 8 |
3224100741 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 是 | 101 | 8 |
3224101156 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 是 | 100 | 10 |
3224101164 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 是 | 97 | 11 |
3224100740 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 是 | 96 | 12 |
3224101104 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 是 | 95 | 13 |
3224101320 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 是 | 95 | 13 |
3224101476 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 是 | 93 | 15 |
3224101438 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 是 | 93 | 15 |
3224101621 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 是 | 92 | 17 |
3224101803 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 是 | 92 | 17 |
3224100835 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 是 | 91 | 19 |
3224101576 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 是 | 91 | 19 |
3224101077 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 是 | 98 | 1 |
3224100824 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 是 | 94 | 2 |
3224101278 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 是 | 123 | 1 |
3224100694 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 是 | 108 | 2 |
3224100722 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 是 | 106 | 3 |
3224100747 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 是 | 103 | 4 |
3224100805 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 是 | 100 | 5 |
3224101680 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 是 | 91 | 6 |
3224100446 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 是 | 90 | 7 |
3224101079 | 新建或改扩建高中 | 信息技术 | 是 | 114 | 1 |
3224101833 | 新建或改扩建高中 | 信息技术 | 是 | 114 | 1 |
3224100774 | 新建或改扩建高中 | 音乐 | 是 | 106 | 1 |
3224101425 | 新建或改扩建高中 | 音乐 | 是 | 102 | 2 |
3224100227 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 是 | 108 | 1 |
3224101241 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 是 | 108 | 1 |
3224100751 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 是 | 107 | 3 |
3224101209 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 是 | 106 | 4 |
3224100010 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 是 | 105 | 5 |
3224101067 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 是 | 105 | 5 |
3224100829 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 是 | 103 | 7 |
3224100634 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 是 | 102 | 8 |
3224101423 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 是 | 102 | 8 |
3224100879 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 是 | 101 | 10 |
3224101086 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 是 | 101 | 10 |
3224101034 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 是 | 101 | 10 |
3224100542 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 是 | 100 | 13 |
3224100573 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 是 | 99 | 14 |
3224101056 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 是 | 98 | 15 |
3224101293 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 是 | 97 | 16 |
3224101000 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 是 | 97 | 16 |
3224101032 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 是 | 96 | 18 |
3224101026 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 是 | 96 | 18 |
3224101442 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 是 | 95 | 20 |
3224101389 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 是 | 94 | 21 |
3224101238 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 是 | 94 | 21 |
3224100720 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 是 | 93 | 23 |
3224100396 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 是 | 93 | 23 |
3224101657 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 是 | 91 | 25 |
3224101021 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 是 | 115 | 1 |
3224101018 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 是 | 115 | 1 |
3224100687 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 是 | 113 | 3 |
3224100143 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 是 | 113 | 3 |
3224100761 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 是 | 113 | 3 |
3224100375 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 是 | 113 | 3 |
3224101179 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 是 | 112 | 7 |
3224100714 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 是 | 112 | 7 |
3224101051 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 是 | 112 | 7 |
3224100982 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 是 | 112 | 7 |
3224101185 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 是 | 112 | 7 |
3224101049 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 是 | 111 | 12 |
3224101386 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 是 | 111 | 12 |
3224101228 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 是 | 110 | 14 |
3224101707 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 是 | 110 | 14 |
3224100587 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 是 | 109 | 16 |
3224101031 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 是 | 108 | 17 |
3224101383 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 是 | 108 | 17 |
3224101716 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 是 | 106 | 19 |
3224101204 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 是 | 106 | 19 |
3224101135 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 是 | 106 | 19 |
3224101715 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 是 | 105 | 22 |
3224101217 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 是 | 105 | 22 |
3224100978 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 是 | 105 | 22 |
3224101615 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 是 | 105 | 22 |
3224101199 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 是 | 104 | 26 |
3224101354 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 是 | 104 | 26 |
3224101435 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 是 | 104 | 26 |
3224101022 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 是 | 123 | 1 |
3224101626 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 是 | 112 | 2 |
3224100534 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 是 | 111 | 3 |
3224100796 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 是 | 110 | 4 |
3224101277 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 是 | 108 | 5 |
3224101099 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 是 | 106 | 6 |
3224101236 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 是 | 105 | 7 |
3224100882 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 是 | 104 | 8 |
3224101719 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 是 | 103 | 9 |
3224101772 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 是 | 102 | 10 |
3224100969 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 是 | 102 | 10 |
3224100984 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 是 | 102 | 10 |
3224101314 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 是 | 101 | 13 |
3224100236 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 是 | 101 | 13 |
3224100610 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 是 | 101 | 13 |
3224101250 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 是 | 101 | 13 |
3224100813 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 是 | 101 | 13 |
3224100699 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 是 | 101 | 13 |
3224101658 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 是 | 101 | 13 |
3224101218 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 115 | 1 |
3224101395 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 110 | 2 |
3224100718 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 110 | 2 |
3224100536 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 109 | 4 |
3224101114 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 107 | 5 |
3224101125 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 107 | 5 |
3224101134 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 107 | 5 |
3224101124 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 107 | 5 |
3224101140 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 107 | 5 |
3224100353 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 106 | 10 |
3224100883 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 106 | 10 |
3224101029 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 105 | 12 |
3224100916 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 104 | 13 |
3224100743 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 104 | 13 |
3224101709 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 103 | 15 |
3224101108 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 103 | 15 |
3224101317 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 102 | 17 |
3224100700 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 102 | 17 |
3224101055 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 102 | 17 |
3224101593 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 101 | 20 |
3224100696 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 101 | 20 |
3224100859 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 101 | 20 |
3224101028 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 100 | 23 |
3224100580 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 100 | 23 |
3224101347 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 100 | 23 |
3224101184 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 100 | 23 |
3224100724 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 99 | 27 |
3224100488 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 99 | 27 |
3224101655 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 99 | 27 |
3224101162 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 99 | 27 |
3224100511 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 98 | 31 |
3224100937 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 98 | 31 |
3224101335 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 98 | 31 |
3224100837 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 98 | 31 |
3224101137 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 97 | 35 |
3224101060 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 97 | 35 |
3224100791 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 97 | 35 |
3224101381 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 97 | 35 |
3224101139 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 96 | 39 |
3224101132 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 96 | 39 |
3224101047 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 96 | 39 |
3224100394 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 96 | 39 |
3224101002 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 94 | 43 |
3224101444 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 94 | 43 |
3224101105 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 94 | 43 |
3224101606 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 94 | 43 |
3224101121 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 94 | 43 |
3224100238 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 94 | 43 |
3224100709 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 93 | 49 |
3224100385 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 93 | 49 |
3224100990 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 93 | 49 |
3224100755 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 93 | 49 |
3224100701 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 93 | 49 |
3224101074 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 93 | 49 |
3224100746 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 93 | 49 |
3224100981 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 93 | 49 |
3224101005 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 92 | 57 |
3224101327 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 92 | 57 |
3224100706 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 92 | 57 |
3224100261 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 92 | 57 |
3224100826 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 92 | 57 |
3224101675 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 91 | 62 |
3224101810 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 91 | 62 |
3224101300 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 91 | 62 |
3224100992 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 91 | 62 |
3224101113 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 91 | 62 |
3224101075 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 91 | 62 |
3224100638 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 91 | 62 |
3224101071 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 91 | 62 |
3224101215 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 91 | 62 |
3224101090 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 90 | 71 |
3224100262 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 90 | 71 |
3224101158 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 90 | 71 |
3224100222 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 90 | 71 |
3224100995 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 90 | 71 |
3224101348 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 90 | 71 |
3224101013 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 90 | 71 |
3224101360 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 90 | 71 |
3224101394 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 90 | 71 |
3224100407 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 89 | 80 |
3224101045 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 89 | 80 |
3224101711 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 89 | 80 |
3224100812 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 89 | 80 |
3224100952 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 89 | 80 |
3224100934 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 89 | 80 |
3224100249 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 89 | 80 |
3224100197 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 89 | 80 |
3224100621 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 是 | 89 | 80 |
3224000005 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 否 | 0 | 免笔试 |
3224000003 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 否 | 0 | 免笔试 |
3224000002 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 否 | 0 | 免笔试 |
