昆明市嵩明县2020年基础教育学校专项招聘笔试成绩及资格复审名单

2020-06-17来源:昆明教育人才网

嵩明县《云南省2020年基础教育学校专项招聘》

笔试成绩及拟进入资格复审人员名单

嵩明县:(点击下载查看)

嵩明县《云南省2020年基础教育学校专项招聘》笔试成绩及拟进入资格复审人员名单
序号 准考证号码 岗位代码 岗位学段名称 岗位学科名称 原始成绩 折算成绩 岗位排名 是否拟进入资格复审 备注
1 0127100215 1012730101 高中 地理 121 80.67 1  
2 0127100147 1012730101 高中 地理 118 78.67 2  
3 0127100375 1012730101 高中 地理 110 73.33 3  
4 0127100119 1012730101 高中 地理 108 72 4  
5 0127100042 1012730101 高中 地理 106 70.67 5  
6 0127100335 1012730101 高中 地理 105 70 6  
7 0127100032 1012730101 高中 地理 101 67.33 7    
8 0127100214 1012730101 高中 地理 100 66.67 8    
9 0127100060 1012730101 高中 地理 100 66.67 8    
10 0127100280 1012730101 高中 地理 98 65.33 10    
11 0127100149 1012730101 高中 地理 98 65.33 10    
12 0127100454 1012730101 高中 地理 96 64 12    
13 0127100365 1012730101 高中 地理 95 63.33 13    
14 0127100449 1012730101 高中 地理 93 62 14    
15 0127100223 1012730101 高中 地理 89 59.33 15    
16 0127100341 1012730101 高中 地理 0 0      
17 0127100139 1012730501 高中 化学 120 80 1  
18 0127100057 1012730501 高中 化学 102 68 2  
19 0127100067 1012730501 高中 化学 98 65.33 3    
20 0127100138 1012730501 高中 化学 98 65.33 3    
21 0127100121 1012730501 高中 化学 93 62 5    
22 0127100448 1012730501 高中 化学 69 46 6    
23 0127100173 1012730501 高中 化学 0 0      
24 0127100080 1012731101 高中 历史 106 70.67 1  
25 0127100219 1012731101 高中 历史 105 70 2  
26 0127100187 1012731101 高中 历史 105 70 2  
27 0127100246 1012731101 高中 历史 101 67.33 4  
28 0127100380 1012731101 高中 历史 100 66.67 5  
29 0127100065 1012731101 高中 历史 100 66.67 5  
30 0127100036 1012731101 高中 历史 99 66 7    
31 0127100289 1012731101 高中 历史 99 66 7    
32 0127100313 1012731101 高中 历史 98 65.33 9    
33 0127100424 1012731101 高中 历史 95 63.33 10    
34 0127100452 1012731101 高中 历史 90 60 11    
35 0127100140 1012731101 高中 历史 88 58.67 12    
36 0127100054 1012731601 高中 生物 105 70 1  
37 0127100235 1012731601 高中 生物 104 69.33 2  
38 0127100284 1012731601 高中 生物 98 65.33 3    
39 0127100460 1012731601 高中 生物 88 58.67 4    
40 0127100287 1012731601 高中 生物 86 57.33 5    
41 0127100086 1012731601 高中 生物 85 56.67 6    
42 0127100476 1012731601 高中 生物 76 50.67 7    
43 0127100070 1012731601 高中 生物 0 0      
44 0127100234 1012732001 高中 数学 116 77.33 1  
45 0127100358 1012732001 高中 数学 111 74 2  
46 0127100377 1012732001 高中 数学 106 70.67 3  
47 0127100239 1012732001 高中 数学 98 65.33 4  
48 0127100262 1012732001 高中 数学 93 62 5  
49 0127100058 1012732001 高中 数学 92 61.33 6  
50 0127100118 1012732001 高中 数学 92 61.33 6  
51 0127100059 1012732001 高中 数学 91 60.67 8    
52 0127100479 1012732001 高中 数学 90 60 9    
53 0127100462 1012732001 高中 数学 0 0      
54 0127100474 1012732901 高中 物理 107 71.33 1  
55 0127100404 1012732901 高中 物理 104 69.33 2  
56 0127100179 1012732901 高中 物理 100 66.67 3  
57 0127100419 1012732901 高中 物理 98 65.33 4  
58 0127100394 1012732901 高中 物理 96 64 5    
59 0127100430 1012732901 高中 物理 88 58.67 6    
60 0127100457 1012733901 高中 英语 106 70.67 1  
61 0127100231 1012733901 高中 英语 104 69.33 2  
62 0127100283 1012733901 高中 英语 103 68.67 3    
63 0127100014 1012733901 高中 英语 102 68 4    
64 0127100408 1012733901 高中 英语 100 66.67 5    
65 0127100221 1012733901 高中 英语 96 64 6    
66 0127100427 1012733901 高中 英语 93 62 7    
67 0127100444 1012733901 高中 英语 90 60 8    
68 0127100416 1012733901 高中 英语 88 58.67 9    
69 0127100428 1012733901 高中 英语 82 54.67 10    
70 0127100459 1012733901 高中 英语 80 53.33 11    
71 0127100426 1012734401 高中 语文 115 76.67 1  
72 0127100178 1012734401 高中 语文 113 75.33 2  
73 0127100034 1012734401 高中 语文 111 74 3  
74 0127100195 1012734401 高中 语文 109 72.67 4  
75 0127100206 1012734401 高中 语文 105 70 5    
76 0127100191 1012734401 高中 语文 105 70 5    
77 0127100466 1012734401 高中 语文 104 69.33 7    
78 0127100155 1012734401 高中 语文 102 68 8    
79 0127100446 1012734401 高中 语文 102 68 8    
80 0127100216 1012734401 高中 语文 102 68 8    
81 0127100208 1012734401 高中 语文 101 67.33 11    
82 0127100274 1012734401 高中 语文 100 66.67 12    
83 0127100228 1012734401 高中 语文 99 66 13    
84 0127100346 1012734401 高中 语文 98 65.33 14    
85 0127100230 1012734401 高中 语文 96 64 15    
86 0127100356 1012734401 高中 语文 96 64 15    
87 0127100093 1012734401 高中 语文 96 64 15    
88 0127100432 1012734401 高中 语文 95 63.33 18    
89 0127100092 1012734401 高中 语文 92 61.33 19    
90 0127100465 1012734401 高中 语文 91 60.67 20    
91 0127100189 1012734401 高中 语文 89 59.33 21    
92 0127100477 1012734401 高中 语文 87 58 22    
93 0127100043 1012734401 高中 语文 87 58 22    
94 0127100285 1012734401 高中 语文 86 57.33 24    
95 0127100435 1012734401 高中 语文 79 52.67 25    
96 0127100445 1012734401 高中 语文 73 48.67 26    
97 0127100385 1012734401 高中 语文 0 0      
98 0127100016 1012734701 高中 政治 110 73.33 1  
99 0127100188 1012734701 高中 政治 108 72 2  
100 0127100183 1012734701 高中 政治 107 71.33 3    
101 0127100084 1012734701 高中 政治 106 70.67 4    
102 0127100089 1012734701 高中 政治 101 67.33 5    
103 0127100141 1012734701 高中 政治 99 66 6    
104 0127100264 1012734701 高中 政治 92 61.33 7    
105 0127100182 1012734701 高中 政治 86 57.33 8    
106 0127100387 1012734701 高中 政治 0 0      
107 0127100153 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 118 78.67 1  
108 0127100088 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 114 76 2  
109 0127100075 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 113 75.33 3  
110 0127100156 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 112 74.67 4  
111 0127100003 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 109 72.67 5  
112 0127100164 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 108 72 6  
113 0127100273 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 108 72 6  
114 0127100227 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 108 72 6  
115 0127100266 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 107 71.33 9  
116 0127100392 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 107 71.33 9  
117 0127100157 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 105 70 11  
118 0127100144 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 104 69.33 12  
119 0127100154 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 104 69.33 12  
120 0127100278 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 103 68.67 14  
121 0127100091 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 103 68.67 14  
122 0127100220 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 101 67.33 16  
123 0127100261 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 100 66.67 17  
124 0127100212 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 100 66.67 17  
125 0127100458 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 99 66 19    
126 0127100046 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 99 66 19    
127 0127100083 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 99 66 19    
128 0127100175 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 99 66 19    
129 0127100417 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 98 65.33 23    
130 0127100062 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 98 65.33 23    
131 0127100271 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 97 64.67 25    
132 0127100281 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 97 64.67 25    
133 0127100270 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 96 64 27    
134 0127100260 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 96 64 27    
135 0127100267 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 96 64 27    
136 0127100160 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 96 64 27    
137 0127100252 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 96 64 27    
138 0127100253 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 96 64 27    
139 0127100229 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 95 63.33 33    
140 0127100218 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 94 62.67 34    
141 0127100209 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 94 62.67 34    
142 0127100286 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 94 62.67 34    
143 0127100025 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 94 62.67 34    
144 0127100464 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 94 62.67 34    
145 0127100133 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 93 62 39    
146 0127100236 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 93 62 39    
147 0127100033 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 93 62 39    
148 0127100472 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 93 62 39    
149 0127100245 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 93 62 39    
150 0127100040 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 93 62 39    
151 0127100068 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 92 61.33 45    
152 0127100256 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 92 61.33 45    
153 0127100279 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 92 61.33 45    
154 0127100275 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 91 60.67 48    
155 0127100053 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 90 60 49    
156 0127100451 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 89 59.33 50    
157 0127100442 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 89 59.33 50    
158 0127100048 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 88 58.67 52    
159 0127100336 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 88 58.67 52    
160 0127100237 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 88 58.67 52    
161 0127100217 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 87 58 55    
162 0127100467 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 87 58 55    
163 0127100107 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 87 58 55    
164 0127100201 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 87 58 55    
165 0127100423 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 86 57.33 59    
166 0127100082 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 85 56.67 60    
167 0127100441 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 81 54 61    
168 0127100269 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 81 54 61    
169 0127100437 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 81 54 61    
170 0127100443 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 79 52.67 64    
171 0127100210 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 79 52.67 64    
172 0127100050 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 78 52 66    
173 0127100213 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 77 51.33 67    
174 0127100192 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 75 50 68    
175 0127100045 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 75 50 68    
176 0127100433 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 65 43.33 70    
177 0127100238 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 63 42 71    
178 0127100413 1012751401 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 0 0      

来源:http://www.kmjyrc.com/Readinfo.aspx?KindID=ce046de3-96a6-47f9-acf7-ef38c181b7e3&InfoID=ee9683ab-a343-4aef-b28d-24645085f923

猜你喜欢
2024年昆明市官渡区热线办招聘第三批辅助性用工人员综合成绩公示2024年昆明市呈贡区人民医院招聘水电工2024年昆明市儿童福利院招聘劳务派遣工作人员简章2024年昆明市社会福利院招聘编外聘用人员公告2024年昆明市官渡区关上街道办事处第二批招聘社区专职工作者公告2024年昆明市交通运输局所属事业单位选调综合成绩公示2024年昆明市财政局所属事业单位选调综合成绩公示2024年昆明市卫生健康委员会直属事业单位招聘高层次人才拟聘公示(第三批)2024年昆明市教育体育局直属学校(单位)选调面试公告2024年昆明市寻甸县公益岗位招聘汇总2024年云南省昆明海埂体育训练基地编制外工作人员招聘公告2024年11月昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处社区服务中心见习岗位招录公告
最新培训课程
云南2025年护士执业资格考试精讲课程航帆培训2025云南省公务员考试考前培训开班计划2025年公务员笔试网课(赠送纸质版资料+行测4000题)2025年云南省公务员考试培训课程2024下半年云南省教师资格证笔试网课2024年昆明幼儿师范高等专科学校博信普通专升本培训简章2024年事业单位联考系统精讲网课(ABCDE类)2024年上半年(中学)教师资格证笔试系统精讲网课2024年上半年(幼儿园)教师资格证笔试系统精讲网课2024年上半年(小学)教师资格证笔试系统精讲网课2024年云南省公务员笔试网课,赠送纸质版资料2023年下半年云南省教师资格证笔试网课学历提升 国民教育 国家承认 成教专升本 /高升专/本学历提升 国民教育 国家承认 专升本/高起专/本学历提升 专升本/高起专/本 国民教育 国家承认学历提升 专升本/高起本/高起专 国民教育 国家承认成教专升本 国民教育 国家承认 招生火热报名中!学历提升 国家承认 国民教育 成教专升本火热报名!提升学历 国民教育 国家承认 成教专升本正在报名!国民教育 国家承认 成教专升本火热报名!