2020年楚雄州医疗卫生机构专项招聘降低开考比例调减招聘名额和取消招聘岗位公告
2020-06-10来源:楚雄州人力资源和社会保障局网站
楚雄州医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生降低
开考比例、调减招聘名额和取消招聘岗位情况公告
楚雄州应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生报名缴费结束,部分岗位报名未达到开考比例(岗位信息详见附件)。按照云南省事业单位招聘工作人员相关政策规定和《楚雄州应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生的公告》,经楚雄州卫生健康委员会研究,并商楚雄州人力资源和社会保障局同意,决定:
一、无人报名的岗位取消招聘岗位计划,报名人数未达到3:1开考比例的岗位降低开考比例至1:1。根据报名情况调减招聘名额,取消招聘岗位、调减招聘名额情况详见附件。
二、降低开考比例的岗位设定笔试成绩最低合格分数线60分,低于合格线的不得进入后续招聘程序。
三、免笔试的报考人员报名费近日内退回本人缴费账户。
附件:楚雄州医疗卫生机构专项招聘降低开考比例、调减招聘名额和取消招聘岗位情况表
楚雄州卫生健康委员会
2020年6月10日
附件【附件:楚雄州医疗卫生机构专项招聘降低开考比例、调减招聘名额和取消招聘岗位情况表.xls】
楚雄州医疗卫生机构专项招聘降低开考比例、调减招聘名额和取消招聘岗位情况表 | ||||||||
序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 原招聘名额 | 通过审核缴费报名人数 | 递减名额 | 递减后可招聘名额 | 是否开考 |
1 | 918231028 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院产科岗位a岗 | 2 | 1 | 1 | 1 | 开考 |
2 | 918231034 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院儿科岗位a岗 | 2 | 1 | 1 | 1 | 开考 |
3 | 918231044 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院口腔科岗位a岗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 |
4 | 918631030 | 南华县 | 南华县人民医院儿科医师岗位 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 |
5 | 918331015 | 楚雄市 | 楚雄市人民医院麻醉学岗位 | 2 | 4 | 0 | 2 | 开考 |
6 | 918831014 | 大姚县 | 大姚县人民医院口腔岗位 | 2 | 4 | 0 | 2 | 开考 |
7 | 918731039 | 姚安县 | 姚安县人民医院口腔医学岗位 | 1 | 2 | 0 | 1 | 开考 |
8 | 918631039 | 南华县 | 南华县中医医院影像医师岗位 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 |
9 | 919031024 | 元谋县 | 元谋县人民医院医学影像岗位 | 3 | 1 | 2 | 1 | 开考 |
10 | 918431025 | 双柏县 | 双柏县人民医院医学影像岗位 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 |
11 | 918631025 | 南华县 | 南华县人民医院临床医师岗位a岗 | 2 | 3 | 0 | 2 | 开考 |
12 | 918831012 | 大姚县 | 大姚县人民医院临床岗位 | 4 | 5 | 0 | 4 | 开考 |
13 | 918831020 | 大姚县 | 大姚县人民医院针灸推拿岗位 | 2 | 5 | 0 | 2 | 开考 |
14 | 918831026 | 大姚县 | 大姚县中彝医医院临床岗位 | 11 | 14 | 0 | 11 | 开考 |
15 | 918811034 | 大姚县 | 大姚县妇幼保健院临床岗位 | 5 | 3 | 2 | 3 | 开考 |
16 | 918921008 | 永仁县 | 永仁县中和镇中心卫生院临床岗位 | 2 | 5 | 0 | 2 | 开考 |
17 | 918231078 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州疾病预防控制中心疾病控制 | 4 | 11 | 0 | 4 | 开考 |
18 | 918231080 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州广通医院临床岗位 | 11 | 5 | 6 | 5 | 开考 |
19 | 919031019 | 元谋县 | 元谋县中医医院 针灸推拿 |
2 | 4 | 0 | 2 | 开考 |
20 | 919031022 | 元谋县 | 元谋县急救中心 护理岗位 | 2 | 3 | 0 | 2 | 开考 |
21 | 919031031 | 元谋县 | 元谋县人民医院 临床岗位 |
9 | 16 | 0 | 9 | 开考 |
22 | 918331016 | 楚雄市 | 楚雄市人民医院放射岗位 | 2 | 5 | 0 | 2 | 开考 |
23 | 918311037 | 楚雄市 | 楚雄市爱国卫生运动委员会办公室临床岗位 | 3 | 7 | 0 | 3 | 开考 |
24 | 918321001 | 楚雄市 | 楚雄市乡镇卫生院公共卫生岗位 | 13 | 12 | 1 | 12 | 开考 |
25 | 918431017 | 双柏县 | 双柏县人民医院临床岗位 | 7 | 6 | 1 | 6 | 开考 |
26 | 918411031 | 双柏县 | 双柏县妇幼保健院护理岗位 | 3 | 8 | 0 | 3 | 开考 |
27 | 918421011 | 双柏县 | 双柏县大麦地卫生院中医岗位 | 2 | 5 | 0 | 2 | 开考 |
28 | 918531014 | 牟定县 | 牟定县人民医院临床岗位 | 6 | 9 | 0 | 6 | 开考 |
29 | 918531013 | 牟定县 | 牟定县中医医院中医岗位 | 4 | 5 | 0 | 4 | 开考 |
30 | 918521006 | 牟定县 | 牟定县乡镇卫生院药剂岗位 | 2 | 4 | 0 | 2 | 开考 |
31 | 918731038 | 姚安县 | 姚安县人民医院临床岗位 | 7 | 15 | 0 | 7 | 开考 |
32 | 918731043 | 姚安县 | 姚安县中医医院 临床岗位 | 6 | 6 | 0 | 6 | 开考 |
33 | 918721002 | 姚安县 | 姚安县栋川社区卫生服务中心中医岗位 | 5 | 4 | 1 | 4 | 开考 |
34 | 918721030 | 姚安县 | 姚安县前场中心卫生院中医岗位 | 3 | 8 | 0 | 3 | 开考 |
35 | 918611042 | 南华县 | 南华县疾病预防控制中心临床医师岗位 | 3 | 1 | 2 | 1 | 开考 |
36 | 918611050 | 南华县 | 南华县妇幼保健计划生育服务中心检验师岗位 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 |
37 | 918611051 | 南华县 | 南华县妇幼保健计划生育服务中心护士岗位 | 1 | 2 | 0 | 1 | 开考 |
38 | 918621004 | 南华县 | 南华县龙川镇徐营卫生院检验师岗位 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 |
39 | 918621005 | 南华县 | 南华县雨露白族乡卫生院 临床医师岗位 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 |
40 | 918621015 | 南华县 | 南华县罗武庄乡卫生院药师岗位 | 1 | 2 | 0 | 1 | 开考 |
41 | 918621023 | 南华县 | 南华县兔街镇卫生院药师岗位 | 1 | 2 | 0 | 1 | 开考 |
42 | 918831033 | 大姚县 | 大姚县中彝医医院医院药学岗位 | 1 | 2 | 0 | 1 | 开考 |
43 | 918811035 | 大姚县 | 大姚县妇幼保健院检验岗位 | 1 | 2 | 0 | 1 | 开考 |
44 | 918811042 | 大姚县 | 大姚县疾病预防控制中心 检验岗位 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 |
45 | 918811044 | 大姚县 | 大姚县疾病预防控制中心卫生检验岗位 | 2 | 1 | 1 | 1 | 开考 |
46 | 918821006 | 大姚县 | 大姚县三岔河镇卫生院临床岗位 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 |
47 | 918821008 | 大姚县 | 大姚县龙街镇中心卫生院临床岗位 | 1 | 2 | 0 | 1 | 开考 |
48 | 918821009 | 大姚县 | 大姚县金碧镇七街卫生院临床岗位 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 |
49 | 918821010 | 大姚县 | 大姚县金碧镇仓街卫生院临床岗位 | 1 | 2 | 0 | 1 | 开考 |
50 | 919111056 | 武定县 | 武定县疾病预防控制中心公共卫生岗位 | 6 | 2 | 4 | 2 | 开考 |
51 | 919131038 | 武定县 | 武定县人民医院中医岗位 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 |
52 | 919111051 | 武定县 | 武定县人民医院传染科岗位 | 3 | 2 | 1 | 2 | 开考 |
53 | 919111053 | 武定县 | 武定县人民医院急救岗位 | 3 | 2 | 1 | 2 | 开考 |
54 | 918921001 | 永仁县 | 永仁县永定镇卫生院检验岗位 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 |
55 | 918921002 | 永仁县 | 永仁县永定镇卫生院护理岗位 | 1 | 2 | 0 | 1 | 开考 |
56 | 918921005 | 永仁县 | 永仁县猛虎乡卫生院中医岗位 | 1 | 2 | 0 | 1 | 开考 |
57 | 918921006 | 永仁县 | 永仁县猛虎乡卫生院临床岗位 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 |
58 | 918921014 | 永仁县 | 永仁县维的乡卫生院中医岗位 | 2 | 1 | 1 | 1 | 开考 |
59 | 918231001 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院心内科岗位a岗 | 2 | 2 | 0 | 2 | 开考 |
60 | 918231003 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院消化内科岗位a岗 | 2 | 1 | 1 | 1 | 开考 |
61 | 918231022 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院骨科岗位a岗 | 2 | 2 | 0 | 2 | 开考 |
62 | 918231046 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院皮肤科岗位a岗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 |
63 | 918211095 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州传染病专科医院药剂科岗位 | 1 | 2 | 0 | 1 | 开考 |
64 | 919021009 | 元谋县 | 元谋县江边乡卫生院中医岗位 | 1 | 2 | 0 | 1 | 开考 |
65 | 919021011 | 元谋县 | 元谋县新华乡卫生院药学岗位 | 1 | 2 | 0 | 1 | 开考 |
66 | 919021012 | 元谋县 | 元谋县羊街镇中心卫生院临床岗位 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 |
67 | 919011038 | 元谋县 | 元谋县疾病预防控制中心公共卫生岗位 | 5 | 2 | 3 | 2 | 开考 |
68 | 919011040 | 元谋县 | 元谋县妇幼保健计划生育中心临床岗位 | 7 | 1 | 6 | 1 | 开考 |
69 | 919011042 | 元谋县 | 元谋县妇幼保健计划生育中心检验岗位 | 1 | 2 | 0 | 1 | 开考 |
70 | 919031018 | 元谋县 | 元谋县中医医院 中医b岗 |
1 | 1 | 0 | 1 | 开考 |
71 | 919011036 | 元谋县 | 元谋县人民医院医学检验岗位 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 |
72 | 919031033 | 元谋县 | 元谋县人民医院 护理岗位 |
1 | 1 | 0 | 1 | 开考 |
73 | 918331017 | 楚雄市 | 楚雄市人民医院超声医学岗位 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 |
74 | 918311028 | 楚雄市 | 楚雄市疾控中心公共卫生岗位 | 2 | 1 | 1 | 1 | 开考 |
75 | 918321003 | 楚雄市 | 楚雄市乡镇卫生院中医岗位 | 4 | 1 | 3 | 1 | 开考 |
76 | 918321006 | 楚雄市 | 楚雄市乡镇卫生院超声医学岗位 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 |
77 | 918321009 | 楚雄市 | 楚雄市乡镇卫生院放射医学技术岗位 | 3 | 1 | 2 | 1 | 开考 |
78 | 919211039 | 禄丰县 | 禄丰县人民医院临床岗位 | 8 | 1 | 7 | 1 | 开考 |
79 | 919231028 | 禄丰县 | 禄丰县第二人民医院临床岗位 | 2 | 1 | 1 | 1 | 开考 |
80 | 919211042 | 禄丰县 | 禄丰县疾病预防控制中心公共卫生岗位 | 5 | 1 | 4 | 1 | 开考 |
81 | 918431021 | 双柏县 | 双柏县人民医院中医岗位 | 4 | 1 | 3 | 1 | 开考 |
82 | 918421005 | 双柏县 | 双柏县法脿镇中心卫生院中医岗位 | 2 | 1 | 1 | 1 | 开考 |
83 | 918511022 | 牟定县 | 牟定县中医医院临床岗位 | 3 | 2 | 1 | 2 | 开考 |
84 | 918521003 | 牟定县 | 牟定县乡镇卫生院中医岗位 | 3 | 2 | 1 | 2 | 开考 |
85 | 918711046 | 姚安县 | 姚安县疾病预防控制中心检验岗位 | 4 | 2 | 2 | 2 | 开考 |
86 | 918711047 | 姚安县 | 姚安县疾病预防控制中心检验岗位 | 1 | 2 | 0 | 1 | 开考 |
87 | 918731044 | 姚安县 | 姚安县中医医院 中医岗位 | 2 | 1 | 1 | 1 | 开考 |
88 | 918721001 | 姚安县 | 姚安县栋川社区卫生服务中心临床岗位 | 12 | 1 | 11 | 1 | 开考 |
89 | 918721022 | 姚安县 | 姚安县官屯镇卫生院中医岗位 | 1 | 1 | 0 | 1 | 开考 |
90 | 918721028 | 姚安县 | 姚安县前场中心卫生院临床岗位 | 3 | 1 | 2 | 1 | 开考 |
91 | 918721031 | 姚安县 | 姚安县前场中心卫生院药学岗位 | 1 | 2 | 0 | 1 | 开考 |
92 | 918631026 | 南华县 | 南华县人民医院临床医师岗位b岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
93 | 918631028 | 南华县 | 南华县人民医院麻醉医师岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
94 | 918631031 | 南华县 | 南华县人民医院传染病防治医师岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
95 | 918631032 | 南华县 | 南华县人民医院超声医师岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
96 | 918631035 | 南华县 | 南华县中医医院临床医师岗位a岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
97 | 918631036 | 南华县 | 南华县中医医院临床医师岗位b岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
98 | 918611041 | 南华县 | 南华县疾病预防控制中心预防医师岗位 | 4 | 0 | 4 | 0 | 不开考 |
99 | 918611044 | 南华县 | 南华县妇幼保健计划生育服务中心产科医师岗位a岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
100 | 918611045 | 南华县 | 南华县妇幼保健计划生育服务中心产科医师岗位b岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
101 | 918611046 | 南华县 | 南华县妇幼保健计划生育服务中心儿科医师岗位a岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
102 | 918611047 | 南华县 | 南华县妇幼保健计划生育服务中心儿科医师岗位b岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
103 | 918611048 | 南华县 | 南华县妇幼保健计划生育服务中心麻醉医师岗位 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不开考 |
104 | 918611052 | 南华县 | 南华县妇幼保健计划生育服务中心超声医师岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
105 | 918621001 | 南华县 | 南华县龙川镇卫生院临床医师岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
106 | 918621002 | 南华县 | 南华县龙川社区卫生服务中心临床医师岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
107 | 918621003 | 南华县 | 南华县龙川镇徐营卫生院公卫医师岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
108 | 918621006 | 南华县 | 南华县雨露白族乡卫生院公卫医师岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
109 | 918621007 | 南华县 | 南华县沙桥中心卫生院公卫医师岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
110 | 918621011 | 南华县 | 南华县五街镇卫生院影像医师岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
111 | 918621016 | 南华县 | 南华县红土坡中心卫生院公卫医师岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
112 | 918621024 | 南华县 | 南华县兔街镇卫生院公卫医师岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
113 | 918831011 | 大姚县 | 大姚县人民医院 儿科岗位 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不开考 |
114 | 918831013 | 大姚县 | 大姚县人民医院 病理学岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
115 | 918831015 | 大姚县 | 大姚县人民医院麻醉岗位 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不开考 |
116 | 918831019 | 大姚县 | 大姚县人民医院中医岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
117 | 918831022 | 大姚县 | 大姚县人民医院临床营养岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
118 | 918831023 | 大姚县 | 大姚县人民医院病案信息技术岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
119 | 918831024 | 大姚县 | 大姚县人民医院临床医学工程岗位 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不开考 |
120 | 918832025 | 大姚县 | 大姚县人民医院卫生管理岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
121 | 918831029 | 大姚县 | 大姚县中彝医医院医院预防医学岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
122 | 918831030 | 大姚县 | 大姚县中彝医医院医院麻醉岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
123 | 918831031 | 大姚县 | 大姚县中彝医医院医院中医岗位 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不开考 |
124 | 918811036 | 大姚县 | 大姚县妇幼保健院中医岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
125 | 918811037 | 大姚县 | 大姚县妇幼保健院药学岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
126 | 918811038 | 大姚县 | 大姚县妇幼保健院预防医学岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
127 | 918811039 | 大姚县 | 大姚县妇幼保健院病案信息技术岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
128 | 918811040 | 大姚县 | 大姚县疾病预防控制中心临床岗位 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不开考 |
129 | 918811043 | 大姚县 | 大姚县疾病预防控制中心公共卫生岗位 | 4 | 0 | 4 | 0 | 不开考 |
130 | 918821001 | 大姚县 | 大姚县湾碧中心卫生院临床岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
131 | 918821002 | 大姚县 | 大姚县桂花镇卫生院临床岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
132 | 918821003 | 大姚县 | 大姚县昙华乡卫生院临床岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
133 | 918821004 | 大姚县 | 大姚县铁锁乡卫生院临床岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
134 | 918821005 | 大姚县 | 大姚县三台乡卫生院临床岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
135 | 918821007 | 大姚县 | 大姚县赵家店镇卫生院临床岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
136 | 919121001 | 武定县 | 武定县狮山镇卫生院临床岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
137 | 919121002 | 武定县 | 武定县狮山镇卫生院医学影像岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
138 | 919121009 | 武定县 | 武定县插甸镇卫生院中医岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
139 | 919121010 | 武定县 | 武定县插甸镇卫生院护理岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
140 | 919121014 | 武定县 | 武定县高桥中心卫生院中医岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
141 | 919121016 | 武定县 | 武定县高桥中心卫生院医学影像岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
142 | 919121018 | 武定县 | 武定县高桥中心卫生院公共卫生岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
143 | 919121020 | 武定县 | 武定县发窝中心卫生院中医岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
144 | 919121022 | 武定县 | 武定县发窝中心卫生院临床岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
145 | 919121026 | 武定县 | 武定县万德镇卫生院中医岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
146 | 919121027 | 武定县 | 武定县白路镇卫生院医学影像岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
147 | 919121028 | 武定县 | 武定县环州乡卫生院临床岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
148 | 919121032 | 武定县 | 武定县己衣卫生院临床岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
149 | 919121033 | 武定县 | 武定县己衣卫生院中医岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
150 | 919111055 | 武定县 | 武定县疾病预防控制中心临床岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
151 | 919111057 | 武定县 | 武定县疾病预防控制中心公共卫生岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
152 | 919111048 | 武定县 | 武定县妇幼保健计划生育服务中心临床岗位 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不开考 |
153 | 919111049 | 武定县 | 武定县妇幼保健计划生育服务中心儿科岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
154 | 919111050 | 武定县 | 武定县妇幼保健计划生育服务中心儿科岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
155 | 919131035 | 武定县 | 武定县妇幼保健计划生育服务中心妇产科岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
156 | 919131037 | 武定县 | 武定县人民医院中医岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
157 | 919131039 | 武定县 | 武定县人民医院医学检验岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
158 | 919131040 | 武定县 | 武定县人民医院医学影像岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
159 | 919131041 | 武定县 | 武定县人民医院超声医岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
160 | 919131042 | 武定县 | 武定县人民医院麻醉岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
161 | 919131044 | 武定县 | 武定县人民医院外科岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
162 | 919131045 | 武定县 | 武定县人民医院儿科岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
163 | 919131046 | 武定县 | 武定县人民医院妇产科岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
164 | 919111052 | 武定县 | 武定县人民医院传染科岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
165 | 919111054 | 武定县 | 武定县人民医院急救岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
166 | 918911016 | 永仁县 | 永仁县人民医院临床岗位 | 3 | 0 | 3 | 0 | 不开考 |
167 | 918911017 | 永仁县 | 永仁县人民医院儿科岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
168 | 918911018 | 永仁县 | 永仁县疾病预防控制中心防预岗位 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不开考 |
169 | 918911019 | 永仁县 | 永仁县妇幼保健院临床岗位 | 4 | 0 | 4 | 0 | 不开考 |
170 | 918911020 | 永仁县 | 永仁县中医医院中医岗位a岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
171 | 918911021 | 永仁县 | 永仁县中医医院中医岗位b岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
172 | 918921003 | 永仁县 | 永仁县宜就镇中心卫生院临床岗位 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不开考 |
173 | 918921004 | 永仁县 | 永仁县宜就镇中心卫生院医学影像技术岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
174 | 918921009 | 永仁县 | 永仁县永兴乡卫生院医学影像岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
175 | 918921010 | 永仁县 | 永仁县永兴乡卫生院中医岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
176 | 918931015 | 永仁县 | 永仁县人民医院临床岗位 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不开考 |
177 | 918231002 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院心内科岗位b岗 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不开考 |
178 | 918231004 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院消化内科岗位b岗 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不开考 |
179 | 918231005 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院肾内科岗位a岗 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不开考 |
180 | 918231006 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院肾内科岗位b岗 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不开考 |
181 | 918231007 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院内分泌科岗位a岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
182 | 918231008 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院内分泌科岗位b岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
183 | 918231009 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院干部内科岗位a岗 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不开考 |
184 | 918231010 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院干部内科岗位(b岗) | 2 | 0 | 2 | 0 | 不开考 |
185 | 918231011 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院全科医疗科岗位a岗 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不开考 |
186 | 918231012 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院全科医疗科岗位b岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
187 | 918231013 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院急诊科岗位a岗 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不开考 |
188 | 918231014 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院急诊科岗位b岗 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不开考 |
189 | 918231015 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院神经内科岗位a岗 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不开考 |
190 | 918231016 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院神经内科岗位b岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
191 | 918231017 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院康复医学科岗位a岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
192 | 918231018 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院康复医学科岗位b岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
193 | 918231019 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院精神心理科岗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
194 | 918231020 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院乳腺外科岗位a岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
195 | 918231021 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院乳腺外科岗位b岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
196 | 918231023 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院骨科岗位b岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
197 | 918231024 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院泌尿外科岗位a岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
198 | 918231025 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院泌尿外科岗位b岗 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不开考 |
199 | 918231026 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院普外科岗位a岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
200 | 918231027 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院普外科岗位b岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
201 | 918231029 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院产科岗位b岗 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不开考 |
202 | 918231030 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院妇科岗位a岗 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不开考 |
203 | 918231031 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院妇科岗位b岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
204 | 918231032 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院生殖医学科岗位a岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
205 | 918231033 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院生殖医学科岗位b岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
206 | 918231035 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院儿科岗位b岗 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不开考 |
207 | 918231036 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院麻醉科岗位a岗 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不开考 |
208 | 918231037 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院麻醉科岗位b岗 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不开考 |
209 | 918231038 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院重症医学科岗位a岗 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不开考 |
210 | 918231039 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院重症医学科岗位b岗 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不开考 |
211 | 918231040 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院耳鼻喉科岗位a岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
212 | 918231041 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院耳鼻喉科岗位b岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
213 | 918231042 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院眼科岗位a岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
214 | 918231043 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院眼科岗位b岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
215 | 918231045 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院口腔科岗位b岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
216 | 918231047 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院皮肤科岗位b岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
217 | 918231048 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄州人民医院核磁共振科岗位a岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不开考 |
