2020年丽江市医疗卫生机构专项招聘开考岗位公告
2020-06-09来源:丽江市人力资源和社会保障局网站
丽江市关于应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国
开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生开考岗位的公告
按照《丽江市应对新冠肺炎疫情影响大幅增加名额面向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生的公告》计划安排,丽江市面向全国应届高校毕业生专项招聘202名医疗卫生工作人员,现根据专项招聘报名情况,经丽江市卫生健康委员会与丽江市人力资源和社会保障局研究决定,对部分报名人数与计划招聘数达不到3:1的岗位降低开考比例、裁减部分岗位。现将确定开考岗位公告如下。
丽江市卫生健康委员会
2020年6月8日
放宽开考比例和递减、取消岗位后开考岗位情况表 | ||||||||||||
序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位类别 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 裁减 招聘名额 |
裁减后招聘数 | 岗位开考情况 | 学位要求 | 学历要求 | 报考专业类别 |
1 | 915611001 | 丽江市 | 丽江市人民医院内科医师 | 专技岗位 | 6 | 4 | 2 | 4 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
2 | 915611002 | 丽江市 | 丽江市人民医院外科医师 | 专技岗位 | 4 | 3 | 1 | 3 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
3 | 915611003 | 丽江市 | 丽江市人民医院妇产科医师 | 专技岗位 | 2 | 1 | 1 | 1 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
4 | 915611004 | 丽江市 | 丽江市人民医院儿科医师 | 专技岗位 | 2 | 1 | 1 | 1 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
5 | 915611005 | 丽江市 | 丽江市人民医院麻醉医师 | 专技岗位 | 3 | 1 | 2 | 1 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
6 | 915611006 | 丽江市 | 丽江市人民医院超声医师 | 专技岗位 | 2 | 1 | 1 | 1 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
7 | 915611007 | 丽江市 | 丽江市人民医院康复治疗师 | 专技岗位 | 1 | 7 | 1 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
8 | 915611008 | 丽江市 | 丽江市疾病预防控制中心 预防医学 | 专技岗位 | 4 | 5 | 4 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
9 | 915611009 | 丽江市 | 丽江市疾病预防控制中心 卫生检验与检疫 | 专技岗位 | 1 | 5 | 1 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
10 | 915611011 | 丽江市 | 丽江市中心血站检验岗 | 专技岗位 | 2 | 12 | 2 | 开考 | 不限 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
11 | 915611012 | 丽江市 | 丽江市中医医院 中医 | 专技岗位 | 11 | 20 | 11 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
12 | 915611015 | 丽江市 | 丽江市中医医院针灸推拿 | 专技岗位 | 2 | 10 | 2 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
13 | 915611016 | 丽江市 | 丽江市中医医院中西医结合 | 专技岗位 | 3 | 12 | 3 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
14 | 915611017 | 丽江市 | 丽江市妇女儿童医院临床医学岗位 | 专技岗位 | 26 | 17 | 9 | 17 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
15 | 915611018 | 丽江市 | 丽江市妇女儿童医院口腔医学岗位 | 专技岗位 | 2 | 8 | 2 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
16 | 915611019 | 丽江市 | 丽江市妇女儿童医院麻醉学岗位 | 专技岗位 | 3 | 1 | 2 | 1 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
17 | 915611020 | 丽江市 | 丽江市妇女儿童医院放射医学(医学影像学)岗位 | 专技岗位 | 6 | 4 | 2 | 4 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
18 | 915611022 | 丽江市 | 丽江市妇女儿童医院医学检验学岗位 | 专技岗位 | 4 | 1 | 3 | 1 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
19 | 915611023 | 丽江市 | 丽江市妇女儿童医院中医学岗位 | 专技岗位 | 1 | 1 | 1 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
20 | 915611024 | 丽江市 | 丽江市妇女儿童医院针灸推拿学岗位 | 专技岗位 | 2 | 9 | 2 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
21 | 915611025 | 丽江市 | 丽江市妇女儿童医院药学岗位 | 专技岗位 | 2 | 6 | 2 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
22 | 915611026 | 丽江市 | 丽江市妇女儿童医院中药学岗位 | 专技岗位 | 1 | 17 | 1 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
23 | 915611027 | 丽江市 | 丽江市妇女儿童医院护理学岗位 | 专技岗位 | 21 | 142 | 21 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
24 | 915611028 | 丽江市 | 丽江市妇女儿童医院放射医学技术(医学影像技术)岗位 | 专技岗位 | 1 | 4 | 1 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
25 | 915611029 | 丽江市 | 丽江市妇女儿童医院医学检验技术岗位 | 专技岗位 | 1 | 6 | 1 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
26 | 915611030 | 丽江市 | 丽江市妇女儿童医院康复医学技术岗位 | 专技岗位 | 1 | 10 | 1 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
27 | 915831005 | 玉龙纳西族自治县 | 玉龙县人民医院 临床医学类 | 专技岗位 | 5 | 5 | 5 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
28 | 915821002 | 玉龙纳西族自治县 | 玉龙县奉科卫生院 中医学类 | 专技岗位 | 1 | 1 | 1 | 开考 | 学士及以上 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
29 | 915821001 | 玉龙纳西族自治县 | 玉龙县塔城卫生院 药剂岗位 | 专技岗位 | 1 | 7 | 1 | 开考 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
30 | 915721001 | 丽江市古城区 | 古城区金江乡卫生院中医岗 | 专技岗位 | 1 | 6 | 1 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
31 | 915721002 | 丽江市古城区 | 古城区金江乡卫生院护理岗 | 专技岗位 | 1 | 3 | 1 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
32 | 915711008 | 丽江市古城区 | 古城区疾病预防控制中心卫生检验岗 | 专技岗位 | 1 | 3 | 1 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
33 | 915711009 | 丽江市古城区 | 古城区疾病预防控制中心预防医学岗 | 专技岗位 | 1 | 2 | 1 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
34 | 915731003 | 丽江市古城区 | 古城区人民医院临床医学岗 | 专技岗位 | 2 | 2 | 2 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
35 | 915731004 | 丽江市古城区 | 古城区人民医院医学影像岗 | 专技岗位 | 3 | 2 | 1 | 2 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
36 | 915731005 | 丽江市古城区 | 古城区人民医院临床医学岗 | 专技岗位 | 1 | 1 | 1 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
37 | 915911014 | 永胜县 | 永胜县人民医院 临床医学 | 专技岗位 | 2 | 4 | 2 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
38 | 915911015 | 永胜县 | 永胜县人民医院 医学影像技术 | 专技岗位 | 1 | 8 | 1 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
39 | 915911016 | 永胜县 | 永胜县人民医院 医学检验技术 | 专技岗位 | 1 | 5 | 1 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
40 | 915931004 | 永胜县 | 永胜县紧急救治中心 临床医学 | 专技岗位 | 2 | 1 | 1 | 1 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
41 | 915931009 | 永胜县 | 永胜疾病预防控制中心 医学检验技术 | 专技岗位 | 1 | 3 | 1 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
42 | 915921002 | 永胜县 | 永胜县顺州镇中心卫生院 临床医学 | 专技岗位 | 1 | 2 | 1 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
43 | 916031008 | 华坪县 | 华坪县人民医院 临床 |
专技岗位 | 2 | 8 | 2 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
44 | 916021001 | 华坪县 | 华坪县龙洞卫生院 中医 |
专技岗位 | 1 | 14 | 1 | 开考 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
45 | 916021002 | 华坪县 | 华坪县船房卫生院 药师 |
专技岗位 | 1 | 1 | 1 | 开考 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
46 | 916011011 | 华坪县 | 华坪县人民医院 临床 |
专技岗位 | 1 | 2 | 1 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
47 | 916111013 | 宁蒗彝族自治县 | 宁蒗彝族自治县人民医院称+临床医师 | 专技岗位 | 4 | 5 | 4 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
48 | 916131009 | 宁蒗彝族自治县 | 宁蒗县妇幼保健院+医学影像学及影像技术 | 专技岗位 | 1 | 4 | 1 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
49 | 916111010 | 宁蒗彝族自治县 | 宁蒗县疾控中心+预防医学 | 专技岗位 | 1 | 1 | 1 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
50 | 916111011 | 宁蒗彝族自治县 | 宁蒗县疾控中心+卫生检验与检疫 | 专技岗位 | 1 | 1 | 1 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
51 | 916131003 | 宁蒗彝族自治县 | 宁蒗县中医医院+临床医师 | 专技岗位 | 2 | 1 | 1 | 1 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 |
52 | 916131006 | 宁蒗彝族自治县 | 宁蒗县中医医院+检验医师 | 专技岗位 | 1 | 2 | 1 | 开考 | 学士及以上学位 | 大学本科及以上 | 医学类 | |
53 | 916121001 | 宁蒗彝族自治县 | 宁蒗县西布河乡卫生院+妇产科医师 | 专技岗位 | 1 | 21 | 1 | 开考 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 | |
54 | 916121002 | 宁蒗彝族自治县 | 宁蒗县烂泥箐乡卫生院+检验 | 专技岗位 | 1 | 21 | 1 | 开考 | 不限 | 大学专科及以上 | 医学类 |
来源:http://ljhrss.gov.cn/Item/5706.aspx