红河州2020年云南省基础教育学校专项招聘岗位需求表
2020-05-23来源:红河人才网
红河州2020年云南省基础教育学校专项招聘岗位需求表 | ||||||||||||||||||
序号 | 州市 | 县区 | 招聘学段 | 岗位代码 | 招聘学科 | 招聘人数 | 是否免笔试岗位 | 岗位性质 | 性别要求 | 民族要求 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 生源地或户籍条件要求 | 笔试开考比例 | 备注 | ||
一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | ||||||||||||||||
1 | 红河州 | 州直 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 2 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 特殊教育 | 不限 | 不设 | ||
特殊教育学 | ||||||||||||||||||
2 | 红河州 | 州直 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 1 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 政治学及马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 不限 | 不设 | ||
3 | 红河州 | 州直 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 1 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 自然科学 | 中医学类 | 针灸推拿 | 不限 | 不设 | ||
针灸推拿学 | ||||||||||||||||||
推拿学 | ||||||||||||||||||
4 | 红河州 | 州直 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 1 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 自然科学 | 医学技术类 | 康复治疗技术 | 不限 | 不设 | ||
康复治疗学 | ||||||||||||||||||
听力与言语康复学 | ||||||||||||||||||
言语听觉康复技术 | ||||||||||||||||||
5 | 红河州 | 州直 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 1 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 设计学类 | 陶瓷设计与工艺 | 不限 | 不设 | ||
6 | 红河州 | 州直 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 1 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 美术学类 | 书法 | 不限 | 不设 | ||
书法学 | ||||||||||||||||||
中国画与书法 | ||||||||||||||||||
7 | 红河州 | 州直 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 1 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 音乐与舞蹈学类 | 舞蹈表演 | 不限 | 不设 | ||
8 | 红河州 | 州直 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 1 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 音乐与舞蹈学类 | 钢琴伴奏 | 不限 | 不设 | ||
键盘乐器演奏 | ||||||||||||||||||
9 | 红河州 | 州直 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 1 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 文秘与档案 | 不限 | 不设 | ||
文秘与档案管理 | ||||||||||||||||||
10 | 红河州 | 州直 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 1 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 财务管理 | 不限 | 不设 | ||
财务会计 | ||||||||||||||||||
11 | 红河州 | 州直 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 1 | 否 | 特殊教育岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 教育管理 | 不限 | 不设 | ||
12 | 红河州 | 个旧市 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教师 | 21 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 幼儿教育、学前教育、学前教育学 | 不限 | 3:1 | ||
13 | 红河州 | 个旧市 | 新建改扩建高中 | 语文 | 12 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 课程与教学论、学科教学、学科课程与教学论、语文教育、汉语国际教育 | 不限 | 3:1 | 州属学校 | |
人文社会科学 | 中国语言文学类 | 中国语言文学、中国现当代文学、中国语言文化、中国古代文学、汉语、汉语国际教育、汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言文字学、汉语语言文学、文学阅读与文学教育、语言学及应用语言学 | ||||||||||||||||
14 | 红河州 | 个旧市 | 新建改扩建高中 | 数学 | 15 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 数学教育、课程与教学论、学科教学、学科课程与教学论 | 不限 | 3:1 | 州属学校 | |
自然科学 | 数学类 | 概率论与数理统计、基础数学、数理基础科学、数学、数学基础科学、数学与应用数学、应用数学 | ||||||||||||||||
15 | 红河州 | 个旧市 | 新建改扩建高中 | 英语 | 13 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 英语教育、课程与教学论、学科教学、学科课程与教学论 | 不限 | 3:1 | 州属学校 | |
人文社会科学 | 外国语言文学类 | 公共英语、国际英语、英语笔译、英语、英语翻译、英语教学、英语教育与翻译、英语口译、英语应用、英语语言文学 | ||||||||||||||||
16 | 红河州 | 个旧市 | 新建改扩建高中 | 物理 | 8 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 课程与教学论、学科教学、学科课程与教学论、物理教育 | 不限 | 3:1 | 州属学校 | |
自然科学 | 物理学及力学类 | 不限 | ||||||||||||||||
17 | 红河州 | 个旧市 | 新建改扩建高中 | 化学 | 8 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 课程与教学论、学科教学、学科课程与教学论、化学教育 | 不限 | 3:1 | 州属学校 | |
自然科学 | 化学类 | 分析化学、化学、化学教育、无机化学、物构化学、物理化学、化学物理、应用化学、有机化学 | ||||||||||||||||
18 | 红河州 | 个旧市 | 新建改扩建高中 | 生物 | 7 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 课程与教学论、学科教学、学科课程与教学论、生物教育、生物教育学、生物学教育 | 不限 | 3:1 | 州属学校 | |
自然科学 | 生物科学类 | 不限 | ||||||||||||||||
19 | 红河州 | 个旧市 | 新建改扩建高中 | 政治 | 6 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 政治与思想品德教育、政治教育、政史教育、政治法律教育、政治历史教育、政治与法律教育、课程与教学论、学科教学、学科课程与教学论 | 不限 | 3:1 | 州属学校 | |
人文社会科学 | 政治学及马克思主义理论类 | 马克思主义理论与思想政治教育、思想政治教育、政治、政治和思想品德教育、政治理论、政治学、政治学、经济学与哲学、政治学理论 | ||||||||||||||||
20 | 红河州 | 个旧市 | 新建改扩建高中 | 历史 | 6 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 历史教育、历史学教育、课程与教学论、学科教学、学科课程与教学论 | 不限 | 3:1 | 州属学校 | |
人文社会科学 | 历史学类 | 国际关系史、历史、历史地理学、历史学、历史学教育、世界历史、世界史、中国古代史、中国近代史、中国近现代史、中国近现代史基本问题研究、中国史 | ||||||||||||||||
21 | 红河州 | 个旧市 | 新建改扩建高中 | 地理 | 6 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 地理教育、课程与教学论、学科教学、学科课程与教学论 | 不限 | 3:1 | 州属学校 | |
人文社会科学 | 地质地矿地理及测绘类 | 不限 | ||||||||||||||||
22 | 红河州 | 个旧市 | 新建改扩建高中 | 音乐 | 3 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 舞蹈教育、音乐教育、音乐舞蹈教育、课程与教学论、学科教学、学科课程与教学论 | 不限 | 3:1 | 州属学校 | |
人文社会科学 | 音乐与舞蹈学类 | 不限 | ||||||||||||||||
23 | 红河州 | 个旧市 | 新建改扩建高中 | 体育 | 6 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 体育教育、课程与教学论、学科教学、学科课程与教学论 | 不限 | 3:1 | 州属学校 | |
人文社会科学 | 体育学类 | 不限 | ||||||||||||||||
24 | 红河州 | 个旧市 | 新建改扩建高中 | 美术 | 3 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 书法教育、美术教育、课程与教学论、学科教学、学科课程与教学论 | 不限 | 3:1 | 州属学校 | |
人文社会科学 | 美术学类 | 不限 | ||||||||||||||||
25 | 红河州 | 个旧市 | 新建改扩建高中 | 信息技术 | 5 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 教育技术、教育技术学、教育与传媒学、现代教育技术、现代信息技术教育、课程与教学论、学科教学、学科课程与教学论 | 不限 | 3:1 | 州属学校 | |
自然科学 | 计算机类 | 不限 | ||||||||||||||||
26 | 红河州 | 开远市 | 新建改扩建高中 | 语文 | 31 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 语文教育、汉语国际教育 | 不限 | 3:1 | ||
人文社会科学 | 中国语言文学类 | 汉语国际教育、汉语言、汉语言文学、汉语言文学教育、汉语语言文学、中国语言文学、中文、中文应用、汉语、对外汉语 | ||||||||||||||||
27 | 红河州 | 开远市 | 新建改扩建高中 | 数学 | 31 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 数学教育 | 不限 | 3:1 | ||
自然科学 | 数学类 | 概率论与数理统计、基础数学、数理基础科学、数学、数学基础科学、数学与应用数学、应用数学 | ||||||||||||||||
28 | 红河州 | 开远市 | 新建改扩建高中 | 英语 | 4 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 英语教育 | 不限 | 3:1 | ||
人文社会科学 | 外国语言文学类 | 公共英语、国际英语、电子商务英语、教育英语、英汉笔译、实用英语、一般英语应用、英语笔译、英语、商务英语、英语教学、英语教育与翻译、英语口译、英语和高等教育、英语应用、英语翻译 | ||||||||||||||||
29 | 红河州 | 开远市 | 新建改扩建高中 | 政治 | 9 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 政治教育、政治法律教育、政治与法律教育、政治与思想品德教育、思想教育 | 不限 | 3:1 | ||
人文社会科学 | 政治学及马克思主义理论类 | 思想政治教育、政治和思想品德教育、政治、政治学、政治理论、(政治学、经济学与哲学)、马克思主义理论与思想政治教育、政治学理论 | ||||||||||||||||
30 | 红河州 | 开远市 | 新建改扩建高中 | 物理 | 6 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 物理教育、物理现代教育技术 | 不限 | 3:1 | ||
自然科学 | 物理学及力学类 | 物理学教育、应用物理、应用物理学、物理学、物理现代教育技术 | ||||||||||||||||
31 | 红河州 | 开远市 | 新建改扩建高中 | 化学 | 2 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 化学教育 | 不限 | 3:1 | ||
自然科学 | 化学类 | 化学教育、化学、应用化学 | ||||||||||||||||
32 | 红河州 | 开远市 | 新建改扩建高中 | 历史 | 5 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 历史教育、历史学教育、政史教育、政治历史教育、文史教育 | 不限 | 3:1 | ||
人文社会科学 | 历史学类 | 历史、历史学、历史学教育、历史与社会、史学理论及史学史、世界历史、世界史、中国史、中国古代史、中国近代史、中国近现代史 | ||||||||||||||||
33 | 红河州 | 开远市 | 新建改扩建高中 | 地理 | 3 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 地理教育 | 不限 | 3:1 | ||
自然科学 | 地质地矿地理及测绘类 | 地理学教育、地理科学、地理信息系统、地理信息科学、地理学、地理、地理信息科学与技术、地理信息应用技术 | ||||||||||||||||
34 | 红河州 | 开远市 | 新建改扩建高中 | 生物 | 3 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 生物教育、生物教育学、生物学教育 | 不限 | 3:1 | ||
自然科学 | 生物科学类 | 生物教育学、生物学教育、应用生物技术教育、应用生物学教育、生物学、应用生物、应用生物技术科学、生物科学、生物技术、生物技术及其应用、生物技术及应用 | ||||||||||||||||
35 | 红河州 | 开远市 | 新建改扩建高中 | 体育 | 11 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 体育教育 | 不限 | 3:1 | ||
人文社会科学 | 体育学类 | 社会体育、体育、体育教学、体育教育、体育学、体育运动训练、体育教育训练学、武术与民族传统体育、民族传统体育 | ||||||||||||||||
36 | 红河州 | 开远市 | 新建改扩建高中 | 信息技术 | 3 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 现代信息技术教育、现代教育技术、教育技术学 | 不限 | 3:1 | ||
自然科学 | 计算机类 | 计算机科学技术教育、计算机科学与教育、计算机技术与科学、计算机技术与应用、计算机科学与应用、计算机科学现代教育技术、计算机科学与技术、计算机科学及应用、计算机信息管理、计算机办公自动化、计算机应用、计算机运用 | ||||||||||||||||
37 | 红河州 | 开远市 | 新建改扩建高中 | 音乐 | 9 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 音乐教育、音乐舞蹈教育 | 不限 | 3:1 | ||
人文社会科学 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐学、音乐表演、音乐舞蹈教育、音乐与舞蹈、音乐与舞蹈学、演唱 | ||||||||||||||||
38 | 红河州 | 开远市 | 新建改扩建高中 | 美术 | 3 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 美术教育 | 不限 | 3:1 | ||
人文社会科学 | 美术学类 | 美术、美术绘画、美术学、绘画教育、绘画、美术绘画 | ||||||||||||||||
39 | 红河州 | 开远市 | 新建改扩建高中 | 艺术 | 1 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 艺术教育 | 不限 | 3:1 | ||
人文社会科学 | 艺术学理论类 | 美术史、艺术史论、艺术学、艺术学理论 | ||||||||||||||||
40 | 红河州 | 开远市 | 新建改扩建高中 | 心理健康 | 1 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 心理健康教育、心理咨询与心理健康教育 | 不限 | 3:1 | ||
人文社会科学 | 心理学类 | 发展与教育心理学、基础心理学、教育心理学、心理学、心理咨询、心理咨询与教育、应用心理、应用心理学 | ||||||||||||||||
41 | 红河州 | 开远市 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教师 | 15 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 学前教育、学前教育学、幼儿教育 | 不限 | 3:1 | ||
42 | 红河州 | 蒙自市 | 小学 | 语文 | 50 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 不限 | 不限 | 不限 | 3:1 | ||
自然科学 | 不限 | 不限 | ||||||||||||||||
43 | 红河州 | 蒙自市 | 小学 | 数学 | 35 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 不限 | 不限 | 不限 | 3:1 | ||
自然科学 | 不限 | 不限 | ||||||||||||||||
44 | 红河州 | 蒙自市 | 小学 | 英语 | 17 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 英语教育 | 不限 | 3:1 | ||
外国语言文学类 | 英语 | |||||||||||||||||
教育英语 | ||||||||||||||||||
实用英语 | ||||||||||||||||||
英语教学 | ||||||||||||||||||
应用英语 | ||||||||||||||||||
英语和高等教育 | ||||||||||||||||||
英语语言文学 | ||||||||||||||||||
英语翻译 | ||||||||||||||||||
英语笔译 | ||||||||||||||||||
英语口译 | ||||||||||||||||||
英语教育与翻译 | ||||||||||||||||||
英语文学 | ||||||||||||||||||
英语应用 | ||||||||||||||||||
45 | 红河州 | 蒙自市 | 小学 | 体育 | 18 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 体育学类 | 体育 | 不限 | 3:1 | ||
体育学 | ||||||||||||||||||
体育教育 | ||||||||||||||||||
体育教学 | ||||||||||||||||||
社会体育 | ||||||||||||||||||
社会体育指导 | ||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | ||||||||||||||||||
教育学类 | 体育教育 | |||||||||||||||||
46 | 红河州 | 蒙自市 | 小学 | 音乐 | 14 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 |
音乐舞蹈教育 | 不限 | 3:1 | ||
艺术教育 | ||||||||||||||||||
音乐教育 | ||||||||||||||||||
音乐与舞蹈学类 | 演唱 | |||||||||||||||||
音乐学 | ||||||||||||||||||
音乐表演 | ||||||||||||||||||
音乐与舞蹈 | ||||||||||||||||||
音乐与舞蹈学 | ||||||||||||||||||
47 | 红河州 | 蒙自市 | 小学 | 信息技术 | 10 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育类 | 现代信息技术教育 | ||||
自然科学 | 计算机类 | 计算机、计算机办公应用、计算机管理及应用 | 不限 | 3:1 | ||||||||||||||
48 | 红河州 | 蒙自市 | 小学 | 美术 | 11 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 美术教育 | 不限 | 3:1 | ||
美术学类 | 美术学 | |||||||||||||||||
美术绘画 | ||||||||||||||||||
美术 | ||||||||||||||||||
绘画 | ||||||||||||||||||
绘画教育 | ||||||||||||||||||
油画 | ||||||||||||||||||
中国画 | ||||||||||||||||||
中国画与书法 | ||||||||||||||||||
49 | 红河州 | 蒙自市 | 初中 | 语文 | 8 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 汉语国际教育 | 不限 | 3:1 | ||
语文教育 | ||||||||||||||||||
中国语言文学类 | 对外汉语 | |||||||||||||||||
汉语言文学 | ||||||||||||||||||
汉语语言文学 | ||||||||||||||||||
汉语言文学教育 | ||||||||||||||||||
中国文学 | ||||||||||||||||||
中国语言文学 | ||||||||||||||||||
50 | 红河州 | 蒙自市 | 初中 | 数学 | 15 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 |
人文社会科学 |
教育学类 | 数学教育 | 不限 | 3:1 | ||
自然科学 | 数学类 | 数学 | ||||||||||||||||
数学与应用数学 | ||||||||||||||||||
应用数学 | ||||||||||||||||||
51 | 红河州 | 蒙自市 | 初中 | 英语 | 13 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 英语教育 | 不限 | 3:1 | ||
外国语言文学类 | 英语 | |||||||||||||||||
教育英语 | ||||||||||||||||||
实用英语 | ||||||||||||||||||
英语教学 | ||||||||||||||||||
应用英语 | ||||||||||||||||||
英语和高等教育 | ||||||||||||||||||
英语语言文学 | ||||||||||||||||||
英语翻译 | ||||||||||||||||||
英语笔译 | ||||||||||||||||||
英语口译 | ||||||||||||||||||
英语教育与翻译 | ||||||||||||||||||
英语文学 | ||||||||||||||||||
英语应用 | ||||||||||||||||||
52 | 红河州 | 蒙自市 | 初中 | 政治 | 1 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 政治教育 | 不限 | 3:1 | ||
政治历史教育 | ||||||||||||||||||
政治与法律教育 | ||||||||||||||||||
政治与思想品德教育 | ||||||||||||||||||
思想教育 | ||||||||||||||||||
政治学及马克思主义理论类 | 政治 | |||||||||||||||||
政治学 | ||||||||||||||||||
政治和思想品德教育 | ||||||||||||||||||
马克思主义理论与思想政治教育 | ||||||||||||||||||
思想政治教育 | ||||||||||||||||||
53 | 红河州 | 蒙自市 | 初中 | 物理 | 5 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 物理教育 | 不限 | 3:1 | ||
自然科学 | 物理学及力学类 | 不限 | ||||||||||||||||
54 | 红河州 | 蒙自市 | 初中 | 化学 | 1 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 化学教育 | 不限 | 3:1 | ||
自然科学 | 化学类 | 化学 | ||||||||||||||||
分析化学 | ||||||||||||||||||
化学物理 | ||||||||||||||||||
无机化学 | ||||||||||||||||||
物理化学 | ||||||||||||||||||
应用化学 | ||||||||||||||||||
有机化学 | ||||||||||||||||||
化学分析与检验 | ||||||||||||||||||
化学生物学 | ||||||||||||||||||
55 | 红河州 | 蒙自市 | 初中 | 历史 | 1 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 历史教育 | 不限 | 3:1 | ||
历史学教育 | ||||||||||||||||||
政治历史教育 | ||||||||||||||||||
历史学类 | 历史 | |||||||||||||||||
历史学 | ||||||||||||||||||
历史地理学 | ||||||||||||||||||
历史与社会 | ||||||||||||||||||
史学理论及史学史 | ||||||||||||||||||
世界史 | ||||||||||||||||||
世界历史 | ||||||||||||||||||
中国史 | ||||||||||||||||||
中国古代史 | ||||||||||||||||||
中国近代史 | ||||||||||||||||||
中国近现代史 | ||||||||||||||||||
56 | 红河州 | 蒙自市 | 初中 | 地理 | 1 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 地理教育 | 不限 | 3:1 | ||
自然科学 | 地质地矿地理及测绘类 | 地理 | ||||||||||||||||
地理学 | ||||||||||||||||||
地理科学 | ||||||||||||||||||
地理学教育 | ||||||||||||||||||
地理信息系统 | ||||||||||||||||||
地理信息科学 | ||||||||||||||||||
人文地理 | ||||||||||||||||||
人文地理学 | ||||||||||||||||||
自然地理学 | ||||||||||||||||||
地理信息科学与技术 | ||||||||||||||||||
地图学与地理信息系统 | ||||||||||||||||||
地理信息系统及地图制图学 | ||||||||||||||||||
地理信息系统与地图学 | ||||||||||||||||||
57 | 红河州 | 蒙自市 | 初中 | 生物 | 1 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 生物教育 | 不限 | 3:1 | ||
生物教育学 | ||||||||||||||||||
生物学教育 | ||||||||||||||||||
自然科学 | 生物科学类 | 生物学 | ||||||||||||||||
生物科学 | ||||||||||||||||||
生物科学与生物技术 | ||||||||||||||||||
应用生物 | ||||||||||||||||||
应用生物技术教育 | ||||||||||||||||||
应用生物技术科学 | ||||||||||||||||||
应用生物学教育 | ||||||||||||||||||
生物技术 | ||||||||||||||||||
生物技术工程 | ||||||||||||||||||
生物技术及其应用 | ||||||||||||||||||
生物技术及应用 | ||||||||||||||||||
58 | 红河州 | 蒙自市 | 初中 | 体育 | 2 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 体育教育 | 不限 | 3:1 | ||
体育学类 | 体育 | |||||||||||||||||
体育学 | ||||||||||||||||||
体育教学 | ||||||||||||||||||
社会体育 | ||||||||||||||||||
社会体育指导 | ||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | ||||||||||||||||||
59 | 红河州 | 蒙自市 | 初中 | 信息技术 | 1 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育类 | 现代信息技术教育 | 不限 | 3:1 | ||
自然科学 | 计算机类 | 计算机、计算机办公应用、计算机管理及应用 | ||||||||||||||||
60 | 红河州 | 蒙自市 | 新建改扩建高中 | 语文 | 55 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 语文教育 | 不限 | 3:1 | ||
中国语言文学类 | 汉语国际教育 | |||||||||||||||||
对外汉语 | ||||||||||||||||||
汉语言文学 | ||||||||||||||||||
汉语语言文学 | ||||||||||||||||||
中国文学 | ||||||||||||||||||
汉语言文学教育 | ||||||||||||||||||
中国语言文学 | ||||||||||||||||||
61 | 红河州 | 蒙自市 | 新建改扩建高中 | 语文 | 11 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语语言文学、中国文学、汉语言文学教育、中国语言文学 | 不限 | 3:1 | 州属学校 | |
62 | 红河州 | 蒙自市 | 新建改扩建高中 | 语文 | 3 | 是 | 艰苦边远地区县级基础教育学校 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士学位及以上 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语语言文学、中国文学、汉语言文学教育、中国语言文学 | 不限 | 州属学校 | ||
63 | 红河州 | 蒙自市 | 新建改扩建高中 | 数学 | 50 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 数学教育 | 不限 | 3:1 | ||
自然科学 | 数学类 | 数学 | ||||||||||||||||
数学与应用数学 | ||||||||||||||||||
应用数学 | ||||||||||||||||||
64 | 红河州 | 蒙自市 | 新建改扩建高中 | 数学 | 15 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 自然科学 | 教育类 | 数学教育 | 不限 | 3:1 | 州属学校 | |
数学类 | 数学、数学与应用数学、应用数学 | |||||||||||||||||
