2020年普洱市教师岗位专项招聘岗位计划表
2020-05-23来源:普洱市人民政府网站
普洱市2020年云南省基础教育学校专项招聘岗位需求表 | ||||||||||||||||||
序号 | 州市 | 县区 | 招聘学段 | 岗位代码 | 招聘学科 | 招聘人数 | 是否免笔试岗位 | 岗位性质 | 性别要求 | 民族要求 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 生源地或户籍条件要求 | 笔试开考比例 | 备注 | ||
一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | ||||||||||||||||
1 | 普洱市 | 思茅区 | 小学 | 语文A | 17 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 3:1 | 语文A岗覆盖学校为:思茅一小、思茅七小、云仙小学、思茅港小学。 | |
2 | 普洱市 | 思茅区 | 小学 | 语文B | 18 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 3:1 | 语文B岗覆盖学校为:思茅二小、思茅五小、思茅六小、倚象小学。 | |
3 | 普洱市 | 思茅区 | 小学 | 语文C | 17 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 3:1 | 语文C岗覆盖学校为:思茅三小、思茅四小、思茅六中小学部、龙潭小学、六顺小学。 | |
4 | 普洱市 | 思茅区 | 小学 | 数学A | 16 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 3:1 | 数学A岗覆盖学校为:思茅一小、思茅七小、云仙小学、思茅港小学。 | |
5 | 普洱市 | 思茅区 | 小学 | 数学B | 17 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 3:1 | 数学B岗覆盖学校为:思茅二小、思茅五小、思茅六小、倚象小学。 | |
6 | 普洱市 | 思茅区 | 小学 | 数学C | 14 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 3:1 | 数学C岗覆盖学校为:思茅三小、思茅四小、思茅六中小学部、龙潭小学、六顺小学。 | |
7 | 普洱市 | 思茅区 | 小学 | 英语 | 10 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类、语言文学类 | 英语教育、英语、教育英语、英语教学、英语教育与翻译、英语口译、应用英语、英语语言文学、英语文学、英语翻译、英语笔译、英语导游、英语和高等教育 | 不限 | 3:1 | ||
8 | 普洱市 | 思茅区 | 小学 | 计算机 | 11 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 自然科学、人文社会科学 | 电子信息类、计算机类、教育学类、管理科学与工程类 | 信息工程与网络技术、信息管理技术应用、信息管理应用软件、信息科学技术、图文信息技术、信息工程学、信息技术应用与管理、信息与多媒体、计算机信息工程、信息技术、计算机科学技术教育、现代教育技术、计算机信息管理及系统操作、计算机信息技术与应用、计算机信息与管理 | 不限 | 3:1 | ||
9 | 普洱市 | 思茅区 | 小学 | 科学 | 7 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 3:1 | ||
10 | 普洱市 | 思茅区 | 小学 | 体育 | 15 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 体育学类 | 竞技体育、体育教育、社会体育、体育、体育教学、体育教育训练学、民族传统体育、体育服务与管理、体育管理、体育学、体育运动训练 | 不限 | 3:1 | ||
11 | 普洱市 | 思茅区 | 小学 | 音乐 | 13 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 音乐与舞蹈学类、教育学类 | 音乐学、音乐舞蹈教育、音乐与舞蹈、音乐与舞蹈学、演唱、音乐表演、青少儿舞蹈教育表演、音乐科技与艺术、舞蹈教育、艺术教育、音乐教育 | 不限 | 3:1 | ||
12 | 普洱市 | 思茅区 | 小学 | 美术 | 9 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类、美术学类 | 美术教育、版画、版画摄影、壁画、绘画、绘画教育、美术、美术绘画、美术学、油画、中国画、中国画与书法 | 不限 | 3:1 | ||
13 | 普洱市 | 思茅区 | 小学 | 心理健康教育 | 1 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 心理学类、教育学类 | 发展与教育心理学、教育心理学、心理咨询与教育、心理咨询、心理学、心理健康教育、心理咨询与心理健康教育 | 不限 | 3:1 | ||
14 | 普洱市 | 思茅区 | 初中 | 语文 | 4 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 汉语、汉语国际教育、汉语言、汉语言文学、汉语言文学与文化传播、汉语言文字学 | 不限 | 3:1 | ||
15 | 普洱市 | 思茅区 | 初中 | 数学 | 2 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 自然科学 | 数学类 | 数学、数学基础科学、数学与信息科学、数学与应用数学、应用数学、基础数学、计算数学、计算数学及其应用软件、数理基础科学 | 不限 | 3:1 | ||
16 | 普洱市 | 思茅区 | 初中 | 英语 | 2 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类、外国语言文学类 | 英语教育、英语、教育英语、英语教学、英语教育与翻译、英语口译、应用英语、英语语言文学、英语文学、英语翻译 | 不限 | 3:1 | ||
17 | 普洱市 | 思茅区 | 初中 | 体育 | 2 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 体育学类 | 竞技体育、体育教育、社会体育、体育、体育教学、体育教育训练学、民族传统体育、体育服务与管理、体育管理、体育学、体育运动训练 | 不限 | 3:1 | ||
18 | 普洱市 | 思茅区 | 初中 | 物理 | 5 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学、自然科学 | 教育学类、物理学及力学类 | 物理教育、物理现代教育技术、应用物理、应用物理学、理论物理、物理现代教育技术、物理学、物理学教育 | 不限 | 3:1 | ||
19 | 普洱市 | 思茅区 | 初中 | 化学 | 3 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 自然科学 | 化学类 | 化学、化学教育、化学生物学、应用化学、化学分析与检验、有机化学 | 不限 | 3:1 | ||
20 | 普洱市 | 思茅区 | 初中 | 生物 | 1 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学、自然科学 | 教育学类、生物科学类 | 生物教育、生物教育学、实验管理与教学、生命科学、生态学、生物化学、生物化学与分子生物学、生物科学、生物科学与生物技术、生物学、生物学教育、应用生物、应用生物学教育 | 不限 | 3:1 | ||
21 | 普洱市 | 思茅区 | 初中 | 历史 | 2 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类、历史学类 | 历史教育、历史学教育、文史教育、史政教育、历史学、历史与社会、史学理论及史学史、世界历史、世界史、中国古代史、中国近代史、中国近现代史、中国近代史基本问题研究、中国史、专门史、历史 | 不限 | 3:1 | ||
22 | 普洱市 | 思茅区 | 初中 | 音乐 | 2 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类、音乐与舞蹈学类 | 舞蹈教育、艺术教育、音乐教育、音乐学、音乐舞蹈教育、音乐与舞蹈、音乐与舞蹈学、演唱、音乐表演、青少儿舞蹈教育表演、音乐科技与艺术 | 不限 | 3:1 | ||
23 | 普洱市 | 思茅区 | 高中 | 语文 | 4 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类、中国语言文学类 | 语文教育、汉语、汉语国际教育、汉语言、汉语言文学、汉语言文学与文化传播、汉语言文字学 | 不限 | 3:1 | ||
24 | 普洱市 | 思茅区 | 高中 | 数学 | 5 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学、自然科学 | 教育学类、数学类 | 数学教育、数学、数学基础科学、数学与信息科学、数学与应用数学、应用数学、基础数学、计算数学、计算数学及其应用软件、数理基础科学、信息与计算科学 | 不限 | 3:1 | ||
25 | 普洱市 | 思茅区 | 高中 | 英语 | 4 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类、外国语言文学类 | 英语教育、英语、教育英语、英语教学、英语教育与翻译、英语口译、应用英语、英语语言文学、英语文学、英语翻译 | 不限 | 3:1 | ||
26 | 普洱市 | 思茅区 | 高中 | 政治 | 2 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 政治学及马克思主义理论类 | 思想政治教育、政治、政治和思想品德教育、政治理论、政治学、经济学与哲学、政治学理论 | 不限 | 3:1 | ||
27 | 普洱市 | 思茅区 | 高中 | 物理 | 3 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学、自然科学 | 教育学类、物理学及力学类 | 物理教育、物理现代教育技术、应用物理、应用物理学、理论物理、物理现代教育技术、物理学、物理学教育 | 不限 | 3:1 | ||
28 | 普洱市 | 思茅区 | 高中 | 化学 | 3 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 自然科学 | 化学类 | 化学、化学教育、化学生物学、化学物理、应用化学、有机化学 | 不限 | 3:1 | ||
29 | 普洱市 | 思茅区 | 高中 | 历史 | 2 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类、历史学类 | 历史教育、历史学教育、文史教育、史政教育、历史学、历史与社会、史学理论及史学史、世界历史、世界史、中国古代史、中国近代史、中国近现代史、中国近代史基本问题研究、中国史、专门史、历史 | 不限 | 3:1 | ||
30 | 普洱市 | 思茅区 | 高中 | 地理 | 4 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学、自然科学 | 教育学类、地质地矿地理及测绘类 | 地理教育、地理、地理科学、地理信息科学、地理信息科学与技术、地理信息系统、地理学、地理学教育 | 不限 | 3:1 | ||
31 | 普洱市 | 思茅区 | 高中 | 生物 | 4 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学、自然科学 | 教育学类、生物科学类 | 生物教育、生物教育学、实验管理与教学、生命科学、生态学、生物化学、生物化学与分子生物学、生物教育学、生物科学、生物科学与生物技术、生物学、生物学教育、应用生物、应用生物学教育 | 不限 | 3:1 | ||
32 | 普洱市 | 思茅区 | 高中 | 舞蹈 | 1 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类、音乐与舞蹈学类 | 舞蹈教育、艺术教育、音乐舞蹈教育、音乐与舞蹈、音乐与舞蹈学、青少儿舞蹈教育表演 | 不限 | 3:1 | ||
33 | 普洱市 | 思茅区 | 高中 | 体育 | 2 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 体育学类 |
竞技体育、体育教育、社会体育、体育、体育教学、体育教育训练学、民族传统体育、体育服务与管理、体育管理、体育学、体育运动训练 | 不限 | 3:1 | ||
34 | 普洱市 | 思茅区 | 新建改扩建高中 | 语文A | 18 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类、中国语言文学类 | 语文教育、汉语、汉语国际教育、汉语言、汉语言文学、汉语言文学与文化传播、汉语言文字学 | 不限 | 3:1 | ||
35 | 普洱市 | 思茅区 | 新建改扩建高中 | 语文B | 18 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类、中国语言文学类 | 语文教育、汉语、汉语国际教育、汉语言、汉语言文学、汉语言文学与文化传播、汉语言文字学 | 不限 | 3:1 | ||
36 | 普洱市 | 思茅区 | 新建改扩建高中 | 数学A | 18 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学、自然科学 | 教育学类、数学类 | 数学教育、数学、数学基础科学、数学与信息科学、数学与应用数学、应用数学、基础数学、计算数学、计算数学及其应用软件、数理基础科学、信息与计算科学 | 不限 | 3:1 | ||
37 | 普洱市 | 思茅区 | 新建改扩建高中 | 数学B | 18 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学、自然科学 | 教育学类、数学类 | 数学教育、数学、数学基础科学、数学与信息科学、数学与应用数学、应用数学、基础数学、计算数学、计算数学及其应用软件、数理基础科学、信息与计算科学 | 不限 | 3:1 | ||
38 | 普洱市 | 思茅区 | 新建改扩建高中 | 英语A | 18 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类、外国语言文学类 | 英语教育、英语、教育英语、英语教学、英语教育与翻译、英语口译、应用英语、英语语言文学、英语文学、英语翻译 | 不限 | 3:1 | ||
39 | 普洱市 | 思茅区 | 新建改扩建高中 | 英语B | 18 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类、外国语言文学类 | 英语教育、英语、教育英语、英语教学、英语教育与翻译、英语口译、应用英语、英语语言文学、英语文学、英语翻译 | 不限 | 3:1 | ||
40 | 普洱市 | 思茅区 | 新建改扩建高中 | 政治 | 19 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 政治学及马克思主义理论类 | 思想政治教育、政治、政治和思想品德教育、政治理论、政治学、经济学与哲学、政治学理论 | 不限 | 3:1 | ||
41 | 普洱市 | 思茅区 | 新建改扩建高中 | 物理 | 22 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学、自然科学 | 教育学类、物理学及力学类 | 物理教育、物理现代教育技术、应用物理、应用物理学、理论物理、物理现代教育技术、物理学、物理学教育 | 不限 | 3:1 | ||
42 | 普洱市 | 思茅区 | 新建改扩建高中 | 化学 | 21 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 自然科学 | 化学类 | 化学、化学教育、化学生物学、化学物理、应用化学、有机化学 | 不限 | 3:1 | ||
43 | 普洱市 | 思茅区 | 新建改扩建高中 | 历史 | 19 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类、历史学类 | 历史教育、历史学教育、文史教育、史政教育、历史学、历史与社会、史学理论及史学史、世界历史、世界史、中国古代史、中国近代史、中国近现代史、中国近代史基本问题研究、中国史、专门史、历史 | 不限 | 3:1 | ||
44 | 普洱市 | 思茅区 | 新建改扩建高中 | 地理 | 19 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学、自然科学 | 教育学类、地质地矿地理及测绘类 | 地理教育、地理、地理科学、地理信息科学、地理信息科学与技术、地理信息系统、地理学、地理学教育 | 不限 | 3:1 | ||
45 | 普洱市 | 思茅区 | 新建改扩建高中 | 生物 | 21 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学、自然科学 | 教育学类、 生物科学类 |
生物教育、生物教育学、实验管理与教学、生命科学、生态学、生物化学、生物化学与分子生物学、生物科学、生物科学与生物技术、生物学、生物学教育、应用生物、应用生物学教育 | 不限 | 3:1 | ||
46 | 普洱市 | 思茅区 | 新建改扩建高中 | 舞蹈 | 4 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类、音乐与舞蹈学类 | 舞蹈教育、艺术教育、音乐舞蹈教育、音乐与舞蹈、音乐与舞蹈学、青少儿舞蹈教育表演 | 不限 | 3:1 | ||
47 | 普洱市 | 思茅区 | 新建改扩建高中 | 体育 | 14 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 体育学类 | 竞技体育、体育教育、社会体育、体育、体育教学、体育教育训练学、民族传统体育、体育服务与管理、体育管理、体育学、体育运动训练 | 不限 | 3:1 | ||
48 | 普洱市 | 思茅区 | 新建改扩建高中 | 计算机 | 8 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 自然科学、人文社会科学 | 电子信息类、计算机类、教育学类、管理科学与工程类 | 信息工程与网络技术、信息管理技术应用、信息管理应用软件、信息科学技术、图文信息技术、信息工程学、信息技术应用与管理、信息与多媒体、计算机信息工程、信息技术、计算机科学技术教育、现代教育技术、计算机信息管理及系统操作、计算机信息技术与应用、计算机信息与管理 | 不限 | 3:1 | ||
49 | 普洱市 | 思茅区 | 新建改扩建高中 | 音乐 | 4 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类、音乐与舞蹈学类 |
艺术教育、音乐教育、音乐学、音乐舞蹈教育、音乐与舞蹈、音乐与舞蹈学、演唱、音乐表演、音乐科技与艺术 | 不限 | 3:1 | ||
50 | 普洱市 | 思茅区 | 新建改扩建高中 | 美术 | 4 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 教育学类、美术学类 | 美术教育、版画、版画摄影、壁画、绘画、绘画教育、美术、美术绘画、美术学、油画、中国画、中国画与书法 | 不限 | 3:1 | ||
51 | 普洱市 | 思茅区 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 18 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 学前教育、学前教育学、幼儿教育 | 不限 | 3:1 | ||
52 | 普洱市 | 宁洱县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育A | 15 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 幼儿教育 学前教育 学前教育学 |
不限 | 3:1 | 幼儿教师A岗考察合格后合并选岗,按照成绩从高到低的顺序选择下列学校:宁洱镇第一小学1人、宁洱镇第二小学2人、黎明乡中心学校3人、普义乡中心学校3人、勐先镇中心小学3人、同心镇中心小学3人。 | |
53 | 普洱市 | 宁洱县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育B | 12 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 幼儿教育 学前教育 学前教育学 |
不限 | 3:1 | 幼儿教师B岗考察合格后合并选岗,按照成绩从高到低的顺序选择下列学校:磨黑镇第一小学2人、磨黑镇第二小学1人、梅子镇中心学校3人、德安乡中心学校3人、德化镇中心学校3人。 | |
54 | 普洱市 | 墨江县 | 初中 | 英语 | 4 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类、外国语言文学类 | 英语教育、英语、教育英语、英语教学、英语教育与翻译、英语口译、应用英语、英语语言文学、英语翻译、公共英语、国际英语、旅游英语、英语应用 | 不限 | 3:1 | 联珠三中、通关中学、龙潭中学、文武中学 | |
55 | 普洱市 | 墨江县 | 初中 | 数学 | 2 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学、自然科学 | 教育学类、数学类 | 数学教育、综合理科教育、基础教育、初等教育、计算数学、数学、数学基础科学、数学与基础科学、数学与应用数学、应用数学、基础数学、概率论与数理统计、数学与信息科学 | 不限 | 3:1 | 新安中学、景星中学 | |
56 | 普洱市 | 墨江县 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 5 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 特殊教育、特殊教育学 | 不限 | 不设开考比例,但笔试成绩最低合格线须达总分的60% | 县特殊教育学校 | |
57 | 普洱市 | 墨江县 | 特殊教育学校 | 康复 | 1 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 自然科学 | 医学技术类 | 康复工程技术、康复治疗技术、康复治疗学 | 不限 | 不设开考比例,但笔试成绩最低合格线须达总分的60% | 县特殊教育学校 | |
58 | 普洱市 | 墨江县 | 特殊教育学校 | 心理咨询 | 1 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类、心理学类 | 心理咨询与心理健康教育、心理健康教育、心理咨询、心理咨询与教育 | 不限 | 3:1 | 县特殊教育学校 | |
59 | 普洱市 | 墨江县 | 特殊教育学校 | 音乐 | 1 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 音乐与舞蹈学类、教育学类 |
音乐学、音乐舞蹈教育、音乐与舞蹈、音乐与舞蹈学、音乐表演、青少儿舞蹈教育表演、艺术教育、音乐教育 | 不限 | 3:1 | 县特殊教育学校 | |
60 | 普洱市 | 墨江县 | 特殊教育学校 | 体育 | 1 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类、体育学类 | 体育教育、民族传统体育、社会体育、体育教育训练学、体育教学、体育学、体育运动训练、民族传统体育学、民族传统体育、社会体育指导、社会体育指导与管理、体育、体育保健、体育艺术表演、运动科学、运动人体科学、运动训练 | 不限 | 3:1 | 县特殊教育学校 | |
61 | 普洱市 | 墨江县 | 特殊教育学校 | 美术 | 1 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类、美术学类 | 艺术教育、绘画教育、绘画、美术绘画、美术学、美术、油画、中国画、中国画与书法 | 不限 | 3:1 | 县特殊教育学校 | |
62 | 普洱市 | 墨江县 | 小学 | 数学 | 1 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学、自然科学 | 教育学类、数学类 | 数学教育、综合理科教育、基础教育、初等教育、计算数学、数学、数学基础科学、数学与基础科学、数学与信息科学、数学与应用数学、应用数学、基础数学、概率论与数理统计 | 不限 | 3:1 | 联珠三小 | |
63 | 普洱市 | 墨江县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 A |
6 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 幼儿教育、学前教育、学前教育学 | 不限 | 3:1 | 新安4、龙坝小学各2人、 | |
64 | 普洱市 | 墨江县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 B |
6 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 幼儿教育、学前教育、学前教育学 | 不限 | 3:1 | 团田小学、新抚小学、孟弄小学各2人 | |
65 | 普洱市 | 墨江县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 C |
6 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 幼儿教育、学前教育、学前教育学 | 不限 | 3:1 | 景星小学、鱼塘小学各3人 | |
66 | 普洱市 | 墨江县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 D |
6 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 幼儿教育、学前教育、学前教育学 | 不限 | 3:1 | 龙潭小学4人、雅邑小学2人 | |
67 | 普洱市 | 墨江县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 F |
7 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 幼儿教育、学前教育、学前教育学 | 不限 | 3:1 | 通关小学、坝溜小学各2人、那哈小学3人 | |
68 | 普洱市 | 墨江县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 G |
6 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 幼儿教育、学前教育、学前教育学 | 不限 | 3:1 | 文武小学4人、泗南江小学2人 | |
69 | 普洱市 | 墨江县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 H |
8 | 否 | 本民族自治地方当地少数民族大学生 | 不限 | 少数民族 | 全日制普通高等院校专科及以上学历 | 不限 | 人文社会科学 | 教育学类 | 幼儿教育、学前教育、学前教育学 | 墨江户籍 | 3:1 | 坝溜小学、那哈小学、龙坝小学各2人、雅邑小学、通关小学各1 | |
70 | 普洱市 | 景东县 | 新建改扩建高中 | 语文 | 4 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 中国语言文学类、教育学类 | 汉语言、汉语言文学、汉语言文学教育、汉语语言文学、汉语、对外汉语、汉语言文学与文化传播、汉语言文字学、中国语言文学、中文、中国语言文化、汉语国际教育、华文教育 | 不限 | 3:1 | 岗位:景东一中2人、银生中学2人。录取后考生按总成绩从高到低选岗。 | |
71 | 普洱市 | 景东县 | 新建改扩建高中 | 数学 | 7 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学、自然科学 | 教育学类、数学类 | 数学教育、数学、基础数学、数学基础科学、数学与信息科学、数学与应用数学、应用数学、计算数学 | 不限 | 3:1 | 岗位:景东一中4人、银生中学3人。录取后考生按总成绩从高到低选岗。 | |
72 | 普洱市 | 景东县 | 新建改扩建高中 | 英语 | 5 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学 | 外国语言文学类、教育学类 | 英语教学、教育英语、英语、英语语言文学、公共英语、国际英语、英语教育与翻译、英语文学、英语应用、应用英语、英语教育 | 不限 | 3:1 | 岗位:景东一中2人、银生中学3人。录取后考生按总成绩从高到低选岗。 | |
73 | 普洱市 | 景东县 | 新建改扩建高中 | 物理 | 2 | 否 | 普通岗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 人文社会科学、自然科学 | 教育学类、电子信息类、物理学及力学类 | 物理教育、物理现代教育技术、物理电子技术、物理电子学、物理学教育、物理学、应用物理、应用物理学 | 不限 | 3:1 | 岗位:景东一中1人、银生中学1人。录取后考生按总成绩从高到低选岗。 | |
