楚雄市2014年事业单位公开招聘工作人员综合(折算)成绩公告
2014-08-17来源:楚雄市政府门户网站
楚雄市人力资源和社会保障局
关于楚雄市2014年事业单位公开招聘工作人员综合(折算)成绩的公告
楚雄市2014年事业单位公开招聘工作人员笔试考试工作已经结束,按照《楚雄州2014年事业单位公开招聘工作人员公告》和《楚雄市2014年事业单位公开招聘工作人员公告》要求,根据笔试情况,现将招聘岗位综合(折算)成绩公告如下:
一、综合成绩计算
考试综合成绩计算方法:按百分比折算《综合素质》、《专业素质》考试及面试成绩。折算成绩之和为考生的综合成绩(成绩保留到小数点后两位)。
⑴楚雄市卫生、教育系统岗位的综合成绩计算:《综合素质》、《专业素质》、面试总分均为100分。综合成绩=《综合素质》成绩×50%+《专业素质》成绩×35%+面试成绩×15%。卫生、教育系统岗位进入面试人员的确定,按照《综合素质》成绩×50%+《专业素质》成绩×35%的折算成绩从高分到低分的顺序,以1:2比例确定。卫生、教育系统岗位,此次公告的为《综合素质》和《专业素质》科目按比例折算的成绩(简称折算成绩)。
⑵楚雄市除卫生、教育系统外其它事业单位岗位的综合成绩计算:《综合素质》和《专业素质》总分均为100分。综合成绩=《综合素质》成绩×50%+《专业素质》成绩×50%。
各岗位综合(折算)成绩详见附表(《楚雄市2014年事业单位公开招聘工作人员考试成绩公示表》)。
二、资格复审及卫生、教育岗位面试的相关事宜
楚雄市2014年事业单位公开招聘工作人员资格复审及卫生、教育系统岗位面试工作的相关事宜,已另行发布公告,请各位考生在“楚雄在线—楚雄市政府门户网”、“楚雄市人力资源和社会保障局网站”和楚雄市人力资源和社会保障局宣传栏内查询。所有岗位资格复审时间为2014年8月19日,地点在市人社局一楼服务大厅。
上述公告事项,请各位考生互相转告。
附件:《楚雄市2014年事业单位公开招聘工作人员考试成绩公示表》。
楚雄市人力资源和社会保障局
2014年8月15日
文章附件:
点击下载:楚雄市2014年事业单位公开招聘工作人员考试成绩公示表.xls
楚雄市2014年事业单位公开招聘工作人员20001-20024、20029-20030岗位考试 成绩公示表 |
||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 成绩 | 是否进入资格复审 | ||
综合素质 | 专业素质 | 综合成绩 | ||||||||
1 | 邓晶星 | 男 | 2301010101 | 楚雄市环境监测站 | 环境监测 | 20001 | 58.5 | 缺考 | 29.25 | |
2 | 赵源 | 男 | 2301010102 | 楚雄市环境监测站 | 环境监测 | 20001 | 59 | 44 | 51.5 | |
3 | 李伪华 | 男 | 2301010103 | 楚雄市环境监测站 | 环境监测 | 20001 | 40 | 42 | 41 | |
4 | 起雄聪 | 男 | 2301010104 | 楚雄市环境监测站 | 环境监测 | 20001 | 59 | 49 | 54 | |
5 | 字维正 | 男 | 2301010105 | 楚雄市环境监测站 | 环境监测 | 20001 | 47.5 | 40 | 43.75 | |
6 | 杜玉忠 | 男 | 2301010106 | 楚雄市环境监测站 | 环境监测 | 20001 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
7 | 徐红优 | 男 | 2301010107 | 楚雄市环境监测站 | 环境监测 | 20001 | 57 | 44 | 50.5 | |
8 | 王文天 | 男 | 2301010108 | 楚雄市环境监测站 | 环境监测 | 20001 | 65.5 | 66 | 65.75 | 是 |
9 | 贾智丞 | 男 | 2301010109 | 楚雄市环境监测站 | 环境监测 | 20001 | 49.5 | 41 | 45.25 | |
10 | 杨晓东 | 男 | 2301010110 | 楚雄市环境监测站 | 环境监测 | 20001 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
11 | 王忠平 | 男 | 2301010111 | 楚雄市环境监测站 | 环境监测 | 20001 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
12 | 徐涛 | 男 | 2301010112 | 楚雄市环境监测站 | 环境监测 | 20001 | 73 | 45 | 59 | |
13 | 杨文龙 | 男 | 2301010113 | 楚雄市环境监测站 | 环境监测 | 20001 | 64.5 | 49 | 56.75 | |
14 | 王诚 | 男 | 2301010114 | 楚雄市环境监测站 | 环境监测 | 20001 | 56 | 38 | 47 | |
15 | 王坤 | 男 | 2301010115 | 楚雄市环境监测站 | 环境监测 | 20001 | 49 | 42 | 45.5 | |
16 | 罗玺 | 女 | 2301010116 | 楚雄市房地产交易管理中心 | 建筑工程技术 | 20002 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
17 | 陈俊 | 女 | 2301010117 | 楚雄市房地产交易管理中心 | 建筑工程技术 | 20002 | 45.5 | 32 | 38.75 | |
18 | 李婷婷 | 女 | 2301010118 | 楚雄市房地产交易管理中心 | 建筑工程技术 | 20002 | 41 | 30 | 35.5 | |
19 | 郑玮姗 | 女 | 2301010119 | 楚雄市房地产交易管理中心 | 建筑工程技术 | 20002 | 61.5 | 39 | 50.25 | 是 |
20 | 许祖娇 | 女 | 2301010120 | 楚雄市房地产交易管理中心 | 建筑工程技术 | 20002 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
21 | 张亚兰 | 女 | 2301010121 | 楚雄市房地产交易管理中心 | 建筑工程技术 | 20002 | 35 | 33 | 34 | |
22 | 孙芝波 | 男 | 2301010122 | 楚雄市房地产交易管理中心 | 建筑工程技术 | 20002 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
23 | 孟雅琪 | 女 | 2301010123 | 楚雄市房地产交易管理中心 | 建筑工程技术 | 20002 | 41 | 31 | 36 | |
24 | 杨明仙 | 女 | 2301010124 | 楚雄市房地产交易管理中心 | 建筑工程技术 | 20002 | 57.5 | 37 | 47.25 | |
25 | 付俊 | 女 | 2301010125 | 楚雄市房地产交易管理中心 | 建筑工程技术 | 20002 | 50 | 45 | 47.5 | |
26 | 陈俊妤 | 女 | 2301010201 | 楚雄市房地产交易管理中心 | 建筑工程技术 | 20002 | 62 | 38 | 50 | |
27 | 黄晓娴 | 女 | 2301010202 | 楚雄市房地产交易管理中心 | 建筑工程技术 | 20002 | 49.5 | 44 | 46.75 | |
28 | 胡月君 | 男 | 2301010203 | 楚雄市房地产交易管理中心 | 建筑工程技术 | 20002 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
29 | 卯明芬 | 女 | 2301010204 | 楚雄市房地产交易管理中心 | 建筑工程技术 | 20002 | 44 | 31 | 37.5 | |
30 | 李娜 | 女 | 2301010205 | 楚雄市房地产交易管理中心 | 建筑工程技术 | 20002 | 50 | 41 | 45.5 | |
31 | 陈忻妍 | 女 | 2301010206 | 楚雄市房地产交易管理中心 | 建筑工程技术 | 20002 | 48 | 37 | 42.5 | |
32 | 徐如一 | 女 | 2301010207 | 楚雄市房地产交易管理中心 | 建筑工程技术 | 20002 | 51 | 28 | 39.5 | |
33 | 刘艳 | 女 | 2301010208 | 楚雄市房地产交易管理中心 | 建筑工程技术 | 20002 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
34 | 钱晓芳 | 女 | 2301010209 | 楚雄市房地产交易管理中心 | 建筑工程技术 | 20002 | 46 | 27 | 36.5 | |
35 | 夏秋 | 女 | 2301010210 | 楚雄市房地产交易管理中心 | 建筑工程技术 | 20002 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
36 | 周维宽 | 男 | 2301010211 | 楚雄市房地产交易管理中心 | 建筑工程技术 | 20002 | 51 | 31 | 41 | |
37 | 李燕 | 女 | 2301010212 | 楚雄市房地产交易管理中心 | 建筑工程技术 | 20002 | 38.5 | 31 | 34.75 | |
38 | 杨丽芹 | 女 | 2301010213 | 楚雄市房地产交易管理中心 | 建筑工程技术 | 20002 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
39 | 李忆白 | 女 | 2301010214 | 楚雄市房地产交易管理中心 | 建筑工程技术 | 20002 | 47 | 40 | 43.5 | |
40 | 骆雨 | 女 | 2301010215 | 楚雄市房地产交易管理中心 | 建筑工程技术 | 20002 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
41 | 何正伟 | 男 | 2301010216 | 楚雄市房地产交易管理中心 | 建筑工程技术 | 20002 | 42.5 | 35 | 38.75 | |
42 | 马姗 | 女 | 2301010217 | 楚雄市房地产交易管理中心 | 建筑工程技术 | 20002 | 45.5 | 33 | 39.25 | |
43 | 李梦辉 | 男 | 2301010218 | 楚雄市市政设施管理中心 | 市政工程技术 | 20003 | 51.5 | 34 | 42.75 | |
44 | 文桂亮 | 男 | 2301010219 | 楚雄市市政设施管理中心 | 市政工程技术 | 20003 | 49 | 35 | 42 | |
45 | 柳鹏 | 男 | 2301010220 | 楚雄市市政设施管理中心 | 市政工程技术 | 20003 | 56.5 | 34 | 45.25 | |
46 | 王尚杰 | 女 | 2301010221 | 楚雄市市政设施管理中心 | 市政工程技术 | 20003 | 50 | 28 | 39 | |
47 | 徐李蓉 | 女 | 2301010222 | 楚雄市市政设施管理中心 | 市政工程技术 | 20003 | 42 | 21 | 31.5 | |
48 | 张文刚 | 男 | 2301010223 | 楚雄市市政设施管理中心 | 市政工程技术 | 20003 | 40 | 42 | 41 | |
49 | 孙亚媛 | 女 | 2301010224 | 楚雄市市政设施管理中心 | 市政工程技术 | 20003 | 48 | 31 | 39.5 | |
50 | 张学琼 | 女 | 2301010225 | 楚雄市市政设施管理中心 | 市政工程技术 | 20003 | 68 | 26 | 47 | |
51 | 徐顺洁 | 女 | 2301010301 | 楚雄市市政设施管理中心 | 市政工程技术 | 20003 | 46.5 | 32 | 39.25 | |
52 | 王一婷 | 女 | 2301010302 | 楚雄市市政设施管理中心 | 市政工程技术 | 20003 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
53 | 陈皓 | 男 | 2301010303 | 楚雄市市政设施管理中心 | 市政工程技术 | 20003 | 45.5 | 43 | 44.25 | |
54 | 邹珏秋 | 女 | 2301010304 | 楚雄市市政设施管理中心 | 市政工程技术 | 20003 | 52 | 35 | 43.5 | |
55 | 杨泽琳 | 女 | 2301010305 | 楚雄市市政设施管理中心 | 市政工程技术 | 20003 | 47.5 | 26 | 36.75 | |
56 | 胡馨月 | 女 | 2301010306 | 楚雄市市政设施管理中心 | 市政工程技术 | 20003 | 46 | 28 | 37 | |
57 | 张皓 | 女 | 2301010307 | 楚雄市市政设施管理中心 | 市政工程技术 | 20003 | 70 | 40 | 55 | 是 |
58 | 高婧华 | 女 | 2301010308 | 楚雄市市政设施管理中心 | 市政工程技术 | 20003 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
59 | 杨德龙 | 男 | 2301010309 | 楚雄市市政设施管理中心 | 市政工程技术 | 20003 | 55 | 缺考 | 27.5 | |
60 | 罗涵柠 | 女 | 2301010310 | 楚雄市市政设施管理中心 | 市政工程技术 | 20003 | 36.5 | 缺考 | 18.25 | |
61 | 李彦泓 | 女 | 2301010311 | 楚雄市市政设施管理中心 | 市政工程技术 | 20003 | 56.5 | 29 | 42.75 | |
62 | 李晓成 | 男 | 2301010312 | 楚雄市市政设施管理中心 | 市政工程技术 | 20003 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
63 | 文浩 | 男 | 2301010313 | 楚雄市市政设施管理中心 | 市政工程技术 | 20003 | 57 | 45 | 51 | |
64 | 罗敏 | 女 | 2301010314 | 楚雄市建设工程质量检测中心 | 建筑工程技术 | 20004 | 45.5 | 34 | 39.75 | |
65 | 王家聪 | 男 | 2301010315 | 楚雄市建设工程质量检测中心 | 建筑工程技术 | 20004 | 53.5 | 37 | 45.25 | |
66 | 孙荣祥 | 男 | 2301010316 | 楚雄市建设工程质量检测中心 | 建筑工程技术 | 20004 | 58.5 | 40 | 49.25 | |
67 | 林子贵 | 男 | 2301010317 | 楚雄市建设工程质量检测中心 | 建筑工程技术 | 20004 | 49.5 | 35 | 42.25 | |
68 | 杨家进 | 男 | 2301010318 | 楚雄市建设工程质量检测中心 | 建筑工程技术 | 20004 | 47.5 | 36 | 41.75 | |
69 | 余秋菊 | 女 | 2301010319 | 楚雄市建设工程质量检测中心 | 建筑工程技术 | 20004 | 56 | 38 | 47 | |
70 | 张红映 | 男 | 2301010320 | 楚雄市建设工程质量检测中心 | 建筑工程技术 | 20004 | 48 | 33 | 40.5 | |
71 | 王家敏 | 男 | 2301010321 | 楚雄市建设工程质量检测中心 | 建筑工程技术 | 20004 | 48.5 | 37 | 42.75 | |
72 | 徐艳萍 | 女 | 2301010322 | 楚雄市建设工程质量检测中心 | 建筑工程技术 | 20004 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
73 | 宋华祥 | 男 | 2301010323 | 楚雄市建设工程质量检测中心 | 建筑工程技术 | 20004 | 52.5 | 36 | 44.25 | |
74 | 黄蓉 | 女 | 2301010324 | 楚雄市建设工程质量检测中心 | 建筑工程技术 | 20004 | 49.5 | 32 | 40.75 | |
75 | 李付 | 男 | 2301010325 | 楚雄市建设工程质量检测中心 | 建筑工程技术 | 20004 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
76 | 鲁石红 | 女 | 2301010401 | 楚雄市建设工程质量检测中心 | 建筑工程技术 | 20004 | 41.5 | 31 | 36.25 | |
77 | 李亚萍 | 女 | 2301010402 | 楚雄市建设工程质量检测中心 | 建筑工程技术 | 20004 | 41.5 | 40 | 40.75 | |
78 | 王建荣 | 男 | 2301010403 | 楚雄市建设工程质量检测中心 | 建筑工程技术 | 20004 | 57 | 35 | 46 | |
79 | 邹大林 | 男 | 2301010404 | 楚雄市建设工程质量检测中心 | 建筑工程技术 | 20004 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
80 | 余汝丽 | 女 | 2301010405 | 楚雄市建设工程质量检测中心 | 建筑工程技术 | 20004 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
81 | 郁德斌 | 男 | 2301010406 | 楚雄市建设工程质量检测中心 | 建筑工程技术 | 20004 | 62.5 | 40 | 51.25 | |
82 | 杨继承 | 男 | 2301010407 | 楚雄市建设工程质量检测中心 | 建筑工程技术 | 20004 | 34.5 | 23 | 28.75 | |
83 | 贾连琼 | 女 | 2301010408 | 楚雄市建设工程质量检测中心 | 建筑工程技术 | 20004 | 57.5 | 51 | 54.25 | 是 |
84 | 浦俊 | 男 | 2301010409 | 楚雄市建设工程质量检测中心 | 建筑工程技术 | 20004 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
85 | 常夏丽 | 女 | 2301010410 | 楚雄市建设工程质量检测中心 | 建筑工程技术 | 20004 | 44.5 | 54 | 49.25 | |
86 | 赵磊 | 男 | 2301010411 | 楚雄市建设工程质量检测中心 | 建筑工程技术 | 20004 | 57 | 30 | 43.5 | |
87 | 熊文华 | 男 | 2301010412 | 楚雄市建设工程质量检测中心 | 建筑工程技术 | 20004 | 49.5 | 35 | 42.25 | |
88 | 李佳一 | 男 | 2301010413 | 楚雄市建设工程质量检测中心 | 建筑工程技术 | 20004 | 47.5 | 40 | 43.75 | |
89 | 李琴琴 | 女 | 2301010414 | 楚雄市建设工程质量检测中心 | 建筑工程技术 | 20004 | 64 | 37 | 50.5 | |
90 | 喻开法 | 男 | 2301010415 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 46 | 37 | 41.5 | |
91 | 黄绍杰 | 男 | 2301010416 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 41 | 34 | 37.5 | |
92 | 陈智 | 男 | 2301010417 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 42.5 | 46 | 44.25 | |
93 | 杨永文 | 男 | 2301010418 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 60.5 | 34 | 47.25 | |
94 | 谢红良 | 男 | 2301010419 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 45.5 | 35 | 40.25 | |
95 | 邓涛 | 男 | 2301010420 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
96 | 王嘉 | 男 | 2301010421 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 55 | 44 | 49.5 | |
97 | 罗建国 | 男 | 2301010422 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
98 | 郑光平 | 男 | 2301010423 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 55.5 | 33 | 44.25 | |
99 | 周军合 | 男 | 2301010424 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 58.5 | 47 | 52.75 | |
100 | 李智斌 | 男 | 2301010425 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 58.5 | 38 | 48.25 | |
101 | 章文钦 | 男 | 2301010501 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 66 | 44 | 55 | 是 |
102 | 施标飞 | 男 | 2301010502 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
103 | 包德新 | 男 | 2301010503 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
104 | 刘和兴 | 男 | 2301010504 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
105 | 孙超 | 男 | 2301010505 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 61.5 | 32 | 46.75 | |
106 | 刘成有 | 男 | 2301010506 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
107 | 段海鹏 | 男 | 2301010507 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 52.5 | 42 | 47.25 | |
108 | 张宇顺 | 男 | 2301010508 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 46 | 43 | 44.5 | |
109 | 陈泫润 | 男 | 2301010509 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 38.5 | 32 | 35.25 | |
110 | 杨琦 | 男 | 2301010510 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 35.5 | 28 | 31.75 | |
111 | 杨建杰 | 男 | 2301010511 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 52.5 | 28 | 40.25 | |
112 | 张正刚 | 男 | 2301010512 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 47.5 | 42 | 44.75 | |
113 | 王若冰 | 男 | 2301010513 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 42.5 | 39 | 40.75 | |
114 | 李仲俊 | 男 | 2301010514 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 58 | 35 | 46.5 | |
115 | 杨瑞全 | 男 | 2301010515 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 54 | 42 | 48 | |
116 | 牛天颢 | 男 | 2301010516 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
117 | 王冬林 | 男 | 2301010517 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 59.5 | 49 | 54.25 | |
118 | 瞿发加 | 男 | 2301010518 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
119 | 张柯炜 | 男 | 2301010519 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 46.5 | 38 | 42.25 | |
120 | 李骏 | 男 | 2301010520 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 54.5 | 33 | 43.75 | |
121 | 邓杰 | 男 | 2301010521 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 40 | 33 | 36.5 | |
122 | 紫劲松 | 男 | 2301010522 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 49 | 34 | 41.5 | |
123 | 何建明 | 男 | 2301010523 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 62.5 | 28 | 45.25 | |
124 | 刘雨 | 男 | 2301010524 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 40 | 36 | 38 | |
125 | 沈向阳 | 男 | 2301010525 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 38 | 46 | 42 | |
126 | 万祥兵 | 男 | 2301010601 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 60.5 | 49 | 54.75 | 是 |
127 | 虞晋 | 男 | 2301010602 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 59 | 37 | 48 | |
128 | 蒋卓恒 | 男 | 2301010603 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
129 | 高伟茗 | 男 | 2301010604 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 63.5 | 43 | 53.25 | |
130 | 杨鸿军 | 男 | 2301010605 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 50 | 30 | 40 | |
131 | 黄生浩 | 男 | 2301010606 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 42.5 | 29 | 35.75 | |
132 | 段国林 | 男 | 2301010607 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 52 | 46 | 49 | |
133 | 杨正才 | 男 | 2301010608 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 45.5 | 46 | 45.75 | |
134 | 杨敬文 | 男 | 2301010609 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 70.5 | 53 | 61.75 | 是 |
135 | 王应珺 | 男 | 2301010610 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 83.5 | 35 | 59.25 | 是 |
136 | 李自贵 | 男 | 2301010611 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
137 | 施林 | 男 | 2301010612 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 58 | 30 | 44 | |
138 | 曹楠 | 男 | 2301010613 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 64.5 | 29 | 46.75 | |
139 | 石箫鸣 | 男 | 2301010614 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 43 | 27 | 35 | |
140 | 毛行 | 男 | 2301010615 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 48 | 33 | 40.5 | |
141 | 毕康 | 男 | 2301010616 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 46.5 | 33 | 39.75 | |
142 | 赵林建 | 男 | 2301010617 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 43.5 | 37 | 40.25 | |
143 | 李建洪 | 男 | 2301010618 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
144 | 习运华 | 男 | 2301010619 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 45 | 42 | 43.5 | |
145 | 李中龙 | 男 | 2301010620 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 34 | 29 | 31.5 | |
146 | 张亚军 | 男 | 2301010621 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
147 | 喻乾 | 男 | 2301010622 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 31.5 | 缺考 | 15.75 | |
148 | 罗有斌 | 男 | 2301010623 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 61.5 | 33 | 47.25 | |
149 | 陈红强 | 男 | 2301010624 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 54.5 | 34 | 44.25 | |
150 | 王奇侯 | 男 | 2301010625 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 61 | 32 | 46.5 | |
151 | 李鹏堃 | 男 | 2301010701 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 53.5 | 27 | 40.25 | |
152 | 杨柏富 | 男 | 2301010702 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 52 | 31 | 41.5 | |
153 | 严进勇 | 男 | 2301010703 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 43 | 27 | 35 | |
154 | 董晓东 | 男 | 2301010704 | 楚雄市保障性住房建设管理中心 | 建筑工程技术 | 20005 | 41.5 | 32 | 36.75 | |
155 | 何厚林 | 男 | 2301010705 | 楚雄市树苴乡国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇建设规划管理 | 20006 | 51.5 | 33 | 42.25 | |
156 | 郭建辉 | 男 | 2301010706 | 楚雄市树苴乡国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇建设规划管理 | 20006 | 48.5 | 26 | 37.25 | |
157 | 杨冉雁 | 男 | 2301010707 | 楚雄市树苴乡国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇建设规划管理 | 20006 | 44 | 27 | 35.5 | |
158 | 张成武 | 男 | 2301010708 | 楚雄市树苴乡国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇建设规划管理 | 20006 | 51 | 32 | 41.5 | |
159 | 李荣昌 | 男 | 2301010709 | 楚雄市树苴乡国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇建设规划管理 | 20006 | 41.5 | 28 | 34.75 | |
160 | 文正林 | 男 | 2301010710 | 楚雄市树苴乡国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇建设规划管理 | 20006 | 53 | 20 | 36.5 | |
161 | 徐建尧 | 男 | 2301010711 | 楚雄市树苴乡国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇建设规划管理 | 20006 | 55.5 | 34 | 44.75 | 是 |
162 | 段加政 | 男 | 2301010712 | 楚雄市树苴乡国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇建设规划管理 | 20006 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
163 | 杨小操 | 男 | 2301010713 | 楚雄市八角镇国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇建设规划管理 | 20007 | 58.5 | 33 | 45.75 | |
164 | 赵寻 | 男 | 2301010714 | 楚雄市八角镇国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇建设规划管理 | 20007 | 41 | 38 | 39.5 | |
165 | 胡万昀 | 男 | 2301010715 | 楚雄市八角镇国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇建设规划管理 | 20007 | 40.5 | 26 | 33.25 | |
166 | 罗明 | 男 | 2301010716 | 楚雄市八角镇国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇建设规划管理 | 20007 | 65 | 29 | 47 | |
167 | 沈玉斌 | 男 | 2301010717 | 楚雄市八角镇国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇建设规划管理 | 20007 | 45 | 45 | 45 | |
168 | 李志波 | 男 | 2301010718 | 楚雄市八角镇国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇建设规划管理 | 20007 | 43.5 | 29 | 36.25 | |
169 | 王文星 | 男 | 2301010719 | 楚雄市八角镇国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇建设规划管理 | 20007 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
170 | 段双文 | 男 | 2301010720 | 楚雄市八角镇国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇建设规划管理 | 20007 | 44 | 37 | 40.5 | |
171 | 杞永华 | 男 | 2301010721 | 楚雄市八角镇国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇建设规划管理 | 20007 | 64 | 39 | 51.5 | 是 |
172 | 张成恩 | 男 | 2301010722 | 楚雄市八角镇国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇建设规划管理 | 20007 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
173 | 李树萍 | 女 | 2301010723 | 楚雄市中山镇国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇建设规划管理 | 20008 | 51.5 | 29 | 40.25 | |
174 | 李兆杰 | 男 | 2301010724 | 楚雄市中山镇国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇建设规划管理 | 20008 | 49 | 41 | 45 | 是 |
