迪庆州维西县2014年事业单位招考笔试成绩加民族照顾分(第一榜)

2014-07-23来源:维西县人力资源和社会保障局

维西县2014年事业单位新补充工作人员公开招考笔试成绩加民族照顾分(第一榜) 

姓名 性别 民族 学历 拟招聘单位 招聘岗位 招聘专业 考号 考场 座位 笔试
成绩
民族
照顾分
笔试
总成绩
赵秋山 普米 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510101 1 1 45 5 49.5
杨宏 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510102 1 2 43   43
胡玉梅 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510103 1 3 40   40
杨平 普米 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510104 1 4 42 5 47
李婷婷 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510105 1 5 39 5 44
和玉安 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510106 1 6 43   42.5
胡云凤 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510107 1 7 50 5 54.5
苏燕飞 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510108 1 8 32   32
李丽英 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510109 1 9 43   43
和泽丽 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510110 1 10 49   49
陈志莲 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510111 1 11 46   46
赵李斌 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510112 1 12 32   32
和树云 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510113 1 13 41   41
李艳芬 普米 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510114 1 14 54 5 59
和丽琴 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510115 1 15 37 5 41.5
赵燕娟 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510116 1 16 49   48.5
余伟 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510117 1 17 31 5 36
蒋丽强 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510118 1 18 52   51.5
蒋丽妹 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510119 1 19 45   44.5
李会娟 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510120 1 20 36 5 41
古明花 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510121 1 21 42 5 46.5
和春兰 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510122 1 22 30   30
李兆龙 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510123 1 23 34 5 39
和杰 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510124 1 24 46   46
郑雪梅 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510125 1 25 39   38.5
芶小丹 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510201 2 1 43   43
和春龙 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510202 2 2 39 5 44
和丽 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510203 2 3 42   42
和胜光 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510204 2 4 39   38.5
姜琴 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510205 2 5 32   32
和晶晶 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510206 2 6 44   43.5
赵瑜 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510207 2 7 50   49.5
杨婷 本科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510208 2 8 50   49.5
陈玉珍 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510209 2 9 34   34
曾明 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510210 2 10 39   39
杨金荣 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510211 2 11 29   29
和建忠 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510212 2 12 43   42.5
王春燕 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510213 2 13 43   42.5
赵雪 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510214 2 14 39   38.5
马丽娟 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510215 2 15 39 5 44
朱文丽 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510216 2 16 28 5 33
和晓丽 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510217 2 17 39   39
彭汉 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510218 2 18 31 5 35.5
冷红梅 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510219 2 19 36   36
和文燕 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510220 2 20 38 5 43
和向春 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510221 2 21 37   37
赵华琴 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510222 2 22 48   47.5
余飞鸿 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510223 2 23 32 5 37
赵勇洁 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510224 2 24 38   38
和艳辉 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510225 2 25 41   40.5
余晓俊 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510301 3 1 38 5 42.5
钱燕琴 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510302 3 2 50   49.5
赵霞霞 本科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510303 3 3 54   54
吴艳琴 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510304 3 4 35   34.5
黄芪睿 傈僳 本科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510305 3 5 48 5 53
杨诚 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510306 3 6 42 5 46.5
柴新全 本科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510307 3 7 46 5 50.5
郭陶花 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510308 3 8 37   37
和丽云 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510309 3 9 37   37
钱雨贝 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510310 3 10 56   55.5
李向娟 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510311 3 11 42 5 46.5
李玉兰 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510312 3 12 37 5 41.5
和琎雯 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510313 3 13 39   38.5
余志芬 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510314 3 14 37 5 42
和文军 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510315 3 15 42 5 46.5
和金才 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510316 3 16 34   34
杨冬琴 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510317 3 17 52   51.5
余小英 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510318 3 18 37 5 42
李立冬 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510319 3 19 47   46.5
陈东 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510320 3 20 50 5 55
和凡 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510321 3 21 49   49
万艳芬 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510322 3 22 41   40.5
李咏竹 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510323 3 23 35   35
金琳群 本科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510324 3 24 49   48.5
杨昀凤 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510325 3 25 47   47
杨鹏杉 本科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510401 4 1 49   48.5
和建强 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510402 4 2 51   51
杨德花 本科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510403 4 3 47   47
和月 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510404 4 4 41   41
和文明 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510405 4 5 42   42
和崇芬 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510406 4 6 51   50.5
陶文凤 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510407 4 7 37   36.5
吴园艳 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510408 4 8 47   46.5
和桂仙 本科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510409 4 9 31 5 35.5
和冬菊 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510410 4 10 39   38.5
和绍英 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510411 4 11 39   38.5
鲍丽琴 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510412 4 12 30   30
和宏祥 本科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510413 4 13 50   50
林小飞 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510414 4 14 47 5 51.5
和艳芳 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510415 4 15 39 5 43.5
余娅 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510416 4 16 40 5 44.5
周丽红 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510417 4 17 48 5 53
赵云 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510418 4 18 40   39.5
蜂秋云 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510419 4 19 47 5 52
李荣强 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510420 4 20 44 5 48.5
和琼 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510421 4 21 35   35
余晓燕 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510422 4 22 37 5 42
杨洁 普米 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510423 4 23 40 5 44.5
木贵花 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510424 4 24 40   39.5
和文珍 纳西 本科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510425 4 25 44   43.5
邓红 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510501 5 1 43   42.5
包晓惠 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510502 5 2 50   49.5
杨丽琴 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510503 5 3 42   41.5
汉正清 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510504 5 4 48 5 52.5
李亚楠 本科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510505 5 5 46   46
代玉玲 本科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510506 5 6 46   46
杨世春 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510507 5 7 50   49.5
和玉萍 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510508 5 8 36 5 41
张雪倩 普米 本科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510509 5 9 45 5 49.5
杨云霓 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510510 5 10 42   42
付晓琴 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510511 5 11 38   38
魏子芬 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510512 5 12 48   48
王俊梅 纳西 中专 教育系统 小学教师 小学文科 14071510513 5 13 23   22.5
吉宗林 普米 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510514 5 14 38 5 42.5
和丽珍 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510515 5 15 44   44
杨妍 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510516 5 16 42 5 46.5
李娜 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510517 5 17 46   46
熊美珍 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510518 5 18 44 5 48.5
陈涛 普米 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510519 5 19 44 5 48.5
董苏美 本科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510520 5 20 53   53
和永花 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510521 5 21 45   45
李晓梅 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510522 5 22 42   41.5
梁也 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510523 5 23 45 5 49.5
杨江红 本科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510524 5 24 42   41.5
和平 普米 本科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510525 5 25 56 5 61
和金香 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510601 6 1 42 5 46.5
李光军 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510602 6 2 39 5 43.5
李战新 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510603 6 3 50 5 54.5
杨云娟 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510604 6 4 38   38
杨天燕 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510605 6 5 44 5 48.5
董小茜 普米 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510606 6 6 49 5 54
罗信芳 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510607 6 7 44   43.5
戴桂英 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510608 6 8 31   30.5
格桑拉姆 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510609 6 9 37 5 41.5
金运花 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510610 6 10 46   46
叶佳辉 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510611 6 11 35 5 39.5
和秋菊 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510612 6 12 28 5 33
和正东 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510613 6 13 35   34.5
杨丽花 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510614 6 14 41   41
张洪洁 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510615 6 15 49   49
秦茂春 本科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510616 6 16 51   51
叶秀梅 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510617 6 17 41   40.5
唐树军 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510618 6 18 54 5 59
和迪慧 纳西 本科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510619 6 19 0   缺考
拉森竹格 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510620 6 20 49 5 54
关晓慧 本科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510621 6 21 55   54.5
和顺仙 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510622 6 22 0   缺考
柴丽彬 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510623 6 23 34   34
苟海燕 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510624 6 24 51   50.5
张楠 本科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510625 6 25 33 5 37.5
秦芝妍 纳西 本科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510701 7 1 44   43.5
和晓梅 纳西 本科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510702 7 2 48   48
顶争拉姆 本科 教育系统 小学教师 有资格证 14071510703 7 3 41 5 45.5
浦素娟 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510704 7 4 46   45.5
吴雪梅 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510705 7 5 37 5 42
李杨阳 普米 本科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510706 7 6 44 5 49
浩学辉 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510707 7 7 37 5 41.5
李杰 普米 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510708 7 8 44 5 48.5
和丽珍 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510709 7 9 39   38.5
和秋雁 纳西 本科 教育系统 小学教师 小学文科 14071510710 7 10 44   43.5
杨芳 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510711 7 11 34   34
王丽涛 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510712 7 12 39   38.5
和梅花 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510713 7 13 41   41
和文鸿 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510714 7 14 34   34
钱晓琴 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510715 7 15 44   44
张功雁 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510716 7 16 41   41
汉斯 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510717 7 17 39 5 44
和玉兰 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510718 7 18 28   27.5
李成安 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510719 7 19 34 5 39
和玉竹 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510720 7 20 48   48
余美仙 傈僳 中专 教育系统 小学教师 小学理科 14071510721 7 21 28 5 32.5
李静洁 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510722 7 22 52   52
白玛卓玛 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510723 7 23 38 5 43
赵玉珏 普米 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510724 7 24 48 5 53
余霞花 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510725 7 25 51 5 56
叫初卓玛 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510801 8 1 38 5 42.5
申问溪 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510802 8 2 39   39
李苍群 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510803 8 3 50 5 54.5
李江维 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510804 8 4 43 5 48
莫凯 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510805 8 5 44   43.5
刘晓琴 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510806 8 6 43 5 47.5
和成勇 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510807 8 7 38 5 43
何旭将 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510808 8 8 0   缺考
余利鑫 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510809 8 9 38 5 42.5
李卫军 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510810 8 10 35 5 39.5
百俊松 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510811 8 11 31 5 36
和文山 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510812 8 12 36 5 40.5
和成顺 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510813 8 13 44   43.5
和秋林 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510814 8 14 47   47
陶维 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510815 8 15 45   44.5
刘莹 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510816 8 16 42   41.5
和晓芳 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510817 8 17 37   36.5
和吕武 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510818 8 18 36   35.5
徐艳萍 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510819 8 19 51   50.5
和艳 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510820 8 20 43 5 47.5
刘丽 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510821 8 21 51   51
赵彦华 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510822 8 22 41   40.5
和丽琴 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510823 8 23 47 5 51.5
李欣 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510824 8 24 40   39.5
余晓花 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510825 8 25 51 5 56
和湖强 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510901 9 1 45   45
和闻萍 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510902 9 2 46   46
魏军 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510903 9 3 46 5 51
罗娜 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510904 9 4 45 5 49.5
刘建春 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510905 9 5 35 5 40
李清林 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510906 9 6 43 5 47.5
张活旺 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510907 9 7 52   52
李玉芝 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510908 9 8 47 5 52
和鑫 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510909 9 9 41   40.5
李新明 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510910 9 10 45   44.5
和富春 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510911 9 11 33   32.5
和晓雨 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510912 9 12 57 5 61.5
华秋润 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510913 9 13 48 5 52.5
和秋梅 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510914 9 14 43 5 47.5
洪晓梅 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510915 9 15 41   41
田建琴 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510916 9 16 52   51.5
和照三 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510917 9 17 45   44.5
和梅 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510918 9 18 31 5 35.5
余继云 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510919 9 19 0   缺考
徐丽红 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510920 9 20 40   40
和青云 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510921 9 21 43   43
和晖 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510922 9 22 44   44
普江福 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510923 9 23 43   43
李辉 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510924 9 24 42   42
李进清 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071510925 9 25 46   46
秦龙 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071511001 10 1 39   38.5
秦文霞 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071511002 10 2 43   42.5
余鹏 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071511003 10 3 51 5 55.5
和艳梅 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071511004 10 4 37 5 41.5
赵袖仙 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071511005 10 5 30   30
蜂莲香 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071511006 10 6 33 5 37.5
何红梅 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071511007 10 7 44   44
和艳菊 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071511008 10 8 46   46
和学军 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071511009 10 9 44   43.5
李江 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071511010 10 10 38   37.5
和珍才 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071511011 10 11 38   38
杨蕾 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071511012 10 12 42   41.5
段文才 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071511013 10 13 49   48.5
汤小龙 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071511014 10 14 36   35.5
杨楷 普米 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071511015 10 15 40 5 45
李韬宏 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071511016 10 16 36   35.5
和结文 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071511017 10 17 49 5 54
苟贵春 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071511018 10 18 30   30
和艳梅 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071511019 10 19 45   44.5
杨永萍 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071511020 10 20 51   50.5
和顺强 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071511021 10 21 39 5 43.5
和文辉 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071511022 10 22 46   45.5
蜂建华 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071511023 10 23 45 5 49.5
黄旭苹 普米 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071511024 10 24 43 5 48
和继英 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071511025 10 25 32   31.5
钱灿辉 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071511101 11 1 42   41.5
和志海 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071511102 11 2 41   41
陆文光 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071511103 11 3 35 5 40
杨晓忠 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071511104 11 4 35   35
余新荣 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071511105 11 5 39 5 44
和帅 纳西 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071511106 11 6 46   45.5
邓玉江 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071511107 11 7 40 5 44.5
蜂继光 傈僳 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071511108 11 8 35 5 39.5
杨丽 专科 教育系统 小学教师 小学理科 14071511109 11 9 36   35.5
杨丽萍 傈僳 本科 教育系统 小学报账员 会计 14071511110 11 10 44 5 48.5
和爱军 傈僳 本科 教育系统 小学报账员 会计 14071511111 11 11 41 5 46
戴树东 纳西 本科 教育系统 小学报账员 会计 14071511112 11 12 51   51
赵艳芬 专科 教育系统 小学报账员 会计 14071511113 11 13 46   45.5
刘世云 傈僳 本科 教育系统 小学报账员 会计 14071511114 11 14 42 5 47
和成成 普米 专科 教育系统 小学报账员 会计 14071511115 11 15 43 5 48
杨静婷 专科 教育系统 小学报账员 会计 14071511116 11 16 45   45
李丽娇 纳西 本科 教育系统 小学报账员 会计 14071511117 11 17 49   48.5
王晓东 纳西 专科 教育系统 小学报账员 会计 14071511118 11 18 46   45.5
赵云翠 纳西 专科 教育系统 小学报账员 会计 14071511119 11 19 44   43.5
和志琴 专科 教育系统 小学报账员 会计 14071511120 11 20 47 5 51.5
和建芳 纳西 本科 教育系统 小学报账员 会计 14071511121 11 21 49   49
和丽菊 专科 教育系统 小学报账员 会计 14071511122 11 22 54   53.5
李海娟 普米 专科 教育系统 小学报账员 会计 14071511123 11 23 40 5 44.5
和翠英 纳西 专科 教育系统 小学报账员 会计 14071511124 11 24 66   66
和丽梅 纳西 专科 教育系统 小学报账员 会计 14071511125 11 25 36   35.5
广学军 傈僳 专科 教育系统 小学报账员 会计 14071511201 12 1 41 5 45.5
赵静 普米 专科 教育系统 小学报账员 会计 14071511202 12 2 49 5 54
梁卫佳 本科 教育系统 小学报账员 会计 14071511203 12 3 46   46
赵晓玲 本科 教育系统 小学报账员 会计 14071511204 12 4 50   50
张李敏 专科 教育系统 小学报账员 会计 14071511205 12 5 51   51
余建军 傈僳 本科 教育系统 小学报账员 会计 14071511206 12 6 51 5 56
杨岭 专科 教育系统 小学报账员 会计 14071511207 12 7 47   47
陈瑶 纳西 本科 教育系统 小学报账员 会计 14071511208 12 8 36   36
周璇 本科 教育系统 小学报账员 会计 14071511209 12 9 42   41.5
娜卡卓玛 中专 教育系统 小学教师 藏语教育 14071511210 12 10 32 5 37
巴桑卓玛 中专 教育系统 小学教师 藏语教育 14071511211 12 11 32 5 36.5
农中卓玛 专科 教育系统 小学教师 藏语教育 14071511212 12 12 41 5 46
鲁茸义史 中专 教育系统 小学教师 藏语教育 14071511213 12 13 34 5 38.5
卓玛初姆 中专 教育系统 小学教师 藏语教育 14071511214 12 14 37 5 42
文称次里 中专 教育系统 小学教师 藏语教育 14071511215 12 15 0   缺考
和进秀 中专 教育系统 小学教师 藏语教育 14071511216 12 16 35 5 40
陈悦晴 中专 教育系统 小学教师 藏语教育 14071511217 12 17 36 5 41
喻杰 中专 教育系统 小学教师 藏语教育 14071511218 12 18 31 5 36
肖军 专科 教育系统 小学教师 藏语教育 14071511219 12 19 48 5 53
欧和杰 本科 教育系统 小学教师 藏语教育 14071511220 12 20 34 5 38.5
边玛央宗 专科 教育系统 小学教师 藏语教育 14071511221 12 21 42 5 47
陶志莹 中专 教育系统 小学教师 藏语教育 14071511222 12 22 42 5 47
游雪英 专科 教育系统 中学教师 英语 14071511223 12 23 50   49.5
李仕香 傈僳 专科 教育系统 中学教师 英语 14071511224 12 24 45 5 50
和玉龙 本科 教育系统 中学教师 英语 14071511225 12 25 48 5 53
施丽芸 专科 教育系统 中学教师 英语 14071511301 13 1 39   39
和春芬 纳西 专科 教育系统 中学教师 英语 14071511302 13 2 40   40
陈阳丽 本科 教育系统 中学教师 英语 14071511303 13 3 46   46
和艳 本科 教育系统 中学教师 英语 14071511304 13 4 50 5 55
丰琳琳 傈僳 本科 教育系统 中学教师 英语 14071511305 13 5 43 5 47.5
李云凤 本科 教育系统 中学教师 英语 14071511306 13 6 51   51
朱卫婷 本科 教育系统 中学教师 英语 14071511307 13 7 43   43
何晓甜 傈僳 专科 教育系统 中学教师 英语 14071511308 13 8 50 5 54.5
杨春艳 专科 教育系统 中学教师 英语 14071511309 13 9 37   36.5
蜂涛 傈僳 专科 教育系统 中学教师 体育教育 14071511310 13 10 40 5 44.5
李智深 纳西 专科 教育系统 中学教师 体育教育 14071511311 13 11 44   44
袁方 专科 教育系统 中学教师 体育教育 14071511312 13 12 48   47.5
余江龙 傈僳 专科 教育系统 中学教师 体育教育 14071511313 13 13 33 5 38
和春建 纳西 专科 教育系统 中学教师 体育教育 14071511314 13 14 35   35
罗丽红 专科 教育系统 中学教师 历史 14071511315 13 15 49 5 53.5
施森 本科 教育系统 中学教师 历史 14071511316 13 16 49   49
金晓冬 本科 教育系统 中学教师 历史 14071511317 13 17 53   52.5
杨佳灵 纳西 本科 教育系统 中学教师 历史 14071511318 13 18 0   缺考
刘晓琴 专科 教育系统 中学教师 语文 14071511319 13 19 45   45
汤俊梅 专科 教育系统 中学教师 语文 14071511320 13 20 49   48.5
赵琳 本科 教育系统 中学教师 语文 14071511321 13 21 51   51
马燕 本科 教育系统 中学教师 语文 14071511322 13 22 49   48.5
朱智鹏 本科 教育系统 中学教师 生物 14071511323 13 23 49   48.5
肖晶晶 傈僳 专科 教育系统 小学教育 音乐 14071511324 13 24 40 5 44.5
杨霞 专科 教育系统 小学教育 音乐 14071511325 13 25 0   缺考
和梦蓉 纳西 专科 教育系统 小学教育 音乐 14071511401 14 1 41   41
余春花 专科 教育系统 小学教育 音乐 14071511402 14 2 37 5 42
和占秀 专科 教育系统 小学教育 音乐 14071511403 14 3 37 5 41.5
蜂文芝 傈僳 专科 教育系统 小学教育 音乐 14071511404 14 4 37 5 41.5
和文军 专科 教育系统 小学教育 音乐 14071511405 14 5 39   38.5
李春香 傈僳 本科 教育系统 小学教育 音乐 14071511406 14 6 49 5 53.5
杨春梅 纳西 大专 教育系统 小学教师 有资格证 14071511407 14 7 49   48.5
万本婷 大专 教育系统 小学教师 有资格证 14071511408 14 8 0   缺考
罗成梅 大专 教育系统 小学教师 有资格证 14071511409 14 9 40   40
吴珊蕙 本科 教育系统 小学教师 有资格证 14071511410 14 10 49   48.5
肖玲 大专 教育系统 小学教师 有资格证 14071511411 14 11 44   43.5
周慧聪 大专 教育系统 小学教师 有资格证 14071511412 14 12 55   54.5
申问骏 大专 教育系统 小学教师 有资格证 14071511413 14 13 35   34.5
