昆明市农业农村局2019年招聘笔试成绩及拟进入资格复审人选公示
2019-08-02来源:昆明市人社局
昆明市农业农村局直属事业单位2019年公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人选公示
昆明市农业农村局直属事业单位2019年公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人选公示 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 考号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 报考单位 | 考试科目 | 科目代码 | 招聘计划 | 招聘比例 | 笔试成绩 | 岗位排名 | 是否进入下一环节 | 备注1 | 备注2 |
1 | 普伟 | 19040904814 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 75.2 | 1 | 是 | 公开招聘 | |
2 | 顾骁 | 19040904001 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 73 | 2 | 是 | 公开招聘 | |
3 | 向碧 | 19040905302 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 67.45 | 3 | 是 | 公开招聘 | |
4 | 李扬 | 19040904913 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 66.75 | 4 | 公开招聘 | ||
5 | 李建 | 19040904804 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 66.05 | 5 | 公开招聘 | ||
6 | 牛金文 | 19040904124 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 65.9 | 6 | 公开招聘 | ||
7 | 卢羿龙 | 19040905110 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 65.8 | 7 | 公开招聘 | ||
8 | 王琨 | 19040903609 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 65.75 | 8 | 公开招聘 | ||
9 | 许歆 | 19040903707 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 65.75 | 8 | 公开招聘 | ||
10 | 王齐飞 | 19040904621 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 65.25 | 10 | 公开招聘 | ||
11 | 王晓雄 | 19040903828 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 65 | 11 | 公开招聘 | ||
12 | 段云潇 | 19040904314 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 64.95 | 12 | 公开招聘 | ||
13 | 苏能 | 19040904422 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 64.7 | 13 | 公开招聘 | ||
14 | 冯发玉 | 19040904908 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 64.55 | 14 | 公开招聘 | ||
15 | 李自林 | 19040904620 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 64.25 | 15 | 公开招聘 | ||
16 | 陈余 | 19040904914 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 64.05 | 16 | 公开招聘 | ||
17 | 刘义 | 19040905410 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 63.5 | 17 | 公开招聘 | ||
18 | 黄超 | 19040904912 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 63.3 | 18 | 公开招聘 | ||
19 | 杨普淋 | 19040905023 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 63.3 | 18 | 公开招聘 | ||
20 | 姚宗泽 | 19040904825 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 63.2 | 20 | 公开招聘 | ||
21 | 赵富恒 | 19040903624 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 63.05 | 21 | 公开招聘 | ||
22 | 杨坤 | 19040903623 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 62.95 | 22 | 公开招聘 | ||
23 | 彭建淞 | 19040904909 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 62.95 | 22 | 公开招聘 | ||
24 | 李权 | 19040904412 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 62.5 | 24 | 公开招聘 | ||
25 | 罗建开 | 19040905010 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 61.9 | 25 | 公开招聘 | ||
26 | 魏豪 | 19040903912 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 61.75 | 26 | 公开招聘 | ||
27 | 李昊 | 19040903904 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 61.6 | 27 | 公开招聘 | ||
28 | 赵崇钧 | 19040904129 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 61.55 | 28 | 公开招聘 | ||
29 | 李朋 | 19040904406 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 61.4 | 29 | 公开招聘 | ||
30 | 邓磊 | 19040905413 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 61.25 | 30 | 公开招聘 | ||
31 | 杨成平 | 19040905106 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 61.2 | 31 | 公开招聘 | ||
32 | 李东航 | 19040904306 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 60.5 | 32 | 公开招聘 | ||
33 | 匡志泽 | 19040904227 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 60.45 | 33 | 公开招聘 | ||
34 | 梁灿 | 19040904516 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 60.4 | 34 | 公开招聘 | ||
35 | 李锐 | 19040904530 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 60.4 | 34 | 公开招聘 | ||
36 | 李兴跃 | 19040905107 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 60.4 | 34 | 公开招聘 | ||
37 | 余华清 | 19040904514 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 60 | 37 | 公开招聘 | ||
38 | 李涛 | 19040903819 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 59.95 | 38 | 公开招聘 | ||
39 | 王贵训 | 19040903827 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 59.6 | 39 | 公开招聘 | ||
40 | 代历满 | 19040904606 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 59.35 | 40 | 公开招聘 | ||
41 | 沈琪易 | 19040905127 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 59.3 | 41 | 公开招聘 | ||
42 | 瞿绍宏 | 19040905401 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 59.2 | 42 | 公开招聘 | ||
43 | 王现 | 19040904801 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 58.8 | 43 | 公开招聘 | ||
44 | 黄靖 | 19040904402 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 58.65 | 44 | 公开招聘 | ||
45 | 单潇 | 19040905319 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 58 | 45 | 公开招聘 | ||
46 | 赵庆辉 | 19040904218 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 57.4 | 46 | 公开招聘 | ||
47 | 徐磊 | 19040903621 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 56.65 | 47 | 公开招聘 | ||
48 | 王斌 | 19040903601 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 55.95 | 48 | 公开招聘 | ||
49 | 杨超 | 19040905330 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 55.95 | 48 | 公开招聘 | ||
50 | 高宪辉 | 19040904008 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 55.65 | 50 | 公开招聘 | ||
51 | 李庆忠 | 19040904329 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 55.3 | 51 | 公开招聘 | ||
52 | 张建雄 | 19040903703 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 47.95 | 52 | 公开招聘 | ||
53 | 邱爱晨 | 19040904024 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 53 | 缺考 | 公开招聘 | ||
54 | 吴天林 | 19040904323 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 53 | 缺考 | 公开招聘 | ||
55 | 孙俊松 | 19040904810 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 53 | 缺考 | 公开招聘 | ||
56 | 赵鑫 | 19040904818 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 53 | 缺考 | 公开招聘 | ||
57 | 陈凯伦 | 19040905112 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 53 | 缺考 | 公开招聘 | ||
58 | 李寿斌 | 19040905124 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 53 | 缺考 | 公开招聘 | ||
59 | 和耀威 | 19040905204 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 53 | 缺考 | 公开招聘 | ||
60 | 晏朴华 | 19040905208 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 53 | 缺考 | 公开招聘 | ||
61 | 胡江贵 | 19040905403 | 27201901 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 53 | 缺考 | 公开招聘 | ||
62 | 王晨 | 19040903713 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 73.6 | 1 | 是 | 公开招聘 | |
63 | 杨秀云 | 19040904028 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 72.35 | 2 | 是 | 公开招聘 | |
64 | 徐冬冬 | 19040903812 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 71.55 | 3 | 是 | 公开招聘 | |
65 | 康玉兰 | 19040905328 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 69.45 | 4 | 公开招聘 | ||
66 | 孙慧明 | 19040905009 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 69.1 | 5 | 公开招聘 | ||
67 | 金月 | 19040904011 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 68.9 | 6 | 公开招聘 | ||
68 | 陆婷 | 19040905016 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 68.9 | 6 | 公开招聘 | ||
69 | 雷丹丹 | 19040904604 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 68.4 | 8 | 公开招聘 | ||
70 | 吴建英 | 19040904612 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 67.65 | 9 | 公开招聘 | ||
71 | 马艳华 | 19040905025 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 67.4 | 10 | 公开招聘 | ||
72 | 杨敏琴 | 19040904101 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 66.85 | 11 | 公开招聘 | ||
73 | 王蕊 | 19040903603 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 66.5 | 12 | 公开招聘 | ||
74 | 郭兰 | 19040905323 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 66.45 | 13 | 公开招聘 | ||
75 | 田文锐 | 19040904013 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 66.35 | 14 | 公开招聘 | ||
76 | 张春艳 | 19040903907 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 66.25 | 15 | 公开招聘 | ||
77 | 潘继红 | 19040903801 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 66.2 | 16 | 公开招聘 | ||
78 | 郝天焱 | 19040904321 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 66.05 | 17 | 公开招聘 | ||
79 | 杨晶 | 19040904515 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 65.65 | 18 | 公开招聘 | ||
80 | 张沙沙 | 19040903629 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 65.2 | 19 | 公开招聘 | ||
81 | 王欣宇 | 19040904901 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 64.2 | 20 | 公开招聘 | ||
82 | 杜娟 | 19040905120 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 64.1 | 21 | 公开招聘 | ||
83 | 杨楠 | 19040904310 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 63.85 | 22 | 公开招聘 | ||
84 | 吴英 | 19040904523 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 63.4 | 23 | 公开招聘 | ||
85 | 唐斯 | 19040903918 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 63.35 | 24 | 公开招聘 | ||
86 | 刘丽 | 19040904816 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 63.3 | 25 | 公开招聘 | ||
87 | 罗砚兰 | 19040903717 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 63.1 | 26 | 公开招聘 | ||
88 | 杨丽 | 19040904318 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 63.1 | 26 | 公开招聘 | ||
89 | 段颖丹 | 19040904418 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 63.1 | 26 | 公开招聘 | ||
90 | 杨冰洁 | 19040905324 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 62.95 | 29 | 公开招聘 | ||
91 | 鲁骄阳 | 19040904119 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 62.5 | 30 | 公开招聘 | ||
92 | 仲晓君 | 19040904002 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 62.4 | 31 | 公开招聘 | ||
93 | 赵文丽 | 19040905210 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 62.4 | 31 | 公开招聘 | ||
94 | 肖亚楠 | 19040904025 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 62.3 | 33 | 公开招聘 | ||
95 | 胡小曼 | 19040904316 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 61.8 | 34 | 公开招聘 | ||
96 | 罗雅 | 19040904328 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 61.25 | 35 | 公开招聘 | ||
97 | 王晏林 | 19040905320 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 61.2 | 36 | 公开招聘 | ||
98 | 王瑶 | 19040903826 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 61.15 | 37 | 公开招聘 | ||
99 | 罗爱春 | 19040905117 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 61.15 | 37 | 公开招聘 | ||
100 | 杨志凤 | 19040905104 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 61.05 | 39 | 公开招聘 | ||
101 | 付刚芬 | 19040904617 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 61 | 40 | 公开招聘 | ||
102 | 柴艳玲 | 19040903710 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 60.75 | 41 | 公开招聘 | ||
103 | 赵泽春 | 19040904016 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 60.5 | 42 | 公开招聘 | ||
104 | 李梦迪 | 19040904705 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 60.5 | 42 | 公开招聘 | ||
105 | 饶甜 | 19040903806 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 60.3 | 44 | 公开招聘 | ||
106 | 杨颖 | 19040905004 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 60.25 | 45 | 公开招聘 | ||
107 | 李莉红 | 19040904307 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 59.9 | 46 | 公开招聘 | ||
108 | 李玲 | 19040904116 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 59.8 | 47 | 公开招聘 | ||
109 | 张江丽 | 19040905201 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 59.75 | 48 | 公开招聘 | ||
110 | 张连娟 | 19040905101 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 59.6 | 49 | 公开招聘 | ||
111 | 皮进芳 | 19040905219 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 59.4 | 50 | 公开招聘 | ||
112 | 寸元红 | 19040904416 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 59.3 | 51 | 公开招聘 | ||
113 | 李梦婷 | 19040903910 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 59.05 | 52 | 公开招聘 | ||
114 | 李秋韻 | 19040904003 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 58.65 | 53 | 公开招聘 | ||
115 | 夏艳波 | 19040904803 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 58.35 | 54 | 公开招聘 | ||
116 | 王苏雷 | 19040904010 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 57.9 | 55 | 公开招聘 | ||
117 | 杨丝宇 | 19040904403 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 57.8 | 56 | 公开招聘 | ||
118 | 高菲悦 | 19040903823 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 57.5 | 57 | 公开招聘 | ||
119 | 高秋雨 | 19040905007 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 57.25 | 58 | 公开招聘 | ||
120 | 胡晓玲 | 19040905224 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 57.15 | 59 | 公开招聘 | ||
121 | 杨芳芳 | 19040905402 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 56.6 | 60 | 公开招聘 | ||
122 | 杨晓婷 | 19040904205 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 56.45 | 61 | 公开招聘 | ||
123 | 杨梓堉 | 19040904607 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 56.35 | 62 | 公开招聘 | ||
124 | 潘逦 | 19040905312 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 56.2 | 63 | 公开招聘 | ||
125 | 王艳 | 19040904813 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 56 | 64 | 公开招聘 | ||
126 | 沈文倩 | 19040904625 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 55.75 | 65 | 公开招聘 | ||
127 | 黄姝梅 | 19040904407 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 55.6 | 66 | 公开招聘 | ||
128 | 张婷婷 | 19040905411 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 55.35 | 67 | 公开招聘 | ||
129 | 张石艳 | 19040904326 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 55.25 | 68 | 公开招聘 | ||
130 | 陈庭见智 | 19040905122 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 54.7 | 69 | 公开招聘 | ||
131 | 张丽艳 | 19040903714 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 53.5 | 70 | 公开招聘 | ||
132 | 普艳春 | 19040903813 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 52.95 | 71 | 公开招聘 | ||
133 | 段成秀 | 19040904903 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 52.85 | 72 | 公开招聘 | ||
134 | 段亚云 | 19040905012 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 51.4 | 73 | 公开招聘 | ||
135 | 陈冠男 | 19040904919 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 50.2 | 74 | 公开招聘 | ||
136 | 任雪敏 | 19040904706 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 47.6 | 75 | 公开招聘 | ||
137 | 武维思 | 19040903615 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 76 | 缺考 | 公开招聘 | ||
138 | 李俊霖 | 19040903702 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 76 | 缺考 | 公开招聘 | ||
139 | 张荣枝 | 19040903708 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 76 | 缺考 | 公开招聘 | ||
140 | 武丽娜 | 19040903709 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 76 | 缺考 | 公开招聘 | ||
141 | 张玲 | 19040903718 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 76 | 缺考 | 公开招聘 | ||
142 | 龙晓瑶 | 19040903814 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 76 | 缺考 | 公开招聘 | ||
143 | 董帅琪 | 19040903905 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 76 | 缺考 | 公开招聘 | ||
144 | 杨敏荣 | 19040904319 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 76 | 缺考 | 公开招聘 | ||
145 | 李婷婷 | 19040904426 | 27201902 | 作物栽培及遗传育种 | 昆明市农业科学研究院 | 农业基础 | 190110 | 1 | 3 | 76 | 缺考 | 公开招聘 | ||
