昆明市人民防空办公室2019年招聘笔试成绩及资格复审人选公示
2019-08-02来源:昆明市人社局
昆明市人民防空办公室2019年直属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人选公示
昆明市人民防空办公室2019年直属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人选公示 | ||||||||||||
姓名 | 考号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 考场号 | 座位号 | 科目代码 | 招聘计划 | 招聘比例 | 笔试成绩 | 岗位排名 | 是否进入资格复审 | 备注 |
裴浩 | 19041000705 | 290731 | 电气工程管理 | 007 | 5 | 190105 | 1 | 3 | 83.25 | 1 | 是 | 公开招聘 |
宋永昌 | 19041002330 | 290731 | 电气工程管理 | 023 | 30 | 190105 | 1 | 3 | 81.5 | 2 | 是 | 公开招聘 |
王建婷 | 19041001707 | 290731 | 电气工程管理 | 017 | 07 | 190105 | 1 | 3 | 80.25 | 3 | 是 | 公开招聘 |
黄待程 | 19041002329 | 290731 | 电气工程管理 | 023 | 29 | 190105 | 1 | 3 | 80.25 | 3 | 是 | 公开招聘 |
宝杰涛 | 19041000915 | 290731 | 电气工程管理 | 009 | 15 | 190105 | 1 | 3 | 79.5 | 5 | 公开招聘 | |
彭正优 | 19041001615 | 290731 | 电气工程管理 | 016 | 15 | 190105 | 1 | 3 | 79.25 | 6 | 公开招聘 | |
肖欢 | 19041003925 | 290731 | 电气工程管理 | 039 | 25 | 190105 | 1 | 3 | 79 | 7 | 公开招聘 | |
周隆麟 | 19041003217 | 290731 | 电气工程管理 | 032 | 17 | 190105 | 1 | 3 | 78.5 | 8 | 公开招聘 | |
张超 | 19041003606 | 290731 | 电气工程管理 | 036 | 06 | 190105 | 1 | 3 | 78.5 | 8 | 公开招聘 | |
曾育兴 | 19041003211 | 290731 | 电气工程管理 | 032 | 11 | 190105 | 1 | 3 | 78 | 10 | 公开招聘 | |
王辉 | 19041000506 | 290731 | 电气工程管理 | 005 | 06 | 190105 | 1 | 3 | 77.75 | 11 | 公开招聘 | |
高原 | 19041003326 | 290731 | 电气工程管理 | 033 | 26 | 190105 | 1 | 3 | 77.75 | 11 | 公开招聘 | |
陈寅 | 19041003405 | 290731 | 电气工程管理 | 034 | 05 | 190105 | 1 | 3 | 77.75 | 11 | 公开招聘 | |
曹文林 | 19041002908 | 290731 | 电气工程管理 | 029 | 08 | 190105 | 1 | 3 | 76.5 | 14 | 公开招聘 | |
钟玉发 | 19041000429 | 290731 | 电气工程管理 | 004 | 29 | 190105 | 1 | 3 | 76.25 | 15 | 公开招聘 | |
余瑞连 | 19041000520 | 290731 | 电气工程管理 | 005 | 20 | 190105 | 1 | 3 | 76.25 | 15 | 公开招聘 | |
简淑娟 | 19041002230 | 290731 | 电气工程管理 | 022 | 30 | 190105 | 1 | 3 | 75.75 | 17 | 公开招聘 | |
龚峻 | 19041003207 | 290731 | 电气工程管理 | 032 | 07 | 190105 | 1 | 3 | 75.75 | 17 | 公开招聘 | |
党鸿 | 19041003820 | 290731 | 电气工程管理 | 038 | 20 | 190105 | 1 | 3 | 75.75 | 17 | 公开招聘 | |
蒋林翰 | 19041001415 | 290731 | 电气工程管理 | 014 | 15 | 190105 | 1 | 3 | 75.25 | 20 | 公开招聘 | |
秦宇斌 | 19041001502 | 290731 | 电气工程管理 | 015 | 02 | 190105 | 1 | 3 | 75.25 | 20 | 公开招聘 | |
廖凯 | 19041001525 | 290731 | 电气工程管理 | 015 | 25 | 190105 | 1 | 3 | 75.25 | 20 | 公开招聘 | |
李金燕 | 19041002418 | 290731 | 电气工程管理 | 024 | 18 | 190105 | 1 | 3 | 75.25 | 20 | 公开招聘 | |
彭勃 | 19041002912 | 290731 | 电气工程管理 | 029 | 12 | 190105 | 1 | 3 | 75.25 | 20 | 公开招聘 | |
张建铃 | 19041001417 | 290731 | 电气工程管理 | 014 | 17 | 190105 | 1 | 3 | 74.75 | 25 | 公开招聘 | |
王昌月 | 19041002227 | 290731 | 电气工程管理 | 022 | 27 | 190105 | 1 | 3 | 74.75 | 25 | 公开招聘 | |
王臆 | 19041004128 | 290731 | 电气工程管理 | 041 | 28 | 190105 | 1 | 3 | 74.25 | 27 | 公开招聘 | |
马旗 | 19041002408 | 290731 | 电气工程管理 | 024 | 08 | 190105 | 1 | 3 | 73.75 | 28 | 公开招聘 | |
张玉 | 19041001211 | 290731 | 电气工程管理 | 012 | 11 | 190105 | 1 | 3 | 73.5 | 29 | 公开招聘 | |
胡兵 | 19041002030 | 290731 | 电气工程管理 | 020 | 30 | 190105 | 1 | 3 | 73.5 | 29 | 公开招聘 | |
史沛阳 | 19041004005 | 290731 | 电气工程管理 | 040 | 05 | 190105 | 1 | 3 | 73.25 | 31 | 公开招聘 | |
黄玮 | 19041004101 | 290731 | 电气工程管理 | 041 | 01 | 190105 | 1 | 3 | 73.25 | 31 | 公开招聘 | |
郭恒 | 19041001520 | 290731 | 电气工程管理 | 015 | 20 | 190105 | 1 | 3 | 73 | 33 | 公开招聘 | |
邵欣哲 | 19041003104 | 290731 | 电气工程管理 | 031 | 04 | 190105 | 1 | 3 | 72.25 | 34 | 公开招聘 | |
张陈艺 | 19041000119 | 290731 | 电气工程管理 | 001 | 19 | 190105 | 1 | 3 | 71.75 | 35 | 公开招聘 | |
李杰 | 19040908722 | 290731 | 电气工程管理 | 087 | 22 | 190105 | 1 | 3 | 71.5 | 36 | 公开招聘 | |
杨芳宇 | 19041002510 | 290731 | 电气工程管理 | 025 | 10 | 190105 | 1 | 3 | 71 | 37 | 公开招聘 | |
张辉 | 19041001526 | 290731 | 电气工程管理 | 015 | 26 | 190105 | 1 | 3 | 70.75 | 38 | 公开招聘 | |
吴桐 | 19041002514 | 290731 | 电气工程管理 | 025 | 14 | 190105 | 1 | 3 | 70.75 | 38 | 公开招聘 | |
张彬 | 19041000212 | 290731 | 电气工程管理 | 002 | 12 | 190105 | 1 | 3 | 70.5 | 40 | 公开招聘 | |
杨韵融 | 19041001201 | 290731 | 电气工程管理 | 012 | 01 | 190105 | 1 | 3 | 70.5 | 40 | 公开招聘 | |
胡彪 | 19041001314 | 290731 | 电气工程管理 | 013 | 14 | 190105 | 1 | 3 | 70.5 | 40 | 公开招聘 | |
杨琳 | 19041001521 | 290731 | 电气工程管理 | 015 | 21 | 190105 | 1 | 3 | 70.5 | 40 | 公开招聘 | |
王绪 | 19041002113 | 290731 | 电气工程管理 | 021 | 13 | 190105 | 1 | 3 | 70.5 | 40 | 公开招聘 | |
秦雄鹏 | 19041002406 | 290731 | 电气工程管理 | 024 | 06 | 190105 | 1 | 3 | 70.5 | 40 | 公开招聘 | |
钱映文 | 19041003505 | 290731 | 电气工程管理 | 035 | 05 | 190105 | 1 | 3 | 70.5 | 40 | 公开招聘 | |
王小龙 | 19041001001 | 290731 | 电气工程管理 | 010 | 01 | 190105 | 1 | 3 | 70.25 | 47 | 公开招聘 | |
郑鑫鑫 | 19041001011 | 290731 | 电气工程管理 | 010 | 11 | 190105 | 1 | 3 | 70.25 | 47 | 公开招聘 | |
顾延胜 | 19041001222 | 290731 | 电气工程管理 | 012 | 22 | 190105 | 1 | 3 | 70.25 | 47 | 公开招聘 | |
王勇棋 | 19041001622 | 290731 | 电气工程管理 | 016 | 22 | 190105 | 1 | 3 | 70.25 | 47 | 公开招聘 | |
周杨 | 19041002825 | 290731 | 电气工程管理 | 028 | 25 | 190105 | 1 | 3 | 70.25 | 47 | 公开招聘 | |
龚健平 | 19041003420 | 290731 | 电气工程管理 | 034 | 20 | 190105 | 1 | 3 | 70.25 | 47 | 公开招聘 | |
吴文锋 | 19040908708 | 290731 | 电气工程管理 | 087 | 08 | 190105 | 1 | 3 | 70 | 53 | 公开招聘 | |
王平 | 19041004110 | 290731 | 电气工程管理 | 041 | 10 | 190105 | 1 | 3 | 70 | 53 | 公开招聘 | |
郭紫翔 | 19041001424 | 290731 | 电气工程管理 | 014 | 24 | 190105 | 1 | 3 | 69.75 | 55 | 公开招聘 | |
罗红飞 | 19041002226 | 290731 | 电气工程管理 | 022 | 26 | 190105 | 1 | 3 | 69.5 | 56 | 公开招聘 | |
施雯 | 19041004019 | 290731 | 电气工程管理 | 040 | 19 | 190105 | 1 | 3 | 69.5 | 56 | 公开招聘 | |
李奇 | 19041001901 | 290731 | 电气工程管理 | 019 | 01 | 190105 | 1 | 3 | 69.25 | 58 | 公开招聘 | |
段志宇 | 19041002316 | 290731 | 电气工程管理 | 023 | 16 | 190105 | 1 | 3 | 69.25 | 58 | 公开招聘 | |
杨洪鑫 | 19041002818 | 290731 | 电气工程管理 | 028 | 18 | 190105 | 1 | 3 | 69.25 | 58 | 公开招聘 | |
黄彪 | 19041000325 | 290731 | 电气工程管理 | 003 | 25 | 190105 | 1 | 3 | 69 | 61 | 公开招聘 | |
亢跃波 | 19041002515 | 290731 | 电气工程管理 | 025 | 15 | 190105 | 1 | 3 | 69 | 61 | 公开招聘 | |
周燕 | 19041002615 | 290731 | 电气工程管理 | 026 | 15 | 190105 | 1 | 3 | 69 | 61 | 公开招聘 | |
赵谦 | 19041001613 | 290731 | 电气工程管理 | 016 | 13 | 190105 | 1 | 3 | 68.75 | 64 | 公开招聘 | |
潘庆旭 | 19041000904 | 290731 | 电气工程管理 | 009 | 04 | 190105 | 1 | 3 | 68.5 | 65 | 公开招聘 | |
李炬 | 19041002623 | 290731 | 电气工程管理 | 026 | 23 | 190105 | 1 | 3 | 68.5 | 65 | 公开招聘 | |
舒凡 | 19041000708 | 290731 | 电气工程管理 | 007 | 08 | 190105 | 1 | 3 | 67.75 | 67 | 公开招聘 | |
吴超 | 19041000826 | 290731 | 电气工程管理 | 008 | 26 | 190105 | 1 | 3 | 67.75 | 67 | 公开招聘 | |
杨涛 | 19041003623 | 290731 | 电气工程管理 | 036 | 23 | 190105 | 1 | 3 | 67.75 | 67 | 公开招聘 | |
苏潇然 | 19040908822 | 290731 | 电气工程管理 | 088 | 22 | 190105 | 1 | 3 | 67.5 | 70 | 公开招聘 | |
杨元瑞 | 19041002228 | 290731 | 电气工程管理 | 022 | 28 | 190105 | 1 | 3 | 67.5 | 70 | 公开招聘 | |
黄朝庭 | 19041002713 | 290731 | 电气工程管理 | 027 | 13 | 190105 | 1 | 3 | 67.5 | 70 | 公开招聘 | |
张喜 | 19041002202 | 290731 | 电气工程管理 | 022 | 02 | 190105 | 1 | 3 | 67.25 | 73 | 公开招聘 | |
张吉全 | 19040908815 | 290731 | 电气工程管理 | 088 | 15 | 190105 | 1 | 3 | 67 | 74 | 公开招聘 | |
杨逍 | 19041002427 | 290731 | 电气工程管理 | 024 | 27 | 190105 | 1 | 3 | 67 | 74 | 公开招聘 | |
张杨 | 19041000216 | 290731 | 电气工程管理 | 002 | 16 | 190105 | 1 | 3 | 66.75 | 76 | 公开招聘 | |
王世恒 | 19041002413 | 290731 | 电气工程管理 | 024 | 13 | 190105 | 1 | 3 | 66.75 | 76 | 公开招聘 | |
李鸿野 | 19040908704 | 290731 | 电气工程管理 | 087 | 04 | 190105 | 1 | 3 | 66.5 | 78 | 公开招聘 | |
李润凤 | 19041000928 | 290731 | 电气工程管理 | 009 | 28 | 190105 | 1 | 3 | 66.5 | 78 | 公开招聘 | |
李冲 | 19041002504 | 290731 | 电气工程管理 | 025 | 04 | 190105 | 1 | 3 | 66.5 | 78 | 公开招聘 | |
朱勋明 | 19041003411 | 290731 | 电气工程管理 | 034 | 11 | 190105 | 1 | 3 | 66.5 | 78 | 公开招聘 | |
王应春 | 19041003817 | 290731 | 电气工程管理 | 038 | 17 | 190105 | 1 | 3 | 66.5 | 78 | 公开招聘 | |
蒋达 | 19041003816 | 290731 | 电气工程管理 | 038 | 16 | 190105 | 1 | 3 | 66.25 | 83 | 公开招聘 | |
胡天戈 | 19041003910 | 290731 | 电气工程管理 | 039 | 10 | 190105 | 1 | 3 | 66.25 | 83 | 公开招聘 | |
李潇 | 19041004120 | 290731 | 电气工程管理 | 041 | 20 | 190105 | 1 | 3 | 66.25 | 83 | 公开招聘 | |
施瑞琪 | 19041000809 | 290731 | 电气工程管理 | 008 | 09 | 190105 | 1 | 3 | 66 | 86 | 公开招聘 | |
刘潇骏 | 19041002617 | 290731 | 电气工程管理 | 026 | 17 | 190105 | 1 | 3 | 66 | 86 | 公开招聘 | |
胡建挺 | 19041002806 | 290731 | 电气工程管理 | 028 | 06 | 190105 | 1 | 3 | 66 | 86 | 公开招聘 | |
李元奇 | 19041001321 | 290731 | 电气工程管理 | 013 | 21 | 190105 | 1 | 3 | 65.75 | 89 | 公开招聘 | |
史永磊 | 19041002424 | 290731 | 电气工程管理 | 024 | 24 | 190105 | 1 | 3 | 65.75 | 89 | 公开招聘 | |
张超 | 19041003827 | 290731 | 电气工程管理 | 038 | 27 | 190105 | 1 | 3 | 65.75 | 89 | 公开招聘 | |
黄茂启 | 19041000201 | 290731 | 电气工程管理 | 002 | 01 | 190105 | 1 | 3 | 65.5 | 92 | 公开招聘 | |
张蓉芹 | 19041000207 | 290731 | 电气工程管理 | 002 | 07 | 190105 | 1 | 3 | 65.5 | 92 | 公开招聘 | |
陶乃果 | 19041000516 | 290731 | 电气工程管理 | 005 | 16 | 190105 | 1 | 3 | 65.5 | 92 | 公开招聘 | |
胡容志 | 19041000730 | 290731 | 电气工程管理 | 007 | 30 | 190105 | 1 | 3 | 65.5 | 92 | 公开招聘 | |
黄红起 | 19041001405 | 290731 | 电气工程管理 | 014 | 05 | 190105 | 1 | 3 | 65.5 | 92 | 公开招聘 | |
李佳伟 | 19041001101 | 290731 | 电气工程管理 | 011 | 01 | 190105 | 1 | 3 | 65.25 | 97 | 公开招聘 | |
普菲 | 19041002823 | 290731 | 电气工程管理 | 028 | 23 | 190105 | 1 | 3 | 65.25 | 97 | 公开招聘 | |
宝曜东 | 19041002223 | 290731 | 电气工程管理 | 022 | 23 | 190105 | 1 | 3 | 65 | 99 | 公开招聘 | |
曹啟琴 | 19040908812 | 290731 | 电气工程管理 | 088 | 12 | 190105 | 1 | 3 | 64.75 | 100 | 公开招聘 | |
蔡昕哲 | 19041003012 | 290731 | 电气工程管理 | 030 | 12 | 190105 | 1 | 3 | 64.75 | 100 | 公开招聘 | |
毛兴普 | 19041003219 | 290731 | 电气工程管理 | 032 | 19 | 190105 | 1 | 3 | 64.75 | 100 | 公开招聘 | |
费永翔 | 19041003308 | 290731 | 电气工程管理 | 033 | 08 | 190105 | 1 | 3 | 64.75 | 100 | 公开招聘 | |
张鱼龙 | 19040908728 | 290731 | 电气工程管理 | 087 | 28 | 190105 | 1 | 3 | 64.5 | 104 | 公开招聘 | |
唐雪峰 | 19041000320 | 290731 | 电气工程管理 | 003 | 20 | 190105 | 1 | 3 | 64.5 | 104 | 公开招聘 | |
李龙 | 19041003313 | 290731 | 电气工程管理 | 033 | 13 | 190105 | 1 | 3 | 64.25 | 106 | 公开招聘 | |
辛志刚 | 19040908805 | 290731 | 电气工程管理 | 088 | 05 | 190105 | 1 | 3 | 64 | 107 | 公开招聘 | |
钱喆 | 19041000317 | 290731 | 电气工程管理 | 003 | 17 | 190105 | 1 | 3 | 64 | 107 | 公开招聘 | |
华晨 | 19041000509 | 290731 | 电气工程管理 | 005 | 09 | 190105 | 1 | 3 | 64 | 107 | 公开招聘 | |
高雯 | 19041002210 | 290731 | 电气工程管理 | 022 | 10 | 190105 | 1 | 3 | 64 | 107 | 公开招聘 | |
包世雄 | 19041003525 | 290731 | 电气工程管理 | 035 | 25 | 190105 | 1 | 3 | 64 | 107 | 公开招聘 | |
李成鹏 | 19041002726 | 290731 | 电气工程管理 | 027 | 26 | 190105 | 1 | 3 | 63.75 | 112 | 公开招聘 | |
普兴霖 | 19041003424 | 290731 | 电气工程管理 | 034 | 24 | 190105 | 1 | 3 | 63.75 | 112 | 公开招聘 | |
胡鑫 | 19041003617 | 290731 | 电气工程管理 | 036 | 17 | 190105 | 1 | 3 | 63.5 | 114 | 公开招聘 | |
李红港 | 19041002322 | 290731 | 电气工程管理 | 023 | 22 | 190105 | 1 | 3 | 62.75 | 115 | 公开招聘 | |
姚航 | 19041002904 | 290731 | 电气工程管理 | 029 | 04 | 190105 | 1 | 3 | 62.5 | 116 | 公开招聘 | |
杨猛 | 19041003526 | 290731 | 电气工程管理 | 035 | 26 | 190105 | 1 | 3 | 62.5 | 116 | 公开招聘 | |
朱磊 | 19041004118 | 290731 | 电气工程管理 | 041 | 18 | 190105 | 1 | 3 | 62.5 | 116 | 公开招聘 | |
李双 | 19041002026 | 290731 | 电气工程管理 | 020 | 26 | 190105 | 1 | 3 | 62.25 | 119 | 公开招聘 | |
刘琦 | 19041003129 | 290731 | 电气工程管理 | 031 | 29 | 190105 | 1 | 3 | 62.25 | 119 | 公开招聘 | |
李本耀 | 19041002317 | 290731 | 电气工程管理 | 023 | 17 | 190105 | 1 | 3 | 62 | 121 | 公开招聘 | |
蔡幸至 | 19041001811 | 290731 | 电气工程管理 | 018 | 11 | 190105 | 1 | 3 | 61.5 | 122 | 公开招聘 | |
杨波 | 19041003518 | 290731 | 电气工程管理 | 035 | 18 | 190105 | 1 | 3 | 61.5 | 122 | 公开招聘 | |
付小兵 | 19041000203 | 290731 | 电气工程管理 | 002 | 03 | 190105 | 1 | 3 | 61.25 | 124 | 公开招聘 | |
张明松 | 19041000225 | 290731 | 电气工程管理 | 002 | 25 | 190105 | 1 | 3 | 61.25 | 124 | 公开招聘 | |
陈杰 | 19041003812 | 290731 | 电气工程管理 | 038 | 12 | 190105 | 1 | 3 | 61.25 | 124 | 公开招聘 | |
张鹏 | 19041000529 | 290731 | 电气工程管理 | 005 | 29 | 190105 | 1 | 3 | 60.75 | 127 | 公开招聘 | |
陈薪宇 | 19041001829 | 290731 | 电气工程管理 | 018 | 29 | 190105 | 1 | 3 | 60.5 | 128 | 公开招聘 | |
罗荀 | 19041002918 | 290731 | 电气工程管理 | 029 | 18 | 190105 | 1 | 3 | 60.5 | 128 | 公开招聘 | |
陈劲帆 | 19041003620 | 290731 | 电气工程管理 | 036 | 20 | 190105 | 1 | 3 | 60.5 | 128 | 公开招聘 | |
付金镜 | 19041002428 | 290731 | 电气工程管理 | 024 | 28 | 190105 | 1 | 3 | 60.25 | 131 | 公开招聘 | |
姚春雪 | 19041002205 | 290731 | 电气工程管理 | 022 | 05 | 190105 | 1 | 3 | 60 | 132 | 公开招聘 | |
何世船 | 19041003323 | 290731 | 电气工程管理 | 033 | 23 | 190105 | 1 | 3 | 60 | 132 | 公开招聘 | |
杨志远 | 19041004115 | 290731 | 电气工程管理 | 041 | 15 | 190105 | 1 | 3 | 60 | 132 | 公开招聘 | |
余云峰 | 19041003214 | 290731 | 电气工程管理 | 032 | 14 | 190105 | 1 | 3 | 59.5 | 135 | 公开招聘 | |
向建东 | 19041001618 | 290731 | 电气工程管理 | 016 | 18 | 190105 | 1 | 3 | 59.25 | 136 | 公开招聘 | |
王涛 | 19041000926 | 290731 | 电气工程管理 | 009 | 26 | 190105 | 1 | 3 | 58.75 | 137 | 公开招聘 | |
顾晨辰 | 19041001918 | 290731 | 电气工程管理 | 019 | 18 | 190105 | 1 | 3 | 58.75 | 137 | 公开招聘 | |
许泽辉 | 19041002809 | 290731 | 电气工程管理 | 028 | 09 | 190105 | 1 | 3 | 58.5 | 139 | 公开招聘 | |
夏选莉 | 19041002511 | 290731 | 电气工程管理 | 025 | 11 | 190105 | 1 | 3 | 58.25 | 140 | 公开招聘 | |
齐东山 | 19041003030 | 290731 | 电气工程管理 | 030 | 30 | 190105 | 1 | 3 | 58.25 | 140 | 公开招聘 | |
耿阳林 | 19040908703 | 290731 | 电气工程管理 | 087 | 03 | 190105 | 1 | 3 | 58 | 142 | 公开招聘 | |
肖潇 | 19041003810 | 290731 | 电气工程管理 | 038 | 10 | 190105 | 1 | 3 | 58 | 142 | 公开招聘 | |
次尔打史 | 19041001715 | 290731 | 电气工程管理 | 017 | 15 | 190105 | 1 | 3 | 57.25 | 144 | 公开招聘 | |
杨灿基 | 19041003529 | 290731 | 电气工程管理 | 035 | 29 | 190105 | 1 | 3 | 57.25 | 144 | 公开招聘 | |
潘福 | 19041000401 | 290731 | 电气工程管理 | 004 | 01 | 190105 | 1 | 3 | 56 | 146 | 公开招聘 | |
王立超 | 19041000112 | 290731 | 电气工程管理 | 001 | 12 | 190105 | 1 | 3 | 55.75 | 147 | 公开招聘 | |
王耀征 | 19041000526 | 290731 | 电气工程管理 | 005 | 26 | 190105 | 1 | 3 | 54.75 | 148 | 公开招聘 | |
李座 | 19041000616 | 290731 | 电气工程管理 | 006 | 16 | 190105 | 1 | 3 | 54.75 | 148 | 公开招聘 | |
李孟阳 | 19041003319 | 290731 | 电气工程管理 | 033 | 19 | 190105 | 1 | 3 | 54.75 | 148 | 公开招聘 | |
王建军 | 19041000409 | 290731 | 电气工程管理 | 004 | 09 | 190105 | 1 | 3 | 54.5 | 151 | 公开招聘 | |
赵平林 | 19041000410 | 290731 | 电气工程管理 | 004 | 10 | 190105 | 1 | 3 | 54.25 | 152 | 公开招聘 | |
方兴富 | 19041003024 | 290731 | 电气工程管理 | 030 | 24 | 190105 | 1 | 3 | 54 | 153 | 公开招聘 | |
陶林 | 19041004104 | 290731 | 电气工程管理 | 041 | 04 | 190105 | 1 | 3 | 53.5 | 154 | 公开招聘 | |
兰德垚 | 19041002618 | 290731 | 电气工程管理 | 026 | 18 | 190105 | 1 | 3 | 51.25 | 155 | 公开招聘 | |
董治全 | 19040908509 | 290731 | 电气工程管理 | 085 | 09 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
周永健 | 19040908511 | 290731 | 电气工程管理 | 085 | 11 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
杨文彪 | 19040908712 | 290731 | 电气工程管理 | 087 | 12 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
张秀兵 | 19041000122 | 290731 | 电气工程管理 | 001 | 22 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
徐杨 | 19041000126 | 290731 | 电气工程管理 | 001 | 26 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
陈章敬 | 19041000219 | 290731 | 电气工程管理 | 002 | 19 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
杨云龙 | 19041000318 | 290731 | 电气工程管理 | 003 | 18 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
陈思源 | 19041000427 | 290731 | 电气工程管理 | 004 | 27 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
张宗映 | 19041000505 | 290731 | 电气工程管理 | 005 | 05 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
何应平 | 19041000602 | 290731 | 电气工程管理 | 006 | 02 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
赵艾娜 | 19041000614 | 290731 | 电气工程管理 | 006 | 14 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
赵翔 | 19041000620 | 290731 | 电气工程管理 | 006 | 20 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
吴卓 | 19041000711 | 290731 | 电气工程管理 | 007 | 11 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
孙玉龙 | 19041000716 | 290731 | 电气工程管理 | 007 | 16 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
李明磊 | 19041000818 | 290731 | 电气工程管理 | 008 | 18 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
杨淙杰 | 19041000821 | 290731 | 电气工程管理 | 008 | 21 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
陈学勤 | 19041000822 | 290731 | 电气工程管理 | 008 | 22 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
夏昊· | 19041000913 | 290731 | 电气工程管理 | 009 | 13 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
张红瑞 | 19041001118 | 290731 | 电气工程管理 | 011 | 18 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
唐文泽 | 19041001221 | 290731 | 电气工程管理 | 012 | 21 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
张宇 | 19041001316 | 290731 | 电气工程管理 | 013 | 16 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
张荣辉 | 19041001326 | 290731 | 电气工程管理 | 013 | 26 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
浦童鹏 | 19041001327 | 290731 | 电气工程管理 | 013 | 27 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
余建华 | 19041001420 | 290731 | 电气工程管理 | 014 | 20 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
陈纪元 | 19041001421 | 290731 | 电气工程管理 | 014 | 21 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
尹凤龙 | 19041001427 | 290731 | 电气工程管理 | 014 | 27 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
张杰 | 19041001513 | 290731 | 电气工程管理 | 015 | 13 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
王伟 | 19041001619 | 290731 | 电气工程管理 | 016 | 19 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
臧庆刁 | 19041001819 | 290731 | 电气工程管理 | 018 | 19 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
杨全仁 | 19041002024 | 290731 | 电气工程管理 | 020 | 24 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
张令 | 19041002126 | 290731 | 电气工程管理 | 021 | 26 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
李萍 | 19041002328 | 290731 | 电气工程管理 | 023 | 28 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
黄丽娜 | 19041002410 | 290731 | 电气工程管理 | 024 | 10 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
何章周 | 19041002411 | 290731 | 电气工程管理 | 024 | 11 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
王明 | 19041002503 | 290731 | 电气工程管理 | 025 | 03 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
朱晓伟 | 19041002507 | 290731 | 电气工程管理 | 025 | 07 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
蒋宝伟 | 19041002519 | 290731 | 电气工程管理 | 025 | 19 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
马殿恒 | 19041002602 | 290731 | 电气工程管理 | 026 | 02 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
丁俊源 | 19041002607 | 290731 | 电气工程管理 | 026 | 07 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
王庆 | 19041002710 | 290731 | 电气工程管理 | 027 | 10 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
杨元 | 19041002714 | 290731 | 电气工程管理 | 027 | 14 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
李睿 | 19041002721 | 290731 | 电气工程管理 | 027 | 21 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
莫宇春 | 19041002725 | 290731 | 电气工程管理 | 027 | 25 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
赵燕伟 | 19041002905 | 290731 | 电气工程管理 | 029 | 05 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
金瑞 | 19041002914 | 290731 | 电气工程管理 | 029 | 14 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
李亚龙 | 19041002928 | 290731 | 电气工程管理 | 029 | 28 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
杜正钰 | 19041003003 | 290731 | 电气工程管理 | 030 | 03 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
金晟晔 | 19041003120 | 290731 | 电气工程管理 | 031 | 20 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
李恒武 | 19041003204 | 290731 | 电气工程管理 | 032 | 04 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
张志敏 | 19041003208 | 290731 | 电气工程管理 | 032 | 08 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
贾垚 | 19041003213 | 290731 | 电气工程管理 | 032 | 13 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
孟祥斐 | 19041003221 | 290731 | 电气工程管理 | 032 | 21 | 190105 | 1 | 3 | 156 | 缺考 | ||
