2019年怒江州事业单位招聘笔试最低控制分数线及面试公告
2019-07-11来源:怒江州人力资源和社会保障局
关于确定2019年怒江州各级事业单位公开招聘人员笔试最低
控制分数线及面试有关事项的公告
根据《2019年怒江州各级事业单位公开招聘人员公告》(以下简称公告)要求,我州各级事业单位公开招聘人员考试笔试工作于2019年5月19日完成,7月3日将加分后的笔试成绩进行了公布,现将笔试最低控制分数线、进入面试人员名单及面试有关事项公告如下:
一、笔试最低控制分数线
根据《公告》要求和各类别笔试成绩结果,确定2019年怒江州各级事业单位公开招聘人员笔试最低控制分数线分别为:综合类120分(含综合管理类A、社会科学专技类B、自然科学专技类C)、中小学教师类120分、医疗卫生类100分。
二、资格复审及递补
(一)资格复审
根据《公告》要求,进入面试考生需进行资格复审。进入面试的考生本人携有效身份证件(有效期内的身份证、临时身份证或者公安机关开具的有个人照片并在照片上盖章的户籍证明)、户口簿、毕业证、准考证、笔试加分依据的相关证明材料及岗位要求的其它证明材料原件,到怒江州人力资源和社会保障局进行资格复审。
因个人原因放弃面试资格的考生,必须在资格复审开始后2日内,向怒江州人力资源和社会保障局提交《放弃面试申请表》,否则将被视为扰乱考试秩序,3年内禁止参加全州事业单位公开招聘人员考试。
复审时间:7月16日(星期二)
上午08:30福贡县岗位下午14:30兰坪县岗位
7月17日(星期三)
上午08:30州直岗位下午14:30泸水市岗位
7月18日(星期四)
上午08:30贡山县岗位
复审地点:怒江州人力资源和社会保障局一楼大厅(泸水市六库镇穿城路235号)
联系电话:0886—3628669
准考证遗失的考生,登录云南省人事考试网(hrss.yn.gov.cn/ynrsksw/index.html)自行打印。
(二)递补
资格复审不合格或自动放弃资格复审,导致该岗位面试人员空缺的,可在笔试分数最低分数线以上的报考人员中按照岗位排名进行一次递补,并在领取面试通知书当天进行资格复审,资格复审合格后才可领取面试通知书。若出现无人递补或递补人员资格复审不合格的岗位,将继续安排原有面试人员等额面试,因资格复审不合格且无人递补导致无人参加面试则取消该岗位招聘计划。
递补人员名单于2019年7月19日前在怒江州人力资源和社会保障局网站公布。
三、面试有关事项
(一)基本原则
面试工作坚持公开、公平、竞争、择优的原则,严格按照《事业单位公开招聘人员暂行规定》的要求,在纪监委、人大代表、政协委员和新闻媒体的监督下,面试前采取考官抽考场、考生抽考场和岗位面试顺序的“五抽签”办法,严把面试关,确保招聘质量。
(二)面试人选的确定
根据我州各级事业单位公开招聘人员计划,笔试分数(含加分)在达到笔试最低控制分数线以上的报考人员中,每个报考岗位按照从高分到低分的顺序按面试人员与拟聘人数2:1的比例确定面试人选。报名时一人一岗的、因笔试缺考导致一人一岗的、第二名成绩低于最低控制分数线而导致一人一岗的,若笔试成绩在最低控制分数线以上,可等额进行面试。
(三)面试形式及最低分数线
1、面试形式
鉴于今年省人社厅明确要求各州市各级事业单位公开招聘人员考试的面试工作必须于7月底前完成,原定由州教育体育局、州卫生和健康委员会根据不同行业采用不同的面试办法实施面试的计划因时间仓促等原因,今年我州各级事业单位公开招聘人员考试的面试工作仍由州人力资源和社会保障局统一组织实施。
今年所有类别面试全部采用结构化面试形式进行。面试总分为100分。
2、面试最低控制分数线确定为60分,面试成绩低于60分的考生一律不得进入后续的体检、考核阶段。
(四)面试时间和地点
1、面试时间:2019年7月27日至30日(具体面试时间以面试通知书所载时间为准);
2、面试地点:怒江大峡谷酒店(具体面试地点以面试通知书所载地点为准)。
(五)面试的有效证件
面试的有效证件为本人有效身份证件(有效期内的身份证、临时身份证或者公安机关开具的有个人照片并在照片上盖章的户籍证明)原件和面试通知书。两证必须齐全,证件不全者取消面试资格,后果自负。
面试通知书领取:资格复审合格的考生于2019年7月25日8:30至18:00凭身份证、资格复审确认合格并盖有怒江州人力资源和社会保障局公章的准考证原件到怒江州人力资源和社会保障局一楼大厅领取。逾期不领者视为自动放弃面试资格,一律按扰乱考试秩序给予全州范围内3年禁考事业单位人员的处罚,由此产生的空缺人员不再递补。
(六)面试纪律要求
1、上午面试的考生须于当天上午7:30—7:50报到抽签。8:00未到报到地点的考生视为自愿弃权,取消其面试资格。
下午面试的考生须于13:30—13:50报到抽签。14:00未到报到地点的考生视为自愿弃权,取消其面试资格。
特别提醒:考生事前要熟悉面试地点,鉴于交通可能拥堵等因素,请考生务必提前到达报到地点;凡超过规定时限到达的,无论何种原因,一律不得参加面试。
2、考生一律不准携带通讯工具、书籍、资料等进入考场,带入候考室的物品须摆放到工作人员指定的位置。
3、考生不得在候考室、休息室大声喧哗。工作人员宣布可离场时,方能离开,不得在附近逗留。
4、考生遵守纪律,自觉听从工作人员的安排,对无理取闹、辱骂、威胁工作人员者,一律取消面试资格。
5、面试时考生不得透露个人信息,不能穿带有特别标志的服装。每个考生在面试答题结束后需稍作等候,主考官当场公布面试成绩,考生签字确认后方可离开面试考场。面试结束时,不准带走草稿纸。
四、其他事项
(一)面试结束后,根据《公告》的规定,按笔试成绩(换算成百分制)占50%,面试成绩占50%的比例计算出综合成绩(若综合成绩并列,则先看面试成绩,面试成绩高者胜出;面试成绩仍相同,则《综合应用能力》成绩高者胜出),从高分到低分顺序依次确定体检人员名单。
(二)根据云价收费〔2011〕15号文件规定,考生领取面试通知书时须交纳50元面试考务费。
(三)请各位考生密切关注怒江州人力资源和社会保障局网站,认真及时地阅读公告和相关通知,知晓政策规定及时间安排,同时务必保持通讯电话的畅通,考生联系方式如有变动的,需将新的联系方式告知怒江州人力资源和社会保障局,联系电话:0886-3628669,因考生原因导致不能正常参加后续程序的,一切后果自负。
附件1:《2019年怒江州各级事业单位公开招聘人员考试进入面试人员名单》
附件2:《放弃面试申请表》
怒江州人力资源和社会保障局
2019年7月11日
2019年怒江州各级事业单位公开招聘人员考试进入面试人员名单 | |||||||
报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力测验 | 加分情况 | 笔试总分 |
中共怒江州委党校 | 教师岗位 | 15399033001000001 | 4253330206626 | 81 | 103 | 184 | |
中共怒江州委党校 | 教师岗位 | 15399033001000001 | 4253330204426 | 89.5 | 86.5 | 176 | |
中共怒江州委党校 | 专业技术岗位 | 15399033001000002 | 1153330105007 | 87 | 106.5 | 10 | 203.5 |
中共怒江州委党校 | 专业技术岗位 | 15399033001000002 | 1153330104101 | 77.5 | 100 | 177.5 | |
中共怒江州委党校 | 专业技术岗位 | 15399033001000002 | 1153330101920 | 94 | 73.5 | 10 | 177.5 |
怒江报社 | 记者部 | 15399033002000001 | 2153330401302 | 113.5 | 107.5 | 221 | |
怒江报社 | 记者部 | 15399033002000001 | 2153330400908 | 103.5 | 96.5 | 200 | |
怒江州财政局 | 预算评审中心管理岗 | 15399033003000001 | 1153330101321 | 86.5 | 93 | 10 | 189.5 |
怒江州财政局 | 预算评审中心管理岗 | 15399033003000001 | 1153330104822 | 79.5 | 101.5 | 181 | |
怒江州财政局 | 社会保险基金管理中心管理岗 | 15399033003000002 | 1153330101904 | 109 | 95 | 204 | |
怒江州财政局 | 社会保险基金管理中心管理岗 | 15399033003000002 | 1153330104903 | 83 | 101 | 10 | 194 |
怒江州投资促进局 | 办公室 | 15399033004000001 | 1153330100914 | 96 | 102 | 198 | |
怒江州投资促进局 | 办公室 | 15399033004000001 | 1153330104513 | 99 | 95.5 | 194.5 | |
怒江州投资促进局 | 区域科 | 15399033004000002 | 1153330105507 | 92.5 | 106.5 | 199 | |
怒江州投资促进局 | 区域科 | 15399033004000002 | 1153330103726 | 81 | 96 | 177 | |
怒江州政务服务管理局 | 政府采购和出让中心岗位 | 15399033005000001 | 1153330102925 | 79 | 97.5 | 176.5 | |
怒江州政务服务管理局 | 政府采购和出让中心岗位 | 15399033005000001 | 1153330100522 | 76.5 | 78.5 | 10 | 165 |
怒江州市场监督管理局 | 食品药品检验所药品检验检测岗位 | 15399033006000001 | 3153330300510 | 111 | 86.5 | 197.5 | |
怒江州市场监督管理局 | 食品药品检验所药品检验检测岗位 | 15399033006000001 | 3153330302909 | 100 | 93 | 193 | |
怒江州自然资源和规划局 | 城乡规划服务中心技术岗位 | 15399033007000001 | 3153330305325 | 99.7 | 95 | 194.7 | |
怒江州自然资源和规划局 | 城乡规划服务中心技术岗位 | 15399033007000001 | 3153330301226 | 101.4 | 75 | 10 | 186.4 |
怒江州发展和改革委员会 | 粮食质量监督检验站粮食质检岗位 | 15399033008000001 | 3153330303512 | 103.3 | 90.5 | 193.8 | |
怒江州发展和改革委员会 | 粮食质量监督检验站粮食质检岗位 | 15399033008000001 | 3153330304024 | 96.2 | 95.5 | 191.7 | |
怒江州生态环境局 | 环境监测站会计岗位 | 15399033009000001 | 1153330100410 | 88.5 | 104.5 | 193 | |
怒江州生态环境局 | 环境监测站会计岗位 | 15399033009000001 | 1153330104727 | 92.5 | 99.5 | 192 | |
怒江州生态环境局 | 环境监测站环境监测岗位 | 15399033009000002 | 3153330305416 | 106.1 | 81.5 | 10 | 197.6 |
怒江州生态环境局 | 环境监测站环境监测岗位 | 15399033009000002 | 3153330303019 | 99.9 | 83.5 | 10 | 193.4 |
怒江州住房公积金管理中心 | 科技信息科岗位 | 15399033010000001 | 1153330106004 | 92 | 87.5 | 179.5 | |
怒江州住房公积金管理中心 | 科技信息科岗位 | 15399033010000001 | 1153330105709 | 85.5 | 92 | 177.5 | |
怒江州住房公积金管理中心 | 科技信息科岗位 | 15399033010000001 | 1153330103011 | 87 | 90 | 177 | |
怒江州住房公积金管理中心 | 科技信息科岗位 | 15399033010000001 | 1153330102026 | 85 | 90.5 | 175.5 | |
怒江州交通运输局 | 地方公路管理处技术岗位 | 15399033011000001 | 3153330305127 | 104.2 | 92.5 | 196.7 | |
怒江州交通运输局 | 地方公路管理处技术岗位 | 15399033011000001 | 3153330304713 | 92.6 | 87 | 179.6 | |
怒江州交通运输局 | 交通运输工程造价管理站技术岗位 | 15399033011000003 | 3153330304923 | 97.3 | 89.5 | 3 | 189.8 |
怒江州交通运输局 | 交通运输工程造价管理站技术岗位 | 15399033011000003 | 3153330304416 | 101.6 | 81 | 182.6 | |
怒江州交通运输局 | 机场和铁路建设技术服务中心技术岗位 | 15399033011000004 | 3153330302321 | 88 | 102 | 190 | |
怒江州交通运输局 | 机场和铁路建设技术服务中心技术岗位 | 15399033011000004 | 3153330304128 | 91.6 | 98 | 189.6 | |
怒江州文化和旅游局 | 旅游信息中心英语翻译岗位 | 15399033012000001 | 1153330101001 | 88.5 | 86 | 174.5 | |
怒江州科学技术局 | 众创空间服务中心岗位 | 15399033013000001 | 1153330100603 | 94.5 | 84.5 | 10 | 189 |
怒江州科学技术局 | 众创空间服务中心岗位 | 15399033013000001 | 1153330105205 | 77.5 | 101 | 10 | 188.5 |
怒江州科学技术局 | 科技生产力促进中心岗位 | 15399033013000002 | 1153330103002 | 108.5 | 95 | 10 | 213.5 |
怒江州科学技术局 | 科技生产力促进中心岗位 | 15399033013000002 | 1153330105307 | 101.5 | 103 | 4 | 208.5 |
高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局 | 计划财务科 | 15399033014000001 | 1153330105221 | 96 | 106 | 202 | |
高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局 | 计划财务科 | 15399033014000001 | 1153330104103 | 95.5 | 84.5 | 180 | |
高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局 | 资源保护科 | 15399033014000002 | 3153330304825 | 86.8 | 93 | 179.8 | |
高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局 | 资源保护科 | 15399033014000002 | 3153330302019 | 91.8 | 80.5 | 172.3 | |
高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局 | 生态旅游管理科 | 15399033014000003 | 1153330105810 | 91 | 100.5 | 10 | 201.5 |
高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局 | 生态旅游管理科 | 15399033014000003 | 1153330100717 | 87.5 | 101.5 | 189 | |
高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局 | 科普宣教科 | 15399033014000004 | 1153330100910 | 106.5 | 81 | 187.5 | |
高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局 | 科普宣教科 | 15399033014000004 | 1153330102315 | 94 | 79.5 | 10 | 183.5 |
高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局 | 社区工作科 | 15399033014000005 | 1153330100223 | 93.5 | 103.5 | 197 | |
高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局 | 社区工作科 | 15399033014000005 | 1153330102511 | 81 | 100 | 10 | 191 |
高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局 | 生物多样性研究所 | 15399033014000006 | 3153330302706 | 83.3 | 72.5 | 10 | 165.8 |
怒江州林业和草原局 | 林业科学研究所岗位 | 15399033015000001 | 3153330306006 | 94.2 | 86.5 | 180.7 | |
怒江州林业和草原局 | 林业科学研究所岗位 | 15399033015000001 | 3153330305508 | 93.5 | 78 | 171.5 | |
怒江州林业和草原局 | 林业信息中心岗位 | 15399033015000002 | 1153330101518 | 92.5 | 109.5 | 202 | |
怒江州林业和草原局 | 林业信息中心岗位 | 15399033015000002 | 1153330105913 | 87.5 | 98 | 185.5 | |
云岭省级自然保护区管护局 | 兔峨管护站 | 15399033016000001 | 2153330400807 | 88 | 95.5 | 183.5 | |
云岭省级自然保护区管护局 | 兔峨管护站 | 15399033016000001 | 2153330400428 | 79 | 99.5 | 178.5 | |
云岭省级自然保护区管护局 | 新生桥管护站 | 15399033016000002 | 3153330305820 | 86.3 | 105.5 | 4 | 195.8 |
云岭省级自然保护区管护局 | 新生桥管护站 | 15399033016000002 | 3153330300401 | 93.3 | 78.5 | 10 | 181.8 |
云岭省级自然保护区管护局 | 啦井管护站 | 15399033016000003 | 3153330301901 | 93.4 | 102 | 195.4 | |
云岭省级自然保护区管护局 | 啦井管护站 | 15399033016000003 | 3153330303524 | 94.1 | 84.5 | 178.6 | |
云岭省级自然保护区管护局 | 金顶管护站 | 15399033016000004 | 1153330202714 | 85.5 | 84.5 | 10 | 180 |
云岭省级自然保护区管护局 | 金顶管护站 | 15399033016000004 | 1153330201017 | 93 | 82 | 4 | 179 |
云岭省级自然保护区管护局 | 金顶管护站 | 15399033016000005 | 3153330302819 | 89.5 | 84.5 | 174 | |
云岭省级自然保护区管护局 | 金顶管护站 | 15399033016000005 | 3153330304129 | 81.2 | 92.5 | 173.7 | |
云岭省级自然保护区管护局 | 通甸管护站 | 15399033016000006 | 3153330301922 | 97.7 | 81.5 | 179.2 | |
云岭省级自然保护区管护局 | 通甸管护站 | 15399033016000006 | 3153330304805 | 75.2 | 72.5 | 147.7 | |
怒江州卫生健康委员会 | 干部保健中心岗位 | 15399033017000001 | 1153330101425 | 86.5 | 96.5 | 183 | |
怒江州卫生健康委员会 | 干部保健中心岗位 | 15399033017000001 | 1153330101906 | 69 | 104 | 173 | |
怒江州人民医院 | 麻醉科 | 15399033018000001 | 5253330207025 | 88 | 76 | 164 | |
怒江州人民医院 | 药剂科 | 15399033018000002 | 5353330502802 | 96 | 76.1 | 172.1 | |
怒江州人民医院 | 药剂科 | 15399033018000002 | 5353330502822 | 86.5 | 78.6 | 165.1 | |
怒江州人民医院 | 检验科 | 15399033018000003 | 5553330401521 | 78.5 | 94 | 10 | 182.5 |
怒江州人民医院 | 检验科 | 15399033018000003 | 5553330401511 | 102 | 68.3 | 170.3 | |
怒江州人民医院 | 检验科 | 15399033018000003 | 5553330401824 | 89.5 | 80.6 | 170.1 | |
怒江州人民医院 | 检验科 | 15399033018000003 | 5553330402304 | 88.5 | 81.2 | 169.7 | |
怒江州人民医院 | 检验科 | 15399033018000003 | 5553330401817 | 79 | 89.2 | 168.2 | |
怒江州人民医院 | 检验科 | 15399033018000003 | 5553330401907 | 77 | 90.9 | 167.9 | |
怒江州人民医院 | 输血科 | 15399033018000004 | 5553330402326 | 93 | 72.2 | 165.2 | |
怒江州人民医院 | 输血科 | 15399033018000004 | 5553330402010 | 81.5 | 79 | 160.5 | |
怒江州人民医院 | 输血科 | 15399033018000004 | 5553330401816 | 82.5 | 76 | 158.5 | |
怒江州人民医院 | 输血科 | 15399033018000004 | 5553330402402 | 81.5 | 64.4 | 145.9 | |
怒江州人民医院 | 中医科 | 15399033018000006 | 5153330502622 | 74.5 | 83.3 | 157.8 | |
怒江州人民医院 | 中医科 | 15399033018000006 | 5153330502704 | 87.5 | 70.3 | 157.8 | |
怒江州人民医院 | 中医科 | 15399033018000007 | 5153330502702 | 72.5 | 81.7 | 10 | 164.2 |
怒江州人民医院 | 中医科 | 15399033018000007 | 5153330502719 | 72.5 | 72 | 144.5 | |
怒江州人民医院 | 临床科室 | 15399033018000008 | 5253330207019 | 91 | 101.6 | 10 | 202.6 |
怒江州人民医院 | 临床科室 | 15399033018000008 | 5253330207111 | 88.5 | 84.3 | 172.8 | |
怒江州人民医院 | 临床科室 | 15399033018000008 | 5253330207103 | 88.5 | 80 | 168.5 | |
怒江州人民医院 | 临床科室 | 15399033018000008 | 5253330206917 | 82 | 65.2 | 10 | 157.2 |
怒江州人民医院 | 临床科室 | 15399033018000008 | 5253330207313 | 74 | 81.3 | 155.3 | |
怒江州人民医院 | 临床科室 | 15399033018000008 | 5253330207219 | 72.5 | 70.5 | 10 | 153 |
怒江州人民医院 | 临床科室 | 15399033018000008 | 5253330207325 | 65 | 82.1 | 147.1 | |
怒江州人民医院 | 临床科室 | 15399033018000008 | 5253330207210 | 67.5 | 73.4 | 140.9 | |
怒江州人民医院 | 临床科室 | 15399033018000008 | 5253330207118 | 57 | 53.4 | 110.4 | |
怒江州人民医院 | 外科 | 15399033018000009 | 5253330206903 | 103 | 76.5 | 179.5 | |
怒江州人民医院 | 外科 | 15399033018000009 | 5253330207323 | 84.5 | 91.7 | 176.2 | |
怒江州人民医院 | 临床科室 | 15399033018000013 | 5453330502928 | 91.5 | 97.5 | 189 | |
怒江州人民医院 | 临床科室 | 15399033018000013 | 5453330502910 | 102 | 83 | 185 | |
怒江州人民医院 | 临床科室 | 15399033018000013 | 5453330502922 | 85 | 91 | 176 | |
怒江州人民医院 | 临床科室 | 15399033018000013 | 5453330502919 | 87 | 73.8 | 10 | 170.8 |
怒江州中医医院 | 外科 | 15399033019000001 | 5253330207315 | 59.5 | 59.8 | 119.3 | |
怒江州中医医院 | 临床科室 | 15399033019000002 | 5253330206901 | 75.5 | 99.4 | 10 | 184.9 |
怒江州中医医院 | 临床科室 | 15399033019000002 | 5253330207206 | 82.5 | 85.4 | 167.9 | |
怒江州中医医院 | 临床科室 | 15399033019000002 | 5253330207205 | 83 | 83.4 | 166.4 | |
怒江州中医医院 | 临床科室 | 15399033019000002 | 5253330207022 | 70 | 84 | 154 | |
怒江州中医医院 | 临床科室 | 15399033019000002 | 5253330207306 | 66.5 | 78.6 | 145.1 | |
怒江州中医医院 | 临床科室 | 15399033019000002 | 5253330207114 | 56.5 | 83.1 | 139.6 | |
怒江州中医医院 | 临床科室 | 15399033019000002 | 5253330207117 | 71 | 67.9 | 138.9 | |
怒江州中医医院 | 临床科室 | 15399033019000002 | 5253330207024 | 61.5 | 76.9 | 138.4 | |
怒江州中医医院 | 临床科室 | 15399033019000002 | 5253330206907 | 54 | 82.4 | 136.4 | |
怒江州中医医院 | 临床科室 | 15399033019000002 | 5253330206926 | 55 | 58.2 | 113.2 | |
怒江州中医医院 | 临床科室 | 15399033019000002 | 5253330207123 | 42 | 70.1 | 112.1 | |
怒江州中医医院 | 临床科室 | 15399033019000002 | 5253330207015 | 57 | 44.4 | 101.4 | |
怒江州中医医院 | 临床科室 | 15399033019000003 | 5153330502701 | 72.5 | 75.7 | 148.2 | |
怒江州中医医院 | 临床科室 | 15399033019000003 | 5153330502608 | 67.5 | 77.8 | 145.3 | |
怒江州中医医院 | 临床科室 | 15399033019000003 | 5153330502703 | 70 | 52 | 122 | |
怒江州中医医院 | 临床科室 | 15399033019000003 | 5153330502612 | 66 | 52.4 | 118.4 | |
怒江州中医医院 | 医技科室 | 15399033019000004 | 5553330401430 | 85.5 | 75.4 | 160.9 | |
怒江州中医医院 | 医技科室 | 15399033019000004 | 5553330401619 | 79 | 81 | 160 | |
怒江州疾病预防控制中心 | 疾病预防控制岗位 | 15399033020000001 | 5553330401902 | 101 | 87.6 | 188.6 | |
怒江州疾病预防控制中心 | 疾病预防控制岗位 | 15399033020000001 | 5553330402217 | 97.5 | 81.6 | 179.1 | |
怒江州中心血站 | 检验科岗位 | 15399033021000001 | 5553330401618 | 69 | 71.1 | 10 | 150.1 |
怒江州中心血站 | 检验科岗位 | 15399033021000001 | 5553330402023 | 61 | 79 | 140 | |
怒江州中心血站 | 会计岗位 | 15399033021000002 | 1153330105402 | 87 | 95.5 | 5 | 187.5 |
怒江州中心血站 | 会计岗位 | 15399033021000002 | 1153330104522 | 98 | 86 | 184 | |
怒江州农业农村局 | 植保植检站岗位 | 15399033022000001 | 3153330305303 | 87.2 | 94 | 181.2 | |
怒江州农业农村局 | 植保植检站岗位 | 15399033022000001 | 3153330300515 | 85.4 | 80.5 | 165.9 | |
怒江州农业农村局 | 经济作物管理站岗位 | 15399033022000002 | 1153330102109 | 85 | 101.5 | 10 | 196.5 |
怒江州农业农村局 | 经济作物管理站岗位 | 15399033022000002 | 1153330105025 | 88 | 97.5 | 10 | 195.5 |
怒江州农业农村局 | 州饲草饲料站岗位 | 15399033022000003 | 3153330304418 | 85.9 | 89 | 10 | 184.9 |
怒江州农业农村局 | 州饲草饲料站岗位 | 15399033022000003 | 3153330302903 | 92.8 | 87.5 | 180.3 | |
怒江州农业农村局 | 草果产业发展研究所岗位 | 15399033022000004 | 3153330301408 | 112.2 | 89 | 201.2 | |
怒江州农业农村局 | 草果产业发展研究所岗位 | 15399033022000004 | 3153330300721 | 88.7 | 80 | 168.7 | |
怒江州农业农村局 | 渔政执法支队岗位 | 15399033022000005 | 3153330300712 | 78 | 102 | 180 | |
怒江州农业农村局 | 渔政执法支队岗位 | 15399033022000005 | 3153330304101 | 88.6 | 86 | 174.6 | |
怒江州农业农村局 | 农业技术推广中心岗位 | 15399033022000006 | 3153330303401 | 78.1 | 86.5 | 164.6 | |
怒江州农业农村局 | 土壤肥料工作站岗位 | 15399033022000007 | 3153330305810 | 101.7 | 88.5 | 190.2 | |
怒江州农业农村局 | 土壤肥料工作站岗位 | 15399033022000007 | 3153330305620 | 89.8 | 77.5 | 167.3 | |
怒江州农业农村局 | 农机技术推广站岗位 | 15399033022000008 | 1153330103218 | 96 | 93 | 189 | |
怒江州农业农村局 | 农机技术推广站岗位 | 15399033022000008 | 1153330102120 | 69 | 88 | 157 | |
怒江广播电视台 | 广电技术员岗位 | 15399033023000002 | 1153330105418 | 86 | 84 | 10 | 180 |
怒江广播电视台 | 广电技术员岗位 | 15399033023000002 | 1153330101409 | 76 | 89.5 | 165.5 | |
怒江广播电视台 | 电工岗位 | 15399033023000003 | 3153330300611 | 88.6 | 79 | 10 | 177.6 |
怒江广播电视台 | 电工岗位 | 15399033023000003 | 3153330302622 | 85.8 | 84.5 | 170.3 | |
怒江广播电视台 | 纪录片摄影师岗位 | 15399033023000004 | 2153330401220 | 76.5 | 94.5 | 5 | 176 |
怒江广播电视台 | 纪录片摄影师岗位 | 15399033023000004 | 2153330401312 | 75.5 | 84.5 | 160 | |
怒江广播电视台 | 广播电视新闻制作员岗位 | 15399033023000005 | 2153330400624 | 95.5 | 104.5 | 10 | 210 |
怒江广播电视台 | 广播电视新闻制作员岗位 | 15399033023000005 | 2153330401105 | 103 | 89 | 10 | 202 |
怒江广播电视台 | 广播电视新闻制作员岗位 | 15399033023000005 | 2153330400322 | 84 | 109 | 193 | |
怒江广播电视台 | 广播电视新闻制作员岗位 | 15399033023000005 | 2153330400809 | 94 | 94 | 188 | |
怒江州教育体育局 | 教育管理岗位 | 15399033024000001 | 1153330103625 | 94.5 | 80.5 | 175 | |
怒江州教育体育局 | 教育管理岗位 | 15399033024000001 | 1153330100316 | 77 | 87.5 | 10 | 174.5 |
怒江州教育体育局 | 财务管理岗位 | 15399033024000002 | 1153330105707 | 87 | 98.5 | 10 | 195.5 |
怒江州教育体育局 | 财务管理岗位 | 15399033024000002 | 1153330100920 | 91 | 92 | 10 | 193 |
怒江州教育体育局 | 计算机岗位 | 15399033024000003 | 1153330105630 | 93.5 | 97 | 190.5 | |
怒江州教育体育局 | 计算机岗位 | 15399033024000003 | 1153330106426 | 79.5 | 86.5 | 10 | 176 |
怒江州民族中学 | 信息技术教师 | 15399033025000001 | 4253330206420 | 100.5 | 91 | 191.5 | |
怒江州民族中学 | 信息技术教师 | 15399033025000001 | 4253330204728 | 80 | 97 | 177 | |
怒江州民族中等专业学校 | 医学专业教师 | 15399033026000001 | 5453330502918 | 92 | 85.7 | 10 | 187.7 |
怒江州民族中等专业学校 | 医学专业教师 | 15399033026000001 | 5453330502902 | 89.5 | 84 | 173.5 | |
怒江州民族中等专业学校 | 医学专业教师 | 15399033026000002 | 5553330402014 | 100.5 | 77.6 | 178.1 | |
怒江州民族中等专业学校 | 医学专业教师 | 15399033026000002 | 5553330402308 | 90.5 | 75 | 10 | 175.5 |
怒江州民族中等专业学校 | 物流管理教师 | 15399033026000003 | 4253330205117 | 114 | 100 | 214 | |
怒江州民族中等专业学校 | 物流管理教师 | 15399033026000003 | 4253330204424 | 110.5 | 93 | 203.5 | |
怒江州民族中等专业学校 | 舞蹈专业教师 | 15399033026000004 | 4253330205913 | 103.5 | 84 | 187.5 | |
怒江州民族中等专业学校 | 舞蹈专业教师 | 15399033026000004 | 4253330205611 | 74 | 92.5 | 10 | 176.5 |
怒江州民族中等专业学校 | 音乐专业教师 | 15399033026000005 | 4253330205202 | 91.5 | 90 | 181.5 | |
怒江州民族中等专业学校 | 音乐专业教师 | 15399033026000005 | 4253330205228 | 79.5 | 79.5 | 10 | 169 |
怒江州民族中等专业学校 | 历史教师 | 15399033026000006 | 4253330205720 | 86 | 103 | 189 | |
怒江州民族中等专业学校 | 历史教师 | 15399033026000006 | 4253330205404 | 99 | 79.5 | 10 | 188.5 |
怒江州实验小学 | 小学语文教师岗位 | 15399033027000001 | 4153330501114 | 102 | 109 | 211 | |
怒江州实验小学 | 小学语文教师岗位 | 15399033027000001 | 4153330502110 | 108 | 96.5 | 204.5 | |
怒江州实验小学 | 小学语文教师岗位 | 15399033027000001 | 4153330500214 | 95 | 107.5 | 202.5 | |
怒江州实验小学 | 小学语文教师岗位 | 15399033027000001 | 4153330500530 | 92.5 | 103.5 | 196 | |
怒江州实验小学 | 小学语文教师岗位 | 15399033027000001 | 4153330501512 | 99 | 94.5 | 193.5 | |
怒江州实验小学 | 小学语文教师岗位 | 15399033027000001 | 4153330501605 | 99 | 94.5 | 193.5 | |
怒江州实验小学 | 小学数学教师岗位 | 15399033027000002 | 4153330501903 | 110.5 | 106.5 | 217 | |
怒江州实验小学 | 小学数学教师岗位 | 15399033027000002 | 4153330501111 | 98.5 | 104 | 202.5 | |
怒江州实验小学 | 小学音乐教师岗位 | 15399033027000003 | 4153330501625 | 74 | 78.5 | 152.5 | |
怒江州实验小学 | 小学音乐教师岗位 | 15399033027000003 | 4153330501908 | 85.5 | 62 | 147.5 | |
怒江州实验小学 | 小学体育教师岗位 | 15399033027000004 | 4153330501501 | 88.5 | 104.5 | 193 | |
怒江州实验小学 | 小学体育教师岗位 | 15399033027000004 | 4153330500405 | 83 | 89 | 172 | |
怒江州实验小学 | 小学美术教师岗位 | 15399033027000005 | 4153330500524 | 84 | 98 | 182 | |
怒江州实验小学 | 小学美术教师岗位 | 15399033027000005 | 4153330501011 | 91 | 87 | 178 | |
怒江州实验小学 | 小学英语教师岗位 | 15399033027000006 | 4153330502208 | 97 | 82 | 179 | |
