红河州弥勒市2019年招聘进入资格复审名单

2019-07-09来源:红河人才网

红河州2019年事业单位招聘资格复审、面试及体检等通知

弥勒市2019年公开招聘进入资格复审人员名单
序号 准考证号 岗位
代码
招聘单位 招聘岗位 招聘人数 是否特殊岗位 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩 加分 加分后总成绩 排名 备注
1 4253250902101 314 弥勒市特殊教育学校 特殊教育康复教师 1 97 88 185 0 185 1  
2 4253250902207 315 弥勒市特殊教育学校 特殊教育教师 1 94 99.5 193.5 0 193.5 1  
3 4253250902329 316 弥勒市东山中学 初中语文教师 1 88 112.5 200.5 0 200.5 1  
4 4253250902801 317 弥勒市巡检司中学 初中化学教师 1 108 97 205 0 205 1  
5 4253250902824 318 弥勒市江边中学 初中生物教师 1 101.5 100 201.5 0 201.5 1  
6 4253250903028 319 弥勒市巡检司中学 初中地理教师 1 100 102.5 202.5 0 202.5 1  
7 4253250903130 320 弥勒市乡镇中学 初中英语教师 2 91 104.5 195.5 0 195.5 1  
8 4253250903330 320 弥勒市乡镇中学 初中英语教师 2 98.5 91 189.5 0 189.5 2  
9 4253250903408 321 弥勒市乡镇中学 初中数学教师 1 76.5 94 170.5 0 170.5 1 定向基层
10 4253250903428 322 弥勒市乡镇中学 初中数学教师 1 92.5 84.5 177 0 177 1 定向基层
11 4253250903626 323 弥勒市乡镇中学 初中体育教师 2 105.5 97 202.5 0 202.5 1  
12 4253250903924 323 弥勒市乡镇中学 初中体育教师 2 90 102.5 192.5 0 192.5 2  
13 4153251000508 324 弥勒市乡镇中心学校 小学语文教师 2 111.5 100 211.5 0 211.5 1 定向基层
14 4153251000601 324 弥勒市乡镇中心学校 小学语文教师 2 84.5 117 201.5 0 201.5 2 定向基层
15 4153251100311 325 弥勒市乡镇中心学校 小学语文教师 2 96.5 93 189.5 0 189.5 1 定向基层
16 4153251100305 325 弥勒市乡镇中心学校 小学语文教师 2 86.5 97 183.5 0 183.5 2 定向基层
17 4153250806610 326 弥勒市乡镇中心学校 小学语文教师 5 103.5 109.5 213 0 213 1  
18 4153250806409 326 弥勒市乡镇中心学校 小学语文教师 5 105.5 103.5 209 0 209 2  
19 4153250806714 326 弥勒市乡镇中心学校 小学语文教师 5 102.5 106.5 209 0 209 2  
20 4153250806716 326 弥勒市乡镇中心学校 小学语文教师 5 112.5 95 207.5 0 207.5 3  
21 4153250806509 326 弥勒市乡镇中心学校 小学语文教师 5 103 104.5 207.5 0 207.5 3  
22 4153251000710 327 弥勒市乡镇中心学校 小学语文教师 5 106.5 100.5 207 0 207 1  
23 4153251000903 327 弥勒市乡镇中心学校 小学语文教师 5 95.5 97 192.5 0 192.5 2  
24 4153251000714 327 弥勒市乡镇中心学校 小学语文教师 5 92 100 192 0 192 3  
25 4153251000704 327 弥勒市乡镇中心学校 小学语文教师 5 109 80 189 0 189 4  
26 4153251000906 327 弥勒市乡镇中心学校 小学语文教师 5 91.5 96 187.5 0 187.5 5  
27 4153251100319 328 弥勒市乡镇中心学校 小学数学教师 2 90 90.5 180.5 0 180.5 1 定向基层
28 4153251100323 328 弥勒市乡镇中心学校 小学数学教师 2 83.5 82 165.5 0 165.5 2 定向基层
29 4153251001019 329 弥勒市乡镇中心学校 小学数学教师 2 71 93.5 164.5 0 164.5 1 定向基层
30 4153251001017 329 弥勒市乡镇中心学校 小学数学教师 2 86 70.5 156.5 0 156.5 2 定向基层
31 4153251100720 330 弥勒市乡镇中心学校 小学数学教师 6 113 102 215 0 215 1  
32 4153251100705 330 弥勒市乡镇中心学校 小学数学教师 6 107 107 214 0 214 2  
33 4153251100410 330 弥勒市乡镇中心学校 小学数学教师 6 91.5 113.5 205 0 205 3  
34 4153251100916 330 弥勒市乡镇中心学校 小学数学教师 6 100 104.5 204.5 0 204.5 4  
35 4153251100712 330 弥勒市乡镇中心学校 小学数学教师 6 95 106.5 201.5 0 201.5 5  
36 4153251101101 330 弥勒市乡镇中心学校 小学数学教师 6 104.5 96.5 201 0 201 6  
37 4153251001307 331 弥勒市乡镇中心学校 小学数学教师 6 88 110 198 0 198 1  
38 4153251001101 331 弥勒市乡镇中心学校 小学数学教师 6 94 102 196 0 196 2  
39 4153251001109 331 弥勒市乡镇中心学校 小学数学教师 6 107 82 189 0 189 3  
40 4153251001229 331 弥勒市乡镇中心学校 小学数学教师 6 86 100 186 0 186 4  
41 4153251001026 331 弥勒市乡镇中心学校 小学数学教师 6 87 97.5 184.5 0 184.5 5  
42 4153251001218 331 弥勒市乡镇中心学校 小学数学教师 6 103 81.5 184.5 0 184.5 5  
43 4153251001705 332 弥勒市乡镇中心学校 小学英语教师 3 102.5 105 207.5 0 207.5 1  
44 4153251001526 332 弥勒市乡镇中心学校 小学英语教师 3 103.5 102.5 206 0 206 2  
45 4153251001503 332 弥勒市乡镇中心学校 小学英语教师 3 80 114 194 0 194 3  
46 4153251101120 333 弥勒市乡镇中心学校 小学英语教师 3 99.5 91 190.5 0 190.5 1  
47 4153251101125 333 弥勒市乡镇中心学校 小学英语教师 3 98 90 188 0 188 2  
48 4153251101201 333 弥勒市乡镇中心学校 小学英语教师 3 103.5 84 187.5 0 187.5 3  
49 4153251001730 334 弥勒市乡镇中心学校 小学音乐教师 4 105.5 84.5 190 0 190 1  
50 4153251001725 334 弥勒市乡镇中心学校 小学音乐教师 4 99.5 87 186.5 0 186.5 2  
51 4153251001811 334 弥勒市乡镇中心学校 小学音乐教师 4 87 97.5 184.5 0 184.5 3  
52 4153251001926 334 弥勒市乡镇中心学校 小学音乐教师 4 90 89.5 179.5 0 179.5 4  
53 4153251101309 335 弥勒市乡镇中心学校 小学体育教师 3 96 99 195 0 195 1  
54 4153251102005 335 弥勒市乡镇中心学校 小学体育教师 3 86 99 185 0 185 2  
55 4153251101230 335 弥勒市乡镇中心学校 小学体育教师 3 83.5 91 174.5 0 174.5 3  
56 4153251002524 336 弥勒市乡镇中心学校 小学美术教师 3 105.5 98 203.5 0 203.5 1  
57 4153251002507 336 弥勒市乡镇中心学校 小学美术教师 3 106.5 94 200.5 0 200.5 2  
58 4153251002329 336 弥勒市乡镇中心学校 小学美术教师 3 101 94 195 0 195 3  
59 4153251002911 337 弥勒市东山镇中心学校 小学信息技术教师 1 102.5 94.5 197 0 197 1  
60 5253251200704 340 弥勒市人民医院 外科医师 5 90 103.4 193.4 0 193.4 1  
61 5253251200708 340 弥勒市人民医院 外科医师 5 71.5 112.8 184.3 0 184.3 2  
62 5253251200709 340 弥勒市人民医院 外科医师 5 74.5 107.4 181.9 0 181.9 3  
63 5253251200711 340 弥勒市人民医院 外科医师 5 73.5 99.9 173.4 0 173.4 4  
64 5253251200707 340 弥勒市人民医院 外科医师 5 65.5 105.9 171.4 0 171.4 5  
65 5253251200714 341 弥勒市人民医院 内科医师 5 72 103.4 175.4 0 175.4 1  
66 5253251200713 341 弥勒市人民医院 内科医师 5 69.5 93.7 163.2 0 163.2 2  
67 5253251200715 342 弥勒市人民医院 儿科医师 5 78.5 97.5 176 0 176 1  
68 5253251200717 343 弥勒市人民医院 妇产科医师 5 80.5 92.3 172.8 0 172.8 1  
69 5253251200716 343 弥勒市人民医院 妇产科医师 5 69.5 88.2 157.7 0 157.7 2  
70 5253251200718 344 弥勒市人民医院 眼耳鼻咽喉科医师 2 55.5 83.9 139.4 0 139.4 1  
71 5253251200719 345 弥勒市人民医院 皮肤病与性病医师 3 61.5 75 136.5 0 136.5 1  
72 5253251200720 346 弥勒市人民医院 妇产科医师 5 78 84.9 162.9 0 162.9 1  
73 5253251200722 346 弥勒市人民医院 妇产科医师 5 81.5 80.4 161.9 0 161.9 2  
74 5253251200721 346 弥勒市人民医院 妇产科医师 5 69.5 84 153.5 0 153.5 3  
75 5253251200723 346 弥勒市人民医院 妇产科医师 5 67 65.6 132.6 0 132.6 4  
76 5253251200727 347 弥勒市人民医院 儿科医师 6 84 93.2 177.2 0 177.2 1  
77 5253251200726 347 弥勒市人民医院 儿科医师 6 82.5 93.7 176.2 0 176.2 2  
78 5253251200728 347 弥勒市人民医院 儿科医师 6 90 79.2 169.2 0 169.2 3  
79 5253251200725 347 弥勒市人民医院 儿科医师 6 77.5 86.8 164.3 0 164.3 4  
80 5253251200729 347 弥勒市人民医院 儿科医师 6 70.5 92.5 163 0 163 5  
81 5253251200724 347 弥勒市人民医院 儿科医师 6 61.5 97 158.5 0 158.5 6  
82 5253251200730 349 弥勒市人民医院 内科医师 6 98.5 93.1 191.6 0 191.6 1  
83 5253251200802 349 弥勒市人民医院 内科医师 6 80.5 92.2 172.7 0 172.7 2  
84 5253251200803 349 弥勒市人民医院 内科医师 6 73 99 172 0 172 3  
85 5253251200801 349 弥勒市人民医院 内科医师 6 78 93.3 171.3 0 171.3 4  
86 5253251200808 349 弥勒市人民医院 内科医师 6 75.5 92 167.5 0 167.5 5  
87 5253251200805 349 弥勒市人民医院 内科医师 6 76 90.3 166.3 0 166.3 6  
88 5253251200813 350 弥勒市人民医院 外科医师 6 83.5 104.1 187.6 0 187.6 1  
89 5253251200816 350 弥勒市人民医院 外科医师 6 87.5 98.9 186.4 0 186.4 2  
90 5253251200814 350 弥勒市人民医院 外科医师 6 72 107 179 0 179 3  
91 5253251200812 350 弥勒市人民医院 外科医师 6 79 96 175 0 175 4  
92 5253251200824 350 弥勒市人民医院 外科医师 6 81 88.9 169.9 0 169.9 5  
93 5253251200823 350 弥勒市人民医院 外科医师 6 66.5 100.7 167.2 0 167.2 6  
94 5453251202008 351 弥勒市人民医院 临床护理 6 89 99.6 188.6 0 188.6 1  
95 5453251201922 351 弥勒市人民医院 临床护理 6 85 99.3 184.3 0 184.3 2  
96 5453251202004 351 弥勒市人民医院 临床护理 6 89.5 85.9 175.4 0 175.4 3  
97 5453251202013 351 弥勒市人民医院 临床护理 6 84.5 90 174.5 0 174.5 4  
98 5453251202003 351 弥勒市人民医院 临床护理 6 79 90.1 169.1 0 169.1 5  
99 5453251202002 351 弥勒市人民医院 临床护理 6 79 88.3 167.3 0 167.3 6  
100 5253251200827 352 弥勒市人民医院 麻醉医师 3 94 91 185 0 185 1  
101 5253251200830 353 弥勒市人民医院 口腔医师 2 85 99.1 184.1 0 184.1 1  
102 5253251200829 353 弥勒市人民医院 口腔医师 2 95 85.8 180.8 0 180.8 2  
103 5353251201217 354 弥勒市人民医院 西医药师 3 101.5 90.2 191.7 0 191.7 1  
104 5353251201201 354 弥勒市人民医院 西医药师 3 102 84.8 186.8 0 186.8 2  
105 5353251201210 354 弥勒市人民医院 西医药师 3 91 91.7 182.7 0 182.7 3  
106 5253251200909 355 弥勒市人民医院 医学检验师 2 85.5 60.4 145.9 0 145.9 1  
107 5253251200906 355 弥勒市人民医院 医学检验师 2 70.5 67.4 137.9 0 137.9 2  
108 5253251200915 356 弥勒市人民医院 超声诊断医师 2 68 93.1 161.1 0 161.1 1  
109 5253251200916 356 弥勒市人民医院 超声诊断医师 2 79 60.5 139.5 0 139.5 2  
110 5153251200207 357 弥勒市人民医院 针灸推拿医师 1 98 93.2 191.2 0 191.2 1  
111 5253251200920 358 弥勒市人民医院 放射诊断医师 2 98.5 105.5 204 0 204 1  
112 5253251200918 358 弥勒市人民医院 放射诊断医师 2 89.5 83.5 173 0 173 2  
113 1153250803407 359 弥勒市人民医院 财务管理 1 114.5 106 220.5 0 220.5 1  
114 1153250803901 360 弥勒市人民医院 财务管理 1 63.5 70.5 134 0 134 1 定向军属
115 1153250804210 361 弥勒市人民医院 人力资源管理 2 111.5 108 219.5 0 219.5 1  
116 1153250804129 361 弥勒市人民医院 人力资源管理 2 110 100 210 0 210 2  
117 5253251200921 362 弥勒市巡检司卫生院 放射医生 1 61.5 62.9 124.4 0 124.4 1  
118 5253251200928 363 弥勒市西二中心卫生院 妇产科医生 1 81 88.2 169.2 0 169.2 1  
119 5253251201021 364 弥勒市西二中心卫生院 临床医生 1 81 81.3 162.3 0 162.3 1  
120 5353251201524 365 弥勒市东山卫生院 药学 1 99.5 75.4 174.9 0 174.9 1  
121 5153251200301 366 弥勒市竹园中心卫生院 中西医结合医生 2 80 69.6 149.6 0 149.6 1  
122 5153251200223 366 弥勒市竹园中心卫生院 中西医结合医生 2 77 70.3 147.3 0 147.3 2  
123 5653251202201 367 弥勒市江边卫生院 公卫医生 1 76 76 152 0 152 1  
124 5153251200305 369 弥勒市五山卫生院 中医医生 1 76.5 72.4 148.9 0 148.9 1  
125 5253251201115 370 弥勒市朋普中心卫生院 临床医生 1 82 89 171 0 171 1  
126 1153250804701 371 西一镇林业和水务服务中心 工作人员 1 92 92.5 184.5 0 184.5 1 定向军属
127 1153250804714 372 西三镇国土和村镇规划建设服务中心 工程人员 1 90.5 97 187.5 0 187.5 1  
128 1153250804902 373 西三镇社会保障服务中心 工作人员 1 81 83 164 0 164 1 定向军属
129 1153250805006 374 东风农场管理局社会保障服务中心 工作人员 1 95 102.5 197.5 0 197.5 1  
130 1153250805111 375 东风农场管理局基础设施建设管理中心 工作人员 1 93.5 92.5 186 0 186 1  
131 1153250805322 376 东风农场管理局基础设施建设管理中心 工作人员 1 91 112 203 0 203 1  
猜你喜欢
2024年红河州建水县利民乡卫生院招聘编外人员公告2024年11月红河州建水县西庄镇卫生院编外人员招聘公告2025年红河州教育体育局所属事业单位(红河州特殊教育学校)校园招聘公告2025年红河州特殊教育学校校园招聘公告2024年红河州元阳县牛角寨镇中心卫生院编外人员招聘公告2024年红河州石屏县紧密型县域医共体哨冲分院(哨冲镇卫生院)招聘编外人员公告2024年红河州弥勒市急需紧缺人才招引补充公告2024年红河州开远市卫健系统事业单位第二轮招聘拟聘用人员名单2024年红河州屏边县招聘医学专业大学生拟聘公示2025年红河州个旧市第三中学校园招聘公告2024年红河州个旧市人民医院急诊医学科和康复医学科招聘信息2024年红河州个旧市人民医院手术麻醉科招聘简章
最新培训课程
云南2025年护士执业资格考试精讲课程航帆培训2025云南省公务员考试考前培训开班计划2025年公务员笔试网课(赠送纸质版资料+行测4000题)2025年云南省公务员考试培训课程2024下半年云南省教师资格证笔试网课2024年昆明幼儿师范高等专科学校博信普通专升本培训简章2024年事业单位联考系统精讲网课(ABCDE类)2024年上半年(中学)教师资格证笔试系统精讲网课2024年上半年(幼儿园)教师资格证笔试系统精讲网课2024年上半年(小学)教师资格证笔试系统精讲网课2024年云南省公务员笔试网课,赠送纸质版资料2023年下半年云南省教师资格证笔试网课学历提升 国民教育 国家承认 成教专升本 /高升专/本学历提升 国民教育 国家承认 专升本/高起专/本学历提升 专升本/高起专/本 国民教育 国家承认学历提升 专升本/高起本/高起专 国民教育 国家承认成教专升本 国民教育 国家承认 招生火热报名中!学历提升 国家承认 国民教育 成教专升本火热报名!提升学历 国民教育 国家承认 成教专升本正在报名!国民教育 国家承认 成教专升本火热报名!