昆明市盘龙区卫生健康局所属事业单位2019年招聘笔试成绩公示
2019-06-26来源:昆明市人社局
昆明市盘龙区卫生健康局所属事业单位2019年公开招聘工作人员笔试成绩公示
根据《昆明市盘龙区卫生健康局所属事业单位二〇一九年公开招聘工作人员简章》规定,盘龙区卫生健康局所属事业单位二〇一九年公开招聘工作人员笔试已经结束,现将笔试成绩进行公示。
一、公示时间:2019年6月26日至7月2日。公示期间考生如对考分有异议,可向报考单位申请查分。
二、查分时间:2019年6月26日至7月2日(双休日除外,逾期不再受理)。查分需填写《2019年事业单位招聘工作人员笔试查分申请表》并提交身份证及准考证原件。
三、资格复审时间、地点等事宜及面试的具体时间和地点另行公告。
四、请考生确保通信畅通,如因考生报名时提供非本人电话号码或提供的电话号码有误或无法接通或处于关机状态等,导致考生本人不能按时参加资格复审,由此造成的一切后果由考生本人承担。
附件:1.昆明市盘龙区卫生健康局所属事业单位2019年公开招聘工作人员笔试成绩
2.2019年事业单位招聘工作人员笔试查分申请表
昆明市盘龙区卫生健康局事业单位
公开招聘人员工作领导小组
2019年6月26日
附件1:昆明市盘龙区卫生健康局所属事业单位2019年公开招聘工作人员笔试成绩
昆明市盘龙区卫生健康局所属事业单位2019年公开招聘工作人员笔试成绩 | ||||||
准考证号 | 报考单位 | 岗位代码 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注1 | 备注2 |
19020206621 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 64.60 | 公开招聘 | |
19020203019 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 62.55 | 公开招聘 | |
19020204405 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 62.45 | 公开招聘 | |
19020205414 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 59.85 | 公开招聘 | |
19020202615 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 58.60 | 公开招聘 | |
19020203127 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 58.40 | 公开招聘 | |
19020203312 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 57.70 | 公开招聘 | |
19020203129 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 57.50 | 公开招聘 | |
19020202025 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 56.10 | 公开招聘 | |
19020200217 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 56.10 | 公开招聘 | |
19020202020 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 55.40 | 公开招聘 | |
19020206219 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 54.50 | 公开招聘 | |
19020204017 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 53.65 | 公开招聘 | |
19020206205 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 53.60 | 公开招聘 | |
19020206804 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 52.95 | 公开招聘 | |
19020204604 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 52.95 | 公开招聘 | |
19020203009 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 52.95 | 公开招聘 | |
19020206720 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 52.70 | 公开招聘 | |
19020201101 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 52.60 | 公开招聘 | |
19020202721 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 52.55 | 公开招聘 | |
19020203106 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 51.20 | 公开招聘 | |
19020200722 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 51.10 | 公开招聘 | |
19020204325 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 51.00 | 公开招聘 | |
19020200220 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 50.75 | 公开招聘 | |
19020202530 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 50.70 | 公开招聘 | |
19020204827 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 49.95 | 公开招聘 | |
19020201423 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 49.95 | 公开招聘 | |
19020200525 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 49.95 | 公开招聘 | |
19020204929 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 49.00 | 公开招聘 | |
19020206013 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 48.85 | 公开招聘 | |
19020202201 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 48.85 | 公开招聘 | |
19020205022 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 48.65 | 公开招聘 | |
19020200516 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 48.50 | 公开招聘 | |
19020202611 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 48.45 | 公开招聘 | |
19020205806 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 48.30 | 公开招聘 | |
19020205625 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 48.15 | 公开招聘 | |
19020205918 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 47.75 | 公开招聘 | |
19020204418 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 47.45 | 公开招聘 | |
19020200309 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 46.90 | 公开招聘 | |
19020205818 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 46.65 | 公开招聘 | |
19020202019 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 46.60 | 公开招聘 | |
19020207413 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 46.55 | 公开招聘 | |
19020201525 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 46.35 | 公开招聘 | |
19020203514 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 45.25 | 公开招聘 | |
19020205726 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 44.80 | 公开招聘 | |
19020205004 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 44.60 | 公开招聘 | |
19020207007 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 44.50 | 公开招聘 | |
19020201825 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 44.50 | 公开招聘 | |
19020202629 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 43.65 | 公开招聘 | |
19020205128 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 43.15 | 公开招聘 | |
19020207403 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 43.05 | 公开招聘 | |
19020204303 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 42.80 | 公开招聘 | |
19020206126 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 42.70 | 公开招聘 | |
19020207303 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 41.95 | 公开招聘 | |
19020201907 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 41.45 | 公开招聘 | |
19020202725 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 39.25 | 公开招聘 | |
19020203327 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | 32.85 | 公开招聘 | |
19020206920 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | -1 | 缺考 | 公开招聘 |
19020206423 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | -1 | 缺考 | 公开招聘 |
19020205211 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | -1 | 缺考 | 公开招聘 |
19020204720 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | -1 | 缺考 | 公开招聘 |
19020204023 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | -1 | 缺考 | 公开招聘 |
19020203724 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | -1 | 缺考 | 公开招聘 |
19020203102 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | -1 | 缺考 | 公开招聘 |
19020202008 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | -1 | 缺考 | 公开招聘 |
19020201524 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | -1 | 缺考 | 公开招聘 |
19020201218 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | -1 | 缺考 | 公开招聘 |
19020201130 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192001 | 中医临床 | -1 | 缺考 | 公开招聘 |
19020203526 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 62.55 | 公开招聘 | |
19020206517 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 61.00 | 公开招聘 | |
19020207118 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 59.35 | 公开招聘 | |
19020204428 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 58.10 | 公开招聘 | |
19020206110 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 57.85 | 公开招聘 | |
19020205327 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 57.45 | 公开招聘 | |
19020203113 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 56.75 | 公开招聘 | |
19020206620 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 56.60 | 公开招聘 | |
19020205213 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 56.35 | 公开招聘 | |
19020202205 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 56.10 | 公开招聘 | |
19020201406 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 54.95 | 公开招聘 | |
19020206323 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 54.25 | 公开招聘 | |
19020202217 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 53.95 | 公开招聘 | |
19020205602 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 53.90 | 公开招聘 | |
19020206703 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 53.65 | 公开招聘 | |
19020205109 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 53.15 | 公开招聘 | |
19020201516 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 53.15 | 公开招聘 | |
19020204504 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 52.75 | 公开招聘 | |
19020206114 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 52.65 | 公开招聘 | |
19020203121 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 52.55 | 公开招聘 | |
19020201821 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 52.30 | 公开招聘 | |
19020202323 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 52.20 | 公开招聘 | |
19020203708 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 52.05 | 公开招聘 | |
19020206104 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 52.00 | 公开招聘 | |
19020204606 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 51.45 | 公开招聘 | |
19020206319 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 50.90 | 公开招聘 | |
19020205927 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 50.90 | 公开招聘 | |
19020203316 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 50.75 | 公开招聘 | |
19020202307 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 50.45 | 公开招聘 | |
19020200404 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 49.85 | 公开招聘 | |
19020202820 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 49.80 | 公开招聘 | |
19020206708 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 48.95 | 公开招聘 | |
19020207017 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 48.30 | 公开招聘 | |
19020204103 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 48.30 | 公开招聘 | |
19020203011 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 48.20 | 公开招聘 | |
19020204627 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 47.65 | 公开招聘 | |
19020206022 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 47.45 | 公开招聘 | |
19020200507 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 47.15 | 公开招聘 | |
19020204707 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 46.90 | 公开招聘 | |
19020200808 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 46.90 | 公开招聘 | |
19020200124 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 46.65 | 公开招聘 | |
19020201717 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 46.30 | 公开招聘 | |
19020207401 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 45.75 | 公开招聘 | |
19020207313 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 45.20 | 公开招聘 | |
19020203013 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 43.95 | 公开招聘 | |
19020201108 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 41.90 | 公开招聘 | |
19020206810 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 39.75 | 公开招聘 | |
19020205324 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | 35.40 | 公开招聘 | |
19020206313 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | -1 | 缺考 | 公开招聘 |
19020204010 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | -1 | 缺考 | 公开招聘 |
19020203602 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | -1 | 缺考 | 公开招聘 |
19020202130 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192002 | 中西医结合 | -1 | 缺考 | 公开招聘 |
19020201301 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 58.90 | 公开招聘 | |
19020206922 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 55.20 | 公开招聘 | |
19020205014 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 55.00 | 公开招聘 | |
19020206530 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 54.45 | 公开招聘 | |
19020201919 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 54.20 | 公开招聘 | |
19020204527 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 53.65 | 公开招聘 | |
19020203829 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 53.05 | 公开招聘 | |
19020200312 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 51.95 | 公开招聘 | |
19020207023 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 51.90 | 公开招聘 | |
19020206208 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 51.90 | 公开招聘 | |
19020206310 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 51.20 | 公开招聘 | |
19020206024 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 51.05 | 公开招聘 | |
19020205607 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 50.40 | 公开招聘 | |
19020201324 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 49.85 | 公开招聘 | |
19020206413 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 49.75 | 公开招聘 | |
19020200527 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 49.50 | 公开招聘 | |
19020200829 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 49.05 | 公开招聘 | |
19020204430 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 48.85 | 公开招聘 | |
19020203811 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 48.65 | 公开招聘 | |
19020206405 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 48.60 | 公开招聘 | |
19020205706 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 48.05 | 公开招聘 | |
19020205915 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 47.95 | 公开招聘 | |
19020200711 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 47.65 | 公开招聘 | |
19020202324 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 47.45 | 公开招聘 | |
19020202505 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 46.95 | 公开招聘 | |
19020200104 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 46.30 | 公开招聘 | |
19020202315 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 45.90 | 公开招聘 | |
19020207009 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 45.20 | 公开招聘 | |
19020200914 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 44.90 | 公开招聘 | |
19020207020 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 44.70 | 公开招聘 | |
19020205501 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 44.50 | 公开招聘 | |
19020207418 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 44.00 | 公开招聘 | |
19020204822 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 42.90 | 公开招聘 | |
19020203225 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 41.95 | 公开招聘 | |
19020203304 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 41.85 | 公开招聘 | |
19020203001 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 41.75 | 公开招聘 | |
19020203622 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 41.65 | 公开招聘 | |
19020207315 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 41.40 | 公开招聘 | |
19020202105 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 40.65 | 公开招聘 | |
19020201928 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 39.60 | 公开招聘 | |
19020204620 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 39.55 | 公开招聘 | |
19020204530 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 39.30 | 公开招聘 | |
19020205026 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 38.70 | 公开招聘 | |
19020202416 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 38.65 | 公开招聘 | |
19020204110 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 38.35 | 公开招聘 | |
19020201816 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 37.90 | 公开招聘 | |
19020207105 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 37.80 | 公开招聘 | |
19020201604 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 36.25 | 公开招聘 | |
19020206729 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | 36.10 | 公开招聘 | |
19020206417 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | -1 | 缺考 | 公开招聘 |
19020206227 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | -1 | 缺考 | 公开招聘 |
19020203715 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | -1 | 缺考 | 公开招聘 |
19020201013 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | -1 | 缺考 | 公开招聘 |
19020200110 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192003 | 中医针灸 | -1 | 缺考 | 公开招聘 |
19020201506 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192004 | 口腔医生 | 62.05 | 公开招聘 | |
19020202606 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192004 | 口腔医生 | 53.55 | 公开招聘 | |
19020207412 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192004 | 口腔医生 | 53.05 | 公开招聘 | |
19020206615 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192004 | 口腔医生 | 51.80 | 公开招聘 | |
19020201115 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192004 | 口腔医生 | 49.70 | 公开招聘 | |
19020203213 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192004 | 口腔医生 | 44.70 | 公开招聘 | |
19020204308 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192004 | 口腔医生 | 42.55 | 公开招聘 | |
19020205216 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192004 | 口腔医生 | 36.95 | 公开招聘 | |
19020200828 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192004 | 口腔医生 | 36.40 | 公开招聘 | |
19020206421 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192004 | 口腔医生 | 32.10 | 公开招聘 | |
19020206616 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 67.45 | 公开招聘 | |
19020205930 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 65.45 | 公开招聘 | |
19020206424 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 65.25 | 公开招聘 | |
19020201602 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 64.55 | 公开招聘 | |
19020204718 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 63.05 | 公开招聘 | |
19020203605 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 62.95 | 公开招聘 | |
19020200529 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 62.20 | 公开招聘 | |
19020206605 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 62.00 | 公开招聘 | |
19020201428 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 62.00 | 公开招聘 | |
19020204404 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 61.40 | 公开招聘 | |
19020200424 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 61.40 | 公开招聘 | |
19020202905 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 61.20 | 公开招聘 | |
19020205411 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 59.90 | 公开招聘 | |
19020200811 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 59.85 | 公开招聘 | |
19020201401 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 59.55 | 公开招聘 | |
19020202818 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 59.15 | 公开招聘 | |
19020204811 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 58.95 | 公开招聘 | |
19020206717 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 58.90 | 公开招聘 | |
19020206724 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 58.75 | 公开招聘 | |
19020203814 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 58.75 | 公开招聘 | |
19020202213 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 58.35 | 公开招聘 | |
19020201801 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 57.85 | 公开招聘 | |
19020206007 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 57.55 | 公开招聘 | |
19020200907 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 57.30 | 公开招聘 | |
19020204611 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 57.25 | 公开招聘 | |
19020205616 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 57.10 | 公开招聘 | |
19020201408 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 57.10 | 公开招聘 | |
19020207421 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 57.00 | 公开招聘 | |
19020200107 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 56.75 | 公开招聘 | |
19020204301 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 56.65 | 公开招聘 | |
19020202926 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 56.60 | 公开招聘 | |
19020206020 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 56.50 | 公开招聘 | |
19020203015 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 56.05 | 公开招聘 | |
19020202526 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 55.80 | 公开招聘 | |
19020206902 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 55.70 | 公开招聘 | |
19020206129 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 55.70 | 公开招聘 | |
19020201216 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 55.70 | 公开招聘 | |
19020200810 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 55.65 | 公开招聘 | |
19020207324 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 55.55 | 公开招聘 | |
19020202729 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 55.55 | 公开招聘 | |
19020200901 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 55.10 | 公开招聘 | |
19020203322 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 54.70 | 公开招聘 | |
19020205718 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 54.55 | 公开招聘 | |
19020201603 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 54.05 | 公开招聘 | |
19020203124 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 53.95 | 公开招聘 | |
19020201608 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 53.90 | 公开招聘 | |
19020200411 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 53.75 | 公开招聘 | |
19020200206 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 53.75 | 公开招聘 | |
19020205823 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 53.55 | 公开招聘 | |
19020203515 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 53.45 | 公开招聘 | |
19020202029 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 53.45 | 公开招聘 | |
19020203610 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 53.40 | 公开招聘 | |
19020200921 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 53.35 | 公开招聘 | |
19020207008 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 53.10 | 公开招聘 | |
19020200325 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 53.05 | 公开招聘 | |
19020200930 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 52.95 | 公开招聘 | |
19020204906 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 52.25 | 公开招聘 | |
19020207307 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 52.20 | 公开招聘 | |
19020204917 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 52.00 | 公开招聘 | |
19020202713 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 51.95 | 公开招聘 | |
19020204426 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 51.90 | 公开招聘 | |
19020201520 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 51.85 | 公开招聘 | |
19020204629 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 51.75 | 公开招聘 | |
19020203521 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 51.60 | 公开招聘 | |
19020206329 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 51.45 | 公开招聘 | |
19020201518 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 51.40 | 公开招聘 | |
19020204915 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 50.95 | 公开招聘 | |
19020200823 | 昆明市盘龙区人民医院 | 38192005 | 西医临床 | 50.75 | 公开招聘 | |
