曲靖市教育体育局直属学校2019年招聘岗位表
2019-06-21来源:曲靖市人力资源和社会保障网
序号 | 招聘单位主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 拨款方式 | 招聘岗位 | 岗位类别 | 岗位级别 | 招聘人数 | 学历要求 | 学历性质要求 | 学位要求 | 年龄条件(周岁内) | 性别条件 | 户籍所在地 | 民族条件 | 岗位其他条件 | 招聘专业 | 是否笔试 | 笔试类别 | 是否面试 | 备注 |
1 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖市民族中学 | 事业 | 全额拨款 | 高中语文 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通高校毕业生 | 硕士及以上 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 须持有高级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位须相近,所学专业须与招聘岗位专业相同。 | 学科教学(语文):汉语言文字学;比较文学与世界文学;语言学及应用语言学;汉语言文学;文学阅读与文学教育;对外汉语。 | 否 | 是 | ||
2 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖市民族中学 | 事业 | 全额拨款 | 高中英语 | 专业技术 | 十二级 | 2 | 硕士研究生及以上 | 全日制普通高校毕业生 | 硕士及以上 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 须持有高级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位须相近,所学专业须与招聘岗位专业相同。 | 英语;英语语言文学;英语教育;学科教学(英语);应用英语;英语应用;英美文学。 | 否 | 是 | ||
3 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖市民族中学 | 事业 | 全额拨款 | 高中语文 | 专业技术 | 十二级 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 须持有高级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位须相近,所学专业须与招聘岗位专业相同。 | 学科教学(语文);汉语言文字学;比较文学与世界文学;语言学及应用语言学;汉语言文学;文学阅读与文学教育;对外汉语。 | 是 | 详见招聘公告 | 是 | |
4 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖市民族中学 | 事业 | 全额拨款 | 高中数学 | 专业技术 | 十二级 | 3 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 须持有高级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位须相近,所学专业须与招聘岗位专业相同。 | 数学与应用数学;数学;应用数学;数学教育;数学与信息科学;学科教学(数学);计算数学;基础数学;课程与教学论。 | 是 | 详见招聘公告 | 是 | |
5 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖市民族中学 | 事业 | 全额拨款 | 高中英语 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 须持有高级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位须相近,所学专业须与招聘岗位专业相同。 | 英语;英语语言文学;英语教育;学科教学(英语);应用英语;英语应用;英美文学。 | 是 | 详见招聘公告 | 是 | |
6 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖市民族中学 | 事业 | 全额拨款 | 高中物理 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 须持有高级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位须相近,所学专业须与招聘岗位专业相同。 | 物理教育;物理学;应用物理学;化学物理;理论与应用力学;工程结构分析;理论物理;学科教学(物理)。 | 是 | 详见招聘公告 | 是 | |
7 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖市民族中学 | 事业 | 全额拨款 | 高中化学 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 须持有高级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位须相近,所学专业须与招聘岗位专业相同。 | 化学;应用化学;化学教育;学科教学(化学);分析化学;高分子化学与物理;化学工程;有机化学;无机化学;物理化学。 | 是 | 详见招聘公告 | 是 | |
8 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖市民族中学 | 事业 | 全额拨款 | 高中历史 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 须持有高级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位须相近,所学专业须与招聘岗位专业相同。 | 历史学;世界史;考古学;博物馆学;考古学与博物馆学;中国历史;世界历史;历史文献学;史学理论与史学史;学科教学(历史);中国古代史;中国近现代史;专门史;人文教育。 | 是 | 详见招聘公告 | 是 | |
9 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖市第一小学 | 事业 | 全额拨款 | 小学数学 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业人员;2.须持有小学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位须相近,所学专业须与招聘岗位专业相同。 | 数学与应用数学;数学;应用数学;数学教育;数学与信息科学;学科教学(数学);计算数学;基础数学;课程与教学论;小学教育。 | 是 | 详见招聘公告 | 是 | |
10 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖市第一小学 | 事业 | 全额拨款 | 小学语文 | 专业技术 | 十二级 | 5 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业人员;2.须持有小学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位须相近,所学专业须与招聘岗位专业相同。 | 汉语;汉语言;汉语言文学;汉语言文学教育;汉语言文字学;汉语语言文学;语言学及应用语言学;学科教学(语文);中国现当代文学;中国古代文学;应用语言学;小学教育;汉语国际教育;语文教育;对外汉语。 | 是 | 详见招聘公告 | 是 | |
11 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖市第一小学 | 事业 | 全额拨款 | 小学思品 | 专业技术 | 十二级 | 4 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业人员;2.须持有小学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位须相近,所学专业须与招聘岗位专业相同。 | 政治;政治与思想品德教育;政治理论;政治学;经济学与哲学;政治学理论;政治学与行政学;政治与行政;思想政治教育;思想教育。 | 是 | 详见招聘公告 | 是 | |
12 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖市第一小学 | 事业 | 全额拨款 | 小学美术 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业人员;2.须持有小学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位须相近,所学专业须与招聘岗位专业相同。 | 美术学;美术教育;学科教学(美术);美术绘画;绘画;绘画教育;中国画;工艺美术;工艺美术设计;版画摄影;雕塑;雕塑艺术设计;摄影;摄影摄像技术。 | 是 | 详见招聘公告 | 是 | |
13 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖市第一小学 | 事业 | 全额拨款 | 小学书法 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业人员;2.须持有小学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位须相近,所学专业须与招聘岗位专业相同。 | 书法;书法学;书法教育;书画鉴定。 | 是 | 详见招聘公告 | 是 | |
14 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖市第一小学 | 事业 | 全额拨款 | 小学信息技术 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业人员;2.须持有小学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位须相近,所学专业须与招聘岗位专业相同。 | 计算机及信息管理;计算机技术应用与维护;计算机及应用;计算机及应用管理;计算机及运用;计算机技术;计算机技术应用;计算机技术应用与维护;计算机技术与科学;计算机教育;计算机科学技术;计算机科学技术教育;计算机科学教育;计算机科学现代教育技术;计算机科学应用技术;计算机科学与教育;计算机科学与应用技术;计算机网络工程;计算机网络技术;计算机网络信息工程;计算机网络与维护;计算机网络与信息管理;计算机多媒体设计与制作;数字媒体与制作;图形图像处理。 | 是 | 详见招聘公告 | 是 | |
15 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖市第一小学 | 事业 | 全额拨款 | 小学体育 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业人员;2.须持有小学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位须相近,所学专业须与招聘岗位专业相同。 | 体育;体育学;体育硕士;体育教育;竞技体育;社会体育;小学体育教育;民族传统体育;武术;武术与民族传统体育;运动训练;运动人体科学;体育教育训练;体育运动训练;学科教学(体育);社会体育指导与管理。 | 是 | 详见招聘公告 | 是 | |
16 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖市第一小学 | 事业 | 全额拨款 | 小学科学 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业人员;2.须持有小学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位须相近,所学专业须与招聘岗位专业相同。 | 物理学;电子物理;工程物理;固体物理;核物理;理论物理;理论与应用力学;粒子物理与原子核物理;无线电物理;物理教育;物理学教育;物理现代教育技术;物理与教育技术学;学科教学(物理);应用物理;应用物理学。 | 是 | 详见招聘公告 | 是 | |
17 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖市第二小 | 事业 | 全额拨款 | 小学语文 | 专业技术 | 十二级 | 7 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业人员;2.须持有小学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位须相近,所学专业须与招聘岗位专业相同。 | 汉语;汉语言;汉语言文学;汉语言文学教育;汉语言文字学;汉语语言文学;语言学及应用语言学;学科教学(语文);中国现当代文学;中国古代文学;应用语言学;小学教育;汉语国际教育;语文教育;对外汉语。 | 是 | 详见招聘公告 | 是 | |
18 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖市第二小 | 事业 | 全额拨款 | 小学体育 | 专业技术 | 十二级 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业人员;2.须持有小学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位须相近,所学专业须与招聘岗位专业相同。 | 体育;体育学;体育硕士;体育教育;竞技体育;社会体育;小学体育教育;民族传统体育;武术;武术与民族传统体育;运动训练;运动人体科学;体育教育训练;体育运动训练;学科教学(体育);社会体育指导与管理。 | 是 | 详见招聘公告 | 是 | |
19 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖市第二小 | 事业 | 全额拨款 | 小学思品 | 专业技术 | 十二级 | 3 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业人员;2.须持有小学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位须相近,所学专业须与招聘岗位专业相同。 | 政治;政治与思想品德教育;政治理论;政治学;经济学与哲学;政治学理论;政治学与行政学;政治与行政;思想政治教育;思想教育。 | 是 | 详见招聘公告 | 是 | |
20 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖市第二小 | 事业 | 全额拨款 | 小学数学 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.须为未就业人员;2.须持有小学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位须相近,所学专业须与招聘岗位专业相同。 | 数学与应用数学;数学;应用数学;数学教育;数学与信息科学;学科教学(数学);计算数学;基础数学;课程与教学论;小学教育。 | 是 | 详见招聘公告 | 是 | |
合计 | 40 |
曲靖市教育体育局2019年已经签订就业协议的免费师范生
序号 | 招聘单位主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 拨款方式 | 招聘岗位 | 岗位类别 | 岗位级别 | 招聘人数 | 学历要求 | 学历性质要求 | 学位要求 | 年龄条件(周岁内) | 性别条件 | 户籍所在地 | 民族条件 | 岗位其他条件 | 招聘专业 | 是否笔试 | 是否面试 |
1 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖市第二小 | 事业 | 全额拨款 | 教学 | 十二级 | 专业技术 | 1 | 本科 | 全日制 | 学士 | 35 | 无 | 无 | 无 | 免费师范生 | 汉语言文学 | 否 | 否 |
2 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖市第二小 | 事业 | 全额拨款 | 教学 | 十二级 | 专业技术 | 1 | 本科 | 全日制 | 学士 | 35 | 无 | 无 | 无 | 免费师范生 | 数学 | 否 | 否 |
3 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖市民族中学 | 事业 | 全额拨款 | 高中语文 | 十二级 | 专业技术 | 1 | 本科 | 全日制普通高校毕业生 | 学士及以上 | 35 | 无 | 无 | 1.须持有高级中学及以上教师资格证,教师资格证任教学科与教学岗位须接近,所学专业须与招聘岗位专业相同。2.一年以上相关工作经验。 | 学科教学(语文):汉语言文字学;比较文学与世界文学;语言学及应用语言学;汉语言文学;文学阅读与文学教育;对外汉语。 | 否 | 否 | |
4 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖市第二中学 | 事业 | 全额拨款 | 高中地理 | 十二级 | 专业技术 | 1 | 本科 | 全日制普通高校毕业生 | 学士及以上 | 25 | 女 | 无 | 无 | 地理 | 否 | 否 | |
5 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖市第二中学 | 事业 | 全额拨款 | 高中心理学 | 十二级 | 专业技术 | 1 | 本科 | 全日制普通高校毕业生 | 学士及以上 | 25 | 女 | 无 | 无 | 心理学(师范) | 否 | 否 | |
6 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖市第一小学 | 事业 | 全额拨款 | 小学语文 | 专业技术 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 全日制 | 学士及以上 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 未就业 | 汉语言文学 | 否 | 否 |
7 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖市第一小学 | 事业 | 全额拨款 | 小学音乐 | 专业技术 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 全日制 | 学士及以上 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 未就业 | 舞蹈学 | 否 | 否 |