昆明市嵩明县卫生健康局所属事业单位2019年招聘岗位表
2019-05-06来源:昆明市人社局
嵩明县卫生健康局所属事业单位2019年公开招聘工作人员岗位计划表 | |||||||||||||||||||||||
主管部门 | 序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 岗位 类别 | 招聘人数 | 性别要求 | 学历要求 | 学位要求 | 年龄要求 | 第一组专业需求 | 第二组专业需求 | 其他招聘条件 | 笔试 | 招聘计划数与进入面试人数的比例 | 成绩计算方式 | 联系人及电话 | 备注 | |||||
一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 内容 | 方式 | ||||||||||||||||
嵩明县卫生健康局 | 1 | 嵩明县妇幼保健计划生育服务中心 | 医院信息系统管理岗位 | 440201 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,即:1989年1月1日(含)以后出生;硕士研究生及以上学历的考生年龄可放宽到35周岁及以下,即:1984年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2017-2019年)毕业生不受年龄限制。 | 自然科学 | 计算机类 | 不限 | 计算机基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 笔试卷面总分100分,占考试总成绩的50%;面试总分100分,占考试总成绩的50%。考试总成绩按百分制计算,考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。招聘岗位的应聘人员进入考察与体检的总成绩合格分数线为60分。如因特殊情况出现低于面试比例或等额进入面试的,可正常进行面试,但等额进入面试的综合成绩须达到65分方可进入考察、体检。 | 0871—67920621高老师 | |||||
临床医生岗位 | 440202 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学、 妇产科学 |
有执业医师资格证的年龄可放宽至35周岁 | 医学相关基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | ||||||||||
2 | 嵩明县疾病预防控制中心 | 预防医学 | 440203 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学 | 公共卫生计生与预防医学类 | 预防医学 | 有执业医师资格证的年龄可放宽至35周岁 | 医学相关基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | ||||||||
3 | 嵩明县人民医院 | 临床医生 | 440204 | 专业技术岗位 | 8 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 有执业医师资格证的年龄可放宽至35周岁 | 医学相关基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | ||||||||
医学影像 | 440205 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 医学影像学 | 医学相关基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | |||||||||||
麻醉学 | 440206 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 麻醉学 | 医学相关基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | |||||||||||
药学 | 440207 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学 | 药学类 | 药学、临床药学 | 医学相关基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | |||||||||||
康复医学 | 440208 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学 | 医学技术类 | 康复治疗学 | 医学相关基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | |||||||||||
医学检验 | 440209 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学 | 医学技术类 | 医学检验、医学检验技术 | 医学相关基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | |||||||||||
4 | 嵩明县中医医院 | 手术室麻醉医生 | 440210 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 麻醉学 | 有执业医师资格证的年龄可放宽至35周岁 | 医学相关基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | ||||||||
临床医生 | 440211 | 专业技术岗位 | 3 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 有执业医师资格证的年龄可放宽至35周岁 | 医学相关基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | ||||||||||
中医临床医生 | 440212 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学 | 中西医结合类 | 中西医临床医学、中西医结合、中西医结合临床医学、 中西医结合临床 | 自然科学 | 中医学类 | 中医学 | 有执业医师资格证的年龄可放宽至35周岁 | 医学相关基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | |||||||
23 |