昆明市寻甸县卫生健康局所属事业单位2019年招聘岗位表
2019-05-06来源:昆明市人社局
寻甸县卫生健康局所属事业单位2019年公开招聘岗位计划表 | |||||||||||||||||||||||
主管部门 | 序号 | 招考单位 | 招考岗位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 性别要求 | 学历要求 | 学位要求 | 学历性质 | 年龄要求 | 专业需求 | 其他招聘条件 | 笔试 | 招聘计划数与进入面试人数的比例 | 面试 | 成绩计算方式 | 生源地 | 联系方式 | ||||
一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 内容 | 方式 | 内容 | 方式 | |||||||||||||||||
寻甸县卫生健康局 | 1 | 寻甸县第一人民医院 | 临床科 | 291901 | 专业技术岗位 | 6 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科35周岁及以下,即:1984年5月1日(含)以后出生;专科30周岁及以下,即:1989年5月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2017-2019年)毕业生不受年龄限制。 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 西医临床 | 闭卷考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识、业务能力、综合素质 | 现场问答 | 笔试卷面总分100分,占考试总成绩的50%;面试总分100分,占考试总成绩的50%。考试总成绩按百分制计算,考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。 | 不限 | 联系人:马亚芳 联系电话:0871-62657646 | |
2 | 麻醉科 | 291902 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 自然科学 | 临床医学类 | 麻醉学、临床医学 | 西医临床 | 闭卷考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识、业务能力、综合素质 | 现场问答 | 不限 | |||||||||
3 | 放射科 | 291903 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 自然科学 | 临床医学类、医学技术类 | 医学影像学、医学影像、医学影像技术 | 医学技术 | 闭卷考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识、业务能力、综合素质 | 现场问答 | 不限 | |||||||||
4 | 口腔科 | 291904 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 自然科学 | 口腔医学类 | 口腔医学、口腔临床医学 | 口腔医学 | 闭卷考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识、业务能力、综合素质 | 现场问答 | 不限 | |||||||||
5 | 药房 | 291905 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 自然科学 | 药学类 | 药学 | 药学 | 闭卷考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识、业务能力、综合素质 | 现场问答 | 不限 | |||||||||
6 | 寻甸县中医医院 | 康复科 | 291906 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 自然科学 | 中医学类、中西医结合类 | 中医学、中西医结合、中西医结合临床医学、中西医临床医学、针灸推拿、针灸推拿学 | 具有执业医师资格 | 中医临床 | 闭卷考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识、业务能力、综合素质 | 现场问答 | 不限 | |||||||
7 | 寻甸县疾病预防控制中心 | 流病科 | 291907 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 自然科学 | 公共卫生计生与预防医学类 | 预防医学 | 公共卫生与预防医学 | 闭卷考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识、业务能力、综合素质 | 现场问答 | 不限 | ||||||||
8 | 检验科 | 291908 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 自然科学 | 医学技术类 | 卫生检验、卫生检验与检疫 | 医学技术 | 闭卷考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识、业务能力、综合素质 | 现场问答 | 不限 | |||||||||
9 | 寻甸县妇幼健康服务中心 | 临床科 | 291909 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 西医临床 | 闭卷考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识、业务能力、综合素质 | 现场问答 | 不限 | ||||||||
10 | 影像中心 | 291910 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 自然科学 | 临床医学类、医学技术类 | 医学影像学、医学影像、医学影像技术 | 医学技术 | 闭卷考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识、业务能力、综合素质 | 现场问答 | 不限 | |||||||||
11 | 寻甸县仁德中心卫生院 | 放射科 | 291912 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 无 | 自然科学 | 临床医学类、医学技术类 | 医学影像学、医学影像、医学影像技术 | 医学技术 | 闭卷考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识、业务能力、综合素质 | 现场问答 | 寻甸户籍 | ||||||
12 | 寻甸县七星卫生院 | 放射科 | 291912 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 无 | 自然科学 | 临床医学类、医学技术类 | 医学影像学、医学影像、医学影像技术 | 医学技术 | 闭卷考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识、业务能力、综合素质 | 现场问答 | 寻甸户籍 | |||||||
13 | 寻甸县六哨卫生院 | 放射科 | 291912 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 无 | 自然科学 | 临床医学类、医学技术类 | 医学影像学、医学影像、医学影像技术 | 医学技术 | 闭卷考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识、业务能力、综合素质 | 现场问答 | 寻甸户籍 | |||||||
14 | 寻甸县柯渡中心卫生院 | 临床科 | 291913 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 无 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 西医临床 | 闭卷考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识、业务能力、综合素质 | 现场问答 | 寻甸户籍 | |||||||
15 | 寻甸县金所中心卫生院 | 临床科 | 291913 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 无 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 西医临床 | 闭卷考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识、业务能力、综合素质 | 现场问答 | 寻甸户籍 | |||||||
16 | 寻甸县河口卫生院 | 临床科 | 291913 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 无 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 西医临床 | 闭卷考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识、业务能力、综合素质 | 现场问答 | 寻甸户籍 | |||||||
17 | 寻甸县先锋卫生院 | 临床科 | 291913 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 无 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 西医临床 | 闭卷考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识、业务能力、综合素质 | 现场问答 | 寻甸户籍 | |||||||
18 | 寻甸县甸沙卫生院 | 临床科 | 291913 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 无 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 西医临床 | 闭卷考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识、业务能力、综合素质 | 现场问答 | 寻甸户籍 | |||||||
19 | 寻甸县鸡街卫生院 | 临床科 | 291913 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 无 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 西医临床 | 闭卷考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识、业务能力、综合素质 | 现场问答 | 寻甸户籍 | |||||||
20 | 寻甸县凤合卫生院 | 临床科 | 291913 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 无 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 西医临床 | 闭卷考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识、业务能力、综合素质 | 现场问答 | 寻甸户籍 | |||||||
21 | 寻甸县功山中心卫生院 | 护理部 | 291914 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学 | 护理学类 | 护理、护理学 | 护理学 | 闭卷考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识、业务能力、综合素质 | 现场问答 | 寻甸户籍 | ||||||
22 | 寻甸县羊街中心卫生院 | 口腔科 | 291915 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 无 | 自然科学 | 口腔医学类 | 口腔医学、口腔临床医学 | 口腔医学 | 闭卷考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识、业务能力、综合素质 | 现场问答 | 寻甸户籍 | ||||||
23 | 寻甸县塘子中心卫生院 | 检验科 | 291916 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 无 | 自然科学 | 医学技术类 | 医学检验、医学检验技术 | 医学技术 | 闭卷考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识、业务能力、综合素质 | 现场问答 | 寻甸户籍 | |||||||
24 | 寻甸县金源卫生院 | 中医科 | 291917 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 无 | 自然科学 | 中西医结合类 | 中西医结合、中西医结合临床医学、中西医临床医学 | 中医临床 | 闭卷考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识、业务能力、综合素质 | 现场问答 | 寻甸户籍 | |||||||
25 | 寻甸县联合卫生院 | 中医科 | 291917 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 无 | 自然科学 | 中西医结合类 | 中西医结合、中西医结合临床医学、中西医临床医学 | 中医临床 | 闭卷考试 | 1:2 | 与岗位相关的专业知识、业务能力、综合素质 | 现场问答 | 寻甸户籍 | |||||||
30 |