2019年迪庆州事业单位招聘最终报名数据

2019-04-19来源:迪庆州人力资源和社会保障局

2019年迪庆州事业单位公开工作人员招聘报名数据

2019年迪庆州事业单位公开工作人员招聘报名数据2019年4月18日183245.xls

提示:按下快捷键“Ctrl + F”弹出搜索窗口,在搜索框中输入职位代码,即可快速定位所要查看的岗位。

所属省市 招录部门 职位名称 职位代码 当前比例 招聘人数 报考人数 未确认人数 确认人数 审核通过人数 缴费人数 未缴费人数 网上缴费人数
云南省 哈巴雪山管护局 专业技术岗 15399034001002001 4.00:1 1 4 0 4 4 4 0 4
云南省 哈巴雪山管护局 办公文秘岗 15399034001002002 50.00:1 1 50 0 50 50 50 0 50
云南省 哈巴雪山管护局 管护局法规岗 15399034001002003 52.00:1 1 53 0 53 53 52 1 52
云南省 迪庆州林业工作管理站 专业技术岗 15399034001001001 1.00:1 1 1 0 1 1 1 0 1
云南省 香格里拉普达措国家公园管理局 基层工作岗 15399034002000001 2.00:1 1 2 0 2 2 2 0 2
云南省 香格里拉普达措国家公园管理局 基层工作岗 15399034002000002 7.00:1 1 7 0 7 7 7 0 7
云南省 迪庆州教育体育局电教室 信息化管理岗 15399034003001001 83.00:1 1 87 1 86 86 83 4 83
云南省 迪庆州幼儿园 幼儿教师岗 15399034004000001 8.00:1 2 16 0 16 16 16 0 16
云南省 迪庆州民族中等专业学校 财务管理岗 15399034005000001 52.00:1 1 52 0 52 52 52 0 52
云南省 迪庆州民族中等专业学校 人民教师岗 15399034005000002 11.00:1 1 11 0 11 11 11 0 11
云南省 迪庆州民族中等专业学校 人民教师岗 15399034005000003 3.00:1 1 3 0 3 3 3 0 3
云南省 迪庆州民族中等专业学校 人民教师岗 15399034005000004 35.00:1 1 39 0 39 39 35 4 35
云南省 迪庆州民族中学 人民教师岗 15399034006000001 10.50:1 4 46 1 45 45 42 4 42
云南省 迪庆州民族中学 人民教师岗 15399034006000002 5.33:1 3 16 0 16 16 16 0 16
云南省 迪庆州民族中学 人民教师岗 15399034006000003 15.00:1 1 16 0 16 16 15 1 15
云南省 迪庆州民族中学 人民教师岗 15399034006000004 21.00:1 1 24 0 24 24 21 3 21
云南省 迪庆州民族中学 人民教师岗 15399034006000005 8.00:1 1 11 0 11 11 8 3 8
云南省 迪庆州民族中学 人民教师岗 15399034006000006 24.50:1 2 51 0 51 51 49 2 49
云南省 迪庆州民族中学 人民教师岗 15399034006000007 4.00:1 1 5 1 4 4 4 1 4
云南省 迪庆州民族中学 人民教师岗 15399034006000008 3.00:1 1 3 0 3 3 3 0 3
云南省 迪庆州民族中学 人民教师岗 15399034006000009 13.00:1 1 13 0 13 13 13 0 13
云南省 迪庆州民族中学 图书管理岗 15399034006000010 3.00:1 1 3 0 3 3 3 0 3
云南省 迪庆州香格里拉中学 人民教师岗 15399034007000001 14.00:1 1 14 0 14 14 14 0 14
云南省 迪庆州香格里拉中学 人民教师岗 15399034007000002 2.00:1 1 2 0 2 2 2 0 2
云南省 迪庆州香格里拉中学 图书管理岗 15399034007000003 24.00:1 1 24 0 24 24 24 0 24
云南省 迪庆州藏文中学 人民教师岗 15399034008000002 19.00:1 1 20 0 20 20 19 1 19
云南省 迪庆州农业技术推广中心 食品安全检测岗 15399034009001001 3.00:1 1 3 0 3 3 3 0 3
云南省 迪庆州种子管理站 动植物检疫岗 15399034009002001 7.00:1 1 7 0 7 7 7 0 7
云南省 迪庆州疾病预防控制中心 公共卫生专业技术岗 15399034013000001 2.67:1 3 9 0 9 9 8 1 8
云南省 迪庆州食品药品检验所 食药品检测岗 15399034015001001 18.00:1 1 19 0 19 19 18 1 18
云南省 迪庆州水政监察支队 水政监察岗 15399034016001001 5.00:1 1 5 0 5 5 5 0 5
云南省 迪庆州水政监察支队 水政监察岗 15399034016001002 5.00:1 1 5 0 5 5 5 0 5
云南省 迪庆州住房公积金管理中心 德钦业务经办岗 15399034017000001 5.00:1 1 6 0 6 6 5 1 5
云南省 迪庆州博物馆 文物保护岗 15399034018001001 3.00:1 1 4 1 3 3 3 1 3
云南省 迪庆州广播电视台 技术运维管理岗 15399034019000001 29.00:1 1 29 0 29 29 29 0 29
云南省 迪庆州广播电视台 藏语译制岗 15399034019000002 22.00:1 1 22 0 22 22 22 0 22
云南省 迪庆州广播电视台 财务室出纳岗 15399034019000003 15.00:1 1 15 0 15 15 15 0 15
云南省 迪庆州广播电视台 融媒体宣传岗 15399034019000004 2.00:1 1 3 0 3 3 2 1 2
云南省 迪庆州政府投资审计中心 投资审计岗 15399034020001001 96.00:1 1 96 0 96 96 96 0 96
云南省 迪庆香格里拉经济开发区中心完小 人民教师岗 15399034022000001 5.00:1 1 5 0 5 5 5 0 5
云南省 迪庆香格里拉经济开发区中心完小 人民教师岗 15399034022000002 5.00:1 1 6 0 6 6 5 1 5
云南省 迪庆香格里拉经济开发区中心完小 人民教师岗 15399034022000003 12.00:1 1 13 0 13 13 12 1 12
云南省 迪庆香格里拉经济开发区幼儿园 幼儿教师岗 15399034023000001 1.00:1 1 1 0 1 1 1 0 1
云南省 云南白马雪山国家级自然保护区管护局 巴迪管护站 15399034024000001 23.00:1 2 47 0 47 47 46 1 46
云南省 云南白玛雪山国家级自然保护区管护所 康普管护站 15399034024000002 8.00:1 2 17 0 17 17 16 1 16
云南省 云南白马雪山国家级自然保护区管护局 康普管护站 15399034024000003 16.00:1 1 17 0 17 17 16 1 16
云南省 云南白马雪山国家级自然保护区管护局 康普管护站 15399034024000004 4.00:1 1 5 0 5 5 4 1 4
云南省 云南白马雪山国家级自然保护区管护局 塔城管护站 15399034024000005 16.00:1 1 17 0 17 17 16 1 16
云南省 云南白马雪山国家级自然保护区管护局 塔城管护站 15399034024000006 10.00:1 1 10 0 10 10 10 0 10
云南省 云南白马雪山国家级自然保护区管护局 生态研究所萨玛阁研究所 15399034024000007 85.00:1 1 87 0 87 87 85 2 85
云南省 云南白马雪山国家级自然保护区管护局 生态研究所萨玛阁研究所 15399034024000008 35.00:1 1 35 0 35 35 35 0 35
云南省 云南白马雪山国家级自然保护区管护局 曲宗贡定位检测站 15399034024000009 18.00:1 1 18 0 18 18 18 0 18
云南省 云南白马雪山国家级自然保护区管护局 曲宗贡定位检测站 15399034024000010 75.00:1 1 79 0 79 79 75 4 75
云南省 云南白马雪山国家级自然保护区管护局 奔子栏管护所 15399034024000011 57.00:1 1 58 0 58 58 57 1 57
云南省 云南白马雪山国家级自然保护区管护局 奔子栏管护所 15399034024000012 25.33:1 3 78 0 78 78 76 2 76
云南省 云南白马雪山国家级自然保护区管护局 粗卡通管护站 15399034024000013 3.50:1 2 7 0 7 7 7 0 7
云南省 云南白马雪山国家级自然保护区管护局 曲宗贡定位检测站 15399034024000014 3.50:1 2 10 0 9 9 7 3 7
云南省 香格里拉市水务局 农村水利水电所 15399034025001001 10.50:1 2 23 0 23 23 21 2 21
云南省 香格里拉市水务局 规划计划所 15399034025001002 1.50:1 2 3 0 3 3 3 0 3
云南省 香格里拉市畜牧兽医局 动物卫生监督所 15399034025002001 4.00:1 1 5 0 5 5 4 1 4
云南省 香格里拉市畜牧兽医局 动物卫生监督所 15399034025002002 3.00:1 1 3 0 3 3 3 0 3
云南省 香格里拉市畜牧兽医局 动物卫生监督所 15399034025002003 21.00:1 1 21 0 21 21 21 0 21
云南省 香格里拉市农业农村局 农业环境保护监测站 15399034025003001 3.00:1 1 3 0 3 3 3 0 3
云南省 香格里拉市农业农村局 植保植检站 15399034025003002 1.00:1 1 1 0 1 1 1 0 1
云南省 香格里拉市融媒体中心 播音主持 15399034025004001 1.00:1 1 2 0 2 2 1 1 1
云南省 香格里拉市融媒体中心 记者 15399034025004002 11.00:1 1 11 0 11 11 11 0 11
云南省 香格里拉市融媒体中心 编辑 15399034025004003 3.00:1 1 3 0 3 3 3 0 3
云南省 香格里拉市审计局 政府投资审计中心 15399034025005001 14.00:1 1 14 0 14 14 14 0 14
云南省 香格里拉市司法局 公证处 15399034025006001 22.00:1 1 23 0 23 23 22 1 22
云南省 香格里拉工业园区格咱片区管委会 招商投资部 15399034025007001 11.00:1 1 11 0 11 11 11 0 11
云南省 香格里拉市林业和草原局 虎跳峡林业工作站 15399034025008001 5.00:1 1 5 0 5 5 5 0 5
云南省 香格里拉市林业和草原局 松园木材检查站 15399034025008002 2.00:1 1 2 0 2 2 2 0 2
云南省 香格里拉市投资促进局 投资促进局 15399034025009001 3.00:1 1 3 0 3 3 3 0 3
云南省 香格里拉市投资促进局 投资促进局 15399034025009002 45.00:1 1 50 0 49 49 45 5 45
云南省 香格里拉市上江乡人民政府 社会保障服务中心 15399034025011001 5.00:1 1 6 0 6 6 5 1 5
云南省 香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 农业综合服务中心 15399034025012001 5.00:1 1 5 0 5 5 5 0 5
云南省 香格里拉市虎跳峡镇人民政府 农业综合服务中心 15399034025013003 7.00:1 1 7 0 7 7 7 0 7
云南省 香格里拉市金江镇人民政府 农业综合服务中心 15399034025014001 13.00:1 1 13 0 13 13 13 0 13
云南省 香格里拉市尼西乡人民政府 社会保障服务中心 15399034025015001 26.00:1 1 27 0 27 27 26 1 26
云南省 香格里拉市五境乡人民政府 农业综合服务中心 15399034025016001 50.00:1 1 52 0 52 52 50 2 50
云南省 香格里拉市东旺乡人民政府 文化体育和广播电视服务中心 15399034025017001 116.00:1 1 124 1 120 120 116 8 116
云南省 香格里拉市建塘镇人民政府 文化体育和广播电视服务中心 15399034025018001 43.00:1 1 43 0 43 43 43 0 43
云南省 香格里拉市教育体育局 初中语文教师 15399034025019001 11.00:1 3 33 0 33 33 33 0 33
云南省 香格里拉市教育体育局 初中数学教师 15399034025019002 3.00:1 1 3 0 3 3 3 0 3
云南省 香格里拉市教育体育局 初中英语教师 15399034025019003 7.50:1 2 15 0 15 15 15 0 15
云南省 香格里拉市教育体育局 初中政治教师 15399034025019004 13.50:1 2 27 0 27 27 27 0 27
云南省 香格里拉市教育体育局 初中历史教师 15399034025019005 0.50:1 2 1 0 1 1 1 0 1
云南省 香格里拉市教育体育局 初中物理教师 15399034025019006 8.00:1 1 9 0 9 9 8 1 8
云南省 香格里拉市教育体育局 初中化学教师 15399034025019007 8.00:1 2 16 0 16 16 16 0 16
云南省 香格里拉市教育体育局 初中体育教师 15399034025019010 15.00:1 1 15 0 15 15 15 0 15
云南省 香格里拉市教育体育局 乡镇小学语文教师 15399034025019011 30.62:1 8 249 0 249 249 245 4 245
云南省 香格里拉市教育体育局 乡镇小学数学教师 15399034025019012 24.80:1 5 124 0 124 124 124 0 124
云南省 香格里拉市教育体育局 乡镇小学英语教师 15399034025019013 22.00:1 4 90 0 89 89 88 2 88
云南省 香格里拉市教育体育局 乡镇小学体育教师 15399034025019014 33.00:1 1 33 0 33 33 33 0 33
云南省 香格里拉市教育体育局 乡镇小学美术教师 15399034025019015 1.67:1 3 5 0 5 5 5 0 5
云南省 香格里拉市教育体育局 幼儿园教师 15399034025019016 9.36:1 14 133 0 133 133 131 2 131
云南省 香格里拉市教育体育局 特殊教育学校教师 15399034025019017 2.00:1 1 2 0 2 2 2 0 2
云南省 香格里拉市教育体育局 乡镇小学财务 15399034025019018 39.50:1 4 158 0 158 158 158 0 158
云南省 香格里拉市疾病预防控制中心 财会岗 15399034025020001 11.00:1 1 11 0 11 11 11 0 11
云南省 香格里拉市人民医院 中西医临床 15399034025021001 1.00:1 2 2 0 2 2 2 0 2
云南省 香格里拉市人民医院 中藏医临床 15399034025021002 59.00:1 1 60 0 60 60 59 1 59
云南省 香格里拉市人民医院 中藏医中药 15399034025021003 3.00:1 1 3 0 3 3 3 0 3
云南省 香格里拉市人民医院 西医临床 15399034025021004 0.75:1 8 8 0 8 8 6 2 6
云南省 香格里拉市人民医院 医学影像 15399034025021005 1.00:1 1 1 0 1 1 1 0 1
云南省 香格里拉市人民医院 医学影像 15399034025021006 35.00:1 1 35 0 35 35 35 0 35
云南省 香格里拉市人民医院 医学检验 15399034025021008 19.00:1 1 19 0 19 19 19 0 19
云南省 香格里拉市人民医院 临床麻醉 15399034025021009 0.50:1 2 1 0 1 1 1 0 1
云南省 德钦县环境保护局 德钦县环境监察大队 15399034026001001 79.00:1 1 80 0 80 80 79 1 79
云南省 德钦县环境保护局 德钦县环境监测站 15399034026001002 5.00:1 1 5 0 5 5 5 0 5
云南省 德钦县水务局 水利服务中心 15399034026002001 68.00:1 1 69 0 69 69 68 1 68
云南省 德钦县市场监督管理局 消费者权益保护协会 15399034026003001 4.00:1 1 4 0 4 4 4 0 4
云南省 德钦县审计局 政府投资审计中心 15399034026004001 21.00:1 1 21 0 21 21 21 0 21
云南省 德钦县政务服务局 公共资源交易中心 15399034026005001 119.00:1 1 123 1 122 122 119 4 119
云南省 德钦中学 人民教师岗 15399034026006001 13.00:1 2 26 0 26 26 26 0 26
云南省 德钦中学 人民教师岗 15399034026006002 2.00:1 1 3 0 3 3 2 1 2
云南省 德钦中学 人民教师岗 15399034026006003 44.00:1 1 44 0 44 44 44 0 44
云南省 德钦中学 人民教师岗 15399034026006004 14.00:1 1 14 0 14 14 14 0 14
云南省 德钦中学 财务岗 15399034026006005 56.00:1 1 57 0 57 57 56 1 56
云南省 德钦县示范小学 人民教师岗 15399034026007001 45.00:1 1 46 0 46 46 45 1 45
云南省 德钦县示范小学 人民教师岗 15399034026007002 13.00:1 1 13 0 13 13 13 0 13
云南省 德钦县第三小学 人民教师岗 15399034026008001 63.00:1 1 63 0 63 63 63 0 63
云南省 德钦县第三小学 幼儿教师岗 15399034026008002 13.00:1 1 13 0 13 13 13 0 13
云南省 德钦县人民医院 临床医学岗 15399034026009001 10.00:1 1 10 0 10 10 10 0 10
云南省 德钦县人民医院 药学岗 15399034026009002 4.00:1 1 5 0 5 5 4 1 4
云南省 德钦县人民医院 医学检验岗 15399034026009003 13.00:1 1 13 0 13 13 13 0 13
云南省 德钦县妇幼保健计划生育服务中心 财务岗 15399034026010001 40.00:1 1 40 0 40 40 40 0 40
云南省 升平镇人民政府 社会保障服务中心 15399034026011001 81.00:1 1 81 0 81 81 81 0 81
云南省 佛山乡人民政府 国土中心岗 15399034026012001 34.00:1 1 34 0 34 34 34 0 34
云南省 燕门乡人民政府 社会保障服务中心 15399034026013002 301.00:1 1 326 3 323 323 301 25 301
云南省 羊拉乡人民政府 社会保障服务中心 15399034026014003 302.00:1 1 310 0 310 310 302 8 302
云南省 云岭乡中心幼儿园 幼儿教师岗 15399034026015001 12.00:1 1 12 0 12 12 12 0 12
云南省 奔子栏镇中心幼儿园 幼儿教师岗 15399034026016001 8.00:1 1 8 0 8 8 8 0 8
云南省 霞若乡中心幼儿园 幼儿教师岗 15399034026017001 13.00:1 1 13 0 13 13 13 0 13
云南省 拖顶乡中心幼儿园 财务会计岗 15399034026018001 58.00:1 1 59 0 59 59 58 1 58
云南省 拖顶乡卫生院 藏医岗 15399034026019001 20.00:1 1 20 0 20 20 20 0 20
云南省 中共维西县委党校 党校教师岗 15399034027001001 31.00:1 1 33 0 33 33 31 2 31
云南省 维西县审计局 政府投资审计中心 15399034027002001 47.00:1 1 49 0 49 49 47 2 47
云南省 维西县住房与城乡建设局 定额站 15399034027003001 6.00:1 1 6 0 6 6 6 0 6
云南省 维西县住房与城乡建设局 城乡园林绿化管理 15399034027003002 21.00:1 1 22 0 22 22 21 1 21
云南省 维西县住房与城乡建设局 建筑管理中心 15399034027003003 4.00:1 1 4 0 4 4 4 0 4
云南省 交通运输局 公路桥梁管理岗 15399034027004001 18.33:1 3 56 0 56 56 55 1 55
云南省 自然资源局 自然资源管理岗 15399034027005001 1.00:1 1 1 0 1 1 1 0 1
云南省 自然资源局 土地资源管理岗 15399034027005002 5.00:1 1 5 0 5 5 5 0 5
云南省 自然资源局 建筑工程管理岗 15399034027005003 9.00:1 1 11 1 10 10 9 2 9
云南省 维西县司法局 公证处 15399034027006001 21.00:1 1 21 0 21 21 21 0 21
云南省 迪庆州生态环境局维西分局 财务管理岗 15399034027007001 105.00:1 1 112 1 111 111 105 7 105
云南省 维西县水务局 水利工程管理岗 15399034027008001 52.00:1 1 53 0 53 53 52 1 52
云南省 维西县水务局 水利工程管理岗 15399034027008002 11.00:1 1 11 0 11 11 11 0 11
云南省 塔城镇人民政府 农业综合服务中心 15399034027009001 5.00:1 1 5 0 5 5 5 0 5
云南省 塔城镇人民政府 文化广播电视服务中心 15399034027009002 4.00:1 1 4 0 4 4 4 0 4
云南省 永春乡人民政府 文化广播电视服务中心 15399034027010001 76.00:1 1 77 0 77 77 76 1 76
云南省 永春乡人民政府 农业综合服务中心 15399034027010002 3.00:1 1 3 0 3 3 3 0 3
云南省 保和镇人民政府 社会保障服务中心 15399034027011001 23.00:1 1 23 0 23 23 23 0 23
云南省 保和镇人民政府 农业综合服务中心 15399034027011002 4.00:1 1 4 0 4 4 4 0 4
云南省 保和镇人民政府 农业综合服务中心 15399034027011003 22.00:1 1 22 0 22 22 22 0 22
云南省 保和镇人民政府 农业综合服务中心 15399034027011004 18.00:1 1 18 0 18 18 18 0 18
云南省 白济汛乡人民政府 文化广播电视服务中心 15399034027012001 15.00:1 1 16 0 16 16 15 1 15
云南省 白济汛乡人民政府 水利水电服务中心 15399034027012002 1.00:1 1 1 0 1 1 1 0 1
云南省 白济汛乡人民政府 农业综合服务中心 15399034027012003 22.00:1 1 22 0 22 22 22 0 22
云南省 巴迪乡人民政府 农业综合服务中心 15399034027013001 5.00:1 1 5 0 5 5 5 0 5
云南省 巴迪乡人民政府 文化广播电视服务中心 15399034027013002 2.00:1 1 2 0 2 2 2 0 2
云南省 中路乡人民政府 农业综合服务中心 15399034027014001 1.00:1 1 1 0 1 1 1 0 1
云南省 中路乡人民政府 农业综合服务中心 15399034027014002 15.00:1 1 15 0 15 15 15 0 15
云南省 康普乡人民政府 农业综合服务中心 15399034027015001 34.00:1 1 36 0 36 36 34 2 34
云南省 康普乡人民政府 农业综合服务中心 15399034027015002 40.50:1 2 82 0 82 82 81 1 81
云南省 康普乡人民政府 社会保障服务中心 15399034027015003 2.00:1 1 2 0 2 2 2 0 2
云南省 叶枝镇人民政府 文化广播电视服务中心 15399034027016001 20.00:1 1 20 0 20 20 20 0 20
云南省 叶枝镇人民政府 农业综合服务中心 15399034027016002 1.00:1 1 1 0 1 1 1 0 1
云南省 维西县人民医院 临床医学 15399034027017001 0.50:1 2 1 0 1 1 1 0 1
云南省 维西县人民医院 财务管理 15399034027017004 27.00:1 1 27 0 27 27 27 0 27
云南省 维西县人民医院 护理 15399034027017005 8.00:1 2 16 0 16 16 16 0 16
云南省 维西县妇幼保健计划生育服务中心 医学检验 15399034027018001 18.00:1 1 18 0 18 18 18 0 18
云南省 维西县妇幼保健计划生育服务中心 中医 15399034027018002 8.00:1 1 8 0 8 8 8 0 8
云南省 维西县妇幼保健计划生育服务中心 临床医学 15399034027018003 22.00:1 2 44 0 44 44 44 0 44
云南省 乡镇卫生院 护理 15399034027020001 89.00:1 1 91 0 91 91 89 2 89
云南省 维西县疾病预防控制中心 医学检验 15399034027019001 7.00:1 1 7 0 7 7 7 0 7
云南省 香格里拉市五境乡卫生院 会计财务岗 15399034025022001 108.00:1 1 111 0 110 110 108 3 108
云南省 维西县教育局 幼儿教师岗 15399034027021001 25.00:1 5 127 0 127 127 125 2 125
云南省 维西县教育局 人民教师岗 15399034027021002 2.67:1 3 8 0 8 8 8 0 8
云南省 维西县教育局 人民教师岗 15399034027021003 2.00:1 3 6 0 6 6 6 0 6
云南省 维西县教育局 人民教师岗 15399034027021004 6.00:1 1 6 0 6 6 6 0 6
云南省 维西县教育局 人民教师岗 15399034027021005 2.00:1 1 2 0 2 2 2 0 2
云南省 维西县教育局 人民教师岗 15399034027021006 3.00:1 1 3 0 3 3 3 0 3
云南省 维西县教育局 人民教师岗 15399034027021007 2.00:1 1 2 0 2 2 2 0 2
云南省 维西县教育局 人民教师岗 15399034027021008 5.00:1 1 5 0 5 5 5 0 5
云南省 维西县教育局 人民教师岗 15399034027021009 4.00:1 2 8 0 8 8 8 0 8
云南省 维西县教育局 人民教师岗 15399034027021010 10.00:1 2 20 0 20 20 20 0 20
云南省 维西县教育局 人民教师岗 15399034027021011 22.50:1 8 182 0 182 182 180 2 180
云南省 维西县教育局 人民教师岗 15399034027021012 12.37:1 8 99 0 99 99 99 0 99
云南省 维西县教育局 人民教师岗 15399034027021013 15.00:1 1 16 0 16 16 15 1 15
云南省 维西县教育局 人民教师岗 15399034027021014 12.50:1 2 26 0 26 26 25 1 25
云南省 维西县教育局 人民教师岗 15399034027021015 19.00:1 1 20 0 20 20 19 1 19
云南省 县级事业单位 公共事务管理岗 15399034027022001 107.00:1 1 113 0 113 113 107 6 107
云南省 县级事业单位 公共事务管理岗 15399034027022002 213.00:1 2 456 3 453 453 426 30 426
云南省 三类人员岗 乡镇小学语文教师岗 15399034025023001 1.00:1 1 1 0 1 1 1 0 1
云南省 三类人员岗 市人民医院藏医临床岗 15399034025023005 2.00:1 1 2 0 2 2 2 0 2
云南省 三类人员岗 公共管理岗 15399034027023001 4.00:1 1 4 0 4 4 4 0 4
云南省 三类人员岗 公共管理岗 15399034027023002 4.00:1 1 4 0 4 4 4 0 4
云南省 三类人员岗 公共管理岗 15399034027023003 7.00:1 1 7 0 7 7 7 0 7
云南省 三类人员岗 公共管理岗 15399034027023004 3.67:1 3 11 0 11 11 11 0 11
云南省 三类人员岗 公共管理岗 15399034027023005 2.00:1 1 2 0 2 2 2 0 2
云南省 维西县农业农村局 农产品检测岗 15399034027024001 2.00:1 2 4 0 4 4 4 0 4
云南省 维西县农业农村局 土地农田管理岗 15399034027024002 8.00:1 1 8 0 8 8 8 0 8
云南省 维西县农业农村局 网络信息管理岗 15399034027024003 15.00:1 1 15 0 15 15 15 0 15
云南省 维西县农业农村局 动物疫情防疫岗 15399034027024004 6.50:1 2 13 0 13 13 13 0 13
云南省 迪庆州藏文中学 人民教师岗 15399034008000001 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0
云南省 迪庆州农业科学研究所 农科研究岗 15399034009003001 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0
云南省 迪庆州高原病防止中心 临床门诊 15399034010000001 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0
云南省 迪庆州藏医院 西医门诊岗 15399034012000001 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0
云南省 迪庆州日报社 英文翻译岗 15399034014000001 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0
云南省 香格里拉市洛吉乡人民政府 农业综合服务中心 15399034025010001 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0
云南省 香格里拉市虎跳峡镇人民政府 农业综合服务中心 15399034025013001 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0
云南省 香格里拉市虎跳峡镇人民政府 农业综合服务中心 15399034025013002 0.00:1 2 0 0 0 0 0 0 0
云南省 香格里拉市教育体育局 初中地理教师 15399034025019008 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0
云南省 香格里拉市教育体育局 初中生物教师 15399034025019009 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0
云南省 香格里拉市人民医院 医学检验 15399034025021007 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0
云南省 三类人员岗 乡镇小学数学教师岗 15399034025023002 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0
云南省 三类人员岗 乡镇幼儿教师岗 15399034025023003 0.00:1 2 0 0 0 0 0 0 0
云南省 三类人员岗 市人民医院西医临床岗 15399034025023004 0.00:1 2 0 0 0 0 0 0 0
云南省 三类人员岗 第三小学人民教师岗 15399034026020001 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0
云南省 三类人员岗 第二小学人民教师岗 15399034026020002 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0
云南省 三类人员岗 羊拉乡卫生院 15399034026020003 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0
云南省 三类人员岗 云岭乡卫生院 15399034026020004 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0
云南省 三类人员岗 拖顶乡卫生院 15399034026020005 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0
云南省 维西县人民医院 医学检验 15399034027017002 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0
云南省 维西县人民医院 医学影像 15399034027017003 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0
合计 330 6567 14 6546 6546 6372 195 6372
猜你喜欢
2024年迪庆州香格里拉市综治中心网格化服务管理工作人员招聘公告2024年迪庆藏族自治州人民政府办公室招聘公告2024年迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府招聘公告2024年11月迪庆州香格里拉市洛吉乡自然资源和生态环境保护办公室招聘公告2024年迪庆州香格里拉市小中甸镇基层就业见习岗位招聘公告2024年迪庆州香格里拉市综治中心招聘公告2024年迪庆州香格里拉市林业和草原局公益性岗位招聘公告2024年迪庆州德庆县羊拉乡卫生院招聘公益岗位人员公告2024年迪庆州维西县保和镇第二完全小学招聘公告2024年迪庆州香格里拉市文化和旅游局招聘公告2024年11月迪庆州香格里拉市公安局招聘警务辅助人员公告2024年10月迪庆州维西县人民医院编外人员招聘公告
最新培训课程
航帆培训2025云南省公务员考试考前培训开班计划2025年公务员笔试网课(赠送纸质版资料+行测4000题)2025年云南省公务员考试培训课程2024下半年云南省教师资格证笔试网课2024年昆明幼儿师范高等专科学校博信普通专升本培训简章2024年事业单位联考系统精讲网课(ABCDE类)2024年上半年(中学)教师资格证笔试系统精讲网课2024年上半年(幼儿园)教师资格证笔试系统精讲网课2024年上半年(小学)教师资格证笔试系统精讲网课2024年云南省公务员笔试网课,赠送纸质版资料2023年下半年云南省教师资格证笔试网课学历提升 国民教育 国家承认 成教专升本 /高升专/本学历提升 国民教育 国家承认 专升本/高起专/本学历提升 专升本/高起专/本 国民教育 国家承认学历提升 专升本/高起本/高起专 国民教育 国家承认成教专升本 国民教育 国家承认 招生火热报名中!学历提升 国家承认 国民教育 成教专升本火热报名!提升学历 国民教育 国家承认 成教专升本正在报名!国民教育 国家承认 成教专升本火热报名!国民教育 国家承认 成教专升本报名火热进行中!