红河州河口县2019年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表
2019-04-01来源:红河人才网
红河州2019年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表 | ||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 生源地或户籍 | 年龄 | 学历 | 学位 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | 其它招聘条件 | 是否特殊岗位 | 笔试类别及代码 | 是否面试 | 开考比例 | 招聘类别 | 备注 | ||
第一组专业类别 | 第二组专业类别 | 第三组专业类别 | ||||||||||||||||||||||
540 | 河口县信访局 | 河口县信访信息技术中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 河口县 | 25周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 电子电气技术类 | 信息系统与信息服务类 | 物理技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||
541 | 河口县人民武装部 | 河口县人民武装部 | 全额拨款事业单位 | 财务人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
542 | 河口县人民武装部 | 河口县人民武装部 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 文秘类 | 中国语言文学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
543 | 河口县人民武装部 | 河口县人民武装部 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘驻红河州部队现役军人未就业随军家属岗位 | 团职以上军官未就业随军家属年龄可放宽到40周岁以下 | |||
544 | 河口县机关事务局 | 河口县县级机关公务用车保障中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 河口县 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 2019年 | 会计类 | 财务类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
545 | 河口县机关事务局 | 河口县县级机关公务用车保障中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 傣族 | 红河州 | 25周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 计算机应用技术类 | 计算机网络类 | 计算机软件类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||
546 | 中共河口县委县直机关工作委员会 | 河口县机关党建管理中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 政治学类 | 计算机网络类 | 信息系统与信息服务类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||
547 | 河口县人民政府办公室 | 河口县气象灾害防御中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 环境工程类 | 环境监测类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
548 | 河口县司法局 | 云南省河口瑶族自治县公证处 | 全额拨款事业单位 | 公证员 | 2 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 政法学类 | 具有法律职业资格证书 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 参加2018年司法考试的2019年应届毕业生,在资格审查时不需提交法律职业资格证书,但法律职业资格考试必须到合格线以上 | ||
549 | 河口县融媒体中心 | 河口县融媒体中心 | 全额拨款事业单位 | 会计工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 河口县 | 25周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
550 | 河口县融媒体中心 | 河口县融媒体中心 | 全额拨款事业单位 | 计算机工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 计算机应用技术类 | 计算机网络类 | 计算机软件类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||
551 | 河口县文化和旅游局 | 河口县民族图书馆 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
552 | 河口县民政局 | 河口县殡仪馆 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 河口县 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 社会学类 | 其它管理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
553 | 河口县民政局 | 河口县殡仪馆 | 全额拨款事业单位 | 财务人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
554 | 河口县应急管理局 | 河口县安全生产执法监察大队 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 政法学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||||
555 | 河口县应急管理局 | 河口县安全生产执法监察大队 | 全额拨款事业单位 | 财务人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 河口县 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
556 | 河口县交通运输局 | 河口县中越大桥管理处 | 全额拨款事业单位 | 管理人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 河口县 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 文秘类 | 中国语言文学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
557 | 河口县交通运输局 | 河口县公路工程质量监督站 | 全额拨款事业单位 | 技术人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 交通管理类 | 交通工程技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
558 | 河口县交通运输局 | 河口镇农村公路管理所 | 全额拨款事业单位 | 技术人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 壮族 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 具有住房和城乡建设行业技能岗位施工操作证(工种:装载机操作)及住房和城乡建设行业技能岗位施工操作证(工种:挖掘机操作) | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | 长期在野外开展道路抢修作业 | ||
559 | 河口县自然资源局 | 河口县国土资源执法监察大队 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 2019年 | 政法学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||||
560 | 河口县自然资源局 | 河口县不动产登记中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 河口县 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 建筑工程造价类 | 建筑管理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
561 | 河口县自然资源局 | 河口县不动产登记中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 河口县 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||||
562 | 河口县自然资源局 | 河口县坝洒农场国土资源所 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 瑶族 | 不限 | 25周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 建筑管理类 | 建筑工程技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
563 | 河口县自然资源局 | 河口县蚂蟥堡农场国土资源所 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘驻红河州部队现役军人未就业随军家属岗位 | 团职以上军官未就业随军家属年龄可放宽到40周岁以下 | |||
564 | 河口县市场监督管理局 | 河口县食品药品不良反应与药物滥用监测中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 河口县 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 食品检验技术类 | 食品工程技术类 | 工商企业管理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||
565 | 河口县市场监督管理局 | 河口县食品药品不良反应与药物滥用监测中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 河口县 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 动物医学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||||
566 | 河口县市场监督管理局 | 河口县食品药品不良反应与药物滥用监测中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 河口县 | 25周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 食品检验技术类 | 食品工程技术类 | 工商企业管理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||
567 | 河口县住房和城乡建设局 | 河口县建筑工程质量监督站 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 2019年 | 建筑工程技术类 | 建筑工程造价类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
568 | 河口县住房和城乡建设局 | 河口县城市建设管理监察大队 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 2019年 | 建筑工程造价类 | 建筑工程监理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
569 | 河口县住房和城乡建设局 | 河口县城市管理综合执法大队 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 河口县 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 政法学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||||
570 | 河口县住房和城乡建设局 | 河口县城市管理综合执法大队 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 河口县 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 政法学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||||
571 | 河口县住房和城乡建设局 | 河口县城市管理综合执法大队 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 男 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 建筑工程技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||||
572 | 河口县住房和城乡建设局 | 河口县城市管理综合执法大队 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 女 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 建筑工程技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||||
573 | 河口县农业农村和科学技术局 | 河口县动物疫病预防控制中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 动物医学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||||
574 | 河口县农业农村和科学技术局 | 河口县农业技术推广中心 | 全额拨款事业单位 | 农业工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 农技推广与加工贮藏类 | 农业工程技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
575 | 河口县人民政府外事办公室 | 河口县外事咨询服务中心 | 全额拨款事业单位 | 翻译 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 英语类 | 英语教育类 | 具有大学英语六级(CET-6)及以上成绩单(450分及以上) | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||
576 | 河口县卫生健康局 | 河口县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 妇产科医生 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 临床医学类 | 具有执业医师资格证书 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
577 | 河口县卫生健康局 | 河口县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 感染科医生 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 中西医结合类 | 具有执业医师资格证书 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
578 | 河口县卫生健康局 | 河口县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 急诊科医生 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 中西医结合类 | 具有执业医师资格证书 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
579 | 河口县卫生健康局 | 河口县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 中医科医生 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 中医医学类 | 具有执业医师资格证书 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
580 | 河口县卫生健康局 | 河口县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 临床医生 | 2 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 临床医学类 | 中西医结合类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
581 | 河口县卫生健康局 | 河口县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 临床医生 | 3 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 临床医学类 | 麻醉学类 | 中西医结合类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||
582 | 河口县卫生健康局 | 河口县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 心电图室医生 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 河口县 | 25周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||||
583 | 河口县卫生健康局 | 河口县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 医学影像科医生 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 医学影像类 | 临床医学类 | 否 | 55-医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
584 | 河口县卫生健康局 | 河口县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 医学影像科技师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 医学影像技术类 | 否 | 55-医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||||
585 | 河口县卫生健康局 | 河口县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 检验员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 医学检验类 | 病理技术类 | 否 | 55-医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
586 | 河口县卫生健康局 | 河口县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 康复治疗师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 康复医学类 | 否 | 55-医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||||
587 | 河口县卫生健康局 | 河口县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 中药制剂 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 河口县 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 中西药制药技术类 | 否 | 53-医疗卫生类(E类)药剂岗位 | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||||
588 | 河口县卫生健康局 | 河口县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 技术人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 河口县 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 信息系统与信息服务类 | 计算机网络类 | 计算机应用技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||
589 | 河口县卫生健康局 | 河口县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 财务科工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
590 | 河口县卫生健康局 | 河口县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 护士 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 河口县 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 护理学类 | 具有护师及以上资格证书 | 否 | 54-医疗卫生类(E类)护理岗位 | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
591 | 河口县卫生健康局 | 河口县妇幼保健计划生育服务中心 | 全额拨款事业单位 | 医学影像超声医生 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 河口县 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 医学影像技术类 | 否 | 55-医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||||
592 | 河口县卫生健康局 | 河口县妇幼保健计划生育服务中心 | 全额拨款事业单位 | 儿科医生 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | ||||
593 | 河口县教育体育局 | 河口县第三中学 | 全额拨款事业单位 | 生物教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 2019年 | 生物教育类 | 生物科学类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 42-中小学教师类(D类)中学教师岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
594 | 河口县教育体育局 | 河口县南溪镇中心小学 | 全额拨款事业单位 | 幼儿园教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 2019年 | 学前教育类 | 具有幼儿园教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
595 | 河口县教育体育局 | 河口县桥头乡中心小学 | 全额拨款事业单位 | 幼儿园教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 河口县 | 25周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 2019年 | 学前教育类 | 具有幼儿园教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
596 | 河口县教育体育局 | 河口县桥头乡中心小学 | 全额拨款事业单位 | 体育教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 河口县 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 体育教育类 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
597 | 河口县教育体育局 | 河口县桥头乡中心小学 | 全额拨款事业单位 | 音乐教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 2019年 | 音乐教育类 | 舞蹈表演类 | 文艺表演类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |
598 | 河口县教育体育局 | 河口县莲花滩乡中心小学 | 全额拨款事业单位 | 幼儿园教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 2019年 | 学前教育类 | 具有幼儿园教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
599 | 河口县教育体育局 | 河口县莲花滩乡中心小学 | 全额拨款事业单位 | 英语教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 2019年 | 英语教育类 | 英语类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
600 | 河口县教育体育局 | 河口县瑶山乡中心小学 | 全额拨款事业单位 | 美术教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 河口县 | 25周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 2019年 | 美术教育类 | 文化艺术类 | 具有小学及以上美术教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
601 | 河口县老范寨乡人民政府 | 河口县老范寨乡社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 河口县 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 文秘类 | 中国语言文学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
602 | 河口县老范寨乡人民政府 | 河口县老范寨乡社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 瑶族 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
603 | 河口县老范寨乡人民政府 | 河口县老范寨乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生岗位 | ||||
604 | 河口县南溪镇人民政府 | 河口县南溪镇国土和村镇规划建设服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 河口县 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 2019年 | 计算机应用技术类 | 计算机网络类 | 计算机软件类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
605 | 河口县瑶山乡人民政府 | 河口县瑶山乡社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 瑶族 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 政法学类 | 社会学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
606 | 河口瑶族自治县瑶山乡人民政府 | 河口县瑶山乡国土和村镇规划建设服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生岗位 | ||||
607 | 河口县莲花滩乡人民政府 | 河口县莲花滩乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 壮族 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 经济管理类 | 农业工程技术类 | 植物生产类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
608 | 河口县莲花滩乡人民政府 | 河口县莲花滩乡国土和村镇建设服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 2 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生岗位 | ||||
609 | 河口县桥头苗族壮族乡人民政府 | 河口县桥头苗族壮族乡国土和村镇规划建设服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 计算机应用技术类 | 建筑工程监理类 | 建筑工程技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生岗位 | ||
610 | 河口县桥头苗族壮族乡人民政府 | 河口县桥头苗族壮族乡社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 社会学类 | 政法学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
611 | 河口县桥头苗族壮族乡人民政府 | 河口县桥头苗族壮族乡社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 布依族 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 政法学类 | 社会学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
612 | 河口县河口农场管理委员会 | 河口县河口农场管理委员会文化体育和广播电视站 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 河口县 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 旅游管理类 | 新闻传播学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
613 | 河口县坝洒农场管理委员会 | 河口县坝洒农场管理委员会财务统计站 | 全额拨款事业单位 | 财务人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:2 | 公开招聘岗位 | |||
