昭通市市县区卫生计生系统2019年招聘紧缺人才岗位表
2019-02-27来源:昭通市人力资源和社会保障局
昭通市市县区卫生计生系统2019年公开招聘优秀紧缺专业技术人才简章 | ||||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位 | 引进人员类别 | 岗位简介 | 岗位代码 | 招聘人数 | 学历要求 | 学历性质要求 | 学位要求 | 专业需求 | 备注 |
昭通市卫生和计划生育委员会 | 昭通市第一人民医院 | 财政差额拨款 | 眼科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床医疗工作 | 201901001 | 1 | 硕士研究生及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学硕士 学位 | 眼科 | 具备规培证 |
昭通市卫生和计划生育委员会 | 昭通市第一人民医院 | 财政差额拨款 | 康复医学科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床医疗工作 | 201901002 | 1 | 硕士研究生及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学硕士 学位 | 临床医学、骨科学、康复医学、神经内科学 | 具备规培证 |
昭通市卫生和计划生育委员会 | 昭通市第一人民医院 | 财政差额拨款 | 普外二科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床医疗工作 | 201901003 | 1 | 硕士研究生及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学硕士 学位 | 外科学(普通外科、 肝胆外科、胃肠外科) | 具备规培证 |
昭通市卫生和计划生育委员会 | 昭通市第一人民医院 | 财政差额拨款 | 口腔颌面外科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床医疗工作 | 201901004 | 1 | 硕士研究生及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学硕士 学位 | 口腔颌面外科或口腔内科 | 具备规培证 |
昭通市卫生和计划生育委员会 | 昭通市第一人民医院 | 财政差额拨款 | 普外一科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床医疗工作 | 201901005 | 2 | 硕士研究生及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学硕士 学位 | 外科学(普通外科、 胃肠外科) | 具备规培证 |
昭通市卫生和计划生育委员会 | 昭通市第一人民医院 | 财政差额拨款 | 新生儿科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床医疗工作 | 201901006 | 2 | 硕士研究生及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学硕士 学位 | 儿科学 | 具备规培证;其中:男性1名;女性1名。 |
昭通市卫生和计划生育委员会 | 昭通市第一人民医院 | 财政差额拨款 | 肾内科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床医疗工作 | 201901007 | 1 | 硕士研究生及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学硕士 学位 | 内科学 | 具备规培证 |
昭通市卫生和计划生育委员会 | 昭通市第一人民医院 | 财政差额拨款 | 综合内科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床医疗工作 | 201901008 | 1 | 硕士研究生及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学硕士 学位 | 心血管内科、神经内科、呼吸内科、消化内科、内分泌内科 | 具备规培证 |
昭通市卫生和计划生育委员会 | 昭通市第一人民医院 | 财政差额拨款 | 血液风湿免疫科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床医疗工作 | 201901009 | 1 | 硕士研究生及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学硕士 学位 | 临床医学 | 具备规培证 |
昭通市卫生和计划生育委员会 | 昭通市第一人民医院 | 财政差额拨款 | 呼吸内科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床医疗工作 | 201901010 | 1 | 硕士研究生及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学硕士 学位 | 内科学(呼吸病学、呼吸内科) | 具备规培证 |
昭通市卫生和计划生育委员会 | 昭通市第一人民医院 | 财政差额拨款 | 麻醉手术室 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事麻醉手术室工作 | 201901011 | 1 | 硕士研究生及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学硕士 学位 | 麻醉学 | 具备规培证 |
昭通市卫生和计划生育委员会 | 昭通市第一人民医院 | 财政差额拨款 | B超功能科住院部 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事B超功能科医学诊断工作 | 201901012 | 1 | 硕士研究生及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学硕士 学位 | 医学影像学 | 具备规培证 |
昭通市卫生和计划生育委员会 | 昭通市第一人民医院 | 财政差额拨款 | 检验科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床医学检验工作 | 201901013 | 1 | 硕士研究生及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学硕士 学位 | 临床检验诊断学 | |
昭通市卫生和计划生育委员会 | 昭通市第一人民医院 | 财政差额拨款 | 输血科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事采供血检验相关工作 | 201901014 | 1 | 硕士研究生及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学硕士 学位 | 临床检验诊断学 | |
昭通市卫生和计划生育委员会 | 昭通市第一人民医院 | 财政差额拨款 | 检验科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床医学检验工作 | 201901015 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 理学学士 学位 | 医学检验技术 | 二本及其以上 |
昭通市卫生和计划生育委员会 | 昭通市第一人民医院 | 财政差额拨款 | 感染病科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床医疗工作 | 201901016 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学学士 学位 | 临床医学 | 一本及其以上 |
昭通市卫生和计划生育委员会 | 昭通市第一人民医院 | 财政差额拨款 | 产科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床医疗工作 | 201901017 | 4 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学学士 学位 | 临床医学 | 一本及其以上;其中:男性2名;女性2名。 |
昭通市卫生和计划生育委员会 | 昭通市第一人民医院 | 财政差额拨款 | 口腔颌面外科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事口腔颌面外科临床工作 | 201901018 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学学士 学位 | 口腔医学 | 一本及其以上 |
昭通市卫生和计划生育委员会 | 昭通市第一人民医院 | 财政差额拨款 | 针灸推拿科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事针灸推拿临床医疗工作 | 201901019 | 2 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学学士 学位 | 针灸推拿学或推拿学 | 二本及其以上;其中:男性1名;女性1名。 |
昭通市卫生和计划生育委员会 | 昭通市第一人民医院 | 财政差额拨款 | 康复医学科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床医疗工作 | 201901020 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学学士 学位 | 临床医学 | 一本及其以上 |
昭通市卫生和计划生育委员会 | 昭通市第一人民医院 | 财政差额拨款 | 病理科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事病理诊断工作 | 201901021 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学学士 学位 | 临床医学、病理学、 分子病理 | 一本及其以上 |
昭通市卫生和计划生育委员会 | 昭通市第一人民医院 | 财政差额拨款 | 麻醉手术室 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事麻醉手术室工作 | 201901022 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学学士 学位 | 麻醉学 | 一本及其以上 |
昭通市卫生和计划生育委员会 | 昭通市第一人民医院 | 财政差额拨款 | B超功能科住院部 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事B超功能科医学诊断工作 | 201901023 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学学士 学位 | 医学影像学 | 一本及其以上 |
昭通市卫生和计划生育委员会 | 昭通市第一人民医院 | 财政差额拨款 | 核医学科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事核医学科相关工作 | 201901024 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学学士 学位 | 临床医学或核医学 | 一本及其以上 |
合计 | 30 | |||||||||||
昭通市卫生和计划生育委员会 | 昭通市中医医院 | 财政差额拨款 | 临床科室 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床工作 | 201901025 | 6 | 硕士研究生及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学硕士学位 | 临床医学类、中医学类、中西医类 | 具备规培证。 |
昭通市卫生和计划生育委员会 | 昭通市中医医院 | 财政差额拨款 | 病理科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事病理工作 | 201901026 | 1 | 硕士研究生及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学硕士学位 | 细胞生物学 | |
昭通市卫生和计划生育委员会 | 昭通市中医医院 | 财政差额拨款 | 急诊、重症医学科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事急诊、重症医学工作 | 201901027 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学学士学位 | 临床医学 | 一本及其以上 |
昭通市卫生和计划生育委员会 | 昭通市中医医院 | 财政差额拨款 | 口腔科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事口腔医学工作 | 201901028 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学学士学位 | 口腔医学 | 一本及其以上 |
昭通市卫生和计划生育委员会 | 昭通市中医医院 | 财政差额拨款 | 医学影像、超声科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事影像、B超工作 | 201901029 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学学士学位 | 医学影像学 | 二本及其以上 |
合计 | 10 | |||||||||||
昭通市卫生和计划生育委员会 | 昭通市疾病预防控制中心 | 财政全额拨款 | 急性传染病防治科 | 卫生优秀紧缺人才 | 急性传染病防治 | 201901030 | 1 | 硕士研究生及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 流行病与卫生统计学 | |
昭通市卫生和计划生育委员会 | 昭通市疾病预防控制中心 | 财政全额拨款 | 卫生监测科 | 卫生优秀紧缺人才 | 卫生监测 | 201901031 | 1 | 硕士研究生及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 公共卫生与预防医学类 | |
昭通市卫生和计划生育委员会 | 昭通市疾病预防控制中心 | 财政全额拨款 | 急性传染病防治科 | 卫生优秀紧缺人才 | 急性传染病防治 | 201901032 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 预防医学 | 一本及其以上 |
合计 | 3 | |||||||||||
昭通市卫生和计划生育委员会 | 云南省昭通市妇幼保健院 | 财政全额拨款 | 临床科室 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床医疗工作 | 201901033 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学学士学位 | 临床医学 | 一本及其以上 |
昭通市卫生和计划生育委员会 | 云南省昭通市妇幼保健院 | 财政全额拨款 | 检验科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床医学检验工作 | 201901034 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 医学检验技术 | 二本及其以上 |
合计 | 2 | |||||||||||
昭通市卫生和计划生育委员会 | 昭通市中心血站 | 财政全额拨款 | 医学检验技术 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事献血者筛查和血液标本检测 | 201901035 | 2 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 医学检验技术 | 二本及其以上 |
合计 | 2 | |||||||||||
昭阳区卫生和计划生育局 | 昭通市第二人民医院 | 财政差额拨款 | 临床科室 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床医疗工作 | 201901036 | 14 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学学士学位 | 临床医学 | 一本及其以上 |
昭阳区卫生和计划生育局 | 昭阳区中医院 | 财政差额拨款 | 急诊科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事急诊临床医疗工作 | 201901037 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学学士学位 | 临床医学 | 一本及其以上 |
昭阳区卫生和计划生育局 | 昭阳区中医院 | 财政差额拨款 | 妇产科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事妇产科临床医疗工作 | 201901038 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学学士学位 | 临床医学 | 一本及其以上 |
昭阳区卫生和计划生育局 | 昭阳区中医院 | 财政差额拨款 | 临床科室 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床医疗工作 | 201901039 | 2 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学学士学位 | 针灸推拿学 | 二本及其以上 |
昭阳区卫生和计划生育局 | 昭阳区疾病预防控制中心 | 财政全额拨款 | 预防医学 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事疾病预防,能熟练开展疾病预防工作 | 201901040 | 2 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学学士学位 | 预防医学 | 二本及其以上 |
昭阳区卫生和计划生育局 | 昭阳区妇幼保健计划生育服务中心 | 财政全额拨款 | 妇产科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事妇产科专业,能熟练开展妇产科工作 | 201901041 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学学士学位 | 临床医学 | 一本及其以上 |
昭阳区卫生和计划生育局 | 昭阳区妇幼保健计划生育服务中心 | 财政全额拨款 | 儿科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事儿科专业,能熟练开展儿科工作 | 201901042 | 2 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学学士学位 | 临床医学 | 一本及其以上 |
昭阳区卫生和计划生育局 | 昭阳区妇幼保健计划生育服务中心 | 财政全额拨款 | 公卫科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事公卫专业,能熟练开展公卫工作 | 201901043 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学学士学位 | 临床医学 | 一本及其以上 |
昭阳区卫生和计划生育局 | 昭阳区妇幼保健计划生育服务中心 | 财政全额拨款 | 妇幼科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事妇幼专业,能熟练开展妇幼工作 | 201901044 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学学士学位 | 临床医学 | 一本及其以上 |
昭阳区卫生和计划生育局 | 昭阳区防治艾滋病局 | 财政全额拨款 | 预防医学 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事艾滋病防治工作 | 201901045 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学学士学位 | 预防医学 | 二本及其以上 |
合计 | 26 | |||||||||||
鲁甸县卫生和计划生育局 | 鲁甸县人民医院 | 财政差额拨款 | 西医临床 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事西医临床工作 | 201901046 | 22 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 临床医学 | 二本及其以上 |
鲁甸县卫生和计划生育局 | 鲁甸县人民医院 | 财政差额拨款 | 药剂科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事药品管理工作 | 201901047 | 2 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 药学 | |
鲁甸县卫生和计划生育局 | 鲁甸县人民医院 | 财政差额拨款 | 康复科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事康复治疗工作 | 201901048 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 针灸推拿学 | |
鲁甸县卫生和计划生育局 | 鲁甸县人民医院 | 财政差额拨款 | 康复科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事康复治疗工作 | 201901049 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 康复治疗学 | |
鲁甸县卫生和计划生育局 | 鲁甸县人民医院 | 财政差额拨款 | 中西医临床 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事中西医临床工作 | 201901050 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 中西医临床医学 | |
鲁甸县卫生和计划生育局 | 鲁甸县人民医院 | 财政差额拨款 | 放射科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事影像诊断工作 | 201901051 | 3 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 医学影像学、医学影像学技术 | |
鲁甸县卫生和计划生育局 | 鲁甸县中医院 | 财政差额拨款 | 中医临床 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事中医临床工作 | 201901052 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 中医学 | |
鲁甸县卫生和计划生育局 | 鲁甸县疾病预防控制中心 | 财政全额拨款 | 检验科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床医学检验工作 | 201901053 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 医学检验技术 | |
鲁甸县卫生和计划生育局 | 鲁甸县疾病预防控制中心 | 财政全额拨款 | 公卫科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事公共卫生工作 | 201901054 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 预防医学 | |
鲁甸县卫生和计划生育局 | 鲁甸县妇幼保健计划生育服务中心 | 财政全额拨款 | 西医临床 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事西医临床工作 | 201901055 | 2 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 临床医学 | 二本及其以上 |
鲁甸县卫生和计划生育局 | 鲁甸县妇幼保健计划生育服务中心 | 财政全额拨款 | 中医临床 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事中医临床工作 | 201901056 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 中医学 | |
鲁甸县卫生和计划生育局 | 鲁甸县妇幼保健计划生育服务中心 | 财政全额拨款 | 检验科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床医学检验工作 | 201901057 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 医学检验技术 | |
鲁甸县卫生和计划生育局 | 鲁甸县妇幼保健计划生育服务中心 | 财政全额拨款 | 药剂科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事药品管理工作 | 201901058 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 药学 | |
合计 | 38 | |||||||||||
巧家县卫生和计划生育局 | 巧家县人民医院 | 财政差额拨款 | 临床医师 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床工作 | 201901059 | 5 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 临床医学 | 二本及其以上 |
巧家县卫生和计划生育局 | 巧家县人民医院 | 财政差额拨款 | 影像医师 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事影像诊断工作 | 201901060 | 2 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 临床医学、 医学影像学 |
二本及其以上 |
巧家县卫生和计划生育局 | 巧家县人民医院 | 财政差额拨款 | 康复医师 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事康复治疗工作 | 201901061 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 临床医学、 康复治疗学 |
二本及其以上 |
巧家县卫生和计划生育局 | 巧家县中医医院 | 财政差额拨款 | 中西医结合 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床诊疗 | 201901062 | 4 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 中西医临床医学、中西医结合 | 二本及其以上 |
巧家县卫生和计划生育局 | 巧家县中医医院 | 财政差额拨款 | 药剂科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事药房工作 | 201901063 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 药学 | 二本及其以上 |
巧家县卫生和计划生育局 | 巧家县中医医院 | 财政差额拨款 | 康复科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床康复 | 201901064 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 康复医学 | 二本及其以上 |
巧家县卫生和计划生育局 | 巧家县疾病预防控制中心 | 财政全额拨款 | 预防医学 | 卫生优秀紧缺人才 | 疾病预防控制相关工作 | 201901065 | 3 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 预防医学 | 二本及其以上 |
巧家县卫生和计划生育局 | 巧家县妇幼保健计划生育服务中心 | 财政全额拨款 | 影像科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事影像诊断工作 | 201901066 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 医学影像学、影像医学 | 二本及其以上 |
巧家县卫生和计划生育局 | 巧家县妇幼保健计划生育服务中心 | 财政全额拨款 | 基层保健科 | 卫生优秀紧缺人才 | 负责妇女保健和公共卫生工作 | 201901067 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 预防医学 | 二本及其以上 |
合计 | 19 | |||||||||||
盐津县卫生和计划生育局 | 盐津县人民医院 | 财政差额拨款 | 医疗 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事内科等疾病诊治工作 | 201901068 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 临床医学 | 二本及其以上 |
盐津县卫生和计划生育局 | 盐津县人民医院 | 财政差额拨款 | 放射 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事影像工作 | 201901069 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 医学影像技术 | |
盐津县卫生和计划生育局 | 盐津县中医医院 | 财政差额拨款 | 医疗 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事外科等疾病诊治工作 | 201901070 | 3 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 临床医学 | 二本及其以上 |
盐津县卫生和计划生育局 | 盐津县疾病预防控制中心 | 财政全额拨款 | 防疫 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事疾病预防控制工作 | 201901071 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 预防医学 | 二本及其以上 |
盐津县卫生和计划生育局 | 盐津县妇幼保健计划生育服务中心 | 财政全额拨款 | 中医医疗 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事中医妇科诊治工作 | 201901072 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 中医学 | 二本及其以上 |
合计 | 7 | |||||||||||
大关县卫生和计划生育局 | 大关县人民医院 | 财政差额拨款 | 临床 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床诊疗工作 | 201901073 | 3 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 临床医学 | 二本及其以上 |
大关县卫生和计划生育局 | 大关县人民医院 | 财政差额拨款 | 临床 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床诊疗工作 | 201901074 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 麻醉学 | |
大关县卫生和计划生育局 | 大关县中医医院 | 财政差额拨款 | 临床 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床诊疗工作 | 201901075 | 2 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 临床医学 | 二本及其以上 |
大关县卫生和计划生育局 | 大关县中医医院 | 财政差额拨款 | 放射 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床放射 | 201901076 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 医学影像学 | |
大关县卫生和计划生育局 | 大关县中医医院 | 财政差额拨款 | 中医学 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事中医工作 | 201901077 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 针灸推拿学 | |
大关县卫生和计划生育局 | 大关县疾病预防控制中心 | 财政全额拨款 | 临床 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床医学工作 | 201901078 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 临床医学 | 二本及其以上 |
大关县卫生和计划生育局 | 大关县疾病预防控制中心 | 财政全额拨款 | 预防医学 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事预防医学工作 | 201901079 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 预防医学 | |
合计 | 10 | |||||||||||
永善县卫生和计划生育局 | 永善县人民医院 | 财政差额拨款 | 临床 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床诊疗 | 201901080 | 3 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 临床医学 | 二本及其以上 |
永善县卫生和计划生育局 | 永善县人民医院 | 财政差额拨款 | 中西医结合临床 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床诊疗 | 201901081 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 中西医临床医学、中西医结合临床医学 | |
永善县卫生和计划生育局 | 永善县中医医院 | 财政差额拨款 | 麻醉科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床工作 | 201901082 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 麻醉学、临床医学 | 二本及其以上 |
永善县卫生和计划生育局 | 永善县中医医院 | 财政差额拨款 | 外科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事外科临床诊疗工作 | 201901083 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 临床医学、内科学、外科学、全科医学 | 二本及其以上 |
永善县卫生和计划生育局 | 永善县疾病预防控制中心 | 财政全额拨款 | 公共卫生 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事疾病防控,慢性病管理,卫生检验 | 201901084 | 2 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 预防医学类、卫生检验、卫生检验与检疫 | |
永善县卫生和计划生育局 | 永善县妇幼保健计划生育服务中心 | 财政全额拨款 | 临床 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床诊疗 | 201901085 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 临床医学 | 二本及其以上 |
永善县卫生和计划生育局 | 永善县妇幼保健计划生育服务中心 | 财政全额拨款 | 麻醉 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事手术麻醉工作 | 201901086 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 麻醉学 | |
总计 | 10 | |||||||||||
镇雄县卫生和计划生育局 | 镇雄县人民医院 | 财政差额拨款 | 临床医学 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床诊疗工作 | 201901087 | 21 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 临床医学 | 二本及其以上 |
镇雄县卫生和计划生育局 | 镇雄县人民医院 | 财政差额拨款 | 口腔医学 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事口腔诊疗工作 | 201901088 | 2 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 口腔医学 | 二本及其以上 |
镇雄县卫生和计划生育局 | 镇雄县人民医院 | 财政差额拨款 | 麻醉学 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事手术麻醉工作 | 201901089 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 麻醉学 | 二本及其以上 |
镇雄县卫生和计划生育局 | 镇雄县人民医院 | 财政差额拨款 | 药学 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事药学工作 | 201901090 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 药学 | 二本及其以上 |
镇雄县卫生和计划生育局 | 镇雄县人民医院 | 财政差额拨款 | 临床药学 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床药学工作 | 201901091 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 临床药学 | 二本及其以上 |
镇雄县卫生和计划生育局 | 镇雄县人民医院 | 财政差额拨款 | 医学影像学 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事影像诊断工作 | 201901092 | 3 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 医学影像学 | 二本及其以上 |
镇雄县卫生和计划生育局 | 镇雄县人民医院 | 财政差额拨款 | 医学检验 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事医学检验工作 | 201901093 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 医学检验技术 | 二本及其以上 |
镇雄县卫生和计划生育局 | 镇雄县中医院 | 财政差额拨款 | 外科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床工作 | 201901094 | 2 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 临床医学 | 二本及其以上 |
镇雄县卫生和计划生育局 | 镇雄县中医院 | 财政差额拨款 | 急诊科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床工作 | 201901095 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 临床医学 | 二本及其以上 |
镇雄县卫生和计划生育局 | 镇雄县中医院 | 财政差额拨款 | 内科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床工作 | 201901096 | 3 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 中医学 | |
镇雄县卫生和计划生育局 | 镇雄县中医院 | 财政差额拨款 | 内科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床工作 | 201901097 | 2 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 中西医临床医学 | |
镇雄县卫生和计划生育局 | 镇雄县中医院 | 财政差额拨款 | 针灸科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床工作 | 201901098 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 针灸推拿学 | |
镇雄县卫生和计划生育局 | 镇雄县中医院 | 财政差额拨款 | 药剂科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事药事工作 | 201901099 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位 | 中药学 | |
镇雄县卫生和计划生育局 | 镇雄县妇幼保健计划生育服务中心 | 财政全额拨款 | 妇产科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床工作 | 201901100 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学学士学位 | 临床医学 | 二本及其以上 |
镇雄县卫生和计划生育局 | 镇雄县妇幼保健计划生育服务中心 | 财政全额拨款 | 妇产科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床工作 | 201901101 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学学士学位 | 中西医临床医学 | |
镇雄县卫生和计划生育局 | 镇雄县妇幼保健计划生育服务中心 | 财政全额拨款 | 儿科 | 卫生优秀紧缺人才 | 从事临床工作 | 201901102 | 1 | 本科及其以上 | 普通招生计划毕业生 | 医学学士学位 | 中西医临床医学 | |
