红河州河口县2014年事业单位公开招聘岗位信息表
2014-06-06来源:红河人才网
红河州2014年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表 |
|||||||||||||||||||||
岗位代码 | 主管部门 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业年份 | 专业类别 | 专业类别 | 专业类别 | 其他 | 是否特殊岗位 | 备注 | 考试科目 |
0001 | 河口县委办 | 河口县接待办 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合基础知识 | ||||
0002 | 河口县人民政府外事侨务办公室 | 河口县人外事咨询服务中心 | 外事咨询服务中心工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 英语类 | 大学英语四级 | 否 | 英语专业基础知识 | |||
0003 | 河口县人民政府 | 河口县农垦管理局 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 持有会计从业资格证 | 否 | 财会专业基础知识 | |||
0004 | 河口县财政局 | 河口县会计核算中心 | 会计 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 持有会计从业资格证 | 否 | 财会专业基础知识 | |||
0005 | 河口县财政局 | 河口县会计核算中心 | 会计 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 持有会计从业资格证 | 否 | 财会专业基础知识 | |||
0006 | 河口县发展和改革局 | 河口县桥头堡建设领导小组办公室 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 经济管理类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
0007 | 河口县人民政府扶贫开发办公室 | 河口县社会主义新农村建设办公室 | 社会新农村建设办公室工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 瑶族 | 河口 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 经济管理类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
0008 | 河口县国土资源局 | 河口县土地储备中心 | 土地储备中心工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 国土管理类 | 否 | 国土专业基础知识 | ||||
0009 | 河口县交通运输局 | 河口县地方公路管理段 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 交通管理类 | 否 | 交通专业基础知识 | ||||
0010 | 河口县交通运输局 | 河口县地方公路管理段 | 南溪镇农村公路管理所技术人员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 建筑工程技术类 | 否 | 从事野外作业 | 建筑专业基础知识 | |||
0011 | 河口县交通运输局 | 河口县地方公路管理段 | 桥头乡农村公路管理所技术人员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 交通工程技术类 | 否 | 从事野外作业 | 交通专业基础知识 | |||
0012 | 河口县交通运输局 | 河口县地方公路管理段 | 瑶山乡农村公路管理所技术人员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 交通工程技术类 | 否 | 从事野外作业 | 交通专业基础知识 | |||
0013 | 河口县交通运输局 | 河口县地方公路管理段 | 老范寨乡农村公路管理所技术人员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 交通工程技术类 | 否 | 从事野外作业 | 交通专业基础知识 | |||
0014 | 河口县交通运输局 | 河口县地方公路管理段 | 莲花滩乡农村公路管理所技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑工程造价类 | 否 | 建筑专业基础知识 | ||||
0015 | 河口县人力资源和社会保障局 | 河口县医保中心事务所 | 会计 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 持有会计从业资格证 | 否 | 财会专业基础知识 | |||
0016 | 河口县人力资源和社会保障局 | 河口县医保中心事务所 | 会计 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 持有会计从业资格证 | 否 | 财会专业基础知识 | |||
0017 | 河口县人力资源和社会保障局 | 河口县医保中心事务所 | 办公室工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 经济管理类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
0018 | 河口县人力资源和社会保障局 | 河口县城乡居民社会养老保险管理中心 | 网络维护员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机网络类 | 否 | 计算机专业基础知识 | ||||
0019 | 河口县人力资源和社会保障局 | 河口县城乡居民社会养老保险管理中心 | 政策宣传员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 法律类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
0020 | 河口县食品药品监督管理局 | 河口县食品药品检验所 | 药品、医疗器械检验检测及监督管理工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中西药制药技术类 | 否 | 中西医专业基础知识 | ||||
0021 | 河口县食品药品监督管理局 | 河口县食品药品检验所 | 食品检验检测及监督管理工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 食品工程技术类 | 否 | 食品专业基础知识 | ||||
0022 | 河口县食品药品监督管理局 | 河口县食品药品检验所 | 食品检验检测及监督管理工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 生物科学类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
0023 | 河口县林业局 | 河口县业工作站 | 林业工作站人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业管理类 | 否 | 林业专业基础知识 | ||||
0024 | 河口县林业局 | 河口县种苗站 | 种苗站人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 林业工学类 | 否 | 林业专业基础知识 | ||||
0025 | 河口县农水和科学技术局 | 河口县农产品质量安全检测中心 | 检测人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 化学技术类 | 否 | 化学专业基础知识 | ||||
0026 | 河口县招商局 | 河口县招商局 | 办公室翻译 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 英语类 | 否 | 英语专业基础知识 | ||||
0027 | 河口县招商局 | 河口县招商局 | 办公室工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 物流管理类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
0028 | 河口县环境保护局 | 河口县环境监察大队 | 环境监察工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 环境工程类 | 否 | 环保专业基础知识 | ||||
0029 | 河口县商务工业和信息化局 | 河口县节能监察大队 | 执法监察人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合基础知识 | ||||
0030 | 河口县文化体育和广播电视局 | 河口县民族文化工作队 | 器乐演奏员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 声乐表演类 | 男:身高1.65米以上;女:身高1.55米以上 | 是 | 专业素质考核测试 | |||
0031 | 河口县文化体育和广播电视局 | 河口县民族文化工作队 | 舞蹈演员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 舞蹈表演类 | 男:身高1.65米以上;女:身高1.55米以上 | 是 | 专业素质考核测试 | |||
0032 | 河口县教育局 | 河口县职业高级中学 | 高中计算机教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机网络类 | 否 | 计算机专业基础知识 | ||||
0033 | 河口县教育局 | 河口县老范寨乡中心小学 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 持有会计从业资格证 | 否 | 财会专业基础知识 | |||
0034 | 河口县教育局 | 河口县桥头乡中心小学 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 持有会计从业资格证 | 否 | 财会专业基础知识 | |||
0035 | 河口县教育局 | 河口县瑶山乡中心小学 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 持有会计从业资格证 | 否 | 财会专业基础知识 | |||
0036 | 河口县教育局 | 河口县莲花滩中心小学 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 持有会计从业资格证 | 否 | 财会专业基础知识 | |||
0037 | 河口县教育局 | 河口县高级中学 | 高中数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 高中数学教育类 | 具有高级中学教师资格证书 | 是 | 专业素质考核测试 | |||
0038 | 河口县卫生局 | 河口县人民医院 | 临床医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 中西医结合类 | 否 | 临床专业基础知识 | |||
0039 | 河口县卫生局 | 河口县人民医院 | 儿科医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 临床专业基础知识 | ||||
0040 | 河口县卫生局 | 河口县人民医院 | 档案室工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 行政管理类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
0041 | 河口县卫生局 | 河口镇坝洒卫生院 | 中西医临床 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中西医结合类 | 否 | 中西医专业基础知识 | ||||
0042 | 河口县卫生局 | 河口镇坝洒卫生院 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 财会专业基础知识 | |||
0043 | 河口县卫生局 | 河口县爱国卫生运动委员会办公室 | 办公室工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合基础知识 | ||||
0044 | 河口县卫生局 | 河口县老范寨乡卫生院 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中西医结合类 | 具有医师资格证书 | 否 | 中西医专业基础知识 | |||
0045 | 河口县卫生局 | 河口县莲花滩乡卫生院 | 中西医医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中西医结合类 | 否 | 中西医专业基础知识 | ||||
0046 | 河口县卫生局 | 河口县莲花滩乡卫生院 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 财务类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 财会专业基础知识 | |||
0047 | 河口县卫生局 | 河口县南溪镇中心卫生院 | 妇产科医生 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 临床专业基础知识 | ||||
0048 | 河口县卫生局 | 河口县南溪镇蚂蝗堡卫生院 | 中西医医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中西医结合类 | 否 | 中西医专业基础知识 | ||||
0049 | 河口县卫生局 | 河口县桥头乡中心卫生院 | 防疫人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 临床专业基础知识 | ||||
0050 | 河口县卫生局 | 河口县桥头乡中心卫生院 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 具有医师资格证书 | 否 | 临床专业基础知识 | |||
0051 | 河口县卫生局 | 河口县桥头乡中心卫生院 | 妇产科医生 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 临床专业基础知识 | ||||
0052 | 河口县卫生局 | 河口县瑶山乡卫生院 | 临床医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 临床专业基础知识 | ||||
0053 | 河口县卫生局 | 河口县瑶山乡卫生院 | 检验员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学检验类 | 否 | 医学检验专业基础知识 | ||||
0054 | 河口县农垦管理局 | 河口县南溪农场 | 劳动与社会保障工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合基础知识 | ||||
0055 | 河口县农垦管理局 | 河口县坝洒农场 | 农林水服务中心工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | 否 | 农业专业基础知识 | ||||
0056 | 河口县农垦管理局 | 河口县蚂蝗堡农场 | 规划建设与国土环保所工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑工程造价类 | 否 | 建筑专业基础知识 | ||||
0057 | 河口县南溪镇人民政府 | 河口县南溪镇农业综合服务中心 | 中心工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 经济贸易类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
0058 | 河口县南溪镇人民政府 | 河口县南溪镇社会保障服务中心 | 办公室工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 文秘类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
0059 | 河口县南溪镇人民政府 | 河口县南溪镇社会保障服务中心 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 财会专业基础知识 | |||
0060 | 河口县南溪镇人民政府 | 河口县南溪镇国土和村镇规划建设服务中心 | 国土和村镇规划建设服务中心工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 建筑工程技术类 | 否 | 建筑专业基础知识 | ||||
0061 | 河口县南溪镇人民政府 | 河口县南溪镇农业综合服务中心 | 农业服务中心工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 农技推广与加工贮藏类 | 否 | 农业专业基础知识 | ||||
0062 | 河口县老范寨乡人民政府 | 河口县老范寨乡社会保障服务中心 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 财务类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 财会专业基础知识 | |||
0063 | 河口县老范寨乡人民政府 | 河口县老范寨乡国土和村镇规划建设服务中心 | 办公室工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 瑶族 | 河口 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 国土管理类 | 否 | 国土专业基础知识 | ||||
0064 | 河口县老范寨乡人民政府 | 河口县老范寨乡农业综合服务中心 | 办公室工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 林业农学类 | 否 | 林业专业基础知识 | ||||
0065 | 河口县老范寨乡人民政府 | 河口县老范寨乡农业综合服务中心 | 办公室工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 瑶族 | 河口 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 经济管理类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
0066 | 河口县老范寨乡人民政府 | 河口县老范寨乡文化广播电视服务中心 | 设备维护管理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 电子电气技术类 | 否 | 电子电气专业基础知识 | ||||
0067 | 河口县老范寨乡人民政府 | 河口县老范寨乡人口和计划生育服务中心 | 法律宣传员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 法律类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
0068 | 河口县莲花滩乡人民政府 | 河口县莲花滩乡社会保障服务中心 | 办公室工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 文秘类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
0069 | 河口县莲花滩乡人民政府 | 河口县莲花滩乡农业综合服务中心 | 农业综合服务中心工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 林业农学类 | 否 | 林业专业基础知识 | ||||
0070 | 河口县莲花滩乡人民政府 | 河口县莲花滩乡农业综合服务中心 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 财务类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 财会专业基础知识 | |||
0071 | 河口县莲花滩乡人民政府 | 河口县莲花滩乡文化广播电视服务中心 | 文化广播电视服务中心管理员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合基础知识 | ||||
0072 | 河口县莲花滩乡人民政府 | 河口县莲花滩乡人口和计划生育服务中心 | 人口和计划生育服务中心工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 文秘类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
0073 | 河口县桥头乡人民政府 | 河口县桥头苗族壮族乡文化广播电视服务中心 | 文化广播电视服务中心工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 苗族 | 河口 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合基础知识 | ||||
0074 | 河口县桥头乡人民政府 | 河口县桥头苗族壮族乡农业综合服务中心 | 农业服务中心工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | 否 | 农业专业基础知识 | ||||
0075 | 河口县桥头乡人民政府 | 河口县桥头苗族壮族乡农业综合服务中心 | 法律咨询工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 苗族 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 法律类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
0076 | 河口县桥头乡人民政府 | 河口县桥头苗族壮族乡农业综合服务中心 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 苗族 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 财会专业基础知识 | |||
0077 | 河口县桥头乡人民政府 | 河口县桥头乡苗族壮族农业综合服务中心 | 农业环境保护员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 环境工程类 | 否 | 环保专业基础知识 | ||||
0078 | 河口县瑶山乡人民政府 | 河口县瑶山乡农业综合服务中心 | 作物技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 瑶族 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 种子与土壤类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
0079 | 河口县瑶山乡人民政府 | 河口县瑶山乡文化和广播电视服务中心 | 办公室工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 行政管理类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
0080 | 河口县瑶山乡人民政府 | 河口县瑶山乡文化和广播电视服务中心 | 文化宣传员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合基础知识 | ||||
0081 | 河口县瑶山乡人民政府 | 河口县瑶山乡社会保障服务中心 | 网络管理员 | 1 | 专技 | 不限 | 瑶族 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 计算机应用技术类 | 否 | 计算机专业基础知识 | ||||
0082 | 河口县瑶山乡人民政府 | 河口县瑶山乡国土和村镇规划建设服务中心 | 办公室工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 国土管理类 | 否 | 国土专业基础知识 | ||||
85 |