曲靖市沾益区2018年公开招聘教师考试成绩登记册
2018-08-02来源:沾益区人民政府网
曲靖市2018年公开招聘教师考试成绩登记册 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学 学段 语文、美术 学科 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顺序号 | 考场号 | 座位号 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 学历 | 报考学校 | 报考层次 | 报考学科 | 笔试成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业知识 | 教法技能 | 教育学 | 教育心理学 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 八 | 801 | 201803C01031 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益城区小学 | 小学 | 语文 | 75 | 31 | 43 | 44 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 八 | 802 | 201803C01032 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益城区小学 | 小学 | 语文 | 63 | 27 | 27 | 22 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 八 | 803 | 201803C01033 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益城区小学 | 小学 | 语文 | 67 | 23 | 35 | 34 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 八 | 804 | 201803C01034 | 男 | 汉 | 本科 | 沾益城区小学 | 小学 | 语文 | 68 | 29 | 38 | 39 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 八 | 805 | 201803C01035 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益城区小学 | 小学 | 语文 | 83 | 37 | 39 | 35 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 八 | 806 | 201803C01036 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益城区小学 | 小学 | 语文 | 62 | 30 | 31 | 29 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 八 | 807 | 201803C01037 | 女 | 汉 | 大专 | 沾益城区小学 | 小学 | 语文 | 73 | 35 | 41 | 36 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八 | 808 | 201803C01038 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益城区小学 | 小学 | 语文 | 76 | 29 | 43 | 46 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 八 | 809 | 201803C01039 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益城区小学 | 小学 | 语文 | 77 | 30 | 39 | 33 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 八 | 810 | 201803C01040 | 女 | 彝 | 本科 | 沾益城区小学 | 小学 | 语文 | 77 | 35 | 32 | 30 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 八 | 811 | 201803C01041 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益城区小学 | 小学 | 语文 | 57 | 18 | 28 | 25 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 八 | 812 | 201803C01042 | 男 | 汉 | 本科 | 沾益城区小学 | 小学 | 语文 | 77 | 34 | 38 | 28 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 八 | 813 | 201803C01043 | 男 | 汉 | 本科 | 沾益城区小学 | 小学 | 语文 | 80 | 35 | 38 | 30 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 八 | 814 | 201803C01044 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益城区小学 | 小学 | 语文 | 77 | 31 | 32 | 26 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 八 | 815 | 201803C01045 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益城区小学 | 小学 | 语文 | 71 | 23 | 36 | 33 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 八 | 816 | 201803C01046 | 男 | 汉 | 本科 | 沾益城区小学 | 小学 | 语文 | 79 | 36 | 31 | 27 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 八 | 817 | 201803C01047 | 女 | 东乡 | 本科 | 沾益城区小学 | 小学 | 语文 | 75 | 36 | 36 | 29 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 八 | 818 | 201803C01048 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益城区小学 | 小学 | 语文 | 79 | 36 | 34 | 33 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 八 | 819 | 201803C01049 | 男 | 汉 | 本科 | 沾益城区小学 | 小学 | 语文 | 76 | 35 | 34 | 24 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 八 | 820 | 201803C01050 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益城区小学 | 小学 | 语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 八 | 821 | 201803C11001 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益城区小学 | 小学 | 美术 | 66 | 33 | 36 | 37 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 八 | 822 | 201803C11002 | 男 | 苗 | 专科 | 沾益城区小学 | 小学 | 美术 | 62 | 31 | 28 | 23 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 八 | 823 | 201803C11003 | 男 | 汉 | 本科 | 沾益城区小学 | 小学 | 美术 | 84 | 40 | 30 | 29 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 八 | 824 | 201803C11004 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益城区小学 | 小学 | 美术 | 52 | 25 | 39 | 33 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 八 | 825 | 201803C11005 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益城区小学 | 小学 | 美术 | 70 | 41 | 39 | 31 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 八 | 826 | 201803C11006 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益城区小学 | 小学 | 美术 | 67 | 37 | 34 | 36 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 八 | 827 | 201803C11007 | 男 | 汉 | 本科 | 沾益城区小学 | 小学 | 美术 | 52 | 28 | 35 | 31 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 八 | 828 | 201803C11008 | 男 | 汉 | 本科 | 沾益城区小学 | 小学 | 美术 | 69 | 24 | 35 | 31 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 八 | 829 | 201803C11009 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益城区小学 | 小学 | 美术 | 61 | 30 | 36 | 27 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲靖市2018年公开招聘教师考试成绩登记册 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学 学段 语文 学科 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顺序号 | 考场号 | 座位号 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 学历 | 报考学校 | 报考层次 | 报考学科 | 笔试成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业知识 | 教法技能 | 教育学 | 教育心理学 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 七 | 701 | 201803C01001 | 女 | 彝 | 专科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 语文 | 65 | 25 | 37 | 40 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 七 | 702 | 201803C01002 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 语文 | 92 | 28 | 44 | 42 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 七 | 703 | 201803C01003 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 语文 | 60 | 29 | 39 | 47 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 七 | 704 | 201803C01004 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 语文 | 22 | 33 | 44 | 48 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 七 | 705 | 201803C01005 | 男 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 语文 | 66 | 21 | 38 | 27 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 七 | 706 | 201803C01006 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 语文 | 82 | 30 | 39 | 27 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七 | 707 | 201803C01007 | 男 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 语文 | 69 | 36 | 34 | 25 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 七 | 708 | 201803C01008 | 女 | 回 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 语文 | 78 | 31 | 45 | 38 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 七 | 709 | 201803C01009 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 语文 | 87 | 35 | 42 | 40 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 七 | 710 | 201803C01010 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 语文 | 76 | 30 | 39 | 27 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 七 | 711 | 201803C01011 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 语文 | 77 | 32 | 40 | 36 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 七 | 712 | 201803C01012 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 语文 | 69 | 29 | 35 | 27 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 七 | 713 | 201803C01013 | 男 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 语文 | 65 | 20 | 35 | 28 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 七 | 714 | 201803C01014 | 女 | 蒙古 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 语文 | 73 | 35 | 31 | 22 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 七 | 715 | 201803C01015 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 语文 | 65 | 33 | 35 | 26 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 七 | 716 | 201803C01016 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 语文 | 82 | 32 | 42 | 46 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 七 | 717 | 201803C01017 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 语文 | 67 | 31 | 41 | 44 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 七 | 718 | 201803C01018 | 男 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 语文 | 62 | 33 | 36 | 27 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 七 | 719 | 201803C01019 | 男 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 语文 | 71 | 29 | 34 | 22 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 七 | 720 | 201803C01020 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 语文 | 80 | 19 | 41 | 42 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 七 | 721 | 201803C01021 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 语文 | 74 | 23 | 41 | 41 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 七 | 722 | 201803C01022 | 男 | 彝 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 语文 | 76 | 31 | 36 | 33 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 七 | 723 | 201803C01023 | 男 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 语文 | 80 | 27 | 35 | 27 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 七 | 724 | 201803C01024 | 男 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 语文 | 84 | 37 | 42 | 43 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 七 | 725 | 201803C01025 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 语文 | 82 | 27 | 40 | 27 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 七 | 726 | 201803C01026 | 男 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 语文 | 64 | 32 | 39 | 26 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 七 | 727 | 201803C01027 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 语文 | 71 | 33 | 38 | 39 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 七 | 728 | 201803C01028 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 语文 | 72 | 36 | 39 | 34 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 七 | 729 | 201803C01029 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 语文 | 71 | 31 | 38 | 32 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 七 | 730 | 201803C01030 | 男 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 语文 | 79 | 23 | 43 | 33 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲靖市2018年公开招聘教师考试成绩登记册 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学 学段 数学 学科 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顺序号 | 考场号 | 座位号 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 学历 | 报考学校 | 报考层次 | 报考学科 | 笔试成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业知识 | 教法技能 | 教育学 | 教育心理学 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 六 | 601 | 201803C02001 | 男 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 数学 | 63 | 31 | 40 | 44 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 六 | 602 | 201803C02002 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 数学 | 27 | 25 | 30 | 27 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 六 | 603 | 201803C02003 | 男 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 数学 | 58 | 28 | 28 | 34 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 六 | 604 | 201803C02004 | 男 | 水 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 数学 | 69 | 32 | 34 | 30 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 六 | 605 | 201803C02005 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 数学 | 73 | 33 | 36 | 30 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六 | 606 | 201803C02006 | 男 | 汉 | 专科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 数学 | 49 | 31 | 31 | 32 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 六 | 607 | 201803C02007 | 男 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 数学 | 80 | 14 | 31 | 27 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 六 | 608 | 201803C02008 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 数学 | 86 | 32 | 43 | 34 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 六 | 609 | 201803C02009 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 数学 | 86 | 22 | 41 | 45 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 六 | 610 | 201803C02010 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 数学 | 37 | 32 | 34 | 31 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 六 | 611 | 201803C02011 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 数学 | 51 | 31 | 36 | 26 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 六 | 612 | 201803C02012 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 数学 | 74 | 33 | 40 | 38 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 六 | 613 | 201803C02013 | 男 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 数学 | 55 | 25 | 40 | 36 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 六 | 614 | 201803C02014 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 数学 | 46 | 30 | 34 | 33 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 六 | 615 | 201803C02015 | 男 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 数学 | 92 | 29 | 38 | 36 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 六 | 616 | 201803C02016 | 男 | 汉 | 大专 | 沾益区城区小学 | 小学 | 数学 | 60 | 29 | 31 | 26 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 六 | 617 | 201803C02017 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 数学 | 72 | 31 | 43 | 46 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 六 | 618 | 201803C02018 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 数学 | 88 | 33 | 42 | 41 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 六 | 619 | 201803C02019 | 男 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 数学 | 39 | 27 | 36 | 31 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 六 | 620 | 201803C02020 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 数学 | 53 | 37 | 45 | 34 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 六 | 621 | 201803C02021 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 数学 | 75 | 26 | 37 | 35 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 六 | 622 | 201803C02022 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 数学 | 77 | 26 | 33 | 31 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 六 | 623 | 201803C02023 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 数学 | 65 | 35 | 38 | 36 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 六 | 624 | 201803C02024 | 男 | 彝 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 数学 | 60 | 34 | 40 | 32 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 六 | 625 | 201803C02025 | 男 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 数学 | 67 | 35 | 32 | 26 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 六 | 626 | 201803C02026 | 男 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 数学 | 64 | 31 | 41 | 27 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 六 | 627 | 201803C02027 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 数学 | 86 | 30 | 32 | 31 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 六 | 628 | 201803C02028 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 数学 | 45 | 31 | 31 | 27 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 六 | 629 | 201803C02029 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 数学 | 66 | 30 | 34 | 39 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 六 | 630 | 201803C02030 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 数学 | 59 | 35 | 33 | 28 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 六 | 631 | 201803C02031 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 数学 | 42 | 27 | 30 | 27 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲靖市2018年公开招聘教师考试成绩登记册 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学 学段 体育 学科 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顺序号 | 考场号 | 座位号 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 学历 | 报考学校 | 报考层次 | 报考学科 | 笔试成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业知识 | 教法技能 | 教育学 | 教育心理学 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 四 | 424 | 201803C12001 | 男 | 汉 | 大专 | 沾益区城区小学 | 小学 | 体育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 四 | 425 | 201803C12002 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 体育 | 61 | 29 | 32 | 35 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 四 | 426 | 201803C12003 | 女 | 回 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 体育 | 71 | 34 | 39 | 40 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 四 | 427 | 201803C12004 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 体育 | 64 | 27 | 38 | 33 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 四 | 428 | 201803C12005 | 女 | 汉 | 大专 | 沾益区城区小学 | 小学 | 体育 | 39 | 6 | 18 | 24 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 四 | 429 | 201803C12006 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 体育 | 38 | 24 | 31 | 25 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 四 | 430 | 201803C12007 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 体育 | 65 | 36 | 38 | 35 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 四 | 431 | 201803C12008 | 女 | 汉 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 体育 | 64 | 36 | 41 | 43 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 四 | 432 | 201803C12009 | 男 | 苗 | 本科 | 沾益区城区小学 | 小学 | 体育 | 53 | 29 | 29 | 29 | 140 |