2018年昆明市西山区招聘(教育类)笔试成绩
2018-06-22来源:昆明市人社局
考号 | 岗位代码 | 报考单位 | 报考岗位 | 录取比例 | 招聘计划数 | 笔试成绩 | 岗位排名 | 是否进入资格复审 | 备注 |
18030105415 | 451001 | 西山区招生考试中心 | 信息技术 | 2 | 1 | 79.5 | 1 | 是 | |
18030105230 | 451001 | 西山区招生考试中心 | 信息技术 | 2 | 1 | 71.5 | 2 | 是 | |
18030105428 | 451001 | 西山区招生考试中心 | 信息技术 | 2 | 1 | 68.5 | 3 | ||
18030105903 | 451001 | 西山区招生考试中心 | 信息技术 | 2 | 1 | 66.5 | 4 | ||
18030105827 | 451001 | 西山区招生考试中心 | 信息技术 | 2 | 1 | 66 | 5 | ||
18030105524 | 451001 | 西山区招生考试中心 | 信息技术 | 2 | 1 | 63.5 | 6 | ||
18030105514 | 451001 | 西山区招生考试中心 | 信息技术 | 2 | 1 | 61 | 7 | ||
18030105818 | 451001 | 西山区招生考试中心 | 信息技术 | 2 | 1 | 61 | 7 | ||
18030105129 | 451001 | 西山区招生考试中心 | 信息技术 | 2 | 1 | 60 | 9 | ||
18030104907 | 451001 | 西山区招生考试中心 | 信息技术 | 2 | 1 | 58.5 | 10 | ||
18030105819 | 451001 | 西山区招生考试中心 | 信息技术 | 2 | 1 | 54.5 | 11 | ||
18030105316 | 451001 | 西山区招生考试中心 | 信息技术 | 2 | 1 | 54 | 12 | ||
18030105327 | 451001 | 西山区招生考试中心 | 信息技术 | 2 | 1 | 53.5 | 13 | ||
18030105018 | 451001 | 西山区招生考试中心 | 信息技术 | 2 | 1 | 53 | 14 | ||
18030105726 | 451001 | 西山区招生考试中心 | 信息技术 | 2 | 1 | 53 | 14 | ||
18030105407 | 451001 | 西山区招生考试中心 | 信息技术 | 2 | 1 | 51.5 | 16 | ||
18030105001 | 451001 | 西山区招生考试中心 | 信息技术 | 2 | 1 | 51.5 | 16 | ||
18030105505 | 451001 | 西山区招生考试中心 | 信息技术 | 2 | 1 | 46.5 | 18 | ||
18030105126 | 451001 | 西山区招生考试中心 | 信息技术 | 2 | 1 | 46.5 | 18 | ||
18030105721 | 451001 | 西山区招生考试中心 | 信息技术 | 2 | 1 | 46.5 | 18 | ||
18030105103 | 451001 | 西山区招生考试中心 | 信息技术 | 2 | 1 | 46.5 | 18 | ||
18030105516 | 451001 | 西山区招生考试中心 | 信息技术 | 2 | 1 | 44.5 | 22 | ||
18030105727 | 451001 | 西山区招生考试中心 | 信息技术 | 2 | 1 | 44.5 | 22 | ||
18030105810 | 451001 | 西山区招生考试中心 | 信息技术 | 2 | 1 | 41 | 24 | ||
18030104922 | 451001 | 西山区招生考试中心 | 信息技术 | 2 | 1 | -1 | 25 | 缺考 | |
18030803919 | 451002 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中语文 | 2 | 1 | 80 | 1 | 是 | |
18030801107 | 451002 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中语文 | 2 | 1 | 79 | 2 | 是 | |
18030804414 | 451002 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中语文 | 2 | 1 | 77 | 3 | ||
18030800602 | 451002 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中语文 | 2 | 1 | 75 | 4 | ||
18030803525 | 451002 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中语文 | 2 | 1 | 71 | 5 | ||
18030804628 | 451002 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中语文 | 2 | 1 | 70 | 6 | ||
18030802828 | 451002 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中语文 | 2 | 1 | 69 | 7 | ||
18030802821 | 451002 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中语文 | 2 | 1 | 68 | 8 | ||
18030804929 | 451002 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中语文 | 2 | 1 | 68 | 8 | ||
18030800713 | 451002 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中语文 | 2 | 1 | 68 | 8 | ||
18030800608 | 451002 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中语文 | 2 | 1 | 68 | 8 | ||
18030700126 | 451002 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中语文 | 2 | 1 | 67 | 12 | ||
18030800613 | 451002 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中语文 | 2 | 1 | 67 | 12 | ||
18030800825 | 451002 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中语文 | 2 | 1 | 67 | 12 | ||
18030803915 | 451002 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中语文 | 2 | 1 | 67 | 12 | ||
18030700111 | 451002 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中语文 | 2 | 1 | 67 | 12 | ||
18030803722 | 451002 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中语文 | 2 | 1 | 66 | 17 | ||
18030801914 | 451002 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中语文 | 2 | 1 | 65 | 18 | ||
18030700709 | 451002 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中语文 | 2 | 1 | 65 | 18 | ||
18030802009 | 451002 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中语文 | 2 | 1 | 65 | 18 | ||
18030700808 | 451002 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中语文 | 2 | 1 | 64 | 21 | ||
18030803014 | 451002 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中语文 | 2 | 1 | 64 | 21 | ||
18030803905 | 451002 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中语文 | 2 | 1 | 64 | 21 | ||
18030802109 | 451002 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中语文 | 2 | 1 | 63 | 24 | ||
18030802614 | 451002 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中语文 | 2 | 1 | 62 | 25 | ||
18030803805 | 451002 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中语文 | 2 | 1 | 61 | 26 | ||
18030700930 | 451002 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中语文 | 2 | 1 | 61 | 26 | ||
18030700713 | 451002 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中语文 | 2 | 1 | 58 | 28 | ||
18030801919 | 451002 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中语文 | 2 | 1 | 56 | 29 | ||
18030800918 | 451002 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中语文 | 2 | 1 | -1 | 30 | 缺考 | |
18030801421 | 451002 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中语文 | 2 | 1 | -1 | 30 | 缺考 | |
18030504904 | 451003 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中数学 | 2 | 1 | 77.5 | 1 | 是 | |
18030505717 | 451003 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中数学 | 2 | 1 | 76.0 | 2 | 是 | |
18030508020 | 451003 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中数学 | 2 | 1 | 73.0 | 3 | ||
18030504903 | 451003 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中数学 | 2 | 1 | 70.5 | 4 | ||
18030506104 | 451003 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中数学 | 2 | 1 | 70.5 | 4 | ||
18030506709 | 451003 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中数学 | 2 | 1 | 69.0 | 6 | ||
18030506713 | 451003 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中数学 | 2 | 1 | 69.0 | 6 | ||
18030505817 | 451003 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中数学 | 2 | 1 | 68.5 | 8 | ||
18030508402 | 451003 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中数学 | 2 | 1 | 68.5 | 8 | ||
18030505927 | 451003 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中数学 | 2 | 1 | 68.5 | 8 | ||
18030505327 | 451003 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中数学 | 2 | 1 | 68.0 | 11 | ||
18030505215 | 451003 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中数学 | 2 | 1 | 65.5 | 12 | ||
18030507102 | 451003 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中数学 | 2 | 1 | 64.0 | 13 | ||
18030508323 | 451003 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中数学 | 2 | 1 | 61.5 | 14 | ||
18030506418 | 451003 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中数学 | 2 | 1 | 61.5 | 14 | ||
18030504924 | 451003 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中数学 | 2 | 1 | 61.0 | 16 | ||
18030506315 | 451003 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中数学 | 2 | 1 | 58.5 | 17 | ||
18030506121 | 451003 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中数学 | 2 | 1 | 56.5 | 18 | ||
18030508212 | 451003 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中数学 | 2 | 1 | 56.0 | 19 | ||
18030506415 | 451003 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中数学 | 2 | 1 | 0.0 | 20 | ||
18030506719 | 451003 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中数学 | 2 | 1 | 0.0 | 20 | ||
18030505023 | 451003 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中数学 | 2 | 1 | 0.0 | 20 | ||
18030300517 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 71.5 | 1 | 是 | |
18030300405 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 69.5 | 2 | 是 | |
18030301328 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 69 | 3 | ||
18030301114 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 69 | 3 | ||
18030300902 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 68 | 5 | ||
18030301123 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 68 | 5 | ||
18030300512 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 67.5 | 7 | ||
18030301615 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 67 | 8 | ||
18030301907 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 66.5 | 9 | ||
18030301616 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 66.5 | 9 | ||
18030300416 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 65.5 | 11 | ||
18030300630 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 65.5 | 11 | ||
18030300525 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 65 | 13 | ||
18030300211 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 65 | 13 | ||
18030301827 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 64.5 | 15 | ||
18030301808 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 64.5 | 15 | ||
18030300219 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 64.5 | 15 | ||
18030300423 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 64 | 18 | ||
18030301221 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 64 | 18 | ||
18030300510 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 63.5 | 20 | ||
18030300106 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 63.5 | 20 | ||
18030300201 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 63.5 | 20 | ||
18030301704 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 63 | 23 | ||
18030301514 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 62.5 | 24 | ||
18030300217 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 62 | 25 | ||
18030301011 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 61.5 | 26 | ||
18030300713 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 61.5 | 26 | ||
18030300514 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 60.5 | 28 | ||
18030301401 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 60.5 | 28 | ||
18030301806 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 60.5 | 28 | ||
18030300112 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 59.5 | 31 | ||
18030300421 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 59.5 | 31 | ||
18030300513 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 59 | 33 | ||
18030300604 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 59 | 33 | ||
18030301225 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 58.5 | 35 | ||
18030301518 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 58.5 | 35 | ||
18030301604 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 58.5 | 35 | ||
18030300319 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 58.5 | 35 | ||
18030300422 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 58 | 39 | ||
18030301618 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 58 | 39 | ||
18030301127 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 57.5 | 41 | ||
18030300609 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 57 | 42 | ||
18030301322 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 57 | 42 | ||
18030301413 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 57 | 42 | ||
18030300226 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 56.5 | 45 | ||
18030300703 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 56 | 46 | ||
18030301419 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 55.5 | 47 | ||
18030301620 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 55 | 48 | ||
18030301119 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 54.5 | 49 | ||
18030301023 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 54 | 50 | ||
18030301018 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 53 | 51 | ||
18030300806 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 53 | 51 | ||
18030300602 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 52.5 | 53 | ||
18030301805 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 52 | 54 | ||
18030301726 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 51 | 55 | ||
18030300324 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 51 | 55 | ||
18030301608 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 50.5 | 57 | ||
18030300619 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 50 | 58 | ||
18030301511 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 50 | 58 | ||
18030301223 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 48.5 | 60 | ||
18030301104 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 42 | 61 | ||
18030300328 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 40.5 | 62 | ||
18030300207 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 39.5 | 63 | ||
18030301228 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | 39.5 | 63 | ||
18030300526 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | -1 | 65 | 缺考 | |
18030301126 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | -1 | 65 | 缺考 | |
18030301730 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | -1 | 65 | 缺考 | |
18030301430 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | -1 | 65 | 缺考 | |
18030300308 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | -1 | 65 | 缺考 | |
18030301216 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | -1 | 65 | 缺考 | |
18030300114 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | -1 | 65 | 缺考 | |
18030301206 | 451004 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中政治 | 2 | 1 | -1 | 65 | 缺考 | |
18030504806 | 451005 | 昆明市第五中学 | 高中音乐 | 2 | 1 | 89.0 | 1 | 是 | |
18030504329 | 451005 | 昆明市第五中学 | 高中音乐 | 2 | 1 | 85.5 | 2 | 是 | |
18030504313 | 451005 | 昆明市第五中学 | 高中音乐 | 2 | 1 | 85.5 | 2 | 是 | |
18030504721 | 451005 | 昆明市第五中学 | 高中音乐 | 2 | 1 | 85.0 | 4 | ||
18030504616 | 451005 | 昆明市第五中学 | 高中音乐 | 2 | 1 | 84.5 | 5 | ||
18030503809 | 451005 | 昆明市第五中学 | 高中音乐 | 2 | 1 | 83.0 | 6 | ||
18030503925 | 451005 | 昆明市第五中学 | 高中音乐 | 2 | 1 | 81.0 | 7 | ||
18030504812 | 451005 | 昆明市第五中学 | 高中音乐 | 2 | 1 | 81.0 | 7 | ||
18030503917 | 451005 | 昆明市第五中学 | 高中音乐 | 2 | 1 | 80.5 | 9 | ||
18030504422 | 451005 | 昆明市第五中学 | 高中音乐 | 2 | 1 | 80.0 | 10 | ||
18030504113 | 451005 | 昆明市第五中学 | 高中音乐 | 2 | 1 | 79.5 | 11 | ||
18030503712 | 451005 | 昆明市第五中学 | 高中音乐 | 2 | 1 | 77.5 | 12 | ||
18030504503 | 451005 | 昆明市第五中学 | 高中音乐 | 2 | 1 | 73.5 | 13 | ||
18030503903 | 451005 | 昆明市第五中学 | 高中音乐 | 2 | 1 | 72.5 | 14 | ||
18030503913 | 451005 | 昆明市第五中学 | 高中音乐 | 2 | 1 | 71.0 | 15 | ||
18030503929 | 451005 | 昆明市第五中学 | 高中音乐 | 2 | 1 | 71.0 | 15 | ||
18030503814 | 451005 | 昆明市第五中学 | 高中音乐 | 2 | 1 | 69.0 | 17 | ||
18030504413 | 451005 | 昆明市第五中学 | 高中音乐 | 2 | 1 | 68.0 | 18 | ||
18030503927 | 451005 | 昆明市第五中学 | 高中音乐 | 2 | 1 | 67.5 | 19 | ||
18030504406 | 451005 | 昆明市第五中学 | 高中音乐 | 2 | 1 | 67.5 | 19 | ||
18030504627 | 451005 | 昆明市第五中学 | 高中音乐 | 2 | 1 | 66.5 | 21 | ||
18030504301 | 451005 | 昆明市第五中学 | 高中音乐 | 2 | 1 | 66.5 | 21 | ||
18030504126 | 451005 | 昆明市第五中学 | 高中音乐 | 2 | 1 | 62.0 | 23 | ||
18030504302 | 451005 | 昆明市第五中学 | 高中音乐 | 2 | 1 | 61.5 | 24 | ||
18030504124 | 451005 | 昆明市第五中学 | 高中音乐 | 2 | 1 | 56.0 | 25 | ||
18030504320 | 451005 | 昆明市第五中学 | 高中音乐 | 2 | 1 | 45.5 | 26 | ||
18030503820 | 451005 | 昆明市第五中学 | 高中音乐 | 2 | 1 | 0.0 | 27 | ||
18030504028 | 451005 | 昆明市第五中学 | 高中音乐 | 2 | 1 | 0.0 | 27 | ||
18030501318 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 94.3 | 1 | 是 | |
18030501528 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 91.7 | 2 | 是 | |
18030502501 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 86.9 | 3 | ||
18030501914 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 86.5 | 4 | ||
18030501428 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 86.0 | 5 | ||
18030502311 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 84.9 | 6 | ||
18030502607 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 82.0 | 7 | ||
18030501903 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 81.7 | 8 | ||
18030501929 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 81.5 | 9 | ||
18030502129 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 80.3 | 10 | ||
18030502411 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 79.5 | 11 | ||
18030502618 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 79.1 | 12 | ||
18030502326 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 78.3 | 13 | ||
18030502505 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 76.9 | 14 | ||
18030501328 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 76.8 | 15 | ||
18030501602 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 75.8 | 16 | ||
18030501321 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 74.8 | 17 | ||
18030501804 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 72.9 | 18 | ||
18030502603 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 72.6 | 19 | ||
18030501812 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 72.6 | 19 | ||
18030501523 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 72.6 | 19 | ||
18030501216 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 71.8 | 22 | ||
18030501710 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 71.5 | 23 | ||
18030501520 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 71.2 | 24 | ||
18030502018 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 70.6 | 25 | ||
18030502614 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 70.5 | 26 | ||
18030501420 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 70.0 | 27 | ||
18030502016 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 70.0 | 27 | ||
18030502115 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 69.2 | 29 | ||
18030501705 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 68.4 | 30 | ||
18030502214 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 68.3 | 31 | ||
18030502401 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 67.6 | 32 | ||
18030502511 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 67.5 | 33 | ||
18030501201 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 66.6 | 34 | ||
18030501212 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 65.7 | 35 | ||
18030501703 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 65.4 | 36 | ||
18030501210 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 64.0 | 37 | ||
18030501615 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 63.1 | 38 | ||
18030501429 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 61.8 | 39 | ||
18030502622 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 61.4 | 40 | ||
18030502525 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 59.4 | 41 | ||
18030501815 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 59.4 | 41 | ||
18030501704 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 58.6 | 43 | ||
18030501430 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 57.5 | 44 | ||
18030501323 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 56.3 | 45 | ||
18030501811 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 55.8 | 46 | ||
18030501409 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 51.8 | 47 | ||
18030502123 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 51.0 | 48 | ||
18030501406 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 47.5 | 49 | ||
18030502504 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 46.9 | 50 | ||
18030502112 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 42.4 | 51 | ||
18030502601 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 42.4 | 51 | ||
18030502126 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 41.7 | 53 | ||
18030502417 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 40.6 | 54 | ||
18030502502 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 0.0 | 55 | ||
18030502630 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 0.0 | 55 | ||
18030502409 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 0.0 | 55 | ||
18030501605 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 0.0 | 55 | ||
18030502625 | 451006 | 昆明市第五中学 | 高中化学 | 2 | 1 | 0.0 | 55 | ||
18030102419 | 451007 | 昆明市第五中学 | 高中体育 | 2 | 1 | 55.5 | 1 | 是 | |
18030104521 | 451007 | 昆明市第五中学 | 高中体育 | 2 | 1 | 53.5 | 2 | 是 | |
18030103727 | 451007 | 昆明市第五中学 | 高中体育 | 2 | 1 | 53 | 3 | ||
18030103619 | 451007 | 昆明市第五中学 | 高中体育 | 2 | 1 | 53 | 3 | ||
18030103529 | 451007 | 昆明市第五中学 | 高中体育 | 2 | 1 | 51.5 | 5 | ||
18030103718 | 451007 | 昆明市第五中学 | 高中体育 | 2 | 1 | 50.5 | 6 | ||
18030103218 | 451007 | 昆明市第五中学 | 高中体育 | 2 | 1 | 50 | 7 | ||
18030102613 | 451007 | 昆明市第五中学 | 高中体育 | 2 | 1 | 48 | 8 | ||
18030104302 | 451007 | 昆明市第五中学 | 高中体育 | 2 | 1 | 47.5 | 9 | ||
18030103306 | 451007 | 昆明市第五中学 | 高中体育 | 2 | 1 | 47.5 | 9 | ||
18030104023 | 451007 | 昆明市第五中学 | 高中体育 | 2 | 1 | 47 | 11 | ||
18030104411 | 451007 | 昆明市第五中学 | 高中体育 | 2 | 1 | 46.5 | 12 | ||
18030103920 | 451007 | 昆明市第五中学 | 高中体育 | 2 | 1 | 46.5 | 12 | ||
18030104201 | 451007 | 昆明市第五中学 | 高中体育 | 2 | 1 | 46 | 14 | ||
18030104522 | 451007 | 昆明市第五中学 | 高中体育 | 2 | 1 | 45.5 | 15 | ||
18030104014 | 451007 | 昆明市第五中学 | 高中体育 | 2 | 1 | 45 | 16 | ||
18030102305 | 451007 | 昆明市第五中学 | 高中体育 | 2 | 1 | 45 | 16 | ||
18030102907 | 451007 | 昆明市第五中学 | 高中体育 | 2 | 1 | 43.5 | 18 | ||
18030103814 | 451007 | 昆明市第五中学 | 高中体育 | 2 | 1 | 43.5 | 18 | ||
18030104409 | 451007 | 昆明市第五中学 | 高中体育 | 2 | 1 | 43.5 | 18 | ||
18030104624 | 451007 | 昆明市第五中学 | 高中体育 | 2 | 1 | 43 | 21 | ||
18030103716 | 451007 | 昆明市第五中学 | 高中体育 | 2 | 1 | 41.5 | 22 | ||
18030104028 | 451007 | 昆明市第五中学 | 高中体育 | 2 | 1 | 41 | 23 | ||
18030103616 | 451007 | 昆明市第五中学 | 高中体育 | 2 | 1 | 40.5 | 24 | ||
18030104529 | 451007 | 昆明市第五中学 | 高中体育 | 2 | 1 | 40.5 | 24 | ||
18030102920 | 451007 | 昆明市第五中学 | 高中体育 | 2 | 1 | 40.5 | 24 | ||
18030104711 | 451007 | 昆明市第五中学 | 高中体育 | 2 | 1 | 40 | 27 | ||
18030103527 | 451007 | 昆明市第五中学 | 高中体育 | 2 | 1 | 38.5 | 28 | ||
18030102822 | 451007 | 昆明市第五中学 | 高中体育 | 2 | 1 | 38 | 29 | ||
18030102801 | 451007 | 昆明市第五中学 | 高中体育 | 2 | 1 | 35.5 | 30 | ||
18030103409 | 451007 | 昆明市第五中学 | 高中体育 | 2 | 1 | 35 | 31 | ||
