红河州蒙自市2014年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表
2014-05-04来源:红河人才网
岗位代码 | 主管部门 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | 专业类别 | 专业类别 | 其他 | 是否特殊岗位 | 备注 | 考试科目 |
1401001 | 蒙自市司法局 | 云南省蒙自市公证处 | 公证员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 法律类 | 具有法律职业资格证 | 否 | 综合基础知识 | |||
1401002 | 蒙自市住房和城乡建设局 | 蒙自市房地产管理处 | 房地产综合管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 否 | 自收自支单位 | 综合基础知识 | |||
1401003 | 蒙自市住房和城乡建设局 | 蒙自市环境卫生管理站 | 综合管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合基础知识 | ||||
1401004 | 蒙自市鸣鹫镇人民政府 | 蒙自市鸣鹫镇农业综合服务中心 | 综合管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 其它管理类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
1401005 | 蒙自市西北勒乡人民政府 | 蒙自市西北勒乡社会保障服务中心 | 社会救助 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 行政管理类 | 否 | 综合基础知识 | ||||
1401006 | 蒙自市政府办公室 | 蒙自市机关幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 学前教育类 | 具有教师资格证、普通话二级甲等及以上证书 | 否 | 学前教育专业基础知识 | |||
1401007 | 蒙自市政府办公室 | 蒙自市机关幼儿园 | 计算机管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机软件类 | 计算机网络类 | 计算机应用技术类 | 具有普通二级乙等及以上证书 | 否 | 计算机专业基础知识 | |
1401008 | 云南省蒙自市水务局 | 蒙自市水库工程管理处 | 水利工程技术 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利工程技术类 | 否 | 库区野外作业 | 水利专业基础知识 | |||
1401009 | 云南省蒙自市水务局 | 蒙自市水库工程管理处 | 水利规划管理 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利规划类 | 否 | 库区野外作业 | 水利专业基础知识 | |||
1401010 | 云南省蒙自市水务局 | 蒙自市水库工程管理处 | 水文监测 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水文与水资源类 | 否 | 库区野外作业 | 水利专业基础知识 | |||
1401011 | 蒙自市卫生局 | 蒙自市西北勒乡卫生院 | 护士 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 具有护士执业资格考试成绩合格证明或护理学初级(士)及以上专业技术资格证书 | 否 | 护理专业基础知识 | |||
1401012 | 蒙自市卫生局 | 蒙自市鸣鹫镇中心卫生院 | 公共卫生医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 公共卫生类 | 否 | 公共卫生专业基础知识 | ||||
1401013 | 蒙自市卫生局 | 蒙自市老寨苗族乡卫生院 | 护士 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 具有护士执业资格考试成绩合格证明或护理学初级(士)及以上专业技术资格证书 | 否 | 护理专业基础知识 | |||
1401014 | 蒙自市卫生局 | 蒙自市老寨苗族乡卫生院 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 内科医学类 | 否 | 临床专业基础知识 | |||
1401015 | 蒙自市卫生局 | 蒙自市芷村镇中心卫生院 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 内科医学类 | 否 | 临床专业基础知识 | |||
1401016 | 蒙自市卫生局 | 蒙自市芷村镇中心卫生院 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 社区医学类 | 具有临床类别执业助理医师及以上资格证 | 否 | 临床专业基础知识 | ||
1401017 | 蒙自市卫生局 | 蒙自市草坝镇中心卫生院 | 中药药剂士 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 中医药学类 | 否 | 中西医专业基础知识 | ||||
1401018 | 蒙自市卫生局 | 蒙自市人民医院 | 临床医生 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 临床专业基础知识 | ||||
1401019 | 蒙自市卫生局 | 蒙自市人民医院 | 医学影像医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 医学影像类 | 否 | 医学影像专业基础知识 | ||||
1401020 | 蒙自市卫生局 | 蒙自市人民医院 | 中医科医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中医医学类 | 具有中医类别执业医师资格证 | 否 | 中西医专业基础知识 | |||
1401021 | 蒙自市卫生局 | 蒙自市人民医院 | 麻醉医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 麻醉学类 | 具有麻醉学中级及以上专业技术资格证的年龄可放宽至40周岁 | 是 | 专业素质能力考核测试 | |||
1401022 | 蒙自市草坝镇人民政府 | 蒙自市草坝镇农业综合服务中心 | 畜牧技术推广 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 生物科学类 | 否 | 农业专业基础知识 | ||||
1401023 | 蒙自市雨过铺镇人民政府 | 蒙自市雨过铺镇农村合作经济管理服务中心 | 农村经济管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 财会专业基础知识 | |||
1401024 | 蒙自市芷村镇人民政府 | 蒙自市芷村镇国土和村镇规划建设服务中心 | 集镇管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 建筑工程技术类 | 否 | 建筑专业基础知识 | ||||
1401025 | 蒙自市芷村镇人民政府 | 蒙自市芷村镇国土和村镇规划建设服务中心 | 集镇规划 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 建筑规划类 | 否 | 建筑专业基础知识 | ||||
1401026 | 蒙自市冷泉镇人民政府 | 蒙自市冷泉镇农村合作经济管理服务中心 | 农村经济统计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 财会专业基础知识 | |||
1401027 | 蒙自市冷泉镇人民政府 | 蒙自市冷泉镇人口和计划生育服务中心 | 计生技术服务 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 临床专业基础知识 | ||||
1401028 | 蒙自市鸣鹫镇人民政府 | 蒙自市鸣鹫镇农业综合服务中心 | 畜牧技术推广 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 动物医学类 | 否 | 农业专业基础知识 | ||||
1401029 | 蒙自市期路白苗族乡人民政府 | 蒙自市期路白苗族乡农业综合服务中心 | 动物检疫 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 动物医学类 | 否 | 农业专业基础知识 | ||||
1401030 | 蒙自市期路白苗族乡人民政府 | 蒙自市期路白苗族乡农业综合服务中心 | 农业技术推广 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | 否 | 农业专业基础知识 | ||||
1401031 | 蒙自市期路白苗族乡人民政府 | 蒙自市期路白苗族乡农业综合服务中心 | 营林管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业管理类 | 否 | 林业专业基础知识 | ||||
1401032 | 蒙自市西北勒乡人民政府 | 蒙自市西北勒乡农业综合服务中心 | 兽医卫生监督 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 动物医学类 | 否 | 农业专业基础知识 | ||||
1401033 | 蒙自市西北勒乡人民政府 | 蒙自市西北勒乡人口和计划生育服务中心 | 计生技术服务 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 护理学类 | 否 | 护理专业基础知识 | ||||
1401034 | 蒙自市水田乡人民政府 | 蒙自市水田乡农业综合服务中心 | 水利工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利工程技术类 | 否 | 水利专业基础知识 | ||||
1401035 | 蒙自市水田乡人民政府 | 蒙自市水田乡国土和村镇规划建设服务中心 | 规划建设管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 测绘测量类 | 否 | 国土专业基础知识 | ||||
1401036 | 蒙自市教育局 | 蒙自市草坝镇中学 | 地理教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 地理教育类 | 具有初中及以上地理教师资格证 | 否 | 地理专业基础知识 | |||
1401037 | 蒙自市教育局 | 蒙自市草坝镇中学 | 生物教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 生物教育类 | 具有初中及以上生物教师资格证 | 否 | 生物专业基础知识 | |||
1401038 | 蒙自市教育局 | 蒙自市鸣鹫镇中学 | 生物教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 生物教育类 | 具有初中及以上生物教师资格证 | 否 | 生物专业基础知识 | |||
1401039 | 蒙自市教育局 | 蒙自市老寨苗族乡中学 | 化学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 化学教育类 | 具有初中及以上化学教师资格证 | 否 | 化学专业基础知识 | |||
1401040 | 蒙自市教育局 | 蒙自市期路白苗族乡中学 | 物理教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 物理教育类 | 具有初中及以上物理教师资格证 | 否 | 物理专业基础知识 | |||
1401041 | 蒙自市教育局 | 蒙自市期路白苗族乡中学 | 音乐教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 音乐教育类 | 具有初中及以上音乐教师资格证 | 否 | 音乐专业基础知识 | |||
1401042 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第三小学 | 数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上数学教师资格证书、具有普通话二级甲等及以上证书 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |||
1401043 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第三小学 | 计算机教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上计算机类教师资格证书、具有普通话二级甲等及以上证书 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |||
1401044 | 蒙自市教育局 | 蒙自市文澜镇多法勒中心学校映月小学 | 语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上语文教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |||
1401045 | 蒙自市教育局 | 蒙自市文澜镇多法勒中心学校映月小学 | 数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上数学教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |||
1401046 | 蒙自市教育局 | 蒙自市文澜镇多法勒中心学校余家寨小学 | 体育教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上体育教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |||
1401047 | 蒙自市教育局 | 蒙自市新安所镇中心学校何家寨小学 | 数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上数学教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |||
1401048 | 蒙自市教育局 | 蒙自市新安所镇中心学校沙坝小学 | 语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上语文教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |||
1401049 | 蒙自市教育局 | 蒙自市芷村镇中心学校白诗小学 | 语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上语文教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |||
1401050 | 蒙自市教育局 | 蒙自市芷村镇中心学校白诗小学 | 数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上数学教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |||
1401051 | 蒙自市教育局 | 蒙自市芷村镇中心学校补期小学 | 音乐教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |||
1401052 | 蒙自市教育局 | 蒙自市芷村镇中心学校联合小学 | 音乐教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |||
1401053 | 蒙自市教育局 | 蒙自市鸣鹫镇中心学校姆鸡白小学 | 语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上语文教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |||
1401054 | 蒙自市教育局 | 蒙自市鸣鹫镇中心学校姆鸡白小学 | 数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上数学教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |||
1401055 | 蒙自市教育局 | 蒙自市鸣鹫镇中心学校它痴小学 | 语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上语文教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |||
1401056 | 蒙自市教育局 | 蒙自市鸣鹫镇中心学校中心小学 | 英语教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上英语教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |||
1401057 | 蒙自市教育局 | 蒙自市鸣鹫镇中心学校中心小学 | 音乐教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上英音乐教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |||
1401058 | 蒙自市教育局 | 蒙自市老寨苗族乡中心学校羊街子小学 | 语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上语文教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |||
1401059 | 蒙自市教育局 | 蒙自市老寨苗族乡中心学校白牛厂小学 | 数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上数学教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |||
1401060 | 蒙自市教育局 | 蒙自市老寨苗族乡中心学校倮厄小学 | 语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上语文教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |||
1401061 | 蒙自市教育局 | 蒙自市老寨苗族乡中心学校倮厄小学 | 数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上数学教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |||
1401062 | 蒙自市教育局 | 蒙自市期路白苗族乡中心学校莫别小学 | 语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上语文教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |||
1401063 | 蒙自市教育局 | 蒙自市期路白苗族乡中心学校莫别小学 | 体育教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上体育教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |||
1401064 | 蒙自市教育局 | 蒙自市期路白苗族乡中心学校海军希望小学 | 数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上数学教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |||
1401065 | 蒙自市教育局 | 蒙自市期路白苗族乡中心学校海军希望小学 | 语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上语文教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |||
1401066 | 蒙自市教育局 | 蒙自市期路白苗族乡中心学校蓝天希望小学 | 美术教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上美术教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |||
1401067 | 蒙自市教育局 | 蒙自市冷泉镇中心学校舍利马小学 | 语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上语文教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |||
1401068 | 蒙自市教育局 | 蒙自市冷泉镇中心学校舍利马小学 | 数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上数学教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |||
1401069 | 蒙自市教育局 | 蒙自市冷泉镇中心学校所本底小学 | 语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上语文教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |||
1401070 | 蒙自市教育局 | 蒙自市冷泉镇中心学校花红园小学 | 数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上数学教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |||
1401071 | 蒙自市教育局 | 蒙自市水田乡中心学校 | 音乐教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |||
1401072 | 蒙自市教育局 | 蒙自市水田乡中心学校 | 体育教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上体育教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |||
1401073 | 蒙自市教育局 | 蒙自市水田乡中心学校 | 美术教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上美术教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |||
1401074 | 蒙自市教育局 | 蒙自市西北勒乡中心学校西笛底小学 | 语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上语文教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |||
1401075 | 蒙自市教育局 | 蒙自市西北勒乡中心学校西笛底小学 | 数学教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上数学教师资格证 | 否 | 小学教育专业基础知识 | |||
1401076 | 蒙自市教育局 | 蒙自市西北勒乡中心学校(中学部) | 化学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 化学教育类 | 具有初中及以上化学教师资格证 | 否 | 化学专业基础知识 | |||
1401077 | 蒙自市教育局 | 蒙自市西北勒乡中心学校(中学部) | 物理教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 物理教育类 | 具有初中及以上物理教师资格证 | 否 | 物理专业基础知识 | |||
81 |