宜良县2018年卫生计生、教育事业单位招聘考试内容进行更正公告
2018-04-25来源:昆明市人社局
宜良县2018年卫生计生、教育事业单位公开招聘关于对考试内容进行更正的公告
原“宜良县2018年卫生计生、教育事业单位公开招聘工作人员简章”中“附件1.宜良县卫计局、教育局2018年公开招聘工作人员岗位计划表”,因笔试内容与面试内容有误。特此更正。更正内容详见附表
附件1.宜良县卫计局、教育局2018年公开招聘工作人员岗位更正后计划表(更正)。
宜良县卫生和计划生育局公开招聘人员工作
领导小组办公室
2018年4月25日
宜良县2018年卫生计生、教育事业单位公开招聘关于对考试内容进行更正的公告
在线查看
宜良县卫计局、教育局2018年公开招聘工作人员岗位计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 岗位 类别 | 招聘人数 | 性别要求 | 学历要求 | 学位要求 | 年龄要求 | 第一组专业需求 | 第二组专业需求 | 其他招聘条件 | 笔试 | 招聘计划数与进入面试人数的比例 | 面试 | 成绩计算方式 | 联系人及电话 | 备注 | |||||||||
一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 内容(更正前) | 内容(更正后) | 方式 | 内容(更正前) | 内容(更正后) | 方式 | ||||||||||||||||||
1 | 宜良县卫生和计划生育局 | 1 | 宜良县第一人民医院 | 临床医生 | 491401 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 医学学士 | 35周岁及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2016-2018年)毕业生不受年龄限制。 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 须具有《执业医师资格》或执业医师资格考试成绩合格证明 | 基础医学类 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 基础医学类 | 临床类专业知识 | 专业口头答辩。主要测试报考人员的需具备的专业知识和专业素质 | 笔试卷面总分100分,占考试总成绩的50%;面试总分100分,占考试总成绩的50%。考试总成绩按百分制计算,四舍五入后保留两位小数。考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。如果考试总成绩相同,则以面试成绩高者胜出。如笔试及面试成绩均相同,则加试一场面试,以加试面试成绩高者胜出。总成绩合格分数线为60分。若因特殊情况等额进入面试的,总成绩合格分数线为70分。 | 唐晓艳:18287186274王洪良:15969456311 | |||||
2 | 宜良县匡远街道办事处中心卫生院 | 临床医生 | 491402 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 无 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 无 | 基础医学类 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 基础医学类 | 临床类专业知识 | |||||||||||
医学检验 | 491403 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 无 | 自然科学 | 医学技术类 | 医学检验、医学检验技术、医学技术 | 具有检验士及以上资格 | 医学技术类 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 医学技术类 | 医学检验类专业知识 | |||||||||||||
医学影像学 | 491404 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 无 | 自然科学 | 临床医学类 | 医学影像学 | 自然科学 | 医学技术类 | 医学影像技术 | 无 | 医学技术类 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 医学技术类 | 医学影像类专业知识 | ||||||||||
3 | 宜良县南羊街道办事处卫生院 | 中西医医生 | 491405 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 无 | 自然科学 | 中西医结合类 | 不限 | 无 | 中西医结合类 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 中西医结合类 | 中西医类专业知识 | |||||||||||
中医临床医生 | 491406 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 无 | 自然科学 | 中医学类 | 中医临床、中医临床基础 | 无 | 中医临床类 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 中医临床类 | 中医类专业知识 | |||||||||||||
医学检验 | 491407 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 无 | 自然科学 | 医学技术类 | 医学检验 | 无 | 医学技术类 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 医学技术类 | 医学检验类专业知识 | |||||||||||||
4 | 宜良县狗街镇中心卫生院 | 临床医学 | 491408 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 无 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学、儿科学、妇产科学、内科学 | 无 | 基础医学类 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 基础医学类 | 临床类专业知识 | |||||||||||
护理 | 491409 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 无 | 自然科学 | 护理学类 | 护理学、护理、医学护理学 | 无 | 护理学类 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 护理学类 | 护理类专业知识 | |||||||||||||
医学影像 | 491410 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 无 | 自然科学 | 医学技术类 | 医学影像、医学影像技术 | 无 | 医学技术类 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 医学技术类 | 医学影像类专业知识 | |||||||||||||
5 | 宜良县竹山镇卫生院 | 医学检验 | 491411 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 无 | 自然科学 | 医学技术类 | 医学检验、医学检验技术 | 无 | 医学技术类 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 医学技术类 | 医学检验类专业知识 | |||||||||||
医学影像 | 491412 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 无 | 自然科学 | 医学技术类 | 医学影像学 | 自然科学 | 医学技术类 | 医学影像技术 | 无 | 医学技术类 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 医学技术类 | 医学影像类专业知识 | ||||||||||
公共卫生计生与预防医学类 | 491413 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 无 | 自然科学 | 公共卫生计生与预防医学类 | 公共卫生与预防医学 | 无 | 公共卫生与预防医学类 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 公共卫生与预防医学类 | 公卫及预防类专业知识 | |||||||||||||
6 | 宜良县马街镇卫生院 | 中西医医生 | 491414 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 无 | 自然科学 | 中西医结合类 | 不限 | 无 | 中西医结合类 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 中西医结合类 | 中西医类专业知识 | |||||||||||
临床医生 | 491415 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 无 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 无 | 基础医学类 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 基础医学类 | 临床类专业知识 | |||||||||||||
7 | 宜良县北古城镇中心卫生院 | 口腔医生 | 491416 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 无 | 自然科学 | 口腔医学类 | 口腔临床医学、口腔医学、口腔医学技术 | 无 | 口腔医学类 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 口腔医学类 | 口腔类专业知识 | |||||||||||
中医医生 | 491417 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 无 | 自然科学 | 中医学类 | 中医学、中医临床、中医内科学、中医外科学、中医骨伤、中医骨伤科学 | 有执业助理医师及以上资格证 | 中医学类 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 中医学类 | 中医类专业知识 | |||||||||||||
8 | 宜良县狗街镇小马街卫生院 | 临床医生 | 491418 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 无 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学、儿科学、内科学、妇产科学 | 无 | 基础医学类 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 基础医学类 | 临床类专业知识 | |||||||||||
9 | 宜良县九乡彝族回族乡卫生院 | 临床医生 | 491419 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 无 | 自然科学 | 中西医结合类 | 不限 | 无 | 中西医结合类 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 中西医结合类 | 中西医类专业知识 | |||||||||||
10 | 宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院 | 医学检验 | 491420 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 无 | 自然科学 | 医学技术类 | 医学检验 | 无 | 医学技术类 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 医学技术类 | 医学检验类专业知识 | |||||||||||
2 | 宜良县教育局 | 1 | 宜良县第一幼儿园 | 幼儿园保健医生 | 491501 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 医学学士 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 具有执业助理医师及以上资格 | 基础医学类 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 基础医学类 | 临床类专业知识 | |||||||||
合计 |
25 |