2018年普洱市事业单位招聘报名数据(4月16日)

2018-04-16来源:普洱市人民政府

2018年4月16日普洱市事业单位公开招聘工作人员报名数据

附件【2018.4.16普洱市事业单位公开招聘工作人员报名数据.xls

提示:按下快捷键“Ctrl + F”弹出搜索窗口,在搜索框中输入岗位代码,即可快速定位所要查看的岗位。

2018年4月16日普洱市事业单位公开招聘工作人员报名数据
温馨提示:普洱市2018年事业单位公开招聘工作人员报名时间为2018年4月10日09:00至4月16日18:00,请考生合理安排时间进行网络报名。
职位名称 职位代码 招聘人数 报考人数 审核通过人数 缴费人数 未缴费人数
普洱市保密技术检查中心 15399007001001001 1 9 9 5 4
普洱市志愿服务和社会联络中心 15399007001002001 1 1 1 1 0
普洱市志愿服务和社会联络中心 15399007001002002 1 10 10 8 2
普洱市科普咨询服务中心 15399007001003001 1 22 20 11 11
中共普洱市委党校 15399007001004001 1 40 40 22 18
普洱市环境信息中心 15399007001005001 1 25 24 21 4
普洱市气象灾害防御中心 15399007001006001 1 5 5 5 0
普洱市气象灾害防御中心 15399007001006002 1 16 15 12 4
普洱市救助管理站 15399007001007001 1 18 17 14 4
普洱市殡仪馆 15399007001008001 1 13 13 7 6
普洱市敬老公寓管理服务中心 15399007001009001 1 13 13 12 1
普洱市敬老公寓管理服务中心 15399007001009002 1 58 55 41 17
普洱市敬老公寓管理服务中心 15399007001009003 1 0 0 0 0
普洱市交通运输局工程造价管理处 15399007001010001 1 34 33 26 8
普洱市交通建设工程质量监督局 15399007001011001 1 24 23 16 8
普洱市交通建设工程质量监督局 15399007001011002 1 11 11 9 2
普洱市天则公证处 15399007001012001 1 12 11 7 5
普洱市天则公证处 15399007001012002 1 11 11 10 1
普洱市正元公证处 15399007001013001 1 12 11 8 4
普洱市正元公证处 15399007001013002 1 8 7 6 2
普洱市强制隔离戒毒所康复医疗中心 15399007001014001 3 3 3 2 1
普洱市图书馆 15399007001015001 1 25 25 17 8
普洱市图书馆 15399007001015002 1 10 10 9 1
普洱市住房公积金管理中心宁洱管理部 15399007001016001 1 45 44 39 6
普洱市住房公积金管理中心墨江管理部 15399007001016002 1 20 20 16 4
普洱市住房公积金管理中心景东管理部 15399007001016003 1 22 22 15 7
普洱市住房公积金管理中心景谷管理部 15399007001016004 1 20 20 15 5
普洱市住房公积金管理中心镇沅管理部 15399007001016005 1 23 22 15 8
普洱市住房公积金管理中心江城管理部 15399007001016006 1 22 22 12 10
普洱市住房公积金管理中心孟连管理部 15399007001016007 1 17 17 12 5
普洱市住房公积金管理中心西盟管理部 15399007001016008 1 14 13 9 5
普洱市住房公积金管理中心澜沧管理部 15399007001016009 1 17 16 14 3
普洱市水利工程质量监督站 15399007001017001 1 22 21 11 11
普洱市电视转播台 15399007001018001 1 9 9 7 2
普洱市不动产登记中心 15399007001019001 1 6 5 4 2
普洱市不动产登记中心 15399007001019002 1 3 3 2 1
糯扎渡省级自然保护区管护局 15399007001020001 1 31 31 24 7
糯扎渡省级自然保护区管护局 15399007001020002 2 17 16 9 8
糯扎渡省级自然保护区管护局 15399007001020003 1 30 29 13 17
糯扎渡省级自然保护区管护局 15399007001020004 1 0 0 0 0
墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局 15399007001021001 1 1 0 0 1
墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局 15399007001021002 2 5 4 2 3
墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局 15399007001021003 1 4 3 2 2
普洱市农业科学研究所 15399007001022001 1 17 15 8 9
普洱市农业科学研究所 15399007001022002 2 61 59 42 19
普洱市渔业局 15399007001023001 1 8 8 6 2
普洱市职业教育中心 15399007001024001 1 6 6 5 1
普洱市职业教育中心 15399007001024002 1 9 9 7 2
普洱市职业教育中心 15399007001024003 1 21 21 16 5
普洱市职业教育中心 15399007001024004 1 35 35 26 9
普洱市职业教育中心 15399007001024005 1 7 6 3 4
普洱市职业教育中心 15399007001024006 1 33 33 22 11
普洱市职业教育中心 15399007001024007 1 25 25 18 7
普洱市职业教育中心 15399007001024008 1 0 0 0 0
普洱市职业教育中心 15399007001024009 1 355 340 236 119
普洱市教育局教学仪器供应站(学生资助中心) 15399007001025001 1 13 13 10 3
普洱市教育局教学仪器供应站(学生资助中心) 15399007001025002 1 46 46 36 10
普洱市人民医院 15399007001026001 8 15 9 8 7
普洱市人民医院 15399007001026002 2 7 3 2 5
普洱市人民医院 15399007001026003 1 1 1 1 0
普洱市人民医院 15399007001026004 2 4 1 1 3
普洱市人民医院 15399007001026005 2 7 4 2 5
普洱市中医医院 15399007001027001 2 6 6 4 2
普洱市中医医院 15399007001027002 1 2 2 1 1
普洱市中医医院 15399007001027003 1 0 0 0 0
普洱市第二人民医院 15399007001028001 1 11 10 9 2
普洱市第二人民医院 15399007001028002 1 3 3 3 0
普洱市第二人民医院 15399007001028003 1 20 20 13 7
普洱市第二人民医院 15399007001028004 1 14 13 10 4
普洱市第二人民医院 15399007001028005 1 15 15 13 2
普洱市疾病预防控制中心 15399007001029001 1 19 16 10 9
普洱市中心血站 15399007001030001 1 10 10 8 2
普洱市幼儿园 15399007001032001 2 46 43 32 14
普洱市幼儿园 15399007001032002 1 16 16 9 7
普洱市幼儿园 15399007001032003 1 9 9 7 2
普洱市幼儿园 15399007001032004 1 19 19 18 1
思茅区河道管理局 15399007002000001 1 9 9 6 3
思茅区河道管理局 15399007002000002 1 9 9 7 2
思茅区气象灾害防御中心 15399007002000003 1 21 17 12 9
思茅区建设工程质量监督站 15399007002000004 1 1 1 1 0
思茅区农业局农业技术推广中心 15399007002000005 1 0 0 0 0
思茅区六顺镇中心卫生院 15399007002000006 1 28 27 20 8
思茅区第六小学 15399007002000007 1 59 56 35 24
思茅区第六小学 15399007002000008 1 67 64 44 23
思茅区幼儿园 15399007002000009 2 94 93 64 30
思茅区思茅港镇村镇规划建设服务中心 15399007002000010 1 77 74 54 23
思茅区思茅港镇社会保障服务中心 15399007002000011 1 76 73 45 31
思茅区六顺镇水务工作站 15399007002000012 1 25 25 6 19
思茅区云仙乡社会保障服务中心 15399007002000013 1 39 37 21 18
思茅区云仙乡卫生院 15399007002000014 1 0 0 0 0
宁洱县疾病预防控制中心 15399007003000001 1 4 4 4 0
宁洱县乡镇卫生院 15399007003000002 2 23 23 14 9
宁洱县乡镇卫生院 15399007003000003 1 31 30 22 9
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000004 2 32 32 23 9
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000005 4 16 16 13 3
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000006 3 39 39 23 16
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000007 3 43 43 34 9
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000008 3 70 70 55 15
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000009 1 9 9 7 2
宁洱县环境监测站 15399007003000010 1 14 14 13 1
宁洱县环境监测站 15399007003000011 1 14 14 12 2
宁洱县工业园区管理委员会办公室 15399007003000012 1 15 14 8 7
宁洱县工业园区管理委员会办公室 15399007003000013 1 23 23 19 4
宁洱县地震局 15399007003000014 1 25 24 19 6
宁洱县公证处 15399007003000015 2 9 9 8 1
宁洱县扶贫统计监测中心 15399007003000016 1 70 69 51 19
宁洱县扶贫统计监测中心 15399007003000017 1 39 37 24 15
宁洱县扶贫统计监测中心 15399007003000018 1 30 28 22 8
宁洱县气象灾害防御中心 15399007003000019 1 38 38 28 10
宁洱县气象灾害防御中心 15399007003000020 1 2 2 2 0
宁洱县投资评审与绩效评价中心 15399007003000021 1 15 14 10 5
宁洱县投资评审与绩效评价中心 15399007003000022 1 72 69 49 23
宁洱县地方公路管理段 15399007003000023 1 11 11 7 4
宁洱县地方海事处 15399007003000024 1 3 3 3 0
宁洱县邮政业监督管理中心 15399007003000025 1 13 13 11 2
宁洱县城市管理综合行政执法局 15399007003000026 1 131 129 86 45
宁洱县城市管理综合行政执法局 15399007003000027 1 31 31 23 8
宁洱县城市管理综合行政执法局 15399007003000028 1 4 4 3 1
宁洱县城市管理综合行政执法局 15399007003000029 1 8 8 3 5
宁洱县文物管理所 15399007003000030 1 50 48 30 20
宁洱县旅游信息中心 15399007003000031 1 5 5 3 2
宁洱县旅游信息中心 15399007003000032 1 22 22 18 4
宁洱县项目管理中心 15399007003000033 1 0 0 0 0
宁洱县项目管理中心 15399007003000034 1 2 1 0 2
宁洱县农业行政综合执法大队 15399007003000035 1 14 14 9 5
宁洱县农业行政综合执法大队 15399007003000036 1 13 13 8 5
宁洱县农业行政综合执法大队 15399007003000037 1 16 16 9 7
宁洱县不动产登记中心 15399007003000038 1 80 79 51 29
宁洱县水务局水库管理中心 15399007003000039 1 23 23 18 5
宁洱县民族团结研究所 15399007003000040 1 42 42 25 17
宁洱县宁洱镇文化广播电视服务中心 15399007003000041 1 12 12 10 2
宁洱县同心镇村镇规划建设服务中心 15399007003000042 1 0 0 0 0
宁洱县梅子镇村镇规划建设服务中心 15399007003000043 1 18 17 15 3
宁洱县德安乡社会保障服务中心 15399007003000044 1 112 109 76 36
宁洱县德安乡林业服务中心 15399007003000045 1 15 14 9 6
宁洱县德安乡村镇规划建设服务中心 15399007003000046 1 28 28 18 10
宁洱县德化镇社会保障服务中心 15399007003000047 1 521 506 305 216
宁洱县德化镇农业服务中心 15399007003000048 1 12 11 8 4
宁洱县黎明乡文化广播电视服务中心 15399007003000049 1 3 3 2 1
宁洱县普义乡农业服务中心 15399007003000050 1 10 10 9 1
宁洱县普义乡文化广播电视服务中心 15399007003000051 1 6 6 2 4
宁洱县勐先镇村镇规划建设服务中心 15399007003000052 1 5 4 4 1
宁洱县勐先镇农业服务中心 15399007003000053 1 0 0 0 0
宁洱县黎明乡村镇规划建设服务中心 15399007003000054 1 18 18 8 10
宁洱县磨黑镇村镇规划建设服务中心 15399007003000055 1 24 24 18 6
宁洱县磨黑镇农业服务中心 15399007003000056 1 9 9 8 1
宁洱县磨黑镇林业服务中心 15399007003000057 1 16 16 8 8
宁洱县梅子镇农业服务中心 15399007003000058 1 15 15 10 5
宁洱县普义乡社会保障服务中心 15399007003000059 1 20 20 11 9
宁洱县普义乡农业服务中心 15399007003000060 1 12 11 0 12
宁洱县黎明乡农业服务中心 15399007003000061 1 6 6 2 4
宁洱县黎明乡农业服务中心 15399007003000062 1 8 8 4 4
中共宁洱县委办公室电子政务内网管理中心 15399007003000063 1 10 9 6 4
中共宁洱县委组织部网络技术中心 15399007003000064 1 22 22 15 7
中共宁洱县委组织部网络技术中心 15399007003000065 1 44 42 34 10
宁洱县总工会职工服务中心 15399007003000066 1 14 13 8 6
墨江县妇幼保健院 15399007004000001 1 9 9 6 3
墨江县雅邑镇卫生院 15399007004000002 1 50 49 34 16
墨江县泗南江镇中学 15399007004000003 1 8 6 5 3
墨江县教育局所属乡镇小学 15399007004000004 6 78 77 54 24
墨江县教育局所属乡镇小学 15399007004000005 1 15 15 12 3
墨江县教育局所属乡镇小学 15399007004000006 5 22 21 18 4
墨江县教育局所属乡镇小学 15399007004000007 3 49 44 24 25
墨江县教育局所属乡镇小学 15399007004000008 2 25 25 19 6
墨江县教育局所属乡镇小学 15399007004000009 2 22 22 17 5
墨江县龙潭乡小学 15399007004000010 1 5 5 4 1
墨江县联珠镇村镇规划建设服务中心 15399007004000011 1 9 9 9 0
墨江县乡镇农业服务中心 15399007004000012 1 2 2 2 0
墨江县乡镇农业服务中心 15399007004000013 1 1 1 1 0
墨江县乡镇农业服务中心 15399007004000014 3 34 34 23 11
墨江县乡镇农业服务中心 15399007004000015 2 18 17 10 8
墨江县乡镇农业服务中心 15399007004000016 2 17 16 11 6
墨江县乡镇农业服务中心 15399007004000017 2 9 9 8 1
墨江县乡镇农业服务中心 15399007004000018 1 7 7 3 4
墨江县乡镇农业服务中心 15399007004000019 1 18 18 9 9
墨江县乡镇社会保障服务中心 15399007004000020 7 630 617 421 209
墨江县乡镇林业服务中心 15399007004000021 3 13 13 9 4
墨江县乡镇林业服务中心 15399007004000022 2 13 13 7 6
墨江县乡镇村镇规划建设服务中心 15399007004000023 5 105 102 78 27
墨江县乡镇文化广播电视服务中心 15399007004000024 5 28 26 19 9
墨江县公路工程质量监督站 15399007004000025 2 10 10 8 2
墨江县国库支付中心 15399007004000026 1 20 20 13 7
墨江县金融合作中心 15399007004000027 1 11 11 9 2
墨江县预算评审与绩效评价中心 15399007004000028 1 4 4 3 1
墨江县公证处 15399007004000029 1 9 9 8 1
墨江县不动产登记中心 15399007004000030 1 8 7 6 2
墨江县不动产登记中心 15399007004000031 2 4 4 2 2
墨江县不动产登记中心 15399007004000032 1 7 7 7 0
墨江县城市管理综合行政执法局 15399007004000033 1 0 0 0 0
墨江县城市管理综合行政执法局 15399007004000034 1 2 1 1 1
墨江县城市管理综合行政执法局 15399007004000035 2 18 18 15 3
墨江县机关后勤服务中心 15399007004000036 1 4 4 3 1
墨江县机关后勤服务中心 15399007004000037 1 15 15 5 10
墨江县机关后勤服务中心 15399007004000038 2 2 2 1 1
墨江县机关后勤服务中心 15399007004000039 1 22 22 21 1
墨江县电子政务网络管理中心 15399007004000040 1 1 1 1 0
景东县幼儿园 15399007005000001 2 9 8 6 3
景东县幼儿园 15399007005000002 1 0 0 0 0
景东县幼儿园 15399007005000003 1 30 29 18 12
景东县小学 15399007005000004 1 28 25 16 12
景东县小学 15399007005000005 1 11 11 10 1
景东县小学 15399007005000006 1 14 14 9 5
景东县职业高级中学 15399007005000007 1 5 5 4 1
景东县人民医院 15399007005000008 1 5 5 3 2
景东县人民医院 15399007005000009 1 57 56 46 11
景东县中医医院 15399007005000010 1 25 24 19 6
景东县疾病预防控制中心 15399007005000011 1 4 4 1 3
景东县乡镇卫生院 15399007005000012 8 48 46 33 15
景东县龙街乡卫生院 15399007005000013 1 8 8 5 3
景东县广播电视台 15399007005000014 1 55 55 29 26
景东县广播电视台 15399007005000015 1 84 82 52 32
景东县司法局公证处 15399007005000016 2 56 48 26 30
景东县气象灾害防御中心 15399007005000017 2 14 14 3 11
景东县乡镇农业服务中心 15399007005000018 3 14 14 8 6
景东县乡镇农业服务中心 15399007005000019 3 18 17 8 10
景东县文龙镇农业服务中心 15399007005000020 1 1 1 0 1
景东县大朝山东镇农业服务中心 15399007005000021 1 1 1 1 0
景东县花山镇林业服务中心 15399007005000022 1 3 3 0 3
景东县龙街乡林业服务中心 15399007005000023 1 2 2 0 2
景东县曼等乡林业服务中心 15399007005000024 1 0 0 0 0
景东县景福镇中心卫生院 15399007005000025 1 0 0 0 0
景东县大朝山东镇中心卫生院 15399007005000026 1 0 0 0 0
景东县大街镇卫生院 15399007005000027 1 1 1 0 1
景东县林街乡卫生院 15399007005000028 1 1 1 0 1
景东县龙街乡卫生院 15399007005000029 1 0 0 0 0
镇沅县政府采购和出让中心 15399007006000001 1 12 11 7 5
镇沅县工业园区管理委员会办公室 15399007006000002 1 11 9 7 4
镇沅县工业园区管理委员会办公室 15399007006000003 1 12 12 7 5
镇沅县公证处 15399007006000004 1 6 6 5 1
镇沅县公证处 15399007006000005 1 15 15 10 5
镇沅县水土保持工作站 15399007006000006 1 7 7 6 1
镇沅县文板水库管理所 15399007006000007 1 11 11 10 1
镇沅县菠萝坝水库管理所 15399007006000008 1 9 9 6 3
镇沅县城乡规划局 15399007006000009 2 25 25 18 7
镇沅县建设工程安全监督站 15399007006000010 1 15 15 9 6
镇沅县气象灾害防御中心 15399007006000011 1 1 1 1 0
镇沅县食品药品检验检测中心 15399007006000012 1 23 22 19 4
镇沅县环境监测站 15399007006000013 1 19 19 15 4
镇沅县环境监测站 15399007006000014 1 9 9 9 0
镇沅县农业技术推广中心 15399007006000015 1 5 5 2 3
镇沅县种子管理站 15399007006000016 1 2 2 2 0
镇沅县植保植检站 15399007006000017 1 1 0 0 1
镇沅县移民开发局 15399007006000018 1 17 16 10 7
镇沅县广播电视台 15399007006000019 1 6 6 4 2
镇沅县广播电视台 15399007006000020 1 18 18 13 5
镇沅县广播电视台 15399007006000021 1 18 17 10 8
镇沅县文化馆 15399007006000022 1 8 8 4 4
镇沅县图书馆 15399007006000023 1 16 16 14 2
镇沅县民族文化工作队 15399007006000024 1 28 28 22 6
镇沅县文化旅游综合执法大队 15399007006000025 1 13 13 9 4
镇沅县田坝乡文化广播电视服务中心 15399007006000026 1 2 2 1 1
镇沅县田坝乡文化广播电视服务中心 15399007006000027 1 7 7 7 0
镇沅县田坝乡农业服务中心 15399007006000028 1 2 2 1 1
镇沅县田坝乡林业服务中心 15399007006000029 2 10 10 8 2
镇沅县田坝乡村镇规划建设服务中心 15399007006000030 1 4 4 1 3
镇沅县者东镇农业服务中心 15399007006000031 1 16 16 14 2
镇沅县者东镇林业服务中心 15399007006000032 1 7 6 3 4
镇沅县者东镇林业服务中心 15399007006000033 1 2 2 1 1
镇沅县者东镇村镇规划建设服务中心 15399007006000034 1 28 28 13 15
镇沅县勐大镇文化广播电视服务中心 15399007006000035 1 1 1 1 0
镇沅县勐大镇文化广播电视服务中心 15399007006000036 1 14 14 10 4
镇沅县勐大镇村镇规划建设服务中心 15399007006000037 2 34 34 17 17
镇沅县勐大镇村镇规划建设服务中心 15399007006000038 1 13 13 9 4
镇沅县勐大镇林业服务中心 15399007006000039 2 15 15 10 5
镇沅县勐大镇农业服务中心 15399007006000040 1 6 5 2 4
镇沅县勐大镇农业服务中心 15399007006000041 1 92 90 56 36
镇沅县古城镇林业服务中心 15399007006000042 1 6 6 4 2
镇沅县古城镇文化广播电视服务中心 15399007006000043 1 5 5 4 1
镇沅县古城镇村镇规划建设服务中心 15399007006000044 1 11 10 5 6
镇沅县和平镇文化广播电视服务中心 15399007006000045 1 13 13 8 5
镇沅县和平镇林业服务中心 15399007006000046 1 1 1 0 1
镇沅县和平镇农业服务中心 15399007006000047 1 9 9 5 4
镇沅县和平镇村镇规划建设服务中心 15399007006000048 2 34 32 23 11
镇沅县按板镇村镇规划建设服务中心 15399007006000049 1 25 24 10 15
镇沅县按板镇林业服务中心 15399007006000050 1 9 9 2 7
镇沅县按板镇林业服务中心 15399007006000051 1 6 6 4 2
镇沅县按板镇农业服务中心 15399007006000052 1 25 25 6 19
镇沅县按板镇文化广播电视服务中心 15399007006000053 1 4 4 4 0
镇沅县振太镇文化和广播电视服务中心 15399007006000054 1 1 1 1 0
镇沅县振太镇农业服务中心 15399007006000055 1 4 4 3 1
镇沅县振太镇林业服务中心 15399007006000056 2 9 9 7 2
镇沅县九甲镇农业服务中心 15399007006000057 1 6 6 0 6
镇沅县九甲镇林业服务中心 15399007006000058 1 9 9 7 2
镇沅县九甲镇村镇规划建设服务中心 15399007006000059 1 67 67 38 29
镇沅县九甲镇村镇规划建设服务中心 15399007006000060 1 17 17 12 5
镇沅县九甲镇村镇规划建设服务中心 15399007006000061 1 11 10 6 5
镇沅县勐大镇卫生院 15399007006000062 1 31 31 27 4
镇沅县振太镇中心小学 15399007006000063 1 7 7 5 2
镇沅县振太镇中心小学 15399007006000064 1 17 17 14 3
镇沅县者东镇中心小学 15399007006000065 1 10 9 9 1
镇沅县者东镇中心小学 15399007006000066 1 23 23 14 9
镇沅县勐大镇中心小学 15399007006000067 1 1 1 1 0
镇沅县恩乐镇社会保障服务中心 15399007006000068 1 18 18 9 9
镇沅县者东镇农业服务中心 15399007006000069 1 1 1 1 0
镇沅县振太镇村镇规划服务中心 15399007006000070 1 3 3 2 1
镇沅县振太镇社会保障服务中心 15399007006000071 1 13 13 9 4
镇沅县九甲镇村镇规划建设服务中心 15399007006000072 1 9 9 1 8
中共镇沅县委电子政务内网管理办公室 15399007006000073 1 10 10 5 5
景谷县地产开发交易中心 15399007007000001 1 2 2 2 0
景谷县不动产登记中心 15399007007000002 1 5 5 3 2
景谷县市场监督管理投诉举报中心 15399007007000003 1 37 35 23 14
景谷县气象灾害防御中心(突发事件预警信息发布中心) 15399007007000004 1 4 4 4 0
景谷县国有林场 15399007007000005 1 5 5 2 3
景谷县国有林场 15399007007000006 1 7 7 5 2
景谷县公证处 15399007007000007 1 6 6 4 2
景谷县统计局地方统计调查队 15399007007000008 1 14 14 12 2
景谷县交通运输局邮政业发展监督管理中心 15399007007000009 1 44 43 30 14
景谷县交通运输局路政大队 15399007007000010 1 12 12 7 5
景谷县交通运输局交通基本建设工程质量监督站 15399007007000011 1 7 7 5 2
景谷县文体广电旅游局文化旅游综合执法大队 15399007007000012 1 10 10 5 5
景谷县文体广电旅游局旅游开发服务中心 15399007007000013 1 29 29 21 8
景谷县水库管理局 15399007007000014 1 2 2 2 0
景谷县水利水电建设管理中心 15399007007000015 1 5 5 3 2
景谷县水务局水土保持工作站 15399007007000016 1 10 10 7 3
景谷县环境监测站 15399007007000017 1 17 17 10 7
景谷县机关后勤服务中心 15399007007000018 1 11 11 7 4
景谷县机关后勤服务中心 15399007007000019 1 0 0 0 0
景谷县劳动保障监察大队 15399007007000020 1 9 9 7 2
景谷县财政金融合作中心 15399007007000021 1 6 6 3 3
景谷县财政金融合作中心 15399007007000022 1 9 9 9 0
景谷县财政金融合作中心 15399007007000023 1 8 8 6 2
景谷县城市管理综合行政执法局 15399007007000024 2 7 7 4 3
景谷县城市管理综合行政执法局 15399007007000025 1 5 5 4 1
景谷县城市管理综合行政执法局 15399007007000026 1 20 20 13 7
景谷县城市管理综合行政执法局 15399007007000027 1 6 6 5 1
景谷县食品药品检验检测中心 15399007007000028 1 21 20 18 3
景谷县市政公用事业管理局 15399007007000029 1 0 0 0 0
景谷县第二中学 15399007007000030 1 17 17 12 5
景谷县民族中学 15399007007000031 1 16 16 13 3
景谷县景谷镇中学 15399007007000032 1 2 2 2 0
景谷县景谷镇中学 15399007007000033 1 1 1 1 0
景谷县民乐镇中学 15399007007000034 1 10 10 5 5
景谷县民乐镇中学 15399007007000035 1 0 0 0 0
景谷县民乐镇中学 15399007007000036 1 12 11 8 4
景谷县碧光中学 15399007007000037 1 17 17 12 5
景谷县碧光中学 15399007007000038 1 1 1 1 0
景谷县碧光中学 15399007007000039 1 2 2 2 0
景谷县勐班乡中学 15399007007000040 1 2 2 2 0
景谷县勐班乡中学 15399007007000041 1 1 1 1 0
景谷县勐班乡中学 15399007007000042 1 7 7 6 1
景谷县第一小学 15399007007000043 3 4 4 1 3
景谷县第一小学 15399007007000044 3 32 32 27 5
景谷县第一小学 15399007007000045 2 3 3 2 1
景谷县第一小学 15399007007000046 2 1 1 0 1
景谷县永平镇第一小学 15399007007000047 1 3 3 1 2
景谷县永平镇第一小学 15399007007000048 1 16 16 13 3
景谷县永平镇第一小学 15399007007000049 1 9 9 9 0
景谷县永平镇第一小学 15399007007000050 2 39 38 29 10
景谷县永平镇第一小学 15399007007000051 1 29 28 18 11
景谷县民乐镇小学 15399007007000052 1 3 3 3 0
景谷县民乐镇小学 15399007007000053 1 0 0 0 0
景谷县民乐镇小学 15399007007000054 1 0 0 0 0
景谷县民乐镇小学 15399007007000055 1 11 11 9 2
景谷县民乐镇小学 15399007007000056 1 4 4 3 1
景谷县民乐镇小学 15399007007000057 1 24 23 13 11
景谷县勐班乡小学 15399007007000058 1 13 13 9 4
景谷县勐班乡小学 15399007007000059 1 0 0 0 0
景谷县勐班乡小学 15399007007000060 1 12 12 9 3
景谷县勐班乡小学 15399007007000061 1 3 3 2 1
景谷县正兴镇小学 15399007007000062 1 10 10 8 2
景谷县幼儿园 15399007007000063 1 2 2 0 2
景谷县幼儿园 15399007007000064 1 4 3 2 2
景谷县幼儿园 15399007007000065 1 1 1 1 0
景谷县永平镇卫生院 15399007007000066 1 12 12 9 3
景谷县永平镇卫生院 15399007007000067 1 2 2 2 0
景谷县凤山镇卫生院 15399007007000068 1 5 5 2 3
景谷县半坡乡农业服务中心 15399007007000069 1 5 4 3 2
景谷县凤山镇卫生院 15399007007000070 1 6 6 6 0
景谷县威远镇卫生院 15399007007000071 1 0 0 0 0
景谷县威远镇卫生院 15399007007000072 1 2 2 2 0
景谷县疾病预防控制中心 15399007007000073 1 0 0 0 0
景谷县疾病预防控制中心 15399007007000074 1 11 11 8 3
景谷县疾病预防控制中心 15399007007000075 1 2 2 1 1
景谷县妇幼保健院 15399007007000076 1 0 0 0 0
景谷县半坡乡农业服务中心 15399007007000077 1 9 9 7 2
景谷县半坡乡社会保障服务中心 15399007007000078 1 2 2 1 1
景谷县半坡乡林业服务中心 15399007007000079 1 8 5 1 7
景谷县半坡乡村镇规划建设服务中心 15399007007000080 1 10 9 6 4
景谷县半坡乡村镇规划建设服务中心 15399007007000081 1 6 6 5 1
景谷县碧安乡林业服务中心 15399007007000082 1 0 0 0 0
景谷县碧安乡农业服务中心 15399007007000083 1 8 8 4 4
景谷县碧安乡社会保障服务中心 15399007007000084 1 0 0 0 0
景谷县碧安乡社会保障服务中心 15399007007000085 1 72 70 45 27
景谷县永平镇社会保障服务中心 15399007007000086 1 2 2 1 1
景谷县永平镇社会保障服务中心 15399007007000087 1 10 10 7 3
景谷县永平镇社会保障服务中心 15399007007000088 1 88 85 55 33
景谷县永平镇农业服务中心 15399007007000089 2 7 6 1 6
景谷县永平镇林业服务中心 15399007007000090 1 6 6 4 2
景谷县益智乡农业服务中心 15399007007000091 2 17 17 9 8
景谷县益智乡村镇规划建设服务中心 15399007007000092 1 12 12 9 3
景谷县益智乡社会保障服务中心 15399007007000093 1 4 4 1 3
景谷县勐班乡农业服务中心 15399007007000094 2 2 1 1 1
景谷县勐班乡农业服务中心 15399007007000095 1 1 1 1 0
景谷县勐班乡社会保障服务中心 15399007007000096 1 3 2 2 1
景谷县勐班乡社会保障中心 15399007007000097 1 132 126 78 54
景谷县勐班乡林业服务中心 15399007007000098 1 7 7 3 4
景谷县勐班乡村镇规划建设服务中心 15399007007000099 1 13 13 9 4
景谷县勐班乡村镇规划建设服务中心 15399007007000100 1 2 2 1 1
景谷县凤山镇农业服务中心 15399007007000101 1 9 9 7 2
景谷县凤山镇村镇规划建设服务中心 15399007007000102 1 15 15 11 4
景谷县凤山镇林业服务中心 15399007007000103 1 9 9 6 3
景谷县正兴镇农业服务中心 15399007007000104 1 4 4 4 0
景谷县正兴镇社会保障服务中心 15399007007000105 1 75 68 39 36
景谷县正兴镇社会保障服务中心 15399007007000106 1 2 1 1 1
景谷县正兴镇村镇规划建设服务中心 15399007007000107 1 19 19 12 7
景谷县景谷镇农业服务中心 15399007007000108 1 2 2 0 2
景谷县景谷镇农业服务中心 15399007007000109 1 10 9 9 1
景谷县景谷镇村镇规划建设服务中心 15399007007000110 1 14 13 11 3
景谷县景谷镇社会保障服务中心 15399007007000111 1 4 3 2 2
景谷县景谷镇社会保障服务中心 15399007007000112 1 64 60 45 19
景谷县民乐镇农业服务中心 15399007007000113 1 6 6 5 1
景谷县民乐镇林业服务中心 15399007007000114 1 6 6 6 0
景谷县民乐镇林业服务中心 15399007007000115 1 5 5 4 1
景谷县民乐镇村镇规划建设服务中心 15399007007000116 1 14 14 10 4
景谷县民乐镇社会保障服务中心 15399007007000117 1 6 6 4 2
景谷县民乐镇林业服务中心 15399007007000118 1 12 12 8 4
江城县曲水镇农业服务中心 15399007008000001 1 1 1 0 1
江城县曲水镇农业服务中心 15399007008000002 1 0 0 0 0
江城县曲水镇农业服务中心 15399007008000003 1 11 11 8 3
江城县宝藏镇农业服务中心 15399007008000004 1 2 2 2 0
江城县宝藏镇林业服务中心 15399007008000005 1 3 3 0 3
江城县嘉禾乡农业服务中心 15399007008000006 1 13 12 8 5
江城县勐烈镇农业服务中心 15399007008000007 1 7 7 4 3
江城县康平镇社会保障服务中心 15399007008000008 1 149 143 82 67
