红河州建水县2018年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表(46)
2018-03-29来源:红河人才网
红河州2018年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表 | |||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 生源地或户籍 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | 专业类别 | 专业类别 | 其它招聘条件 | 是否特殊岗位 | 笔试类别及代码 | 是否面试 | 开考比例 | 招聘类别 | 备注 |
291 | 建水县教育局 | 云南省建水第一中学 | 全额拨款事业单位 | 高中体育教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 高中体育教育类 | 持有高级中学教师资格证,及足球项目二级及以上裁判员证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
292 | 建水县教育局 | 建水建民中学 | 全额拨款事业单位 | 初中语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 2018年 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||
293 | 建水县教育局 | 建水建民中学 | 全额拨款事业单位 | 心理健康教育 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 2018年 | 其他教育类 | 心理学类 | 持有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||
294 | 建水县教育局 | 建水第四中学 | 全额拨款事业单位 | 初中语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||
295 | 建水县教育局 | 建水第四中学 | 全额拨款事业单位 | 初中数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||
296 | 建水县教育局 | 建水第四中学 | 全额拨款事业单位 | 初中美术教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 初中美术教育类 | 高中美术教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||
297 | 建水县教育局 | 建水县第七中学 | 全额拨款事业单位 | 初中数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生计划 | 2018年 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||
298 | 建水县教育局 | 建水县第七中学 | 全额拨款事业单位 | 初中英语教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生计划 | 2018年 | 初中英语教育类 | 高中英语教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||
299 | 建水县教育局 | 建水县第七中学 | 全额拨款事业单位 | 初中语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生计划 | 2018年 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||
300 | 建水县教育局 | 建水县曲江中学 | 全额拨款事业单位 | 初中历史教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 历史教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
301 | 建水县教育局 | 建水县曲江中学 | 全额拨款事业单位 | 初中心理学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 心理学类 | 其他教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||
302 | 建水县教育局 | 建水县曲江中学 | 全额拨款事业单位 | 初中地理教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 地理教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
303 | 建水县教育局 | 建水县坡头民族中学 | 全额拨款事业单位 | 初中英语教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 初中英语教育类 | 高中英语教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||
304 | 建水县教育局 | 建水县坡头民族中学 | 全额拨款事业单位 | 初中英语教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 初中英语教育类 | 高中英语教育类 | 持有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生岗位 | ||
305 | 建水县教育局 | 建水县官厅镇中心学校 | 全额拨款事业单位 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生岗位 | |
306 | 建水县教育局 | 建水县官厅镇中心学校 | 全额拨款事业单位 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 持有小学及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |
307 | 建水县教育局 | 建水县官厅镇中心学校 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘驻红河州部队现役军人未就业随军家属岗位 | 团职以上军官未就业随军家属年龄可放宽到40周岁以下 | |||
308 | 建水县教育局 | 建水县机关幼儿园 | 全额拨款事业单位 | 幼儿园教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 学前教育类 | 持有幼儿园及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
309 | 建水县教育局 | 建水县机关幼儿园 | 全额拨款事业单位 | 幼儿园教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生计划 | 2018年 | 小学美术教育类 | 初中美术教育类 | 高中美术教育类 | 持有幼儿园及以上教师资格证 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |
310 | 建水县卫生和计划生育局 | 建水县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 临床 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 2018年 | 临床医学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
311 | 建水县卫生和计划生育局 | 建水县第二人民医院 | 差额拨款事业单位 | 临床 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
312 | 建水县卫生和计划生育局 | 建水县第二人民医院 | 差额拨款事业单位 | 口腔 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 口腔医学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
313 | 建水县卫生和计划生育局 | 建水县普雄乡卫生院 | 全额拨款事业单位 | 公共卫生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 公共卫生类 | 否 | 56-医疗卫生类(E类)公共卫生管理岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
314 | 建水县卫生和计划生育局 | 建水县李浩寨乡卫生院 | 全额拨款事业单位 | 中西医 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 中西医结合类 | 否 | 51-医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
315 | 建水县卫生和计划生育局 | 建水县乡镇卫生院 | 全额拨款事业单位 | 口腔 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 口腔医学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩从高分到低分的顺序自愿选择到官厅1人,岔科1人 | |||
316 | 建水县卫生和计划生育局 | 建水县乡镇卫生院 | 全额拨款事业单位 | 临床 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩从高分到低分的顺序 自愿选择到南庄1人,坡头1人,盘江1人,甸尾1人 |
|||
317 | 建水县卫生和计划生育局 | 建水县乡镇卫生院 | 全额拨款事业单位 | 中医 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 中医医学类 | 中医针灸推拿类 | 否 | 51-医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 经体检考察合格,公示期满无异议的,按照考生考试总成绩从高分到低分的顺序自愿选择到利民1人,曲江镇东山坝1人 | ||
318 | 建水县广播电视局 | 建水县广播电视台 | 全额拨款事业单位 | 播音与主持 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 播音与主持类 | 持有普通话二级甲等及以上证书 | 是 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
319 | 建水县农业和科学技术局 | 建水县农村经济经营管理站 | 全额拨款事业单位 | 农村经济管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 2018年 | 会计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
320 | 建水县林业局 | 建水县林业技术推广所 | 全额拨款事业单位 | 林业统计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 2018年 | 统计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
321 | 建水县民政局 | 建水县殡仪馆 | 差额拨款事业单位 | 殡葬管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 社会学类 | 是 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
322 | 建水县文化体育和广播电视局 | 建水县文物管理所 | 全额拨款事业单位 | 文物管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 2018年 | 历史学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
323 | 建水县环境保护局 | 建水县环境信息中心 | 全额拨款事业单位 | 环境信息管理 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 环境管理类 | 环境工程类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
324 | 建水县环境保护局 | 建水县环境信息中心 | 全额拨款事业单位 | 环境信息管理 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 环境管理类 | 环境工程类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
325 | 建水县岔科镇人民政府 | 建水县岔科镇社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 计算机操作 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 信息系统与信息服务类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
326 | 建水县官厅镇人民政府 | 建水县官厅镇文化广播电视服务中心 | 全额拨款事业单位 | 群众文化管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 2018年 | 新闻传播学类 | 持有普通话二级甲等及以上证书 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
327 | 建水县面甸镇人民政府 | 建水县面甸镇农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 畜牧兽医 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 动物医学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
328 | 建水县青龙镇人民政府 | 建水县青龙镇农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 农产品推广 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生计划 | 2018年 | 市场营销与商务类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
329 | 建水县普雄乡人民政府 | 建水县普雄乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 食品安全管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生计划 | 2018年 | 食品工程技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
330 | 建水县甸尾乡人民政府 | 建水县甸尾乡国土和村镇规划建设服务中心 | 全额拨款事业单位 | 村镇规划管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 地质科学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
331 | 建水县盘江乡人民政府 | 建水县盘江乡企业管理服务中心 | 全额拨款事业单位 | 财务管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 财税金融类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
46 |