2018年红河州州属事业单位招聘岗位表(140人)
2018-03-29来源:红河人才网
红河州2018年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表 | |||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 生源地或户籍 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | 专业类别 | 专业类别 | 其它招聘条件 | 是否特殊岗位 | 笔试类别及代码 | 是否面试 | 开考比例 | 招聘类别 | 备注 |
001 | 州委宣传部 | 红河日报社 | 差额拨款事业单位 | 记者 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 新闻传播学类 | 中国语言文学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
002 | 红河州财政局 | 红河州投资管理中心 | 全额拨款事业单位 | 投资管理工作人员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 财税金融类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||
003 | 红河州财政局 | 红河州投资管理中心 | 全额拨款事业单位 | 投资管理工作人员 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 财税金融类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||
004 | 红河州财政局 | 红河州预算编审中心 | 全额拨款事业单位 | 预算编审工作人员 | 1 | 管理 | 男 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 财税金融类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||
005 | 红河州财政局 | 红河州预算编审中心 | 全额拨款事业单位 | 预算编审工作人员 | 1 | 管理 | 女 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 财税金融类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||
006 | 红河州农业局 | 红河州农业科学院 | 全额拨款事业单位 | 作物育种 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 植物生产类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||||
007 | 红河州农业局 | 红河州农业科学院 | 全额拨款事业单位 | 园 艺 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 植物生产类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||||
008 | 红河州农业局 | 红河州农业科学院 | 全额拨款事业单位 | 植物病理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 植物医学类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||||
009 | 红河州农业局 | 红河州农业科学院 | 全额拨款事业单位 | 园 艺 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 植物生产类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
010 | 红河州农业局 | 红河州农业科学院 | 全额拨款事业单位 | 土壤肥料 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 种子与土壤类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
011 | 红河州卫生和计划生育委员会 | 红河州第一人民医院 | 差额拨款事业单位 | 心血管内科医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 45周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 内科医学类 | 具有副高及以上专业技术职务任职资格 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
012 | 红河州卫生和计划生育委员会 | 红河州第一人民医院 | 差额拨款事业单位 | 骨科医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 外科医学类 | 具有执业医师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
013 | 红河州卫生和计划生育委员会 | 红河州第一人民医院 | 差额拨款事业单位 | 放射诊断医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 医学影像类 | 临床医学类 | 具有执业医师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
014 | 红河州卫生和计划生育委员会 | 红河州第一人民医院 | 差额拨款事业单位 | 中医肛肠医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 中西医骨伤类 | 中西医结合类 | 具有执业医师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
015 | 红河州卫生和计划生育委员会 | 红河州第一人民医院 | 差额拨款事业单位 | 神经外科医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 外科医学类 | 具有执业医师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
016 | 红河州卫生和计划生育委员会 | 红河州第一人民医院 | 差额拨款事业单位 | 骨科医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 2018年 | 临床医学类 | 外科医学类 | 具有执业医师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
017 | 红河州卫生和计划生育委员会 | 红河州第一人民医院 | 差额拨款事业单位 | 胸心外科医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 2018年 | 临床医学类 | 外科医学类 | 肿瘤医学类 | 具有执业医师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
018 | 红河州卫生和计划生育委员会 | 红河州第一人民医院 | 差额拨款事业单位 | 临床医师 | 9 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 内科医学类 | 外科医学类 | 具有执业医师资格证 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 2017年、2018年毕业人员可无执业医师资格证,硕士研究生年龄放宽至35岁以下。 |
019 | 红河州卫生和计划生育委员会 | 红河州第一人民医院 | 差额拨款事业单位 | 超声诊断医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 医学影像类 | 临床医学类 | 报考人员本科学历须为五年制,且具有执业医师资格证 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 2017年、2018年毕业人员可无执业医师资格证,硕士研究生年龄放宽至35岁以下。 | |
020 | 红河州卫生和计划生育委员会 | 红河州第二人民医院 | 差额拨款事业单位 | 外科医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 外科医学类 | 临床医学类 | 具有执业医师资格证 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 硕士研究生年龄放宽至35岁以下。 | |
021 | 红河州卫生和计划生育委员会 | 红河州第二人民医院 | 差额拨款事业单位 | 内科医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 硕士研究生年龄放宽至35岁以下。 | |||
022 | 红河州卫生和计划生育委员会 | 红河州第二人民医院 | 差额拨款事业单位 | 耳鼻喉科医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 耳鼻喉科类 | 临床医学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 硕士研究生年龄放宽至35岁以下。 | ||
023 | 红河州卫生和计划生育委员会 | 红河州第二人民医院 | 差额拨款事业单位 | 皮肤科医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 皮肤医学类 | 临床医学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 硕士研究生年龄放宽至35岁以下。 | ||
024 | 红河州卫生和计划生育委员会 | 红河州第二人民医院 | 差额拨款事业单位 | 放射诊断医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 医学影像类 | 报考人员本科学历须为五年制 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 硕士研究生年龄放宽至35岁岁以下。 | ||
025 | 红河州卫生和计划生育委员会 | 红河州第二人民医院 | 差额拨款事业单位 | 音乐治疗师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 心理学类 | 报考人员须为医学院校毕业生 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 硕士研究生年龄放宽至35岁以下。 | ||
026 | 红河州卫生和计划生育委员会 | 红河州第二人民医院 | 差额拨款事业单位 | 财务 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 硕士研究生年龄放宽至35岁以下。 | ||
027 | 红河州卫生和计划生育委员会 | 红河州第三人民医院 | 差额拨款事业单位 | 临床医师 | 26 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 具有执业医师资格证 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 2017年、2018年毕业人员可无执业医师资格证,硕士研究生年龄放宽至35岁以下。 | ||
028 | 红河州卫生和计划生育委员会 | 红河州第三人民医院 | 差额拨款事业单位 | 肿瘤放射治疗医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 医学影像类 | 具有执业医师资格证且具有中级及以上专业技术职务任职资格 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
029 | 红河州卫生和计划生育委员会 | 红河州妇幼保健院 | 全额拨款事业单位 | 中医医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 中医医学类 | 具有执业医师资格证 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
030 | 红河州卫生和计划生育委员会 | 红河州疾病预防控制中心 | 全额拨款事业单位 | 检验 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 卫生检验类 | 否 | 55-医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 硕士研究生年龄放宽至35岁以下。 | |||
031 | 红河州卫生和计划生育委员会 | 红河州疾病预防控制中心 | 全额拨款事业单位 | 检验 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 卫生检验类 | 否 | 55-医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 硕士研究生年龄放宽至35岁以下。 | |||
032 | 红河州卫生和计划生育委员会 | 红河州疾病预防控制中心 | 全额拨款事业单位 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 会计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 硕士研究生年龄放宽至35岁以下。 | |||
033 | 红河州卫生和计划生育委员会 | 红河州疾病预防控制中心 | 全额拨款事业单位 | 信息管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 信息系统与信息服务类 | 计算机应用技术类 | 计算机网络类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 硕士研究生年龄放宽至35岁以下。 | |
034 | 红河州卫生和计划生育委员会 | 红河州中心血站 | 全额拨款事业单位 | 医学检验 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 医学检验类 | 大学英语六级成绩达425分及以上 | 否 | 55-医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 硕士研究生年龄放宽至35岁以下。 | ||
035 | 红河州卫生和计划生育委员会 | 红河州皮肤病防治所 | 全额拨款事业单位 | 临床医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 皮肤医学类 | 具有执业医师资格证 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 硕士研究生年龄放宽至35岁以下。 | |
036 | 红河州卫生和计划生育委员会 | 红河州皮肤病防治所 | 全额拨款事业单位 | 临床医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 皮肤医学类 | 否 | 52-医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 硕士研究生年龄放宽至35岁以下。 | ||
037 | 红河州文化体育和广播电视局 | 红河州文化产业发展中心 | 全额拨款事业单位 | 舞台技术员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 文艺表演类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 因涉及舞台安装高空作业具有危险性,只限男性 | |||
038 | 红河州文化体育和广播电视局 | 红河州民族文化工作团 | 全额拨款事业单位 | 主持人 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 播音与主持类 | 具有普通话一级乙等及以上证书,女:身高1.60米及以上,男:身高1.75米及以上 | 是 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
039 | 红河州文化体育和广播电视局 | 红河州民族文化工作团 | 全额拨款事业单位 | 舞蹈演员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 舞蹈表演类 | 女:身高1.60米及以上,男:身高1.75米及以上 | 是 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
040 | 红河州文化体育和广播电视局 | 红河州民族文化工作团 | 全额拨款事业单位 | 舞台技术员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 文化艺术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 因涉及舞台安装高空作业具有危险性,只限男性 | |||
041 | 红河州文化体育和广播电视局 | 红河人民广播电台 | 全额拨款事业单位 | 涉外主持人 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 其他外语教育类 | 其他外国语言文学类 | 具有普通话一级乙等及以上证书 | 是 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
042 | 红河州文化体育和广播电视局 | 红河电视台 | 全额拨款事业单位 | 民语部翻译 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 英语类 | 能应用英语、同时能应用哈尼语或彝语进行口语翻译和交流 | 是 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
043 | 红河州食品药品监督管理局 | 红河州食品药品检验所 | 全额拨款事业单位 | 食品检验 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 卫生检验类 | 否 | 31-自然科学专技类(C类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
044 | 红河州食品药品监督管理局 | 红河州食品药品检验所 | 全额拨款事业单位 | 医疗器械检验 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 化学技术类 | 否 | 31-自然科学专技类(C类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
045 | 红河州食品药品监督管理局 | 红河州食品药品检验所 | 全额拨款事业单位 | 药品检验 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 应用技术类 | 否 | 53-医疗卫生类(E类)药剂岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
046 | 红河州水利局 | 红河州水利水电勘察设计研究院 | 差额拨款事业单位 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 材料学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
047 | 红河州水利局 | 红河州水利水电勘察设计研究院 | 差额拨款事业单位 | 工程技术 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 2018年 | 水利工程技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
048 | 红河州水利局 | 红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院 | 差额拨款事业单位 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 水利工程技术类 | 水文与水资源类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
049 | 红河州水利局 | 红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院 | 差额拨款事业单位 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 水利工程地质类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
050 | 红河州水利局 | 红河州南洞泵站工程管理处 | 差额拨款事业单位 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 水利工程技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
051 | 红河州水利局 | 红河州南洞泵站工程管理处 | 差额拨款事业单位 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 水利工程地质类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
052 | 红河州水利局 | 红河州南洞泵站工程管理处 | 差额拨款事业单位 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 水利工程造价类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
053 | 红河州林业局 | 红河州林业调查规划队 | 全额拨款事业单位 | 调查规划设计 | 2 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 林业农学类 | 地理科学类 | 测绘测量类 | 否 | 31-自然科学专技类(C类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 从事林业野外调查工作 | |
054 | 红河州林业局 | 红河州林业科学研究所 | 全额拨款事业单位 | 森林培育 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 林业农学类 | 否 | 31-自然科学专技类(C类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 从事林业野外调查研究 | |||
055 | 红河州林业局 | 红河州林业局国有林场管理站 | 全额拨款事业单位 | 资产评估与管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 林业管理类 | 否 | 31-自然科学专技类(C类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
056 | 红河州林业局 | 红河州木材检查总站 | 全额拨款事业单位 | 森林资源监测 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 林业管理类 | 否 | 31-自然科学专技类(C类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
057 | 红河州林业局 | 红河州农村能源站 | 全额拨款事业单位 | 能源建设 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 林业农学类 | 否 | 31-自然科学专技类(C类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
058 | 红河州林业局 | 红河州林权管理服务中心 | 全额拨款事业单位 | 林权流转 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 林业管理类 | 林业农学类 | 否 | 31-自然科学专技类(C类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
059 | 红河州人民政府办公室 | 红河州电子政务管理中心 | 全额拨款事业单位 | 计算机系统管理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 2018年 | 计算机网络类 | 计算机应用技术类 | 信息系统与信息服务类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||
060 | 红河州交通运输局 | 红河州公路路政管理支队 | 全额拨款事业单位 | 财务 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 财税金融类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||
061 | 红河州交通运输局 | 红河州交通运输局公路工程质量监督站 | 全额拨款事业单位 | 公路工程质量监督 | 2 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 交通管理类 | 交通工程技术类 | 交通工程测量类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | 公路工程质量监督员长期工作在野外公路建设一线,对公路建设项目现场进行公路工程质量检验、评定、质量监督。 | |
062 | 红河州教育局 | 红河州民族师范学校 | 全额拨款事业单位 | 舞蹈教师 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 舞蹈表演类 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
063 | 红河州教育局 | 红河州民族师范学校 | 全额拨款事业单位 | 舞蹈教师 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 舞蹈表演类 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
064 | 红河州教育局 | 红河州民族师范学校 | 全额拨款事业单位 | 音乐教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 音乐教育类 | 声乐表演类 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
065 | 红河州教育局 | 红河州民族师范学校 | 全额拨款事业单位 | 电子电气技术教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 电子电气技术类 | 5年以上工作经历 | 否 | 41-中小学教师类(D类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
066 | 红河州教育局 | 红河州民族师范学校 | 全额拨款事业单位 | 统计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 统计类 | 5年以上工作经历 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
067 | 红河州教育局 | 红河卫生职业学院 | 全额拨款事业单位 | 教育管理教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 其他教育类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||||
068 | 红河州教育局 | 红河卫生职业学院 | 全额拨款事业单位 | 学科教学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 其他教育类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||||
069 | 红河州教育局 | 红河卫生职业学院 | 全额拨款事业单位 | 英语教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 英语类 | 高中英语教育类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
070 | 红河州教育局 | 红河卫生职业学院 | 全额拨款事业单位 | 心理学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 心理学类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||||
071 | 红河州教育局 | 红河卫生职业学院 | 全额拨款事业单位 | 国际政治教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 政治学类 | 中共党员 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
