昆明市盘龙区2014年公开招聘事业单位工作人员计划表
2014-04-09来源:昆明市人力资源和社会保障局
序号 | 招聘单位 | 拟招聘总人数 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 拟招聘人数 | 年龄 | 学历要求 | 专业要求 | 其他招聘条件 |
1 | 昆明市盘龙区保障性住房管理服务中心 | 3 | 0101 | 房屋建筑工程技术 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 土木工程(房屋与建筑方向)及相关专业 | |
0102 | 计算机信息网络 | 2 | 30周岁及以下 | 计算机信息管理与应用及相关专业 | |||||
2 | 昆明市盘龙区会计学会 | 1 | 0201 | 财务会计 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 财政税务类、会计审计类 | |
3 | 昆明市盘龙区新闻宣传中心 | 3 | 0301 | 记者 | 2 | 30周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 广播电视新闻学及相关专业 | |
0302 | 出纳 | 1 | 30周岁及以下 | 财政税务类、会计审计类。 | 1.具有一年及以上从事会计、出纳工作经验;2.需具有会计从业人员资格证书或具有助理会计师及以上职称证书。 | ||||
4 | 昆明市盘龙区地方统计调查队 | 1 | 0401 | 计算机 | 1 | 30周岁及以下 | 国民教育本科及以上学历 | 计算机软件及相关专业 | |
5 | 昆明市盘龙区统计局东华街道统计站 | 1 | 0501 | 统计 | 1 | 30周岁及以下 | 国民教育本科及以上学历 | 经济管理及相关专业 | |
6 | 昆明市盘龙区青少年活动中心 | 1 | 0601 | 古筝教师 | 1 | 25周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生本科或以上 | 音乐表演及相关专业 | |
7 | 昆明市盘龙区园林绿化科技站 | 1 | 0701 | 绿化 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 园林绿化、资源环境与城乡规划及相关专业 | |
8 | 昆明市盘龙区社会福利中心 | 1 | 0801 | 针灸推拿 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 针灸推拿学及相关专业 | 1.具有医师执业证书、针灸推拿师资格证书;2.具有三年及以上临床工作经验 |
9 | 昆明市盘龙区审计服务中心 | 2 | 0901 | 计算机网络 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 计算机信息与管理及相关专业 | 具有一年及以上计算机网络工作经验 |
0902 | 综合岗位 | 1 | 25周岁及以下 | 国民教育本科及以上 | 经济管理及相关专业 | ||||
10 | 昆明市盘龙区科技创新服务中心 | 1 | 1001 | 计算机系统维护 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 计算机网络与维护及相关专业 | 具备二年及以上计算机网络与维护工作经验。 |
11 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 2 | 1101 | 男性体检 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 预防医学及相关专业 | |
1102 | 艾滋病防治 | 1 | 28周岁及以下 | 预防医学及相关专业 | |||||
12 | 昆明市盘龙区妇幼保健中心 | 2 | 1201 | 西医临床 | 2 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 临床医学及相关专业 | |
13 | 昆明市盘龙区人民医院 | 17 | 1301 | 西医临床 | 4 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 临床医学及相关专业 | |
1302 | 心理咨询 | 1 | 28周岁及以下 | 应用心理学及相关专业 | |||||
1303 | 麻醉 | 2 | 30周岁及以下 | 麻醉学及相关专业 | |||||
1304 | 影像 | 3 | 28周岁及以下 | 医学影像学及相关专业 | |||||
1305 | 医学检验 | 1 | 28周岁及以下 | 医学检验及相关专业 | |||||
1306 | 护理 | 3 | 28周岁及以下 | 护理学及相关专业 | |||||
1307 | 药剂 | 1 | 28周岁及以下 | 临床药学及相关专业 | |||||
1308 | 医疗仪器维修 | 1 | 28周岁及以下 | 医疗仪器维修技术及相关专业 | |||||
1309 | 会计 | 1 | 28周岁及以下 | 会计学及相关专业 | |||||
14 | 昆明市精神卫生防治医院 | 1 | 1401 | 财务会计 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 财务会计电算化及相关专业 | |
15 | 昆明市南屏口腔医院 | 2 | 1501 | 口腔医生 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划专科及以上 | 口腔医学及相关专业 | |
1502 | 护理 | 1 | 35周岁及以下 | 护理学及相关专业 | 具有护士资格证 | ||||
16 | 昆明市盘龙区联盟卫生院 | 1 | 1601 | 西医临床 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 临床医学及相关专业 | |
17 | 昆明市盘龙区龙泉中心卫生院 | 1 | 1701 | 中医临床 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 中医学及相关专业 | |
18 | 昆明市盘龙区松华卫生院 | 2 | 1801 | 财务 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划专科及以上 | 会计及相关专业 | |
1802 | 护理 | 1 | 30周岁及以下 | 国民教育专科及以上学历 | 护理及相关专业 | 具有护士资格证 | |||
19 | 嵩明县滇源镇中心卫生院 | 1 | 1901 | 西医临床 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划专科及以上 | 临床医学及相关专业 | |
20 | 嵩明县阿子营乡卫生院院 | 1 | 2001 | 西医临床 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划专科及以上 | 临床医学及相关专业 | |
21 | 昆明市第十中学 | 1 | 2101 | 初中语文教师 | 1 | 32周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 汉语言文学及相关专业 | 初级中学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 |
22 | 昆明市实验中学 | 1 | 2201 | 高中英语教师 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制硕士研究生及以上 | 英语及相关专业 | 高级中学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书、英语专业八级证书 |
23 | 昆明市第十一中学 | 1 | 2301 | 高中生物教师 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 生物教育及相关专业 | 高级中学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 |
24 | 昆明市盘龙区新迎中学 | 2 | 2401 | 高中生物教师 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 生物教育及相关专业 | 高级中学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书、大学英语四级证书或大学英语四级考试成绩达425分及以上 |
2402 | 高中数学教师 | 1 | 30周岁及以下 | 数学及相关专业 | 高级中学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书、大学英语四级证书或大学英语四级考试成绩达425分及以上 | ||||
25 | 昆明市第三十四中学 | 2 | 2501 | 高中数学教师 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 数学与应用数学及相关专业 | 高级中学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书、师范院校毕业 |
2502 | 高中地理教师 | 1 | 32周岁及以下 | 全日制硕士研究生及以上 | 地理学及相关专业 | 高级中学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 | |||
26 | 昆明市盘龙区金辰中学 | 2 | 2601 | 初中数学教师 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 数学与应用数学及相关专业 | 初级中学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书、师范院校毕业 |
2602 | 初中物理教师 | 1 | 30周岁及以下 | 物理学及相关专业 | 初级中学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书、师范院校毕业 | ||||
27 | 昆明市盘龙区茨坝中学(小学部) | 2 | 2701 | 小学数学教师 | 1 | 26周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 数学与应用数学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 |
2702 | 小学音乐教师 | 1 | 26周岁及以下 | 艺术教育及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书、具有一年及以上小学教学经验 | ||||
28 | 昆明市白沙河中学校 | 1 | 2801 | 初中英语教师 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 英语及相关专业 | 初级中学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书、大学英语四级证书或大学英语四级考试成绩达425分及以上 |
29 | 昆明重工中学(小学部) | 4 | 2901 | 小学科学教师 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 生物学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 |
2902 | 小学语文教师 | 1 | 35周岁及以下 | 国民教育高等院校本科及以上 | 汉语言文学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 | |||
2903 | 小学数学教师 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 数学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 | |||
2904 | 小学英语教师 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划专科及以上 | 英语及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 | |||
30 | 滇源镇白邑初级中学 | 1 | 3001 | 初中语文教师 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 汉语言文学及相关专业 | 初级中学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 |
31 | 昆明市盘龙职业高级中学 | 4 | 3101 | 学前教育教师 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制硕士研究生及以上 | 学前教育及相关专业 | 普通话二甲及以上证书 |
3102 | 学前教育教师 | 1 | 25周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 学前教育及相关专业 | 普通话二甲及以上证书 | |||
3103 | 音乐教师 | 1 | 25周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 音乐及相关专业 | 高级中学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书、钢琴八级及以上证书、师范院校毕业 | |||
3104 | 烹饪教师 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划专科及以上 | 烹饪及相关专业 | ||||
32 | 昆明市盘龙区明通小学 | 7 | 3201 | 小学语文教师 | 3 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 汉语言文学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 |
3202 | 小学数学教师 | 3 | 28周岁及以下 | 数学、小学教育及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 | ||||
3203 | 小学信息技术教师 | 1 | 28周岁及以下 | 计算机及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 | ||||
33 | 昆明市盘龙区盘龙小学 | 5 | 3301 | 小学语文教师 | 2 | 25周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 汉语言文学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书、大学英语四级证书或大学英语四级考试成绩达425分及以上、有计算机合格证书 |
3302 | 小学数学教师 | 1 | 25周岁及以下 | 数学和应用数学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书、大学英语四级证书或大学英语四级考试成绩达425分及以上、有计算机合格证书 | ||||
3303 | 小学体育教师 | 1 | 25周岁及以下 | 体育教育、体育运动训练及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书、有计算机合格证书 | ||||
3304 | 小学美术教师 | 1 | 25周岁及以下 | 美术教育、艺术设计学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书、有计算机合格证书 | ||||
34 | 昆明市盘龙区拓东第一小学 | 1 | 3401 | 小学语文教师 | 1 | 26周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 汉语言文学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 |
35 | 昆明市盘龙区拓东第二小学 | 2 | 3501 | 小学英语教师 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 英语教育及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 |
3502 | 小学美术教师 | 1 | 28周岁及以下 | 美术教育、艺术设计及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 | ||||
36 | 昆明市盘龙区东华小学 | 10 | 3601 | 小学语文教师 | 4 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 汉语言文学、小学教育及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 |
3602 | 小学数学教师 | 3 | 28周岁及以下 | 数学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 | ||||
3603 | 小学英语教师 | 1 | 28周岁及以下 | 英语及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 | ||||
3604 | 小学美术教师 | 1 | 28周岁及以下 | 美术及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 | ||||
3605 | 小学信息技术教师 | 1 | 28周岁及以下 | 计算机及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 | ||||
37 | 昆明市盘龙区环城第一小学 | 2 | 3701 | 小学语文教师 | 1 | 25周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 汉语言文学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书、大学英语四级证书或大学英语四级考试成绩达425分及以上 |
3702 | 小学英语教师 | 1 | 25周岁及以下 | 英语及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书、大学英语六级证书或大学英语六级考试成绩达425分及以上、师范院校毕业 | ||||
38 | 昆明市盘龙区北京路小学 | 3 | 3801 | 小学语文教师 | 1 | 25周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 汉语言文学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书、全国计算机一级及以上证书 |
3802 | 小学美术教师 | 1 | 24周岁及以下 | 美术学、艺术设计及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书、大学英语四级证书或大学英语四级考试成绩达425分及以上 | ||||
3803 | 小学音乐教师 | 1 | 26周岁及以下 | 舞蹈学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书、中国舞考级获省级社会艺术水平等级十级及以上水平 | ||||
39 | 昆明市盘龙区东庄小学 | 3 | 3901 | 小学音乐教师 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 音乐教育及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 |
3902 | 小学语文教师 | 1 | 25周岁及以下 | 汉语言文学、小学教育及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 | ||||
3903 | 小学数学教师 | 1 | 25周岁及以下 | 数学教育、小学教育及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 | ||||
40 | 昆明市盘龙区古幢小学 | 2 | 4001 | 小学数学教师 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 数学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书、大学英语四级证书或大学英语四级考试成绩达425分及以上 |
4002 | 小学体育教师 | 1 | 28周岁及以下 | 体育学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 | ||||
41 | 昆明市盘龙区桃源小学 | 1 | 4101 | 小学语文教师 | 1 | 25周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 汉语言文学、小学教育及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 |
42 | 昆明市盘龙区新迎第一小学 | 1 | 4201 | 小学信息技术教师 | 1 | 24周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 计算机及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 |
43 | 昆明市盘龙区新迎第二小学 | 1 | 4301 | 小学语文教师 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 汉语言文学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书、大学英语四级证书或大学英语四级考试成绩达425分及以上 |
44 | 昆明市盘龙区新迎第三小学 | 2 | 4401 | 小学语文教师 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 汉语言文学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书、有计算机合格证 |
4402 | 小学数学教师(兼财务) | 1 | 28周岁及以下 | 数学、会计学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书、有计算机合格证 | ||||
45 | 昆明市盘龙区青云小学 | 1 | 4501 | 小学信息技术教师 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 计算机及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书、全国计算机等级证一级及以上 |
46 | 昆明市盘龙区金实小学 | 2 | 4601 | 小学科学教师 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 生物、化学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 |
4602 | 小学体育教师 | 1 | 28周岁及以下 | 体育教育及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 | ||||
47 | 昆明市盘龙区金康园小学 | 4 | 4701 | 小学语文教师 | 2 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 汉语言文学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 |
4702 | 小学科学教师 | 1 | 28周岁及以下 | 生物学、小学教育及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 | ||||
4703 | 小学体育教师 | 1 | 28周岁及以下 | 体育及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 | ||||
48 | 昆明市盘龙区金星小学 | 2 | 4801 | 小学美术教师 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 美术学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 |
4802 | 小学科学教师 | 1 | 28周岁及以下 | 生物教育及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 | ||||
49 | 昆明市盘龙区园博小学 | 2 | 4901 | 小学音乐教师 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 音乐表演及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书、师范院校毕业 |
4902 | 小学信息技术教师 | 1 | 28周岁及以下 | 计算机科学与技术 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书、师范院校毕业 | ||||
50 | 昆明市盘龙区宝丰小学 | 1 | 5001 | 小学美术教师 | 1 | 25周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 美术学 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书、师范院校毕业 |
51 | 昆明市盘龙区云波小学 | 2 | 5101 | 小学英语教师 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 英语及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书、大学英语四级证书或大学英语四级考试成绩达425分及以上 |
5102 | 小学美术教师 | 1 | 25周岁及以下 | 艺术教育及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书、师范院校毕业 | ||||
52 | 昆明市盘龙区联盟小学 | 3 | 5201 | 小学数学教师 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 数学、小学教育及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 |
5202 | 小学音乐教师 | 1 | 28周岁及以下 | 音乐学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 | ||||
5203 | 小学美术教师 | 1 | 28周岁及以下 | 美术及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 | ||||
53 | 昆明市盘龙区落索坡小学 | 1 | 5301 | 小学语文教师 | 1 | 26周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 汉语言文学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书、师范院校毕业 |
54 | 昆明市盘龙区龙泉小学 | 1 | 5401 | 小学音乐教师 | 1 | 27周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 艺术教育及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书,师范院校毕业 |
55 | 昆明市盘龙区金星中心小学 | 1 | 5501 | 小学数学教师 | 1 | 26周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 数学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书、师范院校毕业 |
56 | 昆明市盘龙区罗丰小学 | 1 | 5601 | 小学语文教师 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 汉语言文学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书、大学英语四级证书或大学英语四级考试成绩达425分及以上 |
57 | 昆明市盘龙区培智学校 | 4 | 5701 | 特殊教育 | 3 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 特殊教育、学前教育及相关专业 | 相应教师资格证书、普通话二甲及以上证书 |
5702 | 体育康复 | 1 | 28周岁及以下 | 运动康复与健康相关专业 | 相应教师资格证书、普通话二乙及以上证书 | ||||
58 | 昆明市第十幼儿园 | 1 | 5801 | 幼儿教师 | 1 | 24周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划专科及以上 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 |
59 | 昆明市第十一幼儿园 | 1 | 5901 | 幼儿教师 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划专科及以上 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 |
60 | 昆明市第十二幼儿园 | 2 | 6001 | 幼儿教师 | 2 | 25周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划专科及以上 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 |
61 | 昆明市盘龙区东华幼儿园 | 1 | 6101 | 幼儿教师 | 1 | 25周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划专科及以上 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 |
62 | 昆明市盘龙区新迎第一幼儿园 | 1 | 6201 | 幼儿教师 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划专科及以上 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 |
63 | 昆明市盘龙区新迎第二幼儿园 | 1 | 6301 | 幼儿教师 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划专科及以上 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 |
64 | 昆明市盘龙区新迎第三幼儿园 | 1 | 6401 | 音乐教师 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 舞蹈学及相关专业 | 幼儿及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 |
65 | 昆明市盘龙区联盟幼儿园 | 4 | 6501 | 幼儿教师 | 3 | 25周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划专科及以上 | 学前教育、幼儿教育、美术教育 | 幼儿及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 |
6502 | 计算机教师 | 1 | 25周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 计算机及相关专业 | 幼儿及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 | |||
66 | 昆明市盘龙区茨坝幼儿园 | 3 | 6601 | 幼儿教师 | 2 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划专科及以上 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 |
6602 | 计算机教师 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 计算机及相关专业 | 幼儿及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 | |||
67 | 昆明北站幼儿园 | 2 | 6701 | 幼儿教师 | 2 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划专科及以上 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 |
68 | 昆明市人民政府机关幼儿园 | 5 | 6801 | 幼儿教师 | 5 | 30周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划专科及以上 | 学前教育、幼儿教育、音乐教育专业 | 幼儿及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书;音乐教育专业必须有2年及以上幼儿园工作经验 |
注:24周岁及以下是指1990年1月1日及以后出生,25周岁及以下是指1989年1月1日及以后出生,26周岁及以下是指1988年1月1日及以后出生,28周岁及以下是指1986年1月1日及以后出生,30周岁及以下是指1984年1月1日及以后出生,32周岁及以下是指1982年1月1日及以后出生,35周岁及以下是指1979年1月1日及以后出生. |