2018年大理州事业单位考核招聘岗位表
2017-12-25来源:大理州人力资源和社会保障局
2018年大理州事业单位考核招聘工作人员岗位表 | ||||||||||||||||||
县市 | 招聘单位 | 招聘岗位(专业技术人员、管理人员、工勤人员) | 岗位简介 | 招聘人数 | 性别要求 | 民族要求 | 岗位具体需要的少数民族名称 | 学历要求 | 学历性质要求 | 学位要求 | 专业需求 | 生源地或户籍要求 | 教师资格证要求 | 教师资格证专业要求 | 职业资格要求 | 其它招考条件要求 | 备注 | 招聘主管部门及联系电话 |
州卫计委 | 大理州人民医院 | 专业技术人员 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 博士研究生 | 普通招生计划毕业生 | 博士学位 | 临床医学类 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 需报考我院住院医师规范化培训(持有规培证者除外) | 州卫计委:0872—2316480 | |
州卫计委 | 大理州人民医院 | 专业技术人员 | 从事颌面外科临床诊疗工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 口腔医学(口腔颌面外科学方向) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 需报考我院住院医师规范化培训(持有规培证者除外) | 需提供学校出具的研究方向证明 | 州卫计委:0872—2316480 |
州卫计委 | 大理州人民医院 | 专业技术人员 | 从事耳鼻喉科临床诊疗工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 耳鼻咽喉科学 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 需报考我院住院医师规范化培训(持有规培证者除外) | 州卫计委:0872—2316480 | |
州卫计委 | 大理州人民医院 | 专业技术人员 | 从事产科临床诊疗工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 妇产科学 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 需报考我院住院医师规范化培训(持有规培证者除外) | 州卫计委:0872—2316480 | |
州卫计委 | 大理州人民医院 | 专业技术人员 | 从事儿科临床诊疗工作 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 儿科学 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 需报考我院住院医师规范化培训(持有规培证者除外) | 州卫计委:0872—2316480 | |
州卫计委 | 大理州人民医院 | 专业技术人员 | 从事泌尿外二科临床诊疗工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 外科学(泌尿外科学方向) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 需报考我院住院医师规范化培训(持有规培证者除外) | 需提供学校出具的研究方向证明 | 州卫计委:0872—2316480 |
州卫计委 | 大理州人民医院 | 专业技术人员 | 从事病理科相关工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 病理学与病理生理学 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 需报考我院住院医师规范化培训(持有规培证者除外) | 州卫计委:0872—2316480 | |
州卫计委 | 大理州人民医院 | 专业技术人员 | 从事病理科相关工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 生物化学与分子生物学 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 需报考我院住院医师规范化培训(持有规培证者除外) | 州卫计委:0872—2316480 | |
州卫计委 | 大理州人民医院 | 专业技术人员 | 从事急诊科临床诊疗工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 内科学(内科学/急诊医学方向/重症医学方向) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 需报考我院住院医师规范化培训(持有规培证者除外) | 需提供学校出具的研究方向证明 | 州卫计委:0872—2316480 |
州卫计委 | 大理州人民医院 | 专业技术人员 | 从事内科临床诊疗工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 内科学(神经内科学方向/老年病学方向) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 需报考我院住院医师规范化培训(持有规培证者除外) | 需提供学校出具的研究方向证明 | 州卫计委:0872—2316480 |
州卫计委 | 大理州人民医院 | 专业技术人员 | 从事心内科临床诊疗工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 内科学(心内科冠脉介入方向) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 需报考我院住院医师规范化培训(持有规培证者除外) | 需提供学校出具的研究方向证明 | 州卫计委:0872—2316480 |
州卫计委 | 大理州人民医院 | 专业技术人员 | 从事神经内科临床诊疗工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 内科学(神经内科学方向) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 需报考我院住院医师规范化培训(持有规培证者除外) | 需提供学校出具的研究方向证明 | 州卫计委:0872—2316480 |
州卫计委 | 大理州人民医院 | 专业技术人员 | 从事内分泌老年病科临床诊疗工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 内科学(内分泌学方向) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 需报考我院住院医师规范化培训(持有规培证者除外) | 需提供学校出具的研究方向证明 | 州卫计委:0872—2316480 |
州卫计委 | 大理州人民医院 | 专业技术人员 | 从事感染病科临床诊疗工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 内科学(内科学/感染病学方向/传染病学方向) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 需报考我院住院医师规范化培训(持有规培证者除外) | 需提供学校出具的研究方向证明 | 州卫计委:0872—2316480 |
州卫计委 | 大理州人民医院 | 专业技术人员 | 从事检验科相关工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 医学检验学(遗传学方向) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 需报考我院住院医师规范化培训(持有规培证者除外) | 需提供学校出具的研究方向证明 | 州卫计委:0872—2316480 |
州卫计委 | 大理州人民医院 | 专业技术人员 | 从事临床护理工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 护理学 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 州卫计委:0872—2316480 | ||
州卫计委 | 大理护理职业学院 | 专业技术人员 | 从事教学工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 心理学 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 985、211院校毕业生 | 州卫计委:0872—2316480 | |
州卫计委 | 大理州第二人民医院 | 专业技术人员 | 临床医师 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 精神病与精神卫生学、内科学、老年医学、神经病学 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 州卫计委:0872—2316480 | ||
州卫计委 | 大理州第二人民医院 | 专业技术人员 | 精神科临床医师 | 1 | 男性 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 临床医学 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 州卫计委:0872—2316480 | ||
州卫计委 | 大理州第二人民医院 | 专业技术人员 | 护士 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 护理学 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 州卫计委:0872—2316480 | ||
州卫计委 | 大理州妇幼保健院 | 专业技术人员 | 临床医生 | 2 | 男性 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 儿科学 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 2018年应届毕业生 | 州卫计委:0872—2316480 | |
州卫计委 | 大理州妇幼保健院 | 专业技术人员 | 临床医生 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 妇产科学 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 2018年应届毕业生 | 州卫计委:0872—2316480 | |
州卫计委 | 大理州妇幼保健院 | 专业技术人员 | 营养医师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 营养与食品卫生学 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 2018年应届毕业生 | 州卫计委:0872—2316480 | |
州卫计委 | 大理州妇幼保健院 | 专业技术人员 | 临床医生 | 2 | 男性 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 临床医学 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 2018年应届毕业生 | 州卫计委:0872—2316480 | |
州卫计委 | 大理州妇幼保健院 | 专业技术人员 | 临床医生 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 临床医学 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 2018年应届毕业生 | 州卫计委:0872—2316480 | |
州卫计委 | 大理州妇幼保健院 | 专业技术人员 | 麻醉医师 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 麻醉学 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 2018年应届毕业生 | 州卫计委:0872—2316480 | |
州卫计委 | 大理州妇幼保健院 | 专业技术人员 | 超声医师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 医学影像学 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 2018年应届毕业生 | 州卫计委:0872—2316480 | |
州卫计委 | 大理州疾病预防控制中心 | 专业技术人员 | 疾病预防控制 | 1 | 女性 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 预防医学、流行病与卫生统计学 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 州卫计委:0872—2316480 | ||
州卫计委 | 大理州疾病预防控制中心 | 专业技术人员 | 疾病预防控制 | 1 | 男性 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 预防医学、流行病与卫生统计学 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 常年外出疫情处置 | 州卫计委:0872—2316480 | |
州食药监局 | 大理州食品药品检验所 | 专业技术人员 | 从事化学检验检测工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 药物化学 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无色盲 | 州食品药品检验所:0872-2319482 | |
州食药监局 | 大理州食品药品检验所 | 专业技术人员 | 从事保健食品化妆品检验分析工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 药物分析 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无色盲 | 州食品药品检验所:0872-2319482 | |
州食药监局 | 大理州食品药品检验所 | 专业技术人员 | 从事微生物检验分析工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 微生物与生化药学 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无色盲 | 州食品药品检验所:0872-2319482 | |
州国土资源局 | 大理州土地储备交易中心 | 专业技术人员 | 熟悉土地资源管理、土地储备、市场营销、工商管理等相关法律法规 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 工商管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 土地开发整治管理相关野外工作 | 州国土资源局:0872-2316648 | |
州国土资源局 | 大理州不动产登记中心 | 专业技术人员 | 对全州不动产登记软件、平台、数据进行管理维护 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 计算机应用技术、计算机科学与技术 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 州国土资源局:0872-2316648 | ||
州国土资源局 | 大理州基础地理信息中心 | 专业技术人员 | 计算机网络管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 计算机科学技术、计算机网络技术、网络工程、计算机系统维护、计算机信息管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 州国土资源局:0872-2316648 | ||
州文体局 | 大理州体育中学 | 专业技术人员 | 教练员 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 二本及以上 | 国民教育 | 不限 | 运动训练 | 不限 | 不限 | 不限 | 运动健将 | 专业运动员经历,全国比赛获得过前六名名次 | 州文体局:0872-2123622 | |
州文体局 | 大理州群众艺术馆 | 专业技术人员 | 舞台剧场灯光 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 灯光设计 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 州文体局:0872-2123622 | ||
州文体局 | 大理州体育馆 | 专业技术人员 | 教练员 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 二本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 体育 | 大理州内户口或生源 | 不限 | 不限 | 国家一级运动员 | 专业运动员经历,全国比赛获得前八名 | 州文体局:0872-2123622 | |
州文体局 | 大理州图书馆 | 专业技术人员 | 会计 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 会计审计类 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下,身体健康 | 州文体局:0872-2123622 | |
州农业局 | 大理州农科院 | 专业技术人员 | 从事农业环境保护检测检验 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 农业资源与环境、环境科学、环境工程 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 长期接触有毒有害化学品试剂、长期野外工作 | 州农业局:0872-2316443 | |
州农业局 | 大理州农科院 | 专业技术人员 | 从事粮食作物育种及农技推广 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 农学、作物遗传育种 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 长期野外工作、基层一线岗位 | 州农业局:0872-2316443 | |
州农业局 | 大理农林职业技术学院 | 专业技术人员 | 从事兽医专业相关课程教学工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 预防兽医学 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 要求研究生与本科专业相近 | 州农业局:0872-2316443 | |
州农业局 | 大理农林职业技术学院 | 专业技术人员 | 从事经济学相关课程教学工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 政治经济学、国民经济学、金融学、金融、金融与管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 要求研究生与本科专业相近 | 州农业局:0872-2316443 | |
州农业局 | 大理农林职业技术学院 | 专业技术人员 | 从事泰语相关教学工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 泰国语、泰语 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 州农业局:0872-2316443 | ||
州农业局 | 大理农林职业技术学院 | 专业技术人员 | 从事育种学教学工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 本科:园林 研究生:林木遗传育种 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 要求研究生与本科专业相近 | 州农业局:0872-2316443 | |
州农业局 | 大理农林职业技术学院 | 专业技术人员 | 从事中药学教学工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 中药学、中医学、中草药栽培与鉴定、中药药理学 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 州农业局:0872-2316443 | ||
州农业局 | 大理农林职业技术学院 | 专业技术人员 | 从事档案管理和文秘工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 档案学、档案 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 州农业局:0872-2316443 | ||
州教育局 | 云南省下关第一中学 | 专业技术人员 | 语文教师 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 语文教育、中国语言文学类 | 不限 | 高级中学教师资格证 | 语文 | 不限 | 985、211院校本科毕业生或硕士研究生 | 研究生不受院校限制 | 州教育局:0872-2319394 |
州教育局 | 云南省下关第一中学 | 专业技术人员 | 体育教师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 体育教育、体育学类 | 不限 | 高级中学教师资格证 | 体育 | 不限 | 985、211院校本科毕业生或硕士研究生 | 研究生不受院校限制 | 州教育局:0872-2319394 |
州教育局 | 大理州民族中学 | 专业技术人员 | 高中物理教师 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 本科:物理学、应用物理学、物理学教育、声学、光学; 研究生:理论物理、粒子物理与原子核物理、凝聚态物理、声学、光学 | 不限 | 高级中学教师资格证 | 物理 | 不限 | 985、211院校本科毕业生或硕士研究生 | 研究生不受院校限制 | 州教育局:0872-2319394 |
州教育局 | 大理州民族中学 | 专业技术人员 | 高中化学教师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 本科:化学、化学教育、应用化学、分析化学; 研究生:化学、无机化学、分析化学、有机化学 | 不限 | 高级中学教师资格证 | 化学 | 不限 | 985、211院校本科毕业生或硕士研究生 | 研究生不受院校限制 | 州教育局:0872-2319394 |
州教育局 | 大理州实验中学 | 专业技术人员 | 语文教师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 本科:汉语言文学; 研究生:中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 985、211院校本科毕业生或硕士研究生 | 研究生不受院校限制 | 州教育局:0872-2319394 |
州教育局 | 大理州实验中学 | 专业技术人员 | 数学教师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 本科:数学与应用数学;研究生:数学类 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 985、211院校本科毕业生或硕士研究生 | 研究生不受院校限制 | 州教育局:0872-2319394 |
州教育局 | 大理州实验中学 | 专业技术人员 | 生物教师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 本科:生物科学、生物技术; 研究生:生物科学类 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 985、211院校本科毕业生或硕士研究生 | 研究生不受院校限制 | 州教育局:0872-2319394 |
州教育局 | 大理州实验中学 | 专业技术人员 | 物理教师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 本科:物理学、应用物理学; 研究生:物理学类 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 985、211院校本科毕业生或硕士研究生 | 研究生不受院校限制 | 州教育局:0872-2319394 |
州教育局 | 大理州实验小学 | 专业技术人员 | 小学语文教师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 本科:语文教育,汉语言文学 研究生:语言学及应用语言学 |
不限 | 小学教师资格证及以上 | 语文 | 不限 | 州教育局:0872-2319394 | ||
州教育局 | 大理州实验小学 | 专业技术人员 | 小学数学教师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 本科:数学教育,数学与应用数学,数学 研究生:基础数学,应用数学 |
不限 | 小学教师资格证及以上 | 数学 | 不限 | 州教育局:0872-2319394 | ||
州教育局 | 大理州实验小学 | 专业技术人员 | 小学音乐教师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 艺术硕士专业(音乐) | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 音乐 | 不限 | 州教育局:0872-2319394 | ||
州教育局 | 大理州实验小学 | 专业技术人员 | 胜任小学学科教学工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 本科:小学教育,科学教育 研究生:教育硕士专业(小学教育) |
不限 | 小学教师资格证及以上 | 不限 | 不限 | 州教育局:0872-2319394 | ||
州教育局 | 云南省下关第一中学初中部 | 专业技术人员 | 初中语文教育 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 本科:语文教育、中文教育、中文、汉语言文学或汉语言文学教育; 研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学、文学阅读与文学教育 | 不限 | 初级中学教师资格证及以上 | 语文 | 不限 | 州教育局:0872-2319394 | ||
州教育局 | 云南省下关第一中学初中部 | 专业技术人员 | 初中数学教育 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 本科:数学教育、数学与应用数学、应用数学; 研究生:基础数学、应用数学 | 不限 | 初级中学教师资格证及以上 | 数学 | 不限 | 州教育局:0872-2319394 | ||
州教育局 | 云南省下关第一中学初中部 | 专业技术人员 | 初中英语教育 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 本科:英语教育、英语、翻译(英语); 研究生:英语语言文学、翻译硕士专业(英语笔译、英语口译) | 不限 | 初级中学教师资格证及以上 | 英语 | 不限 | 州教育局:0872-2319394 | ||
州教育局 | 云南省下关第一中学初中部 | 专业技术人员 | 初中物理教育 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 本科:物理教育、物理学教育; 研究生:理论物理 | 不限 | 初级中学教师资格证及以上 | 物理 | 不限 | 州教育局:0872-2319394 | ||
州教育局 | 云南省下关第一中学初中部 | 专业技术人员 | 初中信息技术教育 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 本科:计算机科学与技术、教育技术、计算机科学教育; 研究生:计算机应用技术、计算机科学与技术、计算机与信息管理、计算机技术 | 不限 | 初级中学教师资格证及以上 | 信息技术 | 不限 | 州教育局:0872-2319394 | ||
州教育局 | 云南省下关第一中学初中部 | 专业技术人员 | 初中地理教育 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 本科:地理科学、地理教育; 研究生:地理、地理学 | 不限 | 初级中学教师资格证及以上 | 地理 | 不限 | 州教育局:0872-2319394 | ||
州教育局 | 云南省下关第一中学初中部 | 专业技术人员 | 初中生物教育 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 本科:生物科学、生物教育; 研究生:植物学、动物学、生物化学与分子生物学、生物学 | 不限 | 初级中学教师资格证及以上 | 生物 | 不限 | 州教育局:0872-2319394 | ||
州教育局 | 云南省下关第一中学初中部 | 专业技术人员 | 初中体育教育 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 二本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 本科:体育教育、民族传统体育(旧)—武术与民族传统体育(新); 研究生:体育人文社会学、运动人体科学、体育教育训练学、民族传统体育学、体育硕士专业(体育教学、运动训练、竞赛组织、社会体育指导) | 不限 | 初级中学教师资格证及以上 | 体育 | 不限 | 州教育局:0872-2319394 | ||
大理日报社 | 大理日报社 | 专业技术人员 | 记者 | 1 | 男性 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 汉语言文学、新闻学、新闻、网络与新媒体、新媒体与信息网络、经济学、传媒经济学、法学 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 经常外出采访、下乡 | 大理日报社:0872-2172369 | |
大理日报社 | 大理日报社 | 专业技术人员 | 记者、编辑 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 汉语言文学、新闻学、新闻、网络与新媒体、新媒体与信息网络、经济学、传媒经济学、法学 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 大理日报社:0872-2172369 | ||
州人社局 | 大理技师学院 | 专业技术人员 | 汽车维修专业课教师 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 车辆工程 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 州人社局:0872-2316328 | ||
州人社局 | 大理技师学院 | 专业技术人员 | 自动控制专业课教师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 机械制造及自动化、控制理论与控制工程、控制工程 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 州人社局:0872-2316328 | ||
大理市 | 大理市电视台 | 管理人员 | 新闻、专题、栏目播音主持 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 二本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 戏剧与影视学、电影学、广播影视文艺学、艺术硕士专业、播音、播音与主持艺术、广播电视编导、广播影视编导 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 1、普通话水平一级乙等及以上;2、曾从事电视或电台播音员主持人工作2年以上(需提供就职单位工作年限证明材料) | 男主持紧缺;艺术硕士专业要求必须为电影、广播电视方向,才能报考 | 大理市人社局:0872-2536810 |
大理市 | 大理市规划编制与信息中心 | 专业技术人员 | 负责数据采集、处理及生产过程中数据质量监测与生产工艺控制;参与拟订各类信息资源的技术规定和标准 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 硕士学位及以上 | 测绘工程 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 需要进行野外作业 | 大理市人社局:0872-2536810 | |
大理市 | 大理市下关四中 | 专业技术人员 | 初中语文教育教学 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 汉语言文学、汉语言文学教育、语文教育、汉语言、中文、中文教育 | 大理州内户口或生源 | 初级中学教师资格证及以上 | 语文 | 不限 | 大理市人社局:0872-2536810 | ||
大理市 | 大理市下关四中 | 专业技术人员 | 初中数学教育教学 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 数学、应用数学、数学与应用数学、数学教育 | 大理州内户口或生源 | 初级中学教师资格证及以上 | 数学 | 不限 | 大理市人社局:0872-2536810 | ||
大理市 | 大理市下关四中 | 专业技术人员 | 初中物理教育教学 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 物理学、物理教育、物理学教育、应用物理学 | 大理州内户口或生源 | 初级中学教师资格证及以上 | 物理 | 不限 | 大理市人社局:0872-2536810 | ||
大理市 | 大理市下关四中 | 专业技术人员 | 初中地理教育教学 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 地理、地理学、地理学教育、地理科学、地理教育 | 大理州内户口或生源 | 初级中学教师资格证及以上 | 地理 | 不限 | 大理市人社局:0872-2536810 | ||
大理市 | 大理市下关五中 | 专业技术人员 | 初中语文教育教学 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 汉语言文学、汉语言文学教育、语文教育、汉语言、中文、中文教育 | 大理州内户口或生源 | 初级中学教师资格证及以上 | 语文 | 不限 | 大理市人社局:0872-2536810 | ||
大理市 | 大理市下关五中 | 专业技术人员 | 初中生物教育教学 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 生物学、生物教育、生物科学、应用生物教育、应用生物科学 | 大理州内户口或生源 | 初级中学教师资格证及以上 | 生物 | 不限 | 大理市人社局:0872-2536810 | ||
大理市 | 大理市下关五中 | 专业技术人员 | 初中数学教育教学 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 数学、应用数学、数学与应用数学、数学教育 | 大理州内户口或生源 | 初级中学教师资格证及以上 | 数学 | 不限 | 大理市人社局:0872-2536810 | ||
大理市 | 大理市下关六中 | 专业技术人员 | 初中信息技术教育教学 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 一本及以上 | 普通招生计划毕业生 | 学士学位及以上 | 计算机科学技术、计算机科学与技术、教育技术学、计算机科学教育 | 大理州内户口或生源 | 初级中学教师资格证及以上 | 信息技术 | 不限 | 大理市人社局:0872-2536810 | ||
