2017年玉溪市通海县事业单位招聘(第三批)笔试成绩及资格复审通知
2017-10-11来源:玉溪人才网
2017年玉溪市通海县事业单位公开招聘工作人员
(第三批) 笔试成绩公布及资格复审的通知
各位考生:
现将通海县2017年事业单位公开招聘工作人员(第三批)笔试成绩公布,并将资格复审有关事宜通知如下:
一、笔试成绩及进入资格复审人员(见附件),请进入资格复审的考生按时参加资格复审。
二、资格复审时间:2017年10月17日上午8:30-11:30,下午14:30-17:00。
三、资格复审地点:通海县行政新区秀麓写字楼二楼通海县人力资源和社会保障局会议室(203室)
四、资格复审必须在规定时间内携带笔试准考证、毕业证、身份证、就业登记证(或就业报到证)及与报名岗位要求相关的证书、证明等资格复审材料参加。服务基层四类人员须提供所在单位(村镇)及主管部门同意报考证明。资格复审材料验原件,交复印件,请自行准备好复印件1份。
五、特别提醒:不按规定参加资格复审的考生,视为自动放弃。
六、资格复审合格的考生,领取《面试通知书》。
附件:通海县2017年事业单位公开招聘工作人员(第三批)笔试成绩及进入资格复审人员
通海县人力资源和社会保障局
二〇一七年十月十一日
准考证号 | 报考岗位 | 成绩 | 是否进入 资格复审 |
09230700128 | 通海县项目储备中心-工作人员[2017340101] | 75.1 | 是 |
09230700119 | 通海县项目储备中心-工作人员[2017340101] | 74.6 | 是 |
09230700130 | 通海县项目储备中心-工作人员[2017340101] | 72.9 | |
09230700126 | 通海县项目储备中心-工作人员[2017340101] | 68.6 | |
09230700114 | 通海县项目储备中心-工作人员[2017340101] | 68 | |
09230700110 | 通海县项目储备中心-工作人员[2017340101] | 65.1 | |
09230700204 | 通海县项目储备中心-工作人员[2017340101] | 64.4 | |
09230700125 | 通海县项目储备中心-工作人员[2017340101] | 63.9 | |
09230700106 | 通海县项目储备中心-工作人员[2017340101] | 63.7 | |
09230700120 | 通海县项目储备中心-工作人员[2017340101] | 63.6 | |
09230700115 | 通海县项目储备中心-工作人员[2017340101] | 63.2 | |
09230700102 | 通海县项目储备中心-工作人员[2017340101] | 63 | |
09230700108 | 通海县项目储备中心-工作人员[2017340101] | 62.6 | |
09230700122 | 通海县项目储备中心-工作人员[2017340101] | 62.6 | |
09230700116 | 通海县项目储备中心-工作人员[2017340101] | 60.4 | |
09230700205 | 通海县项目储备中心-工作人员[2017340101] | 58.7 | |
09230700206 | 通海县项目储备中心-工作人员[2017340101] | 58.6 | |
09230700105 | 通海县项目储备中心-工作人员[2017340101] | 57.9 | |
09230700118 | 通海县项目储备中心-工作人员[2017340101] | 57 | |
09230700123 | 通海县项目储备中心-工作人员[2017340101] | 56.9 | |
09230700113 | 通海县项目储备中心-工作人员[2017340101] | 56.4 | |
09230700129 | 通海县项目储备中心-工作人员[2017340101] | 56 | |
09230700111 | 通海县项目储备中心-工作人员[2017340101] | 55.6 | |
09230700117 | 通海县项目储备中心-工作人员[2017340101] | 55.5 | |
09230700124 | 通海县项目储备中心-工作人员[2017340101] | 55.3 | |
09230700104 | 通海县项目储备中心-工作人员[2017340101] | 54.5 | |
09230700201 | 通海县项目储备中心-工作人员[2017340101] | 54 | |
09230700107 | 通海县项目储备中心-工作人员[2017340101] | 53.1 | |
09230700101 | 通海县项目储备中心-工作人员[2017340101] | 52.9 | |
09230700109 | 通海县项目储备中心-工作人员[2017340101] | 48.4 | |
09230700202 | 通海县项目储备中心-工作人员[2017340101] | 47.7 | |
09230700112 | 通海县项目储备中心-工作人员[2017340101] | 46.5 | |
09230700103 | 通海县项目储备中心-工作人员[2017340101] | 30.2 | |
09230700121 | 通海县项目储备中心-工作人员[2017340101] | 缺考 | |
09230700127 | 通海县项目储备中心-工作人员[2017340101] | 缺考 | |
09230700203 | 通海县项目储备中心-工作人员[2017340101] | 缺考 | |
09230700217 | 通海县林业局营林站-工作人员[2017340201] | 69 | 是 |
09230700215 | 通海县林业局营林站-工作人员[2017340201] | 68.4 | 是 |
09230700223 | 通海县林业局营林站-工作人员[2017340201] | 62.3 | |
09230700209 | 通海县林业局营林站-工作人员[2017340201] | 61.7 | |
09230700216 | 通海县林业局营林站-工作人员[2017340201] | 61.3 | |
09230700211 | 通海县林业局营林站-工作人员[2017340201] | 56.3 | |
09230700214 | 通海县林业局营林站-工作人员[2017340201] | 55 | |
09230700218 | 通海县林业局营林站-工作人员[2017340201] | 54.9 | |
09230700219 | 通海县林业局营林站-工作人员[2017340201] | 54.6 | |
09230700213 | 通海县林业局营林站-工作人员[2017340201] | 53.4 | |
09230700208 | 通海县林业局营林站-工作人员[2017340201] | 52.7 | |
09230700221 | 通海县林业局营林站-工作人员[2017340201] | 51.5 | |
09230700210 | 通海县林业局营林站-工作人员[2017340201] | 51.4 | |
09230700220 | 通海县林业局营林站-工作人员[2017340201] | 50.2 | |
09230700212 | 通海县林业局营林站-工作人员[2017340201] | 47 | |
09230700207 | 通海县林业局营林站-工作人员[2017340201] | 46.5 | |
09230700222 | 通海县林业局营林站-工作人员[2017340201] | 缺考 | |
09230700230 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 85.5 | 是 |
09230700517 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 80.5 | 是 |
09230700412 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 79.1 | |
09230700328 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 77.1 | |
09230700505 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 75.2 | |
09230700304 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 72.9 | |
09230700608 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 72.6 | |
09230700414 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 71.7 | |
09230700418 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 71.4 | |
09230700306 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 71.1 | |
09230700303 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 69.9 | |
09230700321 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 69.9 | |
09230700301 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 69.8 | |
09230700302 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 69.5 | |
09230700330 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 69.5 | |
09230700501 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 69.5 | |
09230700504 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 69.5 | |
09230700422 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 69 | |
09230700515 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 68.8 | |
09230700503 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 68.7 | |
09230700614 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 68.7 | |
09230700519 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 68.6 | |
09230700516 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 68.5 | |
09230700526 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 68.5 | |
09230700405 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 68.1 | |
09230700316 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 67.5 | |
09230700603 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 67.5 | |
09230700510 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 67 | |
09230700416 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 66.5 | |
09230700424 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 66.5 | |
09230700522 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 66.3 | |
09230700530 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 65.7 | |
09230700521 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 65.5 | |
09230700401 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 65.4 | |
09230700421 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 65.2 | |
09230700320 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 63.5 | |
09230700305 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 63.3 | |
09230700403 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 63.1 | |
09230700225 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 63 | |
09230700507 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 62.9 | |
09230700605 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 61.4 | |
09230700417 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 61.2 | |
09230700508 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 60.9 | |
09230700226 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 60.8 | |
09230700324 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 60.8 | |
09230700420 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 60.8 | |
09230700513 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 60.7 | |
09230700311 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 60.4 | |
09230700509 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 60.1 | |
09230700523 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 60.1 | |
09230700525 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 59.7 | |
09230700312 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 59.5 | |
09230700314 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 59.5 | |
09230700518 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 59.4 | |
09230700309 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 59.2 | |
09230700319 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 59.1 | |
09230700606 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 59.1 | |
09230700423 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 58.4 | |
09230700617 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 58.4 | |
09230700410 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 58.1 | |
09230700325 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 57.7 | |
09230700404 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 57.1 | |
09230700428 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 55.8 | |
09230700413 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 54.5 | |
09230700307 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 54.3 | |
09230700506 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 54.3 | |
09230700601 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 54.3 | |
09230700228 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 53.9 | |
09230700511 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 53.7 | |
09230700224 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 53.4 | |
09230700419 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 53.1 | |
09230700327 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 51.9 | |
09230700407 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 49.1 | |
09230700524 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 48.7 | |
09230700415 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 48.5 | |
09230700615 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 48.5 | |
09230700310 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 48.3 | |
09230700520 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 48.2 | |
09230700406 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 48 | |
09230700408 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 44.4 | |
09230700529 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 42.5 | |
09230700429 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 42.2 | |
09230700322 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 39.7 | |
09230700317 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 37.6 | |
09230700227 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 缺考 | |
09230700229 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 缺考 | |
09230700308 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 缺考 | |
09230700313 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 缺考 | |
09230700315 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 缺考 | |
09230700318 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 缺考 | |
09230700323 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 缺考 | |
09230700326 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 缺考 | |
09230700329 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 缺考 | |
09230700402 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 缺考 | |
09230700409 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 缺考 | |
09230700411 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 缺考 | |
09230700425 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 缺考 | |
09230700426 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 缺考 | |
09230700427 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 缺考 | |
09230700430 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 缺考 | |
09230700502 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 缺考 | |
09230700512 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 缺考 | |
09230700514 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 缺考 | |
09230700527 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 缺考 | |
09230700528 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 缺考 | |
09230700602 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 缺考 | |
09230700604 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 缺考 | |
09230700607 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 缺考 | |
09230700609 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 缺考 | |
09230700610 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 缺考 | |
09230700611 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 缺考 | |
09230700612 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 缺考 | |
09230700613 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 缺考 | |
09230700616 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 缺考 | |
09230700618 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 缺考 | |
09230700619 | 通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心-工作人员[2017340301] | 缺考 | |
09230700809 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 80.5 | 是 |
09230700703 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 75.4 | 是 |
09230700721 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 75.2 | |
09230700911 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 74.7 | |
09230700812 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 74 | |
09230700802 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 72.5 | |
09230700622 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 70.9 | |
09230700713 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 70.6 | |
09230700805 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 70.5 | |
09230700915 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 70.1 | |
09230700912 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 69.1 | |
09230700807 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 68.6 | |
09230700828 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 68.5 | |
09230700729 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 68.3 | |
09230700626 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 67.3 | |
09230700711 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 67 | |
09230700826 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 67 | |
09230700922 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 67 | |
09230700821 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 66.7 | |
09230700709 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 66.1 | |
09230700620 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 66 | |
09230700929 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 65.4 | |
09230700719 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 65.2 | |
09230700903 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 64.9 | |
09230700814 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 64.8 | |
09230700816 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 64.8 | |
09230700707 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 64.3 | |
09230700716 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 64.1 | |
09230700725 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 64.1 | |
09230700801 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 63.5 | |
09230700909 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 63.1 | |
09230700706 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 62.7 | |
09230700806 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 62.4 | |
09230700808 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 62.3 | |
09230700810 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 62.1 | |
09230700916 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 61.9 | |
09230700705 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 61.7 | |
09230700827 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 61.6 | |
09230700625 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 61.3 | |
09230700913 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 61.3 | |
09230700820 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 60.9 | |
09230700824 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 60.7 | |
09230700825 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 60.4 | |
09230700815 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 60.1 | |
09230700629 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 59.9 | |
09230700714 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 59.6 | |
09230700630 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 59.2 | |
09230700701 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 58.6 | |
09230700818 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 58.6 | |
09230700917 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 58.6 | |
09230700728 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 58.3 | |
09230700901 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 58.2 | |
09230700628 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 58.1 | |
09230700926 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 57.9 | |
09230700623 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 57.8 | |
09230700624 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 57.8 | |
09230700927 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 57.8 | |
09230700723 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 57.7 | |
09230700726 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 57.5 | |
09230700921 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 56.6 | |
09230700712 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 56.5 | |
09230700804 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 56.5 | |
09230700715 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 56.1 | |
09230700817 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 56.1 | |
09230700905 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 55.9 | |
09230700627 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 55.3 | |
09230700925 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 55.2 | |
09230700708 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 55.1 | |
09230700819 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 54.7 | |
09230700930 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 54.7 | |
09230700823 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 53.2 | |
09230700811 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 52.8 | |
09230700720 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 52.4 | |
09230700621 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 50.8 | |
09230700704 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 50.4 | |
09230700830 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 50.1 | |
09230700710 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 49.9 | |
09230700813 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 49.9 | |
09230700722 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 48.8 | |
09230700907 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 48.7 | |
09230700730 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 48.3 | |
09230700718 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 48.2 | |
09230700829 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 46.9 | |
09230700727 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 46.4 | |
09230700918 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 45.7 | |
09230700924 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 45.7 | |
09230700717 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 37.6 | |
09230700928 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 33.4 | |
09230700702 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 缺考 | |
09230700724 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 缺考 | |
09230700803 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 缺考 | |
09230700822 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 缺考 | |
09230700902 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 缺考 | |
09230700904 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 缺考 | |
09230700906 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 缺考 | |
09230700908 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 缺考 | |
09230700910 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 缺考 | |
09230700914 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 缺考 | |
09230700919 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 缺考 | |
09230700920 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 缺考 | |
09230700923 | 通海县普查中心-工作人员(男)[2017340401] | 缺考 | |
09230701019 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 82.8 | 是 |
09230701425 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 80.7 | 是 |
09230701417 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 78.3 | |
09230701229 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 77.4 | |
09230701015 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 76.3 | |
09230701225 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 75.2 | |
09230701419 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 73.6 | |
09230701318 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 73.3 | |
09230701110 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 72.3 | |
09230701218 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 71.9 | |
09230701423 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 71.5 | |
09230701223 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 71.1 | |
09230701403 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 71 | |
09230701107 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 70.8 | |
09230701212 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 70.7 | |
09230701214 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 70.7 | |
09230701111 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 70.5 | |
09230701120 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 70.3 | |
09230701125 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 70 | |
09230701215 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 69.9 | |
09230701224 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 69.8 | |
09230701010 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 69.7 | |
09230701230 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 68.8 | |
09230701416 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 68.7 | |
09230701321 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 68.5 | |
09230701104 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 68.2 | |
09230701413 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 68.2 | |
09230701008 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 68.1 | |
09230701312 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 68.1 | |
09230701313 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 68 | |
09230701116 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 67.9 | |
09230701418 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 67.8 | |
09230701510 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 67.8 | |
09230701118 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 67.6 | |
09230701206 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 67.5 | |
09230701402 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 67.3 | |
09230701001 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 67.1 | |
09230701108 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 66.9 | |
09230701307 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 66.9 | |
09230701210 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 66.8 | |
09230701106 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 66.7 | |
09230701304 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 66.7 | |
09230701305 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 66.7 | |
09230701029 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 66.6 | |
09230701316 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 66.5 | |
09230701404 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 66.5 | |
09230701007 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 66.4 | |
09230701020 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 66.4 | |
09230701409 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 66.3 | |
09230701101 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 65.8 | |
09230701310 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 65.7 | |
09230701103 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 65.5 | |
09230701302 | 通海县普查中心-工作人员(女)[2017340402] | 65.3 | |
