2017年昆明市东川区事业单位招聘笔试成绩
2017-07-09来源:昆明人才网
提示:按下快捷键“Ctrl+F”在查找对话框中输入准考证号即可快速定位查看笔试成绩。
报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 考号 | 总分 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020500103 | 48 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020500109 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020500122 | 44 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020500202 | 38 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020500209 | 39 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020500211 | 47 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020500227 | 26 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020500316 | 50 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020500317 | 35 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020500420 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020500425 | 38 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020500512 | 46 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020500528 | 40 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020500629 | 49 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020500809 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020500924 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020501002 | 45 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020501004 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020501012 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020501115 | 53 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020501120 | 42 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020501205 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020501308 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020501420 | 39 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020501605 | 52 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020501707 | 52 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020501903 | 40 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020501917 | 49 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020501925 | 34 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020502002 | 49 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020502025 | 42 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020502117 | 28 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020502210 | 50 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020502211 | 37 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020502312 | 35 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020502425 | 33 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020502501 | 45 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020502725 | 38 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020502821 | 51 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020502911 | 58 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020503003 | 43 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020503018 | 44 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020503114 | 50 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020503310 | 51 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020503313 | 47 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020503408 | 41 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020503418 | 34 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020503504 | 46 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020503516 | 33 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020503727 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020503801 | 51 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020503820 | 33 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020503823 | 40 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020503909 | 40 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020504008 | 43 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020504012 | 42 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020504108 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020504117 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020504218 | 50 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020504225 | 41 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020504309 | 38 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020504317 | 44 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020504330 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020504523 | 56 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020504629 | 41 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020504824 | 48 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020504828 | 37 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020504829 | 40 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020504902 | 48 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020504920 | 47 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020505001 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020505008 | 51 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020505009 | 49 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020505104 | 38 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020505109 | 21 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020505121 | 32 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020505229 | 45 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020505322 | 35 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020505323 | 37 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020505413 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020505524 | 19 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020505614 | 35 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020505711 | 37 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020505803 | 40 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020505809 | 37 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020505902 | 48 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020505921 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020506003 | 51 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020506104 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020506127 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020506206 | 45 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020506211 | 42 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020506501 | 45 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020506504 | 40 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020506508 | 49 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020506516 | 41 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020506605 | 40 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020506702 | 34 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020506717 | 44 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020506724 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020506801 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020506817 | 39 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020506929 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020507110 | 40 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020507201 | 49 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020507402 | 33 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020507414 | 42 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020507425 | 33 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020507428 | 34 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020507511 | 44 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020507624 | 49 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020507625 | 32 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020507702 | 37 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020507814 | 40 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020508004 | 40 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020508007 | 47 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020508008 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020508119 | 54 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020508306 | 39 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020508310 | 26 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020508315 | 54 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020508411 | 56 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020508423 | 53 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020508524 | 29 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020508705 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020508707 | 45 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020508801 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020508806 | 44 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020509021 | 36 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020509108 | 56 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020509110 | 41 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020509118 | 42 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020509311 | 50 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020509316 | 41 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020509410 | 40 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020509513 | 30 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020509624 | 45 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020509630 | 33 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020509702 | 42 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020509724 | 35 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020509813 | 41 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020509924 | 40 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020510002 | 28 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020510010 | 54 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020510218 | 39 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020510330 | 56 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020510406 | 40 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020600110 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020600210 | 42 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020600406 | 46 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020600411 | 36 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020600418 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020600421 | 51 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020600603 | 44 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020600605 | 36 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020600616 | 31 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020600621 | 33 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020600714 | 59 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020600730 | 48 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020600805 | 44 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020600809 | 37 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020600810 | 30 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020600816 | 19 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020600907 | 43 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020601213 | 41 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020601302 | 47 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020601322 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020601715 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020601825 | 44 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020601905 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020602011 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020602028 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020602101 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020602102 | 53 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020602110 | 36 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020602116 | 41 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020602128 | 46 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020602215 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020602320 | 39 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020602423 | 52 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020602629 | 61 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020602708 | 54 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020602806 | 44 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020602908 | 45 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020602909 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020603014 | 45 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020603015 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020603317 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020603325 | 44 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020603330 | 35 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020603423 | 33 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020603508 | 40 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020603512 | 38 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020603613 | 34 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020603827 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020603908 | 33 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020603911 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020603923 | 43 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020603929 | 55 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020604005 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020604015 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020604111 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020604115 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020604219 | 39 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020604220 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020604230 | 49 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020604311 | 53 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020604809 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020604824 | 39 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020604924 | 39 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020605105 | 28 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020605120 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020605314 | 43 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020605320 | 40 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020605413 | 34 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020605530 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020605605 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020605621 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020605703 | 17 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020605810 | 52 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020605812 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020605814 | 47 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020605828 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020605912 | 34 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020605921 | 38 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020606006 | 56 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020606024 | 52 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020606304 | 19 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020606322 | 33 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020606510 | 33 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020606521 | 45 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020606526 | 47 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020606527 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020606603 | 43 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020606828 | 38 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020606912 | 56 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020606920 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020607006 | 42 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020607224 | 51 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020607307 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020607308 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020607329 | 53 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020607402 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020607411 | 46 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020607416 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020607430 | 42 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020607509 | 44 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020607605 | 46 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020607620 | 37 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020607714 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020607826 | 39 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020607930 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020608002 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020608019 | 48 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020608102 | 40 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020608109 | 44 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020608312 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020608520 | 38 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020608604 | 47 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020608610 | 58 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020608626 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020608629 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020608708 | 41 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020608811 | 48 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020608910 | 57 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020608919 | 41 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020609113 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020609207 | 33 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020609303 | 48 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020609305 | 44 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020609307 | 37 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020609407 | 38 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020609424 | 36 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020609509 | 48 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020609615 | 46 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020609619 | 50 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020609704 | 54 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020609707 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020609710 | 38 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020609823 | 50 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020609825 | 48 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020609908 | 41 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020610005 | 55 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020610006 | 46 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020610115 | 39 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020610208 | 52 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020610216 | 34 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020610310 | 31 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020610315 | 49 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020610507 | 缺考 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020610606 | 56 |
昆明市东川区人民政府后勤服务中心 | 公共服务管理 | 300001 | 17020610611 | 24 |
