2017年昆明市宜良县事业单位招聘笔试成绩
2017-07-09来源:昆明人才网
提示:按下快捷键“Ctrl+F”在查找对话框中输入准考证号即可快速定位查看笔试成绩。
报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 考号 | 总分 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020112001 | 54 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020112002 | 18 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020112007 | 45 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020112008 | 缺考 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020112009 | 49 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020112010 | 43 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020112011 | 58 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020112013 | 27 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020112017 | 44 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020112019 | 60 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020112021 | 34 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020112022 | 48 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020112023 | 60 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020112026 | 51 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020112028 | 29 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020112030 | 56 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020112101 | 58 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020112102 | 36 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020112103 | 缺考 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020112104 | 42 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020112108 | 27 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020112109 | 37 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020112111 | 51 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020112114 | 44 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020112117 | 65 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020112118 | 60 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020112119 | 45 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020112120 | 缺考 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020112124 | 缺考 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020112125 | 31 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020112129 | 46 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020112130 | 47 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020112203 | 62 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020112204 | 47 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020112206 | 22 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020112207 | 59 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020112208 | 49 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020210201 | 61 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020210202 | 51 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020210203 | 39 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020210205 | 缺考 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020210206 | 缺考 |
宜良县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制中心专业技术人员 | 250101 | 17020210211 | 43 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020112003 | 13 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020112004 | 46 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020112005 | 54 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020112006 | 39 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020112012 | 42 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020112014 | 52 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020112015 | 66 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020112016 | 66 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020112018 | 缺考 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020112020 | 55 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020112024 | 40 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020112025 | 58 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020112027 | 15 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020112029 | 58 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020112105 | 52 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020112106 | 38 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020112107 | 34 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020112110 | 41 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020112112 | 13 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020112113 | 42 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020112115 | 33 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020112116 | 26 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020112121 | 42 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020112122 | 28 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020112123 | 32 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020112126 | 45 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020112127 | 45 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020112128 | 41 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020112201 | 49 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020112202 | 65 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020112205 | 49 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020210204 | 56 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020210207 | 缺考,试卷名叫鑫男 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020210208 | 60 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020210209 | 47 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020210210 | 71 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020210212 | 29 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020210213 | 47 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020210214 | 50 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020210215 | 40 |
宜良县动物卫生监督所 | 动物卫生监督所专业技术人员 | 250102 | 17020210216 | 36 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020203301 | 53 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902701 | 58 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902702 | 68 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902703 | 61 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902704 | 65 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902705 | 50 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902706 | 64 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902707 | 63 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902708 | 63 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902709 | 64 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902710 | 54 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902711 | 57 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902712 | 50 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902713 | 63 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902714 | 54 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902715 | 52 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902716 | 61 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902717 | 49 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902718 | 56 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902719 | 缺考 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902720 | 63 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902721 | 44 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902722 | 43 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902723 | 58 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902724 | 44 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902725 | 66 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902726 | 64 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902727 | 61 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902728 | 66 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902729 | 缺考 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902730 | 55 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902801 | 59 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902802 | 缺考 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902803 | 54 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902804 | 51 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902805 | 69 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902806 | 47 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902807 | 57 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902808 | 62 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902809 | 56 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902810 | 55 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902811 | 59 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902812 | 65 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902813 | 58 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902814 | 57 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902815 | 50 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902816 | 59 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902817 | 54 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902818 | 34 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902819 | 57 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902820 | 缺考 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902821 | 54 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902822 | 64 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902823 | 缺考 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902824 | 62 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902825 | 53 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902826 | 55 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902827 | 缺考 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902828 | 47 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902829 | 58 |
宜良县农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法大队专业技术人员 | 250103 | 17020902830 | 55 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103301 | 33 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103302 | 32 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103303 | 23 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103304 | 38 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103306 | 38 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103308 | 38 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103309 | 34 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103310 | 33 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103311 | 41 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103315 | 缺考 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103317 | 34 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103319 | 47 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103323 | 39 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103324 | 48 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103326 | 36 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103327 | 33 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103329 | 33 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103330 | 25 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103401 | 51 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103403 | 23 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103404 | 0 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103406 | 31 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103408 | 35 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103409 | 23 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103410 | 25 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103412 | 28 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103413 | 缺考 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103416 | 38 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103417 | 53 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103418 | 58 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103419 | 41 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103421 | 35 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103422 | 35 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103423 | 缺考 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103424 | 54 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103425 | 29 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103427 | 44 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103429 | 35 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103502 | 30 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103504 | 45 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103505 | 缺考 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103506 | 42 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103508 | 47 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103510 | 36 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103511 | 33 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103512 | 38 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103513 | 缺考 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103514 | 32 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103518 | 38 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103519 | 27 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103520 | 27 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103521 | 缺考 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103522 | 32 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103523 | 缺考 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103524 | 24 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103525 | 25 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103526 | 缺考 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103527 | 46 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103528 | 缺考 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103530 | 28 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103601 | 46 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103602 | 缺考 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103603 | 39 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103604 | 38 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103605 | 29 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103606 | 35 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103607 | 26 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103608 | 41 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103609 | 44 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103612 | 36 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103613 | 25 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103614 | 缺考 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103615 | 24 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103616 | 32 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103617 | 缺考 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103618 | 32 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103619 | 41 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103620 | 36 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103621 | 8 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103623 | 32 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103624 | 缺考 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103625 | 35 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020103628 | 46 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020211202 | 36 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020211204 | 41 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020211205 | 33 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020211206 | 缺考 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020211207 | 缺考 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020211208 | 33 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020211209 | 36 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020211210 | 34 |
宜良县住房保障局 | 建设土木工程专业技术人员 | 250201 | 17020211214 | 33 |
宜良县地方公路管理段 | 公路工程专业技术人员 | 250302 | 17020201604 | 42 |
宜良县地方公路管理段 | 公路工程专业技术人员 | 250302 | 17020201609 | 44 |
宜良县地方公路管理段 | 公路工程专业技术人员 | 250302 | 17020201610 | 15 |
宜良县地方公路管理段 | 公路工程专业技术人员 | 250302 | 17020201615 | 43 |
宜良县地方公路管理段 | 公路工程专业技术人员 | 250302 | 17020201709 | 35 |
宜良县地方公路管理段 | 公路工程专业技术人员 | 250302 | 17020201714 | 39 |
宜良县地方公路管理段 | 公路工程专业技术人员 | 250302 | 17020201719 | 26 |
宜良县地方公路管理段 | 公路工程专业技术人员 | 250302 | 17020201720 | 34 |
宜良县地方公路管理段 | 公路工程专业技术人员 | 250302 | 17020201808 | 25 |
宜良县地方公路管理段 | 公路工程专业技术人员 | 250302 | 17020201814 | 44 |
宜良县地方公路管理段 | 公路工程专业技术人员 | 250302 | 17020201820 | 20 |
宜良县地方公路管理段 | 公路工程专业技术人员 | 250302 | 17020201823 | 44 |
宜良县地方公路管理段 | 公路工程专业技术人员 | 250302 | 17020201825 | 37 |
宜良县地方公路管理段 | 公路工程专业技术人员 | 250302 | 17020201826 | 34 |
宜良县地方公路管理段 | 公路工程专业技术人员 | 250302 | 17020201827 | 30 |
宜良县地方公路管理段 | 公路工程专业技术人员 | 250302 | 17020201828 | 46 |
宜良县教育局下属宜良一中等10所学校 | 会计 | 250401 | 17020200101 | 40 |
宜良县教育局下属宜良一中等10所学校 | 会计 | 250401 | 17020200112 | 31 |
宜良县教育局下属宜良一中等10所学校 | 会计 | 250401 | 17020200115 | 54 |
宜良县教育局下属宜良一中等10所学校 | 会计 | 250401 | 17020200117 | 49 |
宜良县教育局下属宜良一中等10所学校 | 会计 | 250401 | 17020200120 | 50 |
宜良县教育局下属宜良一中等10所学校 | 会计 | 250401 | 17020200121 | 43 |
宜良县教育局下属宜良一中等10所学校 | 会计 | 250401 | 17020200123 | 缺考 |
宜良县教育局下属宜良一中等10所学校 | 会计 | 250401 | 17020200125 | 47 |
宜良县教育局下属宜良一中等10所学校 | 会计 | 250401 | 17020200126 | 53 |
宜良县教育局下属宜良一中等10所学校 | 会计 | 250401 | 17020200130 | 47 |
宜良县教育局下属宜良一中等10所学校 | 会计 | 250401 | 17020200203 | 73 |
宜良县教育局下属宜良一中等10所学校 | 会计 | 250401 | 17020200205 | 缺考 |
宜良县教育局下属宜良一中等10所学校 | 会计 | 250401 | 17020200206 | 54 |
宜良县教育局下属宜良一中等10所学校 | 会计 | 250401 | 17020200212 | 38 |
宜良县教育局下属宜良一中等10所学校 | 会计 | 250401 | 17020200213 | 46 |
宜良县教育局下属宜良一中等10所学校 | 会计 | 250401 | 17020200218 | 39 |
宜良县教育局下属宜良一中等10所学校 | 会计 | 250401 | 17020200219 | 46 |
宜良县教育局下属宜良一中等10所学校 | 会计 | 250401 | 17020200221 | 42 |
宜良县教育局下属宜良一中等10所学校 | 会计 | 250401 | 17020200223 | 45 |
宜良县教育局下属宜良一中等10所学校 | 会计 | 250401 | 17020200226 | 51 |
宜良县教育局下属宜良一中等10所学校 | 会计 | 250401 | 17020200228 | 35 |
宜良县教育局下属宜良一中等10所学校 | 会计 | 250401 | 17020200230 | 59 |
宜良县教育局下属宜良一中等10所学校 | 会计 | 250401 | 17020200304 | 51 |
宜良县教育局下属宜良一中等10所学校 | 会计 | 250401 | 17020200306 | 41 |
宜良县教育局下属宜良一中等10所学校 | 会计 | 250401 | 17020200313 | 41 |
宜良县教育局下属宜良一中等10所学校 | 会计 | 250401 | 17020200321 | 60 |
宜良县教育局下属宜良一中等10所学校 | 会计 | 250401 | 17020200322 | 33 |
宜良县教育局下属宜良一中等10所学校 | 会计 | 250401 | 17020200324 | 46 |
宜良县教育局下属宜良一中等10所学校 | 会计 | 250401 | 17020200327 | 47 |
宜良县教育局下属宜良一中等10所学校 | 会计 | 250401 | 17020200329 | 56 |
宜良县教育局下属宜良一中等10所学校 | 会计 | 250401 | 17020200330 | 40 |
宜良县教育局下属宜良一中等10所学校 | 会计 | 250401 | 17020200701 | 51 |
宜良县教育局下属宜良一中等10所学校 | 会计 | 250401 | 17020700104 | 41 |
宜良县教育局下属宜良一中等10所学校 | 会计 | 250401 | 17020700105 | 55 |
