2017年保山市事业单位招聘最终报名数据
2017-05-09来源:保山市人力资源和社会保障局
2017年保山市事业单位公开招聘人员调剂后各岗位报名情况表 | ||||||||
所属省市 | 所属地市 | 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 是否1:3限制 | 招聘人数 | 缴费人数 | 考录比 |
云南省 | 云南 | 保山市残疾人康复服务中心(残疾人就业和辅助器具综合服务中心) | 会计 | 0500110003 | 是 | 1 | 35 | 35.00 |
云南省 | 云南 | 保山市不动产登记中心 | 不动产登记岗 | 0500310001 | 是 | 1 | 8 | 8.00 |
云南省 | 云南 | 保山市不动产登记中心隆阳分中心 | 不动产登记岗 | 0500310002 | 是 | 1 | 55 | 55.00 |
云南省 | 云南 | 保山市卫生救护培训中心 | 宣传管理 | 0500110004 | 是 | 1 | 40 | 40.00 |
云南省 | 云南 | 保山市环境监测站 | 环境监测岗位 | 0500310003 | 是 | 1 | 80 | 80.00 |
云南省 | 云南 | 保山第一中学 | 语文教师 | 0500410001 | 是 | 1 | 26 | 26.00 |
云南省 | 云南 | 保山第一中学 | 物理教师 | 0500410002 | 是 | 1 | 3 | 3.00 |
云南省 | 云南 | 保山第一中学 | 体育教师 | 0500410003 | 是 | 1 | 1 | 1.00 |
云南省 | 云南 | 保山第一中学 | 党办组织员 | 0500110005 | 是 | 1 | 13 | 13.00 |
云南省 | 云南 | 保山电大 | 旅游教学 | 0500110006 | 是 | 1 | 88 | 88.00 |
云南省 | 云南 | 保山电大 | 英语教学 | 0500210004 | 是 | 1 | 31 | 31.00 |
云南省 | 云南 | 保山电大 | 中文教学 | 0500210005 | 是 | 1 | 6 | 6.00 |
云南省 | 云南 | 保山市幼儿园 | 财务 | 0500110007 | 是 | 1 | 48 | 48.00 |
云南省 | 云南 | 保山中等专业学校 | 教学岗位1 | 0500410004 | 是 | 1 | 3 | 3.00 |
云南省 | 云南 | 保山中等专业学校 | 教学岗位2 | 0500410005 | 是 | 1 | 4 | 4.00 |
云南省 | 云南 | 保山中等专业学校 | 教学岗位4 | 0500410007 | 是 | 1 | 5 | 5.00 |
云南省 | 云南 | 保山中等专业学校 | 教学岗位5 | 0500410008 | 是 | 1 | 8 | 8.00 |
云南省 | 云南 | 保山中等专业学校 | 教学岗位6 | 0500410009 | 是 | 1 | 32 | 32.00 |
云南省 | 云南 | 保山市科学技术情报研究所 | 科技成果转化 | 0500310004 | 是 | 1 | 10 | 10.00 |
云南省 | 云南 | 保山市林业技术推广总站 | 植物保护、病虫害防治与土壤资源管理 | 0500310005 | 是 | 1 | 62 | 62.00 |
云南省 | 云南 | 云南省高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳管护分局 | 野生动植物保护与自然保护区管理 | 0500990001 | 是 | 1 | 2 | 2.00 |
云南省 | 云南 | 保山市民政精神病医院 | 财务管理 | 0500110008 | 是 | 1 | 66 | 66.00 |
云南省 | 云南 | 保山市社会福利院 | 文秘 | 0500110009 | 是 | 1 | 21 | 21.00 |
云南省 | 云南 | 保山市畜牧工作站 | 畜牧科技推广 | 0500310007 | 是 | 1 | 9 | 9.00 |
云南省 | 云南 | 保山市动物疫病预防控制中心 | 动物疫病检测岗 | 0500310006 | 是 | 2 | 16 | 8.00 |
云南省 | 云南 | 保山市甘蔗科学研究所 | 甘蔗技术推广 | 0500310009 | 是 | 1 | 8 | 8.00 |
云南省 | 云南 | 保山市农村经营管理站 | 农村经济管理 | 0500310008 | 是 | 1 | 28 | 28.00 |
云南省 | 云南 | 保山市农业环境保护监测站 | 农产品质量检测 | 0500310012 | 是 | 1 | 10 | 10.00 |
云南省 | 云南 | 保山市农业机械化技术推广站 | 农机推广 | 0500310013 | 是 | 1 | 22 | 22.00 |
云南省 | 云南 | 保山市农业技术综合推广中心 | 作物新品种选育及示范推广 | 0500310010 | 是 | 1 | 4 | 4.00 |
云南省 | 云南 | 保山市植保植检工作站 | 农药管理及新农药(药械)试验示范 | 0500310011 | 是 | 1 | 6 | 6.00 |
云南省 | 云南 | 保山工贸园区永盛街道农林综合服务中心 | 财务管理 | 0500110011 | 是 | 1 | 46 | 46.00 |
云南省 | 云南 | 保山工贸园区永盛街道科教文卫管理服务中心 | 培训及宣传 | 0500990002 | 是 | 1 | 4 | 4.00 |
云南省 | 云南 | 保山工贸园区永盛街道科教文卫管理服务中心 | 对外交流 | 0500110010 | 是 | 1 | 63 | 63.00 |
云南省 | 云南 | 保山市广播电视台 | 工程技术 | 0500310014 | 是 | 1 | 29 | 29.00 |
云南省 | 云南 | 保山中医药高等专科学校 | 医学影像教学1 | 0500550001 | 是 | 1 | 6 | 6.00 |
云南省 | 云南 | 保山中医药高等专科学校 | 病原生物学、生理学教学 | 0500520002 | 是 | 1 | 2 | 2.00 |
云南省 | 云南 | 保山中医药高等专科学校 | 外科护理学、解剖学教学 | 0500520003 | 是 | 1 | 0 | 0.00 |
云南省 | 云南 | 保山中医药高等专科学校 | 内科护理学教学 | 0500520004 | 是 | 1 | 1 | 1.00 |
云南省 | 云南 | 保山中医药高等专科学校 | 妇产科护理学教学2 | 0500520006 | 是 | 1 | 28 | 28.00 |
云南省 | 云南 | 潞江镇人民政府文化广播电视服务中心 | 文化服务岗 | 0500110012 | 是 | 1 | 57 | 57.00 |
云南省 | 云南 | 猴桥镇国土和村镇规划建设服务中心 | 城镇规划与建设岗1 | 0500310016 | 是 | 1 | 8 | 8.00 |
云南省 | 云南 | 猴桥镇国土和村镇规划建设服务中心 | 城镇规划与建设岗2 | 0500310017 | 是 | 1 | 25 | 25.00 |
云南省 | 云南 | 猴桥镇国土和村镇规划建设服务中心 | 企业管理岗 | 0500310018 | 是 | 1 | 18 | 18.00 |
云南省 | 云南 | 猴桥镇林业服务中心 | 林政资源管理岗 | 0500310015 | 是 | 1 | 14 | 14.00 |
云南省 | 云南 | 猴桥镇农业综合服务中心 | 农业科技推广岗 | 0500110013 | 是 | 1 | 20 | 20.00 |
云南省 | 云南 | 猴桥镇农业综合服务中心 | 农机管理岗 | 0500110014 | 是 | 1 | 90 | 90.00 |
云南省 | 云南 | 猴桥镇农业综合服务中心 | 农技推广配套服务咨询岗 | 0500110015 | 是 | 1 | 1 | 1.00 |
云南省 | 云南 | 猴桥镇人口和计划生育服务中心 | 计划生育管理与服务岗 | 0500110016 | 是 | 1 | 55 | 55.00 |
云南省 | 云南 | 中和镇国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划 | 0500310020 | 是 | 2 | 30 | 15.00 |
云南省 | 云南 | 中和镇林业服务中心 | 林业技术推广 | 0500310019 | 是 | 1 | 11 | 11.00 |
云南省 | 云南 | 中和镇农业综合服务中心 | 农业综合服务中心甲岗 | 0500110017 | 是 | 1 | 36 | 36.00 |
云南省 | 云南 | 中和镇农业综合服务中心 | 农业综合服务中心乙岗 | 0500110018 | 是 | 1 | 9 | 9.00 |
云南省 | 云南 | 保山市棋牌运动管理中心 | 围棋教练 | 0500210001 | 是 | 1 | 2 | 2.00 |
云南省 | 云南 | 保山市青少年业余体育学校 | 足球教练员 | 0500210002 | 是 | 1 | 0 | 0.00 |
云南省 | 云南 | 保山市第三人民医院 | 医疗 | 0500520008 | 是 | 2 | 0 | 0.00 |
云南省 | 云南 | 保山市第三人民医院 | 财务科 | 0500110019 | 是 | 1 | 31 | 31.00 |
云南省 | 云南 | 保山市疾病预防控制中心 | 寄防科 | 0500990005 | 是 | 1 | 1 | 1.00 |
云南省 | 云南 | 保山市疾病预防控制中心 | 检验科 | 0500560001 | 是 | 1 | 16 | 16.00 |
云南省 | 云南 | 保山市中医医院 | 医疗岗位1 | 0500510001 | 是 | 1 | 4 | 4.00 |
云南省 | 云南 | 保山市中医医院 | 医疗岗位2 | 0500520007 | 是 | 1 | 3 | 3.00 |
云南省 | 云南 | 保山市中医医院 | 针推科 | 0500510002 | 是 | 1 | 8 | 8.00 |
云南省 | 云南 | 保山市博物馆 | 文物鉴定与修复 | 0500210003 | 是 | 1 | 3 | 3.00 |
云南省 | 云南 | 保山市广播电视安全播出事业发展中心 | 计划财务 | 0500110002 | 是 | 1 | 52 | 52.00 |
云南省 | 云南 | 保山市图书馆 | 数字图书馆 | 0500110001 | 是 | 1 | 98 | 98.00 |
云南省 | 云南 | 保山市建设工程质量安全监督站 | 监督员 | 0500310021 | 是 | 1 | 9 | 9.00 |
云南省 | 云南 | 保山市青少年宫 | 幼儿教师 | 0500410010 | 是 | 2 | 19 | 9.50 |
云南省 | 云南 | 保山日报社 | 新闻采编岗位 | 0500210006 | 是 | 3 | 142 | 47.33 |
云南省 | 云南 | 昌宁县大田坝镇农业综合服务中心 | 水利工程技术 | 0524310001 | 是 | 1 | 16 | 16.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县大田坝镇社会保障服务中心 | 城乡居民医疗保险 | 0524110001 | 是 | 1 | 48 | 48.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县更戛乡社会保障服务中心 | 社保综合服务 | 0524110002 | 是 | 1 | 225 | 225.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县更戛乡文化广播电视服务中心 | 文化形象推广 | 0524210001 | 是 | 1 | 96 | 96.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县耉街乡林业服务中心 | 林业勘测设计 | 0524310002 | 是 | 1 | 12 | 12.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县耉街乡农业综合服务中心 | 水利工程管理 | 0524310003 | 是 | 1 | 21 | 21.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县鸡飞镇农业综合服务中心 | 农业技术推广 | 0524310004 | 否 | 1 | 29 | 29.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县鸡飞镇农业综合服务中心 | 水利工程 | 0524310005 | 是 | 1 | 43 | 43.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县鸡飞镇社会保障服务中心 | 社保服务 | 0524110003 | 是 | 1 | 42 | 42.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县鸡飞镇社会保障服务中心 | 劳动就业服务 | 0524110004 | 是 | 1 | 46 | 46.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县地方公路管理段 | 公路工程技术A | 0524310006 | 是 | 1 | 4 | 4.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县地方公路管理段 | 公路工程技术B | 0524310007 | 是 | 1 | 11 | 11.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县地方公路管理段 | 公路工程技术C | 0524310008 | 是 | 1 | 33 | 33.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县鸡飞镇中心完小 | 小学英语 | 0524410002 | 否 | 1 | 6 | 6.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县卡斯镇中心完小 | 小学数学 | 0524410001 | 否 | 1 | 13 | 13.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县湾甸乡中心完小 | 小学英语 | 0524410003 | 否 | 1 | 8 | 8.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县职业技术学校 | 环境艺术设计 | 0524410004 | 是 | 1 | 32 | 32.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县职业技术学校 | 畜牧兽医 | 0524410005 | 是 | 1 | 3 | 3.00 |
云南省 | 云南 | 柯街镇中心完小、更戛乡中心完小、湾甸乡中心完小、湾岗九年制学校、耉街乡中心完小、卡斯镇中心完小 | 学前教育 | 0524410006 | 是 | 6 | 307 | 51.17 |
云南省 | 云南 | 勐统中学、水平中学、大田坝中学、湾甸中学、湾岗九年制学校、大田坝镇中心完小、翁堵镇中心完小 | 学校会计 | 0524110005 | 是 | 7 | 193 | 27.57 |
云南省 | 云南 | 昌宁县八卦山国社合作林场 | 森林资源保护 | 0524310011 | 否 | 1 | 19 | 19.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县鸡飞国营林场 | 森林资源保护 | 0524310009 | 是 | 1 | 5 | 5.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县江边国营林场 | 林政执法 | 0524210002 | 否 | 1 | 6 | 6.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县江边国营林场 | 财务管理 | 0524110006 | 是 | 1 | 69 | 69.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县天堂国营林场 | 森林资源保护 | 0524310010 | 是 | 3 | 51 | 17.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县西桂国社合作林场 | 森林资源管理 | 0524310012 | 是 | 1 | 29 | 29.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县漭水镇国土和村镇规划服务中心 | 村镇规划 | 0524310013 | 是 | 1 | 39 | 39.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县勐统镇国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划 | 0524310015 | 是 | 1 | 32 | 32.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县勐统镇农业综合服务中心 | 农业技术推广 | 0524310014 | 是 | 1 | 36 | 36.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县畜牧工作站 | 农业技术推广 | 0524310016 | 是 | 1 | 3 | 3.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县经济作物技术推广工作站 | 农业技术推广 | 0524310017 | 是 | 1 | 3 | 3.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县农村饮水安全工程水质检测中心 | 水质检验 | 0524560001 | 是 | 1 | 25 | 25.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县水库管理中心 | 水利工程管理 | 0524310018 | 是 | 2 | 34 | 17.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县水库管理中心 | 水库管理 | 0524110007 | 是 | 1 | 49 | 49.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县湾甸乡林业服务中心 | 林政资源管理 | 0524110008 | 是 | 1 | 525 | 525.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县疾控中心、翁堵镇卫生院、湾甸乡卫生院 | 会计 | 0524110009 | 是 | 3 | 97 | 32.33 |
云南省 | 云南 | 更戛乡卫生院、大田坝镇卫生院 | 口腔 | 0524550002 | 是 | 2 | 19 | 9.50 |
云南省 | 云南 | 更戛乡卫生院、湾甸乡卫生院、鸡飞镇卫生院 | 预防、公卫 | 0524560002 | 是 | 3 | 3 | 1.00 |
云南省 | 云南 | 勐统中心卫生院 | 护理 | 0524540001 | 是 | 1 | 81 | 81.00 |
云南省 | 云南 | 勐统中心卫生院、漭水镇卫生院、鸡飞镇卫生院 | 临床 | 0524520001 | 是 | 3 | 61 | 20.33 |
云南省 | 云南 | 湾甸乡卫生院、珠街乡卫生院 | 检验 | 0524550001 | 是 | 2 | 21 | 10.50 |
云南省 | 云南 | 翁堵镇卫生院、大田坝镇卫生院、珠街乡卫生院 | 中医 | 0524510001 | 是 | 3 | 10 | 3.33 |
云南省 | 云南 | 珠街乡卫生院 | 临床 | 0524520002 | 否 | 1 | 3 | 3.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县温泉镇农业综合服务中心 | 农业技术推广 | 0524310019 | 是 | 1 | 22 | 22.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县旅游发展服务中心 | 旅游规划 | 0524210003 | 是 | 1 | 1 | 1.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县翁堵镇社会保障服务中心 | 社会保障服务A | 0524110010 | 否 | 1 | 5 | 5.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县翁堵镇社会保障服务中心 | 财会 | 0524110011 | 是 | 1 | 37 | 37.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县翁堵镇社会保障服务中心 | 社会保障服务B | 0524110012 | 是 | 1 | 163 | 163.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县翁堵镇社会保障服务中心 | 社会保障服务C | 0524110013 | 是 | 1 | 208 | 208.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县珠街彝族乡林业服务中心 | 林业技术 | 0524310022 | 是 | 1 | 2 | 2.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县珠街彝族乡林业服务中心 | 营林造林 | 0524310023 | 是 | 1 | 12 | 12.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心 | 工程规划 | 0524310020 | 是 | 1 | 12 | 12.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心 | 农业技术推广 | 0524310021 | 否 | 1 | 32 | 32.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县珠街彝族乡社会保障服务中心 | 社保经办员 | 0524110014 | 是 | 1 | 14 | 14.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县珠街彝族乡文化广播电视服务中心 | 文化服务 | 0524210004 | 是 | 1 | 30 | 30.00 |
云南省 | 云南 | 昌宁县广播电视台 | 技术管理 | 0524310024 | 是 | 1 | 57 | 57.00 |
云南省 | 云南 | 龙陵县碧寨乡国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划业务岗 | 0523310002 | 是 | 1 | 42 | 42.00 |
云南省 | 云南 | 龙陵县碧寨乡农业综合服务中心 | 农业水利管理岗 | 0523310001 | 是 | 1 | 17 | 17.00 |
云南省 | 云南 | 龙陵县碧寨乡社会保障服务中心 | 社会保障服务岗 | 0523310003 | 是 | 1 | 66 | 66.00 |
云南省 | 云南 | 龙陵县不动产登记中心 | 不动产登记业务岗 | 0523310004 | 是 | 1 | 47 | 47.00 |
云南省 | 云南 | 龙陵县腊勐镇文化广播电视服务中心 | 文化管理岗 | 0523210001 | 是 | 1 | 59 | 59.00 |
云南省 | 云南 | 龙陵县勐糯镇农业综合服务中心 | 水利水电管理岗 | 0523310005 | 是 | 1 | 17 | 17.00 |
云南省 | 云南 | 龙陵县木城乡国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划岗 | 0523310007 | 是 | 1 | 22 | 22.00 |
云南省 | 云南 | 龙陵县木城乡林业服务中心 | 林业服务岗 | 0523310006 | 是 | 1 | 8 | 8.00 |
云南省 | 云南 | 龙陵县木城乡农业服务中心 | 农业技术服务岗 | 0523310008 | 是 | 1 | 7 | 7.00 |
云南省 | 云南 | 龙陵县木城乡社会保障服务中心 | 社会保障财务岗 | 0523110001 | 是 | 1 | 20 | 20.00 |
云南省 | 云南 | 龙陵县木城乡文化广播电视服务中心 | 群众文化辅导岗 | 0523210002 | 是 | 1 | 56 | 56.00 |
云南省 | 云南 | 龙陵县平达乡农业综合服务中心 | 财会岗 | 0523110002 | 是 | 1 | 27 | 27.00 |
云南省 | 云南 | 龙陵县水务局三库一线水利管理处 | 财会岗位 | 0523110003 | 是 | 1 | 33 | 33.00 |
云南省 | 云南 | 龙陵县碧寨乡卫生院 | 会计岗 | 0523110004 | 是 | 1 | 18 | 18.00 |
云南省 | 云南 | 龙陵县平达乡中心卫生院 | 中医岗 | 0523510003 | 是 | 1 | 2 | 2.00 |
云南省 | 云南 | 龙陵县象达镇中心卫生院 | 中医岗 | 0523510002 | 是 | 1 | 6 | 6.00 |
云南省 | 云南 | 龙陵县象达镇农业综合服务中心 | 农业技术服务岗 | 0523310009 | 是 | 1 | 38 | 38.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区丙麻乡林业服务中心 | 综合岗 | 0502210002 | 是 | 1 | 55 | 55.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区城市管理服务中心 | 城市管理岗 | 0502210001 | 是 | 1 | 81 | 81.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区青华海管理所 | 城市管理岗 | 0502310001 | 是 | 1 | 69 | 69.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区地方公路管理段 | 交通运输管理岗 | 0502310002 | 是 | 1 | 21 | 21.00 |
云南省 | 云南 | 板桥中心学校 | 音乐教学岗 | 0502410003 | 否 | 1 | 2 | 2.00 |
云南省 | 云南 | 汉庄中心学校 | 美术教学岗 | 0502410006 | 否 | 1 | 5 | 5.00 |
云南省 | 云南 | 汉庄中心学校 | 音乐教学岗 | 0502410007 | 否 | 1 | 7 | 7.00 |
云南省 | 云南 | 河图中心学校 | 体育教学岗 | 0502410004 | 否 | 1 | 8 | 8.00 |
云南省 | 云南 | 河图中心学校 | 美术教学岗 | 0502410005 | 否 | 1 | 2 | 2.00 |
云南省 | 云南 | 瓦渡中学 | 语文教学岗 | 0502410002 | 否 | 1 | 8 | 8.00 |
云南省 | 云南 | 汶上中学 | 语文教学岗 | 0502410001 | 否 | 1 | 6 | 6.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区金鸡乡社会保障服务中心 | 综合岗 | 0502110002 | 是 | 1 | 39 | 39.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区芒宽乡国土和村镇规划建设服务中心 | 规划岗 | 0502310003 | 是 | 1 | 11 | 11.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区芒宽乡林业服务中心 | 林业建设服务岗 | 0502110003 | 是 | 1 | 42 | 42.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区芒宽乡农业综合服务中心 | 农技生产与推广岗 | 0502110004 | 是 | 1 | 48 | 48.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区蒲缥镇国土和村镇规划建设服务中心 | 规划与管理服务岗 | 0502310004 | 是 | 1 | 2 | 2.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区蒲缥镇国土和村镇规划建设服务中心 | 规划岗 | 0502310005 | 是 | 1 | 29 | 29.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区蒲缥镇农业综合服务中心 | 综合岗 | 0502210003 | 是 | 1 | 284 | 284.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区蒲缥镇社会保障服务中心 | 社会事务岗 | 0502210004 | 是 | 1 | 42 | 42.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区机关事业单位养老保险中心 | 财务岗 | 0502110001 | 是 | 1 | 77 | 77.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区人力资源市场 | 人力资源管理岗 | 0502110005 | 是 | 1 | 153 | 153.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区北庙水库管理所 | 工程水工岗 | 0502310013 | 否 | 1 | 27 | 27.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区北庙水库管理所 | 工程水工岗 | 0502310014 | 否 | 1 | 18 | 18.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区大小海坝水库管理所 | 工程技术岗 | 0502310012 | 是 | 1 | 16 | 16.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区大小海坝水库管理所 | 工程技术岗 | 0502310018 | 否 | 1 | 19 | 19.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区红岩水库管理所 | 工程水工岗 | 0502310011 | 是 | 1 | 11 | 11.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区红岩水库管理所 | 工程技术岗 | 0502310017 | 否 | 1 | 18 | 18.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区明子山水库管理所 | 工程水工岗 | 0502310015 | 否 | 1 | 13 | 13.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区明子山水库管理所 | 工程水工岗 | 0502310016 | 否 | 1 | 21 | 21.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区水利电力勘测设计队 | 工程水工岗 | 0502310010 | 是 | 1 | 38 | 38.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区水利电力勘测设计队 | 财务岗 | 0502110013 | 是 | 1 | 20 | 20.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区水寨乡国土和村镇规划建设服务中心 | 规划与管理服务岗 | 0502310006 | 是 | 1 | 0 | 0.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区水寨乡社会保障服务中心 | 综合岗 | 0502110006 | 是 | 1 | 24 | 24.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区瓦渡乡林业服务中心 | 财务岗 | 0502110007 | 是 | 1 | 23 | 23.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区瓦渡乡农业综合服务中心 | 农业技术服务岗 | 0502310007 | 是 | 1 | 8 | 8.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区瓦房乡国土和村镇规划建设服务中心 | 规划与管理服务岗 | 0502310008 | 是 | 1 | 1 | 1.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区瓦房乡林业服务中心 | 财务岗 | 0502110008 | 是 | 1 | 17 | 17.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区瓦房乡农业综合服务中心 | 综合岗 | 0502110009 | 是 | 1 | 8 | 8.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区瓦窑镇农业综合服务中心 | 财务岗 | 0502110010 | 是 | 1 | 18 | 18.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区板桥中心卫生院 | 药学岗 | 0502530001 | 是 | 1 | 42 | 42.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区板桥中心卫生院 | 康复医学技术岗 | 0502550003 | 是 | 1 | 19 | 19.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区丙麻中心卫生院 | 护理学岗 | 0502540003 | 是 | 1 | 82 | 82.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区丙麻中心卫生院 | 中医岗 | 0502510003 | 是 | 1 | 5 | 5.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区丙麻中心卫生院 | 临床医学岗 | 0502520003 | 是 | 1 | 16 | 16.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区汉庄卫生院 | 中医岗 | 0502510006 | 是 | 1 | 8 | 8.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区老营卫生院 | 护理学岗 | 0502540006 | 是 | 1 | 49 | 49.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区潞江中心卫生院 | 护理学岗 | 0502540004 | 是 | 2 | 116 | 58.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区潞江中心卫生院 | 针灸推拿岗 | 0502550004 | 是 | 1 | 9 | 9.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区潞江中心卫生院 | 公共卫生岗 | 0502560002 | 是 | 1 | 12 | 12.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区潞江中心卫生院 | 临床医学岗 | 0502520004 | 是 | 1 | 33 | 33.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区潞江中心卫生院 | 计算机岗 | 0502310019 | 是 | 1 | 52 | 52.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区芒宽中心卫生院 | 医学影像岗 | 0502550007 | 是 | 1 | 8 | 8.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区芒宽中心卫生院 | 临床医学岗 | 0502520005 | 是 | 1 | 9 | 9.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区芒宽中心卫生院 | 临床医学岗 | 0502520006 | 是 | 1 | 21 | 21.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区蒲缥中心卫生院 | 中医岗 | 0502510005 | 是 | 1 | 9 | 9.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区蒲缥中心卫生院 | 麻醉学岗 | 0502520007 | 是 | 1 | 8 | 8.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区青华街道社区卫生服务中心 | 口腔岗 | 0502520010 | 是 | 1 | 9 | 9.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区水寨卫生院 | 财务岗 | 0502110016 | 是 | 1 | 10 | 10.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区水寨卫生院 | 医学影像岗 | 0502550012 | 是 | 1 | 12 | 12.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区瓦渡卫生院 | 医学检验岗 | 0502550008 | 是 | 1 | 28 | 28.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区瓦渡卫生院 | 医学影像岗 | 0502550009 | 是 | 1 | 10 | 10.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区瓦房中心卫生院 | 康复医学技术岗 | 0502550005 | 是 | 1 | 4 | 4.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区瓦房中心卫生院 | 医学影像岗 | 0502550006 | 是 | 1 | 13 | 13.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区瓦房中心卫生院 | 中医岗 | 0502510004 | 是 | 1 | 3 | 3.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区瓦房中心卫生院 | 护理学岗 | 0502540005 | 是 | 1 | 47 | 47.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区瓦马卫生院 | 财务岗 | 0502110015 | 是 | 1 | 3 | 3.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区瓦马卫生院 | 临床医学岗 | 0502520008 | 是 | 2 | 23 | 11.50 |
云南省 | 云南 | 隆阳区瓦马卫生院 | 医学检验岗 | 0502550011 | 是 | 1 | 28 | 28.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区汶上卫生院 | 临床医学岗 | 0502520009 | 是 | 2 | 21 | 10.50 |
云南省 | 云南 | 隆阳区汶上卫生院 | 护理学岗 | 0502540008 | 是 | 1 | 26 | 26.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区西邑中心卫生院 | 麻醉学岗 | 0502520001 | 是 | 1 | 4 | 4.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区西邑中心卫生院 | 中医岗 | 0502510001 | 是 | 1 | 9 | 9.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区西邑中心卫生院 | 护理学岗 | 0502540001 | 是 | 1 | 49 | 49.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区西邑中心卫生院 | 康复医学技术岗 | 0502550002 | 是 | 1 | 6 | 6.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区西邑中心卫生院 | 临床医学岗 | 0502520002 | 是 | 1 | 33 | 33.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区辛街中心卫生院 | 护理学岗 | 0502540002 | 是 | 1 | 103 | 103.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区辛街中心卫生院 | 公共卫生岗 | 0502560001 | 是 | 1 | 8 | 8.00 |
云南省 | 云南 | 隆阳区辛街中心卫生院 | 中医岗 | 0502510002 | 是 | 1 | 6 | 6.00 |
