昆明市盘龙区2017年事业单位招聘岗位表
2017-05-03来源:昆明市人社局
昆明市盘龙区2017年公开招聘工作人员岗位计划表 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 性别要求 | 学历要求 | 学位要求 | 年龄要求 | 第一组专业需求 | 第二组专业需求 | 其他招聘条件 | 笔试 | 招聘计划数与进入面试人数的比例 | 面试 | 成绩计算方式 | 联系人及电话 | 备注 | ||||||
一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 内容 | 方式 | 内容 | 方式 | |||||||||||||||||
1 | 昆明市盘龙区统计局 | 1 | 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 | 经济统计 | 171001 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下 | 理工学 | 统计学 | 不限 | 管理学 | 会计审计 | 会计、会计统计、会计学、会计与统计、会计与统计核算 | 公共基础知识、经济学、会计学、统计学基础知识 | 闭卷 | 1:3 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | 笔试卷面总分100分,占考试总成绩的50%;面试总分100分,占考试总成绩的50%。考试总成绩按百分制计算,考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。招聘岗位的应聘人员进入考察与体检的总成绩合格分数线为60分( 因特殊情况出现低于面试比例或等额进入面试的,应聘人员考试综合成绩须达到70分)。 | 杨凤仙 朱春燕 0871-65612928 | ||
2 | 昆明市盘龙区农林局 | 1 | 昆明市盘龙区生物资源开发创新办公室 | 综合 | 171002 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 32周岁及以下 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 汉语言文学、汉语、汉语言、汉语言文学教育、汉语言文字学、汉语语言文学、应用语言学、语言学及应用语言学、中国古代文学、中国文学、中国现当代文学、中国语言文化 | 公共基础知识、法律基础知识及计算机基础知识 | 闭卷 | 1:3 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | 笔试卷面总分100分,占考试总成绩的50%;面试总分100分,占考试总成绩的50%。考试总成绩按百分制计算,考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。招聘岗位的应聘人员进入考察与体检的总成绩合格分数线为60分(因特殊情况出现低于面试比例或等额进入面试的,应聘人员考试综合成绩须达到70分)。 | 孙艳琼、和秋娟 0871-65735791 | |||||
3 | 昆明市盘龙区财政局 | 1 | 昆明市盘龙区财政投资评审中心 | 财务岗位 | 171003 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 具有会计师及以上专业技术职称资格证书 | 公共基础知识、会计、审计专业知识 | 闭卷 | 1:3 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | 笔试卷面总分100分,占考试总成绩的50%;面试总分100分,占考试总成绩的50%。考试总成绩按百分制计算,考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。招聘岗位的应聘人员进入考察与体检的总成绩合格分数线为60分( 因特殊情况出现低于面试比例或等额进入面试的,应聘人员考试综合成绩须达到70分 )。 | 杨雪菱 0871-63135142 | ||||
4 | 昆明市盘龙区科学技术和信息化局 | 1 | 昆明市盘龙区科技创新服务中心 | 科技创新服务 | 171004 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下 | 管理学 | 管理科学与工程 | 管理学;管理研究;国际工程管理;计算机信息管理;计算机信息管理及系统操作;计算机信息管理与服务;计算机信息管理与计算机应用;计算机信息管理与信息系统;计算机信息管理与应用;计算机信息技术管理;计算机信息技术与应用;计算机信息系统与现代管理;计算机信息系统与信息管理;计算机信息与管理;信息与管理工程;信息管理与信息系统;项目管理。 | 公共基础知识、法律基础知识及计算机基础知识 | 闭卷 | 1:3 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | 笔试卷面总分100分,占考试总成绩的50%;面试总分100分,占考试总成绩的50%。考试总成绩按百分制计算,考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。招聘岗位的应聘人员进入考察与体检的总成绩合格分数线为60分( 因特殊情况出现低于面试比例或等额进入面试的,应聘人员考试综合成绩须达到70分 )。 | 联系人:凌峰 联系电话:0871-65613567 联系人:和立淑 联系电话:0871-63165878 | |||||
5 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 1 | 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 171005 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下 | 政法学 | 法学 | 不限 | 公共基础知识、法律基础知识及计算机基础知识 | 闭卷 | 1:3 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | 笔试卷面总分100分,占考试总成绩的50%;面试总分100分,占考试总成绩的50%。考试总成绩按百分制计算,考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。招聘岗位的应聘人员进入考察与体检的总成绩合格分数线为60分( 因特殊情况出现低于面试比例或等额进入面试的,应聘人员考试综合成绩须达到70分 )。 | 丁江洁 0871-65629920 | |||||
6 | 昆明市盘龙区文化体育旅游局 | 1 | 昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校 | 训练管理 | 171006 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 否 | 26周岁及以下 | 体育 | 体育学 | 运动训练、体育运动训练、体育管理、休闲体育、社会体育、社会体育指导与管理、体育教育、体育教育训练学 | 管理学 | 不限 | 不限 | 公共基础知识、法律基础知识及计算机基础知识 | 闭卷 | 1:3 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | 笔试卷面总分100分,占考试总成绩的50%;面试总分100分,占考试总成绩的50%。考试总成绩按百分制计算,考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。招聘岗位的应聘人员进入考察与体检的总成绩合格分数线为60分( 因特殊情况出现低于面试比例或等额进入面试的,应聘人员考试综合成绩须达到70分 )。 | 杨黎娅0871-63156652 | ||
7 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 1 | 昆明市盘龙区道路桥梁管理处 | 会计审计 | 171007 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 30周岁及以下 | 管理学 | 会计审计 | 财会、财会电算化、财会与审计、财务会计电算化、财务会计与审计、电算化会计、电算会计、会计、会计电算化、会计与审计、实用会计 | 公共基础知识、会计、审计专业知识 | 闭卷 | 1:3 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | 笔试卷面总分100分,占考试总成绩的50%;面试总分100分,占考试总成绩的50%。考试总成绩按百分制计算,考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。招聘岗位的应聘人员进入考察与体检的总成绩合格分数线为60分( 因特殊情况出现低于面试比例或等额进入面试的,应聘人员考试综合成绩须达到70分 )。 | 联系人:武春宏、叶晖; 联系电话:0871-64985799 | |||||
2 | 工程预结算 | 171008 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 道路桥梁工程技术、道路与桥梁、道路与桥梁工程、工程造价、工程造价预算、公路桥梁、公路与桥梁、公路与城市道路工程、桥梁及结构工程、市政工程技术、市政工程施工 | 公共基础知识、道路桥梁工程施工和管理、工程造价的相关专业知识 | 闭卷 | 1:3 | |||||||||||||
3 | 综合 | 171009 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 管理学 | 不限 | 不限 | 公共基础知识、法律基础知识及计算机基础知识 | 闭卷 | 1:3 | |||||||||||||
8 | 昆明市盘龙区民政局 | 1 | 昆明市盘龙区社会福利中心 | 综合 | 171010 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 办公自动化与文秘、法律文秘、公共关系与文秘、公关与文秘、经济秘书、科技文秘、秘书、秘书学、商务秘书、商务文秘、文秘、文秘教育、文秘与办公自动化、文秘与档案、文秘与档案管理、现代文秘。 | 公共基础知识、法律基础知识及计算机基础知识 | 闭卷 | 1:3 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | 笔试卷面总分100分,占考试总成绩的50%;面试总分100分,占考试总成绩的50%。考试总成绩按百分制计算,考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。招聘岗位的应聘人员进入考察与体检的总成绩合格分数线为60分( 因特殊情况出现低于面试比例或等额进入面试的,应聘人员考试综合成绩须达到70分 )。 | 徐永学 电话:0871-65629245 | |||||
2 | 昆明市盘龙区居民家庭经济状况核对中心 | 经济核对 | 171011 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 30周岁及以下 | 管理学 | 会计审计 | 财会与审计、财务会计与审计、会计与审计、审计、审计实务、审计学。 | 公共基础知识、经济学、会计学、统计学基础知识 | 闭卷 | 1:3 | |||||||||||
9 | 昆明市盘龙区残疾人联合会 | 1 | 昆明市盘龙区残疾人康复指导和就业服务站 | 残疾人社会工作 | 171012 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 30周岁及以下 | 政法学 | 社会学 | 不限 | 政法学 | 法学 | 不限 | 公共基础知识、法律基础知识及计算机基础知识 | 闭卷 | 1:3 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | 笔试卷面总分100分,占考试总成绩的50%;面试总分100分,占考试总成绩的50%。考试总成绩按百分制计算,考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。招聘岗位的应聘人员进入考察与体检的总成绩合格分数线为60分( 因特殊情况出现低于面试比例或等额进入面试的,应聘人员考试综合成绩须达到70分 )。 | 联系人:王秋艳、袁军 联系电话:0871-63647752 | ||
10 | 中国共产主义共青团昆明市盘龙区委员会 | 1 | 昆明市盘龙区青少年活动中心 | 财务会计 | 171013 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下 | 管理学 | 会计审计 | 财会、财会统计、财会与审计、财务会计、财务会计电算化、财务会计与审计、电算化会计、财会电算化、电算会计、会计电算化、会计、会计学、会计与金融、会计与审计、会计与统计、会计与统计核算、计算机财会 | 公共基础知识、会计、审计专业知识 | 闭卷 | 1:3 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | 笔试卷面总分100分,占考试总成绩的50%;面试总分100分,占考试总成绩的50%。考试总成绩按百分制计算,考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。招聘岗位的应聘人员进入考察与体检的总成绩合格分数线为60分( 因特殊情况出现低于面试比例或等额进入面试的,应聘人员考试综合成绩须达到70分 )。 | 1、联系人:王瑾;电话:63186082;2、联系人:杨柳;电话:63186060 | |||||
11 | 昆明市盘龙区东华街道办事处 | 1 | 昆明市盘龙区东华街道办事处市容服务管理站 | 综合 | 171014 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 30周岁及以下 | 文史哲学 | 不限 | 不限 | 公共基础知识、法律基础知识及计算机基础知识 | 闭卷 | 1:3 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | 笔试卷面总分100分,占考试总成绩的50%;面试总分100分,占考试总成绩的50%。考试总成绩按百分制计算,考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。招聘岗位的应聘人员进入考察与体检的总成绩合格分数线为60分( 因特殊情况出现低于面试比例或等额进入面试的,应聘人员考试综合成绩须达到70分 )。 | 洪艺维 0871-63353362 | |||||
12 | 昆明市盘龙区双龙街道办事处 | 1 | 昆明市盘龙区双龙街道办事处村镇规划建设服务中心 | 村镇规划专干 | 171015 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 26周岁及以下 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 城乡规划、城乡规划管理、城乡区域规划与管理、城镇规划、城镇规划建设、城镇建设、城镇建设规划、城镇建设与规划、建筑与土木工程、土木工程、土木工程项目管理 | 公共基础知识,建筑土木工程及管理、城乡规划管理基础知识 | 闭卷 | 1:3 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | 笔试卷面总分100分,占考试总成绩的50%;面试总分100分,占考试总成绩的50%。考试总成绩按百分制计算,考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。招聘岗位的应聘人员进入考察与体检的总成绩合格分数线为60分( 因特殊情况出现低于面试比例或等额进入面试的,应聘人员考试综合成绩须达到70分 )。 | 杜琼仙 陈成 0871-67339772 | 需在本岗位服务5年及以上 | ||||
13 | 昆明市盘龙区松华街道办事处 | 1 | 昆明市盘龙区松华街道办事处农林水综合服务中心 | 会计 | 171016 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 26周岁及以下 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 公共基础知识、会计、审计专业知识 | 闭卷 | 1:3 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | 笔试卷面总分100分,占考试总成绩的50%;面试总分100分,占考试总成绩的50%。考试总成绩按百分制计算,考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。招聘岗位的应聘人员进入考察与体检的总成绩合格分数线为60分( 因特殊情况出现低于面试比例或等额进入面试的,应聘人员考试综合成绩须达到70分 )。 | 潘丽丹 0871-65892987 | |||||
14 | 昆明市盘龙区卫生和计划生育局 | 1 | 昆明市盘龙区疾控中心 | 疾病控制 | 172001 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 30周岁及以下 | 医药学 | 医学 | 预防医学 | 医学类综合基础知识 | 闭卷 | 1:2 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | 笔试卷面总分100分,占考试总成绩的50%;面试总分100分,占考试总成绩的50%。考试总成绩按百分制计算,考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。招聘岗位的应聘人员进入考察与体检的总成绩合格分数线为60分( 因特殊情况出现低于面试比例或等额进入面试的,应聘人员考试综合成绩须达到70分 )。 | 区卫计局:刘东、贺廷春 0871-63150118 | 疾控中心:杨赢彦、梁晋丽 63177935 | ||||
昆明市盘龙区疾控中心 | 男性体检 | 172002 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 30周岁及以下 | 医药学 | 医学 | 预防医学 | 医学类综合基础知识 | 闭卷 | 1:2 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | ||||||||||
昆明市盘龙区疾控中心 | 卫生检验 | 172003 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 30周岁及以下 | 医药学 | 医学 | 卫生检验、卫生检验与检疫、卫生检验与检疫技术 | 理工学 | 化学 | 分析化学、高分子化学与物理、化学、化学分析与检验、化学生物学、无机化学、物理化学、有机化学 | 公共基础知识、理化检验相关知识 | 闭卷 | 1:2 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | |||||||
2 | 昆明市盘龙区妇幼保健中心 | 会计 | 172004 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 28周岁及以下 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 具有助理会计师及以上专业技术资格证书 | 公共基础知识、会计、审计专业知识 | 闭卷 | 1:2 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | 妇保中心:杨云燕、王红琼 63126224 | |||||||
昆明市盘龙区妇幼保健中心 | 临床医学 | 172005 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 28周岁及以下 | 医药学 | 医学 | 临床医学、妇幼保健医学、计划生育技术、妇幼卫生 | 具有医学学位证书 | 医学类综合基础知识 | 闭卷 | 1:2 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | |||||||||
昆明市盘龙区妇幼保健中心 | 妇幼保健 | 172006 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 28周岁及以下 | 医药学 | 医学 | 预防医学、妇幼卫生、临床医学、妇幼保健医学 | 具有医学学位证书 | 医学类综合基础知识 | 闭卷 | 1:2 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | |||||||||
昆明市盘龙区妇幼保健中心 | 超声医学 | 172007 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 28周岁及以下 | 医药学 | 医学 | 医学影像学、临床医学 | 具有医学学位证书 | 医学类综合基础知识 | 闭卷 | 1:2 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | |||||||||
3 | 昆明市盘龙区人民医院 | 临床医师 | 172008 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下 | 医药学 | 医学 | 临床医学、全科医学、麻醉学、针灸推拿、针灸推拿学、中西医、中西医结合、中西医结合临床医学、中西医结合专业、中西医临床医学、中医临床、中医学、中医医疗、医学影像学 | 具有执业医师资格医师资格证书 | 医学类综合基础知识 | 闭卷 | 1:2 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | 区人民医院:蔡惠玲、罗玲 63100218 | |||||||
昆明市盘龙区人民医院 | 护理 | 172009 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 否 | 35周岁及以下 | 医药学 | 护理学 | 不限 | 具有护师及以上专业技术资格证书 | 医学类综合基础知识 | 闭卷 | 1:2 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | |||||||||
昆明市盘龙区人民医院 | 临床 | 172010 | 专业技术岗位 | 7 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 30周岁及以下 | 医药学 | 医学 | 临床医学、全科医学 | 医学类综合基础知识 | 闭卷 | 1:2 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | ||||||||||
昆明市盘龙区人民医院 | 麻醉 | 172011 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 30周岁及以下 | 医药学 | 医学 | 临床医学、麻醉学 | 医学类综合基础知识 | 闭卷 | 1:2 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | ||||||||||
昆明市盘龙区人民医院 | 中医临床 | 172012 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 30周岁及以下 | 医药学 | 医学 | 针灸推拿、针灸推拿学、中西医、中西医结合、中西医结合临床医学、中西医结合专业、中西医临床医学、中医临床、中医学、中医医疗 | 医学类综合基础知识 | 闭卷 | 1:2 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | ||||||||||
昆明市盘龙区人民医院 | 临床影像 | 172013 | 专业技术岗位 | 4 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 30周岁及以下 | 医药学 | 医学 | 临床医学、医学影像学 | 医学类综合基础知识 | 闭卷 | 1:2 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | ||||||||||
昆明市盘龙区人民医院 | 中药药剂 | 172014 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 30周岁及以下 | 医药学 | 药学 | 中药、中药学、中药制剂、中药制药 | 医学类综合基础知识 | 闭卷 | 1:2 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | ||||||||||
昆明市盘龙区人民医院 | 护理 | 172015 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 30周岁及以下 | 医药学 | 护理学 | 不限 | 医学类综合基础知识 | 闭卷 | 1:2 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | ||||||||||
4 | 昆明市精神卫生防治医院 | 临床 | 172016 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 否 | 35周岁及以下 | 医药学 | 医学 | 临床医学、全科医学、社区医疗、中西医、中西医结合、中西医结合临床医学、中西医结合专业、中西医临床医学、中医临床、口腔医学 | 医学类综合基础知识 | 闭卷 | 1:2 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | 精神卫生防治医院:杨瑢、杨文康 65633192 | ||||||||
昆明市精神卫生防治医院 | 药学 | 172017 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 否 | 30周岁及以下 | 医药学 | 药学 | 临床药学;药剂;药剂学;药学;中药;中药学;综合药学 | 医学类综合基础知识 | 闭卷 | 1:2 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | ||||||||||
昆明市精神卫生防治医院 | 护理 | 172018 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 否 | 30周岁及以下 | 医药学 | 护理学 | 不限 | 医学类综合基础知识 | 闭卷 | 1:2 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | ||||||||||
5 | 昆明市南屏口腔医院 | 财务 | 172019 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 28周岁及以下 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 公共基础知识、会计、审计专业知识 | 闭卷 | 1:2 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 南屏口腔医院:李艳玲、高峰 63188716、63165498 | |||||||||
6 | 昆明市盘龙区联盟卫生院 | 护理 | 172020 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 否 | 32周岁及以下 | 医药学 | 护理学 | 不限 | 医学类综合基础知识 | 闭卷 | 1:2 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | 卫生院:杨航、李文刚 65158309 | ||||||||
7 | 昆明市盘龙区龙泉中心卫生院 | 西医临床 | 172021 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 否 | 35周岁及以下 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 医学类综合基础知识 | 闭卷 | 1:2 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | 卫生院;邓敏、孙金翔 65892447 | ||||||||
8 | 昆明市盘龙区茨坝卫生院 | 临床 | 172022 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 否 | 35周岁及以下 | 医药学 | 医学 | 临床医学、全科医学、中西医、中西医结合、中西医结合临床医学、中西医结合专业、中西医临床医学 | 医学类综合基础知识 | 闭卷 | 1:2 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | 卫生院:马技、杜开顺 65216017 | ||||||||
9 | 昆明市盘龙区松华卫生院 | 西医临床 | 172023 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 否 | 35周岁及以下 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 医学类综合基础知识 | 闭卷 | 1:2 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | 卫生院:张加华13668742062、余汝军18725028924 | ||||||||
10 | 嵩明县滇源镇中心卫生院 | 西医临床 | 172024 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 否 | 28周岁及以下 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 医学类综合基础知识 | 闭卷 | 1:2 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | 卫生院:王荣、李培学 13508719102 | ||||||||
11 | 嵩明县阿子营乡卫生院 | 临床 | 172025 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 否 | 35周岁及以下 | 医药学 | 医学 | 临床医学、中西医、中西医结合、中西医结合临床医学、中西医结合专业、中西医临床医学 | 医学类综合基础知识 | 闭卷 | 1:2 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场问答 | 具有助理医师资格及以上者学历可放宽至国民教育专科及以上。卫生院:魏波、李春慧 18388143942 | ||||||||
昆明市盘龙区教育局 | 1 | 昆明市盘龙区新迎中学 | 初中化学 | 173001 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 30周岁及以下 | 理工学 | 化学 | 分析化学、化学、化学分析与检验、化学教育、化学生物学、应用化学 | 具有初级中学及以上教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | 教育法规、教师职业道德规范和教育理论基础知识 | 闭卷 | 1:3 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场说课、上课、答辩等 | 笔试卷面总分100分,占考试总成绩的40%;面试总分100分,占考试总成绩的60%。考试总成绩按百分制计算,考试总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%。招聘岗位的应聘人员进入考察与体检的总成绩合格分数线为60分( 因特殊情况出现低于面试比例或等额进入面试的,应聘人员考试综合成绩须达到70分 )。 | 谭老师0871-63177972 | |||||
2 | 昆明铁路五中 | 初中语文 | 173002 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 28周岁及以下 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 汉语言、汉语言文学、汉语言文学教育、汉语语言文学、语文教育、中文教育、汉语 | 文史哲学 | 教育学 | 汉语言文学教育、语文教育、中文教育 | 具有初级中学及以上教师资格证、普通话二级甲等及以上证书 | 教育法规、教师职业道德规范和教育理论基础知识 | 闭卷 | 1:3 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场说课、上课、答辩等 | |||||
3 | 昆明市盘龙区盘龙小学 | 小学数学 | 173003 | 专业技术岗位 | 3 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 29周岁及以下 | 理工学 | 数学 | 数学、数学基础科学、数学教育、数学与信息科学、数学与应用数学、应用数学、基础数学 | 文史哲学 | 教育学 | 小学教育 | 具有小学及以上教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | 教育法规、教师职业道德规范和教育理论基础知识 | 闭卷 | 1:3 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场说课、上课、答辩等 | |||||
昆明市盘龙区盘龙小学 | 小学语文 | 173004 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 29周岁及以下 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 汉语、汉语言、汉语言文学、汉语言文学教育、汉语语言文学、中文教育、语文教育 | 文史哲学 | 教育学 | 汉语言文学教育、教育学、师范教育、小学教育、中文教育 | 具有小学及以上教师资格证、普通话二级甲等及以上证书 | 教育法规、教师职业道德规范和教育理论基础知识 | 闭卷 | 1:3 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场说课、上课、答辩等 | ||||||
4 | 昆明市盘龙区东华小学 | 小学英语 | 173005 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 30周岁及以下 | 文史哲学 | 外国语言文学 | 教育英语、英语、英语教学、英语教育 | 文史哲学 | 教育学 | 英语教育 | 具有小学及以上教师资格证、普通话二级甲等及以上证书、大学英语四级证书或大学英语四级考试成绩达425分及以上或英语专业四级及以上证书 | 教育法规、教师职业道德规范和教育理论基础知识 | 闭卷 | 1:3 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场说课、上课、答辩等 | |||||
昆明市盘龙区东华小学 | 小学科学 | 173006 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 30周岁及以下 | 文史哲学 | 教育学 | 生物教育、生物学教育、生物教育学、应用生物教育、应用生物学教育 | 理工学 | 化学 | 化学、化学教育、化学生物学、物理化学 | 具有小学及以上教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | 教育法规、教师职业道德规范和教育理论基础知识 | 闭卷 | 1:3 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场说课、上课、答辩等 | ||||||
5 | 昆明市盘龙区东庄小学 | 小学语文 | 173007 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 26周岁及以下 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 汉语言文学、汉语言文学教育、语文教育、汉语、中文教育、汉语言、汉语语言文学 | 具有小学及以上教师资格证、普通话二级甲等及以上证书 | 教育法规、教师职业道德规范和教育理论基础知识 | 闭卷 | 1:3 | 主要测试报考人员岗位履职所具备的综合素质和能力 | 现场说课、上课、答辩等 | ||||||||
