2017年红河州河口县事业单位招聘岗位表
2017-03-30来源:红河人才网
红河州2017年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表 | ||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | 专业类别 | 专业类别 | 其它招聘条件 | 是否特殊岗位 | 笔试专业类型 | 考试类型代码 | 招聘类别 | 备注 |
564 | 中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部 | 河口瑶族自治县新闻编辑部 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 普通招生计划 | 2017年 | 新闻传播学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
565 | 中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制办公室 | 中共河口县委编办信息中心 | 全额拨款事业单位 | 管理人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 文秘类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
566 | 河口瑶族自治县人民政府 | 河口瑶族自治县人民政府网络管理中心 | 全额拨款事业单位 | 网站管理人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 信息系统与信息服务类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
567 | 河口县跨境经济合作管理委员会 | 河口县跨境经济合作区管理委员会一站式服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 环境管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
568 | 河口瑶族自治县人民政府 | 河口边境经济合作区管理委员会投资服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | |||
569 | 河口瑶族自治县人民政府 | 河口边境经济合作区管理委员会投资服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 计算机网络类 | 计算机应用技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | |||
570 | 河口瑶族自治县人民政府 | 河口边境经济合作区管理委员会投资服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 物流管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
571 | 河口瑶族自治县人民政府 | 河口边境经济合作区管理委员会投资服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 工商企业管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
572 | 河口县人力资源和社会保障局 | 河口瑶族自治县医疗保险基金管理中心 | 全额拨款事业单位 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | |||
573 | 河口县财政局 | 河口县国库集中支付中心 | 全额拨款事业单位 | 金融管理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 财税金融类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | |||
574 | 河口县财政局 | 河口县国库集中支付中心 | 全额拨款事业单位 | 文秘 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 文秘类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
575 | 河口县交通运输局 | 河口县路桥勘测设计大队 | 全额拨款事业单位 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | |||
576 | 河口县交通运输局 | 河口县路桥勘测设计大队 | 全额拨款事业单位 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 交通工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
577 | 河口县交通运输局 | 河口县瑶山乡公路管理所 | 全额拨款事业单位 | 操作员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 25岁以下 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有《汽车驾驶证》和《特种作业操作证》 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | |||
578 | 河口县交通运输局 | 河口县公路路政管理大队 | 全额拨款事业单位 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 建筑工程造价类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
579 | 河口县发展和改革局 | 河口县桥头堡建设领导小组办公室 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 建筑工程技术类 | 交通管理类 | 交通工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||
580 | 河口县发展和改革局 | 河口县重点项目建设办公室 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 建筑工程技术类 | 交通管理类 | 交通工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||
581 | 河口县发展和改革局 | 河口县重点项目建设办公室 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 工商企业管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
582 | 河口县发展和改革局 | 河口县粮油质量监测站 | 全额拨款事业单位 | 文秘 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 文秘类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
583 | 河口县国土资源局 | 河口县不动产登记中心 | 全额拨款事业单位 | 办证人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 房地产管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
584 | 河口县国土资源局 | 河口县不动产登记中心 | 全额拨款事业单位 | 测绘人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 测绘测量类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
585 | 河口县水务局 | 河口瑶族自治县水利水电勘测设计大队 | 全额拨款事业单位 | 水勘队技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 水利工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
586 | 河口县林业局 | 河口林业综合行政执法大队 | 全额拨款事业单位 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 瑶族 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 林业农学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
587 | 河口县林业局 | 河口林业综合行政执法大队 | 全额拨款事业单位 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 林业农学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
588 | 河口县农业和科学技术局 | 河口县水产工作站 | 全额拨款事业单位 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 水产养殖类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
589 | 河口县政务服务管理局 | 河口县公共资源交易中心 | 全额拨款事业单位 | 计算机管理员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 计算机网络类 | 计算机应用技术类 | 具有全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)证书 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||
590 | 河口县文化体育和广播电视局 | 河口县广播电视台 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 文化艺术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
591 | 河口县教育局 | 河口县高级中学 | 全额拨款事业单位 | 教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 高中体育教育类 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | ||||
592 | 河口县教育局 | 河口县职业高级中学 | 全额拨款事业单位 | 教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 越南语类 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | ||||
593 | 河口县教育局 | 河口县职业高级中学 | 全额拨款事业单位 | 教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 中国语言文学类 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | ||||
594 | 河口县教育局 | 河口县南溪镇中心小学 | 全额拨款事业单位 | 教师 | 1 | 专技 | 不限 | 傣族 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 思想政治教育类 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | ||||
595 | 河口县教育局 | 河口县桥头乡中心小学 | 全额拨款事业单位 | 计算机教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 小学计算机信息教育类 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 公开招聘岗位 | ||||
596 | 河口县教育局 | 河口县桥头乡中心小学 | 全额拨款事业单位 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 定向招聘驻红河州部队现役军人未就业随军家属岗位 | 团级以上军官未就业随军家属年龄可放宽到40岁 | |
597 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 医保核算员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 财务类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
598 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 公开招聘岗位 | ||||
599 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 临床医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 公开招聘岗位 | ||||
600 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 护士 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 护理学类 | 具有护士执业证和《危重症护理专业规范化培训结业证书》 | 否 | 医疗卫生类(E类)护理岗位 | 54 | 公开招聘岗位 | |||
601 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 临床医生 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生岗位 | 年龄放宽到40周岁以下 | |||
602 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 口腔科医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 口腔医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生岗位 | 年龄放宽到40周岁以下 | |||
603 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 口腔科医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 口腔医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 公开招聘岗位 | ||||
604 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 中医科医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 中医医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 51 | 公开招聘岗位 | ||||
605 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 中医科医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 中医医学类 | 具有中医类别执业医师资格证 | 否 | 公开招聘岗位 | 免笔试需面试 | ||||
606 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 药剂员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 中医药学类 | 西医药学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)药剂岗位 | 53 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生岗位 | 年龄放宽到40周岁以下 | ||
607 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 药剂员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 中医药学类 | 西医药学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)药剂岗位 | 53 | 公开招聘岗位 | |||
608 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县妇幼保健计划生育服务中心 | 全额拨款事业单位 | 医学影像医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 医学影像技术类 | 否 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 55 | 公开招聘岗位 | ||||
609 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县妇幼保健计划生育服务中心 | 全额拨款事业单位 | 临床儿科医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 公开招聘岗位 | ||||
610 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县南溪镇中心卫生院 | 全额拨款事业单位 | 妇产科医生 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 公开招聘岗位 | 具有执业助理医师资格的应聘人员,可不作学历要求,年龄可放宽到40岁;具有执业医师资格或取得中级职称及以上的应聘人员,可不作学历要求,年龄可放宽到45岁。因工作岗位特殊性需要女性 | |||
611 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县瑶山乡中心卫生院 | 全额拨款事业单位 | 妇产科医生 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 公开招聘岗位 | 具有执业助理医师资格的应聘人员,可不作学历要求,年龄可放宽到40岁;具有执业医师资格或取得中级职称及以上的应聘人员,可不作学历要求,年龄可放宽到45岁。因工作岗位特殊性需要女性。 | |||
612 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县瑶山乡中心卫生院 | 全额拨款事业单位 | 护士 | 1 | 专技 | 不限 | 瑶族 | 不限 | 25岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 护理学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)护理岗位 | 54 | 公开招聘岗位 | ||||
613 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县桥头乡中心卫生院 | 全额拨款事业单位 | 药剂员 | 1 | 专技 | 不限 | 布依族 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 西医药学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)药剂岗位 | 53 | 公开招聘岗位 | ||||
614 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县桥头乡中心卫生院 | 全额拨款事业单位 | 护士 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 25岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 护理学类 | 具有护士执业证 | 否 | 医疗卫生类(E类)护理岗位 | 54 | 公开招聘岗位 | |||
615 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县桥头乡中心卫生院 | 全额拨款事业单位 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 公开招聘岗位 | 具有执业助理医师资格的应聘人员,可不作学历要求,年龄可放宽到40岁;具有执业医师资格或取得中级职称及以上的应聘人员,可不作学历要求,年龄可放宽到45岁。 | |||
616 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县莲花滩乡卫生院 | 全额拨款事业单位 | 护士 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 25岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 护理学类 | 具有护士执业证 | 否 | 医疗卫生类(E类)护理岗位 | 54 | 公开招聘岗位 | |||
617 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县莲花滩乡卫生院 | 全额拨款事业单位 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 公开招聘岗位 | 具有执业助理医师资格的应聘人员,可不作学历要求,年龄可放宽到40岁;具有执业医师资格或取得中级职称及以上的应聘人员,可不作学历要求,年龄可放宽到45岁。 | |||
618 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县河口镇坝洒卫生院 | 全额拨款事业单位 | 医学影像 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 医学影像技术类 | 否 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 55 | 公开招聘岗位 | 具有执业助理医师资格的应聘人员,可不作学历要求,年龄可放宽到40岁;具有执业医师资格或取得中级职称及以上的应聘人员,可不作学历要求,年龄可放宽到45岁。 | |||
619 | 河口县河口镇人民政府 | 河口县河口镇国土和村镇规划建设服务中心 | 全额拨款事业单位 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 否 | 公开招聘岗位 | 免笔试需面试 | |||||
620 | 河口县河口镇人民政府 | 河口县河口镇文化广播电视服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 文化艺术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
621 | 河口县老范寨乡人民政府 | 河口县老范寨乡国土和村镇规划建设服务中心 | 全额拨款事业单位 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||
622 | 河口县老范寨乡人民政府 | 河口县老范寨乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 植物生产类 | 动物生产类 | 林业农学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||
623 | 河口县老范寨乡人民政府 | 河口县老范寨乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 水利管理类 | 水利工程造价类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | |||
624 | 河口县南溪镇人民政府 | 河口县南溪镇国土和村镇规划建设服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 计算机应用技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
625 | 河口县南溪镇人民政府 | 河口县南溪镇国土和村镇规划建设服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 彝族 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 建筑工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
626 | 河口县桥头苗族壮族乡人民政府 | 河口县桥头乡国土和村镇规划建设服务中心 | 全额拨款事业单位 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 测绘测量类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
627 | 河口县桥头苗族壮族乡人民政府 | 河口县桥头乡社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 经济管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
628 | 河口县桥头苗族壮族乡人民政府 | 河口县桥头乡社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 工商企业管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生岗位 | 年龄放宽到40周岁以下 | |||
629 | 河口县桥头苗族壮族乡人民政府 | 河口县桥头乡文化广播电视服务中心 | 全额拨款事业单位 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 傣族 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 计算机应用技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
630 | 河口县瑶山乡人民政府 | 河口县瑶山乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 定向招聘驻红河州部队现役军人未就业随军家属岗位 | 团级以上军官未就业随军家属年龄可放宽到40岁 | |||
631 | 河口县瑶山乡人民政府 | 河口县瑶山乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 苗族 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 动物医学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
632 | 河口县瑶山乡人民政府 | 河口县瑶山乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 环境管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
633 | 河口县瑶山乡人民政府 | 河口县瑶山乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 植物生产类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
634 | 河口县瑶山乡人民政府 | 河口县瑶山乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 瑶族 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 2017年 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | |||
635 | 河口县瑶山乡人民政府 | 河口县瑶山乡社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 瑶族 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 经济管理类 | 行政管理类 | 工商企业管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||
636 | 河口县瑶山乡人民政府 | 河口县瑶山乡文化广播电视服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 中国语言文学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
637 | 河口县瑶山乡人民政府 | 河口县瑶山乡文化广播电视服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 文艺表演类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
638 | 河口县莲花滩乡人民政府 | 河口县莲花滩乡社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 瑶族 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 行政管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
639 | 河口县莲花滩乡人民政府 | 河口县莲花滩乡社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 瑶族 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 文秘类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
640 | 河口县莲花滩乡人民政府 | 河口县莲花滩乡社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 瑶族 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 工商企业管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
641 | 河口县莲花滩乡人民政府 | 河口县莲花滩乡社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 财税金融类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 公开招聘岗位 | ||||
