2016年临沧市事业单位招聘最终报名及裁减情况公告
2016-09-29来源:临沧市人力资源和社会保障局
2016年临沧市事业单位公开招聘新进
工作人员岗位报名及裁减情况公告
按照《临沧市人力资源和社会保障局关于2016年事业单位公开招聘新进工作人员考试的公告》要求,我市事业单位公开招聘新进工作人员网络报名工作已于9月12日结束。经统计共有17087名考生报名,其中有15367名考生通过资格审核,有14087名考生完成缴费,并报名成功。在计划招聘的704个岗位(计划招聘人数915人)中有609个岗位报名人数达到或超过1:3的比例(报考四类农村基层服务项目人员的定向招聘岗位或报考乡镇的岗位,不受报考比例限制)可以正常开考;有73个岗位无考生报名取消招聘计划;有17个岗位报名人数达不到1:3的比例,取消招聘计划,因取消招聘计划无法开考的报考人员由考试系统直接退费到考生缴费账户;有4个岗位招聘计划人数与报名人数达不到1:3的比例,递减招聘计划人数;有1个硕士及以上学位的岗位属于免笔试,采用“考核招聘”方式进行。现将岗位报名及裁减情况向广大考生进行公布(详见附表)。
附:2016年临沧市事业单位公开招聘新进工作人员岗位报名及裁减情况统计表
临沧市人力资源和社会保障局
2016年9月29日
2016年临沧市事业单位公开招聘新进工作人员岗位报名及裁减情况表 | ||||||
报考职位 | 招聘人数 | 报名人数 | 通过人数 | 交费人数 | 比例 | 备注 |
0900110001:临沧市高速公路建设管理办公室公路工程管理 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
0900110002:临沧市公路工程质量监督站工程质量监督 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0.3 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
0900110003:临沧市公路工程质量监督站会计 | 2 | 69 | 66 | 59 | 29.5 | |
0900110004:临沧市交通建设工程造价管理站造价管理 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
0900110005:临沧市农村经济经营管理站农村集体资产管理 | 1 | 46 | 45 | 40 | 40.0 | |
0900110006:临沧市人民医院财务 | 2 | 46 | 38 | 38 | 19.0 | |
0900110007:临沧市人民医院审计 | 1 | 20 | 20 | 14 | 14.0 | |
0900110008:临沧市妇幼保健计划生育服务中心会计 | 1 | 38 | 33 | 31 | 31.0 | |
0900110009:临沧市文化馆编导 | 1 | 14 | 10 | 8 | 8.0 | |
0900110010:临沧市文物管理所会计 | 1 | 33 | 29 | 28 | 28.0 | |
0900110011:临沧市文物管理所文博 | 2 | 32 | 28 | 27 | 13.5 | |
0900110012:市公共资源交易中心计算机网络 | 1 | 15 | 6 | 4 | 4.0 | |
0900110013:市政府采购和出让中心计算机应用技术 | 1 | 12 | 4 | 2 | 2.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
0900110014:市政府采购和出让中心经济管理 | 1 | 41 | 36 | 34 | 34.0 | |
0900110015:市政务服务中心计算机应用技术 | 2 | 18 | 12 | 8 | 4.0 | |
0900110016:市政务服务中心经济管理 | 2 | 59 | 53 | 53 | 26.5 | |
0900110017:市政务服务中心法律 | 1 | 21 | 13 | 9 | 9.0 | |
0900110018:临沧市军队离退休人员服务管理中心计算机信息管理 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0.5 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
0900110019:临沧市军队离退休人员服务管理中心财务会计 | 1 | 24 | 20 | 20 | 20.0 | |
0900110020:临沧市危旧房改造办公室综合 | 1 | 65 | 54 | 48 | 48.0 | |
0900110021:临沧市个体私营经济协会办公室综合 | 1 | 18 | 6 | 6 | 6.0 | |
0900110022:临沧市消费者协会办公室综合 | 1 | 57 | 49 | 45 | 45.0 | |
0900110023:临沧市国土资源局国土资源信息中心信息管理 | 2 | 35 | 23 | 23 | 11.5 | |
0900110024:临沧市不动产登记中心登记业务 | 1 | 14 | 8 | 8 | 8.0 | |
0900110025:临沧市不动产登记中心登记业务 | 1 | 13 | 13 | 11 | 11.0 | |
0900110026:临翔区不动产登记中心计算机管理 | 1 | 29 | 26 | 24 | 24.0 | |
0900110027:临翔区不动产登记中心法律 | 1 | 83 | 80 | 72 | 72.0 | |
0900110028:临翔区不动产登记中心登记业务 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
0900110029:临翔区不动产登记中心登记业务 | 1 | 18 | 18 | 17 | 17.0 | |
0900110030:临翔区不动产登记中心登记业务 | 1 | 16 | 13 | 13 | 13.0 | |
0900110031:临沧市住房公积金管理中心云县管理部业务员 | 1 | 70 | 66 | 59 | 59.0 | |
0900110032:临沧市住房公积金管理中心双江管理部业务员 | 1 | 63 | 59 | 55 | 55.0 | |
0900110033:临沧市住房公积金管理中心沧源管理部业务员 | 1 | 35 | 34 | 31 | 31.0 | |
0900110034:临沧市住房公积金管理中心镇康管理部业务员 | 1 | 45 | 45 | 23 | 23.0 | |
0900110035:临沧市澜沧江临沧片区水资源综合利用工程管理局综合 | 2 | 141 | 133 | 120 | 60.0 | |
0900110036:中共临沧市委党校网络管理人员 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
0900110037:中共临沧市委党校财务人员 | 1 | 135 | 133 | 106 | 106.0 | |
0900110038:临沧工业园区创业服务中心计算机网络管理 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
0900110039:临沧工业园区创业服务中心环境管理 | 1 | 21 | 18 | 13 | 13.0 | |
0900110040:临沧市困难职工帮扶中心业务管理 | 1 | 123 | 107 | 98 | 98.0 | |
0900110041:临沧市贸促会办公室办公室 | 1 | 81 | 77 | 70 | 70.0 | |
0900110042:临沧市贸促会办公室办公室 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4.0 | |
0900210001:临沧市精神病专科医院网格员 | 1 | 22 | 20 | 17 | 17.0 | |
0900210002:临沧市精神病专科医院社会工作 | 1 | 17 | 15 | 14 | 14.0 | |
0900210003:临沧市农村电影管理站佤语电影录音员 | 1 | 18 | 18 | 17 | 17.0 | |
0900210004:临沧市文体广电和新闻出版局总工程师办公室广播电视工程技术 | 1 | 12 | 11 | 9 | 9.0 | |
0900210005:市公共资源交易中心会计 | 1 | 36 | 36 | 29 | 29.0 | |
0900210006:市政府采购和出让中心财务 | 1 | 23 | 22 | 21 | 21.0 | |
0900310001:临沧市畜牧技术推广站畜牧科技推广 | 2 | 22 | 20 | 17 | 8.5 | |
0900310002:临沧市农业广播电视学校农业科技培训岗位 | 1 | 20 | 18 | 17 | 17.0 | |
0900310003:临沧市农业技术推广站农技推广 | 1 | 35 | 21 | 19 | 19.0 | |
0900310004:临沧市农业技术推广站智能化设施农业 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3.0 | |
0900310005:临沧市种子管理站种业电子信息统计 | 1 | 29 | 27 | 25 | 25.0 | |
0900310006:临沧市体育训练中心教练员 | 1 | 22 | 20 | 19 | 19.0 | |
0900310007:临沧市体育训练中心教练员 | 1 | 14 | 13 | 12 | 12.0 | |
0900310008:临沧市体育训练中心教练员 | 1 | 19 | 18 | 15 | 15.0 | |
0900310009:临沧市体育训练中心教练员 | 1 | 18 | 17 | 16 | 16.0 | |
0900310010:临沧市体育训练中心教练员 | 1 | 10 | 10 | 9 | 9.0 | |
0900310011:临沧市体育训练中心教练员 | 1 | 16 | 14 | 8 | 8.0 | |
0900310012:临沧市体育训练中心教练员 | 1 | 20 | 18 | 6 | 6.0 | |
0900310013:临沧市体育训练中心教练员 | 2 | 28 | 28 | 24 | 12.0 | |
0900310014:临沧市危旧房改造办公室综合 | 2 | 80 | 77 | 72 | 36.0 | |
0900310015:临沧市人防工程质量监督站综合 | 1 | 42 | 30 | 19 | 19.0 | |
0900310016:临沧市人防工程质量监督站综合 | 1 | 10 | 10 | 9 | 9.0 | |
0900310017:临沧市人防工程质量监督站综合 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
0900310018:临沧市人防工程质量监督站综合 | 1 | 72 | 72 | 66 | 66.0 | |
0900310019:临沧市食品药品检验所食品检验 | 3 | 67 | 57 | 52 | 17.3 | |
0900310020:临沧市澜沧江临沧片区水资源综合利用工程管理局工程技术 | 2 | 47 | 40 | 36 | 18.0 | |
0900310021:临沧市澜沧江临沧片区水资源综合利用工程管理局财务 | 2 | 38 | 37 | 33 | 16.5 | |
0900310022:临沧市林业科技教育管理站林业技术培训岗位 | 1 | 82 | 77 | 70 | 70.0 | |
0900310023:临沧市农村能源工作站农村能源管理员岗位 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15.0 | |
0900310024:临沧市国有林场管理站国有林场管理员岗位 | 1 | 25 | 22 | 19 | 19.0 | |
0900310025:临沧市环境监测站监测 | 5 | 283 | 279 | 250 | 50.0 | |
0900410001:临沧财贸学校中专体育教师 | 1 | 32 | 30 | 27 | 27.0 | |
0900410002:临沧财贸学校中专语文教师 | 1 | 55 | 53 | 47 | 47.0 | |
0900410003:临沧市农业学校中专汽车运用与维修专业教师 | 2 | 18 | 13 | 13 | 6.5 | |
0900520001:临沧市精神病专科医院临床医学 | 7 | 14 | 12 | 3 | 0.4 | 计划招聘人数由7人递减为1人 |
0900520002:临沧市精神病专科医院麻醉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
0900520003:临沧市中心血站体检岗 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
0900530001:临沧市人民医院药剂 | 1 | 45 | 35 | 31 | 31.0 | |
0900540001:临沧市人民医院护理 | 8 | 115 | 104 | 93 | 11.6 | |
0900550001:临沧市人民医院检验 | 2 | 25 | 25 | 24 | 12.0 | |
0900550002:临沧市中心血站检验岗 | 1 | 8 | 6 | 6 | 6.0 | |
0900990001:中共临沧市委党校哲学教师 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0.0 | 免笔试 |
0902110001:圈内乡社会保障服务中心社保 | 1 | 214 | 196 | 165 | 165.0 | |
0902110002:圈内乡事业站所管理 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1.0 | |
0902110003:章驮乡事业站所管理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | |
0902110004:马台乡事业站所管理 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3.0 | |
0902110005:南美乡事业站所管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
0902210001:临翔区电视台新闻编辑 | 1 | 28 | 25 | 23 | 23.0 | |
0902210002:临翔区人防信息保障中心信息管理员 | 1 | 31 | 30 | 29 | 29.0 | |
0902210003:临翔区农机安全监理站农机财务 | 1 | 16 | 15 | 14 | 14.0 | |
0902210004:临翔区农业局经营管理站农村经济管理 | 1 | 31 | 30 | 30 | 30.0 | |
0902210005:临翔区疾病预防控制中心财务 | 1 | 52 | 50 | 50 | 50.0 | |
0902210006:平村乡文化广播电视服务中心文化 | 1 | 12 | 9 | 9 | 9.0 | |
0902210007:章驮乡农业综合服务中心会计 | 1 | 11 | 10 | 9 | 9.0 | |
0902210008:章驮乡文化广播电视服务中心文化 | 1 | 14 | 14 | 12 | 12.0 | |
0902210009:圈内乡文化广播电视服务中心文化 | 1 | 18 | 15 | 13 | 13.0 | |
0902210010:博尚镇农业综合服务中心财务 | 1 | 20 | 19 | 19 | 19.0 | |
0902210011:博尚镇社会保障服务中心会计 | 1 | 34 | 30 | 29 | 29.0 | |
0902210012:邦东乡文化广播电视服务中心文化 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
0902210013:圈内乡事业站所会计 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2.5 | |
0902210014:马台乡事业站所会计 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | |
0902210015:博尚镇事业站所会计 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
0902310001:临翔区鸭子塘水库管理局水库运行管理 | 1 | 15 | 11 | 11 | 11.0 | |
0902310002:临翔区煤炭管理站信息管理员 | 1 | 40 | 36 | 31 | 31.0 | |
0902310003:职业教育中心计算机 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
0902310004:职业教育中心汽车设备维修 | 2 | 29 | 25 | 25 | 12.5 | |
0902310005:章驮乡村镇规划建设服务在中心规划 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
0902310006:圈内乡村镇规划建设服务中心村建 | 2 | 36 | 27 | 18 | 9.0 | |
0902310007:邦东乡农业综合服务中心水利 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
0902410001:蚂蚁堆乡遮奈完小白河小学小学数学 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3.0 | |
0902410002:圈内乡南赛河完小小学数学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | |
0902410003:马台乡平河完小小学数学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
0902410004:平村乡那玉完小小学数学 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | |
0902410005:邦东乡邦东完小小学数学 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2.0 | |
0902410006:蚂蚁堆乡邦谷小学小学语文 | 1 | 10 | 6 | 6 | 6.0 | |
0902410007:蚂蚁堆乡马峰小学小学语文 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3.0 | |
0902410008:圈内乡南赛河完小小学语文 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4.0 | |
0902410009:马台乡琅琊完小小学语文 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.0 | |
0902410010:乡镇幼儿园幼儿园 | 5 | 87 | 73 | 69 | 13.8 | |
0902410011:乡镇中学中学语文 | 2 | 60 | 53 | 49 | 24.5 | |
0902410012:乡镇中学中学英语 | 4 | 131 | 124 | 110 | 27.5 | |
0902410013:乡镇中学中学数学 | 4 | 56 | 52 | 49 | 12.3 | |
0902410014:乡镇中学中学物理 | 2 | 35 | 34 | 30 | 15.0 | |
0902410015:章驮乡章驮中学中学音乐 | 1 | 31 | 30 | 27 | 27.0 | |
0902410016:乡镇小学小学语文 | 8 | 155 | 144 | 128 | 16.0 | |
0902410017:乡镇小学小学数学 | 6 | 57 | 50 | 44 | 7.3 | |
0902510001:博尚中心卫生院中医 | 1 | 11 | 11 | 10 | 10.0 | |
0902510002:章驮中心卫生院中医 | 1 | 14 | 8 | 7 | 7.0 | |
0902510003:邦东乡卫生院中医 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5.0 | |
0902520001:圈内乡卫生院临床 | 1 | 16 | 12 | 12 | 12.0 | |
0902520002:圈内乡卫生院临床 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
0902520003:博尚中心卫生院临床 | 1 | 22 | 18 | 17 | 17.0 | |
0902520004:蚂蚁堆乡卫生院临床 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19.0 | |
0902520005:蚂蚁堆乡卫生院临床 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
0902520006:马台中心卫生院临床 | 3 | 20 | 19 | 19 | 6.3 | |
0902540001:圈内乡卫生院护理 | 2 | 76 | 73 | 71 | 35.5 | |
0902540002:博尚中心卫生院护理 | 1 | 62 | 54 | 48 | 48.0 | |
0902540003:蚂蚁堆乡卫生院护理 | 2 | 79 | 70 | 67 | 33.5 | |
0902540004:章驮中心卫生院护理 | 1 | 32 | 31 | 31 | 31.0 | |
0902540005:马台中心卫生院护理 | 1 | 32 | 30 | 27 | 27.0 | |
0902550001:圈内乡卫生院检验 | 1 | 16 | 15 | 15 | 15.0 | |
0902550002:博尚中心卫生院检验 | 1 | 21 | 20 | 18 | 18.0 | |
0902550003:章驮中心卫生院检验 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10.0 | |
0902560001:南美拉祜族乡社会保障服务中心公共卫生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
0921110001:社会保障服务中心新农合 | 1 | 165 | 157 | 149 | 149.0 | |
0921110002:社会保障服务中心社会保障 | 2 | 40 | 34 | 34 | 17.0 | |
0921110003:社会保障服务中心社会保障 | 1 | 151 | 149 | 135 | 135.0 | |
0921110004:社会保障服务中心社会保险 | 1 | 27 | 22 | 22 | 22.0 | |
0921110005:社会保障服务中心社会保障 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1.0 | |
0921110006:社会保障服务中心社会保险 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1.5 | |
0921110007:腰街乡卫生院会计 | 1 | 19 | 19 | 16 | 16.0 | |
0921110008:诗礼乡卫生院会计 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3.0 | |
0921110009:大寺乡卫生院会计 | 1 | 22 | 20 | 18 | 18.0 | |
0921110010:三岔河镇卫生院会计 | 1 | 16 | 16 | 15 | 15.0 | |
0921210001:文化广播电视服务中心文化艺术宣传 | 1 | 64 | 56 | 50 | 50.0 | |
0921210002:文化广播电视服务中心文化宣传 | 1 | 54 | 53 | 49 | 49.0 | |
0921210003:社会保障服务中心养老保险 | 1 | 44 | 40 | 7 | 7.0 | |
0921210004:文化广播电视服务中心文化广播电视宣传 | 1 | 12 | 9 | 9 | 9.0 | |
0921310001:农业综合服务中心农业管理服务 | 1 | 21 | 20 | 14 | 14.0 | |
0921310002:农业综合服务中心环境监督 | 1 | 28 | 28 | 23 | 23.0 | |
0921310003:村镇规划建设服务中心规划设计 | 1 | 13 | 10 | 9 | 9.0 | |
0921310004:农业综合服务中心水利管理 | 1 | 13 | 11 | 9 | 9.0 | |
0921310005:农业综合服务中心畜牧兽医 | 1 | 12 | 12 | 7 | 7.0 | |
0921310006:村镇规划建设服务中心规划设计 | 1 | 35 | 34 | 33 | 33.0 | |
0921410001:景杏中心学校语数教师 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6.0 | |
0921410002:瓦屋中心校语数教师 | 3 | 12 | 12 | 12 | 4.0 | |
0921410003:砚田中心校语数教师 | 1 | 8 | 5 | 5 | 5.0 | |
0921410004:团山中心学校语数教师 | 2 | 10 | 8 | 8 | 4.0 | |
0921410005:三合中心学校语数教师 | 2 | 51 | 50 | 47 | 23.5 | |
0921410006:新华中心学校学前教育教师 | 1 | 10 | 8 | 8 | 8.0 | |
0921410007:鲁史中心学校语数教师 | 4 | 124 | 120 | 108 | 27.0 | |
0921410008:鲁家山中心学校语数教师 | 3 | 81 | 80 | 73 | 24.3 | |
0921410009:永新中心学校语数教师 | 1 | 33 | 32 | 29 | 29.0 | |
0921410010:小湾中心学校语数教师 | 1 | 30 | 29 | 26 | 26.0 | |
0921410011:腰街中心学校学前教育教师 | 3 | 40 | 38 | 38 | 12.7 | |
0921410012:三岔河中心学校语数教师 | 1 | 29 | 27 | 24 | 24.0 | |
0921410013:雪华中心学校语数教师 | 1 | 29 | 26 | 11 | 11.0 | |
0921410014:明龙中心学校语数教师 | 1 | 23 | 22 | 18 | 18.0 | |
0921410015:雪山中心学校语数教师 | 1 | 39 | 39 | 35 | 35.0 | |
0921410016:新民中心学校语数教师 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23.0 | |
0921410017:营盘中心学校语数教师 | 1 | 32 | 30 | 30 | 30.0 | |
0921410018:安平中心学校语数教师 | 1 | 34 | 33 | 30 | 30.0 | |
0921410019:景杏中心学校语数教师 | 1 | 27 | 25 | 16 | 16.0 | |
0921510001:诗礼乡卫生院中医 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
0921510002:三岔河镇卫生院中医 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
0921510003:雪山镇卫生院中医 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | |
0921510004:大寺乡卫生院中医 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
0921510005:小湾镇卫生院中医 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5.0 | |
0921510006:鲁史中心卫生院中医(含中西医结合) | 1 | 5 | 5 | 5 | 5.0 | |
0921520001:雪山镇卫生院临床医学 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2.0 | |
0921520002:营盘中心卫生院口腔临床 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
0921520003:营盘中心卫生院临床医学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | |
0921520004:凤山镇卫生院临床医学 | 2 | 18 | 18 | 17 | 8.5 | |
0921520005:小湾镇卫生院临床医学 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3.0 | |
0921520006:新华乡卫生院临床医学 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | |
0921520007:勐佑中心卫生院临床医学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
0921520008:鲁史中心卫生院临床医学 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | |
0921520009:鲁史中心卫生院口腔临床 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3.0 | |
0921520010:新华乡卫生院临床医学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
0921540001:腰街乡卫生院护理 | 1 | 40 | 37 | 34 | 34.0 | |
0921540002:郭大寨乡卫生院护理 | 1 | 51 | 50 | 49 | 49.0 | |
0921540003:雪山镇卫生院护理 | 1 | 46 | 45 | 45 | 45.0 | |
0921540004:营盘中心卫生院护理 | 1 | 45 | 39 | 37 | 37.0 | |
0921540005:凤山镇卫生院护理 | 2 | 127 | 115 | 108 | 54.0 | |
0921540006:三岔河镇卫生院护理 | 1 | 45 | 42 | 38 | 38.0 | |
0921540007:新华乡卫生院护理 | 2 | 50 | 47 | 47 | 23.5 | |
0921540008:鲁史中心卫生院护理 | 1 | 40 | 35 | 33 | 33.0 | |
0921550001:腰街乡卫生院医学检验 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | |
0921550002:营盘中心卫生院医学检验 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | |
0921550003:郭大寨乡卫生院医学影像 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
0921550004:营盘中心卫生院医学影像 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
0921550005:三岔河镇卫生院医学影像 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
0921550006:新华乡卫生院医学影像 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
0921550007:鲁史中心卫生院医学影像 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
0921560001:郭大寨乡卫生院公共卫生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
0921560002:诗礼乡卫生院公共卫生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
0921560003:小湾镇卫生院公共卫生 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
0922110001:县住建局园艺管理所景观设计 | 1 | 72 | 66 | 54 | 54.0 | |
0922110002:大朝山西镇文化广播电视服务中心综合管理 | 1 | 131 | 127 | 122 | 122.0 | |
0922110003:大朝山西镇农业综合服务中心农经统计业务管理 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3.0 | |
0922110004:大寨镇农业综合服务中心水资源水土保持岗 | 1 | 9 | 8 | 8 | 8.0 | |
0922110005:栗树族乡村镇规划建设服务中心村镇规划建设服务中心 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1.0 | |
0922110006:后箐乡农业综合服务中心农业综合服务中心 | 1 | 24 | 24 | 23 | 23.0 | |
0922110007:后箐乡农业综合服务中心农业综合服务中心 | 1 | 13 | 11 | 10 | 10.0 | |
0922110008:后箐乡农业综合服务中心农业综合服务中心 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4.0 | |
0922110009:后箐乡文体服务中心文化站 | 1 | 121 | 118 | 111 | 111.0 | |
0922110010:漫湾镇农业综合服务中心农业综合服务中心 | 1 | 116 | 114 | 100 | 100.0 | |
0922110011:漫湾镇产业发展服务中心产业发展服务中心 | 1 | 125 | 123 | 111 | 111.0 | |
0922110012:晓街乡社会保障服务中心综合岗 | 1 | 22 | 16 | 16 | 16.0 | |
0922110013:幸福镇社会保障服务中心社保 | 1 | 149 | 144 | 130 | 130.0 | |
0922410001:乡镇中学初中舞蹈 | 1 | 10 | 9 | 9 | 9.0 | |
0922410002:乡镇小学小学语、数综合岗 | 3 | 31 | 27 | 27 | 9.0 | |
0922410003:乡镇小学小学语、数综合岗 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
0922410004:乡镇小学小学语文 | 1 | 24 | 21 | 19 | 19.0 | |
0922410005:乡镇小学小学数学 | 1 | 16 | 10 | 8 | 8.0 | |
0922410006:乡镇小学小学音乐 | 1 | 30 | 28 | 27 | 27.0 | |
0922410007:乡镇小学小学体育 | 1 | 49 | 43 | 39 | 39.0 | |
0922410008:乡镇小学小学美术 | 1 | 26 | 16 | 14 | 14.0 | |
0922510001:县中医医院中西医结合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
0922510002:县中医医院中医医学 | 1 | 9 | 8 | 7 | 7.0 | |
0922510003:爱华镇卫生院中西医结合 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.0 | |
0922510004:涌宝中心卫生院中西医结合 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
0922510005:茂兰中心卫生院中西医结合 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
0922510006:茂兰中心卫生院中医医学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
0922510007:茶房中心卫生院中西医结合 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
0922510008:茶房中心卫生院中医医学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
0922510009:大寨镇卫生院中西医结合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
0922510010:幸福中心卫生院中西医结合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
0922520001:县人民医院临床医学 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
0922520002:县人民医院麻醉学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
0922520003:爱华镇卫生院临床医学类 | 1 | 10 | 10 | 7 | 7.0 | |
0922520004:爱华社区卫生服务中心临床医学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.0 | |
0922520005:涌宝中心卫生院口腔医学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
0922520006:茂兰中心卫生院口腔医学 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | |
0922520007:茂兰中心卫生院临床医学 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5.0 | |
0922520008:茶房中心卫生院临床医学 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5.0 | |
0922520009:栗树乡卫生院临床医学 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2.0 | |
0922520010:大寨镇卫生院临床医学 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7.0 | |
0922520011:晓街乡卫生院临床医学类 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5.0 | |
0922540001:县妇幼保健计划生育服务中心护理学 | 1 | 13 | 11 | 7 | 7.0 | |
0922540002:涌宝中心卫生院护理学 | 1 | 37 | 30 | 29 | 29.0 | |
0922540003:茂兰中心卫生院护理学 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1.0 | |
0922540004:茶房中心卫生院护理学 | 1 | 45 | 39 | 36 | 36.0 | |
0922540005:大朝山西镇卫生院护理学 | 1 | 35 | 30 | 27 | 27.0 | |
0922540006:大寨镇卫生院护理学 | 1 | 35 | 33 | 33 | 33.0 | |
0922550001:县人民医院医学影像 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
0922550002:县疾控中心医学检验 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2.0 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
0922550003:涌宝中心卫生院临床医学检验 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1.0 | |
0922550004:涌宝中心卫生院医学影像 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3.0 | |
0922550005:幸福中心卫生院医学影像 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
0922560001:县疾控中心公共卫生 | 1 | 10 | 7 | 7 | 7.0 | |
0922560002:县妇幼保健计划生育服务中心卫生管理 | 1 | 27 | 25 | 18 | 18.0 | |
0922560003:爱华社区卫生服务中心公共卫生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
0922560004:涌宝中心卫生院不限 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | |
0922560005:茂兰中心卫生院公共卫生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
0922560006:茶房中心卫生院公共卫生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 无人报考,取消招聘计划 |
