昆明市东川区2016年事业单位招聘笔试成绩及面试人选公示
2016-08-05来源:昆明市人力资源和社会保障局
东川区2016年事业单位公开招聘工作人员 笔试成绩及拟进入面试人选公示 |
|||||
序号 | 岗位或岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否拟进入资格复审 | 备注 |
1 | gk01总工会会员服务中心 | 20167010159 | 65 | 是 | |
2 | gk01总工会会员服务中心 | 20167010155 | 62 | 是 | |
3 | gk01总工会会员服务中心 | 20167010162 | 62 | 是 | |
4 | gk01总工会会员服务中心 | 20167010163 | 59 | ||
5 | gk01总工会会员服务中心 | 20167010161 | 57 | ||
6 | gk01总工会会员服务中心 | 20167010156 | 55 | ||
7 | gk01总工会会员服务中心 | 20167010165 | 53 | ||
8 | gk01总工会会员服务中心 | 20167010158 | 47 | ||
9 | gk01总工会会员服务中心 | 20167010157 | 46 | ||
10 | gk01总工会会员服务中心 | 20167010160 | 44 | ||
11 | gk01总工会会员服务中心 | 20167010164 | 34 | ||
12 | gk02林业局二二二林场 | 20167010147 | 69 | 是 | |
13 | gk02林业局二二二林场 | 20167010126 | 65 | 是 | |
14 | gk02林业局二二二林场 | 20167010138 | 65 | 是 | |
15 | gk02林业局二二二林场 | 20167010135 | 64 | ||
16 | gk02林业局二二二林场 | 20167010087 | 63 | ||
17 | gk02林业局二二二林场 | 20167010130 | 63 | ||
18 | gk02林业局二二二林场 | 20167010107 | 61 | ||
19 | gk02林业局二二二林场 | 20167010136 | 60 | ||
20 | gk02林业局二二二林场 | 20167010144 | 60 | ||
21 | gk02林业局二二二林场 | 20167010106 | 58 | ||
22 | gk02林业局二二二林场 | 20167010151 | 58 | ||
23 | gk02林业局二二二林场 | 20167010090 | 57 | ||
24 | gk02林业局二二二林场 | 20167010111 | 57 | ||
25 | gk02林业局二二二林场 | 20167010123 | 57 | ||
26 | gk02林业局二二二林场 | 20167010093 | 54 | ||
27 | gk02林业局二二二林场 | 20167010101 | 53 | ||
28 | gk02林业局二二二林场 | 20167010128 | 51 | ||
29 | gk02林业局二二二林场 | 20167010137 | 51 | ||
30 | gk02林业局二二二林场 | 20167010094 | 49 | ||
31 | gk02林业局二二二林场 | 20167010131 | 49 | ||
32 | gk02林业局二二二林场 | 20167010145 | 49 | ||
33 | gk02林业局二二二林场 | 20167010088 | 48 | ||
34 | gk02林业局二二二林场 | 20167010140 | 48 | ||
35 | gk02林业局二二二林场 | 20167010099 | 47 | ||
36 | gk02林业局二二二林场 | 20167010113 | 47 | ||
37 | gk02林业局二二二林场 | 20167010133 | 47 | ||
38 | gk02林业局二二二林场 | 20167010116 | 46 | ||
39 | gk02林业局二二二林场 | 20167010127 | 45 | ||
40 | gk02林业局二二二林场 | 20167010154 | 45 | ||
41 | gk02林业局二二二林场 | 20167010139 | 44 | ||
42 | gk02林业局二二二林场 | 20167010098 | 43 | ||
43 | gk02林业局二二二林场 | 20167010108 | 43 | ||
44 | gk02林业局二二二林场 | 20167010121 | 43 | ||
45 | gk02林业局二二二林场 | 20167010102 | 42 | ||
46 | gk02林业局二二二林场 | 20167010125 | 42 | ||
47 | gk02林业局二二二林场 | 20167010129 | 42 | ||
48 | gk02林业局二二二林场 | 20167010086 | 41 | ||
49 | gk02林业局二二二林场 | 20167010122 | 41 | ||
50 | gk02林业局二二二林场 | 20167010149 | 41 | ||
51 | gk02林业局二二二林场 | 20167010150 | 41 | ||
52 | gk02林业局二二二林场 | 20167010118 | 40 | ||
53 | gk02林业局二二二林场 | 20167010120 | 40 | ||
54 | gk02林业局二二二林场 | 20167010100 | 39 | ||
55 | gk02林业局二二二林场 | 20167010134 | 39 | ||
56 | gk02林业局二二二林场 | 20167010152 | 39 | ||
57 | gk02林业局二二二林场 | 20167010091 | 38 | ||
58 | gk02林业局二二二林场 | 20167010092 | 37 | ||
59 | gk02林业局二二二林场 | 20167010089 | 36 | ||
60 | gk02林业局二二二林场 | 20167010105 | 36 | ||
61 | gk02林业局二二二林场 | 20167010112 | 36 | ||
62 | gk02林业局二二二林场 | 20167010103 | 33 | ||
63 | gk02林业局二二二林场 | 20167010132 | 31 | ||
64 | gk02林业局二二二林场 | 20167010114 | 30 | ||
65 | gk02林业局二二二林场 | 20167010119 | 30 | ||
66 | gk02林业局二二二林场 | 20167010096 | 29 | ||
67 | gk02林业局二二二林场 | 20167010110 | 29 | ||
68 | gk02林业局二二二林场 | 20167010142 | 29 | ||
69 | gk02林业局二二二林场 | 20167010095 | 28 | ||
70 | gk02林业局二二二林场 | 20167010141 | 26 | ||
71 | gk02林业局二二二林场 | 20167010153 | 22 | ||
72 | gk02林业局二二二林场 | 20167010104 | 20 | ||
73 | gk02林业局二二二林场 | 20167010097 | 缺考 | ||
74 | gk02林业局二二二林场 | 20167010109 | 缺考 | ||
75 | gk02林业局二二二林场 | 20167010115 | 缺考 | ||
76 | gk02林业局二二二林场 | 20167010117 | 缺考 | ||
77 | gk02林业局二二二林场 | 20167010124 | 缺考 | ||
78 | gk02林业局二二二林场 | 20167010143 | 缺考 | ||
79 | gk02林业局二二二林场 | 20167010146 | 缺考 | ||
80 | gk02林业局二二二林场 | 20167010148 | 缺考 | ||
81 | gk03住建局园林绿化管理站 | 20167010174 | 46 | 是 | |
82 | gk03住建局园林绿化管理站 | 20167010169 | 44 | 是 | |
83 | gk03住建局园林绿化管理站 | 20167010177 | 44 | 是 | |
84 | gk03住建局园林绿化管理站 | 20167010170 | 43 | ||
85 | gk03住建局园林绿化管理站 | 20167010168 | 42 | ||
86 | gk03住建局园林绿化管理站 | 20167010172 | 42 | ||
87 | gk03住建局园林绿化管理站 | 20167010166 | 37 | ||
88 | gk03住建局园林绿化管理站 | 20167010178 | 37 | ||
89 | gk03住建局园林绿化管理站 | 20167010176 | 36 | ||
90 | gk03住建局园林绿化管理站 | 20167010175 | 34 | ||
91 | gk03住建局园林绿化管理站 | 20167010179 | 34 | ||
92 | gk03住建局园林绿化管理站 | 20167010173 | 31 | ||
93 | gk03住建局园林绿化管理站 | 20167010167 | 30 | ||
94 | gk03住建局园林绿化管理站 | 20167010171 | 缺考 | ||
95 | gk04民政局殡仪馆 | 20167010066 | 57 | 是 | |
96 | gk04民政局殡仪馆 | 20167010072 | 56 | 是 | |
97 | gk04民政局殡仪馆 | 20167010062 | 54 | ||
98 | gk04民政局殡仪馆 | 20167010068 | 54 | ||
99 | gk04民政局殡仪馆 | 20167010085 | 52 | ||
100 | gk04民政局殡仪馆 | 20167010074 | 51 | ||
101 | gk04民政局殡仪馆 | 20167010064 | 50 | ||
102 | gk04民政局殡仪馆 | 20167010080 | 50 | ||
103 | gk04民政局殡仪馆 | 20167010083 | 49 | ||
104 | gk04民政局殡仪馆 | 20167010079 | 47 | ||
105 | gk04民政局殡仪馆 | 20167010067 | 46 | ||
106 | gk04民政局殡仪馆 | 20167010070 | 46 | ||
107 | gk04民政局殡仪馆 | 20167010075 | 46 | ||
108 | gk04民政局殡仪馆 | 20167010078 | 44 | ||
109 | gk04民政局殡仪馆 | 20167010082 | 43 | ||
110 | gk04民政局殡仪馆 | 20167010084 | 43 | ||
111 | gk04民政局殡仪馆 | 20167010061 | 40 | ||
112 | gk04民政局殡仪馆 | 20167010071 | 40 | ||
113 | gk04民政局殡仪馆 | 20167010076 | 40 | ||
114 | gk04民政局殡仪馆 | 20167010073 | 36 | ||
115 | gk04民政局殡仪馆 | 20167010060 | 32 | ||
116 | gk04民政局殡仪馆 | 20167010065 | 29 | ||
117 | gk04民政局殡仪馆 | 20167010063 | 缺考 | ||
118 | gk04民政局殡仪馆 | 20167010069 | 缺考 | ||
119 | gk04民政局殡仪馆 | 20167010077 | 缺考 | ||
120 | gk04民政局殡仪馆 | 20167010081 | 缺考 | ||
121 | gk05文体广电局新闻中心 | 20167010057 | 49 | 是 | |
122 | gk05文体广电局新闻中心 | 20167010058 | 47 | 是 | |
123 | gk05文体广电局新闻中心 | 20167010059 | 30 | ||
124 | gk06文体广电局文化馆 | 20167010182 | 52 | 是 | |
125 | gk06文体广电局文化馆 | 20167010181 | 47 | 是 | |
126 | gk06文体广电局文化馆 | 20167010180 | 33 | ||
127 | gk06文体广电局文化馆 | 20167010183 | 32 | ||
128 | gk06文体广电局文化馆 | 20167010184 | 29 | ||
129 | gk07阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010040 | 61 | 是 | |
130 | gk07阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010037 | 59 | 是 | |
131 | gk07阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010039 | 48 | ||
132 | gk07阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010043 | 47 | ||
133 | gk07阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010042 | 45 | ||
134 | gk07阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010041 | 44 | ||
135 | gk07阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010044 | 42 | ||
136 | gk07阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010038 | 17 | ||
137 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010023 | 69 | 是 | |
138 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010005 | 62 | 是 | |
139 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010010 | 62 | 是 | |
140 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010011 | 62 | 是 | |
141 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010032 | 61 | ||
142 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010036 | 60 | ||
143 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010002 | 59 | ||
144 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010033 | 59 | ||
145 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010014 | 58 | ||
146 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010012 | 56 | ||
147 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010024 | 56 | ||
148 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010025 | 55 | ||
149 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010028 | 55 | ||
150 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010001 | 53 | ||
151 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010015 | 53 | ||
152 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010030 | 53 | ||
153 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010031 | 52 | ||
154 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010018 | 51 | ||
155 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010020 | 51 | ||
156 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010021 | 50 | ||
157 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010027 | 49 | ||
158 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010034 | 49 | ||
159 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010013 | 48 | ||
160 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010017 | 48 | ||
161 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010019 | 48 | ||
162 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010009 | 47 | ||
163 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010004 | 46 | ||
164 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010006 | 45 | ||
165 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010003 | 43 | ||
166 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010008 | 43 | ||
167 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010007 | 42 | ||
168 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010022 | 42 | ||
169 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010029 | 13 | ||
170 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010016 | 缺考 | ||
171 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010026 | 缺考 | ||
172 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010035 | 缺考 | ||
173 | gk09汤丹镇农业综合服务中心 | 20167010051 | 46 | 是 | |
174 | gk09汤丹镇农业综合服务中心 | 20167010050 | 41 | 是 | |
175 | gk09汤丹镇农业综合服务中心 | 20167010052 | 39 | ||
176 | gk09汤丹镇农业综合服务中心 | 20167010055 | 39 | ||
177 | gk09汤丹镇农业综合服务中心 | 20167010049 | 31 | ||
178 | gk09汤丹镇农业综合服务中心 | 20167010054 | 29 | ||
179 | gk09汤丹镇农业综合服务中心 | 20167010056 | 25 | ||
180 | gk09汤丹镇农业综合服务中心 | 20167010053 | 缺考 | ||
181 | gk10汤丹镇社会保障服务中心 | 20167010187 | 62 | 是 | |
182 | gk10汤丹镇社会保障服务中心 | 20167010202 | 61 | 是 | |
183 | gk10汤丹镇社会保障服务中心 | 20167010185 | 57 | ||
184 | gk10汤丹镇社会保障服务中心 | 20167010197 | 57 | ||
185 | gk10汤丹镇社会保障服务中心 | 20167010199 | 56 | ||
186 | gk10汤丹镇社会保障服务中心 | 20167010189 | 51 | ||
187 | gk10汤丹镇社会保障服务中心 | 20167010194 | 50 | ||
188 | gk10汤丹镇社会保障服务中心 | 20167010200 | 50 | ||
189 | gk10汤丹镇社会保障服务中心 | 20167010196 | 49 | ||
190 | gk10汤丹镇社会保障服务中心 | 20167010192 | 48 | ||
191 | gk10汤丹镇社会保障服务中心 | 20167010193 | 47 | ||
192 | gk10汤丹镇社会保障服务中心 | 20167010195 | 46 | ||
193 | gk10汤丹镇社会保障服务中心 | 20167010186 | 45 | ||
194 | gk10汤丹镇社会保障服务中心 | 20167010188 | 44 | ||
195 | gk10汤丹镇社会保障服务中心 | 20167010201 | 43 | ||
196 | gk10汤丹镇社会保障服务中心 | 20167010198 | 42 | ||
197 | gk10汤丹镇社会保障服务中心 | 20167010190 | 40 | ||
198 | gk10汤丹镇社会保障服务中心 | 20167010191 | 32 | ||
199 | gk11拖布卡镇农业综合服务中心 | 20167010046 | 49 | 是 | |
200 | gk11拖布卡镇农业综合服务中心 | 20167010048 | 48 | 是 | |
201 | gk11拖布卡镇农业综合服务中心 | 20167010047 | 42 | ||
202 | gk11拖布卡镇农业综合服务中心 | 20167010045 | 41 | ||
203 | gk13因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010318 | 65 | 是 | |
204 | gk13因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010322 | 56 | 是 | |
205 | gk13因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010316 | 53 | ||
206 | gk13因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010320 | 53 | ||
207 | gk13因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010313 | 52 | ||
208 | gk13因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010321 | 52 | ||
209 | gk13因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010315 | 51 | ||
210 | gk13因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010314 | 47 | ||
211 | gk13因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010323 | 45 | ||
212 | gk13因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010319 | 44 | ||
213 | gk13因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010325 | 44 | ||
214 | gk13因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010324 | 40 | ||
215 | gk13因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010326 | 40 | ||
216 | gk13因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010317 | 缺考 | ||
217 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010269 | 64 | 是 | |
218 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010205 | 59 | 是 | |
219 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010221 | 59 | 是 | |
220 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010215 | 57 | ||
221 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010238 | 56 | ||
222 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010254 | 54 | ||
223 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010257 | 54 | ||
224 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010210 | 53 | ||
225 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010211 | 53 | ||
226 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010255 | 53 | ||
227 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010274 | 53 | ||
228 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010204 | 52 | ||
229 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010247 | 52 | ||
230 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010290 | 52 | ||
231 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010232 | 51 | ||
232 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010236 | 51 | ||
233 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010237 | 51 | ||
234 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010278 | 51 | ||
235 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010277 | 50 | ||
236 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010281 | 50 | ||
237 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010296 | 50 | ||
238 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010285 | 49 | ||
239 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010222 | 48 | ||
240 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010225 | 48 | ||
241 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010234 | 48 | ||
242 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010295 | 48 | ||
243 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010229 | 47 | ||
244 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010244 | 47 | ||
245 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010246 | 47 | ||
246 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010292 | 47 | ||
247 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010206 | 46 | ||
248 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010207 | 46 | ||
249 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010209 | 46 | ||
250 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010239 | 46 | ||
251 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010261 | 46 | ||
252 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010293 | 46 | ||
253 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010304 | 46 | ||
254 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010208 | 45 | ||
255 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010219 | 45 | ||
256 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010228 | 45 | ||
257 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010231 | 45 | ||
258 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010243 | 45 | ||
259 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010259 | 45 | ||
260 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010271 | 45 | ||
261 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010276 | 45 | ||
262 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010203 | 44 | ||
263 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010251 | 44 | ||
264 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010283 | 44 | ||
265 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010288 | 44 | ||
266 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010214 | 43 | ||
267 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010242 | 43 | ||
268 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010248 | 43 | ||
269 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010263 | 43 | ||
270 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010287 | 43 | ||
271 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010300 | 43 | ||
272 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010302 | 43 | ||
273 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010226 | 42 | ||
274 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010264 | 42 | ||
275 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010224 | 41 | ||
276 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010233 | 41 | ||
277 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010216 | 40 | ||
278 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010275 | 40 | ||
279 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010307 | 40 | ||
280 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010213 | 39 | ||
281 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010220 | 39 | ||
282 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010298 | 39 | ||
283 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010258 | 36 | ||
284 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010291 | 36 | ||
285 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010227 | 34 | ||
286 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010273 | 34 | ||
287 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010265 | 33 | ||
288 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010297 | 32 | ||
289 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010249 | 31 | ||
290 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010279 | 31 | ||
291 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010308 | 28 | ||
292 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010245 | 26 | ||
293 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010212 | 缺考 | ||
294 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010217 | 缺考 | ||
295 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010218 | 缺考 | ||
296 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010223 | 缺考 | ||
297 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010230 | 缺考 | ||
298 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010235 | 缺考 | ||
299 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010240 | 缺考 | ||
300 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010241 | 缺考 | ||
301 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010250 | 缺考 | ||
302 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010252 | 缺考 | ||
303 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010253 | 缺考 | ||
304 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010256 | 缺考 | ||
305 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010260 | 缺考 | ||
306 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010262 | 缺考 | ||
307 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010266 | 缺考 | ||
308 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010267 | 缺考 | ||
309 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010268 | 缺考 | ||
310 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010270 | 缺考 | ||
311 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010272 | 缺考 | ||
312 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010280 | 缺考 | ||
313 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010282 | 缺考 | ||
314 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010284 | 缺考 | ||
315 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010286 | 缺考 | ||
316 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010289 | 缺考 | ||
317 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010294 | 缺考 | ||
318 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010299 | 缺考 | ||
319 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010301 | 缺考 | ||
320 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010303 | 缺考 | ||
321 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010305 | 缺考 | ||
322 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010306 | 缺考 | ||
323 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010309 | 缺考 | ||
324 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010310 | 缺考 | ||
325 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010311 | 缺考 | ||
326 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010312 | 缺考 |
公示期自2016年8月5日至2016年8月11日。公示期间如有异议,请与昆明市东川区人力资源和社会保障局专业技术人员科联系,电话:0871-62138554。
昆明市东川区人力资源和社会保障局
2016年8月5日