昆明市春城中学2016年招聘笔试成绩及面试人选公示
2016-07-01来源:昆明教育人才网
昆明市体育学校(昆明市春城中学) 公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入面试人选公示 |
|||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否拟进入资格复审 | 备注 |
1 | 历史 | 0107322 | 68 | 是 | |
2 | 历史 | 0107330 | 67 | 是 | |
3 | 历史 | 0107307 | 65 | 是 | |
4 | 历史 | 0107318 | 63 | 否 | |
5 | 历史 | 0107324 | 62 | 否 | |
6 | 历史 | 0107328 | 61 | 否 | |
7 | 历史 | 0107327 | 61 | 否 | |
8 | 历史 | 0107308 | 61 | 否 | |
9 | 历史 | 0107329 | 58 | 否 | |
10 | 历史 | 0107325 | 58 | 否 | |
11 | 历史 | 0107301 | 58 | 否 | |
12 | 历史 | 0107326 | 57 | 否 | |
13 | 历史 | 0107319 | 57 | 否 | |
14 | 历史 | 0107309 | 57 | 否 | |
15 | 历史 | 0107321 | 56 | 否 | |
16 | 历史 | 0107306 | 56 | 否 | |
17 | 历史 | 0107312 | 55 | 否 | |
18 | 历史 | 0107310 | 55 | 否 | |
19 | 历史 | 0202830 | 54 | 否 | |
20 | 历史 | 0107230 | 53 | 否 | |
21 | 历史 | 0107313 | 52 | 否 | |
22 | 历史 | 0107303 | 52 | 否 | |
23 | 历史 | 0107317 | 51 | 否 | |
24 | 历史 | 0107314 | 48 | 否 | |
25 | 历史 | 0107304 | 48 | 否 | |
26 | 历史 | 0107316 | 47 | 否 | |
27 | 历史 | 0107302 | 47 | 否 | |
28 | 历史 | 0107305 | 0 | 否 | |
29 | 历史 | 0107229 | 0 | 否 | |
30 | 历史 | 0107323 | 缺考 | 否 | |
31 | 历史 | 0107320 | 缺考 | 否 | |
32 | 历史 | 0107315 | 缺考 | 否 | |
33 | 历史 | 0107311 | 缺考 | 否 | |
34 | 物理 | 0106201 | 80 | 是 | |
35 | 物理 | 0106230 | 79 | 是 | |
36 | 物理 | 0106122 | 79 | 是 | |
37 | 物理 | 0106206 | 78 | 否 | |
38 | 物理 | 0106215 | 76 | 否 | |
39 | 物理 | 0202903 | 74 | 否 | |
40 | 物理 | 0106228 | 73 | 否 | |
41 | 物理 | 0106227 | 73 | 否 | |
42 | 物理 | 0106217 | 73 | 否 | |
43 | 物理 | 0106216 | 71 | 否 | |
44 | 物理 | 0202906 | 69 | 否 | |
45 | 物理 | 0202902 | 69 | 否 | |
46 | 物理 | 0202916 | 67 | 否 | |
47 | 物理 | 0202915 | 67 | 否 | |
48 | 物理 | 0202911 | 67 | 否 | |
49 | 物理 | 0106205 | 67 | 否 | |
50 | 物理 | 0106124 | 67 | 否 | |
51 | 物理 | 0202901 | 63 | 否 | |
52 | 物理 | 0106213 | 61 | 否 | |
53 | 物理 | 0106127 | 61 | 否 | |
54 | 物理 | 0106117 | 61 | 否 | |
55 | 物理 | 0106115 | 60 | 否 | |
56 | 物理 | 0202912 | 59 | 否 | |
57 | 物理 | 0106214 | 59 | 否 | |
58 | 物理 | 0106126 | 59 | 否 | |
59 | 物理 | 0202904 | 58 | 否 | |
60 | 物理 | 0106219 | 58 | 否 | |
61 | 物理 | 0202905 | 56 | 否 | |
62 | 物理 | 0106121 | 56 | 否 | |
63 | 物理 | 0106114 | 56 | 否 | |
64 | 物理 | 0202910 | 55 | 否 | |
65 | 物理 | 0106225 | 55 | 否 | |
66 | 物理 | 0202908 | 52 | 否 | |
67 | 物理 | 0106208 | 52 | 否 | |
68 | 物理 | 0106129 | 52 | 否 | |
69 | 物理 | 0202917 | 51 | 否 | |
70 | 物理 | 0106226 | 50 | 否 | |
71 | 物理 | 0106204 | 50 | 否 | |
72 | 物理 | 0106210 | 49 | 否 | |
73 | 物理 | 0106222 | 48 | 否 | |
74 | 物理 | 0202914 | 47 | 否 | |
75 | 物理 | 0106223 | 47 | 否 | |
76 | 物理 | 0106203 | 45 | 否 | |
77 | 物理 | 0106120 | 44 | 否 | |
78 | 物理 | 0106119 | 44 | 否 | |
79 | 物理 | 0106118 | 44 | 否 | |
80 | 物理 | 0106116 | 41.5 | 否 | |
81 | 物理 | 0106209 | 38 | 否 | |
82 | 物理 | 0106212 | 35 | 否 | |
83 | 物理 | 0106128 | 33 | 否 | |
84 | 物理 | 0106112 | 33 | 否 | |
85 | 物理 | 0106202 | 25 | 否 | |
86 | 物理 | 0202913 | 缺考 | 否 | |
87 | 物理 | 0202909 | 缺考 | 否 | |
88 | 物理 | 0202907 | 缺考 | 否 | |
89 | 物理 | 0106229 | 缺考 | 否 | |
90 | 物理 | 0106224 | 缺考 | 否 | |
91 | 物理 | 0106221 | 缺考 | 否 | |
92 | 物理 | 0106220 | 缺考 | 否 | |
93 | 物理 | 0106218 | 缺考 | 否 | |
94 | 物理 | 0106211 | 缺考 | 否 | |
95 | 物理 | 0106207 | 缺考 | 否 | |
96 | 物理 | 0106130 | 缺考 | 否 | |
97 | 物理 | 0106125 | 缺考 | 否 | |
98 | 物理 | 0106123 | 缺考 | 否 | |
99 | 物理 | 0106113 | 缺考 | 否 | |
100 | 语文 | 0102609 | 60 | 是 | |
101 | 语文 | 0102515 | 60 | 是 | |
102 | 语文 | 0102616 | 59 | 是 | |
103 | 语文 | 0102525 | 59 | 是 | |
104 | 语文 | 0102622 | 58 | 否 | |
105 | 语文 | 0102527 | 58 | 否 | |
106 | 语文 | 0102610 | 57 | 否 | |
107 | 语文 | 0102520 | 57 | 否 | |
108 | 语文 | 0102516 | 57 | 否 | |
109 | 语文 | 0203125 | 56 | 否 | |
110 | 语文 | 0102603 | 56 | 否 | |
111 | 语文 | 0203127 | 55 | 否 | |
112 | 语文 | 0102630 | 55 | 否 | |
113 | 语文 | 0102627 | 55 | 否 | |
114 | 语文 | 0102607 | 55 | 否 | |
115 | 语文 | 0203117 | 54 | 否 | |
116 | 语文 | 0102521 | 54 | 否 | |
117 | 语文 | 0102511 | 54 | 否 | |
118 | 语文 | 0102509 | 54 | 否 | |
119 | 语文 | 0203118 | 53 | 否 | |
120 | 语文 | 0102606 | 53 | 否 | |
121 | 语文 | 0102602 | 52 | 否 | |
122 | 语文 | 0102530 | 52 | 否 | |
123 | 语文 | 0102519 | 52 | 否 | |
124 | 语文 | 0102513 | 52 | 否 | |
125 | 语文 | 0102608 | 51 | 否 | |
126 | 语文 | 0203122 | 50 | 否 | |
127 | 语文 | 0102620 | 50 | 否 | |
128 | 语文 | 0102611 | 50 | 否 | |
129 | 语文 | 0102604 | 50 | 否 | |
130 | 语文 | 0102517 | 50 | 否 | |
131 | 语文 | 0102618 | 49 | 否 | |
132 | 语文 | 0102615 | 49 | 否 | |
133 | 语文 | 0102612 | 49 | 否 | |
134 | 语文 | 0203119 | 48 | 否 | |
135 | 语文 | 0102621 | 48 | 否 | |
136 | 语文 | 0102518 | 48 | 否 | |
137 | 语文 | 0102624 | 47 | 否 | |
138 | 语文 | 0102523 | 46 | 否 | |
139 | 语文 | 0102522 | 46 | 否 | |
140 | 语文 | 0102526 | 45 | 否 | |
141 | 语文 | 0203120 | 44 | 否 | |
142 | 语文 | 0102619 | 44 | 否 | |
143 | 语文 | 0102614 | 44 | 否 | |
144 | 语文 | 0102528 | 44 | 否 | |
145 | 语文 | 0203130 | 43 | 否 | |
146 | 语文 | 0203123 | 43 | 否 | |
147 | 语文 | 0102613 | 43 | 否 | |
148 | 语文 | 0102601 | 42 | 否 | |
149 | 语文 | 0102512 | 42 | 否 | |
150 | 语文 | 0203126 | 41 | 否 | |
151 | 语文 | 0102626 | 41 | 否 | |
152 | 语文 | 0102605 | 41 | 否 | |
153 | 语文 | 0102623 | 40 | 否 | |
154 | 语文 | 0102617 | 39 | 否 | |
155 | 语文 | 0102524 | 37 | 否 | |
156 | 语文 | 0102510 | 36 | 否 | |
157 | 语文 | 0102514 | 35 | 否 | |
158 | 语文 | 0102629 | 33 | 否 | |
159 | 语文 | 0203129 | 缺考 | 否 | |
160 | 语文 | 0203128 | 缺考 | 否 | |
161 | 语文 | 0203124 | 缺考 | 否 | |
162 | 语文 | 0203121 | 缺考 | 否 | |
163 | 语文 | 0102628 | 缺考 | 否 | |
164 | 语文 | 0102625 | 缺考 | 否 | |
165 | 语文 | 0102529 | 缺考 | 否 | |
166 | 中等职业教育 | 0203222 | 67 | 是 | |
167 | 中等职业教育 | 0203214 | 66 | 是 | |
168 | 中等职业教育 | 0203215 | 63 | 是 | |
169 | 中等职业教育 | 0203218 | 60 | 否 | |
170 | 中等职业教育 | 0203217 | 53 | 否 | |
171 | 中等职业教育 | 0203223 | 52 | 否 | |
172 | 中等职业教育 | 0203225 | 50 | 否 | |
173 | 中等职业教育 | 0203224 | 50 | 否 | |
174 | 中等职业教育 | 0203221 | 49 | 否 | |
175 | 中等职业教育 | 0203219 | 40 | 否 | |
176 | 中等职业教育 | 0203216 | 35 | 否 | |
177 | 中等职业教育 | 0203220 | 缺考 | 否 |
公示期自2016年7月1日至2016年7月7日。公示期间如有异议,请与昆明市体育学校联系,电话:0871-65956843。
鲁世如
2016年7月1日