红河州2016年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表(建水)
2016-05-14来源:红河人才网
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | 专业类别 | 专业类别 | 其它 | 是否特殊岗位 | 考试类别 | 考试类别代码 | 备注 |
0312 | 建水县教育局 | 建水县第六中学 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0313 | 建水县教育局 | 建水县第四中学 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0314 | 建水县教育局 | 建水县第八中学 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0315 | 建水县教育局 | 建水县第十二中学 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0316 | 建水县教育局 | 建水县坡头民族中学 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0317 | 建水县教育局 | 建水县曲江镇中心学校 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 定向招聘驻红河州部队正营级(含)以上现役干部未就业随军家属 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 团级以上军官未就业随军家属年龄放宽到40周岁以下 | ||
0318 | 建水县李浩寨乡人民政府 | 建水县李浩寨乡人口和计划生育服务中心 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 定向招聘驻红河州部队正营级(含)以上现役干部未就业随军家属 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 团级以上军官未就业随军家属年龄放宽到40周岁以下 | ||
0319 | 建水县广播电视局 | 建水县广播电视技术管理服务中心 | 工程技术 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 电子电气技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 野外作业 | |||
0320 | 建水县民政局 | 建水县殡仪馆 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0321 | 建水县面甸镇人民政府 | 建水县面甸镇农业综合服务中心 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利工程监理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0322 | 建水县面甸镇人民政府 | 建水县面甸镇农业综合服务中心 | 农业技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0323 | 建水县面甸镇人民政府 | 建水县面甸镇企业管理服务中心 | 企业管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 工商企业管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0324 | 建水县岔科镇人民政府 | 建水县岔科镇农业综合服务中心 | 农业技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0325 | 建水县岔科镇人民政府 | 建水县岔科镇新农村建设服务中心 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
0326 | 建水县坡头乡人民政府 | 建水县坡头乡农业综合服务中心 | 农业技术 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0327 | 建水县坡头乡人民政府 | 建水县坡头乡农业综合服务中心 | 农业技术 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0328 | 建水县坡头乡人民政府 | 建水县坡头乡文化广播电视服务中心 | 广播电视 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 文艺表演类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0329 | 建水县坡头乡人民政府 | 建水县坡头乡国土和村镇规划建设服务中心 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 政法学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0330 | 建水县普雄乡人民政府 | 建水县普雄乡国土和村镇规划建设服务中心 | 工程技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0331 | 建水县普雄乡人民政府 | 建水县普雄乡农业综合服务中心 | 农业技术 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0332 | 建水县普雄乡人民政府 | 建水县普雄乡文化和广播电视服务中心 | 广播电视 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 声乐表演类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0333 | 建水县官厅镇人民政府 | 建水县官厅镇国土和村镇规划建设服务中心 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 采矿技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0334 | 建水县官厅镇人民政府 | 建水县官厅镇文化广播电视服务中心 | 广播电视 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 文艺表演类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0335 | 建水县李浩寨乡人民政府 |
建水县李浩寨乡农业综合服务中心 |
工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 文秘类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 条件较艰苦,经常下乡,较适合男性 | |||
0336 | 建水县李浩寨乡人民政府 | 建水县李浩寨乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0337 | 建水县李浩寨乡人民政府 | 建水县李浩寨乡新农村建设服务中心 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑规划类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 条件较艰苦,经常下乡,较适合男性 | |||
0338 | 建水县曲江镇人民政府 | 建水县曲江镇社会保障服务中心 | 会计 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
0339 | 建水县曲江镇人民政府 | 建水县曲江镇社会保障服务中心 | 会计 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
0340 | 建水县官厅镇人民政府 | 建水县官厅镇人口和计划生育服务中心 | 计生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 计生服务类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0341 | 建水县教育局 | 建水县第八中学 | 初中语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中语文教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0342 | 建水县教育局 | 建水县第九中学 | 初中语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中语文教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0343 | 建水县教育局 | 建水县第十中学 | 初中美术教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中美术教育类 | 具有初中及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0344 | 建水县教育局 | 建水县曲江中学 | 初中语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中语文教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0345 | 建水县教育局 | 建水县曲江中学 | 初中数学教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中数学教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0346 | 建水县教育局 | 建水县曲江中学 | 初中音乐教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 声乐表演类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0347 | 建水县教育局 | 建水县曲江中学 | 初中英语教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中英语教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0348 | 建水县教育局 | 建水县曲江中学 | 初中物理教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 物理教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0349 | 建水县教育局 | 建水县曲江中学 | 初中化学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 化学教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0350 | 建水县教育局 | 建水县岔科中学 | 初中英语教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中英语教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0351 | 建水县教育局 | 建水县第一小学 | 小学音乐教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 音乐教育类 | 具有小学及以上教师资格证书 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0352 | 建水县教育局 | 建水县第一小学 | 小学体育教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 初中体育教育类 | 具有小学及以上教师资格证书 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0353 | 建水县教育局 | 建水县第一小学 | 小学美术教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 小学美术教育类 | 具有小学及以上教师资格证书 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0354 | 建水县教育局 | 建水县曲江镇中心学校 | 幼儿园教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 学前教育类 | 具有幼儿教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0355 | 建水县教育局 | 建水县曲江镇中心学校 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0356 | 建水县教育局 | 建水县曲江镇中心学校 | 小学数学教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0357 | 建水县教育局 | 建水县曲江镇中心学校 | 小学音乐教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 声乐表演类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0358 | 建水县教育局 | 建水县机关幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 学前教育类 | 具有幼儿教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0359 | 建水县教育局 | 建水县机关幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 学前教育类 | 具有幼儿教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0360 | 建水县教育局 | 建水县机关幼儿园 | 音乐教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 声乐表演类 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0361 | 建水县教育局 | 建水县机关幼儿园 | 舞蹈教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 舞蹈表演类 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
0362 | 建水县教育局 | 建水县第十二中学 | 初中数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中数学教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证,定向招聘到 农村基层服务项目服务期满高校毕业生 |
否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 年龄放宽到40周岁以下 | ||
0363 | 建水县教育局 | 建水县利民乡中心学校 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证, 定向招聘到 农村基层服务项目服务期满高校毕业生 |
否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 年龄放宽到40周岁以下 | ||
0364 | 建水县教育局 | 建水县盘江乡中心学校 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证, 定向招聘到 农村基层服务项目服务期满高校毕业生 |
否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 年龄放宽到40周岁以下 | ||
0365 | 建水县教育局 | 建水县甸尾乡中心学校 | 小学体育教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学体育教育类 | 具有小学及以上教师资格证, 定向招聘到 农村基层服务项目服务期满高校毕业生 |
否 | 中小学教师类(D类) | 41 | 年龄放宽到40周岁以下 | ||
0366 | 建水县教育局 | 建水第一中学 | 校医 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 具有执业医师资格证书 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | |||
0367 | 建水县卫生局 | 建水县第二人民医院 | 临床 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | ||||
0368 | 建水县卫生局 | 乡镇卫生院 | 临床 | 11 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 按考生考试总成绩由高到低自愿选择到官厅2人,坡头1人,普雄3人,盘江2人,利民2,东山坝1人 | |||
0369 | 建水县卫生局 | 乡镇卫生院 | 中西医 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中医医学类 | 中西医结合类 | 否 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 51 | 按考生考试总成绩由高到低自愿选择到坡头1人,普雄1人,甸尾1人 | ||
0370 | 建水县卫生局 | 乡镇卫生院 | 影像 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 医学影像类 | 医学影像技术类 | 否 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 55 | 按考生考试总成绩由高到低自愿选择到官厅1人,盘江1人 | ||
0371 | 建水县卫生局 | 建水县官厅镇卫生院 | 检验 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学检验类 | 临床检验技术类 | 否 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 55 | |||
0372 | 建水县卫生局 | 建水县坡头乡卫生院 | 公卫 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 公共卫生类 | 否 | 医疗卫生类(E类)公共卫生管理岗位 | 56 | ||||
0373 | 建水县卫生局 | 建水县利民乡卫生院 | 口腔 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 口腔医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | ||||
0374 | 建水县普雄乡人民政府 | 建水县普雄乡人口和计划生育服务中心 | 计生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)护理岗位 | 54 | ||||
82 |